57% des weltweiten Stroms wird aus Fossile Brennstoffe erzeugt
56.74 % Anteil an der weltweiten Elektrizität
[
490,
820
] gCO2eq/kWh Kohlenstoffintensität
| Land/Region | kWh/Person | % | TWh |
|---|---|---|---|
| Wyoming | 50162.9 W | 66.3% | 29.6 TWh |
| North Dakota | 31049.5 W | 58.5% | 24.8 TWh |
| West Virginia | 28761.0 W | 93.7% | 50.6 TWh |
| Bahrain | 22986.4 W | 99.7% | 36.1 TWh |
| Mississippi | 21005.0 W | 80.3% | 61.7 TWh |
| Katar | 19546.0 W | 99.8% | 58.5 TWh |
| Louisiana | 17917.5 W | 76.1% | 81.8 TWh |
| Alabama | 16690.3 W | 60.9% | 86.5 TWh |
| Kentucky | 14438.3 W | 79.8% | 66.4 TWh |
| Arkansas | 13963.1 W | 63.8% | 43.4 TWh |
| Indiana | 13197.8 W | 80.1% | 91.7 TWh |
| Saudi-Arabien | 12539.0 W | 98.6% | 417.1 TWh |
| Pennsylvania | 12383.2 W | 65.3% | 161.8 TWh |
| Brunei Darussalam | 12181.0 W | 100.0% | 5.6 TWh |
| Oklahoma | 11584.9 W | 52.7% | 47.8 TWh |
| Vereinigte Arabische Emirate | 11175.5 W | 72.1% | 118.9 TWh |
| Texas | 11140.6 W | 59.3% | 353.9 TWh |
| Republik China (Taiwan) | 10772.4 W | 85.5% | 249.3 TWh |
| Singapur | 10151.9 W | 96.8% | 58.5 TWh |
| Ohio | 10087.8 W | 66.5% | 119.8 TWh |
| Guam | 10052.4 W | 92.2% | 1.7 TWh |
| Nebraska | 9884.1 W | 47.5% | 19.9 TWh |
| Oman | 9800.7 W | 100.0% | 50.3 TWh |
| Montana | 9384.0 W | 37.4% | 10.8 TWh |
| New Mexico | 9342.3 W | 48.1% | 19.9 TWh |
| Iowa | 8787.9 W | 38.3% | 28.5 TWh |
| Florida | 8746.8 W | 72.1% | 208.2 TWh |
| St. Pierre und Miquelon | 8735.2 W | 100.0% | 0.1 TWh |
| Missouri | 8684.2 W | 61.6% | 54.3 TWh |
| Michigan | 8239.7 W | 65.7% | 83.5 TWh |
| Utah | 8060.6 W | 72.4% | 28.7 TWh |
| Kuwait | 8060.2 W | 100.0% | 39.6 TWh |
| Arizona | 8015.9 W | 50.1% | 61.5 TWh |
| Neukaledonien | 7941.6 W | 73.8% | 2.3 TWh |
| Rhode Island | 7921.4 W | 86.0% | 8.8 TWh |
| Nevada | 7839.7 W | 54.4% | 25.8 TWh |
| Wisconsin | 7786.8 W | 60.0% | 46.5 TWh |
| Bermuda | 7769.5 W | 100.0% | 0.5 TWh |
| Kansas | 7722.9 W | 36.1% | 22.9 TWh |
| Aruba | 7703.3 W | 83.0% | 0.8 TWh |
| Amerikanische Jungferninseln | 7587.6 W | 97.0% | 0.7 TWh |
| Vereinigte Staaten | 7486.9 W | 56.2% | 2589.5 TWh |
| Südkorea | 7446.2 W | 61.4% | 385.4 TWh |
| South Carolina | 7355.9 W | 39.2% | 40.9 TWh |
| Virginia | 7259.6 W | 40.0% | 64.1 TWh |
| Israel | 7194.0 W | 89.5% | 66.6 TWh |
| Georgia | 6939.0 W | 46.4% | 78.3 TWh |
| Connecticut | 6863.9 W | 55.1% | 25.3 TWh |
| North Carolina | 6530.6 W | 47.1% | 73.0 TWh |
| Trinidad und Tobago | 6471.8 W | 99.9% | 9.7 TWh |
| Alaska | 5768.4 W | 63.5% | 4.3 TWh |
| Australien | 5742.1 W | 57.7% | 154.6 TWh |
| Turks- und Caicosinseln | 5631.2 W | 100.0% | 0.3 TWh |
| Gibraltar | 5533.7 W | 100.0% | 0.2 TWh |
| Bahamas | 5107.0 W | 99.0% | 2.0 TWh |
| Oregon | 5081.0 W | 31.8% | 21.7 TWh |
| Japan | 5073.0 W | 63.8% | 625.1 TWh |
| Russland | 5053.0 W | 63.3% | 731.5 TWh |
| Colorado | 5049.9 W | 47.3% | 30.3 TWh |
| Kasachstan | 5036.1 W | 85.4% | 105.1 TWh |
| Illinois | 5015.5 W | 32.4% | 63.3 TWh |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5008.9 W | 75.7% | 37.3 TWh |
| Hawaii | 4915.6 W | 60.7% | 7.1 TWh |
| Tennessee | 4884.5 W | 30.4% | 35.7 TWh |
| Puerto Rico | 4823.6 W | 97.3% | 15.5 TWh |
| Färöer | 4815.7 W | 54.2% | 0.3 TWh |
| Libyen | 4804.5 W | 97.7% | 35.1 TWh |
| Delaware | 4724.1 W | 38.7% | 5.0 TWh |
| Minnesota | 4620.6 W | 37.0% | 26.8 TWh |
| Turkmenistan | 4586.9 W | 100.0% | 33.8 TWh |
| St. Kitts und Nevis | 4497.3 W | 95.5% | 0.2 TWh |
| New Hampshire | 4372.6 W | 30.7% | 6.2 TWh |
| Britische Jungferninseln | 4364.1 W | 100.0% | 0.2 TWh |
| South Dakota | 4333.8 W | 18.2% | 4.1 TWh |
| Maine | 4333.6 W | 37.1% | 6.1 TWh |
| Volksrepublik China | 4301.1 W | 57.5% | 6123.3 TWh |
| Seychellen | 4221.7 W | 85.7% | 0.5 TWh |
| Malaysia | 4072.6 W | 77.6% | 146.4 TWh |
| Antigua und Barbuda | 3644.4 W | 94.4% | 0.3 TWh |
| Amerikanisch-Samoa | 3579.0 W | 100.0% | 0.2 TWh |
| Barbados | 3577.7 W | 91.8% | 1.0 TWh |
| Malta | 3557.5 W | 81.1% | 2.0 TWh |
| Curaçao | 3381.9 W | 70.9% | 0.6 TWh |
| Serbien | 3376.3 W | 61.6% | 22.5 TWh |
| Nauru | 3375.5 W | 100.0% | 0.0 TWh |
| New York | 3356.3 W | 40.6% | 66.0 TWh |
| New Jersey | 3325.8 W | 37.3% | 31.6 TWh |
| Niederlande | 3324.3 W | 45.9% | 60.9 TWh |
| Irak | 3295.2 W | 96.8% | 148.5 TWh |
| Kanada | 3263.9 W | 20.8% | 130.5 TWh |
| Martinique | 3148.2 W | 73.8% | 1.1 TWh |
| Maryland | 3101.9 W | 28.9% | 19.4 TWh |
| Zypern | 3012.0 W | 72.4% | 4.1 TWh |
| Südafrika | 2902.8 W | 81.7% | 188.9 TWh |
| Polen | 2854.2 W | 66.9% | 110.8 TWh |
| Belarus | 2828.2 W | 57.1% | 25.3 TWh |
| Guadeloupe | 2781.7 W | 65.2% | 1.1 TWh |
| Idaho | 2752.3 W | 19.1% | 5.6 TWh |
| Griechenland | 2720.7 W | 50.3% | 27.3 TWh |
| Irland | 2710.8 W | 40.0% | 14.4 TWh |
| Tschechien | 2590.3 W | 39.7% | 28.2 TWh |
| Mongolei | 2575.0 W | 91.7% | 9.1 TWh |
| Massachusetts | 2558.3 W | 29.7% | 18.3 TWh |
| Réunion | 2547.4 W | 65.9% | 2.2 TWh |
| Bosnien und Herzegowina | 2306.9 W | 53.6% | 7.1 TWh |
| Italien | 2270.7 W | 42.5% | 134.3 TWh |
| Montserrat | 2258.4 W | 100.0% | 0.0 TWh |
| Thailand | 2185.6 W | 69.7% | 157.0 TWh |
| St. Lucia | 2181.9 W | 97.5% | 0.4 TWh |
| Deutschland | 2174.2 W | 39.2% | 184.5 TWh |
| Aserbaidschan | 2154.3 W | 85.3% | 22.5 TWh |
| Die Welt | 2139.6 W | 56.7% | 17612.0 TWh |
| Mauritius | 2120.1 W | 82.6% | 2.7 TWh |
| Washington | 2086.6 W | 15.3% | 16.7 TWh |
| Algerien | 2066.3 W | 99.1% | 95.4 TWh |
| Grenada | 2053.5 W | 100.0% | 0.2 TWh |
| Mexiko | 2050.9 W | 74.0% | 269.9 TWh |
| Türkei | 1996.2 W | 52.1% | 176.5 TWh |
| Dominica | 1955.5 W | 86.7% | 0.1 TWh |
| Usbekistan | 1941.0 W | 87.4% | 69.2 TWh |
| Suriname | 1940.1 W | 57.0% | 1.2 TWh |
| Ägypten | 1790.1 W | 86.2% | 211.1 TWh |
| Kalifornien | 1786.9 W | 23.7% | 70.1 TWh |
| Französisch-Polynesien | 1676.6 W | 66.2% | 0.5 TWh |
| EU | 1667.5 W | 27.9% | 752.3 TWh |
| Argentinien | 1658.4 W | 51.1% | 76.0 TWh |
| Dominikanische Republik | 1627.7 W | 78.7% | 18.8 TWh |
| Nordmazedonien | 1602.9 W | 42.2% | 2.9 TWh |
| Laos | 1589.1 W | 23.3% | 12.2 TWh |
| Chile | 1569.9 W | 34.7% | 31.2 TWh |
| Tunesien | 1558.0 W | 98.6% | 19.3 TWh |
| Jordanien | 1541.4 W | 76.6% | 17.4 TWh |
| Guyana | 1512.7 W | 93.3% | 1.3 TWh |
| Malediven | 1502.0 W | 92.9% | 0.8 TWh |
| Belgien | 1455.2 W | 21.6% | 17.2 TWh |
| Spanien | 1394.7 W | 23.9% | 67.2 TWh |
| Bulgarien | 1392.6 W | 25.3% | 9.3 TWh |
| Vietnam | 1381.0 W | 54.2% | 140.9 TWh |
| Jamaika | 1377.2 W | 87.1% | 3.9 TWh |
| Cookinseln | 1360.0 W | 50.0% | 0.0 TWh |
| Kuba | 1322.2 W | 95.3% | 14.6 TWh |
| St. Vincent und die Grenadinen | 1283.5 W | 86.7% | 0.1 TWh |
| Armenien | 1281.9 W | 37.7% | 3.8 TWh |
| Grönland | 1250.7 W | 13.0% | 0.1 TWh |
| Vereinigtes Königreich | 1241.5 W | 28.4% | 86.1 TWh |
| Österreich | 1234.1 W | 15.0% | 11.4 TWh |
| Slowenien | 1231.0 W | 19.1% | 2.6 TWh |
| Iran | 1126.9 W | 96.5% | 103.9 TWh |
| Panama | 1103.5 W | 38.2% | 4.9 TWh |
| Estland | 1090.8 W | 17.7% | 1.5 TWh |
| Botsuana | 1040.2 W | 57.2% | 2.6 TWh |
| Indonesien | 1015.0 W | 81.2% | 285.4 TWh |
| Lettland | 978.2 W | 24.8% | 1.8 TWh |
| Indien | 964.7 W | 71.2% | 1410.6 TWh |
| Portugal | 943.5 W | 15.6% | 9.9 TWh |
| Französisch-Guayana | 938.7 W | 28.6% | 0.3 TWh |
| Ungarn | 935.4 W | 19.3% | 9.0 TWh |
| Montenegro | 899.3 W | 16.8% | 0.6 TWh |
| Kroatien | 872.7 W | 17.0% | 3.4 TWh |
| Syrien | 854.8 W | 95.6% | 19.2 TWh |
| Marokko | 791.3 W | 72.6% | 30.4 TWh |
| Ukraine | 780.0 W | 28.2% | 32.0 TWh |
| Rumänien | 763.3 W | 28.5% | 14.4 TWh |
| Philippinen | 762.9 W | 74.9% | 89.3 TWh |
| Slowakei | 718.8 W | 14.2% | 4.0 TWh |
| Georgien | 712.8 W | 18.1% | 2.7 TWh |
| Cabo Verde | 692.7 W | 72.0% | 0.4 TWh |
| Gabun | 668.1 W | 44.0% | 1.7 TWh |
| Kongo-Brazzaville | 663.1 W | 79.3% | 4.1 TWh |
| Finnland | 662.0 W | 4.2% | 3.7 TWh |
| Neuseeland | 646.9 W | 8.0% | 3.4 TWh |
| Peru | 644.8 W | 36.0% | 22.3 TWh |
| Venezuela | 633.6 W | 21.6% | 17.9 TWh |
| Bolivien | 631.4 W | 66.3% | 7.9 TWh |
| Äquatorialguinea | 584.6 W | 68.8% | 1.1 TWh |
| Tonga | 573.8 W | 85.7% | 0.1 TWh |
| Kambodscha | 527.5 W | 43.3% | 9.3 TWh |
| Ecuador | 525.2 W | 24.7% | 9.6 TWh |
| Brasilien | 492.0 W | 13.8% | 104.8 TWh |
| Bangladesch | 491.9 W | 81.5% | 85.8 TWh |
| Republik Moldau | 483.6 W | 30.1% | 1.5 TWh |
| Fidschi | 454.5 W | 36.5% | 0.4 TWh |
| Ghana | 441.9 W | 61.5% | 14.9 TWh |
| Honduras | 422.7 W | 37.8% | 4.5 TWh |
| Kirgisistan | 421.3 W | 18.2% | 3.1 TWh |
| Litauen | 420.0 W | 9.8% | 1.2 TWh |
| Samoa | 415.5 W | 60.0% | 0.1 TWh |
| Libanon | 412.2 W | 52.7% | 2.4 TWh |
| Sonderverwaltungsregion Macau | 411.8 W | 5.4% | 0.3 TWh |
| Frankreich | 402.3 W | 4.8% | 26.9 TWh |
| Dänemark | 390.1 W | 6.9% | 2.3 TWh |
| Nordkorea | 372.2 W | 36.9% | 9.8 TWh |
| Timor-Leste | 368.4 W | 100.0% | 0.5 TWh |
| Sri Lanka | 367.1 W | 44.8% | 8.5 TWh |
| São Tomé und Príncipe | 353.6 W | 88.9% | 0.1 TWh |
| Senegal | 348.5 W | 73.8% | 6.3 TWh |
| Papua-Neuguinea | 347.5 W | 76.3% | 3.6 TWh |
| Norwegen | 342.5 W | 1.2% | 1.9 TWh |
| Kolumbien | 335.6 W | 20.0% | 18.0 TWh |
| Myanmar | 282.2 W | 60.8% | 15.4 TWh |
| Subsahara-Afrika | 256.2 W | 61.3% | 315.2 TWh |
| Côte d’Ivoire | 246.1 W | 68.9% | 7.7 TWh |
| Mauretanien | 244.1 W | 58.9% | 1.2 TWh |
| El Salvador | 241.0 W | 36.1% | 1.5 TWh |
| Kiribati | 230.0 W | 75.0% | 0.0 TWh |
| Westsahara | 227.9 W | 100.0% | 0.1 TWh |
| Nicaragua | 227.2 W | 28.2% | 1.6 TWh |
| Pakistan | 226.1 W | 35.6% | 57.9 TWh |
| Guatemala | 189.2 W | 24.6% | 3.4 TWh |
| Gambia | 189.0 W | 100.0% | 0.5 TWh |
| Vanuatu | 187.3 W | 75.0% | 0.1 TWh |
| Schweiz | 176.8 W | 2.4% | 1.6 TWh |
| Simbabwe | 165.2 W | 26.4% | 2.7 TWh |
| Komoren | 164.6 W | 100.0% | 0.1 TWh |
| Tadschikistan | 155.2 W | 7.1% | 1.7 TWh |
| Schweden | 155.1 W | 1.0% | 1.7 TWh |
| Luxemburg | 151.0 W | 1.9% | 0.1 TWh |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 128.2 W | 8.8% | 0.7 TWh |
| Salomonen | 125.0 W | 90.9% | 0.1 TWh |
| Tansania | 122.8 W | 73.4% | 8.2 TWh |
| Belize | 121.6 W | 6.8% | 0.1 TWh |
| Angola | 115.1 W | 23.6% | 4.2 TWh |
| Dschibuti | 112.8 W | 18.3% | 0.1 TWh |
| Eritrea | 112.4 W | 88.6% | 0.4 TWh |
| Uruguay | 109.3 W | 2.8% | 0.4 TWh |
| Kamerun | 106.1 W | 35.9% | 3.0 TWh |
| Mali | 105.2 W | 54.6% | 2.5 TWh |
| Sambia | 103.3 W | 11.0% | 2.1 TWh |
| Sudan | 99.9 W | 28.4% | 5.0 TWh |
| Mosambik | 94.8 W | 16.3% | 3.2 TWh |
| Nigeria | 93.9 W | 64.8% | 22.2 TWh |
| Washington, D.C. | 82.8 W | 0.5% | 0.1 TWh |
| Togo | 78.5 W | 36.1% | 0.7 TWh |
| Haiti | 71.3 W | 81.2% | 0.8 TWh |
| Guinea | 70.8 W | 25.2% | 1.0 TWh |
| Benin | 68.7 W | 52.7% | 1.0 TWh |
| Jemen | 64.7 W | 83.1% | 2.5 TWh |
| Burkina Faso | 62.1 W | 43.2% | 1.4 TWh |
| Madagaskar | 56.2 W | 64.8% | 1.7 TWh |
| Südsudan | 47.9 W | 93.2% | 0.6 TWh |
| Liberia | 47.3 W | 66.7% | 0.3 TWh |
| Costa Rica | 46.5 W | 1.8% | 0.2 TWh |
| Guinea-Bissau | 38.0 W | 100.0% | 0.1 TWh |
| Ruanda | 33.0 W | 42.6% | 0.5 TWh |
| Niger | 29.8 W | 38.8% | 0.8 TWh |
| Tschad | 20.0 W | 94.9% | 0.4 TWh |
| Kenia | 19.5 W | 7.5% | 1.1 TWh |
| Somalia | 18.5 W | 81.0% | 0.3 TWh |
| Eswatini | 16.3 W | 1.3% | 0.0 TWh |
| Island | 13.8 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Namibia | 13.5 W | 0.9% | 0.0 TWh |
| Burundi | 8.8 W | 24.5% | 0.1 TWh |
| Malawi | 3.9 W | 4.4% | 0.1 TWh |
| Uganda | 3.2 W | 2.6% | 0.1 TWh |
| Afghanistan | 3.1 W | 1.8% | 0.1 TWh |
| Vermont | 1.8 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Sierra Leone | 1.2 W | 4.8% | 0.0 TWh |
| Paraguay | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Albanien | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Nepal | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Kongo-Kinshasa | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Äthiopien | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Zentralafrikanische Republik | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |



