Das Wachstum wird gemessen, indem der neueste verfügbare Zeitraum mit dem vorherigen historischen Rekord verglichen wird. Bei monatlichen Daten werden die neuesten Daten mit dem gleichen Monat in den Vorjahren verglichen.
| Land/Region | Monatliches Wachstum (kWh/person) | Jährliches Wachstum (kWh/person) |
|---|---|---|
| Nordmazedonien | -77.25 | 2069.56 |
| Vereinigte Arabische Emirate | N/A | 1612.68 |
| Arkansas | 24.36 | 956.03 |
| New Hampshire | -32.63 | 842.50 |
| Maine | -1.64 | 817.42 |
| Mississippi | -128.29 | 768.89 |
| Texas | 35.02 | 756.98 |
| Montana | 377.88 | 693.02 |
| Oregon | 156.20 | 684.56 |
| Idaho | 166.13 | 526.21 |
| Indiana | 38.11 | 516.24 |
| Minnesota | -60.00 | 513.00 |
| New Mexico | 25.80 | 474.36 |
| Arizona | 40.89 | 473.42 |
| Nevada | -28.26 | 468.76 |
| Louisiana | 41.61 | 432.20 |
| Volksrepublik China | -0.30 | 396.06 |
| Georgia | -38.56 | 357.46 |
| Vereinigte Staaten | -30.20 | 322.24 |
| Florida | -6.26 | 321.68 |
| Michigan | -2.65 | 302.66 |
| Ohio | 20.71 | 279.53 |
| Illinois | -8.98 | 272.53 |
| Australien | 21.76 | 272.47 |
| Kentucky | 12.22 | 239.14 |
| Washington | 228.46 | 238.41 |
| Wisconsin | 22.74 | 235.27 |
| Ungarn | -70.20 | 234.53 |
| Kalifornien | -3.88 | 231.53 |
| Estland | -45.21 | 224.55 |
| Israel | N/A | 207.69 |
| Niederlande | 28.79 | 186.27 |
| Belarus | -64.11 | 177.06 |
| Virginia | 0.29 | 171.34 |
| New York | -30.75 | 167.31 |
| Zypern | 9.98 | 150.80 |
| Bulgarien | 53.21 | 144.99 |
| Hawaii | 7.72 | 141.29 |
| Utah | 32.01 | 103.89 |
| Saudi-Arabien | N/A | 102.60 |
| Kansas | -52.39 | 100.90 |
| Ecuador | -9.29 | 94.69 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| Die Welt | 8.30 | 92.08 |
| Pennsylvania | -11.94 | 90.30 |
| Portugal | -72.32 | 89.04 |
| Connecticut | -12.22 | 87.44 |
| Oklahoma | -59.69 | 85.81 |
| Dominikanische Republik | 2.29 | 72.67 |
| Pakistan | 3.08 | 71.75 |
| Sri Lanka | 70.79 | 70.79 |
| Massachusetts | -5.76 | 67.34 |
| Albanien | N/A | 67.27 |
| Spanien | -26.48 | 64.83 |
| Colorado | 46.31 | 64.01 |
| Südafrika | 13.75 | 62.22 |
| Iowa | -104.33 | 55.57 |
| Tschechien | 16.30 | 55.04 |
| Finnland | -27.48 | 53.99 |
| Argentinien | -14.35 | 51.68 |
| Indien | 3.98 | 51.60 |
| Irland | 50.64 | 50.43 |
| Ägypten | 1.87 | 42.22 |
| Kolumbien | 12.78 | 37.74 |
| Maryland | -20.10 | 37.65 |
| Nepal | N/A | 33.36 |
| Polen | -8.91 | 29.53 |
| Peru | -0.87 | 27.81 |
| Libanon | N/A | 24.24 |
| Südkorea | -84.75 | 23.19 |
| Palästinensische Autonomiegebiete | N/A | 21.66 |
| North Carolina | -12.34 | 21.14 |
| Jordanien | N/A | 20.05 |
| Delaware | 2.99 | 20.05 |
| Malaysia | -8.35 | 19.42 |
| Thailand | 3.90 | 15.27 |
| Philippinen | 0.85 | 12.90 |
| EU | N/A | 11.18 |
| New Jersey | -18.54 | 7.72 |
| Uganda | N/A | 6.41 |
| Subsahara-Afrika | N/A | 6.40 |
| Kasachstan | 1.06 | 6.28 |
| Bahrain | N/A | 5.17 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | N/A | 4.17 |
| Kenia | 0.92 | 3.69 |
| Costa Rica | -9.69 | 3.57 |
| Äthiopien | N/A | 3.04 |
| Bangladesch | 0.04 | 1.15 |
| Benin | N/A | 0.63 |
| Guinea-Bissau | N/A | 0.00 |
| Gambia | N/A | 0.00 |
| Timor-Leste | N/A | 0.00 |
| Libyen | N/A | -0.07 |
| Somalia | N/A | -0.14 |
| Südsudan | N/A | -0.15 |
| Tschad | N/A | -0.24 |
| Botsuana | N/A | -0.26 |
| Niger | N/A | -0.32 |
| Jemen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leone | N/A | -0.93 |
| Eritrea | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Ruanda | N/A | -1.18 |
| Guinea | N/A | -1.69 |
| Dschibuti | N/A | -1.72 |
| Senegal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonesien | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Katar | 0.00 | -6.51 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Algerien | N/A | -7.55 |
| Madagaskar | N/A | -7.59 |
| South Carolina | -104.26 | -8.70 |
| Sudan | N/A | -9.01 |
| Zentralafrikanische Republik | N/A | -9.31 |
| Mauretanien | N/A | -12.90 |
| Kongo-Kinshasa | N/A | -13.14 |
| Nigeria | 0.38 | -13.59 |
| Mongolei | -2.83 | -16.50 |
| Marokko | -2.02 | -17.90 |
| West Virginia | -83.37 | -18.06 |
| Rhode Island | -1.06 | -19.45 |
| Jamaika | N/A | -24.37 |
| Italien | -68.45 | -24.56 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Republik Moldau | -5.80 | -26.96 |
| Trinidad und Tobago | N/A | -30.22 |
| Türkei | 51.99 | -30.36 |
| Tansania | N/A | -33.27 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Brasilien | -0.01 | -38.05 |
| Malawi | N/A | -38.25 |
| Aserbaidschan | 10.54 | -38.72 |
| Kambodscha | N/A | -38.92 |
| Nebraska | -99.06 | -41.22 |
| Afghanistan | N/A | -46.15 |
| Tunesien | -0.86 | -46.20 |
| Bolivien | -12.40 | -49.82 |
| Haiti | N/A | -52.64 |
| Kongo-Brazzaville | N/A | -53.09 |
| Armenien | -30.77 | -56.57 |
| Mexiko | -6.46 | -57.40 |
| Kamerun | N/A | -70.89 |
| Kuba | N/A | -79.51 |
| Papua-Neuguinea | N/A | -85.99 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar | N/A | -88.24 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Vereinigtes Königreich | -27.06 | -93.87 |
| Mauritius | N/A | -97.95 |
| Georgien | -20.37 | -98.88 |
| Nordkorea | N/A | -102.73 |
| Dänemark | -0.41 | -103.42 |
| Äquatorialguinea | N/A | -124.77 |
| Liberia | N/A | -131.84 |
| Lesotho | N/A | -135.69 |
| Russland | -31.02 | -137.53 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Vietnam | 16.80 | -168.03 |
| Slowakei | 5.77 | -170.07 |
| Usbekistan | N/A | -170.38 |
| Irak | N/A | -173.98 |
| Turkmenistan | N/A | -184.79 |
| Chile | -1.55 | -185.06 |
| Gabun | N/A | -201.34 |
| Puerto Rico | -6.23 | -204.32 |
| Griechenland | 11.88 | -206.41 |
| Eswatini | N/A | -217.64 |
| Simbabwe | N/A | -224.77 |
| Singapur | 13.88 | -226.25 |
| Kroatien | -138.59 | -230.66 |
| Syrien | N/A | -282.51 |
| Rumänien | -51.79 | -298.23 |
| Namibia | N/A | -309.50 |
| Oman | 0.00 | -362.85 |
| Missouri | 10.71 | -373.54 |
| Bosnien und Herzegowina | -28.83 | -388.61 |
| Panama | N/A | -400.92 |
| Kuwait | 0.00 | -413.99 |
| Iran | -13.12 | -436.19 |
| Republik China (Taiwan) | -58.16 | -436.32 |
| Ukraine | -467.76 | -467.76 |
| El Salvador | -0.75 | -472.49 |
| Serbien | -88.87 | -498.47 |
| Lettland | -5.52 | -539.96 |
| Frankreich | -8.11 | -584.60 |
| Mosambik | N/A | -660.08 |
| Alabama | -91.90 | -690.38 |
| Deutschland | -26.19 | -776.73 |
| Sambia | N/A | -785.44 |
| Japan | 25.93 | -786.75 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Uruguay | 6.12 | -912.57 |
| Kirgisistan | -60.13 | -970.54 |
| Tadschikistan | 19.40 | -1004.47 |
| Slowenien | -81.16 | -1025.83 |
| Neuseeland | -37.92 | -1027.22 |
| Tennessee | -107.12 | -1218.16 |
| Österreich | -278.80 | -1245.91 |
| Belgien | -277.22 | -1892.20 |
| Schweden | -245.22 | -1993.76 |
| Schweiz | -101.34 | -2293.15 |
| Litauen | 144.11 | -2715.19 |
| Kanada | -122.79 | -2861.33 |
| Norwegen | -243.89 | -3138.94 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |


