LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)
Anteil an der weltweiten Elektrizität
650 gCO2eq/kWh Kohlenstoffintensität
Land/Region kWh/Person % TWh
Curaçao 3381.2 W 70.9% 0.6 TWh
Argentinien 210.2 W 6.1% 9.6 TWh
Republik China (Taiwan) 179.2 W 1.4% 4.2 TWh
Australien 170.4 W 1.6% 4.5 TWh
Nordmazedonien 147.2 W 4.0% 0.3 TWh
Rumänien 58.7 W 2.0% 1.1 TWh
Kolumbien 55.9 W 3.3% 2.9 TWh
Indonesien 23.4 W 1.9% 6.6 TWh
Chile 22.5 W 0.5% 0.4 TWh
Ukraine 12.8 W 0.5% 0.5 TWh
Island 7.5 W 0.0% 0.0 TWh
Neuseeland 7.3 W 0.1% 0.0 TWh
EU 2.5 W 0.0% 1.1 TWh
Vereinigte Arabische Emirate 0.3 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)