LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)
Rangliste Land/Region Jahr Kohlenstoffarmer Strom Pro Person
1 Island 2024 100.0% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒ‹๐ŸŒ‹๐ŸŒ‹ 49146.1 kWh
2 Norwegen 2024 98.4% ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 27832.1 kWh
3 Schweden 2024 98.7% โš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 16155.1 kWh
4 Bhutan 2023 93.1% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 14191.5 kWh
5 Finnland 2024 91.0% โš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 14105.9 kWh
6 Kanada 2024 79.3% โš›๏ธ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 12650.9 kWh
7 Schweiz 2024 97.7% โš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 8668.0 kWh
8 Grรถnland 2022 87.0% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 8390.8 kWh
9 Frankreich 2024 94.2% โš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ 7911.6 kWh
10 ร–sterreich 2024 86.7% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 7459.7 kWh
11 Neuseeland 2024 85.1% ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒ‹๐ŸŒ‹ 7311.3 kWh
12 Paraguay 2023 100.0% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 6463.9 kWh
13 Slowenien 2024 76.2% โš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 6113.1 kWh
14 Vereinigte Staaten 2024 41.8% โš›๏ธโš›๏ธ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ 5355.0 kWh
15 Dรคnemark 2024 79.5% ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒฟ๐ŸŒฟ 5247.0 kWh
16 Laos 2023 76.7% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 5234.2 kWh
17 Belgien 2024 69.0% โš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ 4975.7 kWh
18 Uruguay 2024 94.6% ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ๐ŸŒฟ 4822.8 kWh
19 Sรผdkorea 2024 39.9% โš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโ˜€๏ธ 4799.0 kWh
20 Slowakei 2024 86.0% โš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 4572.3 kWh
21 Spanien 2024 76.8% โš›๏ธโš›๏ธ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จโ˜€๏ธโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ 4492.2 kWh
22 Vereinigte Arabische Emirate 2023 27.9% โš›๏ธโš›๏ธโ˜€๏ธ 4332.8 kWh
23 EU 2024 71.1% โš›๏ธโš›๏ธ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 4328.1 kWh
24 Fรคrรถer 2022 45.8% ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 4071.1 kWh
25 Bulgarien 2024 72.9% โš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 3981.9 kWh
26 Tschechien 2024 57.8% โš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโ˜€๏ธ๐ŸŒฟ 3907.6 kWh
27 Portugal 2024 69.5% ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 3782.1 kWh
28 Australien 2024 35.5% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ 3755.2 kWh
29 Niederlande 2024 53.7% ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จโ˜€๏ธโ˜€๏ธ 3630.8 kWh
30 Montenegro 2024 59.3% ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 3519.8 kWh
31 Deutschland 2024 54.5% ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 3240.0 kWh
32 Albanien 2023 100.0% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 3204.5 kWh
33 Chile 2024 69.9% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 3173.6 kWh
34 Brasilien 2024 88.0% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 3170.8 kWh
35 Georgien 2024 80.0% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 3002.0 kWh
36 Russland 2024 35.9% โš›๏ธโš›๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 2993.0 kWh
37 Ungarn 2024 57.5% โš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโ˜€๏ธโ˜€๏ธ๐ŸŒฟ 2908.2 kWh
38 Kroatien 2024 57.7% ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 2872.2 kWh
39 Neukaledonien 2022 26.2% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 2821.0 kWh
40 Griechenland 2024 49.7% ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จโ˜€๏ธโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ 2777.5 kWh
41 Vereinigtes Kรถnigreich 2024 59.0% โš›๏ธ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒฟ 2702.9 kWh
42 Volksrepublik China 2024 38.1% โš›๏ธ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ 2695.9 kWh
43 Irland 2024 39.5% ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ 2694.1 kWh
44 Japan 2024 31.5% โš›๏ธโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ 2589.3 kWh
45 Lettland 2024 63.3% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 2549.9 kWh
46 Estland 2024 38.3% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒฟ๐ŸŒฟ 2516.1 kWh
47 Franzรถsisch-Guayana 2022 71.4% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 2346.5 kWh
48 Venezuela 2023 78.4% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 2297.1 kWh
49 Costa Rica 2024 94.0% ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒ‹ 2279.9 kWh
50 Italien 2024 41.4% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 2193.5 kWh
51 Luxemburg 2024 20.7% ๐Ÿ’จ๐ŸŒฟ 2120.0 kWh
52 Republik China (Taiwan) 2024 16.8% โš›๏ธโ˜€๏ธ 2083.8 kWh
53 Litauen 2024 46.9% ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒฟ 2060.2 kWh
54 Kirgisistan 2024 67.6% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 2003.2 kWh
55 Belarus 2024 39.1% โš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธ 1969.1 kWh
56 Ukraine 2022 71.1% โš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธ๐ŸŒŠ 1966.0 kWh
57 Tadschikistan 2024 88.8% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 1944.2 kWh
58 Rumรคnien 2024 64.3% โš›๏ธโš›๏ธ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 1881.4 kWh
59 Armenien 2024 60.2% โš›๏ธโš›๏ธโš›๏ธโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 1807.4 kWh
60 Tรผrkei 2024 45.5% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒ‹ 1783.5 kWh
61 Panama 2023 61.8% ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 1783.0 kWh
62 Bosnien und Herzegowina 2024 36.9% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 1767.6 kWh
63 Serbien 2024 30.8% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 1693.4 kWh
64 Aruba 2022 17.0% ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ 1577.1 kWh
65 Die Welt 2024 40.9% โš›๏ธ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ 1558.7 kWh
66 Guadeloupe 2022 34.8% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒ‹๐ŸŒฟ 1481.7 kWh
67 Suriname 2023 43.0% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 1462.9 kWh
68 Curaรงao 2018 29.2% ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จ 1393.2 kWh
69 Cookinseln 2022 50.0% โ˜€๏ธโ˜€๏ธโ˜€๏ธโ˜€๏ธโ˜€๏ธ 1356.2 kWh
70 Vietnam 2024 43.8% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 1347.7 kWh
71 Rรฉunion 2022 34.1% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 1319.5 kWh
72 Ecuador 2024 71.1% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 1315.3 kWh
73 Polen 2024 29.5% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒฟ 1310.5 kWh
74 Argentinien 2024 36.7% โš›๏ธ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 1257.2 kWh
75 Peru 2024 59.2% ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 1118.3 kWh
76 Martinique 2022 26.2% โ˜€๏ธ๐ŸŒฟ๐ŸŒฟ 1116.0 kWh
77 Kolumbien 2024 64.4% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 1076.4 kWh
78 Malaysia 2024 18.9% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 1054.8 kWh
79 Nordmazedonien 2024 28.7% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 1048.1 kWh
80 Zypern 2024 23.8% โ˜€๏ธโ˜€๏ธ 1011.2 kWh
81 Belize 2023 54.8% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ๐ŸŒฟ 973.0 kWh
82 El Salvador 2024 82.9% โ˜€๏ธโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒ‹๐ŸŒ‹๐ŸŒฟ 935.1 kWh
83 Kasachstan 2024 14.7% ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ 866.7 kWh
84 Franzรถsisch-Polynesien 2022 33.8% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 856.0 kWh
85 Guam 2022 7.8% โ˜€๏ธ 847.5 kWh
86 Israel 2023 10.5% โ˜€๏ธ 844.8 kWh
87 Sambia 2023 89.0% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 835.7 kWh
88 Fidschi 2023 63.5% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 789.9 kWh
89 Mexiko 2024 25.1% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ 705.3 kWh
90 Seychellen 2023 14.3% โ˜€๏ธ 703.3 kWh
91 Malta 2024 11.7% โ˜€๏ธ 694.2 kWh
92 Honduras 2023 60.5% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 677.3 kWh
93 Sรผdafrika 2024 16.6% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ 643.7 kWh
94 Nordkorea 2022 63.1% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 636.2 kWh
95 Namibia 2023 39.9% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 624.3 kWh
96 Gabun 2023 40.6% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 615.7 kWh
97 Guatemala 2023 72.0% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ๐ŸŒฟ๐ŸŒฟ 553.4 kWh
98 Singapur 2024 4.9% ๐ŸŒฟ 506.1 kWh
99 Mosambik 2023 83.7% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 486.7 kWh
100 Jordanien 2022 23.1% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ 463.7 kWh
101 Mauritius 2023 17.4% โ˜€๏ธ๐ŸŒฟ 447.6 kWh
102 Eswatini 2023 36.2% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ๐ŸŒฟ 438.8 kWh
103 Dominikanische Republik 2024 18.6% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ 436.8 kWh
104 Thailand 2024 12.5% ๐ŸŒฟ 413.5 kWh
105 Nicaragua 2023 51.3% ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ๐ŸŒ‹๐ŸŒฟ๐ŸŒฟ 413.3 kWh
106 Kuwait 2024 2.2% 394.7 kWh
107 Bolivien 2024 38.0% ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 383.0 kWh
108 Angola 2023 76.4% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 373.1 kWh
109 Sri Lanka 2023 50.4% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 370.7 kWh
110 Libanon 2023 47.3% โ˜€๏ธโ˜€๏ธโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 370.7 kWh
111 Kambodscha 2024 29.8% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 367.3 kWh
112 Oman 2024 4.2% 360.4 kWh
113 Nepal 2022 95.6% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 360.1 kWh
114 Pakistan 2024 46.4% โš›๏ธโš›๏ธโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 343.8 kWh
115 Simbabwe 2023 54.9% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 343.3 kWh
116 Aserbaidschan 2024 12.0% ๐ŸŒŠ 339.2 kWh
117 Iran 2024 7.9% ๐ŸŒŠ 337.3 kWh
118 Puerto Rico 2024 5.8% โ˜€๏ธ 336.2 kWh
119 Indien 2024 22.5% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ 321.3 kWh
120 Marokko 2024 25.9% ๐Ÿ’จ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ 319.3 kWh
121 Barbados 2023 8.2% โ˜€๏ธ 318.8 kWh
122 Dominica 2023 13.3% ๐ŸŒŠ 300.6 kWh
123 Sonderverwaltungsregion Macau 2022 3.7% 283.9 kWh
124 Ghana 2023 38.5% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 277.0 kWh
125 Samoa 2023 40.0% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 276.9 kWh
126 Cabo Verde 2022 28.0% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธโ˜€๏ธ 269.4 kWh
127 ร„quatorialguinea 2023 31.2% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 265.2 kWh
128 Philippinen 2024 21.7% ๐ŸŒŠ๐ŸŒ‹ 238.1 kWh
129 ร„gypten 2024 11.6% ๐ŸŒŠ 237.7 kWh
130 Mongolei 2024 7.7% ๐Ÿ’จ 236.0 kWh
131 Sudan 2023 66.6% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 234.8 kWh
132 Amerikanische Jungferninseln 2023 3.0% 233.3 kWh
133 Indonesien 2023 18.5% ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 231.9 kWh
134 Antigua und Barbuda 2023 5.6% โ˜€๏ธ 214.3 kWh
135 St. Kitts und Nevis 2022 4.5% ๐Ÿ’จ 214.0 kWh
136 Kenia 2024 85.2% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒ‹๐ŸŒ‹๐ŸŒ‹๐ŸŒ‹ 211.2 kWh
137 Guinea 2023 74.8% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 210.3 kWh
138 Lesotho 2022 52.7% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 210.0 kWh
139 Jamaika 2022 12.9% ๐Ÿ’จ 204.3 kWh
140 Usbekistan 2023 8.9% ๐ŸŒŠ 197.7 kWh
141 St. Vincent und die Grenadinen 2023 13.3% ๐ŸŒŠ 197.4 kWh
142 Republik Moldau 2024 9.2% ๐ŸŒŠ 195.6 kWh
143 Kamerun 2023 63.4% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 187.5 kWh
144 Myanmar 2024 39.2% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 183.4 kWh
145 Saudi-Arabien 2023 1.4% 173.5 kWh
146 Kongo-Brazzaville 2023 20.7% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 173.1 kWh
147 Kongo-Kinshasa 2023 91.9% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 150.3 kWh
148 ร„thiopien 2023 100.0% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 141.9 kWh
149 Uganda 2022 97.4% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 118.4 kWh
150 Malediven 2023 7.1% โ˜€๏ธ 114.1 kWh
151 Cรดte dโ€™Ivoire 2023 31.1% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 111.0 kWh
152 Guyana 2023 6.7% ๐ŸŒฟ 108.9 kWh
153 Papua-Neuguinea 2023 23.7% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 107.8 kWh
154 Senegal 2023 20.5% ๐Ÿ’จโ˜€๏ธ 96.8 kWh
155 Tonga 2023 14.3% โ˜€๏ธ 95.6 kWh
156 Mauretanien 2022 22.3% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ 92.3 kWh
157 Malawi 2022 95.6% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒฟ 85.1 kWh
158 Mali 2023 40.6% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 78.3 kWh
159 Kiribati 2022 25.0% โ˜€๏ธโ˜€๏ธโ˜€๏ธ 76.6 kWh
160 Tunesien 2024 3.6% 68.0 kWh
161 Kuba 2023 4.7% ๐ŸŒฟ 65.3 kWh
162 Palรคstinensische Autonomiegebiete 2022 4.4% โ˜€๏ธ 64.1 kWh
163 Vanuatu 2023 25.0% โ˜€๏ธโ˜€๏ธ๐ŸŒŠ 62.4 kWh
164 Dschibuti 2023 9.9% ๐Ÿ’จ 60.7 kWh
165 Bahrain 2023 0.2% 57.3 kWh
166 St. Lucia 2022 2.5% 55.9 kWh
167 Bahamas 2022 1.0% 50.3 kWh
168 Sonderverwaltungsregion Hongkong 2023 0.7% 48.4 kWh
169 Katar 2024 0.2% 47.0 kWh
170 Sรฃo Tomรฉ und Prรญncipe 2022 11.1% ๐ŸŒŠ 44.2 kWh
171 Ruanda 2023 55.6% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 43.0 kWh
172 Tansania 2023 25.1% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 42.0 kWh
173 Nigeria 2024 23.0% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 40.5 kWh
174 Syrien 2022 4.4% 39.2 kWh
175 Irak 2023 1.1% 39.0 kWh
176 Madagaskar 2022 35.2% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 30.6 kWh
177 Zentralafrikanische Republik 2022 100.0% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 27.5 kWh
178 Liberia 2023 33.3% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 23.7 kWh
179 Sierra Leone 2023 95.2% โ˜€๏ธ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 23.6 kWh
180 Togo 2023 9.4% โ˜€๏ธ 20.4 kWh
181 Afghanistan 2023 11.7% ๐ŸŒŠ 20.3 kWh
182 Burundi 2023 55.1% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 19.7 kWh
183 Algerien 2023 0.9% 19.7 kWh
184 Haiti 2022 18.8% ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ 16.5 kWh
185 Eritrea 2023 11.4% โ˜€๏ธ 14.4 kWh
186 Bangladesch 2024 1.9% 13.5 kWh
187 Jemen 2023 16.9% โ˜€๏ธโ˜€๏ธ 13.2 kWh
188 Burkina Faso 2023 9.1% ๐ŸŒŠ 13.0 kWh
189 Salomonen 2023 9.1% โ˜€๏ธ 12.5 kWh
190 Trinidad und Tobago 2023 0.1% 6.7 kWh
191 Somalia 2023 19.0% โ˜€๏ธโ˜€๏ธ 4.4 kWh
192 Botsuana 2023 0.2% 4.0 kWh
193 Sรผdsudan 2023 6.8% โ˜€๏ธ 3.5 kWh
194 Benin 2023 1.6% 2.1 kWh
195 Turkmenistan 2023 0.0% 1.4 kWh
196 Libyen 2023 0.0% 1.4 kWh
197 Tschad 2022 5.1% ๐Ÿ’จ 1.1 kWh
198 Niger 2023 1.0% 0.8 kWh
199 Subsahara-Afrika 2022 37.2% ๐Ÿ’จ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ๐ŸŒŠ N/A kWh
200 Guinea-Bissau 2022 0.0% N/A kWh
201 Turks- und Caicosinseln 2023 0.0% N/A kWh
202 Bermuda 2020 0.0% N/A kWh
203 Gambia 2023 0.0% N/A kWh
204 Nauru 2023 0.0% N/A kWh
205 Brunei Darussalam 2023 0.0% N/A kWh
206 Gibraltar 2020 0.0% N/A kWh
207 St. Pierre und Miquelon 2022 0.0% N/A kWh
208 Komoren 2023 0.0% N/A kWh
209 Montserrat 2022 0.0% N/A kWh
210 Westsahara 2009 0.0% N/A kWh
211 Britische Jungferninseln 2023 0.0% N/A kWh
212 Timor-Leste 2023 0.0% N/A kWh
213 Grenada 2022 0.0% N/A kWh
214 Amerikanisch-Samoa 2023 0.0% N/A kWh
Instagram Facebook X (Twitter)