Rangliste
- Kohlenstoffarmer Strom pro Person
- Anteil kohlenstoffarmer Elektrizität (%)
- Stromverbrauch pro Person
- Kohlenstoffintensität des Stroms (gCO₂e/kWh)
Die Rankings basieren auf den neuesten verfügbaren Jahresdaten oder den letzten 12 Monaten, einschließlich Nettoimporten, für alle Regionen. Regionen mit einer Bevölkerung unter 1 Million erhöhen die Rangnummern nicht. Exakte Gleichstände erhalten denselben Rang.
| Rangliste | Land/Region | Quellen | Kohlenstoffarmer Strom (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨💨 | 27221.3 kWh |
| 2 | Montana | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 15516.7 kWh |
| 3 | Schweden | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15376.4 kWh |
| 4 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 14163.8 kWh |
| 5 | Finnland | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 13823.3 kWh |
| 6 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 13652.1 kWh |
| 7 | Kanada | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 12401.5 kWh |
| 8 | Washington | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 11545.8 kWh |
| 9 | South Carolina | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 11431.3 kWh |
| 10 | Oregon | 🌊🌊🌊🌊💨 | 10912.6 kWh |
| 11 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 10717.5 kWh |
| 12 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 10444.0 kWh |
| 13 | Oklahoma | 💨💨💨💨💨 | 10402.4 kWh |
| 14 | New Mexico | ☀️☀️💨💨💨 | 10133.5 kWh |
| 15 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 9951.8 kWh |
| 16 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 9822.4 kWh |
| 17 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 8063.5 kWh |
| 18 | Idaho | 🌊🌊🌊💨 | 8037.0 kWh |
| 19 | Frankreich | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8027.2 kWh |
| 20 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 7919.5 kWh |
| 21 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 7683.6 kWh |
| 22 | Neuseeland | 🌊🌊💨🌋 | 7452.0 kWh |
| 23 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 7156.3 kWh |
| 24 | Schweiz | ☀️⚛️🌊🌊 | 7104.8 kWh |
| 25 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 6639.6 kWh |
| 26 | Pennsylvania | ⚛️⚛️⚛️ | 6513.8 kWh |
| 27 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 28 | Österreich | ☀️🌊🌊 | 6267.0 kWh |
| 29 | Georgia | ☀️⚛️⚛️ | 6136.4 kWh |
| 30 | Tennessee | ⚛️⚛️🌊 | 5952.5 kWh |
| 31 | Minnesota | ☀️⚛️💨 | 5837.4 kWh |
| 32 | Vereinigte Staaten | ☀️⚛️💨 | 5774.2 kWh |
| 33 | North Carolina | ☀️⚛️⚛️ | 5671.3 kWh |
| 34 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 5476.4 kWh |
| 35 | Dänemark | 💨💨🌿 | 5282.7 kWh |
| 36 | Laos | 🌊🌊🌊 | 5234.2 kWh |
| 37 | Mississippi | ☀️⚛️⚛️ | 5158.4 kWh |
| 38 | Slowenien | ☀️⚛️🌊 | 5125.1 kWh |
| 39 | Louisiana | ⚛️⚛️ | 4877.8 kWh |
| 40 | Virginia | ⚛️⚛️ | 4810.2 kWh |
| 41 | Colorado | ☀️💨 | 4661.9 kWh |
| 42 | Südkorea | ⚛️⚛️ | 4460.4 kWh |
| 43 | Spanien | ☀️💨 | 4436.9 kWh |
| 44 | Slowakei | ⚛️⚛️ | 4341.9 kWh |
| 45 | Vereinigte Arabische Emirate | ☀️⚛️ | 4331.9 kWh |
| 46 | Kalifornien | ☀️🌊 | 4301.2 kWh |
| 47 | Michigan | ⚛️💨 | 4300.2 kWh |
| 48 | EU | ⚛️💨 | 4287.8 kWh |
| 49 | Australien | ☀️💨 | 4211.2 kWh |
| 50 | Bulgarien | ☀️⚛️ | 4112.3 kWh |
| 51 | Portugal | 🌊💨 | 4059.1 kWh |
| 52 | Tschechien | ⚛️⚛️ | 3919.9 kWh |
| 53 | Niederlande | ☀️💨 | 3889.0 kWh |
| 54 | Uruguay | 🌊💨 | 3809.3 kWh |
| 55 | Belgien | ⚛️💨 | 3785.8 kWh |
| 56 | New York | ⚛️🌊 | 3637.9 kWh |
| 57 | New Jersey | ⚛️⚛️ | 3569.3 kWh |
| 58 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 3370.5 kWh |
| 59 | Maryland | ☀️⚛️ | 3310.5 kWh |
| 60 | Deutschland | ☀️💨 | 3213.7 kWh |
| 61 | Albanien | 🌊🌊 | 3204.6 kWh |
| 62 | Volksrepublik China | ☀️🌊 | 3182.2 kWh |
| 63 | Brasilien | 🌊💨 | 3066.8 kWh |
| 64 | Chile | ☀️ | 2950.2 kWh |
| 65 | Irland | 💨 | 2938.4 kWh |
| 66 | Russland | ⚛️ | 2931.3 kWh |
| 67 | Georgien | 🌊 | 2927.9 kWh |
| 68 | Missouri | ⚛️ | 2890.9 kWh |
| 69 | Ungarn | ⚛️ | 2868.1 kWh |
| 70 | Kroatien | 🌊 | 2770.5 kWh |
| 71 | Japan | ☀️ | 2756.4 kWh |
| 72 | Vereinigtes Königreich | 💨 | 2717.4 kWh |
| 73 | Florida | ☀️ | 2713.6 kWh |
| 74 | Indiana | 💨 | 2702.6 kWh |
| 75 | Griechenland | 💨 | 2687.1 kWh |
| 76 | Utah | ☀️ | 2604.5 kWh |
| 77 | Hawaii | ☀️ | 2582.1 kWh |
| 78 | Ohio | ⚛️ | 2512.8 kWh |
| 79 | Costa Rica | 🌊 | 2494.2 kWh |
| 80 | Litauen | 💨 | 2492.9 kWh |
| 81 | Estland | 💨 | 2492.7 kWh |
| 82 | Lettland | 🌊 | 2461.7 kWh |
| 83 | Venezuela | 🌊 | 2297.1 kWh |
| 84 | Nordmazedonien | ☀️ | 2199.0 kWh |
| 85 | Italien | ☀️ | 2173.7 kWh |
| 86 | Belarus | ⚛️ | 2126.8 kWh |
| 87 | Armenien | ⚛️ | 2122.8 kWh |
| 88 | Tadschikistan | 🌊 | 2045.3 kWh |
| 89 | Bosnien und Herzegowina | 🌊 | 2000.8 kWh |
| 90 | Ukraine | ⚛️ | 1966.0 kWh |
| 91 | West Virginia | 💨 | 1950.6 kWh |
| 92 | Türkei | 🌊 | 1825.7 kWh |
| 93 | Republik China (Taiwan) | ☀️ | 1822.1 kWh |
| 94 | Rumänien | 🌊 | 1803.5 kWh |
| 95 | Panama | 🌊 | 1783.0 kWh |
| 96 | Serbien | 🌊 | 1706.6 kWh |
| 97 | Die Welt | 🌊 | 1631.5 kWh |
| 98 | Argentinien | 🌊 | 1587.4 kWh |
| 99 | Kirgisistan | 🌊 | 1575.5 kWh |
| 100 | Ecuador | 🌊 | 1572.9 kWh |
| 101 | Polen | 💨 | 1393.1 kWh |
| 102 | Kentucky | 🌊 | 1383.6 kWh |
| 103 | Kolumbien | 🌊 | 1344.2 kWh |
| 104 | Rhode Island | ☀️ | 1290.3 kWh |
| 105 | Malaysia | 🌊 | 1172.5 kWh |
| 106 | Vietnam | 🌊 | 1167.9 kWh |
| 107 | Massachusetts | ☀️ | 1166.9 kWh |
| 108 | Zypern | ☀️ | 1150.4 kWh |
| 109 | Peru | 🌊 | 1147.0 kWh |
| 110 | Kasachstan | 861.7 kWh | |
| 111 | Israel | 844.8 kWh | |
| 112 | Sambia | 835.7 kWh | |
| 113 | Mexiko | 689.1 kWh | |
| 114 | Honduras | 677.3 kWh | |
| 115 | Südafrika | 648.3 kWh | |
| 116 | Nordkorea | 636.2 kWh | |
| 117 | Namibia | 624.4 kWh | |
| 118 | Gabun | 615.8 kWh | |
| 119 | Guatemala | 553.4 kWh | |
| 120 | Mosambik | 486.7 kWh | |
| 121 | Jordanien | 463.7 kWh | |
| 122 | Sri Lanka | 451.4 kWh | |
| 123 | Mauritius | 447.6 kWh | |
| 124 | Dominikanische Republik | 439.6 kWh | |
| 125 | Eswatini | 438.9 kWh | |
| 126 | Thailand | 434.9 kWh | |
| 127 | Delaware | 429.0 kWh | |
| 128 | El Salvador | 419.0 kWh | |
| 129 | Nicaragua | 413.3 kWh | |
| 130 | Pakistan | 409.5 kWh | |
| 131 | Indien | 389.9 kWh | |
| 132 | Angola | 373.1 kWh | |
| 133 | Aserbaidschan | 370.7 kWh | |
| 134 | Libanon | 370.7 kWh | |
| 135 | Kambodscha | 362.2 kWh | |
| 136 | Nepal | 360.1 kWh | |
| 137 | Simbabwe | 343.3 kWh | |
| 138 | Bolivien | 320.5 kWh | |
| 139 | Marokko | 298.3 kWh | |
| 140 | Ägypten | 286.6 kWh | |
| 141 | Singapur | 284.6 kWh | |
| 142 | Ghana | 277.0 kWh | |
| 143 | Äquatorialguinea | 265.2 kWh | |
| 144 | Philippinen | 255.6 kWh | |
| 145 | Sudan | 234.8 kWh | |
| 146 | Mongolei | 232.0 kWh | |
| 147 | Indonesien | 231.9 kWh | |
| 148 | Kenia | 213.0 kWh | |
| 149 | Guinea | 210.3 kWh | |
| 150 | Lesotho | 210.0 kWh | |
| 151 | Jamaika | 204.3 kWh | |
| 152 | Usbekistan | 197.7 kWh | |
| 153 | Kamerun | 187.5 kWh | |
| 154 | Myanmar | 182.2 kWh | |
| 155 | Saudi-Arabien | 173.5 kWh | |
| 156 | Kongo-Brazzaville | 173.1 kWh | |
| 157 | Republik Moldau | 165.1 kWh | |
| 158 | Subsahara-Afrika | 158.1 kWh | |
| 159 | Kongo-Kinshasa | 150.3 kWh | |
| 160 | Äthiopien | 141.9 kWh | |
| 161 | Puerto Rico | 134.0 kWh | |
| 162 | Uganda | 118.4 kWh | |
| 163 | Côte d’Ivoire | 111.0 kWh | |
| 164 | Papua-Neuguinea | 107.8 kWh | |
| 165 | Senegal | 96.8 kWh | |
| 166 | Mauretanien | 92.3 kWh | |
| 167 | Malawi | 85.1 kWh | |
| 168 | Mali | 78.3 kWh | |
| 169 | Kuba | 65.3 kWh | |
| 170 | Palästinensische Autonomiegebiete | 64.1 kWh | |
| 171 | Dschibuti | 60.7 kWh | |
| 172 | Bahrain | 57.3 kWh | |
| 173 | Nigeria | 50.9 kWh | |
| 174 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 48.4 kWh | |
| 175 | Katar | 46.8 kWh | |
| 176 | Ruanda | 43.0 kWh | |
| 177 | Tansania | 42.0 kWh | |
| 178 | Iran | 40.8 kWh | |
| 179 | Syrien | 39.2 kWh | |
| 180 | Irak | 39.0 kWh | |
| 181 | Madagaskar | 30.6 kWh | |
| 182 | Zentralafrikanische Republik | 27.5 kWh | |
| 183 | Liberia | 23.7 kWh | |
| 184 | Sierra Leone | 23.6 kWh | |
| 185 | Tunesien | 22.7 kWh | |
| 186 | Togo | 20.4 kWh | |
| 187 | Afghanistan | 20.3 kWh | |
| 188 | Burundi | 19.7 kWh | |
| 189 | Algerien | 19.7 kWh | |
| 190 | Haiti | 16.5 kWh | |
| 191 | Eritrea | 14.4 kWh | |
| 192 | Bangladesch | 14.2 kWh | |
| 193 | Jemen | 13.2 kWh | |
| 194 | Burkina Faso | 13.0 kWh | |
| 195 | Trinidad und Tobago | 4.7 kWh | |
| 196 | Somalia | 4.4 kWh | |
| 197 | Botsuana | 4.0 kWh | |
| 198 | Südsudan | 3.5 kWh | |
| 199 | Benin | 2.1 kWh | |
| 200 | Libyen | 1.4 kWh | |
| 201 | Turkmenistan | 1.4 kWh | |
| 202 | Tschad | 1.1 kWh | |
| 203 | Niger | 0.8 kWh | |
| 204 | Oman | N/A kWh | |
| 204 | Kuwait | N/A kWh | |
| 204 | Timor-Leste | N/A kWh | |
| 204 | Gambia | N/A kWh | |
| 204 | Guinea-Bissau | N/A kWh |





