Rangliste
- Kohlenstoffarmer Strom pro Person
- Anteil kohlenstoffarmer Elektrizität (%)
- Stromverbrauch pro Person
- Kohlenstoffintensität des Stroms (gCO₂e/kWh)
Die Rankings basieren auf den neuesten verfügbaren Jahresdaten oder den letzten 12 Monaten, einschließlich Nettoimporten, für alle Regionen. Regionen mit einer Bevölkerung unter 1 Million erhöhen die Rangnummern nicht. Exakte Gleichstände erhalten denselben Rang.
| Rangliste | Land/Region | Quellen | Kohlenstoffarmer Strom (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨💨 | 27031.9 kWh |
| 2 | Montana | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 16079.3 kWh |
| 3 | Schweden | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15114.0 kWh |
| 4 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 14486.5 kWh |
| 5 | Finnland | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 13992.8 kWh |
| 6 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 13974.4 kWh |
| 7 | Kanada | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 12380.5 kWh |
| 8 | Washington | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊 | 12145.3 kWh |
| 9 | New Mexico | ☀️☀️💨💨💨💨 | 11458.1 kWh |
| 10 | Oklahoma | ☀️💨💨💨💨💨 | 11082.5 kWh |
| 11 | South Carolina | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 11057.5 kWh |
| 12 | Oregon | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 11048.2 kWh |
| 13 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 10717.5 kWh |
| 14 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 10580.9 kWh |
| 15 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 10066.7 kWh |
| 16 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 9069.7 kWh |
| 17 | Idaho | 🌊🌊🌊💨 | 8329.4 kWh |
| 18 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 8253.6 kWh |
| 19 | Frankreich | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8070.7 kWh |
| 20 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 7871.1 kWh |
| 21 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 7767.4 kWh |
| 22 | Neuseeland | 🌊🌊🌊🌋 | 7609.3 kWh |
| 23 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 7241.7 kWh |
| 24 | Schweiz | ☀️⚛️🌊🌊 | 7181.5 kWh |
| 25 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 6689.0 kWh |
| 26 | Pennsylvania | ⚛️⚛️⚛️ | 6547.9 kWh |
| 27 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 28 | Tennessee | ⚛️⚛️⚛️ | 6460.8 kWh |
| 29 | Georgia | ☀️⚛️⚛️ | 6103.6 kWh |
| 30 | Minnesota | ☀️⚛️💨 | 6036.2 kWh |
| 31 | Österreich | ☀️🌊🌊 | 5944.2 kWh |
| 32 | Vereinigte Staaten | ☀️⚛️💨 | 5880.7 kWh |
| 33 | North Carolina | ☀️⚛️⚛️ | 5618.3 kWh |
| 34 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 5572.5 kWh |
| 35 | Dänemark | 💨💨🌿 | 5525.2 kWh |
| 36 | Laos | 🌊🌊🌊 | 5234.2 kWh |
| 37 | Louisiana | ☀️⚛️⚛️ | 5233.7 kWh |
| 38 | Mississippi | ☀️⚛️⚛️ | 5231.2 kWh |
| 39 | Slowenien | ☀️⚛️🌊 | 5063.4 kWh |
| 40 | Colorado | ☀️💨 | 4785.6 kWh |
| 41 | Virginia | ☀️⚛️ | 4741.0 kWh |
| 42 | Spanien | ☀️💨 | 4592.2 kWh |
| 43 | Südkorea | ⚛️⚛️ | 4397.6 kWh |
| 44 | Slowakei | ⚛️⚛️ | 4366.3 kWh |
| 45 | Vereinigte Arabische Emirate | ☀️⚛️ | 4331.9 kWh |
| 46 | Bulgarien | ☀️⚛️ | 4313.1 kWh |
| 47 | Kalifornien | ☀️🌊 | 4312.1 kWh |
| 48 | EU | ⚛️💨 | 4310.5 kWh |
| 49 | Michigan | ⚛️💨 | 4291.9 kWh |
| 50 | Australien | ☀️💨 | 4274.2 kWh |
| 51 | Portugal | 🌊💨 | 4185.6 kWh |
| 52 | Tschechien | ⚛️⚛️ | 3991.8 kWh |
| 53 | Niederlande | ☀️💨 | 3810.8 kWh |
| 54 | Uruguay | 🌊💨 | 3773.9 kWh |
| 55 | New Jersey | ⚛️⚛️ | 3650.3 kWh |
| 56 | New York | ⚛️🌊 | 3643.1 kWh |
| 57 | Albanien | 🌊🌊 | 3609.6 kWh |
| 58 | Missouri | ⚛️💨 | 3482.8 kWh |
| 59 | Belgien | ☀️💨 | 3450.8 kWh |
| 60 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 3405.1 kWh |
| 61 | Maryland | ☀️⚛️ | 3342.5 kWh |
| 62 | Deutschland | ☀️💨 | 3261.0 kWh |
| 63 | Volksrepublik China | ☀️🌊 | 3251.7 kWh |
| 64 | Brasilien | 🌊💨 | 3067.2 kWh |
| 65 | Irland | 💨💨 | 3025.1 kWh |
| 66 | Chile | ☀️🌊 | 2987.2 kWh |
| 67 | Russland | ⚛️ | 2939.5 kWh |
| 68 | Indiana | 💨 | 2927.9 kWh |
| 69 | Kroatien | 🌊 | 2832.8 kWh |
| 70 | Utah | ☀️ | 2827.5 kWh |
| 71 | Ungarn | ⚛️ | 2821.6 kWh |
| 72 | Griechenland | 💨 | 2815.1 kWh |
| 73 | Litauen | 💨 | 2801.0 kWh |
| 74 | Japan | ☀️ | 2775.4 kWh |
| 75 | Georgien | 🌊 | 2765.2 kWh |
| 76 | Vereinigtes Königreich | 💨 | 2718.8 kWh |
| 77 | Florida | ☀️ | 2664.4 kWh |
| 78 | Ohio | ⚛️ | 2638.0 kWh |
| 79 | Estland | 💨 | 2589.9 kWh |
| 80 | Hawaii | ☀️ | 2575.3 kWh |
| 81 | Lettland | 🌊 | 2546.7 kWh |
| 82 | Costa Rica | 🌊 | 2471.0 kWh |
| 83 | Venezuela | 🌊 | 2297.1 kWh |
| 84 | Belarus | ⚛️ | 2124.5 kWh |
| 85 | Armenien | ⚛️ | 2122.8 kWh |
| 86 | Italien | ☀️ | 2117.8 kWh |
| 87 | Bosnien und Herzegowina | 🌊 | 2078.4 kWh |
| 88 | Tadschikistan | 🌊 | 2045.3 kWh |
| 89 | Türkei | 🌊 | 1977.4 kWh |
| 90 | Ukraine | ⚛️ | 1966.0 kWh |
| 91 | Nordmazedonien | 🌊 | 1899.7 kWh |
| 92 | West Virginia | 💨 | 1890.3 kWh |
| 93 | Republik China (Taiwan) | ☀️ | 1820.4 kWh |
| 94 | Rumänien | 🌊 | 1812.8 kWh |
| 95 | Panama | 🌊 | 1783.0 kWh |
| 96 | Serbien | 🌊 | 1730.5 kWh |
| 97 | Die Welt | 🌊 | 1648.6 kWh |
| 98 | Ecuador | 🌊 | 1561.4 kWh |
| 99 | Argentinien | 🌊 | 1425.7 kWh |
| 100 | Polen | 💨 | 1425.3 kWh |
| 101 | Kentucky | 🌊 | 1420.0 kWh |
| 102 | Kolumbien | 🌊 | 1382.0 kWh |
| 103 | Rhode Island | ☀️ | 1290.7 kWh |
| 104 | Massachusetts | ☀️ | 1229.8 kWh |
| 105 | Katar | ☀️ | 1188.7 kWh |
| 106 | Zypern | ☀️ | 1182.0 kWh |
| 107 | Vietnam | 🌊 | 1167.9 kWh |
| 108 | Malaysia | 🌊 | 1155.2 kWh |
| 109 | Peru | 🌊 | 1143.5 kWh |
| 110 | El Salvador | 921.5 kWh | |
| 111 | Kasachstan | 869.4 kWh | |
| 112 | Kirgisistan | 855.4 kWh | |
| 113 | Israel | 844.8 kWh | |
| 114 | Sambia | 835.7 kWh | |
| 115 | Mexiko | 706.8 kWh | |
| 116 | Südafrika | 699.3 kWh | |
| 117 | Honduras | 677.3 kWh | |
| 118 | Nordkorea | 636.2 kWh | |
| 119 | Namibia | 624.4 kWh | |
| 120 | Gabun | 615.8 kWh | |
| 121 | Guatemala | 553.4 kWh | |
| 122 | Sri Lanka | 515.4 kWh | |
| 123 | Mosambik | 486.7 kWh | |
| 124 | Jordanien | 463.7 kWh | |
| 125 | Delaware | 454.9 kWh | |
| 126 | Thailand | 451.1 kWh | |
| 127 | Mauritius | 447.6 kWh | |
| 128 | Dominikanische Republik | 439.6 kWh | |
| 129 | Eswatini | 438.9 kWh | |
| 130 | Pakistan | 423.6 kWh | |
| 131 | Nicaragua | 413.3 kWh | |
| 132 | Indien | 400.2 kWh | |
| 133 | Angola | 373.1 kWh | |
| 134 | Libanon | 370.7 kWh | |
| 135 | Aserbaidschan | 369.7 kWh | |
| 136 | Kambodscha | 362.2 kWh | |
| 137 | Nepal | 360.1 kWh | |
| 138 | Simbabwe | 343.3 kWh | |
| 139 | Marokko | 322.4 kWh | |
| 140 | Bolivien | 309.3 kWh | |
| 141 | Ägypten | 286.6 kWh | |
| 142 | Singapur | 284.6 kWh | |
| 143 | Ghana | 277.0 kWh | |
| 144 | Äquatorialguinea | 265.2 kWh | |
| 145 | Philippinen | 250.8 kWh | |
| 146 | Sudan | 234.8 kWh | |
| 147 | Mongolei | 232.0 kWh | |
| 148 | Indonesien | 231.9 kWh | |
| 149 | Kenia | 218.8 kWh | |
| 150 | Guinea | 210.3 kWh | |
| 151 | Lesotho | 210.0 kWh | |
| 152 | Jamaika | 204.3 kWh | |
| 153 | Usbekistan | 197.7 kWh | |
| 154 | Kamerun | 187.5 kWh | |
| 155 | Myanmar | 182.2 kWh | |
| 156 | Saudi-Arabien | 173.5 kWh | |
| 157 | Kongo-Brazzaville | 173.1 kWh | |
| 158 | Subsahara-Afrika | 158.1 kWh | |
| 159 | Kongo-Kinshasa | 150.3 kWh | |
| 160 | Äthiopien | 141.9 kWh | |
| 161 | Puerto Rico | 127.8 kWh | |
| 162 | Republik Moldau | 121.4 kWh | |
| 163 | Uganda | 118.4 kWh | |
| 164 | Côte d’Ivoire | 111.0 kWh | |
| 165 | Papua-Neuguinea | 107.8 kWh | |
| 166 | Trinidad und Tobago | 97.0 kWh | |
| 167 | Senegal | 96.8 kWh | |
| 168 | Mauretanien | 92.3 kWh | |
| 169 | Malawi | 85.1 kWh | |
| 170 | Mali | 78.3 kWh | |
| 171 | Kuba | 65.3 kWh | |
| 172 | Palästinensische Autonomiegebiete | 64.1 kWh | |
| 173 | Dschibuti | 60.7 kWh | |
| 174 | Bahrain | 57.3 kWh | |
| 175 | Nigeria | 50.9 kWh | |
| 176 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 48.4 kWh | |
| 177 | Ruanda | 43.0 kWh | |
| 178 | Tansania | 42.0 kWh | |
| 179 | Iran | 40.8 kWh | |
| 180 | Syrien | 39.2 kWh | |
| 181 | Irak | 39.0 kWh | |
| 182 | Madagaskar | 30.6 kWh | |
| 183 | Zentralafrikanische Republik | 27.5 kWh | |
| 184 | Liberia | 23.7 kWh | |
| 185 | Sierra Leone | 23.6 kWh | |
| 186 | Tunesien | 22.7 kWh | |
| 187 | Togo | 20.4 kWh | |
| 188 | Afghanistan | 20.3 kWh | |
| 189 | Burundi | 19.7 kWh | |
| 190 | Algerien | 19.7 kWh | |
| 191 | Haiti | 16.5 kWh | |
| 192 | Eritrea | 14.4 kWh | |
| 193 | Bangladesch | 14.3 kWh | |
| 194 | Jemen | 13.2 kWh | |
| 195 | Burkina Faso | 13.0 kWh | |
| 196 | Somalia | 4.4 kWh | |
| 197 | Botsuana | 4.0 kWh | |
| 198 | Südsudan | 3.5 kWh | |
| 199 | Benin | 2.1 kWh | |
| 200 | Libyen | 1.4 kWh | |
| 201 | Turkmenistan | 1.4 kWh | |
| 202 | Tschad | 1.1 kWh | |
| 203 | Niger | 0.8 kWh | |
| 204 | Oman | N/A kWh | |
| 204 | Kuwait | N/A kWh | |
| 204 | Timor-Leste | N/A kWh | |
| 204 | Gambia | N/A kWh | |
| 204 | Guinea-Bissau | N/A kWh |



