LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

22% des weltweiten Stroms wird aus Gas erzeugt

21.99 % Anteil an der weltweiten Elektrizität
490 gCO2eq/kWh Kohlenstoffintensität
Land/Region Watt pro Person % TWh
Bahrain 22985.7 W 99.7% 36.1 TWh
Katar 19636.9 W 99.8% 58.5 TWh
Vereinigte Arabische Emirate 11175.5 W 72.1% 118.9 TWh
Singapur 9492.0 W 92.1% 55.0 TWh
Brunei Darussalam 9434.4 W 77.5% 4.3 TWh
Kuwait 9254.4 W 51.1% 44.8 TWh
Oman 7983.3 W 93.1% 40.3 TWh
Saudi-Arabien 7968.0 W 62.7% 265.1 TWh
Trinidad und Tobago 6287.7 W 99.5% 9.4 TWh
Israel 5738.8 W 71.4% 53.1 TWh
Vereinigte Staaten 5429.4 W 42.4% 1864.9 TWh
Republik China (Taiwan) 5253.1 W 42.4% 122.5 TWh
Russland 3700.4 W 44.4% 538.2 TWh
Libyen 3654.7 W 74.4% 26.7 TWh
Südkorea 3446.7 W 28.7% 178.4 TWh
Malta 3433.6 W 57.7% 1.8 TWh
Iran 3430.9 W 80.2% 310.9 TWh
Sonderverwaltungsregion Hongkong 3197.7 W 48.3% 23.8 TWh
Belarus 2957.5 W 58.7% 27.0 TWh
Irland 2913.4 W 42.7% 15.1 TWh
Japan 2786.7 W 33.9% 346.6 TWh
Kanada 2506.9 W 15.7% 98.5 TWh
Aserbaidschan 2486.9 W 87.7% 25.7 TWh
Niederlande 2433.6 W 36.0% 44.0 TWh
Griechenland 2100.0 W 37.6% 21.5 TWh
Malaysia 2060.0 W 36.9% 72.4 TWh
Algerien 2057.9 W 98.7% 95.0 TWh
Italien 1957.0 W 36.9% 116.4 TWh
Irak 1939.5 W 57.0% 87.4 TWh
Thailand 1901.9 W 57.6% 136.4 TWh
Australien 1800.8 W 17.0% 47.6 TWh
Argentinien 1750.3 W 51.1% 79.7 TWh
Usbekistan 1739.0 W 78.3% 62.0 TWh
Mexiko 1693.6 W 60.3% 219.7 TWh
Ägypten 1674.1 W 81.7% 191.7 TWh
Tunesien 1622.1 W 84.8% 19.8 TWh
Kasachstan 1616.8 W 27.5% 32.9 TWh
Jordanien 1465.0 W 72.8% 16.5 TWh
Republik Moldau 1415.0 W 66.4% 4.3 TWh
Puerto Rico 1347.9 W 23.3% 4.4 TWh
Vereinigtes Königreich 1225.3 W 26.8% 84.2 TWh
Armenien 1195.9 W 39.8% 3.5 TWh
Belgien 1193.6 W 16.6% 14.0 TWh
Spanien 1093.5 W 18.7% 52.4 TWh
EU 948.3 W 15.6% 427.3 TWh
Deutschland 936.2 W 15.8% 79.2 TWh
Lettland 881.9 W 21.9% 1.7 TWh
Kroatien 852.2 W 17.1% 3.3 TWh
Jamaika 841.8 W 53.2% 2.4 TWh
Die Welt 838.7 W 22.0% 6786.9 TWh
Neuseeland 812.0 W 9.4% 4.2 TWh
Österreich 778.7 W 9.1% 7.1 TWh
Peru 745.4 W 39.5% 25.2 TWh
Georgien 743.3 W 19.8% 2.8 TWh
Ungarn 738.1 W 14.6% 7.2 TWh
Dominikanische Republik 735.1 W 31.4% 8.3 TWh
Nordmazedonien 727.5 W 19.9% 1.3 TWh
Türkei 725.1 W 18.5% 63.3 TWh
Panama 625.7 W 21.7% 2.8 TWh
Kongo-Brazzaville 616.2 W 73.7% 3.8 TWh
Chile 615.5 W 13.6% 12.1 TWh
Bolivien 608.5 W 60.3% 7.5 TWh
Äquatorialguinea 579.1 W 68.2% 1.1 TWh
Polen 529.4 W 11.9% 20.5 TWh
Portugal 522.5 W 9.6% 5.5 TWh
Slowakei 487.5 W 9.2% 2.7 TWh
Rumänien 467.5 W 16.0% 8.9 TWh
Gabun 450.7 W 29.7% 1.1 TWh
Ghana 429.1 W 59.7% 14.5 TWh
Venezuela 428.6 W 14.6% 12.1 TWh
Bangladesch 408.7 W 56.7% 70.1 TWh
Sonderverwaltungsregion Macau 354.9 W 4.7% 0.3 TWh
Tschechien 345.1 W 5.1% 3.7 TWh
Syrien 342.8 W 38.3% 7.7 TWh
Serbien 320.4 W 5.8% 2.2 TWh
Kolumbien 318.1 W 19.0% 16.6 TWh
Norwegen 308.0 W 1.1% 1.7 TWh
Frankreich 287.5 W 3.4% 19.1 TWh
Slowenien 283.2 W 3.5% 0.6 TWh
Bulgarien 273.7 W 5.0% 1.9 TWh
Litauen 266.3 W 6.1% 0.8 TWh
Côte d’Ivoire 245.5 W 68.7% 7.7 TWh
Myanmar 237.0 W 50.7% 12.8 TWh
Brasilien 227.1 W 6.3% 48.0 TWh
Indonesien 217.8 W 17.4% 61.2 TWh
Vietnam 215.5 W 7.0% 21.6 TWh
Volksrepublik China 213.0 W 3.0% 303.0 TWh
Pakistan 183.6 W 24.8% 45.5 TWh
Kuba 183.3 W 13.2% 2.0 TWh
Ukraine 175.0 W 6.3% 7.2 TWh
Philippinen 154.5 W 14.1% 17.8 TWh
Dänemark 151.3 W 2.3% 0.9 TWh
Nigeria 135.6 W 77.0% 30.9 TWh
Tansania 121.9 W 72.9% 8.1 TWh
Luxemburg 120.3 W 1.2% 0.1 TWh
Marokko 118.0 W 9.6% 4.5 TWh
Finnland 117.8 W 0.8% 0.7 TWh
Barbados 106.3 W 2.7% 0.0 TWh
Mosambik 91.0 W 15.6% 3.1 TWh
Papua-Neuguinea 87.6 W 19.2% 0.9 TWh
Togo 70.9 W 32.7% 0.7 TWh
Kamerun 69.1 W 23.4% 2.0 TWh
Ecuador 56.2 W 3.0% 1.0 TWh
Benin 51.7 W 39.7% 0.7 TWh
Angola 45.4 W 9.3% 1.7 TWh
Schweiz 42.8 W 0.5% 0.4 TWh
Tadschikistan 40.4 W 1.8% 0.4 TWh
Indien 39.7 W 2.8% 57.1 TWh
Suriname 31.8 W 0.9% 0.0 TWh
Kirgisistan 28.3 W 1.0% 0.2 TWh
Ruanda 15.8 W 20.4% 0.2 TWh
Schweden 15.2 W 0.1% 0.2 TWh
Estland 14.6 W 0.2% 0.0 TWh
Jemen 14.0 W 17.9% 0.6 TWh
Guyana 12.1 W 0.7% 0.0 TWh
Bosnien und Herzegowina 3.1 W 0.1% 0.0 TWh
Niger 1.9 W 2.5% 0.1 TWh
Senegal 1.1 W 0.2% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)