LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

34% des weltweiten Stroms wird aus Kohle erzeugt

34.35 % Anteil an der weltweiten Elektrizität
820 gCO2eq/kWh Kohlenstoffintensität
Land/Region kWh/Person % TWh
Republik China (Taiwan) 4859.6 W 39.3% 113.3 TWh
Australien 4855.3 W 45.9% 128.4 TWh
Volksrepublik China 4120.7 W 58.2% 5862.1 TWh
Neukaledonien 3970.3 W 36.9% 1.1 TWh
Südkorea 3620.8 W 30.1% 187.4 TWh
Serbien 3437.1 W 62.4% 23.3 TWh
Kasachstan 3203.6 W 54.5% 65.1 TWh
Südafrika 3181.5 W 82.2% 201.1 TWh
Bosnien und Herzegowina 3007.8 W 62.7% 9.6 TWh
Brunei Darussalam 2636.4 W 21.6% 1.2 TWh
Japan 2619.7 W 31.9% 325.8 TWh
Tschechien 2467.2 W 36.5% 26.7 TWh
Malaysia 2429.2 W 43.6% 85.3 TWh
Polen 2349.2 W 52.9% 91.1 TWh
Montenegro 2320.2 W 39.1% 1.5 TWh
Mongolei 2103.8 W 68.2% 7.2 TWh
Vereinigte Staaten 1900.4 W 14.8% 652.8 TWh
Sonderverwaltungsregion Hongkong 1782.9 W 27.0% 13.3 TWh
Slowenien 1628.6 W 20.3% 3.5 TWh
Laos 1589.0 W 23.3% 12.2 TWh
Russland 1548.4 W 18.6% 225.2 TWh
Vietnam 1488.3 W 48.4% 149.3 TWh
Israel 1418.5 W 17.6% 13.1 TWh
Türkei 1390.0 W 35.5% 121.3 TWh
Die Welt 1309.8 W 34.3% 10598.7 TWh
Nordmazedonien 1243.4 W 34.0% 2.3 TWh
Deutschland 1234.2 W 20.8% 104.3 TWh
Bulgarien 1178.7 W 21.6% 8.0 TWh
Puerto Rico 1076.5 W 18.6% 3.5 TWh
Réunion 1067.1 W 27.6% 0.9 TWh
Indien 1066.8 W 74.6% 1534.1 TWh
Botsuana 999.9 W 55.0% 2.5 TWh
Mauritius 863.7 W 33.6% 1.1 TWh
Indonesien 773.8 W 61.9% 217.6 TWh
Chile 728.8 W 16.1% 14.3 TWh
Dominikanische Republik 699.8 W 29.8% 7.9 TWh
Philippinen 684.8 W 62.5% 78.7 TWh
Marokko 676.7 W 55.0% 25.5 TWh
Kanada 664.6 W 4.2% 26.1 TWh
EU 596.3 W 9.8% 268.7 TWh
Ukraine 592.3 W 21.4% 24.3 TWh
Guadeloupe 571.9 W 13.4% 0.2 TWh
Kambodscha 506.2 W 41.0% 8.8 TWh
Neuseeland 464.3 W 5.4% 2.4 TWh
Thailand 464.1 W 14.1% 33.3 TWh
Niederlande 452.1 W 6.7% 8.2 TWh
Dänemark 418.6 W 6.3% 2.5 TWh
Rumänien 357.2 W 12.2% 6.8 TWh
Nordkorea 350.6 W 34.8% 9.2 TWh
Kirgisistan 332.2 W 11.2% 2.4 TWh
Griechenland 321.2 W 5.7% 3.3 TWh
Ungarn 248.8 W 4.9% 2.4 TWh
Kolumbien 222.2 W 13.3% 11.6 TWh
Kroatien 218.2 W 4.4% 0.8 TWh
Tadschikistan 182.9 W 8.4% 1.9 TWh
Irland 182.8 W 2.7% 0.9 TWh
Mexiko 166.2 W 5.9% 21.6 TWh
Simbabwe 165.2 W 26.4% 2.7 TWh
Usbekistan 159.9 W 7.2% 5.7 TWh
Bangladesch 133.8 W 18.6% 22.9 TWh
Guatemala 130.8 W 17.0% 2.4 TWh
Finnland 119.6 W 0.8% 0.7 TWh
Panama 103.2 W 3.6% 0.5 TWh
Sambia 102.8 W 10.9% 2.1 TWh
Pakistan 102.7 W 13.9% 25.4 TWh
Singapur 98.5 W 1.0% 0.6 TWh
Slowakei 96.0 W 1.8% 0.5 TWh
Italien 78.0 W 1.5% 4.6 TWh
Brasilien 74.1 W 2.1% 15.7 TWh
Spanien 55.3 W 0.9% 2.6 TWh
Myanmar 45.1 W 9.6% 2.4 TWh
Vereinigtes Königreich 33.5 W 0.7% 2.3 TWh
Senegal 26.0 W 5.5% 0.5 TWh
Frankreich 25.7 W 0.3% 1.7 TWh
Madagaskar 16.8 W 19.3% 0.5 TWh
Eswatini 16.3 W 1.3% 0.0 TWh
Argentinien 14.3 W 0.4% 0.7 TWh
Iran 10.2 W 0.2% 0.9 TWh
Namibia 10.1 W 0.6% 0.0 TWh
Niger 6.9 W 9.0% 0.2 TWh
Norwegen 5.4 W 0.0% 0.0 TWh
Ruanda 3.6 W 4.6% 0.1 TWh
Belarus 3.3 W 0.1% 0.0 TWh
Peru 2.4 W 0.1% 0.1 TWh
Afghanistan 0.7 W 0.4% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)