Stromwachstum-Raster
Monatliches Stromerzeugungswachstum nach Region im Vergleich zu historischen Aufzeichnungen oder Vorjahr
Positives Wachstum
Negatives Wachstum
Keine Daten
Durchschnittsspalte
vs Previous Year (TWh)
Diagramm wird geladen...
| Energietyp | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| kohlenstoffarm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fossile Brennstoffe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kernenergie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wind | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kohle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geothermie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Biokraftstoffe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Öl | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Anzeigen 0 Regionen mit Daten
| Region | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globaler Anteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




