43% des weltweiten Stroms wird aus Kohlenstoffarmer erzeugt
43.07 % Anteil an der weltweiten Elektrizität
| Land/Region | kWh/Person | % | TWh |
|---|---|---|---|
| Island | 46320.8 W | 100.0% | 18.6 TWh |
| Norwegen | 28602.7 W | 98.8% | 159.9 TWh |
| Wyoming | 23974.0 W | 30.6% | 14.1 TWh |
| North Dakota | 22014.1 W | 41.5% | 17.6 TWh |
| South Dakota | 19246.8 W | 82.3% | 18.0 TWh |
| Schweden | 15410.9 W | 98.9% | 164.7 TWh |
| Iowa | 14452.2 W | 62.7% | 46.9 TWh |
| Montana | 14360.9 W | 57.9% | 16.6 TWh |
| Bhutan | 14192.5 W | 93.1% | 11.2 TWh |
| Finnland | 13499.1 W | 89.0% | 76.0 TWh |
| Kansas | 13351.7 W | 62.8% | 39.7 TWh |
| Kanada | 12346.5 W | 78.9% | 493.6 TWh |
| South Carolina | 11584.1 W | 61.3% | 64.4 TWh |
| Alabama | 10717.5 W | 39.1% | 55.5 TWh |
| Washington | 10510.8 W | 80.9% | 84.0 TWh |
| Illinois | 10438.3 W | 67.3% | 131.8 TWh |
| Oregon | 10123.7 W | 63.4% | 43.2 TWh |
| Nebraska | 10086.6 W | 49.1% | 20.3 TWh |
| New Mexico | 10063.2 W | 53.5% | 21.4 TWh |
| Oklahoma | 9943.8 W | 45.0% | 41.0 TWh |
| New Hampshire | 9842.2 W | 70.7% | 14.0 TWh |
| Grönland | 8397.5 W | 87.0% | 0.5 TWh |
| Arizona | 7959.4 W | 49.8% | 61.1 TWh |
| Arkansas | 7952.1 W | 36.8% | 24.7 TWh |
| Frankreich | 7847.0 W | 94.9% | 524.2 TWh |
| Idaho | 7499.2 W | 51.7% | 15.3 TWh |
| Texas | 7471.4 W | 39.8% | 237.3 TWh |
| Schweiz | 7304.3 W | 98.0% | 65.8 TWh |
| Maine | 7153.2 W | 62.7% | 10.1 TWh |
| Neuseeland | 7151.5 W | 87.4% | 37.7 TWh |
| Nevada | 6700.1 W | 46.7% | 22.1 TWh |
| Pennsylvania | 6515.3 W | 34.3% | 85.1 TWh |
| Paraguay | 6464.0 W | 100.0% | 44.2 TWh |
| Österreich | 6417.5 W | 76.7% | 59.4 TWh |
| Georgia | 6195.6 W | 41.4% | 70.0 TWh |
| Minnesota | 5924.1 W | 47.4% | 34.4 TWh |
| Slowenien | 5749.0 W | 81.0% | 12.3 TWh |
| North Carolina | 5716.8 W | 41.2% | 63.9 TWh |
| Vereinigte Staaten | 5673.5 W | 43.0% | 1962.3 TWh |
| Mississippi | 5526.6 W | 20.8% | 16.2 TWh |
| Connecticut | 5458.7 W | 44.6% | 20.2 TWh |
| Tennessee | 5346.7 W | 33.4% | 39.0 TWh |
| Laos | 5234.2 W | 76.7% | 40.1 TWh |
| Dänemark | 4931.2 W | 92.4% | 29.6 TWh |
| Virginia | 4727.6 W | 26.2% | 41.8 TWh |
| Südkorea | 4623.1 W | 41.1% | 239.3 TWh |
| Louisiana | 4575.3 W | 19.4% | 20.9 TWh |
| Spanien | 4526.8 W | 75.1% | 218.0 TWh |
| Colorado | 4494.0 W | 41.9% | 26.9 TWh |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4331.9 W | 27.9% | 46.1 TWh |
| Michigan | 4315.5 W | 34.1% | 43.7 TWh |
| Portugal | 4264.6 W | 70.4% | 44.7 TWh |
| Kalifornien | 4260.4 W | 56.7% | 167.2 TWh |
| EU | 4234.9 W | 71.3% | 1910.5 TWh |
| Slowakei | 4216.2 W | 85.8% | 23.3 TWh |
| Belgien | 4201.7 W | 65.5% | 49.6 TWh |
| Australien | 4165.8 W | 41.1% | 112.2 TWh |
| Färöer | 4074.8 W | 45.8% | 0.2 TWh |
| Tschechien | 3971.1 W | 60.7% | 43.2 TWh |
| Bulgarien | 3967.7 W | 72.4% | 26.6 TWh |
| Vermont | 3835.3 W | 40.0% | 2.5 TWh |
| Uruguay | 3735.4 W | 98.2% | 12.6 TWh |
| Niederlande | 3713.8 W | 51.7% | 68.1 TWh |
| New York | 3684.8 W | 44.7% | 72.5 TWh |
| New Jersey | 3588.0 W | 40.7% | 34.1 TWh |
| Wisconsin | 3346.7 W | 25.8% | 20.0 TWh |
| Maryland | 3248.3 W | 30.5% | 20.4 TWh |
| Albanien | 3204.6 W | 100.0% | 9.0 TWh |
| Volksrepublik China | 3136.9 W | 42.4% | 4465.9 TWh |
| Brasilien | 3077.7 W | 87.3% | 655.6 TWh |
| Deutschland | 3048.0 W | 56.1% | 258.7 TWh |
| Chile | 2979.0 W | 66.9% | 59.2 TWh |
| Ungarn | 2969.2 W | 60.0% | 28.6 TWh |
| Georgien | 2912.1 W | 74.4% | 11.1 TWh |
| Kroatien | 2910.8 W | 55.6% | 11.2 TWh |
| Russland | 2897.6 W | 36.5% | 419.5 TWh |
| Montenegro | 2861.1 W | 49.2% | 1.8 TWh |
| Neukaledonien | 2821.4 W | 26.2% | 0.8 TWh |
| Irland | 2800.9 W | 41.6% | 14.9 TWh |
| Luxemburg | 2797.0 W | 34.8% | 1.9 TWh |
| Alaska | 2774.4 W | 30.6% | 2.1 TWh |
| Missouri | 2755.0 W | 19.5% | 17.2 TWh |
| Japan | 2751.2 W | 34.9% | 339.0 TWh |
| Vereinigtes Königreich | 2715.7 W | 60.1% | 188.4 TWh |
| Florida | 2694.4 W | 22.3% | 64.1 TWh |
| Estland | 2619.8 W | 43.4% | 3.6 TWh |
| Indiana | 2588.4 W | 15.8% | 18.0 TWh |
| Hawaii | 2575.0 W | 31.8% | 3.7 TWh |
| Costa Rica | 2519.4 W | 98.7% | 13.0 TWh |
| Utah | 2482.7 W | 22.3% | 8.8 TWh |
| Ohio | 2470.7 W | 16.5% | 29.3 TWh |
| Griechenland | 2357.4 W | 46.0% | 23.7 TWh |
| Französisch-Guayana | 2346.8 W | 71.4% | 0.7 TWh |
| Venezuela | 2297.1 W | 78.4% | 65.0 TWh |
| Lettland | 2271.8 W | 58.8% | 4.2 TWh |
| Italien | 2177.2 W | 40.6% | 128.8 TWh |
| Belarus | 2139.1 W | 43.7% | 19.1 TWh |
| Litauen | 2109.1 W | 52.3% | 6.0 TWh |
| Armenien | 2092.0 W | 64.5% | 6.1 TWh |
| West Virginia | 2058.2 W | 6.7% | 3.6 TWh |
| Tadschikistan | 2049.0 W | 93.0% | 22.2 TWh |
| Ukraine | 1966.0 W | 71.1% | 80.7 TWh |
| Republik China (Taiwan) | 1907.8 W | 15.3% | 44.2 TWh |
| Rumänien | 1800.2 W | 65.4% | 34.0 TWh |
| Bosnien und Herzegowina | 1797.4 W | 41.1% | 5.6 TWh |
| Panama | 1783.0 W | 61.8% | 8.0 TWh |
| Türkei | 1777.2 W | 45.2% | 157.1 TWh |
| Serbien | 1614.4 W | 29.4% | 10.7 TWh |
| Aruba | 1577.8 W | 17.0% | 0.2 TWh |
| Ecuador | 1569.6 W | 74.6% | 28.7 TWh |
| Argentinien | 1567.0 W | 48.1% | 71.8 TWh |
| Guadeloupe | 1481.9 W | 34.8% | 0.6 TWh |
| Die Welt | 1469.2 W | 43.1% | 12093.6 TWh |
| Suriname | 1463.0 W | 43.0% | 0.9 TWh |
| Curaçao | 1393.5 W | 29.2% | 0.3 TWh |
| Polen | 1381.9 W | 33.0% | 53.7 TWh |
| Cookinseln | 1360.0 W | 50.0% | 0.0 TWh |
| Kolumbien | 1336.1 W | 79.8% | 71.5 TWh |
| Réunion | 1319.6 W | 34.1% | 1.1 TWh |
| Kentucky | 1317.0 W | 7.3% | 6.1 TWh |
| Rhode Island | 1294.8 W | 14.6% | 1.4 TWh |
| Nordmazedonien | 1261.4 W | 30.1% | 2.3 TWh |
| Malaysia | 1172.5 W | 22.4% | 42.2 TWh |
| Vietnam | 1167.9 W | 45.8% | 119.2 TWh |
| Massachusetts | 1143.5 W | 13.4% | 8.2 TWh |
| Peru | 1135.1 W | 64.0% | 39.2 TWh |
| Zypern | 1124.5 W | 27.4% | 1.5 TWh |
| Martinique | 1116.2 W | 26.2% | 0.4 TWh |
| Belize | 973.1 W | 54.8% | 0.4 TWh |
| Kasachstan | 861.7 W | 14.6% | 18.0 TWh |
| Französisch-Polynesien | 856.1 W | 33.8% | 0.2 TWh |
| Kirgisistan | 855.4 W | 77.8% | 6.2 TWh |
| Guam | 847.8 W | 7.8% | 0.1 TWh |
| Israel | 844.8 W | 10.5% | 7.8 TWh |
| Sambia | 835.7 W | 89.0% | 17.3 TWh |
| Fidschi | 789.9 W | 63.5% | 0.7 TWh |
| Seychellen | 703.6 W | 14.3% | 0.1 TWh |
| Mexiko | 678.9 W | 24.1% | 89.4 TWh |
| Honduras | 677.3 W | 60.5% | 7.2 TWh |
| Südafrika | 648.3 W | 18.3% | 42.2 TWh |
| Nordkorea | 636.2 W | 63.1% | 16.8 TWh |
| Namibia | 624.4 W | 39.9% | 1.9 TWh |
| Gabun | 615.8 W | 40.6% | 1.5 TWh |
| Washington, D.C. | 614.0 W | 3.8% | 0.4 TWh |
| Malta | 595.9 W | 15.3% | 0.3 TWh |
| Guatemala | 553.4 W | 72.0% | 10.0 TWh |
| Mosambik | 486.7 W | 83.7% | 16.4 TWh |
| Jordanien | 463.7 W | 23.1% | 5.2 TWh |
| Sri Lanka | 451.4 W | 55.2% | 10.4 TWh |
| Mauritius | 447.6 W | 17.4% | 0.6 TWh |
| Dominikanische Republik | 439.6 W | 21.3% | 5.1 TWh |
| Eswatini | 438.9 W | 36.2% | 0.5 TWh |
| Thailand | 436.2 W | 13.9% | 31.3 TWh |
| Delaware | 419.9 W | 3.5% | 0.4 TWh |
| El Salvador | 419.0 W | 62.7% | 2.7 TWh |
| Nicaragua | 413.3 W | 51.3% | 2.8 TWh |
| Pakistan | 409.4 W | 64.4% | 104.9 TWh |
| Indien | 376.3 W | 27.8% | 550.2 TWh |
| Angola | 373.1 W | 76.4% | 13.7 TWh |
| Libanon | 370.7 W | 47.3% | 2.1 TWh |
| Kambodscha | 362.2 W | 29.8% | 6.4 TWh |
| Nepal | 360.1 W | 95.6% | 10.7 TWh |
| Simbabwe | 343.3 W | 54.9% | 5.6 TWh |
| Bolivien | 329.3 W | 34.9% | 4.1 TWh |
| Aserbaidschan | 319.9 W | 12.8% | 3.3 TWh |
| Barbados | 318.8 W | 8.2% | 0.1 TWh |
| Dominica | 300.9 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| Singapur | 284.6 W | 2.7% | 1.6 TWh |
| Sonderverwaltungsregion Macau | 284.0 W | 3.7% | 0.2 TWh |
| Ghana | 277.0 W | 38.5% | 9.4 TWh |
| Samoa | 277.0 W | 40.0% | 0.1 TWh |
| Cabo Verde | 269.4 W | 28.0% | 0.1 TWh |
| Ägypten | 267.6 W | 13.9% | 31.5 TWh |
| Äquatorialguinea | 265.2 W | 31.2% | 0.5 TWh |
| Philippinen | 256.9 W | 25.0% | 30.1 TWh |
| Marokko | 236.6 W | 26.5% | 9.1 TWh |
| Sudan | 234.8 W | 66.6% | 11.8 TWh |
| Amerikanische Jungferninseln | 233.5 W | 3.0% | 0.0 TWh |
| Mongolei | 232.0 W | 8.6% | 0.8 TWh |
| Indonesien | 231.9 W | 18.5% | 65.2 TWh |
| Antigua und Barbuda | 214.4 W | 5.6% | 0.0 TWh |
| St. Kitts und Nevis | 214.2 W | 4.5% | 0.0 TWh |
| Kenia | 213.0 W | 82.2% | 12.2 TWh |
| Guinea | 210.3 W | 74.8% | 3.0 TWh |
| Lesotho | 210.0 W | 52.7% | 0.5 TWh |
| Jamaika | 204.3 W | 12.9% | 0.6 TWh |
| Usbekistan | 197.7 W | 8.9% | 7.0 TWh |
| St. Vincent und die Grenadinen | 197.5 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| Kamerun | 187.5 W | 63.4% | 5.3 TWh |
| Myanmar | 182.2 W | 39.2% | 9.9 TWh |
| Saudi-Arabien | 173.5 W | 1.4% | 5.8 TWh |
| Kongo-Brazzaville | 173.1 W | 20.7% | 1.1 TWh |
| Republik Moldau | 171.9 W | 11.0% | 0.5 TWh |
| Subsahara-Afrika | 158.1 W | 37.8% | 194.5 TWh |
| Kongo-Kinshasa | 150.3 W | 91.9% | 15.9 TWh |
| Äthiopien | 141.9 W | 100.0% | 18.3 TWh |
| Puerto Rico | 134.0 W | 2.7% | 0.4 TWh |
| Uganda | 118.4 W | 97.4% | 5.6 TWh |
| Malediven | 114.1 W | 7.1% | 0.1 TWh |
| Côte d’Ivoire | 111.0 W | 31.1% | 3.5 TWh |
| Guyana | 108.9 W | 6.7% | 0.1 TWh |
| Papua-Neuguinea | 107.8 W | 23.7% | 1.1 TWh |
| Senegal | 96.8 W | 20.5% | 1.8 TWh |
| Tonga | 95.6 W | 14.3% | 0.0 TWh |
| Mauretanien | 92.3 W | 22.3% | 0.5 TWh |
| Malawi | 85.1 W | 95.6% | 1.8 TWh |
| Mali | 78.3 W | 40.6% | 1.9 TWh |
| Kiribati | 76.7 W | 25.0% | 0.0 TWh |
| Kuba | 65.3 W | 4.7% | 0.7 TWh |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 64.1 W | 4.4% | 0.3 TWh |
| Vanuatu | 62.4 W | 25.0% | 0.0 TWh |
| Dschibuti | 60.7 W | 9.9% | 0.1 TWh |
| Bahrain | 57.3 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| St. Lucia | 55.9 W | 2.5% | 0.0 TWh |
| Bahamas | 50.3 W | 1.0% | 0.0 TWh |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 48.4 W | 0.7% | 0.4 TWh |
| Nigeria | 48.1 W | 32.2% | 11.4 TWh |
| Katar | 46.8 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| São Tomé und Príncipe | 44.2 W | 11.1% | 0.0 TWh |
| Ruanda | 43.0 W | 55.6% | 0.6 TWh |
| Tansania | 42.0 W | 25.1% | 2.8 TWh |
| Iran | 40.8 W | 3.5% | 3.8 TWh |
| Syrien | 39.2 W | 4.4% | 0.9 TWh |
| Irak | 39.0 W | 1.1% | 1.8 TWh |
| Madagaskar | 30.6 W | 35.2% | 0.9 TWh |
| Zentralafrikanische Republik | 27.5 W | 100.0% | 0.1 TWh |
| Liberia | 23.7 W | 33.3% | 0.1 TWh |
| Sierra Leone | 23.6 W | 95.2% | 0.2 TWh |
| Togo | 20.4 W | 9.4% | 0.2 TWh |
| Afghanistan | 20.3 W | 11.7% | 0.8 TWh |
| Burundi | 19.7 W | 55.1% | 0.3 TWh |
| Algerien | 19.7 W | 0.9% | 0.9 TWh |
| Tunesien | 17.8 W | 1.4% | 0.2 TWh |
| Haiti | 16.5 W | 18.8% | 0.2 TWh |
| Eritrea | 14.4 W | 11.4% | 0.1 TWh |
| Bangladesch | 13.3 W | 2.2% | 2.3 TWh |
| Jemen | 13.2 W | 16.9% | 0.5 TWh |
| Burkina Faso | 13.0 W | 9.1% | 0.3 TWh |
| Salomonen | 12.5 W | 9.1% | 0.0 TWh |
| Trinidad und Tobago | 4.7 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| Somalia | 4.4 W | 19.0% | 0.1 TWh |
| Botsuana | 4.0 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Südsudan | 3.5 W | 6.8% | 0.0 TWh |
| Benin | 2.1 W | 1.6% | 0.0 TWh |
| Libyen | 1.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Turkmenistan | 1.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Tschad | 1.1 W | 5.1% | 0.0 TWh |
| Niger | 0.8 W | 1.0% | 0.0 TWh |
| Britische Jungferninseln | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Westsahara | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Oman | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| Kuwait | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Brunei Darussalam | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Amerikanisch-Samoa | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| St. Pierre und Miquelon | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Bermuda | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Turks- und Caicosinseln | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Gibraltar | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Nauru | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Montserrat | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Grenada | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Timor-Leste | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Gambia | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Komoren | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Guinea-Bissau | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |





