43% des weltweiten Stroms wird aus Kohlenstoffarmer erzeugt
43.26 % Anteil an der weltweiten Elektrizität
| Land/Region | kWh/Person | % | TWh |
|---|---|---|---|
| Island | 46868.5 W | 100.0% | 18.8 TWh |
| Norwegen | 27221.3 W | 98.8% | 152.2 TWh |
| Wyoming | 25366.8 W | 33.5% | 15.0 TWh |
| North Dakota | 21977.0 W | 41.4% | 17.5 TWh |
| South Dakota | 19421.6 W | 81.8% | 18.2 TWh |
| Montana | 15516.7 W | 61.8% | 17.9 TWh |
| Schweden | 15376.4 W | 98.7% | 164.4 TWh |
| Bhutan | 14192.5 W | 93.1% | 11.2 TWh |
| Iowa | 14163.8 W | 61.7% | 46.0 TWh |
| Finnland | 13823.3 W | 88.3% | 77.9 TWh |
| Kansas | 13652.1 W | 63.9% | 40.6 TWh |
| Kanada | 12401.5 W | 79.1% | 495.8 TWh |
| Washington | 11545.8 W | 84.6% | 92.2 TWh |
| South Carolina | 11431.3 W | 60.8% | 63.6 TWh |
| Oregon | 10912.6 W | 68.3% | 46.6 TWh |
| Alabama | 10717.5 W | 39.1% | 55.5 TWh |
| Illinois | 10444.0 W | 67.5% | 131.8 TWh |
| Oklahoma | 10402.4 W | 47.3% | 42.9 TWh |
| New Mexico | 10133.5 W | 52.2% | 21.6 TWh |
| Nebraska | 9951.8 W | 47.8% | 20.0 TWh |
| New Hampshire | 9822.4 W | 69.0% | 13.9 TWh |
| Grönland | 8397.5 W | 87.0% | 0.5 TWh |
| Arizona | 8063.5 W | 50.4% | 61.9 TWh |
| Idaho | 8037.0 W | 55.9% | 16.4 TWh |
| Frankreich | 8027.2 W | 95.2% | 536.2 TWh |
| Arkansas | 7919.5 W | 36.2% | 24.6 TWh |
| Texas | 7683.6 W | 40.9% | 244.1 TWh |
| Neuseeland | 7452.0 W | 92.0% | 39.2 TWh |
| Maine | 7156.3 W | 61.3% | 10.1 TWh |
| Schweiz | 7104.8 W | 94.9% | 64.0 TWh |
| Nevada | 6639.6 W | 46.1% | 21.9 TWh |
| Pennsylvania | 6513.8 W | 34.4% | 85.1 TWh |
| Paraguay | 6464.0 W | 100.0% | 44.2 TWh |
| Österreich | 6267.0 W | 76.0% | 58.0 TWh |
| Georgia | 6136.4 W | 41.0% | 69.3 TWh |
| Tennessee | 5952.5 W | 37.1% | 43.5 TWh |
| Minnesota | 5837.4 W | 46.7% | 33.9 TWh |
| Vereinigte Staaten | 5774.2 W | 43.4% | 1997.1 TWh |
| North Carolina | 5671.3 W | 40.9% | 63.4 TWh |
| Connecticut | 5476.4 W | 44.0% | 20.2 TWh |
| Dänemark | 5282.7 W | 93.1% | 31.7 TWh |
| Laos | 5234.2 W | 76.7% | 40.1 TWh |
| Mississippi | 5158.4 W | 19.7% | 15.1 TWh |
| Slowenien | 5125.1 W | 79.5% | 11.0 TWh |
| Louisiana | 4877.8 W | 20.7% | 22.3 TWh |
| Virginia | 4810.2 W | 26.5% | 42.5 TWh |
| Colorado | 4661.9 W | 43.6% | 27.9 TWh |
| Südkorea | 4460.4 W | 36.8% | 230.8 TWh |
| Spanien | 4436.9 W | 76.1% | 213.7 TWh |
| Slowakei | 4341.9 W | 85.6% | 24.0 TWh |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4331.9 W | 27.9% | 46.1 TWh |
| Kalifornien | 4301.2 W | 57.1% | 168.8 TWh |
| Michigan | 4300.2 W | 34.3% | 43.6 TWh |
| EU | 4287.8 W | 71.8% | 1934.4 TWh |
| Australien | 4211.2 W | 42.3% | 113.4 TWh |
| Bulgarien | 4112.3 W | 74.7% | 27.5 TWh |
| Färöer | 4074.8 W | 45.8% | 0.2 TWh |
| Portugal | 4059.1 W | 67.0% | 42.5 TWh |
| Tschechien | 3919.9 W | 60.1% | 42.6 TWh |
| Niederlande | 3889.0 W | 53.7% | 71.3 TWh |
| Uruguay | 3809.3 W | 97.2% | 12.9 TWh |
| Vermont | 3791.1 W | 39.3% | 2.5 TWh |
| Belgien | 3785.8 W | 56.2% | 44.7 TWh |
| New York | 3637.9 W | 44.0% | 71.6 TWh |
| New Jersey | 3569.3 W | 40.1% | 34.0 TWh |
| Montenegro | 3394.1 W | 63.3% | 2.2 TWh |
| Wisconsin | 3370.5 W | 26.0% | 20.1 TWh |
| Maryland | 3310.5 W | 30.9% | 20.8 TWh |
| Deutschland | 3213.7 W | 58.0% | 272.8 TWh |
| Albanien | 3204.6 W | 100.0% | 9.0 TWh |
| Volksrepublik China | 3182.2 W | 42.5% | 4530.3 TWh |
| Brasilien | 3066.8 W | 86.2% | 653.3 TWh |
| Chile | 2950.2 W | 65.3% | 58.7 TWh |
| Irland | 2938.4 W | 43.3% | 15.6 TWh |
| Russland | 2931.3 W | 36.7% | 424.3 TWh |
| Georgien | 2927.9 W | 74.2% | 11.1 TWh |
| Missouri | 2890.9 W | 20.5% | 18.1 TWh |
| Ungarn | 2868.1 W | 59.2% | 27.6 TWh |
| Neukaledonien | 2821.4 W | 26.2% | 0.8 TWh |
| Alaska | 2774.4 W | 30.6% | 2.1 TWh |
| Kroatien | 2770.5 W | 54.1% | 10.6 TWh |
| Japan | 2756.4 W | 34.7% | 339.7 TWh |
| Vereinigtes Königreich | 2717.4 W | 62.2% | 188.6 TWh |
| Florida | 2713.6 W | 22.4% | 64.6 TWh |
| Indiana | 2702.6 W | 16.4% | 18.8 TWh |
| Griechenland | 2687.1 W | 49.7% | 27.0 TWh |
| Luxemburg | 2633.7 W | 33.5% | 1.8 TWh |
| Utah | 2604.5 W | 23.4% | 9.3 TWh |
| Hawaii | 2582.1 W | 31.9% | 3.7 TWh |
| Ohio | 2512.8 W | 16.6% | 29.8 TWh |
| Costa Rica | 2494.2 W | 98.2% | 12.9 TWh |
| Litauen | 2492.9 W | 58.2% | 7.1 TWh |
| Estland | 2492.7 W | 40.5% | 3.4 TWh |
| Lettland | 2461.7 W | 62.3% | 4.6 TWh |
| Französisch-Guayana | 2346.8 W | 71.4% | 0.7 TWh |
| Venezuela | 2297.1 W | 78.4% | 65.0 TWh |
| Nordmazedonien | 2199.0 W | 57.8% | 3.9 TWh |
| Italien | 2173.7 W | 40.7% | 128.6 TWh |
| Belarus | 2126.8 W | 42.9% | 19.0 TWh |
| Armenien | 2122.8 W | 62.3% | 6.2 TWh |
| Tadschikistan | 2045.3 W | 92.9% | 22.1 TWh |
| Bosnien und Herzegowina | 2000.8 W | 46.4% | 6.2 TWh |
| Ukraine | 1966.0 W | 71.1% | 80.7 TWh |
| West Virginia | 1950.6 W | 6.4% | 3.4 TWh |
| Türkei | 1825.7 W | 47.7% | 161.4 TWh |
| Republik China (Taiwan) | 1822.1 W | 14.5% | 42.2 TWh |
| Rumänien | 1803.5 W | 67.3% | 34.1 TWh |
| Panama | 1783.0 W | 61.8% | 8.0 TWh |
| Serbien | 1706.6 W | 31.1% | 11.4 TWh |
| Die Welt | 1631.5 W | 43.3% | 13429.4 TWh |
| Argentinien | 1587.4 W | 48.9% | 72.7 TWh |
| Aruba | 1577.8 W | 17.0% | 0.2 TWh |
| Kirgisistan | 1575.5 W | 67.9% | 11.6 TWh |
| Ecuador | 1572.9 W | 74.1% | 28.8 TWh |
| Guadeloupe | 1481.9 W | 34.8% | 0.6 TWh |
| Suriname | 1463.0 W | 43.0% | 0.9 TWh |
| Curaçao | 1393.5 W | 29.2% | 0.3 TWh |
| Polen | 1393.1 W | 32.6% | 54.1 TWh |
| Kentucky | 1383.6 W | 7.6% | 6.4 TWh |
| Cookinseln | 1360.0 W | 50.0% | 0.0 TWh |
| Kolumbien | 1344.2 W | 80.0% | 72.0 TWh |
| Réunion | 1319.6 W | 34.1% | 1.1 TWh |
| Rhode Island | 1290.3 W | 14.0% | 1.4 TWh |
| Malaysia | 1172.5 W | 22.4% | 42.2 TWh |
| Vietnam | 1167.9 W | 45.8% | 119.2 TWh |
| Massachusetts | 1166.9 W | 13.6% | 8.3 TWh |
| Zypern | 1150.4 W | 27.6% | 1.6 TWh |
| Peru | 1147.0 W | 64.0% | 39.6 TWh |
| Martinique | 1116.2 W | 26.2% | 0.4 TWh |
| Belize | 973.1 W | 54.8% | 0.4 TWh |
| Kasachstan | 861.7 W | 14.6% | 18.0 TWh |
| Französisch-Polynesien | 856.1 W | 33.8% | 0.2 TWh |
| Guam | 847.8 W | 7.8% | 0.1 TWh |
| Israel | 844.8 W | 10.5% | 7.8 TWh |
| Sambia | 835.7 W | 89.0% | 17.3 TWh |
| Fidschi | 789.9 W | 63.5% | 0.7 TWh |
| Seychellen | 703.6 W | 14.3% | 0.1 TWh |
| Mexiko | 689.1 W | 24.9% | 90.7 TWh |
| Malta | 685.2 W | 15.6% | 0.4 TWh |
| Honduras | 677.3 W | 60.5% | 7.2 TWh |
| Washington, D.C. | 664.3 W | 4.1% | 0.5 TWh |
| Südafrika | 648.3 W | 18.3% | 42.2 TWh |
| Nordkorea | 636.2 W | 63.1% | 16.8 TWh |
| Namibia | 624.4 W | 39.9% | 1.9 TWh |
| Gabun | 615.8 W | 40.6% | 1.5 TWh |
| Guatemala | 553.4 W | 72.0% | 10.0 TWh |
| Mosambik | 486.7 W | 83.7% | 16.4 TWh |
| Jordanien | 463.7 W | 23.1% | 5.2 TWh |
| Sri Lanka | 451.4 W | 55.2% | 10.4 TWh |
| Mauritius | 447.6 W | 17.4% | 0.6 TWh |
| Dominikanische Republik | 439.6 W | 21.3% | 5.1 TWh |
| Eswatini | 438.9 W | 36.2% | 0.5 TWh |
| Thailand | 434.9 W | 13.9% | 31.2 TWh |
| Delaware | 429.0 W | 3.5% | 0.5 TWh |
| El Salvador | 419.0 W | 62.7% | 2.7 TWh |
| Nicaragua | 413.3 W | 51.3% | 2.8 TWh |
| Pakistan | 409.5 W | 64.4% | 104.9 TWh |
| Indien | 389.9 W | 28.8% | 570.1 TWh |
| Angola | 373.1 W | 76.4% | 13.7 TWh |
| Aserbaidschan | 370.7 W | 14.7% | 3.9 TWh |
| Libanon | 370.7 W | 47.3% | 2.1 TWh |
| Kambodscha | 362.2 W | 29.8% | 6.4 TWh |
| Nepal | 360.1 W | 95.6% | 10.7 TWh |
| Simbabwe | 343.3 W | 54.9% | 5.6 TWh |
| Bolivien | 320.5 W | 33.7% | 4.0 TWh |
| Barbados | 318.8 W | 8.2% | 0.1 TWh |
| Dominica | 300.9 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| Marokko | 298.3 W | 27.4% | 11.5 TWh |
| Ägypten | 286.6 W | 13.8% | 33.8 TWh |
| Singapur | 284.6 W | 2.7% | 1.6 TWh |
| Sonderverwaltungsregion Macau | 284.0 W | 3.7% | 0.2 TWh |
| Ghana | 277.0 W | 38.5% | 9.4 TWh |
| Samoa | 277.0 W | 40.0% | 0.1 TWh |
| Cabo Verde | 269.4 W | 28.0% | 0.1 TWh |
| Äquatorialguinea | 265.2 W | 31.2% | 0.5 TWh |
| Philippinen | 255.6 W | 25.1% | 29.9 TWh |
| Sudan | 234.8 W | 66.6% | 11.8 TWh |
| Amerikanische Jungferninseln | 233.5 W | 3.0% | 0.0 TWh |
| Mongolei | 232.0 W | 8.3% | 0.8 TWh |
| Indonesien | 231.9 W | 18.5% | 65.2 TWh |
| Antigua und Barbuda | 214.4 W | 5.6% | 0.0 TWh |
| St. Kitts und Nevis | 214.2 W | 4.5% | 0.0 TWh |
| Kenia | 213.0 W | 82.2% | 12.2 TWh |
| Guinea | 210.3 W | 74.8% | 3.0 TWh |
| Lesotho | 210.0 W | 52.7% | 0.5 TWh |
| Jamaika | 204.3 W | 12.9% | 0.6 TWh |
| Usbekistan | 197.7 W | 8.9% | 7.0 TWh |
| St. Vincent und die Grenadinen | 197.5 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| Kamerun | 187.5 W | 63.4% | 5.3 TWh |
| Myanmar | 182.2 W | 39.2% | 9.9 TWh |
| Saudi-Arabien | 173.5 W | 1.4% | 5.8 TWh |
| Kongo-Brazzaville | 173.1 W | 20.7% | 1.1 TWh |
| Republik Moldau | 165.1 W | 10.3% | 0.5 TWh |
| Subsahara-Afrika | 158.1 W | 37.8% | 194.5 TWh |
| Kongo-Kinshasa | 150.3 W | 91.9% | 15.9 TWh |
| Äthiopien | 141.9 W | 100.0% | 18.3 TWh |
| Puerto Rico | 134.0 W | 2.7% | 0.4 TWh |
| Uganda | 118.4 W | 97.4% | 5.6 TWh |
| Malediven | 114.1 W | 7.1% | 0.1 TWh |
| Côte d’Ivoire | 111.0 W | 31.1% | 3.5 TWh |
| Guyana | 108.9 W | 6.7% | 0.1 TWh |
| Papua-Neuguinea | 107.8 W | 23.7% | 1.1 TWh |
| Senegal | 96.8 W | 20.5% | 1.8 TWh |
| Tonga | 95.6 W | 14.3% | 0.0 TWh |
| Mauretanien | 92.3 W | 22.3% | 0.5 TWh |
| Malawi | 85.1 W | 95.6% | 1.8 TWh |
| Mali | 78.3 W | 40.6% | 1.9 TWh |
| Kiribati | 76.7 W | 25.0% | 0.0 TWh |
| Kuba | 65.3 W | 4.7% | 0.7 TWh |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 64.1 W | 4.4% | 0.3 TWh |
| Vanuatu | 62.4 W | 25.0% | 0.0 TWh |
| Dschibuti | 60.7 W | 9.9% | 0.1 TWh |
| Bahrain | 57.3 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| St. Lucia | 55.9 W | 2.5% | 0.0 TWh |
| Nigeria | 50.9 W | 35.2% | 12.1 TWh |
| Bahamas | 50.3 W | 1.0% | 0.0 TWh |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 48.4 W | 0.7% | 0.4 TWh |
| Katar | 46.8 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| São Tomé und Príncipe | 44.2 W | 11.1% | 0.0 TWh |
| Ruanda | 43.0 W | 55.6% | 0.6 TWh |
| Tansania | 42.0 W | 25.1% | 2.8 TWh |
| Iran | 40.8 W | 3.5% | 3.8 TWh |
| Syrien | 39.2 W | 4.4% | 0.9 TWh |
| Irak | 39.0 W | 1.1% | 1.8 TWh |
| Madagaskar | 30.6 W | 35.2% | 0.9 TWh |
| Zentralafrikanische Republik | 27.5 W | 100.0% | 0.1 TWh |
| Liberia | 23.7 W | 33.3% | 0.1 TWh |
| Sierra Leone | 23.6 W | 95.2% | 0.2 TWh |
| Tunesien | 22.7 W | 1.4% | 0.3 TWh |
| Togo | 20.4 W | 9.4% | 0.2 TWh |
| Afghanistan | 20.3 W | 11.7% | 0.8 TWh |
| Burundi | 19.7 W | 55.1% | 0.3 TWh |
| Algerien | 19.7 W | 0.9% | 0.9 TWh |
| Haiti | 16.5 W | 18.8% | 0.2 TWh |
| Eritrea | 14.4 W | 11.4% | 0.1 TWh |
| Bangladesch | 14.2 W | 2.3% | 2.5 TWh |
| Jemen | 13.2 W | 16.9% | 0.5 TWh |
| Burkina Faso | 13.0 W | 9.1% | 0.3 TWh |
| Salomonen | 12.5 W | 9.1% | 0.0 TWh |
| Trinidad und Tobago | 4.7 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| Somalia | 4.4 W | 19.0% | 0.1 TWh |
| Botsuana | 4.0 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Südsudan | 3.5 W | 6.8% | 0.0 TWh |
| Benin | 2.1 W | 1.6% | 0.0 TWh |
| Libyen | 1.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Turkmenistan | 1.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Tschad | 1.1 W | 5.1% | 0.0 TWh |
| Niger | 0.8 W | 1.0% | 0.0 TWh |
| Komoren | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Oman | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| Kuwait | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Brunei Darussalam | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Britische Jungferninseln | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Amerikanisch-Samoa | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| St. Pierre und Miquelon | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Bermuda | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Turks- und Caicosinseln | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Gibraltar | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Nauru | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Montserrat | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Grenada | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Timor-Leste | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Westsahara | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Gambia | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Guinea-Bissau | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |



