Participación en la electricidad global
[
24,
820
] gCO2eq/kWh Intensidad de carbono
| País/Región | kWh/persona | % | TWh |
|---|---|---|---|
| Washington, D.C. | 15473.2 W | 95.8% | 10.9 TWh |
| Delaware | 7188.3 W | 59.7% | 7.7 TWh |
| RAE de Macao (China) | 6914.6 W | 90.9% | 4.9 TWh |
| Vermont | 5829.5 W | 61.3% | 3.8 TWh |
| Tennessee | 5810.1 W | 36.9% | 42.4 TWh |
| Virginia | 5268.3 W | 30.2% | 46.5 TWh |
| Luxemburgo | 5074.8 W | 72.1% | 3.5 TWh |
| Idaho | 4736.8 W | 32.7% | 9.7 TWh |
| Massachusetts | 4716.7 W | 56.2% | 33.7 TWh |
| Maryland | 4395.3 W | 42.0% | 27.6 TWh |
| Luisiana | 2997.6 W | 12.0% | 13.7 TWh |
| Misuri | 2787.7 W | 20.0% | 17.4 TWh |
| Kentucky | 2392.5 W | 13.4% | 11.0 TWh |
| Ohio | 2230.4 W | 15.3% | 26.5 TWh |
| Estonia | 2182.6 W | 38.5% | 3.0 TWh |
| Minnesota | 2093.5 W | 16.8% | 12.1 TWh |
| Nueva Jersey | 2083.4 W | 23.9% | 19.8 TWh |
| Georgia (US) | 1886.5 W | 12.9% | 21.3 TWh |
| Wisconsin | 1583.1 W | 12.4% | 9.4 TWh |
| RAE de Hong Kong (China) | 1557.2 W | 23.5% | 11.6 TWh |
| Croacia | 1500.4 W | 31.4% | 5.8 TWh |
| California | 1450.4 W | 19.0% | 56.9 TWh |
| Carolina del Norte | 1422.1 W | 10.4% | 15.9 TWh |
| Macedonia del Norte | 1392.5 W | 38.1% | 2.5 TWh |
| Nueva York | 1301.1 W | 15.9% | 25.6 TWh |
| Lituania | 1276.7 W | 28.9% | 3.7 TWh |
| Territorios Palestinos | 1262.9 W | 86.8% | 6.7 TWh |
| Finlandia | 1133.1 W | 7.4% | 6.4 TWh |
| Indiana | 1125.7 W | 6.9% | 7.8 TWh |
| Bután | 1055.5 W | 6.9% | 0.8 TWh |
| Hungría | 1043.7 W | 22.8% | 10.0 TWh |
| Namibia | 928.1 W | 59.3% | 2.8 TWh |
| Portugal | 910.9 W | 16.3% | 9.5 TWh |
| Irlanda | 873.0 W | 13.4% | 4.6 TWh |
| Italia | 844.2 W | 18.5% | 49.9 TWh |
| Moldavia | 819.9 W | 52.5% | 2.5 TWh |
| Bélgica | 775.7 W | 11.7% | 9.2 TWh |
| Botsuana | 774.1 W | 42.6% | 1.9 TWh |
| Esuatini | 755.8 W | 62.4% | 0.9 TWh |
| Nebraska | 748.0 W | 3.8% | 1.5 TWh |
| Letonia | 745.4 W | 19.3% | 1.4 TWh |
| Belice | 681.1 W | 38.4% | 0.3 TWh |
| Austria | 642.9 W | 9.5% | 5.9 TWh |
| Colorado | 636.9 W | 6.0% | 3.8 TWh |
| Mongolia | 631.4 W | 20.8% | 2.2 TWh |
| Florida | 557.9 W | 4.6% | 13.3 TWh |
| Reino Unido | 483.3 W | 10.6% | 33.3 TWh |
| Tailandia | 474.8 W | 14.6% | 34.1 TWh |
| Oregón | 455.9 W | 2.9% | 1.9 TWh |
| Yibuti | 442.4 W | 71.8% | 0.5 TWh |
| Camboya | 327.1 W | 26.9% | 5.8 TWh |
| Hawái | 324.3 W | 4.1% | 0.5 TWh |
| Serbia | 284.8 W | 5.3% | 1.9 TWh |
| Gabón | 233.4 W | 15.4% | 0.6 TWh |
| Rumanía | 212.5 W | 7.8% | 4.0 TWh |
| Túnez | 203.5 W | 10.7% | 2.5 TWh |
| Lesoto | 188.1 W | 47.3% | 0.4 TWh |
| Nicaragua | 165.6 W | 20.5% | 1.1 TWh |
| Alemania | 159.4 W | 3.0% | 13.5 TWh |
| Montenegro | 158.9 W | 2.9% | 0.1 TWh |
| Afganistán | 150.0 W | 86.5% | 6.2 TWh |
| Togo | 118.2 W | 54.5% | 1.1 TWh |
| Zimbabue | 116.3 W | 18.6% | 1.9 TWh |
| Kirguistán | 113.3 W | 10.3% | 0.8 TWh |
| Libia | 109.5 W | 2.2% | 0.8 TWh |
| Uzbekistán | 82.2 W | 3.7% | 2.9 TWh |
| Mauritania | 77.9 W | 18.8% | 0.4 TWh |
| Brasil | 71.2 W | 2.0% | 15.1 TWh |
| Kazajistán | 70.4 W | 1.2% | 1.4 TWh |
| Irak | 69.4 W | 2.0% | 3.1 TWh |
| Bangladés | 68.8 W | 12.0% | 11.9 TWh |
| Bielorrusia | 68.7 W | 1.3% | 0.6 TWh |
| Burkina Faso | 68.6 W | 47.7% | 1.6 TWh |
| Marruecos | 67.7 W | 5.6% | 2.6 TWh |
| Benín | 59.5 W | 45.7% | 0.8 TWh |
| Níger | 46.3 W | 60.2% | 1.2 TWh |
| UE | 46.1 W | 0.8% | 20.8 TWh |
| Alaska | 43.8 W | 0.5% | 0.0 TWh |
| Costa Rica | 42.9 W | 1.7% | 0.2 TWh |
| Polonia | 37.7 W | 0.9% | 1.5 TWh |
| Armenia | 27.4 W | 0.9% | 0.1 TWh |
| Senegal | 27.1 W | 5.7% | 0.5 TWh |
| Kenia | 26.3 W | 10.5% | 1.5 TWh |
| Guatemala | 25.9 W | 3.4% | 0.5 TWh |
| Vietnam | 21.4 W | 0.7% | 2.2 TWh |
| Ucrania | 21.0 W | 0.8% | 0.9 TWh |
| Tayikistán | 20.7 W | 1.0% | 0.2 TWh |
| Honduras | 19.7 W | 1.8% | 0.2 TWh |
| Sudán | 17.6 W | 5.0% | 0.9 TWh |
| Nepal | 16.5 W | 4.4% | 0.5 TWh |
| Ecuador | 15.4 W | 0.8% | 0.3 TWh |
| República Democrática del Congo | 13.3 W | 8.1% | 1.4 TWh |
| Mali | 9.3 W | 4.8% | 0.2 TWh |
| Georgia | 7.9 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Burundi | 7.3 W | 20.4% | 0.1 TWh |
| Baréin | 6.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Estados Unidos | 6.3 W | 0.0% | 2.2 TWh |
| Jordania | 6.2 W | 0.3% | 0.1 TWh |
| África subsahariana | 3.7 W | 0.9% | 4.5 TWh |
| Singapur | 3.5 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Indonesia | 3.2 W | 0.3% | 0.9 TWh |
| Tanzania | 2.4 W | 1.4% | 0.2 TWh |
| Camerún | 2.1 W | 0.7% | 0.1 TWh |
| Pakistán | 1.9 W | 0.3% | 0.5 TWh |
| Ruanda | 1.4 W | 1.9% | 0.0 TWh |
| Perú | 1.2 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| Islandia | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Groenlandia | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Nueva Zelanda | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Corea del Sur | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Islas Feroe | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Australia | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Chile | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Nueva Caledonia | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Japón | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Guayana Francesa | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| República de China (Taiwán) | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Aruba | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Argentina | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Islas Cook | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Surinam | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Curazao | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Guadalupe | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Reunión | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Chipre | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Martinica | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Polinesia Francesa | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Guam | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Fiyi | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Seychelles | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Corea del Norte | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Malta | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Sri Lanka | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Mauricio | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Kuwait | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Bolivia | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| India | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Angola | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Líbano | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| República Dominicana | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Omán | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Puerto Rico | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Barbados | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Dominica | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Samoa | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Cabo Verde | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Guinea Ecuatorial | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Filipinas | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Antigua y Barbuda | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| San Cristóbal y Nieves | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Guinea | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Jamaica | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| San Vicente y las Granadinas | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Congo | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Maldivas | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Guyana | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Papúa Nueva Guinea | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Tonga | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Kiribati | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Cuba | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Vanuatu | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Santa Lucía | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Bahamas | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Catar | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Santo Tomé y Príncipe | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Madagascar | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| República Centroafricana | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Liberia | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Sierra Leona | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Haití | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Eritrea | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Yemen | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Islas Salomón | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Trinidad y Tobago | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Somalia | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Sudán del Sur | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Chad | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Samoa Americana | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Islas Turcas y Caicos | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Gibraltar | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Nauru | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Brunéi | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Islas Vírgenes Británicas | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| San Pedro y Miquelón | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Bermudas | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Montserrat | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Granada | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Timor-Leste | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Sáhara Occidental | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Gambia | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Comoras | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Guinea-Bisáu | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Malasia | -0.6 W | -0.0% | -0.0 TWh |
| Malaui | -1.0 W | -1.1% | -0.0 TWh |
| Arabia Saudí | -1.2 W | -0.0% | -0.0 TWh |
| Myanmar (Birmania) | -3.7 W | -0.8% | -0.2 TWh |
| México | -5.6 W | -0.2% | -0.7 TWh |
| Rusia | -7.6 W | -0.1% | -1.1 TWh |
| Uganda | -8.7 W | -7.1% | -0.4 TWh |
| El Salvador | -9.5 W | -0.7% | -0.1 TWh |
| Nigeria | -10.3 W | -6.0% | -2.4 TWh |
| Emiratos Árabes Unidos | -10.3 W | -0.1% | -0.1 TWh |
| Colombia | -11.3 W | -0.7% | -0.6 TWh |
| Turquía | -12.0 W | -0.3% | -1.1 TWh |
| Etiopía | -13.7 W | -9.6% | -1.8 TWh |
| Egipto | -13.8 W | -0.7% | -1.6 TWh |
| Siria | -16.0 W | -1.8% | -0.4 TWh |
| Utah | -18.1 W | -0.2% | -0.1 TWh |
| Venezuela | -21.2 W | -0.7% | -0.6 TWh |
| Côte d’Ivoire | -24.1 W | -6.7% | -0.8 TWh |
| Irán | -32.7 W | -0.8% | -3.0 TWh |
| Panamá | -38.1 W | -1.3% | -0.2 TWh |
| Argelia | -49.4 W | -2.4% | -2.3 TWh |
| Ghana | -57.7 W | -8.0% | -1.9 TWh |
| Sudáfrica | -58.9 W | -1.6% | -3.8 TWh |
| Mozambique | -95.1 W | -16.4% | -3.2 TWh |
| Azerbaiyán | -110.7 W | -3.9% | -1.1 TWh |
| República Popular China | -117.7 W | -1.6% | -167.5 TWh |
| Zambia | -136.1 W | -14.5% | -2.8 TWh |
| España | -193.3 W | -3.6% | -9.3 TWh |
| Eslovenia | -215.0 W | -3.4% | -0.5 TWh |
| Grecia | -220.7 W | -4.3% | -2.2 TWh |
| Países Bajos | -240.7 W | -3.6% | -4.4 TWh |
| Canadá | -245.0 W | -1.6% | -9.8 TWh |
| Bulgaria | -265.6 W | -4.8% | -1.8 TWh |
| Eslovaquia | -326.4 W | -6.2% | -1.8 TWh |
| Albania | -327.2 W | -10.2% | -0.9 TWh |
| Texas | -338.3 W | -1.8% | -10.7 TWh |
| Washington | -370.8 W | -2.9% | -3.0 TWh |
| Nevada | -510.2 W | -3.5% | -1.7 TWh |
| Uruguay | -596.5 W | -14.1% | -2.0 TWh |
| Chequia | -694.6 W | -10.6% | -7.6 TWh |
| Israel | -748.7 W | -9.3% | -6.9 TWh |
| Dinamarca | -757.1 W | -13.8% | -4.5 TWh |
| Bosnia y Herzegovina | -805.9 W | -18.0% | -2.5 TWh |
| Francia | -1047.2 W | -13.1% | -70.0 TWh |
| Turkmenistán | -1222.1 W | -26.6% | -9.0 TWh |
| Rhode Island | -1314.5 W | -14.9% | -1.5 TWh |
| Maine | -1410.5 W | -12.7% | -2.0 TWh |
| Nuevo México | -1464.0 W | -8.2% | -3.1 TWh |
| Suiza | -1610.8 W | -17.9% | -14.4 TWh |
| Míchigan | -1744.4 W | -13.9% | -17.7 TWh |
| Carolina del Sur | -1882.8 W | -10.1% | -10.5 TWh |
| Arkansas | -2131.4 W | -10.4% | -6.6 TWh |
| Noruega | -2138.2 W | -7.5% | -12.0 TWh |
| Suecia | -2190.3 W | -14.6% | -23.4 TWh |
| Arizona | -2385.6 W | -14.9% | -18.3 TWh |
| Oklahoma | -2424.6 W | -11.0% | -10.0 TWh |
| Iowa | -3193.9 W | -14.1% | -10.4 TWh |
| Illinois | -3457.4 W | -22.6% | -43.6 TWh |
| Paraguay | -3535.9 W | -54.7% | -24.2 TWh |
| Connecticut | -3676.2 W | -30.1% | -13.6 TWh |
| Nuevo Hampshire | -3962.3 W | -31.3% | -5.6 TWh |
| Laos | -4832.4 W | -70.8% | -37.0 TWh |
| Kansas | -6097.3 W | -28.5% | -18.1 TWh |
| Pensilvania | -6855.2 W | -36.1% | -89.6 TWh |
| Dakota del Sur | -7508.7 W | -32.4% | -7.0 TWh |
| Virginia Occidental | -7984.9 W | -27.9% | -14.1 TWh |
| Alabama | -8439.3 W | -31.0% | -43.7 TWh |
| Misisipi | -8477.3 W | -31.4% | -24.9 TWh |
| Montana | -10202.8 W | -41.3% | -11.8 TWh |
| Dakota del Norte | -11912.5 W | -22.6% | -9.5 TWh |
| Wyoming | -42634.7 W | -56.7% | -25.2 TWh |








