Ranking
- Electricidad baja en carbono por persona
- Participación de electricidad baja en carbono (%)
- Uso de electricidad por persona
- Intensidad de carbono de la electricidad (gCO₂e/kWh)
Los rankings se basan en los datos anuales más recientes disponibles o los últimos 12 meses, incluidas las importaciones netas, para todas las regiones. Las regiones con población inferior a 1 millón no avanzan los números de rango. Los empates exactos reciben el mismo rango.
| Ranking | País/Región | Fuentes | Electricidad baja en carbono (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨💨 | 27031.9 kWh |
| 2 | Montana | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 16079.3 kWh |
| 3 | Suecia | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15114.0 kWh |
| 4 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 14486.5 kWh |
| 5 | Finlandia | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 13992.8 kWh |
| 6 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 13974.4 kWh |
| 7 | Canadá | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 12380.5 kWh |
| 8 | Washington | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊 | 12145.3 kWh |
| 9 | Nuevo México | ☀️☀️💨💨💨💨 | 11458.1 kWh |
| 10 | Oklahoma | ☀️💨💨💨💨💨 | 11082.5 kWh |
| 11 | Carolina del Sur | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 11057.5 kWh |
| 12 | Oregón | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 11048.2 kWh |
| 13 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 10717.5 kWh |
| 14 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 10580.9 kWh |
| 15 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 10066.7 kWh |
| 16 | Nuevo Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 9069.7 kWh |
| 17 | Idaho | 🌊🌊🌊💨 | 8329.4 kWh |
| 18 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 8253.6 kWh |
| 19 | Francia | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8070.7 kWh |
| 20 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 7871.1 kWh |
| 21 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 7767.4 kWh |
| 22 | Nueva Zelanda | 🌊🌊🌊🌋 | 7609.3 kWh |
| 23 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 7241.7 kWh |
| 24 | Suiza | ☀️⚛️🌊🌊 | 7181.5 kWh |
| 25 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 6689.0 kWh |
| 26 | Pensilvania | ⚛️⚛️⚛️ | 6547.9 kWh |
| 27 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 28 | Tennessee | ⚛️⚛️⚛️ | 6460.8 kWh |
| 29 | Georgia (US) | ☀️⚛️⚛️ | 6103.6 kWh |
| 30 | Minnesota | ☀️⚛️💨 | 6036.2 kWh |
| 31 | Austria | ☀️🌊🌊 | 5944.2 kWh |
| 32 | Estados Unidos | ☀️⚛️💨 | 5880.7 kWh |
| 33 | Carolina del Norte | ☀️⚛️⚛️ | 5618.3 kWh |
| 34 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 5572.5 kWh |
| 35 | Dinamarca | 💨💨🌿 | 5525.2 kWh |
| 36 | Laos | 🌊🌊🌊 | 5234.2 kWh |
| 37 | Luisiana | ☀️⚛️⚛️ | 5233.7 kWh |
| 38 | Misisipi | ☀️⚛️⚛️ | 5231.2 kWh |
| 39 | Eslovenia | ☀️⚛️🌊 | 5063.4 kWh |
| 40 | Colorado | ☀️💨 | 4785.6 kWh |
| 41 | Virginia | ☀️⚛️ | 4741.0 kWh |
| 42 | España | ☀️💨 | 4592.2 kWh |
| 43 | Corea del Sur | ⚛️⚛️ | 4397.6 kWh |
| 44 | Eslovaquia | ⚛️⚛️ | 4366.3 kWh |
| 45 | Emiratos Árabes Unidos | ☀️⚛️ | 4331.9 kWh |
| 46 | Bulgaria | ☀️⚛️ | 4313.1 kWh |
| 47 | California | ☀️🌊 | 4312.1 kWh |
| 48 | UE | ⚛️💨 | 4310.5 kWh |
| 49 | Míchigan | ⚛️💨 | 4291.9 kWh |
| 50 | Australia | ☀️💨 | 4274.2 kWh |
| 51 | Portugal | 🌊💨 | 4185.6 kWh |
| 52 | Chequia | ⚛️⚛️ | 3991.8 kWh |
| 53 | Países Bajos | ☀️💨 | 3810.8 kWh |
| 54 | Uruguay | 🌊💨 | 3773.9 kWh |
| 55 | Nueva Jersey | ⚛️⚛️ | 3650.3 kWh |
| 56 | Nueva York | ⚛️🌊 | 3643.1 kWh |
| 57 | Albania | 🌊🌊 | 3609.6 kWh |
| 58 | Misuri | ⚛️💨 | 3482.8 kWh |
| 59 | Bélgica | ☀️💨 | 3450.8 kWh |
| 60 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 3405.1 kWh |
| 61 | Maryland | ☀️⚛️ | 3342.5 kWh |
| 62 | Alemania | ☀️💨 | 3261.0 kWh |
| 63 | República Popular China | ☀️🌊 | 3251.7 kWh |
| 64 | Brasil | 🌊💨 | 3067.2 kWh |
| 65 | Irlanda | 💨💨 | 3025.1 kWh |
| 66 | Chile | ☀️🌊 | 2987.2 kWh |
| 67 | Rusia | ⚛️ | 2939.5 kWh |
| 68 | Indiana | 💨 | 2927.9 kWh |
| 69 | Croacia | 🌊 | 2832.8 kWh |
| 70 | Utah | ☀️ | 2827.5 kWh |
| 71 | Hungría | ⚛️ | 2821.6 kWh |
| 72 | Grecia | 💨 | 2815.1 kWh |
| 73 | Lituania | 💨 | 2801.0 kWh |
| 74 | Japón | ☀️ | 2775.4 kWh |
| 75 | Georgia | 🌊 | 2765.2 kWh |
| 76 | Reino Unido | 💨 | 2718.8 kWh |
| 77 | Florida | ☀️ | 2664.4 kWh |
| 78 | Ohio | ⚛️ | 2638.0 kWh |
| 79 | Estonia | 💨 | 2589.9 kWh |
| 80 | Hawái | ☀️ | 2575.3 kWh |
| 81 | Letonia | 🌊 | 2546.7 kWh |
| 82 | Costa Rica | 🌊 | 2471.0 kWh |
| 83 | Venezuela | 🌊 | 2297.1 kWh |
| 84 | Bielorrusia | ⚛️ | 2124.5 kWh |
| 85 | Armenia | ⚛️ | 2122.8 kWh |
| 86 | Italia | ☀️ | 2117.8 kWh |
| 87 | Bosnia y Herzegovina | 🌊 | 2078.4 kWh |
| 88 | Tayikistán | 🌊 | 2045.3 kWh |
| 89 | Turquía | 🌊 | 1977.4 kWh |
| 90 | Ucrania | ⚛️ | 1966.0 kWh |
| 91 | Macedonia del Norte | 🌊 | 1899.7 kWh |
| 92 | Virginia Occidental | 💨 | 1890.3 kWh |
| 93 | República de China (Taiwán) | ☀️ | 1820.4 kWh |
| 94 | Rumanía | 🌊 | 1812.8 kWh |
| 95 | Panamá | 🌊 | 1783.0 kWh |
| 96 | Serbia | 🌊 | 1730.5 kWh |
| 97 | El Mundo | 🌊 | 1648.6 kWh |
| 98 | Ecuador | 🌊 | 1561.4 kWh |
| 99 | Argentina | 🌊 | 1425.7 kWh |
| 100 | Polonia | 💨 | 1425.3 kWh |
| 101 | Kentucky | 🌊 | 1420.0 kWh |
| 102 | Colombia | 🌊 | 1382.0 kWh |
| 103 | Rhode Island | ☀️ | 1290.7 kWh |
| 104 | Massachusetts | ☀️ | 1229.8 kWh |
| 105 | Catar | ☀️ | 1188.7 kWh |
| 106 | Chipre | ☀️ | 1182.0 kWh |
| 107 | Vietnam | 🌊 | 1167.9 kWh |
| 108 | Malasia | 🌊 | 1155.2 kWh |
| 109 | Perú | 🌊 | 1143.5 kWh |
| 110 | El Salvador | 921.5 kWh | |
| 111 | Kazajistán | 869.4 kWh | |
| 112 | Kirguistán | 855.4 kWh | |
| 113 | Israel | 844.8 kWh | |
| 114 | Zambia | 835.7 kWh | |
| 115 | México | 706.8 kWh | |
| 116 | Sudáfrica | 699.3 kWh | |
| 117 | Honduras | 677.3 kWh | |
| 118 | Corea del Norte | 636.2 kWh | |
| 119 | Namibia | 624.4 kWh | |
| 120 | Gabón | 615.8 kWh | |
| 121 | Guatemala | 553.4 kWh | |
| 122 | Sri Lanka | 515.4 kWh | |
| 123 | Mozambique | 486.7 kWh | |
| 124 | Jordania | 463.7 kWh | |
| 125 | Delaware | 454.9 kWh | |
| 126 | Tailandia | 451.1 kWh | |
| 127 | Mauricio | 447.6 kWh | |
| 128 | República Dominicana | 439.6 kWh | |
| 129 | Esuatini | 438.9 kWh | |
| 130 | Pakistán | 423.6 kWh | |
| 131 | Nicaragua | 413.3 kWh | |
| 132 | India | 400.2 kWh | |
| 133 | Angola | 373.1 kWh | |
| 134 | Líbano | 370.7 kWh | |
| 135 | Azerbaiyán | 369.7 kWh | |
| 136 | Camboya | 362.2 kWh | |
| 137 | Nepal | 360.1 kWh | |
| 138 | Zimbabue | 343.3 kWh | |
| 139 | Marruecos | 322.4 kWh | |
| 140 | Bolivia | 309.3 kWh | |
| 141 | Egipto | 286.6 kWh | |
| 142 | Singapur | 284.6 kWh | |
| 143 | Ghana | 277.0 kWh | |
| 144 | Guinea Ecuatorial | 265.2 kWh | |
| 145 | Filipinas | 250.8 kWh | |
| 146 | Sudán | 234.8 kWh | |
| 147 | Mongolia | 232.0 kWh | |
| 148 | Indonesia | 231.9 kWh | |
| 149 | Kenia | 218.8 kWh | |
| 150 | Guinea | 210.3 kWh | |
| 151 | Lesoto | 210.0 kWh | |
| 152 | Jamaica | 204.3 kWh | |
| 153 | Uzbekistán | 197.7 kWh | |
| 154 | Camerún | 187.5 kWh | |
| 155 | Myanmar (Birmania) | 182.2 kWh | |
| 156 | Arabia Saudí | 173.5 kWh | |
| 157 | Congo | 173.1 kWh | |
| 158 | África subsahariana | 158.1 kWh | |
| 159 | República Democrática del Congo | 150.3 kWh | |
| 160 | Etiopía | 141.9 kWh | |
| 161 | Puerto Rico | 127.8 kWh | |
| 162 | Moldavia | 121.4 kWh | |
| 163 | Uganda | 118.4 kWh | |
| 164 | Côte d’Ivoire | 111.0 kWh | |
| 165 | Papúa Nueva Guinea | 107.8 kWh | |
| 166 | Trinidad y Tobago | 97.0 kWh | |
| 167 | Senegal | 96.8 kWh | |
| 168 | Mauritania | 92.3 kWh | |
| 169 | Malaui | 85.1 kWh | |
| 170 | Mali | 78.3 kWh | |
| 171 | Cuba | 65.3 kWh | |
| 172 | Territorios Palestinos | 64.1 kWh | |
| 173 | Yibuti | 60.7 kWh | |
| 174 | Baréin | 57.3 kWh | |
| 175 | Nigeria | 50.9 kWh | |
| 176 | RAE de Hong Kong (China) | 48.4 kWh | |
| 177 | Ruanda | 43.0 kWh | |
| 178 | Tanzania | 42.0 kWh | |
| 179 | Irán | 40.8 kWh | |
| 180 | Siria | 39.2 kWh | |
| 181 | Irak | 39.0 kWh | |
| 182 | Madagascar | 30.6 kWh | |
| 183 | República Centroafricana | 27.5 kWh | |
| 184 | Liberia | 23.7 kWh | |
| 185 | Sierra Leona | 23.6 kWh | |
| 186 | Túnez | 22.7 kWh | |
| 187 | Togo | 20.4 kWh | |
| 188 | Afganistán | 20.3 kWh | |
| 189 | Burundi | 19.7 kWh | |
| 190 | Argelia | 19.7 kWh | |
| 191 | Haití | 16.5 kWh | |
| 192 | Eritrea | 14.4 kWh | |
| 193 | Bangladés | 14.3 kWh | |
| 194 | Yemen | 13.2 kWh | |
| 195 | Burkina Faso | 13.0 kWh | |
| 196 | Somalia | 4.4 kWh | |
| 197 | Botsuana | 4.0 kWh | |
| 198 | Sudán del Sur | 3.5 kWh | |
| 199 | Benín | 2.1 kWh | |
| 200 | Libia | 1.4 kWh | |
| 201 | Turkmenistán | 1.4 kWh | |
| 202 | Chad | 1.1 kWh | |
| 203 | Níger | 0.8 kWh | |
| 204 | Omán | N/A kWh | |
| 204 | Kuwait | N/A kWh | |
| 204 | Timor-Leste | N/A kWh | |
| 204 | Gambia | N/A kWh | |
| 204 | Guinea-Bisáu | N/A kWh |





