Ranking
- Electricidad baja en carbono por persona
- Participación de electricidad baja en carbono (%)
- Uso de electricidad por persona
- Intensidad de carbono de la electricidad (gCO₂e/kWh)
Los rankings se basan en los datos anuales más recientes disponibles o los últimos 12 meses, incluidas las importaciones netas, para todas las regiones. Las regiones con población inferior a 1 millón no avanzan los números de rango. Los empates exactos reciben el mismo rango.
| Ranking | País/Región | Fuentes | Electricidad baja en carbono (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨💨 | 27221.3 kWh |
| 2 | Montana | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 15516.7 kWh |
| 3 | Suecia | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15376.4 kWh |
| 4 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 14163.8 kWh |
| 5 | Finlandia | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 13823.3 kWh |
| 6 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 13652.1 kWh |
| 7 | Canadá | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 12401.5 kWh |
| 8 | Washington | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 11545.8 kWh |
| 9 | Carolina del Sur | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 11431.3 kWh |
| 10 | Oregón | 🌊🌊🌊🌊💨 | 10912.6 kWh |
| 11 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 10717.5 kWh |
| 12 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 10444.0 kWh |
| 13 | Oklahoma | 💨💨💨💨💨 | 10402.4 kWh |
| 14 | Nuevo México | ☀️☀️💨💨💨 | 10133.5 kWh |
| 15 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 9951.8 kWh |
| 16 | Nuevo Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 9822.4 kWh |
| 17 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 8063.5 kWh |
| 18 | Idaho | 🌊🌊🌊💨 | 8037.0 kWh |
| 19 | Francia | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8027.2 kWh |
| 20 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 7919.5 kWh |
| 21 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 7683.6 kWh |
| 22 | Nueva Zelanda | 🌊🌊💨🌋 | 7452.0 kWh |
| 23 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 7156.3 kWh |
| 24 | Suiza | ☀️⚛️🌊🌊 | 7104.8 kWh |
| 25 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 6639.6 kWh |
| 26 | Pensilvania | ⚛️⚛️⚛️ | 6513.8 kWh |
| 27 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 28 | Austria | ☀️🌊🌊 | 6267.0 kWh |
| 29 | Georgia (US) | ☀️⚛️⚛️ | 6136.4 kWh |
| 30 | Tennessee | ⚛️⚛️🌊 | 5952.5 kWh |
| 31 | Minnesota | ☀️⚛️💨 | 5837.4 kWh |
| 32 | Estados Unidos | ☀️⚛️💨 | 5774.2 kWh |
| 33 | Carolina del Norte | ☀️⚛️⚛️ | 5671.3 kWh |
| 34 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 5476.4 kWh |
| 35 | Dinamarca | 💨💨🌿 | 5282.7 kWh |
| 36 | Laos | 🌊🌊🌊 | 5234.2 kWh |
| 37 | Misisipi | ☀️⚛️⚛️ | 5158.4 kWh |
| 38 | Eslovenia | ☀️⚛️🌊 | 5125.1 kWh |
| 39 | Luisiana | ⚛️⚛️ | 4877.8 kWh |
| 40 | Virginia | ⚛️⚛️ | 4810.2 kWh |
| 41 | Colorado | ☀️💨 | 4661.9 kWh |
| 42 | Corea del Sur | ⚛️⚛️ | 4460.4 kWh |
| 43 | España | ☀️💨 | 4436.9 kWh |
| 44 | Eslovaquia | ⚛️⚛️ | 4341.9 kWh |
| 45 | Emiratos Árabes Unidos | ☀️⚛️ | 4331.9 kWh |
| 46 | California | ☀️🌊 | 4301.2 kWh |
| 47 | Míchigan | ⚛️💨 | 4300.2 kWh |
| 48 | UE | ⚛️💨 | 4287.8 kWh |
| 49 | Australia | ☀️💨 | 4211.2 kWh |
| 50 | Bulgaria | ☀️⚛️ | 4112.3 kWh |
| 51 | Portugal | 🌊💨 | 4059.1 kWh |
| 52 | Chequia | ⚛️⚛️ | 3919.9 kWh |
| 53 | Países Bajos | ☀️💨 | 3889.0 kWh |
| 54 | Uruguay | 🌊💨 | 3809.3 kWh |
| 55 | Bélgica | ⚛️💨 | 3785.8 kWh |
| 56 | Nueva York | ⚛️🌊 | 3637.9 kWh |
| 57 | Nueva Jersey | ⚛️⚛️ | 3569.3 kWh |
| 58 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 3370.5 kWh |
| 59 | Maryland | ☀️⚛️ | 3310.5 kWh |
| 60 | Alemania | ☀️💨 | 3213.7 kWh |
| 61 | Albania | 🌊🌊 | 3204.6 kWh |
| 62 | República Popular China | ☀️🌊 | 3182.2 kWh |
| 63 | Brasil | 🌊💨 | 3066.8 kWh |
| 64 | Chile | ☀️ | 2950.2 kWh |
| 65 | Irlanda | 💨 | 2938.4 kWh |
| 66 | Rusia | ⚛️ | 2931.3 kWh |
| 67 | Georgia | 🌊 | 2927.9 kWh |
| 68 | Misuri | ⚛️ | 2890.9 kWh |
| 69 | Hungría | ⚛️ | 2868.1 kWh |
| 70 | Croacia | 🌊 | 2770.5 kWh |
| 71 | Japón | ☀️ | 2756.4 kWh |
| 72 | Reino Unido | 💨 | 2717.4 kWh |
| 73 | Florida | ☀️ | 2713.6 kWh |
| 74 | Indiana | 💨 | 2702.6 kWh |
| 75 | Grecia | 💨 | 2687.1 kWh |
| 76 | Utah | ☀️ | 2604.5 kWh |
| 77 | Hawái | ☀️ | 2582.1 kWh |
| 78 | Ohio | ⚛️ | 2512.8 kWh |
| 79 | Costa Rica | 🌊 | 2494.2 kWh |
| 80 | Lituania | 💨 | 2492.9 kWh |
| 81 | Estonia | 💨 | 2492.7 kWh |
| 82 | Letonia | 🌊 | 2461.7 kWh |
| 83 | Venezuela | 🌊 | 2297.1 kWh |
| 84 | Macedonia del Norte | ☀️ | 2199.0 kWh |
| 85 | Italia | ☀️ | 2173.7 kWh |
| 86 | Bielorrusia | ⚛️ | 2126.8 kWh |
| 87 | Armenia | ⚛️ | 2122.8 kWh |
| 88 | Tayikistán | 🌊 | 2045.3 kWh |
| 89 | Bosnia y Herzegovina | 🌊 | 2000.8 kWh |
| 90 | Ucrania | ⚛️ | 1966.0 kWh |
| 91 | Virginia Occidental | 💨 | 1950.6 kWh |
| 92 | Turquía | 🌊 | 1825.7 kWh |
| 93 | República de China (Taiwán) | ☀️ | 1822.1 kWh |
| 94 | Rumanía | 🌊 | 1803.5 kWh |
| 95 | Panamá | 🌊 | 1783.0 kWh |
| 96 | Serbia | 🌊 | 1706.6 kWh |
| 97 | El Mundo | 🌊 | 1631.5 kWh |
| 98 | Argentina | 🌊 | 1587.4 kWh |
| 99 | Kirguistán | 🌊 | 1575.5 kWh |
| 100 | Ecuador | 🌊 | 1572.9 kWh |
| 101 | Polonia | 💨 | 1393.1 kWh |
| 102 | Kentucky | 🌊 | 1383.6 kWh |
| 103 | Colombia | 🌊 | 1344.2 kWh |
| 104 | Rhode Island | ☀️ | 1290.3 kWh |
| 105 | Malasia | 🌊 | 1172.5 kWh |
| 106 | Vietnam | 🌊 | 1167.9 kWh |
| 107 | Massachusetts | ☀️ | 1166.9 kWh |
| 108 | Chipre | ☀️ | 1150.4 kWh |
| 109 | Perú | 🌊 | 1147.0 kWh |
| 110 | Kazajistán | 861.7 kWh | |
| 111 | Israel | 844.8 kWh | |
| 112 | Zambia | 835.7 kWh | |
| 113 | México | 689.1 kWh | |
| 114 | Honduras | 677.3 kWh | |
| 115 | Sudáfrica | 648.3 kWh | |
| 116 | Corea del Norte | 636.2 kWh | |
| 117 | Namibia | 624.4 kWh | |
| 118 | Gabón | 615.8 kWh | |
| 119 | Guatemala | 553.4 kWh | |
| 120 | Mozambique | 486.7 kWh | |
| 121 | Jordania | 463.7 kWh | |
| 122 | Sri Lanka | 451.4 kWh | |
| 123 | Mauricio | 447.6 kWh | |
| 124 | República Dominicana | 439.6 kWh | |
| 125 | Esuatini | 438.9 kWh | |
| 126 | Tailandia | 434.9 kWh | |
| 127 | Delaware | 429.0 kWh | |
| 128 | El Salvador | 419.0 kWh | |
| 129 | Nicaragua | 413.3 kWh | |
| 130 | Pakistán | 409.5 kWh | |
| 131 | India | 389.9 kWh | |
| 132 | Angola | 373.1 kWh | |
| 133 | Azerbaiyán | 370.7 kWh | |
| 134 | Líbano | 370.7 kWh | |
| 135 | Camboya | 362.2 kWh | |
| 136 | Nepal | 360.1 kWh | |
| 137 | Zimbabue | 343.3 kWh | |
| 138 | Bolivia | 320.5 kWh | |
| 139 | Marruecos | 298.3 kWh | |
| 140 | Egipto | 286.6 kWh | |
| 141 | Singapur | 284.6 kWh | |
| 142 | Ghana | 277.0 kWh | |
| 143 | Guinea Ecuatorial | 265.2 kWh | |
| 144 | Filipinas | 255.6 kWh | |
| 145 | Sudán | 234.8 kWh | |
| 146 | Mongolia | 232.0 kWh | |
| 147 | Indonesia | 231.9 kWh | |
| 148 | Kenia | 213.0 kWh | |
| 149 | Guinea | 210.3 kWh | |
| 150 | Lesoto | 210.0 kWh | |
| 151 | Jamaica | 204.3 kWh | |
| 152 | Uzbekistán | 197.7 kWh | |
| 153 | Camerún | 187.5 kWh | |
| 154 | Myanmar (Birmania) | 182.2 kWh | |
| 155 | Arabia Saudí | 173.5 kWh | |
| 156 | Congo | 173.1 kWh | |
| 157 | Moldavia | 165.1 kWh | |
| 158 | África subsahariana | 158.1 kWh | |
| 159 | República Democrática del Congo | 150.3 kWh | |
| 160 | Etiopía | 141.9 kWh | |
| 161 | Puerto Rico | 134.0 kWh | |
| 162 | Uganda | 118.4 kWh | |
| 163 | Côte d’Ivoire | 111.0 kWh | |
| 164 | Papúa Nueva Guinea | 107.8 kWh | |
| 165 | Senegal | 96.8 kWh | |
| 166 | Mauritania | 92.3 kWh | |
| 167 | Malaui | 85.1 kWh | |
| 168 | Mali | 78.3 kWh | |
| 169 | Cuba | 65.3 kWh | |
| 170 | Territorios Palestinos | 64.1 kWh | |
| 171 | Yibuti | 60.7 kWh | |
| 172 | Baréin | 57.3 kWh | |
| 173 | Nigeria | 50.9 kWh | |
| 174 | RAE de Hong Kong (China) | 48.4 kWh | |
| 175 | Catar | 46.8 kWh | |
| 176 | Ruanda | 43.0 kWh | |
| 177 | Tanzania | 42.0 kWh | |
| 178 | Irán | 40.8 kWh | |
| 179 | Siria | 39.2 kWh | |
| 180 | Irak | 39.0 kWh | |
| 181 | Madagascar | 30.6 kWh | |
| 182 | República Centroafricana | 27.5 kWh | |
| 183 | Liberia | 23.7 kWh | |
| 184 | Sierra Leona | 23.6 kWh | |
| 185 | Túnez | 22.7 kWh | |
| 186 | Togo | 20.4 kWh | |
| 187 | Afganistán | 20.3 kWh | |
| 188 | Burundi | 19.7 kWh | |
| 189 | Argelia | 19.7 kWh | |
| 190 | Haití | 16.5 kWh | |
| 191 | Eritrea | 14.4 kWh | |
| 192 | Bangladés | 14.2 kWh | |
| 193 | Yemen | 13.2 kWh | |
| 194 | Burkina Faso | 13.0 kWh | |
| 195 | Trinidad y Tobago | 4.7 kWh | |
| 196 | Somalia | 4.4 kWh | |
| 197 | Botsuana | 4.0 kWh | |
| 198 | Sudán del Sur | 3.5 kWh | |
| 199 | Benín | 2.1 kWh | |
| 200 | Libia | 1.4 kWh | |
| 201 | Turkmenistán | 1.4 kWh | |
| 202 | Chad | 1.1 kWh | |
| 203 | Níger | 0.8 kWh | |
| 204 | Omán | N/A kWh | |
| 204 | Kuwait | N/A kWh | |
| 204 | Timor-Leste | N/A kWh | |
| 204 | Gambia | N/A kWh | |
| 204 | Guinea-Bisáu | N/A kWh |








