Ranking
- Electricidad baja en carbono por persona
- Participación de electricidad baja en carbono (%)
- Uso de electricidad por persona
- Intensidad de carbono de la electricidad (gCO₂e/kWh)
Los rankings se basan en los datos anuales más recientes disponibles o los últimos 12 meses, incluidas las importaciones netas, para todas las regiones. Las regiones con población inferior a 1 millón no avanzan los números de rango. Los empates exactos reciben el mismo rango.
| Ranking | País/Región | Fuentes | Electricidad baja en carbono (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 28602.7 kWh |
| 2 | Suecia | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15410.9 kWh |
| 3 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 14452.2 kWh |
| 4 | Montana | 🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 14360.9 kWh |
| 5 | Finlandia | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 13499.1 kWh |
| 6 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 13351.7 kWh |
| 7 | Canadá | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 12346.5 kWh |
| 8 | Carolina del Sur | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 11584.1 kWh |
| 9 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 10717.5 kWh |
| 10 | Washington | 🌊🌊🌊🌊💨 | 10510.8 kWh |
| 11 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 10438.3 kWh |
| 12 | Oregón | 🌊🌊🌊🌊💨 | 10123.7 kWh |
| 13 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 10086.6 kWh |
| 14 | Nuevo México | ☀️☀️💨💨💨 | 10063.2 kWh |
| 15 | Oklahoma | 💨💨💨💨💨 | 9943.8 kWh |
| 16 | Nuevo Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 9842.2 kWh |
| 17 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 7959.4 kWh |
| 18 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 7952.1 kWh |
| 19 | Francia | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 7847.0 kWh |
| 20 | Idaho | ☀️🌊🌊💨 | 7499.2 kWh |
| 21 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 7471.4 kWh |
| 22 | Suiza | ☀️⚛️🌊🌊 | 7304.3 kWh |
| 23 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 7153.2 kWh |
| 24 | Nueva Zelanda | 🌊🌊💨🌋 | 7151.5 kWh |
| 25 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 6700.1 kWh |
| 26 | Pensilvania | ⚛️⚛️⚛️ | 6515.3 kWh |
| 27 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 28 | Austria | ☀️🌊🌊 | 6417.5 kWh |
| 29 | Georgia (US) | ☀️⚛️⚛️ | 6195.6 kWh |
| 30 | Minnesota | ⚛️💨💨 | 5924.1 kWh |
| 31 | Eslovenia | ☀️⚛️🌊 | 5749.0 kWh |
| 32 | Carolina del Norte | ☀️⚛️⚛️ | 5716.8 kWh |
| 33 | Estados Unidos | ☀️⚛️💨 | 5673.5 kWh |
| 34 | Misisipi | ☀️⚛️⚛️ | 5526.6 kWh |
| 35 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 5458.7 kWh |
| 36 | Tennessee | ⚛️⚛️🌊 | 5346.7 kWh |
| 37 | Laos | 🌊🌊🌊 | 5234.2 kWh |
| 38 | Dinamarca | 💨💨 | 4931.2 kWh |
| 39 | Virginia | ⚛️⚛️ | 4727.6 kWh |
| 40 | Corea del Sur | ⚛️⚛️ | 4623.1 kWh |
| 41 | Luisiana | ⚛️⚛️ | 4575.3 kWh |
| 42 | España | ☀️💨 | 4526.8 kWh |
| 43 | Colorado | ☀️💨 | 4494.0 kWh |
| 44 | Emiratos Árabes Unidos | ☀️⚛️ | 4331.9 kWh |
| 45 | Míchigan | ⚛️💨 | 4315.5 kWh |
| 46 | Portugal | 🌊💨 | 4264.6 kWh |
| 47 | California | ☀️🌊 | 4260.4 kWh |
| 48 | UE | ⚛️💨 | 4234.9 kWh |
| 49 | Eslovaquia | ⚛️⚛️ | 4216.2 kWh |
| 50 | Bélgica | ⚛️💨 | 4201.7 kWh |
| 51 | Australia | ☀️💨 | 4165.8 kWh |
| 52 | Chequia | ⚛️⚛️ | 3971.1 kWh |
| 53 | Bulgaria | ☀️⚛️ | 3967.7 kWh |
| 54 | Uruguay | 🌊💨 | 3735.4 kWh |
| 55 | Países Bajos | ☀️💨 | 3713.8 kWh |
| 56 | Nueva York | ⚛️🌊 | 3684.8 kWh |
| 57 | Nueva Jersey | ⚛️⚛️ | 3588.0 kWh |
| 58 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 3346.7 kWh |
| 59 | Maryland | ☀️⚛️ | 3248.3 kWh |
| 60 | Albania | 🌊🌊 | 3204.6 kWh |
| 61 | República Popular China | ☀️🌊 | 3136.9 kWh |
| 62 | Brasil | 🌊💨 | 3077.7 kWh |
| 63 | Alemania | ☀️💨 | 3048.0 kWh |
| 64 | Chile | ☀️ | 2979.0 kWh |
| 65 | Hungría | ⚛️ | 2969.2 kWh |
| 66 | Georgia | 🌊 | 2912.1 kWh |
| 67 | Croacia | 🌊 | 2910.8 kWh |
| 68 | Rusia | ⚛️ | 2897.6 kWh |
| 69 | Irlanda | 💨 | 2800.9 kWh |
| 70 | Misuri | ⚛️ | 2755.0 kWh |
| 71 | Japón | ☀️ | 2751.2 kWh |
| 72 | Reino Unido | 💨 | 2715.7 kWh |
| 73 | Florida | ⚛️ | 2694.4 kWh |
| 74 | Estonia | 💨 | 2619.8 kWh |
| 75 | Indiana | 💨 | 2588.4 kWh |
| 76 | Hawái | ☀️ | 2575.0 kWh |
| 77 | Costa Rica | 🌊 | 2519.4 kWh |
| 78 | Utah | ☀️ | 2482.7 kWh |
| 79 | Ohio | ⚛️ | 2470.7 kWh |
| 80 | Grecia | 💨 | 2357.4 kWh |
| 81 | Venezuela | 🌊 | 2297.1 kWh |
| 82 | Letonia | 🌊 | 2271.8 kWh |
| 83 | Italia | ☀️ | 2177.2 kWh |
| 84 | Bielorrusia | ⚛️ | 2139.1 kWh |
| 85 | Lituania | 💨 | 2109.1 kWh |
| 86 | Armenia | ⚛️ | 2092.0 kWh |
| 87 | Virginia Occidental | 💨 | 2058.2 kWh |
| 88 | Tayikistán | 🌊 | 2049.0 kWh |
| 89 | Ucrania | ⚛️ | 1966.0 kWh |
| 90 | República de China (Taiwán) | ☀️ | 1907.8 kWh |
| 91 | Rumanía | 🌊 | 1800.2 kWh |
| 92 | Bosnia y Herzegovina | 🌊 | 1797.4 kWh |
| 93 | Panamá | 🌊 | 1783.0 kWh |
| 94 | Turquía | 🌊 | 1777.2 kWh |
| 95 | Serbia | 🌊 | 1614.4 kWh |
| 96 | Ecuador | 🌊 | 1569.6 kWh |
| 97 | Argentina | 🌊 | 1567.0 kWh |
| 98 | El Mundo | 🌊 | 1469.2 kWh |
| 99 | Polonia | 💨 | 1381.9 kWh |
| 100 | Colombia | 🌊 | 1336.1 kWh |
| 101 | Kentucky | 🌊 | 1317.0 kWh |
| 102 | Rhode Island | ☀️ | 1294.8 kWh |
| 103 | Macedonia del Norte | 🌊 | 1261.4 kWh |
| 104 | Malasia | 🌊 | 1172.5 kWh |
| 105 | Vietnam | 🌊 | 1167.9 kWh |
| 106 | Massachusetts | ☀️ | 1143.5 kWh |
| 107 | Perú | 🌊 | 1135.1 kWh |
| 108 | Chipre | ☀️ | 1124.5 kWh |
| 109 | Kazajistán | 861.7 kWh | |
| 110 | Kirguistán | 855.4 kWh | |
| 111 | Israel | 844.8 kWh | |
| 112 | Zambia | 835.7 kWh | |
| 113 | México | 678.9 kWh | |
| 114 | Honduras | 677.3 kWh | |
| 115 | Sudáfrica | 648.3 kWh | |
| 116 | Corea del Norte | 636.2 kWh | |
| 117 | Namibia | 624.4 kWh | |
| 118 | Gabón | 615.8 kWh | |
| 119 | Guatemala | 553.4 kWh | |
| 120 | Mozambique | 486.7 kWh | |
| 121 | Jordania | 463.7 kWh | |
| 122 | Sri Lanka | 451.4 kWh | |
| 123 | Mauricio | 447.6 kWh | |
| 124 | República Dominicana | 439.6 kWh | |
| 125 | Esuatini | 438.9 kWh | |
| 126 | Tailandia | 436.2 kWh | |
| 127 | Delaware | 419.9 kWh | |
| 128 | El Salvador | 419.0 kWh | |
| 129 | Nicaragua | 413.3 kWh | |
| 130 | Pakistán | 409.4 kWh | |
| 131 | India | 376.3 kWh | |
| 132 | Angola | 373.1 kWh | |
| 133 | Líbano | 370.7 kWh | |
| 134 | Camboya | 362.2 kWh | |
| 135 | Nepal | 360.1 kWh | |
| 136 | Zimbabue | 343.3 kWh | |
| 137 | Bolivia | 329.3 kWh | |
| 138 | Azerbaiyán | 319.9 kWh | |
| 139 | Singapur | 284.6 kWh | |
| 140 | Ghana | 277.0 kWh | |
| 141 | Egipto | 267.6 kWh | |
| 142 | Guinea Ecuatorial | 265.2 kWh | |
| 143 | Filipinas | 256.9 kWh | |
| 144 | Marruecos | 236.6 kWh | |
| 145 | Sudán | 234.8 kWh | |
| 146 | Mongolia | 232.0 kWh | |
| 147 | Indonesia | 231.9 kWh | |
| 148 | Kenia | 213.0 kWh | |
| 149 | Guinea | 210.3 kWh | |
| 150 | Lesoto | 210.0 kWh | |
| 151 | Jamaica | 204.3 kWh | |
| 152 | Uzbekistán | 197.7 kWh | |
| 153 | Camerún | 187.5 kWh | |
| 154 | Myanmar (Birmania) | 182.2 kWh | |
| 155 | Arabia Saudí | 173.5 kWh | |
| 156 | Congo | 173.1 kWh | |
| 157 | Moldavia | 171.9 kWh | |
| 158 | África subsahariana | 158.1 kWh | |
| 159 | República Democrática del Congo | 150.3 kWh | |
| 160 | Etiopía | 141.9 kWh | |
| 161 | Puerto Rico | 134.0 kWh | |
| 162 | Uganda | 118.4 kWh | |
| 163 | Côte d’Ivoire | 111.0 kWh | |
| 164 | Papúa Nueva Guinea | 107.8 kWh | |
| 165 | Senegal | 96.8 kWh | |
| 166 | Mauritania | 92.3 kWh | |
| 167 | Malaui | 85.1 kWh | |
| 168 | Mali | 78.3 kWh | |
| 169 | Cuba | 65.3 kWh | |
| 170 | Territorios Palestinos | 64.1 kWh | |
| 171 | Yibuti | 60.7 kWh | |
| 172 | Baréin | 57.3 kWh | |
| 173 | RAE de Hong Kong (China) | 48.4 kWh | |
| 174 | Nigeria | 48.1 kWh | |
| 175 | Catar | 46.8 kWh | |
| 176 | Ruanda | 43.0 kWh | |
| 177 | Tanzania | 42.0 kWh | |
| 178 | Irán | 40.8 kWh | |
| 179 | Siria | 39.2 kWh | |
| 180 | Irak | 39.0 kWh | |
| 181 | Madagascar | 30.6 kWh | |
| 182 | República Centroafricana | 27.5 kWh | |
| 183 | Liberia | 23.7 kWh | |
| 184 | Sierra Leona | 23.6 kWh | |
| 185 | Togo | 20.4 kWh | |
| 186 | Afganistán | 20.3 kWh | |
| 187 | Burundi | 19.7 kWh | |
| 188 | Argelia | 19.7 kWh | |
| 189 | Túnez | 17.8 kWh | |
| 190 | Haití | 16.5 kWh | |
| 191 | Eritrea | 14.4 kWh | |
| 192 | Bangladés | 13.3 kWh | |
| 193 | Yemen | 13.2 kWh | |
| 194 | Burkina Faso | 13.0 kWh | |
| 195 | Trinidad y Tobago | 4.7 kWh | |
| 196 | Somalia | 4.4 kWh | |
| 197 | Botsuana | 4.0 kWh | |
| 198 | Sudán del Sur | 3.5 kWh | |
| 199 | Benín | 2.1 kWh | |
| 200 | Libia | 1.4 kWh | |
| 201 | Turkmenistán | 1.4 kWh | |
| 202 | Chad | 1.1 kWh | |
| 203 | Níger | 0.8 kWh | |
| 204 | Omán | N/A kWh | |
| 204 | Kuwait | N/A kWh | |
| 204 | Timor-Leste | N/A kWh | |
| 204 | Gambia | N/A kWh | |
| 204 | Guinea-Bisáu | N/A kWh |





