El crecimiento se mide comparando el último período disponible con el récord histórico previo. Para datos mensuales, los datos más recientes se comparan con el mismo mes en años anteriores.
| País/Región | Crecimiento Mensual (kWh/person) | Crecimiento Anual (kWh/person) |
|---|---|---|
| Montana | 23.43 | 1718.42 |
| Washington | 151.20 | 1634.57 |
| Emiratos Árabes Unidos | N/A | 1612.68 |
| Nuevo México | 378.20 | 1394.85 |
| Oklahoma | 158.45 | 1138.63 |
| Catar | 0.00 | 1135.38 |
| Oregón | 110.62 | 924.57 |
| Idaho | -4.24 | 830.23 |
| Luisiana | 63.42 | 658.43 |
| Kansas | 46.48 | 622.70 |
| Finlandia | 84.02 | 493.75 |
| Dinamarca | 138.72 | 490.58 |
| Albania | -23.48 | 451.35 |
| Texas | 97.79 | 399.78 |
| Misuri | 49.95 | 354.23 |
| Bulgaria | 63.09 | 345.39 |
| Utah | 79.66 | 344.79 |
| Indiana | 68.16 | 339.47 |
| Arizona | 53.69 | 294.14 |
| Colorado | 84.19 | 291.65 |
| Turquía | 65.07 | 265.91 |
| Grecia | 80.58 | 251.27 |
| Irlanda | -17.73 | 224.23 |
| Estados Unidos | -39.61 | 220.55 |
| Israel | N/A | 207.69 |
| Australia | 0.65 | 170.53 |
| Ohio | 22.40 | 167.29 |
| Illinois | 80.30 | 142.56 |
| República Popular China | 15.62 | 114.82 |
| Connecticut | -52.45 | 113.86 |
| Minnesota | 42.42 | 112.11 |
| Kentucky | 5.19 | 103.02 |
| Arabia Saudí | N/A | 102.60 |
| Países Bajos | 8.35 | 96.99 |
| Maryland | 0.82 | 94.16 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| Sri Lanka | 92.49 | 92.49 |
| Maine | 10.82 | 88.42 |
| Massachusetts | 21.84 | 86.29 |
| UE | N/A | 74.00 |
| República Dominicana | 2.29 | 72.67 |
| Nueva Jersey | 7.60 | 62.29 |
| Trinidad y Tobago | N/A | 62.11 |
| Wisconsin | 15.22 | 58.33 |
| Chipre | 4.38 | 57.49 |
| California | 19.20 | 51.79 |
| Sudáfrica | 16.41 | 51.02 |
| El Mundo | 7.04 | 43.71 |
| Polonia | -1.45 | 43.40 |
| Egipto | 1.87 | 42.22 |
| Colombia | -1.72 | 37.84 |
| Delaware | 12.15 | 35.06 |
| Iowa | -24.25 | 34.28 |
| Nepal | N/A | 33.36 |
| Pensilvania | 26.51 | 32.55 |
| El Salvador | 10.24 | 29.99 |
| Líbano | N/A | 24.24 |
| India | 5.71 | 21.86 |
| Territorios Palestinos | N/A | 21.66 |
| Chequia | -45.37 | 20.77 |
| Jordania | N/A | 20.05 |
| España | -17.49 | 19.07 |
| Tailandia | 4.15 | 16.15 |
| Pakistán | 7.53 | 14.17 |
| Virginia | -5.05 | 13.40 |
| Perú | -3.48 | 8.40 |
| Kazajistán | 3.35 | 7.66 |
| Uganda | N/A | 6.41 |
| África subsahariana | N/A | 6.40 |
| Marruecos | 9.91 | 6.28 |
| Kenia | 1.22 | 5.93 |
| Baréin | N/A | 5.17 |
| RAE de Hong Kong (China) | N/A | 4.17 |
| Etiopía | N/A | 3.04 |
| Bangladés | 0.06 | 1.03 |
| Benín | N/A | 0.63 |
| Hawái | 2.00 | 0.28 |
| Guinea-Bisáu | N/A | 0.00 |
| Timor-Leste | N/A | 0.00 |
| Gambia | N/A | 0.00 |
| Libia | N/A | -0.07 |
| Somalia | N/A | -0.14 |
| Sudán del Sur | N/A | -0.15 |
| Chad | N/A | -0.24 |
| Botsuana | N/A | -0.26 |
| Níger | N/A | -0.32 |
| Yemen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leona | N/A | -0.93 |
| Eritrea | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Ruanda | N/A | -1.18 |
| Guinea | N/A | -1.69 |
| Yibuti | N/A | -1.72 |
| Senegal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonesia | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Filipinas | -2.31 | -6.07 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Azerbaiyán | 10.54 | -7.11 |
| Argelia | N/A | -7.55 |
| Madagascar | N/A | -7.59 |
| Ecuador | -11.48 | -8.20 |
| Sudán | N/A | -9.01 |
| República Centroafricana | N/A | -9.31 |
| Nigeria | 0.38 | -10.80 |
| Macedonia del Norte | 0.59 | -11.06 |
| Nevada | 43.39 | -11.08 |
| Mauritania | N/A | -12.90 |
| República Democrática del Congo | N/A | -13.14 |
| Mongolia | 0.00 | -16.50 |
| Malasia | -4.73 | -17.24 |
| Reino Unido | -57.93 | -17.45 |
| Eslovaquia | -39.79 | -19.97 |
| Rhode Island | 3.20 | -23.53 |
| Míchigan | 7.93 | -23.55 |
| Jamaica | N/A | -24.37 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| México | -6.32 | -24.91 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Estonia | -3.70 | -29.91 |
| Florida | 12.85 | -30.09 |
| Tanzania | N/A | -33.27 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Malaui | N/A | -38.25 |
| Camboya | N/A | -38.92 |
| Nueva York | 7.37 | -41.74 |
| Bielorrusia | -65.23 | -44.75 |
| Afganistán | N/A | -46.15 |
| Túnez | -0.86 | -46.20 |
| Costa Rica | -11.63 | -48.45 |
| Brasil | -3.29 | -48.49 |
| Haití | N/A | -52.64 |
| Congo | N/A | -53.09 |
| Nebraska | -81.58 | -61.16 |
| Bolivia | -5.59 | -69.80 |
| Camerún | N/A | -70.89 |
| Moldavia | 8.89 | -77.54 |
| Portugal | -28.18 | -79.06 |
| Cuba | N/A | -79.51 |
| Italia | -52.75 | -84.00 |
| Papúa Nueva Guinea | N/A | -85.99 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar (Birmania) | N/A | -88.24 |
| Georgia (US) | -1.63 | -92.08 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Rusia | -9.33 | -95.60 |
| Argentina | -12.88 | -96.00 |
| Mauricio | N/A | -97.95 |
| Carolina del Norte | -4.21 | -98.44 |
| Corea del Norte | N/A | -102.73 |
| Tennessee | 27.25 | -104.00 |
| Bosnia y Herzegovina | -55.76 | -107.61 |
| Guinea Ecuatorial | N/A | -124.77 |
| Liberia | N/A | -131.84 |
| Lesoto | N/A | -135.69 |
| Armenia | -27.35 | -145.49 |
| Hungría | -102.52 | -147.67 |
| Chile | 4.69 | -151.57 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Vietnam | 16.80 | -168.03 |
| Uzbekistán | N/A | -170.38 |
| Irak | N/A | -173.98 |
| Arkansas | 19.31 | -184.69 |
| Turkmenistán | N/A | -184.79 |
| Virginia Occidental | 1.41 | -185.94 |
| Gabón | N/A | -201.34 |
| Georgia | -101.84 | -202.68 |
| Puerto Rico | -3.12 | -210.55 |
| Rumanía | -45.57 | -213.23 |
| Esuatini | N/A | -217.64 |
| Zimbabue | N/A | -224.77 |
| Singapur | 6.94 | -226.25 |
| Letonia | -27.90 | -265.06 |
| Corea del Sur | -23.61 | -272.08 |
| Siria | N/A | -282.51 |
| Croacia | -51.41 | -287.11 |
| Misisipi | 64.93 | -295.41 |
| Namibia | N/A | -309.50 |
| Francia | -30.99 | -360.93 |
| Omán | 0.00 | -362.85 |
| Serbia | -40.67 | -382.36 |
| Panamá | N/A | -400.92 |
| Kuwait | 0.00 | -413.99 |
| Irán | -13.12 | -436.19 |
| Ucrania | -467.76 | -467.76 |
| Carolina del Sur | -1.80 | -535.23 |
| República de China (Taiwán) | -59.76 | -557.59 |
| Alemania | 19.01 | -563.68 |
| Nueva Zelanda | -26.92 | -620.13 |
| Mozambique | N/A | -660.08 |
| Alabama | 55.71 | -690.38 |
| Japón | 3.99 | -767.73 |
| Nuevo Hampshire | -16.95 | -772.59 |
| Zambia | N/A | -785.44 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Uruguay | -88.66 | -874.15 |
| Tayikistán | 19.40 | -1010.94 |
| Eslovenia | -145.64 | -1376.21 |
| Kirguistán | -5.58 | -1706.93 |
| Austria | -261.71 | -1719.21 |
| Lituania | 165.85 | -2023.30 |
| Suecia | -254.18 | -2350.32 |
| Suiza | -51.99 | -2465.60 |
| Bélgica | -299.65 | -2643.12 |
| Canadá | -36.71 | -2882.38 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |
| Noruega | -389.79 | -4709.73 |





