LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

34% de la energía eléctrica generada a nivel mundial proviene de Carbón

34.35 % Participación en la electricidad global
820 gCO2eq/kWh Intensidad de carbono
País/Región Vatios por persona % TWh
República de China (Taiwán) 4859.6 W 39.3% 113.3 TWh
Australia 4855.3 W 45.9% 128.4 TWh
República Popular China 4120.7 W 58.2% 5862.1 TWh
Nueva Caledonia 3970.3 W 36.9% 1.1 TWh
Corea del Sur 3620.8 W 30.1% 187.4 TWh
Serbia 3437.1 W 62.4% 23.3 TWh
Kazajistán 3203.6 W 54.5% 65.1 TWh
Sudáfrica 3181.5 W 82.2% 201.1 TWh
Bosnia y Herzegovina 3007.8 W 62.7% 9.6 TWh
Brunéi 2636.4 W 21.6% 1.2 TWh
Japón 2619.7 W 31.9% 325.8 TWh
Chequia 2467.2 W 36.5% 26.7 TWh
Malasia 2429.2 W 43.6% 85.3 TWh
Polonia 2349.2 W 52.9% 91.1 TWh
Montenegro 2320.2 W 39.1% 1.5 TWh
Mongolia 2103.8 W 68.2% 7.2 TWh
Estados Unidos 1900.4 W 14.8% 652.8 TWh
RAE de Hong Kong (China) 1782.9 W 27.0% 13.3 TWh
Eslovenia 1628.6 W 20.3% 3.5 TWh
Laos 1589.0 W 23.3% 12.2 TWh
Rusia 1548.4 W 18.6% 225.2 TWh
Vietnam 1488.3 W 48.4% 149.3 TWh
Israel 1418.5 W 17.6% 13.1 TWh
Turquía 1390.0 W 35.5% 121.3 TWh
El Mundo 1309.8 W 34.3% 10598.7 TWh
Macedonia del Norte 1243.4 W 34.0% 2.3 TWh
Alemania 1234.2 W 20.8% 104.3 TWh
Bulgaria 1178.7 W 21.6% 8.0 TWh
Puerto Rico 1076.5 W 18.6% 3.5 TWh
Reunión 1067.1 W 27.6% 0.9 TWh
India 1066.8 W 74.6% 1534.1 TWh
Botsuana 999.9 W 55.0% 2.5 TWh
Mauricio 863.7 W 33.6% 1.1 TWh
Indonesia 773.8 W 61.9% 217.6 TWh
Chile 728.8 W 16.1% 14.3 TWh
República Dominicana 699.8 W 29.8% 7.9 TWh
Filipinas 684.8 W 62.5% 78.7 TWh
Marruecos 676.7 W 55.0% 25.5 TWh
Canadá 664.6 W 4.2% 26.1 TWh
UE 596.3 W 9.8% 268.7 TWh
Ucrania 592.3 W 21.4% 24.3 TWh
Guadalupe 571.9 W 13.4% 0.2 TWh
Camboya 506.2 W 41.0% 8.8 TWh
Nueva Zelanda 464.3 W 5.4% 2.4 TWh
Tailandia 464.1 W 14.1% 33.3 TWh
Países Bajos 452.1 W 6.7% 8.2 TWh
Dinamarca 418.6 W 6.3% 2.5 TWh
Rumanía 357.2 W 12.2% 6.8 TWh
Corea del Norte 350.6 W 34.8% 9.2 TWh
Kirguistán 332.2 W 11.2% 2.4 TWh
Grecia 321.2 W 5.7% 3.3 TWh
Hungría 248.8 W 4.9% 2.4 TWh
Colombia 222.2 W 13.3% 11.6 TWh
Croacia 218.2 W 4.4% 0.8 TWh
Tayikistán 182.9 W 8.4% 1.9 TWh
Irlanda 182.8 W 2.7% 0.9 TWh
México 166.2 W 5.9% 21.6 TWh
Zimbabue 165.2 W 26.4% 2.7 TWh
Uzbekistán 159.9 W 7.2% 5.7 TWh
Bangladés 133.8 W 18.6% 22.9 TWh
Guatemala 130.8 W 17.0% 2.4 TWh
Finlandia 119.6 W 0.8% 0.7 TWh
Panamá 103.2 W 3.6% 0.5 TWh
Zambia 102.8 W 10.9% 2.1 TWh
Pakistán 102.7 W 13.9% 25.4 TWh
Singapur 98.5 W 1.0% 0.6 TWh
Eslovaquia 96.0 W 1.8% 0.5 TWh
Italia 78.0 W 1.5% 4.6 TWh
Brasil 74.1 W 2.1% 15.7 TWh
España 55.3 W 0.9% 2.6 TWh
Myanmar (Birmania) 45.1 W 9.6% 2.4 TWh
Reino Unido 33.5 W 0.7% 2.3 TWh
Senegal 26.0 W 5.5% 0.5 TWh
Francia 25.7 W 0.3% 1.7 TWh
Madagascar 16.8 W 19.3% 0.5 TWh
Esuatini 16.3 W 1.3% 0.0 TWh
Argentina 14.3 W 0.4% 0.7 TWh
Irán 10.2 W 0.2% 0.9 TWh
Namibia 10.1 W 0.6% 0.0 TWh
Níger 6.9 W 9.0% 0.2 TWh
Noruega 5.4 W 0.0% 0.0 TWh
Ruanda 3.6 W 4.6% 0.1 TWh
Bielorrusia 3.3 W 0.1% 0.0 TWh
Perú 2.4 W 0.1% 0.1 TWh
Afganistán 0.7 W 0.4% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)