| País/Región | Electricidad baja en carbono | Exportaciones | |
|---|---|---|---|
| República Popular China | 42.4% | ☀️⚛️🌊💨 | 7101.3 TWh |
| Francia | 94.9% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 6635.4 TWh |
| Suecia | 98.9% | ⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 3336.7 TWh |
| Pensilvania | 34.3% | ⚛️⚛️⚛️ | 3080.2 TWh |
| Illinois | 67.3% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 3038.2 TWh |
| Laos | 76.7% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 2841.4 TWh |
| Paraguay | 100.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 2420.0 TWh |
| Alabama | 39.1% | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 1732.9 TWh |
| Noruega | 98.8% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 1181.3 TWh |
| Kansas | 62.8% | ⚛️💨💨💨💨💨 | 1069.7 TWh |
| España | 75.1% | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊💨💨 | 961.2 TWh |
| Texas | 39.8% | ☀️⚛️💨💨 | 863.6 TWh |
| Wyoming | 30.6% | 💨💨💨 | 832.7 TWh |
| Arizona | 49.8% | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️ | 824.0 TWh |
| Países Bajos | 51.7% | ☀️☀️💨💨🌿 | 725.8 TWh |
| Montana | 57.9% | 🌊🌊🌊🌊💨💨 | 675.0 TWh |
| Carolina del Sur | 61.3% | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 659.7 TWh |
| Iowa | 62.7% | 💨💨💨💨💨💨 | 632.7 TWh |
| Míchigan | 34.1% | ⚛️⚛️💨 | 622.5 TWh |
| Connecticut | 44.6% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 594.9 TWh |
| Dakota del Sur | 82.3% | 🌊🌊💨💨💨💨💨💨 | 580.6 TWh |
| Canadá | 78.9% | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 570.8 TWh |
| Nuevo Hampshire | 70.7% | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 506.8 TWh |
| Misisipi | 20.8% | ⚛️⚛️ | 493.9 TWh |
| Chequia | 60.7% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌿 | 458.3 TWh |
| Dinamarca | 92.4% | ☀️💨💨💨💨💨💨🌿🌿 | 420.0 TWh |
| Oklahoma | 45.0% | 🌊💨💨💨💨 | 388.1 TWh |
| Dakota del Norte | 41.5% | 💨💨💨💨 | 385.2 TWh |
| Arkansas | 36.8% | ☀️⚛️⚛️🌊 | 316.2 TWh |
| Washington | 80.9% | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 270.9 TWh |
| Mozambique | 83.7% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 267.8 TWh |
| Zambia | 89.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 251.0 TWh |
| Nuevo México | 53.5% | ☀️☀️💨💨💨 | 245.2 TWh |
| Uruguay | 99.2% | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨💨🌿 | 200.3 TWh |
| Etiopía | 100.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 176.0 TWh |
| Maine | 62.7% | ☀️☀️🌊💨💨🌿 | 172.1 TWh |
| Eslovaquia | 85.8% | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌿 | 154.9 TWh |
| Bulgaria | 72.4% | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 128.7 TWh |
| UE | 71.3% | ☀️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 119.3 TWh |
| Virginia Occidental | 6.7% | 💨 | 113.0 TWh |
| Grecia | 46.0% | ☀️☀️🌊💨💨 | 101.8 TWh |
| Turquía | 45.2% | ☀️🌊🌊💨🌿 | 98.0 TWh |
| Bosnia y Herzegovina | 41.1% | 🌊🌊🌊💨 | 95.6 TWh |
| Albania | 100.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 92.0 TWh |
| Ghana | 38.5% | 🌊🌊🌊🌊 | 75.1 TWh |
| Israel | 10.5% | ☀️ | 72.8 TWh |
| Nevada | 46.7% | ☀️☀️☀️🌊🌋 | 65.2 TWh |
| Sudáfrica | 15.9% | ☀️💨 | 60.3 TWh |
| Nigeria | 23.0% | 🌊🌊 | 55.3 TWh |
| Venezuela | 78.4% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 47.0 TWh |
| Colombia | 79.8% | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 42.8 TWh |
| Rusia | 36.7% | ⚛️⚛️🌊🌊 | 40.4 TWh |
| Uganda | 97.4% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 39.9 TWh |
| Eslovenia | 81.0% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 39.8 TWh |
| Irán | 7.9% | 🌊 | 23.6 TWh |
| Côte d’Ivoire | 31.1% | 🌊🌊🌊 | 23.3 TWh |
| Rhode Island | 14.6% | ☀️💨 | 21.5 TWh |
| Egipto | 12.0% | 🌊 | 19.2 TWh |
| México | 24.1% | ☀️🌊 | 18.6 TWh |
| Azerbaiyán | 12.0% | 🌊 | 13.8 TWh |
| Panamá | 61.8% | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 10.5 TWh |
| Estados Unidos | 43.0% | ☀️⚛️⚛️💨 | 10.1 TWh |
| Myanmar (Birmania) | 39.2% | 🌊🌊🌊🌊 | 7.8 TWh |
| El Salvador | 67.8% | ☀️🌊🌊🌊🌋🌋🌿 | 4.1 TWh |
| Emiratos Árabes Unidos | 27.9% | ☀️⚛️⚛️ | 3.1 TWh |
| Argelia | 0.9% | 2.2 TWh | |
| Malaui | 95.6% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 1.9 TWh |
| Siria | 4.4% | 1.6 TWh | |
| Malasia | 22.1% | 🌊🌊 | 0.4 TWh |
| Turkmenistán | 0.0% | 0.3 TWh | |
| Arabia Saudí | 1.4% | 0.1 TWh | |








