LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

9% de la energía eléctrica generada a nivel mundial proviene de Nuclear

9.07 % Participación en la electricidad global

País/Región Vatios por persona % TWh
Finlandia 5707.5 W 39.3% 32.0 TWh
Francia 5229.9 W 67.1% 347.5 TWh
Suecia 4686.2 W 30.7% 49.4 TWh
Corea del Sur 3414.8 W 30.8% 176.7 TWh
Eslovaquia 3314.2 W 60.4% 18.3 TWh
Emiratos Árabes Unidos 3032.3 W 19.5% 32.3 TWh
Bélgica 2637.4 W 36.2% 30.9 TWh
Suiza 2619.7 W 44.0% 23.2 TWh
Chequia 2607.3 W 39.9% 28.2 TWh
Bulgaria 2312.1 W 41.6% 15.7 TWh
Estados Unidos 2301.2 W 18.0% 790.4 TWh
Eslovenia 2265.7 W 33.2% 4.8 TWh
Canadá 2087.5 W 13.8% 82.0 TWh
Hungría 1551.4 W 34.0% 15.0 TWh
Ucrania 1512.1 W 54.6% 62.1 TWh
Rusia 1471.7 W 18.4% 214.1 TWh
UE 1348.9 W 23.5% 607.9 TWh
España 1083.1 W 20.0% 51.9 TWh
Armenia 912.9 W 30.0% 2.6 TWh
República de China (Taiwán) 722.9 W 5.9% 16.9 TWh
Japón 665.2 W 8.6% 82.7 TWh
Rumanía 569.0 W 20.0% 10.9 TWh
Reino Unido 558.2 W 13.0% 38.3 TWh
Bielorrusia 510.2 W 12.1% 4.7 TWh
El Mundo 327.2 W 9.1% 2647.5 TWh
República Popular China 289.3 W 4.4% 411.5 TWh
Argentina 267.2 W 8.4% 12.2 TWh
Países Bajos 183.8 W 2.8% 3.3 TWh
Sudáfrica 130.8 W 3.6% 8.3 TWh
Pakistán 93.1 W 18.2% 23.0 TWh
México 82.9 W 3.1% 10.8 TWh
Brasil 65.7 W 1.9% 13.9 TWh
India 34.0 W 2.6% 48.9 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)