7% de la energía eléctrica generada a nivel mundial proviene de Solar
La energía solar es una fuente de energía que aprovecha los rayos del sol para generar electricidad. Es una forma de energía limpia y sostenible que contribuye significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al ser una fuente abundante y renovable, la energía solar tiene el potencial de proporcionar electricidad a gran escala en todo el mundo, diversificando el suministro energético y contribuyendo a la independencia energética.
La generación de electricidad a partir de la energía solar se logra comúnmente a través de paneles fotovoltaicos. Estos dispositivos convierten directamente la luz solar en electricidad al provocar que los electrones se muevan entre capas de materiales semiconductores. Otros métodos incluyen la energía solar térmica, donde los espejos concentran la luz del sol para calentar un fluido que luego hace girar una turbina generadora de electricidad.
La energía solar presenta numerosas ventajas, especialmente en términos de baja intensidad de carbono. Con una intensidad de carbono de solo 45 gCO2eq/kWh, la energía solar es competitivamente baja en emisiones en comparación con los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, que producen entre 490 y 820 gCO2eq/kWh y 650 gCO2eq/kWh, respectivamente. En este sentido, la energía solar se alinea mucho más estrechamente con otras fuentes de energía limpias y bajas en carbono, como la energía nuclear y la energía eólica, que tienen una intensidad de carbono aún más baja.
Actualmente, la energía solar contribuye con más del 7% de toda la electricidad consumida a nivel mundial, demostrando su creciente importancia en el mix energético. Países específicos han adoptado la energía solar de manera significativa: en estados de los Estados Unidos como Nevada, Nuevo México, Arizona y California, la energía solar genera entre el 16% y 33% de su electricidad. En Australia, alrededor del 19% de la electricidad proviene de fuentes solares. Este crecimiento refleja una tendencia global hacia la adopción de energías limpias y bajas en carbono como la solar.
La energía solar, junto con la energía nuclear y la eólica, ofrece una solución poderosa para satisfacer la creciente demanda mundial de electricidad de manera sostenible. Con sus bajas emisiones de carbono, estas fuentes de energía no solo ayudan a mitigar el cambio climático, sino que también proporcionan un suministro de electricidad más limpio y saludable para las generaciones futuras. Al mirar hacia adelante, es esencial que sigamos expandiendo la capacidad de generación de estas tecnologías limpias para enfrentar los desafíos energéticos del futuro.
| País/Región | kWh/persona | % | TWh |
|---|---|---|---|
| Nevada | 4827.6 W | 33.4% | 15.9 TWh |
| Nuevo México | 3053.7 W | 17.1% | 6.5 TWh |
| Arizona | 2626.7 W | 16.4% | 20.2 TWh |
| California | 2240.4 W | 29.4% | 87.9 TWh |
| Australia | 1994.6 W | 19.4% | 53.2 TWh |
| Maine | 1874.6 W | 16.9% | 2.7 TWh |
| Utah | 1848.4 W | 16.8% | 6.6 TWh |
| Texas | 1830.7 W | 9.9% | 58.2 TWh |
| Hawái | 1753.9 W | 22.2% | 2.5 TWh |
| Arkansas | 1532.6 W | 7.5% | 4.8 TWh |
| Islas Cook | 1360.0 W | 50.0% | 0.0 TWh |
| Emiratos Árabes Unidos | 1292.0 W | 8.3% | 13.8 TWh |
| Colorado | 1240.3 W | 11.6% | 7.4 TWh |
| Carolina del Norte | 1198.0 W | 8.8% | 13.4 TWh |
| Países Bajos | 1189.7 W | 18.0% | 21.6 TWh |
| Florida | 1164.1 W | 9.7% | 27.7 TWh |
| Grecia | 1144.6 W | 22.5% | 11.5 TWh |
| Virginia | 1103.4 W | 6.3% | 9.7 TWh |
| España | 1090.6 W | 20.3% | 52.5 TWh |
| Estados Unidos | 1027.1 W | 7.9% | 355.2 TWh |
| Chile | 1020.6 W | 22.8% | 20.2 TWh |
| Georgia (US) | 1002.6 W | 6.9% | 11.3 TWh |
| Chipre | 959.0 W | 23.5% | 1.3 TWh |
| Bulgaria | 949.8 W | 17.3% | 6.4 TWh |
| Wyoming | 931.7 W | 1.2% | 0.5 TWh |
| Rhode Island | 917.8 W | 10.4% | 1.0 TWh |
| Misisipi | 912.5 W | 3.4% | 2.7 TWh |
| Massachusetts | 911.7 W | 10.9% | 6.5 TWh |
| Idaho | 875.5 W | 6.0% | 1.8 TWh |
| Alemania | 869.4 W | 16.3% | 73.8 TWh |
| Bélgica | 863.7 W | 13.1% | 10.2 TWh |
| Indiana | 860.5 W | 5.3% | 6.0 TWh |
| Guam | 847.8 W | 7.8% | 0.1 TWh |
| Japón | 839.0 W | 10.6% | 103.4 TWh |
| República Popular China | 821.8 W | 11.1% | 1170.0 TWh |
| Nueva Caledonia | 801.1 W | 7.4% | 0.2 TWh |
| Estonia | 795.0 W | 14.0% | 1.1 TWh |
| Corea del Sur | 757.6 W | 6.7% | 39.2 TWh |
| Israel | 753.0 W | 9.4% | 7.0 TWh |
| Oregón | 733.0 W | 4.7% | 3.1 TWh |
| Vermont | 726.0 W | 7.6% | 0.5 TWh |
| Dinamarca | 710.3 W | 12.9% | 4.3 TWh |
| Hungría | 707.6 W | 15.5% | 6.8 TWh |
| Wisconsin | 703.0 W | 5.5% | 4.2 TWh |
| República de China (Taiwán) | 690.3 W | 5.5% | 16.0 TWh |
| Carolina del Sur | 678.0 W | 3.6% | 3.8 TWh |
| UE | 638.2 W | 10.8% | 287.4 TWh |
| Connecticut | 637.4 W | 5.2% | 2.4 TWh |
| Suiza | 627.6 W | 7.0% | 5.6 TWh |
| Ohio | 626.8 W | 4.3% | 7.4 TWh |
| Seychelles | 625.4 W | 12.7% | 0.1 TWh |
| Illinois | 624.2 W | 4.1% | 7.9 TWh |
| Luxemburgo | 624.1 W | 8.9% | 0.4 TWh |
| Austria | 612.5 W | 9.0% | 5.7 TWh |
| Portugal | 584.4 W | 10.5% | 6.1 TWh |
| Nueva Jersey | 576.0 W | 6.6% | 5.5 TWh |
| Minnesota | 574.8 W | 4.6% | 3.3 TWh |
| Italia | 574.2 W | 12.6% | 34.0 TWh |
| Lituania | 573.2 W | 13.0% | 1.6 TWh |
| Luisiana | 564.0 W | 2.3% | 2.6 TWh |
| Malta | 563.7 W | 14.5% | 0.3 TWh |
| Iowa | 528.7 W | 2.3% | 1.7 TWh |
| Polonia | 495.2 W | 12.0% | 19.2 TWh |
| Dakota del Sur | 487.5 W | 2.1% | 0.5 TWh |
| Nueva York | 482.8 W | 5.9% | 9.5 TWh |
| Washington, D.C. | 479.0 W | 3.0% | 0.3 TWh |
| Francia | 453.0 W | 5.7% | 30.3 TWh |
| Maryland | 447.4 W | 4.3% | 2.8 TWh |
| Chequia | 432.8 W | 6.6% | 4.7 TWh |
| Montana | 429.5 W | 1.7% | 0.5 TWh |
| Delaware | 372.0 W | 3.1% | 0.4 TWh |
| Eslovenia | 365.9 W | 5.8% | 0.8 TWh |
| Letonia | 364.7 W | 9.4% | 0.7 TWh |
| Turquía | 340.1 W | 8.9% | 29.9 TWh |
| Omán | 338.9 W | 3.9% | 1.7 TWh |
| Brasil | 323.7 W | 9.0% | 68.7 TWh |
| Barbados | 318.8 W | 8.2% | 0.1 TWh |
| Sudáfrica | 312.5 W | 8.5% | 20.1 TWh |
| Reunión | 309.8 W | 8.0% | 0.3 TWh |
| Jordania | 306.5 W | 15.2% | 3.5 TWh |
| Misuri | 295.6 W | 2.1% | 1.8 TWh |
| Míchigan | 290.9 W | 2.3% | 2.9 TWh |
| Guadalupe | 286.0 W | 6.7% | 0.1 TWh |
| Nuevo Hampshire | 279.0 W | 2.2% | 0.4 TWh |
| Aruba | 278.4 W | 3.0% | 0.0 TWh |
| Kentucky | 278.0 W | 1.6% | 1.3 TWh |
| Martinica | 257.6 W | 6.0% | 0.1 TWh |
| Vietnam | 257.0 W | 8.4% | 26.0 TWh |
| El Mundo | 256.4 W | 7.0% | 2093.0 TWh |
| Puerto Rico | 251.4 W | 4.3% | 0.8 TWh |
| Alabama | 249.9 W | 0.9% | 1.3 TWh |
| Líbano | 242.5 W | 31.0% | 1.4 TWh |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 233.5 W | 3.0% | 0.0 TWh |
| Finlandia | 231.4 W | 1.5% | 1.3 TWh |
| Pensilvania | 227.1 W | 1.2% | 3.0 TWh |
| Canadá | 224.2 W | 1.4% | 9.0 TWh |
| Singapur | 221.4 W | 2.1% | 1.3 TWh |
| Reino Unido | 214.5 W | 4.7% | 14.8 TWh |
| Antigua y Barbuda | 214.4 W | 5.6% | 0.0 TWh |
| Suecia | 213.4 W | 1.4% | 2.3 TWh |
| El Salvador | 199.2 W | 15.1% | 1.3 TWh |
| Oklahoma | 195.4 W | 0.9% | 0.8 TWh |
| Panamá | 195.1 W | 6.8% | 0.9 TWh |
| México | 189.4 W | 6.8% | 24.9 TWh |
| Virginia Occidental | 185.9 W | 0.6% | 0.3 TWh |
| Kansas | 182.2 W | 0.9% | 0.5 TWh |
| Polinesia Francesa | 178.4 W | 7.0% | 0.1 TWh |
| Namibia | 172.1 W | 11.0% | 0.5 TWh |
| Tennessee | 171.0 W | 1.1% | 1.2 TWh |
| Guayana Francesa | 167.6 W | 5.1% | 0.1 TWh |
| Washington | 161.9 W | 1.3% | 1.3 TWh |
| Armenia | 157.6 W | 5.2% | 0.5 TWh |
| Nebraska | 152.3 W | 0.8% | 0.3 TWh |
| Rumanía | 143.9 W | 5.3% | 2.7 TWh |
| Croacia | 141.9 W | 3.0% | 0.5 TWh |
| Irlanda | 136.0 W | 2.1% | 0.7 TWh |
| Cabo Verde | 134.7 W | 14.0% | 0.1 TWh |
| Arabia Saudí | 129.9 W | 1.0% | 4.3 TWh |
| República Dominicana | 127.5 W | 5.8% | 1.5 TWh |
| Uruguay | 127.0 W | 3.0% | 0.4 TWh |
| Ucrania | 126.7 W | 4.6% | 5.2 TWh |
| Mauricio | 117.8 W | 4.6% | 0.1 TWh |
| Maldivas | 114.1 W | 7.1% | 0.1 TWh |
| Sri Lanka | 111.7 W | 13.7% | 2.6 TWh |
| India | 110.9 W | 8.2% | 162.2 TWh |
| Argentina | 108.6 W | 3.4% | 5.0 TWh |
| Albania | 106.7 W | 3.3% | 0.3 TWh |
| Curazao | 104.7 W | 2.2% | 0.0 TWh |
| Eslovaquia | 102.6 W | 2.0% | 0.6 TWh |
| Honduras | 97.7 W | 8.7% | 1.0 TWh |
| Kazajistán | 97.1 W | 1.7% | 2.0 TWh |
| Tonga | 95.6 W | 14.3% | 0.0 TWh |
| Montenegro | 95.3 W | 1.8% | 0.1 TWh |
| Samoa | 92.3 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| Bosnia y Herzegovina | 91.2 W | 2.0% | 0.3 TWh |
| Malasia | 84.4 W | 1.6% | 3.0 TWh |
| Tailandia | 82.2 W | 2.5% | 5.9 TWh |
| Colombia | 80.7 W | 4.8% | 4.3 TWh |
| Kiribati | 76.7 W | 25.0% | 0.0 TWh |
| Pakistán | 74.7 W | 10.3% | 18.8 TWh |
| Nueva Zelanda | 70.2 W | 0.8% | 0.4 TWh |
| Territorios Palestinos | 64.1 W | 4.4% | 0.3 TWh |
| Camboya | 60.6 W | 5.0% | 1.1 TWh |
| Baréin | 57.3 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Santa Lucía | 55.9 W | 2.5% | 0.0 TWh |
| Mongolia | 54.5 W | 1.8% | 0.2 TWh |
| Moldavia | 53.1 W | 3.4% | 0.2 TWh |
| Bahamas | 50.3 W | 1.0% | 0.0 TWh |
| Egipto | 49.8 W | 2.4% | 5.8 TWh |
| Jamaica | 45.8 W | 2.9% | 0.1 TWh |
| Marruecos | 43.1 W | 3.5% | 1.6 TWh |
| Túnez | 39.9 W | 2.1% | 0.5 TWh |
| Azerbaiyán | 39.5 W | 1.4% | 0.4 TWh |
| Kuwait | 39.4 W | 0.2% | 0.2 TWh |
| Perú | 37.7 W | 2.0% | 1.3 TWh |
| Senegal | 32.6 W | 6.9% | 0.6 TWh |
| Filipinas | 31.4 W | 3.0% | 3.6 TWh |
| Vanuatu | 31.2 W | 12.5% | 0.0 TWh |
| Mauritania | 28.7 W | 6.9% | 0.1 TWh |
| Bolivia | 27.5 W | 2.8% | 0.3 TWh |
| RAE de Hong Kong (China) | 26.9 W | 0.4% | 0.2 TWh |
| Bielorrusia | 25.5 W | 0.5% | 0.2 TWh |
| Esuatini | 24.4 W | 2.0% | 0.0 TWh |
| Belice | 24.3 W | 1.4% | 0.0 TWh |
| Guyana | 24.2 W | 1.5% | 0.0 TWh |
| República Democrática del Congo | 20.8 W | 12.7% | 2.2 TWh |
| Cuba | 19.1 W | 1.4% | 0.2 TWh |
| Argelia | 18.8 W | 0.9% | 0.9 TWh |
| Rusia | 15.9 W | 0.2% | 2.3 TWh |
| Surinam | 15.9 W | 0.5% | 0.0 TWh |
| Eritrea | 14.4 W | 11.4% | 0.1 TWh |
| África subsahariana | 13.3 W | 3.2% | 16.4 TWh |
| Guatemala | 13.2 W | 1.7% | 0.2 TWh |
| Yemen | 13.2 W | 16.9% | 0.5 TWh |
| Uzbekistán | 12.6 W | 0.6% | 0.5 TWh |
| Islas Salomón | 12.5 W | 9.1% | 0.0 TWh |
| Togo | 11.8 W | 5.4% | 0.1 TWh |
| Fiyi | 10.8 W | 0.9% | 0.0 TWh |
| Angola | 10.6 W | 2.2% | 0.4 TWh |
| Laos | 10.4 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Irak | 8.4 W | 0.2% | 0.4 TWh |
| Irán | 8.3 W | 0.2% | 0.8 TWh |
| Kenia | 8.2 W | 3.3% | 0.5 TWh |
| Zambia | 7.2 W | 0.8% | 0.1 TWh |
| Mali | 6.3 W | 3.3% | 0.1 TWh |
| Bangladés | 6.1 W | 1.1% | 1.1 TWh |
| Corea del Norte | 5.7 W | 0.6% | 0.1 TWh |
| Trinidad y Tobago | 4.7 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| Siria | 4.5 W | 0.5% | 0.1 TWh |
| Ghana | 4.4 W | 0.6% | 0.1 TWh |
| Nicaragua | 4.4 W | 0.5% | 0.0 TWh |
| Dakota del Norte | 4.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Botsuana | 4.0 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Burkina Faso | 3.9 W | 2.7% | 0.1 TWh |
| Somalia | 3.8 W | 16.7% | 0.1 TWh |
| Sudán del Sur | 3.5 W | 6.8% | 0.0 TWh |
| Nepal | 3.4 W | 0.9% | 0.1 TWh |
| Catar | 3.3 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Uganda | 3.2 W | 2.6% | 0.1 TWh |
| Ruanda | 2.9 W | 3.7% | 0.0 TWh |
| Sudán | 2.8 W | 0.8% | 0.1 TWh |
| Madagascar | 2.6 W | 3.0% | 0.1 TWh |
| Indonesia | 2.5 W | 0.2% | 0.7 TWh |
| Myanmar (Birmania) | 2.4 W | 0.5% | 0.1 TWh |
| Sierra Leona | 2.4 W | 9.5% | 0.0 TWh |
| Ecuador | 2.2 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| Afganistán | 2.2 W | 1.3% | 0.1 TWh |
| Benín | 2.1 W | 1.6% | 0.0 TWh |
| Guinea | 2.1 W | 0.7% | 0.0 TWh |
| Mozambique | 2.1 W | 0.4% | 0.1 TWh |
| Alaska | 1.8 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Zimbabue | 1.8 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| Noruega | 1.6 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Congo | 1.6 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Libia | 1.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Papúa Nueva Guinea | 1.0 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Níger | 0.8 W | 1.0% | 0.0 TWh |
| Camerún | 0.7 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Côte d’Ivoire | 0.6 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Malaui | 0.5 W | 0.5% | 0.0 TWh |
| Tanzania | 0.5 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| Nigeria | 0.4 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Venezuela | 0.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Etiopía | 0.3 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Islandia | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| Costa Rica | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Serbia | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| Gabón | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Macedonia del Norte | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| Burundi | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Haití | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Turkmenistán | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Samoa Americana | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Brunéi | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |








