LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

8% de la energía eléctrica generada a nivel mundial proviene de Energia eólica

8.24 % Participación en la electricidad global

País/Región Vatios por persona % TWh
Dinamarca 3488.9 W 60.6% 20.8 TWh
Suecia 3400.4 W 22.3% 35.9 TWh
Finlandia 2798.7 W 19.3% 15.7 TWh
Noruega 2603.9 W 9.3% 14.4 TWh
Irlanda 2292.2 W 34.5% 11.9 TWh
Países Bajos 1857.6 W 28.4% 33.6 TWh
Alemania 1710.4 W 30.5% 144.6 TWh
Uruguay 1416.7 W 36.0% 4.8 TWh
Portugal 1299.8 W 22.4% 13.6 TWh
Aruba 1298.8 W 14.3% 0.1 TWh
Estados Unidos 1293.4 W 10.1% 444.2 TWh
Curazao 1288.6 W 27.0% 0.2 TWh
España 1267.1 W 23.4% 60.7 TWh
Reino Unido 1257.8 W 29.3% 86.4 TWh
Australia 1234.0 W 12.5% 32.6 TWh
Bélgica 1193.0 W 16.4% 14.0 TWh
UE 1071.4 W 18.7% 482.8 TWh
Lituania 1060.1 W 21.5% 3.0 TWh
Grecia 1053.4 W 22.1% 10.8 TWh
Canadá 1033.2 W 6.8% 40.6 TWh
Austria 996.0 W 13.5% 9.1 TWh
Islas Feroe 925.3 W 11.9% 0.1 TWh
Nueva Zelanda 752.2 W 8.7% 3.9 TWh
Luxemburgo 749.2 W 10.5% 0.5 TWh
Francia 724.5 W 9.3% 48.1 TWh
República Popular China 667.8 W 10.1% 950.0 TWh
Croacia 648.7 W 13.6% 2.5 TWh
Estonia 638.3 W 10.9% 0.9 TWh
Polonia 610.4 W 14.7% 23.7 TWh
Chile 539.9 W 11.8% 10.6 TWh
Montenegro 487.1 W 8.1% 0.3 TWh
Brasil 457.5 W 13.4% 96.6 TWh
Turquía 422.9 W 11.3% 36.9 TWh
Italia 395.3 W 8.2% 23.5 TWh
Rumanía 353.3 W 12.4% 6.8 TWh
República de China (Taiwán) 341.4 W 2.8% 8.0 TWh
Argentina 338.1 W 10.7% 15.4 TWh
El Mundo 297.0 W 8.2% 2403.4 TWh
Guadalupe 275.6 W 6.6% 0.1 TWh
Costa Rica 258.5 W 10.4% 1.3 TWh
Mongolia 224.4 W 9.0% 0.8 TWh
San Cristóbal y Nieves 214.0 W 4.5% 0.0 TWh
Bulgaria 211.7 W 3.8% 1.4 TWh
Nueva Caledonia 209.0 W 2.2% 0.1 TWh
Kazajistán 206.6 W 3.6% 4.2 TWh
Sudáfrica 180.2 W 5.0% 11.4 TWh
Marruecos 174.2 W 14.7% 6.6 TWh
México 155.5 W 5.8% 20.2 TWh
Serbia 151.0 W 3.2% 1.0 TWh
Chipre 143.2 W 3.6% 0.2 TWh
Jordania 143.0 W 7.3% 1.6 TWh
Martinica 141.5 W 3.3% 0.1 TWh
Letonia 136.0 W 3.7% 0.3 TWh
Panamá 120.4 W 4.0% 0.5 TWh
República Dominicana 117.5 W 6.1% 1.3 TWh
Vietnam 117.2 W 4.0% 11.8 TWh
Cabo Verde 115.4 W 14.0% 0.1 TWh
Jamaica 98.6 W 6.1% 0.3 TWh
Nicaragua 98.1 W 12.5% 0.7 TWh
Perú 95.4 W 5.4% 3.2 TWh
Japón 85.6 W 1.1% 10.6 TWh
Seychelles 79.7 W 1.6% 0.0 TWh
Honduras 73.6 W 6.3% 0.8 TWh
Hungría 67.4 W 1.5% 0.7 TWh
Chequia 66.2 W 1.0% 0.7 TWh
Corea del Sur 64.6 W 0.6% 3.3 TWh
India 63.7 W 4.8% 91.7 TWh
Tailandia 53.4 W 1.7% 3.8 TWh
Macedonia del Norte 50.1 W 1.5% 0.1 TWh
Egipto 50.1 W 2.6% 5.7 TWh
Bolivia 45.7 W 4.8% 0.6 TWh
Arabia Saudí 43.6 W 0.3% 1.4 TWh
Senegal 41.9 W 9.1% 0.7 TWh
Bosnia y Herzegovina 40.7 W 1.1% 0.1 TWh
Ucrania 37.8 W 1.4% 1.6 TWh
Rusia 36.2 W 0.5% 5.3 TWh
Sri Lanka 33.8 W 4.6% 0.8 TWh
Mauritania 32.8 W 8.5% 0.2 TWh
Kenia 32.5 W 13.2% 1.8 TWh
Georgia 31.5 W 0.8% 0.1 TWh
Puerto Rico 30.8 W 0.6% 0.1 TWh
Túnez 27.9 W 1.4% 0.3 TWh
Islandia 27.5 W 0.1% 0.0 TWh
Moldavia 21.5 W 1.2% 0.1 TWh
Bielorrusia 20.7 W 0.5% 0.2 TWh
Israel 19.8 W 0.2% 0.2 TWh
Suiza 19.1 W 0.3% 0.2 TWh
Guatemala 19.0 W 2.6% 0.3 TWh
Mauricio 15.7 W 0.6% 0.0 TWh
Pakistán 15.6 W 3.0% 3.9 TWh
Ecuador 11.7 W 0.6% 0.2 TWh
Filipinas 11.1 W 1.1% 1.3 TWh
Azerbaiyán 7.8 W 0.3% 0.1 TWh
Namibia 6.9 W 0.5% 0.0 TWh
El Salvador 4.8 W 0.4% 0.0 TWh
Etiopía 4.7 W 3.8% 0.6 TWh
Emiratos Árabes Unidos 4.7 W 0.0% 0.1 TWh
Venezuela 3.2 W 0.1% 0.1 TWh
Eslovenia 2.3 W 0.0% 0.0 TWh
Cuba 1.8 W 0.1% 0.0 TWh
Líbano 1.7 W 0.1% 0.0 TWh
Indonesia 1.7 W 0.1% 0.5 TWh
Eslovaquia 0.8 W 0.0% 0.0 TWh
Colombia 0.6 W 0.0% 0.0 TWh
Somalia 0.6 W 2.6% 0.0 TWh
Chad 0.5 W 2.9% 0.0 TWh
Nepal 0.3 W 0.1% 0.0 TWh
Argelia 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
Trinidad y Tobago 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)