Rangliste
- Kohlenstoffarmer Strom pro Person
- Anteil kohlenstoffarmer Elektrizität (%)
- Stromverbrauch pro Person
- Kohlenstoffintensität des Stroms (gCO₂e/kWh)
Die Rankings basieren auf den neuesten verfügbaren Jahresdaten oder den letzten 12 Monaten, einschließlich Nettoimporten, für alle Regionen. Regionen mit einer Bevölkerung unter 1 Million erhöhen die Rangnummern nicht. Exakte Gleichstände erhalten denselben Rang.
| Rangliste | Land/Region | Quellen | Gesamtelektrizität (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | West Virginia | 💨 | 30709.4 kWh |
| 2 | Norwegen | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨💨 | 27563.9 kWh |
| 3 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 27407.8 kWh |
| 4 | Mississippi | ☀️⚛️⚛️ | 26157.9 kWh |
| 5 | Montana | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 25122.5 kWh |
| 6 | Louisiana | ⚛️⚛️ | 23546.6 kWh |
| 7 | Bahrain | 23050.1 kWh | |
| 8 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 22951.7 kWh |
| 9 | Oklahoma | 💨💨💨💨💨 | 21984.4 kWh |
| 10 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 21884.6 kWh |
| 11 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 21376.6 kWh |
| 12 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 20802.7 kWh |
| 13 | Katar | 19592.8 kWh | |
| 14 | New Mexico | ☀️☀️💨💨💨 | 19427.5 kWh |
| 15 | Pennsylvania | ⚛️⚛️⚛️ | 18962.1 kWh |
| 16 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 18797.9 kWh |
| 17 | South Carolina | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 18788.1 kWh |
| 18 | Virginia | ⚛️⚛️ | 18157.9 kWh |
| 19 | Kentucky | 🌊 | 18088.5 kWh |
| 20 | Indiana | 💨 | 16475.1 kWh |
| 21 | Tennessee | ⚛️⚛️🌊 | 16063.5 kWh |
| 22 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 16004.3 kWh |
| 23 | Oregon | 🌊🌊🌊🌊💨 | 15981.6 kWh |
| 24 | Kanada | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 15673.2 kWh |
| 25 | Finnland | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 15651.6 kWh |
| 26 | Schweden | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15575.3 kWh |
| 27 | Vereinigte Arabische Emirate | ☀️⚛️ | 15507.3 kWh |
| 28 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 15476.8 kWh |
| 29 | Ohio | ⚛️ | 15176.3 kWh |
| 30 | Georgia | ☀️⚛️⚛️ | 14950.7 kWh |
| 31 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 14404.2 kWh |
| 32 | Idaho | 🌊🌊🌊💨 | 14374.4 kWh |
| 33 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 14231.8 kWh |
| 34 | Missouri | ⚛️ | 14105.3 kWh |
| 35 | North Carolina | ☀️⚛️⚛️ | 13858.7 kWh |
| 36 | Washington | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 13641.4 kWh |
| 37 | Vereinigte Staaten | ☀️⚛️💨 | 13313.0 kWh |
| 38 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 12969.8 kWh |
| 39 | Saudi-Arabien | 12712.5 kWh | |
| 40 | Republik China (Taiwan) | ☀️ | 12594.5 kWh |
| 41 | Michigan | ⚛️💨 | 12548.3 kWh |
| 42 | Minnesota | ☀️⚛️💨 | 12503.9 kWh |
| 43 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 12453.3 kWh |
| 44 | Delaware | 12200.8 kWh | |
| 45 | Südkorea | ⚛️⚛️ | 12133.0 kWh |
| 46 | Florida | ☀️ | 12129.9 kWh |
| 47 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 11668.1 kWh |
| 48 | Utah | ☀️ | 11126.3 kWh |
| 49 | Maryland | ☀️⚛️ | 10722.3 kWh |
| 50 | Colorado | ☀️💨 | 10685.8 kWh |
| 51 | Singapur | 10483.4 kWh | |
| 52 | Australien | ☀️💨 | 9953.3 kWh |
| 53 | Oman | 9800.7 kWh | |
| 54 | Rhode Island | ☀️ | 9211.7 kWh |
| 55 | New Jersey | ⚛️⚛️ | 8908.4 kWh |
| 56 | Massachusetts | ☀️ | 8605.7 kWh |
| 57 | Frankreich | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8429.5 kWh |
| 58 | New York | ⚛️🌊 | 8266.2 kWh |
| 59 | Österreich | ☀️🌊🌊 | 8250.4 kWh |
| 60 | Neuseeland | 🌊🌊💨🌋 | 8103.0 kWh |
| 61 | Hawaii | ☀️ | 8102.9 kWh |
| 62 | Kuwait | 8060.2 kWh | |
| 63 | Israel | 8038.9 kWh | |
| 64 | Russland | ⚛️ | 7984.3 kWh |
| 65 | Japan | ☀️ | 7954.3 kWh |
| 66 | Kalifornien | ☀️🌊 | 7536.5 kWh |
| 67 | Schweiz | ☀️⚛️🌊🌊 | 7488.2 kWh |
| 68 | Volksrepublik China | ☀️🌊 | 7483.3 kWh |
| 69 | Niederlande | ☀️💨 | 7247.0 kWh |
| 70 | Laos | 🌊🌊🌊 | 6823.3 kWh |
| 71 | Irland | 💨 | 6785.1 kWh |
| 72 | Belgien | ⚛️💨 | 6731.5 kWh |
| 73 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6614.5 kWh | |
| 74 | Tschechien | ⚛️⚛️ | 6522.9 kWh |
| 75 | Trinidad und Tobago | 6476.5 kWh | |
| 76 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 77 | Slowenien | ☀️⚛️🌊 | 6445.9 kWh |
| 78 | Estland | 💨 | 6152.3 kWh |
| 79 | Portugal | 🌊💨 | 6059.2 kWh |
| 80 | EU | ⚛️💨 | 5968.4 kWh |
| 81 | Kasachstan | 5897.8 kWh | |
| 82 | Spanien | ☀️💨 | 5832.9 kWh |
| 83 | Dänemark | 💨💨🌿 | 5672.8 kWh |
| 84 | Deutschland | ☀️💨 | 5543.7 kWh |
| 85 | Bulgarien | ☀️⚛️ | 5508.5 kWh |
| 86 | Serbien | 🌊 | 5483.6 kWh |
| 87 | Griechenland | 💨 | 5408.9 kWh |
| 88 | Italien | ☀️ | 5344.0 kWh |
| 89 | Malaysia | 🌊 | 5245.0 kWh |
| 90 | Kroatien | 🌊 | 5119.0 kWh |
| 91 | Slowakei | ⚛️⚛️ | 5072.6 kWh |
| 92 | Puerto Rico | 4957.6 kWh | |
| 93 | Belarus | ⚛️ | 4955.0 kWh |
| 94 | Libyen | 4915.4 kWh | |
| 95 | Ungarn | ⚛️ | 4847.9 kWh |
| 96 | Turkmenistan | 4588.3 kWh | |
| 97 | Chile | ☀️ | 4520.1 kWh |
| 98 | Vereinigtes Königreich | 💨 | 4370.1 kWh |
| 99 | Bosnien und Herzegowina | 🌊 | 4307.6 kWh |
| 100 | Litauen | 💨 | 4284.1 kWh |
| 101 | Polen | 💨 | 4269.4 kWh |
| 102 | Zypern | ☀️ | 4162.4 kWh |
| 103 | Lettland | 🌊 | 3952.3 kWh |
| 104 | Georgien | 🌊 | 3945.6 kWh |
| 105 | Uruguay | 🌊💨 | 3918.7 kWh |
| 106 | Türkei | 🌊 | 3831.0 kWh |
| 107 | Nordmazedonien | ☀️ | 3801.9 kWh |
| 108 | Die Welt | 🌊 | 3771.2 kWh |
| 109 | Brasilien | 🌊💨 | 3558.7 kWh |
| 110 | Südafrika | 3551.1 kWh | |
| 111 | Armenien | ⚛️ | 3404.7 kWh |
| 112 | Irak | 3403.7 kWh | |
| 113 | Argentinien | 🌊 | 3245.8 kWh |
| 114 | Albanien | 🌊🌊 | 3204.6 kWh |
| 115 | Thailand | 3133.7 kWh | |
| 116 | Venezuela | 🌊 | 2930.7 kWh |
| 117 | Panama | 🌊 | 2886.5 kWh |
| 118 | Mongolei | 2807.0 kWh | |
| 119 | Mexiko | 2769.6 kWh | |
| 120 | Ukraine | ⚛️ | 2767.0 kWh |
| 121 | Rumänien | 🌊 | 2677.7 kWh |
| 122 | Mauritius | 2567.6 kWh | |
| 123 | Vietnam | 🌊 | 2548.9 kWh |
| 124 | Costa Rica | 🌊 | 2540.7 kWh |
| 125 | Aserbaidschan | 2525.0 kWh | |
| 126 | Kirgisistan | 🌊 | 2319.2 kWh |
| 127 | Usbekistan | 2220.9 kWh | |
| 128 | Tadschikistan | 🌊 | 2200.5 kWh |
| 129 | Ecuador | 🌊 | 2123.8 kWh |
| 130 | Algerien | 2086.0 kWh | |
| 131 | Ägypten | 2076.7 kWh | |
| 132 | Dominikanische Republik | 2067.3 kWh | |
| 133 | Jordanien | 2011.3 kWh | |
| 134 | Botsuana | 1818.4 kWh | |
| 135 | Peru | 🌊 | 1791.8 kWh |
| 136 | Kolumbien | 🌊 | 1679.8 kWh |
| 137 | Republik Moldau | 1606.1 kWh | |
| 138 | Jamaika | 1581.5 kWh | |
| 139 | Tunesien | 1580.7 kWh | |
| 140 | Namibia | 1566.0 kWh | |
| 141 | Gabun | 1517.3 kWh | |
| 142 | Palästinensische Autonomiegebiete | 1455.2 kWh | |
| 143 | Kuba | 1387.5 kWh | |
| 144 | Indien | 1354.6 kWh | |
| 145 | Indonesien | 1250.0 kWh | |
| 146 | Kambodscha | 1216.8 kWh | |
| 147 | Eswatini | 1210.9 kWh | |
| 148 | Iran | 1167.6 kWh | |
| 149 | Honduras | 1119.8 kWh | |
| 150 | Marokko | 1089.5 kWh | |
| 151 | Philippinen | 1018.5 kWh | |
| 152 | Nordkorea | 1008.4 kWh | |
| 153 | Bolivien | 951.9 kWh | |
| 154 | Sambia | 939.0 kWh | |
| 155 | Syrien | 893.9 kWh | |
| 156 | Äquatorialguinea | 849.8 kWh | |
| 157 | Kongo-Brazzaville | 836.2 kWh | |
| 158 | Sri Lanka | 818.5 kWh | |
| 159 | Nicaragua | 806.0 kWh | |
| 160 | Libanon | 782.9 kWh | |
| 161 | Guatemala | 768.6 kWh | |
| 162 | Ghana | 718.9 kWh | |
| 163 | El Salvador | 667.9 kWh | |
| 164 | Pakistan | 635.6 kWh | |
| 165 | Simbabwe | 624.8 kWh | |
| 166 | Dschibuti | 615.8 kWh | |
| 167 | Bangladesch | 603.7 kWh | |
| 168 | Mosambik | 581.5 kWh | |
| 169 | Angola | 488.2 kWh | |
| 170 | Senegal | 472.4 kWh | |
| 171 | Myanmar | 464.4 kWh | |
| 172 | Papua-Neuguinea | 455.3 kWh | |
| 173 | Subsahara-Afrika | 418.0 kWh | |
| 174 | Mauretanien | 414.3 kWh | |
| 175 | Lesotho | 398.1 kWh | |
| 176 | Nepal | 376.6 kWh | |
| 177 | Timor-Leste | 368.4 kWh | |
| 178 | Côte d’Ivoire | 357.1 kWh | |
| 179 | Sudan | 352.3 kWh | |
| 180 | Kamerun | 295.7 kWh | |
| 181 | Guinea | 281.1 kWh | |
| 182 | Kenia | 259.2 kWh | |
| 183 | Togo | 217.1 kWh | |
| 184 | Mali | 192.7 kWh | |
| 185 | Gambia | 189.0 kWh | |
| 186 | Afghanistan | 173.4 kWh | |
| 187 | Tansania | 167.2 kWh | |
| 188 | Kongo-Kinshasa | 163.6 kWh | |
| 189 | Nigeria | 144.8 kWh | |
| 190 | Burkina Faso | 143.8 kWh | |
| 191 | Äthiopien | 141.9 kWh | |
| 192 | Benin | 130.4 kWh | |
| 193 | Eritrea | 126.8 kWh | |
| 194 | Uganda | 121.5 kWh | |
| 195 | Malawi | 89.0 kWh | |
| 196 | Haiti | 87.8 kWh | |
| 197 | Madagaskar | 86.7 kWh | |
| 198 | Jemen | 77.9 kWh | |
| 199 | Ruanda | 77.4 kWh | |
| 200 | Niger | 76.8 kWh | |
| 201 | Liberia | 71.0 kWh | |
| 202 | Südsudan | 51.4 kWh | |
| 203 | Guinea-Bissau | 38.0 kWh | |
| 204 | Burundi | 35.8 kWh | |
| 205 | Zentralafrikanische Republik | 27.5 kWh | |
| 206 | Sierra Leone | 24.8 kWh | |
| 207 | Somalia | 22.9 kWh | |
| 208 | Tschad | 21.1 kWh |



