Rangliste
- Kohlenstoffarmer Strom pro Person
- Anteil kohlenstoffarmer Elektrizität (%)
- Stromverbrauch pro Person
- Kohlenstoffintensität des Stroms (gCO₂e/kWh)
Die Rankings basieren auf den neuesten verfügbaren Jahresdaten oder den letzten 12 Monaten, einschließlich Nettoimporten, für alle Regionen. Regionen mit einer Bevölkerung unter 1 Million erhöhen die Rangnummern nicht. Exakte Gleichstände erhalten denselben Rang.
| Rangliste | Land/Region | Quellen | Kohlenstoffarmer Strom (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Albanien | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Äthiopien | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Zentralafrikanische Republik | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 2 | Schweden | ⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 98.9% |
| 3 | Norwegen | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 98.8% |
| 4 | Costa Rica | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋 | 98.7% |
| 5 | Uruguay | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨💨🌿 | 98.2% |
| 6 | Schweiz | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 98.0% |
| 7 | Uganda | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 97.4% |
| 8 | Malawi | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 95.6% |
| 9 | Nepal | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 95.6% |
| 10 | Sierra Leone | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 95.2% |
| 11 | Frankreich | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 94.9% |
| 12 | Tadschikistan | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 93.0% |
| 13 | Dänemark | ☀️💨💨💨💨💨💨🌿🌿 | 92.4% |
| 14 | Kongo-Kinshasa | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 91.9% |
| 15 | Sambia | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 89.0% |
| 16 | Finnland | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨💨💨🌿 | 89.0% |
| 17 | Neuseeland | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋🌋 | 87.4% |
| 18 | Brasilien | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 87.3% |
| 19 | Slowakei | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌿 | 85.8% |
| 20 | Mosambik | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 83.7% |
| 21 | Kenia | 🌊🌊🌊💨🌋🌋🌋🌋 | 82.2% |
| 22 | Slowenien | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 81.0% |
| 23 | Washington | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 80.9% |
| 24 | Kolumbien | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 79.8% |
| 25 | Kanada | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 78.9% |
| 26 | Venezuela | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 78.4% |
| 27 | Kirgisistan | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 77.8% |
| 28 | Laos | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 76.7% |
| 29 | Österreich | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨🌿 | 76.7% |
| 30 | Angola | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 76.4% |
| 31 | Spanien | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊💨💨 | 75.1% |
| 32 | Guinea | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.8% |
| 33 | Ecuador | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.6% |
| 34 | Georgien | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.4% |
| 35 | Bulgarien | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 72.4% |
| 36 | Guatemala | 🌊🌊🌊🌊🌿🌿🌿 | 72.0% |
| 37 | EU | ☀️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 71.3% |
| 38 | Ukraine | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 71.1% |
| 39 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 70.7% |
| 40 | Portugal | ☀️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 70.4% |
| 41 | Illinois | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 67.3% |
| 42 | Chile | ☀️☀️☀️🌊🌊💨🌿 | 66.9% |
| 43 | Sudan | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 66.6% |
| 44 | Belgien | ☀️⚛️⚛️⚛️💨💨🌿 | 65.5% |
| 45 | Rumänien | ☀️⚛️⚛️🌊🌊🌊💨 | 65.4% |
| 46 | Armenien | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 64.5% |
| 47 | Pakistan | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 64.4% |
| 48 | Peru | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 64.0% |
| 49 | Oregon | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 63.4% |
| 50 | Kamerun | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 63.4% |
| 51 | Nordkorea | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 63.1% |
| 52 | Kansas | ⚛️💨💨💨💨💨 | 62.8% |
| 53 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨 | 62.7% |
| 54 | El Salvador | ☀️🌊🌊🌋🌋🌿 | 62.7% |
| 55 | Maine | ☀️☀️🌊💨💨🌿 | 62.7% |
| 56 | Panama | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 61.8% |
| 57 | South Carolina | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 61.3% |
| 58 | Tschechien | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌿 | 60.7% |
| 59 | Honduras | ☀️🌊🌊🌊💨🌿 | 60.5% |
| 60 | Vereinigtes Königreich | ☀️⚛️💨💨💨🌿 | 60.1% |
| 61 | Ungarn | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️🌿 | 60.0% |
| 62 | Lettland | ☀️🌊🌊🌊🌊🌿 | 58.8% |
| 63 | Montana | 🌊🌊🌊🌊💨💨 | 57.9% |
| 64 | Kalifornien | ☀️☀️☀️⚛️🌊💨 | 56.7% |
| 65 | Deutschland | ☀️☀️🌊💨💨💨 | 56.1% |
| 66 | Kroatien | ☀️🌊🌊🌊💨💨 | 55.6% |
| 67 | Ruanda | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊 | 55.6% |
| 68 | Sri Lanka | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 55.2% |
| 69 | Burundi | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 55.1% |
| 70 | Simbabwe | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 54.9% |
| 71 | New Mexico | ☀️☀️💨💨💨 | 53.5% |
| 72 | Lesotho | 🌊🌊🌊🌊🌊 | 52.7% |
| 73 | Litauen | 🌊💨💨💨🌿 | 52.3% |
| 74 | Idaho | ☀️🌊🌊🌊💨 | 51.7% |
| 75 | Niederlande | ☀️☀️💨💨🌿 | 51.7% |
| 76 | Nicaragua | 🌊💨🌋🌿🌿 | 51.3% |
| 77 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️ | 49.8% |
| 78 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 49.1% |
| 79 | Argentinien | ☀️⚛️🌊🌊💨 | 48.1% |
| 80 | Minnesota | ☀️⚛️⚛️💨💨 | 47.4% |
| 81 | Libanon | ☀️☀️☀️🌊🌊 | 47.3% |
| 82 | Nevada | ☀️☀️☀️🌊🌋 | 46.7% |
| 83 | Griechenland | ☀️☀️🌊💨💨 | 46.0% |
| 84 | Vietnam | ☀️🌊🌊🌊💨 | 45.8% |
| 85 | Türkei | ☀️🌊🌊💨🌿 | 45.2% |
| 86 | Oklahoma | 🌊💨💨💨💨 | 45.0% |
| 87 | New York | ☀️⚛️⚛️🌊🌊 | 44.7% |
| 88 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 44.6% |
| 89 | Belarus | ⚛️⚛️⚛️⚛️ | 43.7% |
| 90 | Estland | ☀️💨💨🌿 | 43.4% |
| 91 | Die Welt | ☀️⚛️🌊💨 | 43.1% |
| 92 | Vereinigte Staaten | ☀️⚛️⚛️💨 | 43.0% |
| 93 | Volksrepublik China | ☀️⚛️🌊💨 | 42.4% |
| 94 | Colorado | ☀️💨💨💨 | 41.9% |
| 95 | Irland | ☀️💨💨💨 | 41.6% |
| 96 | Georgia | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 41.4% |
| 97 | North Carolina | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 41.2% |
| 98 | Südkorea | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 41.1% |
| 99 | Bosnien und Herzegowina | 🌊🌊🌊💨 | 41.1% |
| 100 | Australien | ☀️☀️💨💨 | 41.1% |
| 101 | New Jersey | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 40.7% |
| 102 | Mali | 🌊🌊🌊🌊 | 40.6% |
| 103 | Gabun | 🌊🌊🌊🌊 | 40.6% |
| 104 | Italien | ☀️🌊💨🌿 | 40.6% |
| 105 | Namibia | ☀️🌊🌊🌊 | 39.9% |
| 106 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 39.8% |
| 107 | Myanmar | 🌊🌊🌊🌊 | 39.2% |
| 108 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 39.1% |
| 109 | Ghana | 🌊🌊🌊🌊 | 38.5% |
| 110 | Subsahara-Afrika | ☀️🌊🌊🌊 | 37.8% |
| 111 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 36.8% |
| 112 | Russland | ⚛️⚛️🌊🌊 | 36.5% |
| 113 | Eswatini | 🌊🌊🌿🌿 | 36.2% |
| 114 | Madagaskar | ☀️🌊🌊🌊 | 35.2% |
| 115 | Bolivien | ☀️🌊🌊🌊 | 34.9% |
| 116 | Japan | ☀️⚛️🌊🌿 | 34.9% |
| 117 | Pennsylvania | ⚛️⚛️⚛️ | 34.3% |
| 118 | Michigan | ⚛️⚛️💨 | 34.1% |
| 119 | Tennessee | ⚛️⚛️🌊 | 33.4% |
| 120 | Liberia | 🌊🌊🌊 | 33.3% |
| 121 | Polen | ☀️💨🌿 | 33.0% |
| 122 | Nigeria | 🌊🌊🌊 | 32.2% |
| 123 | Hawaii | ☀️☀️💨 | 31.8% |
| 124 | Äquatorialguinea | 🌊🌊🌊 | 31.2% |
| 125 | Côte d’Ivoire | 🌊🌊🌊 | 31.1% |
| 126 | Maryland | ☀️⚛️⚛️ | 30.5% |
| 127 | Nordmazedonien | ☀️🌊🌊 | 30.1% |
| 128 | Kambodscha | ☀️🌊🌊 | 29.8% |
| 129 | Serbien | 🌊🌊💨 | 29.4% |
| 130 | Vereinigte Arabische Emirate | ☀️⚛️⚛️ | 27.9% |
| 131 | Indien | ☀️🌊💨 | 27.8% |
| 132 | Zypern | ☀️☀️💨 | 27.4% |
| 133 | Marokko | ☀️💨💨 | 26.5% |
| 134 | Virginia | ☀️⚛️⚛️ | 26.2% |
| 135 | Wisconsin | ☀️⚛️⚛️ | 25.8% |
| 136 | Tansania | 🌊🌊🌊 | 25.1% |
| 137 | Philippinen | ☀️🌊🌋 | 25.0% |
| 138 | Mexiko | ☀️🌊 | 24.1% |
| 139 | Papua-Neuguinea | 🌊🌊 | 23.7% |
| 140 | Jordanien | ☀️💨 | 23.1% |
| 141 | Malaysia | 🌊🌊 | 22.4% |
| 142 | Utah | ☀️☀️ | 22.3% |
| 143 | Florida | ☀️⚛️ | 22.3% |
| 144 | Mauretanien | ☀️🌊 | 22.3% |
| 145 | Dominikanische Republik | ☀️🌊 | 21.3% |
| 146 | Mississippi | ⚛️⚛️ | 20.8% |
| 147 | Kongo-Brazzaville | 🌊🌊 | 20.7% |
| 148 | Senegal | ☀️💨 | 20.5% |
| 149 | Missouri | ⚛️💨 | 19.5% |
| 150 | Louisiana | ⚛️⚛️ | 19.4% |
| 151 | Somalia | ☀️☀️ | 19.0% |
| 152 | Haiti | 🌊🌊 | 18.8% |
| 153 | Indonesien | 🌊🌿 | 18.5% |
| 154 | Südafrika | ☀️💨 | 18.3% |
| 155 | Mauritius | ☀️🌿 | 17.4% |
| 156 | Jemen | ☀️☀️ | 16.9% |
| 157 | Ohio | ☀️⚛️ | 16.5% |
| 158 | Indiana | ☀️💨 | 15.8% |
| 159 | Republik China (Taiwan) | ☀️💨 | 15.3% |
| 160 | Kasachstan | 🌊💨 | 14.6% |
| 161 | Rhode Island | ☀️💨 | 14.6% |
| 162 | Ägypten | 🌊 | 13.9% |
| 163 | Thailand | 🌿 | 13.9% |
| 164 | Massachusetts | ☀️ | 13.4% |
| 165 | Jamaika | 💨 | 12.9% |
| 166 | Aserbaidschan | 🌊 | 12.8% |
| 167 | Afghanistan | 🌊 | 11.7% |
| 168 | Eritrea | ☀️ | 11.4% |
| 169 | Republik Moldau | 🌊 | 11.0% |
| 170 | Israel | ☀️ | 10.5% |
| 171 | Dschibuti | 💨 | 9.9% |
| 172 | Togo | ☀️ | 9.4% |
| 173 | Burkina Faso | 🌊 | 9.1% |
| 174 | Usbekistan | 🌊 | 8.9% |
| 175 | Mongolei | 💨 | 8.6% |
| 176 | Kentucky | 🌊 | 7.3% |
| 177 | Südsudan | ☀️ | 6.8% |
| 178 | West Virginia | 💨 | 6.7% |
| 179 | Tschad | 💨 | 5.1% |
| 180 | Kuba | 🌿 | 4.7% |
| 181 | Palästinensische Autonomiegebiete | ☀️ | 4.4% |
| 182 | Syrien | 4.4% | |
| 183 | Iran | 3.5% | |
| 184 | Delaware | 3.5% | |
| 185 | Singapur | 2.7% | |
| 186 | Puerto Rico | 2.7% | |
| 187 | Bangladesch | 2.2% | |
| 188 | Benin | 1.6% | |
| 189 | Tunesien | 1.4% | |
| 190 | Saudi-Arabien | 1.4% | |
| 191 | Irak | 1.1% | |
| 192 | Niger | 1.0% | |
| 193 | Algerien | 0.9% | |
| 194 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 0.7% | |
| 195 | Bahrain | 0.2% | |
| 196 | Katar | 0.2% | |
| 197 | Botsuana | 0.2% | |
| 198 | Trinidad und Tobago | 0.1% | |
| 199 | Turkmenistan | 0.0% | |
| 200 | Libyen | 0.0% | |
| 200 | Oman | 0.0% | |
| 200 | Kuwait | 0.0% | |
| 200 | Timor-Leste | 0.0% | |
| 200 | Gambia | 0.0% | |
| 200 | Guinea-Bissau | 0.0% |





