Rangliste
- Kohlenstoffarmer Strom pro Person
- Anteil kohlenstoffarmer Elektrizität (%)
- Stromverbrauch pro Person
- Kohlenstoffintensität des Stroms (gCO₂e/kWh)
Die Rankings basieren auf den neuesten verfügbaren Jahresdaten oder den letzten 12 Monaten, einschließlich Nettoimporten, für alle Regionen. Regionen mit einer Bevölkerung unter 1 Million erhöhen die Rangnummern nicht. Exakte Gleichstände erhalten denselben Rang.
| Rangliste | Land/Region | Quellen | Kohlenstoffarmer Strom (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Albanien | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Äthiopien | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Zentralafrikanische Republik | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 2 | Norwegen | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 98.8% |
| 3 | Schweden | ⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 98.7% |
| 4 | Costa Rica | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋 | 98.2% |
| 5 | Uganda | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 97.4% |
| 6 | Uruguay | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨💨🌿 | 97.2% |
| 7 | Malawi | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 95.6% |
| 8 | Nepal | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 95.6% |
| 9 | Sierra Leone | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 95.2% |
| 10 | Frankreich | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 95.2% |
| 11 | Schweiz | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 94.9% |
| 12 | Dänemark | ☀️💨💨💨💨💨💨🌿🌿 | 93.1% |
| 13 | Tadschikistan | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 92.9% |
| 14 | Neuseeland | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋🌋 | 92.0% |
| 15 | Kongo-Kinshasa | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 91.9% |
| 16 | Sambia | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 89.0% |
| 17 | Finnland | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨💨💨🌿 | 88.3% |
| 18 | Brasilien | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 86.2% |
| 19 | Slowakei | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌿 | 85.6% |
| 20 | Washington | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 84.6% |
| 21 | Mosambik | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 83.7% |
| 22 | Kenia | 🌊🌊🌊💨🌋🌋🌋🌋 | 82.2% |
| 23 | Kolumbien | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 80.0% |
| 24 | Slowenien | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 79.5% |
| 25 | Kanada | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 79.1% |
| 26 | Venezuela | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 78.4% |
| 27 | Laos | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 76.7% |
| 28 | Angola | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 76.4% |
| 29 | Spanien | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊💨💨 | 76.1% |
| 30 | Österreich | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨🌿 | 76.0% |
| 31 | Guinea | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.8% |
| 32 | Bulgarien | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 74.7% |
| 33 | Georgien | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.2% |
| 34 | Ecuador | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.1% |
| 35 | Guatemala | 🌊🌊🌊🌊🌿🌿🌿 | 72.0% |
| 36 | EU | ☀️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 71.8% |
| 37 | Ukraine | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 71.1% |
| 38 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 69.0% |
| 39 | Oregon | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 68.3% |
| 40 | Kirgisistan | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 67.9% |
| 41 | Illinois | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 67.5% |
| 42 | Rumänien | ☀️⚛️⚛️🌊🌊🌊💨 | 67.3% |
| 43 | Portugal | ☀️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 67.0% |
| 44 | Sudan | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 66.6% |
| 45 | Chile | ☀️☀️☀️🌊🌊💨🌿 | 65.3% |
| 46 | Pakistan | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 64.4% |
| 47 | Peru | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 64.0% |
| 48 | Kansas | ⚛️💨💨💨💨💨 | 63.9% |
| 49 | Kamerun | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 63.4% |
| 50 | Nordkorea | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 63.1% |
| 51 | El Salvador | ☀️🌊🌊🌋🌋🌿 | 62.7% |
| 52 | Armenien | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊 | 62.3% |
| 53 | Lettland | ☀️🌊🌊🌊🌊🌿 | 62.3% |
| 54 | Vereinigtes Königreich | ☀️⚛️💨💨💨🌿 | 62.2% |
| 55 | Panama | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 61.8% |
| 56 | Montana | 🌊🌊🌊🌊💨💨 | 61.8% |
| 57 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨 | 61.7% |
| 58 | Maine | ☀️☀️🌊💨💨🌿 | 61.3% |
| 59 | South Carolina | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 60.8% |
| 60 | Honduras | ☀️🌊🌊🌊💨🌿 | 60.5% |
| 61 | Tschechien | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌿 | 60.1% |
| 62 | Ungarn | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️🌿 | 59.2% |
| 63 | Litauen | ☀️🌊💨💨💨💨 | 58.2% |
| 64 | Deutschland | ☀️☀️💨💨💨🌿 | 58.0% |
| 65 | Nordmazedonien | ☀️☀️☀️🌊🌊💨 | 57.8% |
| 66 | Kalifornien | ☀️☀️☀️⚛️🌊💨 | 57.1% |
| 67 | Belgien | ☀️⚛️⚛️💨💨🌿 | 56.2% |
| 68 | Idaho | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 55.9% |
| 69 | Ruanda | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊 | 55.6% |
| 70 | Sri Lanka | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 55.2% |
| 71 | Burundi | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 55.1% |
| 72 | Simbabwe | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 54.9% |
| 73 | Kroatien | ☀️🌊🌊🌊💨 | 54.1% |
| 74 | Niederlande | ☀️☀️💨💨💨 | 53.7% |
| 75 | Lesotho | 🌊🌊🌊🌊🌊 | 52.7% |
| 76 | New Mexico | ☀️☀️💨💨💨 | 52.2% |
| 77 | Nicaragua | 🌊💨🌋🌿🌿 | 51.3% |
| 78 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️ | 50.4% |
| 79 | Griechenland | ☀️☀️🌊💨💨 | 49.7% |
| 80 | Argentinien | ☀️⚛️🌊🌊💨 | 48.9% |
| 81 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 47.8% |
| 82 | Türkei | ☀️🌊🌊💨💨 | 47.7% |
| 83 | Libanon | ☀️☀️☀️🌊🌊 | 47.3% |
| 84 | Oklahoma | 💨💨💨💨💨 | 47.3% |
| 85 | Minnesota | ☀️⚛️⚛️💨💨 | 46.7% |
| 86 | Bosnien und Herzegowina | 🌊🌊🌊🌊💨 | 46.4% |
| 87 | Nevada | ☀️☀️☀️☀️🌋 | 46.1% |
| 88 | Vietnam | ☀️🌊🌊🌊💨 | 45.8% |
| 89 | New York | ☀️⚛️⚛️🌊 | 44.0% |
| 90 | Connecticut | ⚛️⚛️⚛️⚛️ | 44.0% |
| 91 | Colorado | ☀️💨💨💨 | 43.6% |
| 92 | Vereinigte Staaten | ☀️⚛️⚛️💨 | 43.4% |
| 93 | Irland | 💨💨💨💨 | 43.3% |
| 94 | Die Welt | ☀️⚛️🌊💨 | 43.3% |
| 95 | Belarus | ⚛️⚛️⚛️⚛️ | 42.9% |
| 96 | Volksrepublik China | ☀️⚛️🌊💨 | 42.5% |
| 97 | Australien | ☀️☀️💨💨 | 42.3% |
| 98 | Georgia | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 41.0% |
| 99 | North Carolina | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 40.9% |
| 100 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 40.9% |
| 101 | Italien | ☀️🌊💨🌿 | 40.7% |
| 102 | Mali | 🌊🌊🌊🌊 | 40.6% |
| 103 | Gabun | 🌊🌊🌊🌊 | 40.6% |
| 104 | Estland | ☀️💨💨🌿 | 40.5% |
| 105 | New Jersey | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 40.1% |
| 106 | Namibia | ☀️🌊🌊🌊 | 39.9% |
| 107 | Myanmar | 🌊🌊🌊🌊 | 39.2% |
| 108 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 39.1% |
| 109 | Ghana | 🌊🌊🌊🌊 | 38.5% |
| 110 | Subsahara-Afrika | ☀️🌊🌊🌊 | 37.8% |
| 111 | Tennessee | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 37.1% |
| 112 | Südkorea | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 36.8% |
| 113 | Russland | ⚛️⚛️🌊🌊 | 36.7% |
| 114 | Eswatini | 🌊🌊🌿🌿 | 36.2% |
| 115 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 36.2% |
| 116 | Madagaskar | ☀️🌊🌊🌊 | 35.2% |
| 117 | Nigeria | 🌊🌊🌊🌊 | 35.2% |
| 118 | Japan | ☀️⚛️🌊🌿 | 34.7% |
| 119 | Pennsylvania | ⚛️⚛️⚛️ | 34.4% |
| 120 | Michigan | ⚛️⚛️💨 | 34.3% |
| 121 | Bolivien | 🌊🌊🌊 | 33.7% |
| 122 | Liberia | 🌊🌊🌊 | 33.3% |
| 123 | Polen | ☀️💨💨 | 32.6% |
| 124 | Hawaii | ☀️☀️💨 | 31.9% |
| 125 | Äquatorialguinea | 🌊🌊🌊 | 31.2% |
| 126 | Serbien | 🌊🌊💨 | 31.1% |
| 127 | Côte d’Ivoire | 🌊🌊🌊 | 31.1% |
| 128 | Maryland | ☀️⚛️⚛️ | 30.9% |
| 129 | Kambodscha | ☀️🌊🌊 | 29.8% |
| 130 | Indien | ☀️🌊💨 | 28.8% |
| 131 | Vereinigte Arabische Emirate | ☀️⚛️⚛️ | 27.9% |
| 132 | Zypern | ☀️☀️💨 | 27.6% |
| 133 | Marokko | ☀️💨💨 | 27.4% |
| 134 | Virginia | ☀️⚛️⚛️ | 26.5% |
| 135 | Wisconsin | ☀️⚛️🌊 | 26.0% |
| 136 | Tansania | 🌊🌊🌊 | 25.1% |
| 137 | Philippinen | ☀️🌊🌋 | 25.1% |
| 138 | Mexiko | ☀️🌊💨 | 24.9% |
| 139 | Papua-Neuguinea | 🌊🌊 | 23.7% |
| 140 | Utah | ☀️☀️ | 23.4% |
| 141 | Jordanien | ☀️💨 | 23.1% |
| 142 | Florida | ☀️⚛️ | 22.4% |
| 143 | Malaysia | 🌊🌊 | 22.4% |
| 144 | Mauretanien | ☀️🌊 | 22.3% |
| 145 | Dominikanische Republik | ☀️🌊 | 21.3% |
| 146 | Louisiana | ⚛️⚛️ | 20.7% |
| 147 | Kongo-Brazzaville | 🌊🌊 | 20.7% |
| 148 | Missouri | ⚛️💨 | 20.5% |
| 149 | Senegal | ☀️💨 | 20.5% |
| 150 | Mississippi | ☀️⚛️ | 19.7% |
| 151 | Somalia | ☀️☀️ | 19.0% |
| 152 | Haiti | 🌊🌊 | 18.8% |
| 153 | Indonesien | 🌊🌿 | 18.5% |
| 154 | Südafrika | ☀️💨 | 18.3% |
| 155 | Mauritius | ☀️🌿 | 17.4% |
| 156 | Jemen | ☀️☀️ | 16.9% |
| 157 | Ohio | ☀️⚛️ | 16.6% |
| 158 | Indiana | ☀️💨 | 16.4% |
| 159 | Aserbaidschan | 🌊🌊 | 14.7% |
| 160 | Kasachstan | 🌊💨 | 14.6% |
| 161 | Republik China (Taiwan) | ☀️💨 | 14.5% |
| 162 | Rhode Island | ☀️ | 14.0% |
| 163 | Thailand | 🌿 | 13.9% |
| 164 | Ägypten | 🌊 | 13.8% |
| 165 | Massachusetts | ☀️ | 13.6% |
| 166 | Jamaika | 💨 | 12.9% |
| 167 | Afghanistan | 🌊 | 11.7% |
| 168 | Eritrea | ☀️ | 11.4% |
| 169 | Israel | ☀️ | 10.5% |
| 170 | Republik Moldau | ☀️ | 10.3% |
| 171 | Dschibuti | 💨 | 9.9% |
| 172 | Togo | ☀️ | 9.4% |
| 173 | Burkina Faso | 🌊 | 9.1% |
| 174 | Usbekistan | 🌊 | 8.9% |
| 175 | Mongolei | 💨 | 8.3% |
| 176 | Kentucky | 🌊 | 7.6% |
| 177 | Südsudan | ☀️ | 6.8% |
| 178 | West Virginia | 💨 | 6.4% |
| 179 | Tschad | 💨 | 5.1% |
| 180 | Kuba | 🌿 | 4.7% |
| 181 | Palästinensische Autonomiegebiete | ☀️ | 4.4% |
| 182 | Syrien | 4.4% | |
| 183 | Delaware | 3.5% | |
| 184 | Iran | 3.5% | |
| 185 | Singapur | 2.7% | |
| 186 | Puerto Rico | 2.7% | |
| 187 | Bangladesch | 2.3% | |
| 188 | Benin | 1.6% | |
| 189 | Tunesien | 1.4% | |
| 190 | Saudi-Arabien | 1.4% | |
| 191 | Irak | 1.1% | |
| 192 | Niger | 1.0% | |
| 193 | Algerien | 0.9% | |
| 194 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 0.7% | |
| 195 | Bahrain | 0.2% | |
| 196 | Katar | 0.2% | |
| 197 | Botsuana | 0.2% | |
| 198 | Trinidad und Tobago | 0.1% | |
| 199 | Turkmenistan | 0.0% | |
| 200 | Libyen | 0.0% | |
| 200 | Oman | 0.0% | |
| 200 | Kuwait | 0.0% | |
| 200 | Timor-Leste | 0.0% | |
| 200 | Gambia | 0.0% | |
| 200 | Guinea-Bissau | 0.0% |





