Rangliste
- Kohlenstoffarmer Strom pro Person
- Anteil kohlenstoffarmer Elektrizität (%)
- Stromverbrauch pro Person
- Kohlenstoffintensität des Stroms (gCO₂e/kWh)
Die Rankings basieren auf den neuesten verfügbaren Jahresdaten oder den letzten 12 Monaten, einschließlich Nettoimporten, für alle Regionen. Regionen mit einer Bevölkerung unter 1 Million erhöhen die Rangnummern nicht. Exakte Gleichstände erhalten denselben Rang.
| Rangliste | Land/Region | Kohlenstoffintensität (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Äthiopien | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | Zentralafrikanische Republik | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | Albanien | 24.7 gCO2eq/kWh |
| 4 | Paraguay | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 5 | Norwegen | 30.7 gCO2eq/kWh |
| 6 | Costa Rica | 36.3 gCO2eq/kWh |
| 7 | Schweden | 37.7 gCO2eq/kWh |
| 8 | Nepal | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 9 | Frankreich | 42.4 gCO2eq/kWh |
| 10 | Schweiz | 54.7 gCO2eq/kWh |
| 11 | Sierra Leone | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 12 | Malawi | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 13 | Uganda | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 14 | Kongo-Kinshasa | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 15 | Uruguay | 66.2 gCO2eq/kWh |
| 16 | Neuseeland | 70.5 gCO2eq/kWh |
| 17 | Tadschikistan | 76.0 gCO2eq/kWh |
| 18 | Finnland | 95.4 gCO2eq/kWh |
| 19 | Slowakei | 97.4 gCO2eq/kWh |
| 20 | Dänemark | 100.0 gCO2eq/kWh |
| 21 | Mosambik | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 22 | Washington | 102.8 gCO2eq/kWh |
| 23 | Sambia | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 24 | Brasilien | 113.7 gCO2eq/kWh |
| 25 | Kenia | 121.5 gCO2eq/kWh |
| 26 | Kanada | 131.1 gCO2eq/kWh |
| 27 | Venezuela | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 28 | Georgien | 138.4 gCO2eq/kWh |
| 29 | Kolumbien | 142.8 gCO2eq/kWh |
| 30 | Spanien | 145.2 gCO2eq/kWh |
| 31 | Österreich | 150.3 gCO2eq/kWh |
| 32 | Slowenien | 155.2 gCO2eq/kWh |
| 33 | Angola | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 34 | New Hampshire | 174.1 gCO2eq/kWh |
| 35 | Oregon | 174.6 gCO2eq/kWh |
| 36 | Portugal | 178.0 gCO2eq/kWh |
| 37 | Ecuador | 182.5 gCO2eq/kWh |
| 38 | Guinea | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 39 | EU | 194.4 gCO2eq/kWh |
| 40 | Peru | 194.8 gCO2eq/kWh |
| 41 | Armenien | 197.6 gCO2eq/kWh |
| 42 | Lettland | 203.2 gCO2eq/kWh |
| 43 | Rumänien | 208.9 gCO2eq/kWh |
| 44 | Lesotho | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 45 | Litauen | 209.2 gCO2eq/kWh |
| 46 | Laos | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 47 | Kirgisistan | 212.8 gCO2eq/kWh |
| 48 | Bulgarien | 213.1 gCO2eq/kWh |
| 49 | Idaho | 214.8 gCO2eq/kWh |
| 50 | Kamerun | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 51 | Ungarn | 216.2 gCO2eq/kWh |
| 52 | Vereinigtes Königreich | 216.4 gCO2eq/kWh |
| 53 | Illinois | 219.9 gCO2eq/kWh |
| 54 | Kalifornien | 221.5 gCO2eq/kWh |
| 55 | Sudan | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 56 | Belgien | 227.2 gCO2eq/kWh |
| 57 | Maine | 230.2 gCO2eq/kWh |
| 58 | Ukraine | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 59 | El Salvador | 235.5 gCO2eq/kWh |
| 60 | Panama | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 61 | Kroatien | 240.4 gCO2eq/kWh |
| 62 | Pakistan | 244.9 gCO2eq/kWh |
| 63 | South Carolina | 261.6 gCO2eq/kWh |
| 64 | Burundi | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 65 | Chile | 263.5 gCO2eq/kWh |
| 66 | Namibia | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 67 | Argentinien | 271.0 gCO2eq/kWh |
| 68 | Guatemala | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 69 | Ruanda | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 70 | New York | 276.5 gCO2eq/kWh |
| 71 | Niederlande | 279.1 gCO2eq/kWh |
| 72 | Irland | 280.3 gCO2eq/kWh |
| 73 | Arizona | 280.6 gCO2eq/kWh |
| 74 | Griechenland | 282.6 gCO2eq/kWh |
| 75 | Kansas | 282.9 gCO2eq/kWh |
| 76 | Iowa | 283.4 gCO2eq/kWh |
| 77 | New Jersey | 286.2 gCO2eq/kWh |
| 78 | Connecticut | 286.6 gCO2eq/kWh |
| 79 | Honduras | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 80 | Oklahoma | 293.8 gCO2eq/kWh |
| 81 | Deutschland | 298.4 gCO2eq/kWh |
| 82 | Nevada | 302.1 gCO2eq/kWh |
| 83 | Belarus | 303.0 gCO2eq/kWh |
| 84 | Montana | 305.9 gCO2eq/kWh |
| 85 | Italien | 307.1 gCO2eq/kWh |
| 86 | Eswatini | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 87 | Simbabwe | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 88 | Sri Lanka | 310.0 gCO2eq/kWh |
| 89 | Gabun | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 90 | Ghana | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 91 | Nordkorea | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 92 | Nordmazedonien | 315.1 gCO2eq/kWh |
| 93 | Nicaragua | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 94 | Minnesota | 321.5 gCO2eq/kWh |
| 95 | New Mexico | 323.6 gCO2eq/kWh |
| 96 | Estland | 325.1 gCO2eq/kWh |
| 97 | Nigeria | 326.2 gCO2eq/kWh |
| 98 | North Carolina | 327.7 gCO2eq/kWh |
| 99 | Maryland | 328.0 gCO2eq/kWh |
| 100 | Tschechien | 332.3 gCO2eq/kWh |
| 101 | Georgia | 332.4 gCO2eq/kWh |
| 102 | Bolivien | 335.5 gCO2eq/kWh |
| 103 | Texas | 337.1 gCO2eq/kWh |
| 104 | Colorado | 337.6 gCO2eq/kWh |
| 105 | Myanmar | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 106 | Tennessee | 342.1 gCO2eq/kWh |
| 107 | Vereinigte Staaten | 343.2 gCO2eq/kWh |
| 108 | Äquatorialguinea | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 109 | Côte d’Ivoire | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 110 | Pennsylvania | 351.1 gCO2eq/kWh |
| 111 | Virginia | 353.6 gCO2eq/kWh |
| 112 | Vereinigte Arabische Emirate | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 113 | Alabama | 359.5 gCO2eq/kWh |
| 114 | Libanon | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 115 | Tansania | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 116 | Afghanistan | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 117 | Russland | 377.1 gCO2eq/kWh |
| 118 | Türkei | 379.9 gCO2eq/kWh |
| 119 | Jordanien | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 120 | Mali | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 121 | Massachusetts | 391.6 gCO2eq/kWh |
| 122 | Republik Moldau | 398.8 gCO2eq/kWh |
| 123 | Florida | 399.0 gCO2eq/kWh |
| 124 | Nebraska | 401.4 gCO2eq/kWh |
| 125 | Michigan | 402.4 gCO2eq/kWh |
| 126 | Kongo-Brazzaville | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 127 | Die Welt | 404.9 gCO2eq/kWh |
| 128 | Mexiko | 406.2 gCO2eq/kWh |
| 129 | Togo | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 130 | Louisiana | 413.9 gCO2eq/kWh |
| 131 | Mississippi | 418.1 gCO2eq/kWh |
| 132 | Dschibuti | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 133 | Arkansas | 419.6 gCO2eq/kWh |
| 134 | Palästinensische Autonomiegebiete | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | Aserbaidschan | 422.0 gCO2eq/kWh |
| 136 | Delaware | 427.6 gCO2eq/kWh |
| 137 | Südkorea | 429.5 gCO2eq/kWh |
| 138 | Rhode Island | 433.1 gCO2eq/kWh |
| 139 | Vietnam | 435.3 gCO2eq/kWh |
| 140 | Ägypten | 437.9 gCO2eq/kWh |
| 141 | Japan | 438.4 gCO2eq/kWh |
| 142 | Australien | 439.9 gCO2eq/kWh |
| 143 | Hawaii | 440.7 gCO2eq/kWh |
| 144 | Liberia | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 145 | Bosnien und Herzegowina | 450.4 gCO2eq/kWh |
| 146 | Wisconsin | 455.7 gCO2eq/kWh |
| 147 | Subsahara-Afrika | 458.8 gCO2eq/kWh |
| 148 | Ohio | 466.8 gCO2eq/kWh |
| 149 | Madagaskar | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 150 | Mauretanien | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 151 | Benin | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 152 | Kambodscha | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 153 | Thailand | 472.4 gCO2eq/kWh |
| 154 | Usbekistan | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 155 | Papua-Neuguinea | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 156 | Volksrepublik China | 476.9 gCO2eq/kWh |
| 157 | Singapur | 482.1 gCO2eq/kWh |
| 158 | Zypern | 482.7 gCO2eq/kWh |
| 159 | Tunesien | 483.1 gCO2eq/kWh |
| 160 | Algerien | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 161 | Jamaika | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 162 | Bahrain | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 163 | Katar | 489.3 gCO2eq/kWh |
| 164 | Burkina Faso | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 165 | Turkmenistan | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 166 | Oman | 490.0 gCO2eq/kWh |
| 167 | Israel | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 168 | Dominikanische Republik | 506.2 gCO2eq/kWh |
| 169 | Iran | 508.6 gCO2eq/kWh |
| 170 | Utah | 513.3 gCO2eq/kWh |
| 171 | Niger | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 172 | Polen | 516.1 gCO2eq/kWh |
| 173 | Jemen | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 174 | Senegal | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 175 | Libyen | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 176 | Serbien | 530.3 gCO2eq/kWh |
| 177 | Haiti | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 178 | Somalia | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 179 | Malaysia | 541.4 gCO2eq/kWh |
| 180 | Republik China (Taiwan) | 541.6 gCO2eq/kWh |
| 181 | Saudi-Arabien | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 182 | Missouri | 546.3 gCO2eq/kWh |
| 183 | Irak | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 184 | Indiana | 555.0 gCO2eq/kWh |
| 185 | Kuwait | 558.7 gCO2eq/kWh |
| 186 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 187 | Philippinen | 564.1 gCO2eq/kWh |
| 188 | Syrien | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 189 | Marokko | 564.6 gCO2eq/kWh |
| 190 | Bangladesch | 582.3 gCO2eq/kWh |
| 191 | Eritrea | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 192 | Indien | 586.0 gCO2eq/kWh |
| 193 | Puerto Rico | 594.3 gCO2eq/kWh |
| 194 | Kasachstan | 603.7 gCO2eq/kWh |
| 195 | Kuba | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 196 | Südsudan | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 197 | Mauritius | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 198 | Indonesien | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 199 | Tschad | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | Kentucky | 634.1 gCO2eq/kWh |
| 201 | Botsuana | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 202 | Trinidad und Tobago | 654.6 gCO2eq/kWh |
| 203 | Timor-Leste | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | Gambia | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | Guinea-Bissau | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | Südafrika | 672.8 gCO2eq/kWh |
| 207 | West Virginia | 747.2 gCO2eq/kWh |
| 208 | Mongolei | 753.1 gCO2eq/kWh |



