Rangliste
- Kohlenstoffarmer Strom pro Person
- Anteil kohlenstoffarmer Elektrizität (%)
- Stromverbrauch pro Person
- Kohlenstoffintensität des Stroms (gCO₂e/kWh)
Die Rankings basieren auf den neuesten verfügbaren Jahresdaten oder den letzten 12 Monaten, einschließlich Nettoimporten, für alle Regionen. Regionen mit einer Bevölkerung unter 1 Million erhöhen die Rangnummern nicht. Exakte Gleichstände erhalten denselben Rang.
| Rangliste | Land/Region | Kohlenstoffintensität (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Äthiopien | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | Zentralafrikanische Republik | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | Paraguay | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 4 | Albanien | 27.7 gCO2eq/kWh |
| 5 | Norwegen | 31.8 gCO2eq/kWh |
| 6 | Schweden | 38.9 gCO2eq/kWh |
| 7 | Nepal | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 8 | Costa Rica | 44.6 gCO2eq/kWh |
| 9 | Frankreich | 44.7 gCO2eq/kWh |
| 10 | Neuseeland | 54.5 gCO2eq/kWh |
| 11 | Sierra Leone | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 12 | Schweiz | 57.2 gCO2eq/kWh |
| 13 | Malawi | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 14 | Uganda | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 15 | Kongo-Kinshasa | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 16 | Uruguay | 74.2 gCO2eq/kWh |
| 17 | Tadschikistan | 81.2 gCO2eq/kWh |
| 18 | Washington | 86.7 gCO2eq/kWh |
| 19 | Finnland | 95.3 gCO2eq/kWh |
| 20 | Slowakei | 99.9 gCO2eq/kWh |
| 21 | Mosambik | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 22 | Dänemark | 105.6 gCO2eq/kWh |
| 23 | Sambia | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 24 | Kenia | 114.7 gCO2eq/kWh |
| 25 | Brasilien | 115.9 gCO2eq/kWh |
| 26 | Kanada | 132.1 gCO2eq/kWh |
| 27 | Venezuela | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 28 | Spanien | 145.9 gCO2eq/kWh |
| 29 | Slowenien | 146.6 gCO2eq/kWh |
| 30 | Georgien | 151.4 gCO2eq/kWh |
| 31 | Angola | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 32 | Kolumbien | 162.9 gCO2eq/kWh |
| 33 | Österreich | 170.6 gCO2eq/kWh |
| 34 | Portugal | 180.1 gCO2eq/kWh |
| 35 | Oregon | 181.1 gCO2eq/kWh |
| 36 | Guinea | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 37 | Lettland | 184.6 gCO2eq/kWh |
| 38 | New Hampshire | 187.1 gCO2eq/kWh |
| 39 | Kirgisistan | 187.3 gCO2eq/kWh |
| 40 | Litauen | 192.1 gCO2eq/kWh |
| 41 | El Salvador | 196.2 gCO2eq/kWh |
| 42 | Ecuador | 196.2 gCO2eq/kWh |
| 43 | EU | 200.6 gCO2eq/kWh |
| 44 | Rumänien | 206.4 gCO2eq/kWh |
| 45 | Peru | 206.4 gCO2eq/kWh |
| 46 | Lesotho | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 47 | Laos | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 48 | Illinois | 215.1 gCO2eq/kWh |
| 49 | Kamerun | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 50 | Bulgarien | 219.7 gCO2eq/kWh |
| 51 | Vereinigtes Königreich | 220.6 gCO2eq/kWh |
| 52 | Ungarn | 220.9 gCO2eq/kWh |
| 53 | Ukraine | 223.3 gCO2eq/kWh |
| 54 | Sudan | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 55 | Armenien | 226.1 gCO2eq/kWh |
| 56 | Maine | 227.0 gCO2eq/kWh |
| 57 | Kalifornien | 227.7 gCO2eq/kWh |
| 58 | Kroatien | 232.6 gCO2eq/kWh |
| 59 | Panama | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 60 | Idaho | 237.9 gCO2eq/kWh |
| 61 | Nordmazedonien | 261.7 gCO2eq/kWh |
| 62 | Burundi | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 63 | Namibia | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 64 | Chile | 268.7 gCO2eq/kWh |
| 65 | Kansas | 269.0 gCO2eq/kWh |
| 66 | Belgien | 269.8 gCO2eq/kWh |
| 67 | South Carolina | 270.6 gCO2eq/kWh |
| 68 | Guatemala | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 69 | Sri Lanka | 273.8 gCO2eq/kWh |
| 70 | Ruanda | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 71 | New York | 275.7 gCO2eq/kWh |
| 72 | Griechenland | 276.2 gCO2eq/kWh |
| 73 | Oklahoma | 277.0 gCO2eq/kWh |
| 74 | Irland | 277.4 gCO2eq/kWh |
| 75 | Arizona | 277.5 gCO2eq/kWh |
| 76 | New Jersey | 283.7 gCO2eq/kWh |
| 77 | Iowa | 286.6 gCO2eq/kWh |
| 78 | Argentinien | 288.4 gCO2eq/kWh |
| 79 | Connecticut | 290.3 gCO2eq/kWh |
| 80 | Honduras | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 81 | Niederlande | 293.0 gCO2eq/kWh |
| 82 | New Mexico | 294.4 gCO2eq/kWh |
| 83 | Montana | 299.1 gCO2eq/kWh |
| 84 | Nevada | 300.4 gCO2eq/kWh |
| 85 | Deutschland | 302.2 gCO2eq/kWh |
| 86 | Eswatini | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 87 | Simbabwe | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 88 | Italien | 309.9 gCO2eq/kWh |
| 89 | Minnesota | 313.2 gCO2eq/kWh |
| 90 | Gabun | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 91 | Ghana | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 92 | Nordkorea | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 93 | Colorado | 315.7 gCO2eq/kWh |
| 94 | Nicaragua | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 95 | Belarus | 316.5 gCO2eq/kWh |
| 96 | Estland | 319.5 gCO2eq/kWh |
| 97 | Tennessee | 323.2 gCO2eq/kWh |
| 98 | Texas | 328.8 gCO2eq/kWh |
| 99 | Maryland | 329.6 gCO2eq/kWh |
| 100 | Türkei | 329.7 gCO2eq/kWh |
| 101 | Georgia | 334.5 gCO2eq/kWh |
| 102 | Vereinigte Staaten | 337.8 gCO2eq/kWh |
| 103 | North Carolina | 338.6 gCO2eq/kWh |
| 104 | Myanmar | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 105 | Äquatorialguinea | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 106 | Pennsylvania | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 107 | Pakistan | 345.7 gCO2eq/kWh |
| 108 | Bolivien | 346.4 gCO2eq/kWh |
| 109 | Côte d’Ivoire | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 110 | Tschechien | 347.3 gCO2eq/kWh |
| 111 | Virginia | 353.7 gCO2eq/kWh |
| 112 | Vereinigte Arabische Emirate | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 113 | Alabama | 359.6 gCO2eq/kWh |
| 114 | Libanon | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 115 | Russland | 368.5 gCO2eq/kWh |
| 116 | Tansania | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 117 | Afghanistan | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 118 | Massachusetts | 381.0 gCO2eq/kWh |
| 119 | Nigeria | 383.1 gCO2eq/kWh |
| 120 | Jordanien | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 121 | Michigan | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 122 | Mali | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 123 | Florida | 401.1 gCO2eq/kWh |
| 124 | Republik Moldau | 401.2 gCO2eq/kWh |
| 125 | Die Welt | 402.4 gCO2eq/kWh |
| 126 | Kongo-Brazzaville | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 127 | Mexiko | 405.3 gCO2eq/kWh |
| 128 | Nebraska | 405.9 gCO2eq/kWh |
| 129 | Louisiana | 409.2 gCO2eq/kWh |
| 130 | Mississippi | 411.5 gCO2eq/kWh |
| 131 | Togo | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 132 | Arkansas | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 133 | Dschibuti | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 134 | Palästinensische Autonomiegebiete | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | Aserbaidschan | 425.2 gCO2eq/kWh |
| 136 | Rhode Island | 431.0 gCO2eq/kWh |
| 137 | Delaware | 433.9 gCO2eq/kWh |
| 138 | Südkorea | 433.9 gCO2eq/kWh |
| 139 | Australien | 435.3 gCO2eq/kWh |
| 140 | Japan | 438.2 gCO2eq/kWh |
| 141 | Bosnien und Herzegowina | 442.3 gCO2eq/kWh |
| 142 | Liberia | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 143 | Hawaii | 445.0 gCO2eq/kWh |
| 144 | Ägypten | 447.2 gCO2eq/kWh |
| 145 | Vietnam | 450.8 gCO2eq/kWh |
| 146 | Wisconsin | 454.9 gCO2eq/kWh |
| 147 | Ohio | 458.6 gCO2eq/kWh |
| 148 | Thailand | 458.9 gCO2eq/kWh |
| 149 | Subsahara-Afrika | 459.2 gCO2eq/kWh |
| 150 | Volksrepublik China | 467.1 gCO2eq/kWh |
| 151 | Tunesien | 467.2 gCO2eq/kWh |
| 152 | Madagaskar | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 153 | Mauretanien | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 154 | Benin | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 155 | Kambodscha | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 156 | Usbekistan | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 157 | Papua-Neuguinea | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 158 | Zypern | 477.4 gCO2eq/kWh |
| 159 | Singapur | 477.5 gCO2eq/kWh |
| 160 | Iran | 486.2 gCO2eq/kWh |
| 161 | Algerien | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 162 | Utah | 488.1 gCO2eq/kWh |
| 163 | Jamaika | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 164 | Bahrain | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 165 | Burkina Faso | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 166 | Turkmenistan | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 167 | Oman | 490.0 gCO2eq/kWh |
| 168 | Dominikanische Republik | 496.4 gCO2eq/kWh |
| 169 | Israel | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 170 | Missouri | 510.9 gCO2eq/kWh |
| 171 | Niger | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 172 | Polen | 518.9 gCO2eq/kWh |
| 173 | Serbien | 521.5 gCO2eq/kWh |
| 174 | Jemen | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 175 | Senegal | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 176 | Libyen | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 177 | Republik China (Taiwan) | 533.0 gCO2eq/kWh |
| 178 | Marokko | 533.8 gCO2eq/kWh |
| 179 | Indiana | 535.8 gCO2eq/kWh |
| 180 | Haiti | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 181 | Somalia | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 182 | Malaysia | 540.5 gCO2eq/kWh |
| 183 | Saudi-Arabien | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 184 | Irak | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 185 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 186 | Syrien | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 187 | Philippinen | 567.4 gCO2eq/kWh |
| 188 | Indien | 584.0 gCO2eq/kWh |
| 189 | Eritrea | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 190 | Bangladesch | 590.8 gCO2eq/kWh |
| 191 | Puerto Rico | 594.6 gCO2eq/kWh |
| 192 | Kuba | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 193 | Kasachstan | 611.4 gCO2eq/kWh |
| 194 | Südsudan | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 195 | Katar | 620.2 gCO2eq/kWh |
| 196 | Mauritius | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 197 | Indonesien | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 198 | Kentucky | 627.1 gCO2eq/kWh |
| 199 | Tschad | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | Botsuana | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 201 | Trinidad und Tobago | 645.8 gCO2eq/kWh |
| 202 | Kuwait | 654.3 gCO2eq/kWh |
| 203 | Timor-Leste | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | Gambia | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | Guinea-Bissau | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | Südafrika | 660.7 gCO2eq/kWh |
| 207 | Mongolei | 669.2 gCO2eq/kWh |
| 208 | West Virginia | 747.4 gCO2eq/kWh |





.png)

