Das Wachstum wird gemessen, indem der neueste verfügbare Zeitraum mit dem vorherigen historischen Rekord verglichen wird. Bei monatlichen Daten werden die neuesten Daten mit dem gleichen Monat in den Vorjahren verglichen.
| Land/Region | Monatliches Wachstum (kWh/person) | Jährliches Wachstum (kWh/person) |
|---|---|---|
| Vereinigte Arabische Emirate | N/A | 1612.68 |
| Arkansas | 54.40 | 956.03 |
| New Hampshire | -28.01 | 842.50 |
| Maine | 79.28 | 817.42 |
| Mississippi | -19.93 | 768.89 |
| Texas | 71.97 | 756.98 |
| Montana | 289.78 | 693.02 |
| Oregon | 354.38 | 684.56 |
| Idaho | 371.43 | 526.21 |
| Indiana | 33.35 | 516.24 |
| Minnesota | 154.95 | 513.00 |
| New Mexico | 88.09 | 474.36 |
| Arizona | 14.11 | 473.42 |
| Nevada | -28.65 | 468.76 |
| Louisiana | 61.72 | 432.20 |
| Volksrepublik China | -26.51 | 396.06 |
| Georgia | 7.89 | 357.46 |
| Vereinigte Staaten | 11.86 | 328.60 |
| Florida | 13.38 | 321.68 |
| Armenien | 47.42 | 303.44 |
| Michigan | 25.71 | 302.66 |
| Australien | 3.56 | 281.03 |
| Ohio | 7.21 | 279.53 |
| Illinois | 24.45 | 272.53 |
| Kentucky | -7.81 | 239.14 |
| Washington | 264.27 | 238.41 |
| Wisconsin | 27.67 | 235.27 |
| Ungarn | -12.73 | 234.53 |
| Kalifornien | 24.63 | 231.53 |
| Estland | -65.60 | 224.55 |
| Israel | N/A | 207.69 |
| Niederlande | 20.27 | 186.27 |
| Virginia | -51.33 | 171.34 |
| New York | 6.09 | 167.31 |
| Zypern | 10.41 | 150.80 |
| Belarus | 55.99 | 149.09 |
| Bulgarien | 6.51 | 144.99 |
| Hawaii | -7.09 | 141.29 |
| Utah | 24.14 | 103.89 |
| Saudi-Arabien | N/A | 102.60 |
| Kansas | 14.95 | 100.90 |
| Ecuador | 3.61 | 94.69 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| Pennsylvania | 3.76 | 90.30 |
| Portugal | -119.38 | 89.04 |
| Connecticut | 17.49 | 87.44 |
| Oklahoma | 153.16 | 85.81 |
| Polen | -11.79 | 77.90 |
| Dominikanische Republik | -0.65 | 72.67 |
| Pakistan | 2.54 | 71.71 |
| Sri Lanka | 70.79 | 70.79 |
| Massachusetts | -1.15 | 67.34 |
| Albanien | N/A | 67.27 |
| Nordmazedonien | -31.90 | 65.33 |
| Colorado | 44.17 | 64.01 |
| Südafrika | 11.68 | 62.22 |
| Spanien | -33.91 | 59.91 |
| Iowa | 241.97 | 55.57 |
| Tschechien | -28.59 | 55.04 |
| Finnland | 226.22 | 53.99 |
| Indien | 3.98 | 53.88 |
| Irland | -75.98 | 50.43 |
| Maryland | -15.24 | 37.65 |
| Nepal | N/A | 33.36 |
| Argentinien | -28.09 | 31.41 |
| Kolumbien | 12.25 | 29.72 |
| Peru | 7.72 | 27.81 |
| Libanon | N/A | 24.24 |
| Ägypten | -1.14 | 23.22 |
| Palästinensische Autonomiegebiete | N/A | 21.66 |
| North Carolina | -24.57 | 21.14 |
| Jordanien | N/A | 20.05 |
| Delaware | 0.58 | 20.05 |
| Malaysia | -8.35 | 19.42 |
| Südkorea | -37.69 | 17.72 |
| Thailand | -0.58 | 16.52 |
| Philippinen | -1.62 | 12.90 |
| EU | N/A | 11.97 |
| New Jersey | 7.11 | 7.72 |
| Uganda | N/A | 6.41 |
| Subsahara-Afrika | N/A | 6.40 |
| Kasachstan | 1.06 | 6.28 |
| Bahrain | N/A | 5.17 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | N/A | 4.17 |
| Kenia | 1.81 | 3.69 |
| Costa Rica | 7.75 | 3.57 |
| Äthiopien | N/A | 3.04 |
| Bangladesch | 0.17 | 1.15 |
| Benin | N/A | 0.63 |
| Guinea-Bissau | N/A | 0.00 |
| Gambia | N/A | 0.00 |
| Timor-Leste | N/A | 0.00 |
| Libyen | N/A | -0.07 |
| Somalia | N/A | -0.14 |
| Südsudan | N/A | -0.15 |
| Tschad | N/A | -0.24 |
| Botsuana | N/A | -0.26 |
| Niger | N/A | -0.32 |
| Jemen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leone | N/A | -0.93 |
| Eritrea | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Ruanda | N/A | -1.18 |
| Guinea | N/A | -1.69 |
| Dschibuti | N/A | -1.72 |
| Senegal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonesien | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Katar | 0.00 | -6.51 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Algerien | N/A | -7.55 |
| Madagaskar | N/A | -7.59 |
| South Carolina | -13.21 | -8.70 |
| Sudan | N/A | -9.01 |
| Zentralafrikanische Republik | N/A | -9.31 |
| Mauretanien | N/A | -12.90 |
| Kongo-Kinshasa | N/A | -13.14 |
| Nigeria | 0.97 | -13.59 |
| Türkei | 24.23 | -15.57 |
| Mongolei | 2.83 | -16.50 |
| West Virginia | -42.89 | -18.06 |
| Rhode Island | -1.27 | -19.45 |
| Vereinigtes Königreich | -64.41 | -20.55 |
| Jamaika | N/A | -24.37 |
| Italien | -48.59 | -24.56 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Republik Moldau | 7.79 | -26.96 |
| Trinidad und Tobago | N/A | -30.22 |
| Tansania | N/A | -33.27 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Brasilien | -6.10 | -38.05 |
| Malawi | N/A | -38.25 |
| Kambodscha | N/A | -38.92 |
| Nebraska | 52.94 | -41.22 |
| Die Welt | 11.31 | -41.68 |
| Afghanistan | N/A | -46.15 |
| Bolivien | -1.15 | -49.82 |
| Tunesien | -1.65 | -51.05 |
| Haiti | N/A | -52.64 |
| Mexiko | -5.38 | -52.76 |
| Kongo-Brazzaville | N/A | -53.09 |
| Aserbaidschan | -3.96 | -56.92 |
| Kamerun | N/A | -70.89 |
| Kuba | N/A | -79.51 |
| Marokko | 1.84 | -79.53 |
| Papua-Neuguinea | N/A | -85.99 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar | N/A | -88.24 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Mauritius | N/A | -97.95 |
| Georgien | -58.38 | -98.88 |
| Nordkorea | N/A | -102.73 |
| Dänemark | 22.65 | -103.42 |
| Äquatorialguinea | N/A | -124.77 |
| Liberia | N/A | -131.84 |
| Lesotho | N/A | -135.69 |
| Russland | 0.96 | -137.53 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Vietnam | 16.80 | -168.03 |
| Chile | -17.84 | -168.34 |
| Slowakei | -0.40 | -170.07 |
| Usbekistan | N/A | -170.38 |
| Irak | N/A | -173.98 |
| Turkmenistan | N/A | -184.79 |
| Gabun | N/A | -201.34 |
| Puerto Rico | 0.09 | -204.32 |
| Kroatien | -87.23 | -209.14 |
| Eswatini | N/A | -217.64 |
| Griechenland | 78.66 | -224.50 |
| Simbabwe | N/A | -224.77 |
| Rumänien | -25.78 | -225.84 |
| Singapur | 6.85 | -226.25 |
| Syrien | N/A | -282.51 |
| Namibia | N/A | -309.50 |
| Oman | 0.00 | -362.85 |
| Missouri | 28.36 | -373.54 |
| Bosnien und Herzegowina | -80.80 | -388.61 |
| Panama | N/A | -400.92 |
| Kuwait | 0.00 | -413.99 |
| Iran | -13.12 | -436.19 |
| Ukraine | -467.76 | -467.76 |
| Republik China (Taiwan) | -66.34 | -470.18 |
| El Salvador | -0.75 | -472.49 |
| Serbien | -47.92 | -498.47 |
| Lettland | -76.61 | -539.96 |
| Frankreich | -3.48 | -584.60 |
| Mosambik | N/A | -660.08 |
| Alabama | -23.84 | -690.38 |
| Slowenien | -101.22 | -690.63 |
| Deutschland | -78.82 | -776.73 |
| Sambia | N/A | -785.44 |
| Japan | 27.31 | -791.91 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Uruguay | -73.62 | -912.57 |
| Tadschikistan | -40.35 | -1007.25 |
| Neuseeland | -57.60 | -1077.85 |
| Tennessee | -26.35 | -1218.16 |
| Österreich | -189.87 | -1421.20 |
| Kirgisistan | -5.58 | -1706.93 |
| Belgien | -200.36 | -1892.20 |
| Schweden | -279.28 | -2053.41 |
| Schweiz | -201.87 | -2342.76 |
| Litauen | 54.38 | -2715.19 |
| Kanada | -157.92 | -2916.37 |
| Norwegen | -503.40 | -3138.94 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |





