Das Wachstum wird gemessen, indem der neueste verfügbare Zeitraum mit dem vorherigen historischen Rekord verglichen wird. Bei monatlichen Daten werden die neuesten Daten mit dem gleichen Monat in den Vorjahren verglichen.
| Land/Region | Monatliches Wachstum (kWh/person) | Jährliches Wachstum (kWh/person) |
|---|---|---|
| Vereinigte Arabische Emirate | N/A | 1612.68 |
| Montana | 358.43 | 1155.78 |
| Washington | 357.49 | 1034.99 |
| Oregon | 268.22 | 788.96 |
| Idaho | 178.73 | 537.77 |
| Oklahoma | 134.86 | 458.60 |
| Finnland | -27.48 | 324.24 |
| Louisiana | 122.52 | 302.48 |
| Kansas | 65.36 | 300.32 |
| Dänemark | -0.41 | 248.08 |
| Texas | 86.18 | 212.21 |
| Israel | N/A | 207.69 |
| Niederlande | 28.79 | 175.18 |
| Colorado | 79.87 | 167.92 |
| Bulgarien | 53.21 | 144.53 |
| Irland | 50.64 | 137.49 |
| Griechenland | 11.88 | 123.24 |
| Utah | 75.20 | 121.78 |
| Türkei | 51.99 | 114.21 |
| Indiana | 45.49 | 114.12 |
| Vereinigte Staaten | -30.20 | 114.10 |
| Australien | 21.76 | 107.51 |
| Arizona | 18.77 | 104.10 |
| Saudi-Arabien | N/A | 102.60 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| Virginia | 43.18 | 82.56 |
| Dominikanische Republik | 2.29 | 72.67 |
| Pakistan | 3.08 | 71.75 |
| Sri Lanka | 70.79 | 70.79 |
| New Mexico | -18.92 | 70.25 |
| Albanien | N/A | 67.27 |
| Kentucky | 16.01 | 66.62 |
| Südafrika | 13.75 | 62.22 |
| Maryland | -12.55 | 62.13 |
| EU | N/A | 51.38 |
| Volksrepublik China | -0.30 | 45.22 |
| Ägypten | 1.87 | 42.22 |
| Ohio | 13.58 | 42.12 |
| Kalifornien | 18.39 | 40.88 |
| Kolumbien | 12.78 | 37.74 |
| Nepal | N/A | 33.36 |
| Die Welt | 8.30 | 27.10 |
| Zypern | 9.98 | 25.82 |
| Libanon | N/A | 24.24 |
| Wisconsin | -13.65 | 23.80 |
| Massachusetts | 21.82 | 23.38 |
| Palästinensische Autonomiegebiete | N/A | 21.66 |
| Jordanien | N/A | 20.05 |
| Malaysia | -8.35 | 19.42 |
| Florida | 9.77 | 19.19 |
| Connecticut | 4.69 | 17.77 |
| Thailand | 3.90 | 15.27 |
| Argentinien | -14.35 | 14.06 |
| Indien | 3.98 | 12.52 |
| Peru | -0.87 | 11.88 |
| Polen | -8.91 | 11.19 |
| Delaware | 3.36 | 9.07 |
| Hawaii | -18.84 | 7.07 |
| Uganda | N/A | 6.41 |
| Subsahara-Afrika | N/A | 6.40 |
| Kasachstan | 1.06 | 6.28 |
| Illinois | -21.43 | 5.67 |
| Bahrain | N/A | 5.17 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | N/A | 4.17 |
| Kenia | 0.92 | 3.69 |
| Ecuador | -9.29 | 3.28 |
| Maine | 13.03 | 3.04 |
| Äthiopien | N/A | 3.04 |
| Bangladesch | 0.04 | 0.86 |
| Benin | N/A | 0.63 |
| Timor-Leste | N/A | 0.00 |
| Guinea-Bissau | N/A | 0.00 |
| Gambia | N/A | 0.00 |
| Libyen | N/A | -0.07 |
| Somalia | N/A | -0.14 |
| Südsudan | N/A | -0.15 |
| Tschad | N/A | -0.24 |
| Botsuana | N/A | -0.26 |
| Niger | N/A | -0.32 |
| Jemen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leone | N/A | -0.93 |
| Eritrea | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Ruanda | N/A | -1.18 |
| Philippinen | 0.85 | -1.28 |
| Pennsylvania | -4.90 | -1.57 |
| Guinea | N/A | -1.69 |
| Dschibuti | N/A | -1.72 |
| Senegal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonesien | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Aserbaidschan | 10.54 | -6.15 |
| Katar | 0.00 | -6.51 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Algerien | N/A | -7.55 |
| Madagaskar | N/A | -7.59 |
| Sudan | N/A | -9.01 |
| Zentralafrikanische Republik | N/A | -9.31 |
| Nigeria | 0.38 | -10.80 |
| Mauretanien | N/A | -12.90 |
| Kongo-Kinshasa | N/A | -13.14 |
| Michigan | -7.94 | -15.26 |
| Mongolei | -2.83 | -16.50 |
| Marokko | -2.02 | -17.90 |
| New Jersey | -17.00 | -18.66 |
| Vereinigtes Königreich | -27.06 | -18.79 |
| New Hampshire | -57.49 | -19.85 |
| Rhode Island | -3.73 | -23.87 |
| Jamaika | N/A | -24.37 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| Costa Rica | -9.69 | -25.19 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Italien | -68.45 | -28.08 |
| Trinidad und Tobago | N/A | -30.22 |
| Arkansas | -94.56 | -32.63 |
| Tansania | N/A | -33.27 |
| Republik Moldau | -5.80 | -33.80 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Malawi | N/A | -38.25 |
| Kambodscha | N/A | -38.92 |
| Belarus | -64.11 | -40.28 |
| Mexiko | -6.46 | -42.56 |
| Slowakei | 5.77 | -44.41 |
| North Carolina | -59.09 | -45.51 |
| Afghanistan | N/A | -46.15 |
| Tunesien | -0.86 | -46.20 |
| New York | -36.26 | -46.87 |
| Brasilien | -0.01 | -48.96 |
| Tschechien | 16.30 | -51.18 |
| Haiti | N/A | -52.64 |
| Kongo-Brazzaville | N/A | -53.09 |
| Bolivien | -12.40 | -58.61 |
| Georgia | -3.65 | -59.22 |
| Nevada | -3.92 | -60.54 |
| Kamerun | N/A | -70.89 |
| Kuba | N/A | -79.51 |
| Georgien | -20.37 | -83.06 |
| Papua-Neuguinea | N/A | -85.99 |
| Minnesota | -68.87 | -86.75 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar | N/A | -88.24 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Mauritius | N/A | -97.95 |
| Ungarn | -70.20 | -101.13 |
| Nordkorea | N/A | -102.73 |
| Russland | -31.02 | -103.82 |
| Äquatorialguinea | N/A | -124.77 |
| West Virginia | -51.77 | -125.69 |
| Estland | -45.21 | -127.11 |
| Armenien | -30.77 | -128.36 |
| Liberia | N/A | -131.84 |
| Lesotho | N/A | -135.69 |
| Spanien | -26.48 | -136.26 |
| South Carolina | -137.10 | -161.50 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Vietnam | 16.80 | -168.03 |
| Usbekistan | N/A | -170.38 |
| Irak | N/A | -173.98 |
| Nebraska | 2.17 | -176.06 |
| Turkmenistan | N/A | -184.79 |
| Bosnien und Herzegowina | -28.83 | -185.24 |
| Chile | -1.55 | -188.59 |
| Gabun | N/A | -201.34 |
| Puerto Rico | -6.23 | -204.32 |
| Portugal | -72.32 | -205.53 |
| Südkorea | -84.75 | -209.35 |
| Eswatini | N/A | -217.64 |
| Rumänien | -51.79 | -222.62 |
| Simbabwe | N/A | -224.77 |
| Singapur | 13.88 | -226.25 |
| Missouri | 41.23 | -237.59 |
| Syrien | N/A | -282.51 |
| Iowa | -83.01 | -288.39 |
| Namibia | N/A | -309.50 |
| Kroatien | -138.59 | -349.46 |
| Lettland | -5.52 | -350.02 |
| Oman | 0.00 | -362.85 |
| Mississippi | -303.59 | -368.20 |
| Panama | N/A | -400.92 |
| Frankreich | -8.11 | -404.41 |
| Serbien | -88.87 | -406.30 |
| Kuwait | 0.00 | -413.99 |
| Iran | -13.12 | -436.19 |
| Ukraine | -467.76 | -467.76 |
| El Salvador | -0.75 | -472.49 |
| Republik China (Taiwan) | -58.16 | -555.87 |
| Deutschland | -26.19 | -611.01 |
| Tennessee | 32.40 | -612.31 |
| Mosambik | N/A | -660.08 |
| Alabama | -104.00 | -690.38 |
| Neuseeland | -37.92 | -777.42 |
| Sambia | N/A | -785.44 |
| Japan | 25.93 | -786.75 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Uruguay | 6.12 | -838.69 |
| Kirgisistan | -60.13 | -986.79 |
| Tadschikistan | 19.40 | -1010.94 |
| Nordmazedonien | -77.25 | -1236.27 |
| Slowenien | -81.16 | -1314.56 |
| Österreich | -278.80 | -1396.42 |
| Schweden | -245.22 | -2087.87 |
| Belgien | -277.22 | -2308.07 |
| Litauen | 144.11 | -2331.36 |
| Schweiz | -101.34 | -2542.26 |
| Kanada | -122.79 | -2861.33 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |
| Norwegen | -243.89 | -4520.29 |



