Das Wachstum wird gemessen, indem der neueste verfügbare Zeitraum mit dem vorherigen historischen Rekord verglichen wird. Bei monatlichen Daten werden die neuesten Daten mit dem gleichen Monat in den Vorjahren verglichen.
| Land/Region | Monatliches Wachstum (kWh/person) | Jährliches Wachstum (kWh/person) |
|---|---|---|
| Montana | 23.43 | 1718.42 |
| Washington | 151.20 | 1634.57 |
| Vereinigte Arabische Emirate | N/A | 1612.68 |
| New Mexico | 378.20 | 1394.85 |
| Oklahoma | 158.45 | 1138.63 |
| Katar | 0.00 | 1135.38 |
| Oregon | 110.62 | 924.57 |
| Idaho | -4.24 | 830.23 |
| Louisiana | 63.42 | 658.43 |
| Kansas | 46.48 | 622.70 |
| Finnland | 84.02 | 493.75 |
| Dänemark | 138.72 | 490.58 |
| Albanien | -23.48 | 451.35 |
| Texas | 97.79 | 399.78 |
| Missouri | 49.95 | 354.23 |
| Bulgarien | 63.09 | 345.39 |
| Utah | 79.66 | 344.79 |
| Indiana | 68.16 | 339.47 |
| Arizona | 53.69 | 294.14 |
| Colorado | 84.19 | 291.65 |
| Türkei | 65.07 | 265.91 |
| Griechenland | 80.58 | 251.27 |
| Irland | -17.73 | 224.23 |
| Vereinigte Staaten | -39.61 | 220.55 |
| Israel | N/A | 207.69 |
| Australien | 0.65 | 170.53 |
| Ohio | 22.40 | 167.29 |
| Illinois | 80.30 | 142.56 |
| Volksrepublik China | 15.62 | 114.82 |
| Connecticut | -52.45 | 113.86 |
| Minnesota | 42.42 | 112.11 |
| Kentucky | 5.19 | 103.02 |
| Saudi-Arabien | N/A | 102.60 |
| Niederlande | 8.35 | 96.99 |
| Maryland | 0.82 | 94.16 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| Sri Lanka | 92.49 | 92.49 |
| Maine | 10.82 | 88.42 |
| Massachusetts | 21.84 | 86.29 |
| EU | N/A | 74.00 |
| Dominikanische Republik | 2.29 | 72.67 |
| New Jersey | 7.60 | 62.29 |
| Trinidad und Tobago | N/A | 62.11 |
| Wisconsin | 15.22 | 58.33 |
| Zypern | 4.38 | 57.49 |
| Kalifornien | 19.20 | 51.79 |
| Südafrika | 16.41 | 51.02 |
| Die Welt | 7.04 | 43.71 |
| Polen | -1.45 | 43.40 |
| Ägypten | 1.87 | 42.22 |
| Kolumbien | -1.72 | 37.84 |
| Delaware | 12.15 | 35.06 |
| Iowa | -24.25 | 34.28 |
| Nepal | N/A | 33.36 |
| Pennsylvania | 26.51 | 32.55 |
| El Salvador | 10.24 | 29.99 |
| Libanon | N/A | 24.24 |
| Indien | 5.71 | 21.86 |
| Palästinensische Autonomiegebiete | N/A | 21.66 |
| Tschechien | -45.37 | 20.77 |
| Jordanien | N/A | 20.05 |
| Spanien | -17.49 | 19.07 |
| Thailand | 4.15 | 16.15 |
| Pakistan | 7.53 | 14.17 |
| Virginia | -5.05 | 13.40 |
| Peru | -3.48 | 8.40 |
| Kasachstan | 3.35 | 7.66 |
| Uganda | N/A | 6.41 |
| Subsahara-Afrika | N/A | 6.40 |
| Marokko | 9.91 | 6.28 |
| Kenia | 1.22 | 5.93 |
| Bahrain | N/A | 5.17 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | N/A | 4.17 |
| Äthiopien | N/A | 3.04 |
| Bangladesch | 0.06 | 1.03 |
| Benin | N/A | 0.63 |
| Hawaii | 2.00 | 0.28 |
| Guinea-Bissau | N/A | 0.00 |
| Timor-Leste | N/A | 0.00 |
| Gambia | N/A | 0.00 |
| Libyen | N/A | -0.07 |
| Somalia | N/A | -0.14 |
| Südsudan | N/A | -0.15 |
| Tschad | N/A | -0.24 |
| Botsuana | N/A | -0.26 |
| Niger | N/A | -0.32 |
| Jemen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leone | N/A | -0.93 |
| Eritrea | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Ruanda | N/A | -1.18 |
| Guinea | N/A | -1.69 |
| Dschibuti | N/A | -1.72 |
| Senegal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonesien | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Philippinen | -2.31 | -6.07 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Aserbaidschan | 10.54 | -7.11 |
| Algerien | N/A | -7.55 |
| Madagaskar | N/A | -7.59 |
| Ecuador | -11.48 | -8.20 |
| Sudan | N/A | -9.01 |
| Zentralafrikanische Republik | N/A | -9.31 |
| Nigeria | 0.38 | -10.80 |
| Nordmazedonien | 0.59 | -11.06 |
| Nevada | 43.39 | -11.08 |
| Mauretanien | N/A | -12.90 |
| Kongo-Kinshasa | N/A | -13.14 |
| Mongolei | 0.00 | -16.50 |
| Malaysia | -4.73 | -17.24 |
| Vereinigtes Königreich | -57.93 | -17.45 |
| Slowakei | -39.79 | -19.97 |
| Rhode Island | 3.20 | -23.53 |
| Michigan | 7.93 | -23.55 |
| Jamaika | N/A | -24.37 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| Mexiko | -6.32 | -24.91 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Estland | -3.70 | -29.91 |
| Florida | 12.85 | -30.09 |
| Tansania | N/A | -33.27 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Malawi | N/A | -38.25 |
| Kambodscha | N/A | -38.92 |
| New York | 7.37 | -41.74 |
| Belarus | -65.23 | -44.75 |
| Afghanistan | N/A | -46.15 |
| Tunesien | -0.86 | -46.20 |
| Costa Rica | -11.63 | -48.45 |
| Brasilien | -3.29 | -48.49 |
| Haiti | N/A | -52.64 |
| Kongo-Brazzaville | N/A | -53.09 |
| Nebraska | -81.58 | -61.16 |
| Bolivien | -5.59 | -69.80 |
| Kamerun | N/A | -70.89 |
| Republik Moldau | 8.89 | -77.54 |
| Portugal | -28.18 | -79.06 |
| Kuba | N/A | -79.51 |
| Italien | -52.75 | -84.00 |
| Papua-Neuguinea | N/A | -85.99 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar | N/A | -88.24 |
| Georgia | -1.63 | -92.08 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Russland | -9.33 | -95.60 |
| Argentinien | -12.88 | -96.00 |
| Mauritius | N/A | -97.95 |
| North Carolina | -4.21 | -98.44 |
| Nordkorea | N/A | -102.73 |
| Tennessee | 27.25 | -104.00 |
| Bosnien und Herzegowina | -55.76 | -107.61 |
| Äquatorialguinea | N/A | -124.77 |
| Liberia | N/A | -131.84 |
| Lesotho | N/A | -135.69 |
| Armenien | -27.35 | -145.49 |
| Ungarn | -102.52 | -147.67 |
| Chile | 4.69 | -151.57 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Vietnam | 16.80 | -168.03 |
| Usbekistan | N/A | -170.38 |
| Irak | N/A | -173.98 |
| Arkansas | 19.31 | -184.69 |
| Turkmenistan | N/A | -184.79 |
| West Virginia | 1.41 | -185.94 |
| Gabun | N/A | -201.34 |
| Georgien | -101.84 | -202.68 |
| Puerto Rico | -3.12 | -210.55 |
| Rumänien | -45.57 | -213.23 |
| Eswatini | N/A | -217.64 |
| Simbabwe | N/A | -224.77 |
| Singapur | 6.94 | -226.25 |
| Lettland | -27.90 | -265.06 |
| Südkorea | -23.61 | -272.08 |
| Syrien | N/A | -282.51 |
| Kroatien | -51.41 | -287.11 |
| Mississippi | 64.93 | -295.41 |
| Namibia | N/A | -309.50 |
| Frankreich | -30.99 | -360.93 |
| Oman | 0.00 | -362.85 |
| Serbien | -40.67 | -382.36 |
| Panama | N/A | -400.92 |
| Kuwait | 0.00 | -413.99 |
| Iran | -13.12 | -436.19 |
| Ukraine | -467.76 | -467.76 |
| South Carolina | -1.80 | -535.23 |
| Republik China (Taiwan) | -59.76 | -557.59 |
| Deutschland | 19.01 | -563.68 |
| Neuseeland | -26.92 | -620.13 |
| Mosambik | N/A | -660.08 |
| Alabama | 55.71 | -690.38 |
| Japan | 3.99 | -767.73 |
| New Hampshire | -16.95 | -772.59 |
| Sambia | N/A | -785.44 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Uruguay | -88.66 | -874.15 |
| Tadschikistan | 19.40 | -1010.94 |
| Slowenien | -145.64 | -1376.21 |
| Kirgisistan | -5.58 | -1706.93 |
| Österreich | -261.71 | -1719.21 |
| Litauen | 165.85 | -2023.30 |
| Schweden | -254.18 | -2350.32 |
| Schweiz | -51.99 | -2465.60 |
| Belgien | -299.65 | -2643.12 |
| Kanada | -36.71 | -2882.38 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |
| Norwegen | -389.79 | -4709.73 |



