Ranking
- Electricidad baja en carbono por persona
- Participación de electricidad baja en carbono (%)
- Uso de electricidad por persona
- Intensidad de carbono de la electricidad (gCO₂e/kWh)
Los rankings se basan en los datos anuales más recientes disponibles o los últimos 12 meses, incluidas las importaciones netas, para todas las regiones. Las regiones con población inferior a 1 millón no avanzan los números de rango. Los empates exactos reciben el mismo rango.
| Ranking | País/Región | Fuentes | Electricidad baja en carbono (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Albania | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Etiopía | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | República Centroafricana | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 2 | Suecia | ⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 98.9% |
| 3 | Noruega | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 98.8% |
| 4 | Costa Rica | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋 | 98.7% |
| 5 | Uruguay | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨💨🌿 | 98.2% |
| 6 | Suiza | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 98.0% |
| 7 | Uganda | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 97.4% |
| 8 | Malaui | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 95.6% |
| 9 | Nepal | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 95.6% |
| 10 | Sierra Leona | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 95.2% |
| 11 | Francia | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 94.9% |
| 12 | Tayikistán | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 93.0% |
| 13 | Dinamarca | ☀️💨💨💨💨💨💨🌿🌿 | 92.4% |
| 14 | República Democrática del Congo | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 91.9% |
| 15 | Zambia | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 89.0% |
| 16 | Finlandia | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨💨💨🌿 | 89.0% |
| 17 | Nueva Zelanda | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋🌋 | 87.4% |
| 18 | Brasil | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 87.3% |
| 19 | Eslovaquia | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌿 | 85.8% |
| 20 | Mozambique | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 83.7% |
| 21 | Kenia | 🌊🌊🌊💨🌋🌋🌋🌋 | 82.2% |
| 22 | Eslovenia | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 81.0% |
| 23 | Washington | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 80.9% |
| 24 | Colombia | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 79.8% |
| 25 | Canadá | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 78.9% |
| 26 | Venezuela | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 78.4% |
| 27 | Kirguistán | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 77.8% |
| 28 | Laos | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 76.7% |
| 29 | Austria | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨🌿 | 76.7% |
| 30 | Angola | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 76.4% |
| 31 | España | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊💨💨 | 75.1% |
| 32 | Guinea | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.8% |
| 33 | Ecuador | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.6% |
| 34 | Georgia | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.4% |
| 35 | Bulgaria | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 72.4% |
| 36 | Guatemala | 🌊🌊🌊🌊🌿🌿🌿 | 72.0% |
| 37 | UE | ☀️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 71.3% |
| 38 | Ucrania | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 71.1% |
| 39 | Nuevo Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 70.7% |
| 40 | Portugal | ☀️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 70.4% |
| 41 | Illinois | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 67.3% |
| 42 | Chile | ☀️☀️☀️🌊🌊💨🌿 | 66.9% |
| 43 | Sudán | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 66.6% |
| 44 | Bélgica | ☀️⚛️⚛️⚛️💨💨🌿 | 65.5% |
| 45 | Rumanía | ☀️⚛️⚛️🌊🌊🌊💨 | 65.4% |
| 46 | Armenia | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 64.5% |
| 47 | Pakistán | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 64.4% |
| 48 | Perú | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 64.0% |
| 49 | Oregón | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 63.4% |
| 50 | Camerún | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 63.4% |
| 51 | Corea del Norte | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 63.1% |
| 52 | Kansas | ⚛️💨💨💨💨💨 | 62.8% |
| 53 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨 | 62.7% |
| 54 | El Salvador | ☀️🌊🌊🌋🌋🌿 | 62.7% |
| 55 | Maine | ☀️☀️🌊💨💨🌿 | 62.7% |
| 56 | Panamá | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 61.8% |
| 57 | Carolina del Sur | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 61.3% |
| 58 | Chequia | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌿 | 60.7% |
| 59 | Honduras | ☀️🌊🌊🌊💨🌿 | 60.5% |
| 60 | Reino Unido | ☀️⚛️💨💨💨🌿 | 60.1% |
| 61 | Hungría | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️🌿 | 60.0% |
| 62 | Letonia | ☀️🌊🌊🌊🌊🌿 | 58.8% |
| 63 | Montana | 🌊🌊🌊🌊💨💨 | 57.9% |
| 64 | California | ☀️☀️☀️⚛️🌊💨 | 56.7% |
| 65 | Alemania | ☀️☀️🌊💨💨💨 | 56.1% |
| 66 | Croacia | ☀️🌊🌊🌊💨💨 | 55.6% |
| 67 | Ruanda | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊 | 55.6% |
| 68 | Sri Lanka | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 55.2% |
| 69 | Burundi | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 55.1% |
| 70 | Zimbabue | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 54.9% |
| 71 | Nuevo México | ☀️☀️💨💨💨 | 53.5% |
| 72 | Lesoto | 🌊🌊🌊🌊🌊 | 52.7% |
| 73 | Lituania | 🌊💨💨💨🌿 | 52.3% |
| 74 | Idaho | ☀️🌊🌊🌊💨 | 51.7% |
| 75 | Países Bajos | ☀️☀️💨💨🌿 | 51.7% |
| 76 | Nicaragua | 🌊💨🌋🌿🌿 | 51.3% |
| 77 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️ | 49.8% |
| 78 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 49.1% |
| 79 | Argentina | ☀️⚛️🌊🌊💨 | 48.1% |
| 80 | Minnesota | ☀️⚛️⚛️💨💨 | 47.4% |
| 81 | Líbano | ☀️☀️☀️🌊🌊 | 47.3% |
| 82 | Nevada | ☀️☀️☀️🌊🌋 | 46.7% |
| 83 | Grecia | ☀️☀️🌊💨💨 | 46.0% |
| 84 | Vietnam | ☀️🌊🌊🌊💨 | 45.8% |
| 85 | Turquía | ☀️🌊🌊💨🌿 | 45.2% |
| 86 | Oklahoma | 🌊💨💨💨💨 | 45.0% |
| 87 | Nueva York | ☀️⚛️⚛️🌊🌊 | 44.7% |
| 88 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 44.6% |
| 89 | Bielorrusia | ⚛️⚛️⚛️⚛️ | 43.7% |
| 90 | Estonia | ☀️💨💨🌿 | 43.4% |
| 91 | El Mundo | ☀️⚛️🌊💨 | 43.1% |
| 92 | Estados Unidos | ☀️⚛️⚛️💨 | 43.0% |
| 93 | República Popular China | ☀️⚛️🌊💨 | 42.4% |
| 94 | Colorado | ☀️💨💨💨 | 41.9% |
| 95 | Irlanda | ☀️💨💨💨 | 41.6% |
| 96 | Georgia (US) | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 41.4% |
| 97 | Carolina del Norte | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 41.2% |
| 98 | Corea del Sur | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 41.1% |
| 99 | Bosnia y Herzegovina | 🌊🌊🌊💨 | 41.1% |
| 100 | Australia | ☀️☀️💨💨 | 41.1% |
| 101 | Nueva Jersey | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 40.7% |
| 102 | Mali | 🌊🌊🌊🌊 | 40.6% |
| 103 | Gabón | 🌊🌊🌊🌊 | 40.6% |
| 104 | Italia | ☀️🌊💨🌿 | 40.6% |
| 105 | Namibia | ☀️🌊🌊🌊 | 39.9% |
| 106 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 39.8% |
| 107 | Myanmar (Birmania) | 🌊🌊🌊🌊 | 39.2% |
| 108 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 39.1% |
| 109 | Ghana | 🌊🌊🌊🌊 | 38.5% |
| 110 | África subsahariana | ☀️🌊🌊🌊 | 37.8% |
| 111 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 36.8% |
| 112 | Rusia | ⚛️⚛️🌊🌊 | 36.5% |
| 113 | Esuatini | 🌊🌊🌿🌿 | 36.2% |
| 114 | Madagascar | ☀️🌊🌊🌊 | 35.2% |
| 115 | Bolivia | ☀️🌊🌊🌊 | 34.9% |
| 116 | Japón | ☀️⚛️🌊🌿 | 34.9% |
| 117 | Pensilvania | ⚛️⚛️⚛️ | 34.3% |
| 118 | Míchigan | ⚛️⚛️💨 | 34.1% |
| 119 | Tennessee | ⚛️⚛️🌊 | 33.4% |
| 120 | Liberia | 🌊🌊🌊 | 33.3% |
| 121 | Polonia | ☀️💨🌿 | 33.0% |
| 122 | Nigeria | 🌊🌊🌊 | 32.2% |
| 123 | Hawái | ☀️☀️💨 | 31.8% |
| 124 | Guinea Ecuatorial | 🌊🌊🌊 | 31.2% |
| 125 | Côte d’Ivoire | 🌊🌊🌊 | 31.1% |
| 126 | Maryland | ☀️⚛️⚛️ | 30.5% |
| 127 | Macedonia del Norte | ☀️🌊🌊 | 30.1% |
| 128 | Camboya | ☀️🌊🌊 | 29.8% |
| 129 | Serbia | 🌊🌊💨 | 29.4% |
| 130 | Emiratos Árabes Unidos | ☀️⚛️⚛️ | 27.9% |
| 131 | India | ☀️🌊💨 | 27.8% |
| 132 | Chipre | ☀️☀️💨 | 27.4% |
| 133 | Marruecos | ☀️💨💨 | 26.5% |
| 134 | Virginia | ☀️⚛️⚛️ | 26.2% |
| 135 | Wisconsin | ☀️⚛️⚛️ | 25.8% |
| 136 | Tanzania | 🌊🌊🌊 | 25.1% |
| 137 | Filipinas | ☀️🌊🌋 | 25.0% |
| 138 | México | ☀️🌊 | 24.1% |
| 139 | Papúa Nueva Guinea | 🌊🌊 | 23.7% |
| 140 | Jordania | ☀️💨 | 23.1% |
| 141 | Malasia | 🌊🌊 | 22.4% |
| 142 | Utah | ☀️☀️ | 22.3% |
| 143 | Florida | ☀️⚛️ | 22.3% |
| 144 | Mauritania | ☀️🌊 | 22.3% |
| 145 | República Dominicana | ☀️🌊 | 21.3% |
| 146 | Misisipi | ⚛️⚛️ | 20.8% |
| 147 | Congo | 🌊🌊 | 20.7% |
| 148 | Senegal | ☀️💨 | 20.5% |
| 149 | Misuri | ⚛️💨 | 19.5% |
| 150 | Luisiana | ⚛️⚛️ | 19.4% |
| 151 | Somalia | ☀️☀️ | 19.0% |
| 152 | Haití | 🌊🌊 | 18.8% |
| 153 | Indonesia | 🌊🌿 | 18.5% |
| 154 | Sudáfrica | ☀️💨 | 18.3% |
| 155 | Mauricio | ☀️🌿 | 17.4% |
| 156 | Yemen | ☀️☀️ | 16.9% |
| 157 | Ohio | ☀️⚛️ | 16.5% |
| 158 | Indiana | ☀️💨 | 15.8% |
| 159 | República de China (Taiwán) | ☀️💨 | 15.3% |
| 160 | Kazajistán | 🌊💨 | 14.6% |
| 161 | Rhode Island | ☀️💨 | 14.6% |
| 162 | Egipto | 🌊 | 13.9% |
| 163 | Tailandia | 🌿 | 13.9% |
| 164 | Massachusetts | ☀️ | 13.4% |
| 165 | Jamaica | 💨 | 12.9% |
| 166 | Azerbaiyán | 🌊 | 12.8% |
| 167 | Afganistán | 🌊 | 11.7% |
| 168 | Eritrea | ☀️ | 11.4% |
| 169 | Moldavia | 🌊 | 11.0% |
| 170 | Israel | ☀️ | 10.5% |
| 171 | Yibuti | 💨 | 9.9% |
| 172 | Togo | ☀️ | 9.4% |
| 173 | Burkina Faso | 🌊 | 9.1% |
| 174 | Uzbekistán | 🌊 | 8.9% |
| 175 | Mongolia | 💨 | 8.6% |
| 176 | Kentucky | 🌊 | 7.3% |
| 177 | Sudán del Sur | ☀️ | 6.8% |
| 178 | Virginia Occidental | 💨 | 6.7% |
| 179 | Chad | 💨 | 5.1% |
| 180 | Cuba | 🌿 | 4.7% |
| 181 | Territorios Palestinos | ☀️ | 4.4% |
| 182 | Siria | 4.4% | |
| 183 | Irán | 3.5% | |
| 184 | Delaware | 3.5% | |
| 185 | Singapur | 2.7% | |
| 186 | Puerto Rico | 2.7% | |
| 187 | Bangladés | 2.2% | |
| 188 | Benín | 1.6% | |
| 189 | Túnez | 1.4% | |
| 190 | Arabia Saudí | 1.4% | |
| 191 | Irak | 1.1% | |
| 192 | Níger | 1.0% | |
| 193 | Argelia | 0.9% | |
| 194 | RAE de Hong Kong (China) | 0.7% | |
| 195 | Baréin | 0.2% | |
| 196 | Catar | 0.2% | |
| 197 | Botsuana | 0.2% | |
| 198 | Trinidad y Tobago | 0.1% | |
| 199 | Turkmenistán | 0.0% | |
| 200 | Libia | 0.0% | |
| 200 | Omán | 0.0% | |
| 200 | Kuwait | 0.0% | |
| 200 | Timor-Leste | 0.0% | |
| 200 | Gambia | 0.0% | |
| 200 | Guinea-Bisáu | 0.0% |





