Ranking
- Electricidad baja en carbono por persona
- Participación de electricidad baja en carbono (%)
- Uso de electricidad por persona
- Intensidad de carbono de la electricidad (gCO₂e/kWh)
Los rankings se basan en los datos anuales más recientes disponibles o los últimos 12 meses, incluidas las importaciones netas, para todas las regiones. Las regiones con población inferior a 1 millón no avanzan los números de rango. Los empates exactos reciben el mismo rango.
| Ranking | País/Región | Fuentes | Electricidad baja en carbono (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Albania | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Etiopía | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | República Centroafricana | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 2 | Noruega | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 98.8% |
| 3 | Suecia | ⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 98.7% |
| 4 | Costa Rica | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋 | 98.2% |
| 5 | Uganda | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 97.4% |
| 6 | Uruguay | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨💨🌿 | 97.2% |
| 7 | Malaui | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 95.6% |
| 8 | Nepal | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 95.6% |
| 9 | Sierra Leona | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 95.2% |
| 10 | Francia | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 95.2% |
| 11 | Suiza | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 94.9% |
| 12 | Dinamarca | ☀️💨💨💨💨💨💨🌿🌿 | 93.1% |
| 13 | Tayikistán | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 92.9% |
| 14 | Nueva Zelanda | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋🌋 | 92.0% |
| 15 | República Democrática del Congo | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 91.9% |
| 16 | Zambia | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 89.0% |
| 17 | Finlandia | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨💨💨🌿 | 88.3% |
| 18 | Brasil | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 86.2% |
| 19 | Eslovaquia | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌿 | 85.6% |
| 20 | Washington | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 84.6% |
| 21 | Mozambique | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 83.7% |
| 22 | Kenia | 🌊🌊🌊💨🌋🌋🌋🌋 | 82.2% |
| 23 | Colombia | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 80.0% |
| 24 | Eslovenia | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 79.5% |
| 25 | Canadá | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 79.1% |
| 26 | Venezuela | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 78.4% |
| 27 | Laos | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 76.7% |
| 28 | Angola | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 76.4% |
| 29 | España | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊💨💨 | 76.1% |
| 30 | Austria | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨🌿 | 76.0% |
| 31 | Guinea | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.8% |
| 32 | Bulgaria | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 74.7% |
| 33 | Georgia | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.2% |
| 34 | Ecuador | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.1% |
| 35 | Guatemala | 🌊🌊🌊🌊🌿🌿🌿 | 72.0% |
| 36 | UE | ☀️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 71.8% |
| 37 | Ucrania | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 71.1% |
| 38 | Nuevo Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 69.0% |
| 39 | Oregón | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 68.3% |
| 40 | Kirguistán | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 67.9% |
| 41 | Illinois | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 67.5% |
| 42 | Rumanía | ☀️⚛️⚛️🌊🌊🌊💨 | 67.3% |
| 43 | Portugal | ☀️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 67.0% |
| 44 | Sudán | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 66.6% |
| 45 | Chile | ☀️☀️☀️🌊🌊💨🌿 | 65.3% |
| 46 | Pakistán | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 64.4% |
| 47 | Perú | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 64.0% |
| 48 | Kansas | ⚛️💨💨💨💨💨 | 63.9% |
| 49 | Camerún | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 63.4% |
| 50 | Corea del Norte | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 63.1% |
| 51 | El Salvador | ☀️🌊🌊🌋🌋🌿 | 62.7% |
| 52 | Armenia | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊 | 62.3% |
| 53 | Letonia | ☀️🌊🌊🌊🌊🌿 | 62.3% |
| 54 | Reino Unido | ☀️⚛️💨💨💨🌿 | 62.2% |
| 55 | Panamá | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 61.8% |
| 56 | Montana | 🌊🌊🌊🌊💨💨 | 61.8% |
| 57 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨 | 61.7% |
| 58 | Maine | ☀️☀️🌊💨💨🌿 | 61.3% |
| 59 | Carolina del Sur | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 60.8% |
| 60 | Honduras | ☀️🌊🌊🌊💨🌿 | 60.5% |
| 61 | Chequia | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌿 | 60.1% |
| 62 | Hungría | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️🌿 | 59.2% |
| 63 | Lituania | ☀️🌊💨💨💨💨 | 58.2% |
| 64 | Alemania | ☀️☀️💨💨💨🌿 | 58.0% |
| 65 | Macedonia del Norte | ☀️☀️☀️🌊🌊💨 | 57.8% |
| 66 | California | ☀️☀️☀️⚛️🌊💨 | 57.1% |
| 67 | Bélgica | ☀️⚛️⚛️💨💨🌿 | 56.2% |
| 68 | Idaho | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 55.9% |
| 69 | Ruanda | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊 | 55.6% |
| 70 | Sri Lanka | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 55.2% |
| 71 | Burundi | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 55.1% |
| 72 | Zimbabue | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 54.9% |
| 73 | Croacia | ☀️🌊🌊🌊💨 | 54.1% |
| 74 | Países Bajos | ☀️☀️💨💨💨 | 53.7% |
| 75 | Lesoto | 🌊🌊🌊🌊🌊 | 52.7% |
| 76 | Nuevo México | ☀️☀️💨💨💨 | 52.2% |
| 77 | Nicaragua | 🌊💨🌋🌿🌿 | 51.3% |
| 78 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️ | 50.4% |
| 79 | Grecia | ☀️☀️🌊💨💨 | 49.7% |
| 80 | Argentina | ☀️⚛️🌊🌊💨 | 48.9% |
| 81 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 47.8% |
| 82 | Turquía | ☀️🌊🌊💨💨 | 47.7% |
| 83 | Líbano | ☀️☀️☀️🌊🌊 | 47.3% |
| 84 | Oklahoma | 💨💨💨💨💨 | 47.3% |
| 85 | Minnesota | ☀️⚛️⚛️💨💨 | 46.7% |
| 86 | Bosnia y Herzegovina | 🌊🌊🌊🌊💨 | 46.4% |
| 87 | Nevada | ☀️☀️☀️☀️🌋 | 46.1% |
| 88 | Vietnam | ☀️🌊🌊🌊💨 | 45.8% |
| 89 | Nueva York | ☀️⚛️⚛️🌊 | 44.0% |
| 90 | Connecticut | ⚛️⚛️⚛️⚛️ | 44.0% |
| 91 | Colorado | ☀️💨💨💨 | 43.6% |
| 92 | Estados Unidos | ☀️⚛️⚛️💨 | 43.4% |
| 93 | Irlanda | 💨💨💨💨 | 43.3% |
| 94 | El Mundo | ☀️⚛️🌊💨 | 43.3% |
| 95 | Bielorrusia | ⚛️⚛️⚛️⚛️ | 42.9% |
| 96 | República Popular China | ☀️⚛️🌊💨 | 42.5% |
| 97 | Australia | ☀️☀️💨💨 | 42.3% |
| 98 | Georgia (US) | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 41.0% |
| 99 | Carolina del Norte | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 40.9% |
| 100 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 40.9% |
| 101 | Italia | ☀️🌊💨🌿 | 40.7% |
| 102 | Mali | 🌊🌊🌊🌊 | 40.6% |
| 103 | Gabón | 🌊🌊🌊🌊 | 40.6% |
| 104 | Estonia | ☀️💨💨🌿 | 40.5% |
| 105 | Nueva Jersey | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 40.1% |
| 106 | Namibia | ☀️🌊🌊🌊 | 39.9% |
| 107 | Myanmar (Birmania) | 🌊🌊🌊🌊 | 39.2% |
| 108 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 39.1% |
| 109 | Ghana | 🌊🌊🌊🌊 | 38.5% |
| 110 | África subsahariana | ☀️🌊🌊🌊 | 37.8% |
| 111 | Tennessee | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 37.1% |
| 112 | Corea del Sur | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 36.8% |
| 113 | Rusia | ⚛️⚛️🌊🌊 | 36.7% |
| 114 | Esuatini | 🌊🌊🌿🌿 | 36.2% |
| 115 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 36.2% |
| 116 | Madagascar | ☀️🌊🌊🌊 | 35.2% |
| 117 | Nigeria | 🌊🌊🌊🌊 | 35.2% |
| 118 | Japón | ☀️⚛️🌊🌿 | 34.7% |
| 119 | Pensilvania | ⚛️⚛️⚛️ | 34.4% |
| 120 | Míchigan | ⚛️⚛️💨 | 34.3% |
| 121 | Bolivia | 🌊🌊🌊 | 33.7% |
| 122 | Liberia | 🌊🌊🌊 | 33.3% |
| 123 | Polonia | ☀️💨💨 | 32.6% |
| 124 | Hawái | ☀️☀️💨 | 31.9% |
| 125 | Guinea Ecuatorial | 🌊🌊🌊 | 31.2% |
| 126 | Serbia | 🌊🌊💨 | 31.1% |
| 127 | Côte d’Ivoire | 🌊🌊🌊 | 31.1% |
| 128 | Maryland | ☀️⚛️⚛️ | 30.9% |
| 129 | Camboya | ☀️🌊🌊 | 29.8% |
| 130 | India | ☀️🌊💨 | 28.8% |
| 131 | Emiratos Árabes Unidos | ☀️⚛️⚛️ | 27.9% |
| 132 | Chipre | ☀️☀️💨 | 27.6% |
| 133 | Marruecos | ☀️💨💨 | 27.4% |
| 134 | Virginia | ☀️⚛️⚛️ | 26.5% |
| 135 | Wisconsin | ☀️⚛️🌊 | 26.0% |
| 136 | Tanzania | 🌊🌊🌊 | 25.1% |
| 137 | Filipinas | ☀️🌊🌋 | 25.1% |
| 138 | México | ☀️🌊💨 | 24.9% |
| 139 | Papúa Nueva Guinea | 🌊🌊 | 23.7% |
| 140 | Utah | ☀️☀️ | 23.4% |
| 141 | Jordania | ☀️💨 | 23.1% |
| 142 | Florida | ☀️⚛️ | 22.4% |
| 143 | Malasia | 🌊🌊 | 22.4% |
| 144 | Mauritania | ☀️🌊 | 22.3% |
| 145 | República Dominicana | ☀️🌊 | 21.3% |
| 146 | Luisiana | ⚛️⚛️ | 20.7% |
| 147 | Congo | 🌊🌊 | 20.7% |
| 148 | Misuri | ⚛️💨 | 20.5% |
| 149 | Senegal | ☀️💨 | 20.5% |
| 150 | Misisipi | ☀️⚛️ | 19.7% |
| 151 | Somalia | ☀️☀️ | 19.0% |
| 152 | Haití | 🌊🌊 | 18.8% |
| 153 | Indonesia | 🌊🌿 | 18.5% |
| 154 | Sudáfrica | ☀️💨 | 18.3% |
| 155 | Mauricio | ☀️🌿 | 17.4% |
| 156 | Yemen | ☀️☀️ | 16.9% |
| 157 | Ohio | ☀️⚛️ | 16.6% |
| 158 | Indiana | ☀️💨 | 16.4% |
| 159 | Azerbaiyán | 🌊🌊 | 14.7% |
| 160 | Kazajistán | 🌊💨 | 14.6% |
| 161 | República de China (Taiwán) | ☀️💨 | 14.5% |
| 162 | Rhode Island | ☀️ | 14.0% |
| 163 | Tailandia | 🌿 | 13.9% |
| 164 | Egipto | 🌊 | 13.8% |
| 165 | Massachusetts | ☀️ | 13.6% |
| 166 | Jamaica | 💨 | 12.9% |
| 167 | Afganistán | 🌊 | 11.7% |
| 168 | Eritrea | ☀️ | 11.4% |
| 169 | Israel | ☀️ | 10.5% |
| 170 | Moldavia | ☀️ | 10.3% |
| 171 | Yibuti | 💨 | 9.9% |
| 172 | Togo | ☀️ | 9.4% |
| 173 | Burkina Faso | 🌊 | 9.1% |
| 174 | Uzbekistán | 🌊 | 8.9% |
| 175 | Mongolia | 💨 | 8.3% |
| 176 | Kentucky | 🌊 | 7.6% |
| 177 | Sudán del Sur | ☀️ | 6.8% |
| 178 | Virginia Occidental | 💨 | 6.4% |
| 179 | Chad | 💨 | 5.1% |
| 180 | Cuba | 🌿 | 4.7% |
| 181 | Territorios Palestinos | ☀️ | 4.4% |
| 182 | Siria | 4.4% | |
| 183 | Delaware | 3.5% | |
| 184 | Irán | 3.5% | |
| 185 | Singapur | 2.7% | |
| 186 | Puerto Rico | 2.7% | |
| 187 | Bangladés | 2.3% | |
| 188 | Benín | 1.6% | |
| 189 | Túnez | 1.4% | |
| 190 | Arabia Saudí | 1.4% | |
| 191 | Irak | 1.1% | |
| 192 | Níger | 1.0% | |
| 193 | Argelia | 0.9% | |
| 194 | RAE de Hong Kong (China) | 0.7% | |
| 195 | Baréin | 0.2% | |
| 196 | Catar | 0.2% | |
| 197 | Botsuana | 0.2% | |
| 198 | Trinidad y Tobago | 0.1% | |
| 199 | Turkmenistán | 0.0% | |
| 200 | Libia | 0.0% | |
| 200 | Omán | 0.0% | |
| 200 | Kuwait | 0.0% | |
| 200 | Timor-Leste | 0.0% | |
| 200 | Gambia | 0.0% | |
| 200 | Guinea-Bisáu | 0.0% |








