El crecimiento se mide comparando el último período disponible con el récord histórico previo. Para datos mensuales, los datos más recientes se comparan con el mismo mes en años anteriores.
| País/Región | Crecimiento Mensual (kWh/person) | Crecimiento Anual (kWh/person) |
|---|---|---|
| Emiratos Árabes Unidos | N/A | 1612.68 |
| Misisipi | 26.43 | 655.66 |
| Kansas | 14.44 | 644.14 |
| Bielorrusia | 1.34 | 556.19 |
| Nevada | 52.25 | 513.97 |
| Texas | 40.36 | 475.28 |
| Maine | -4.49 | 423.64 |
| Arizona | 78.45 | 408.40 |
| República Popular China | 31.54 | 396.06 |
| Australia | 32.13 | 358.49 |
| Indiana | 63.24 | 349.73 |
| Nuevo México | 93.75 | 345.79 |
| Virginia | 8.69 | 310.55 |
| Illinois | 49.09 | 295.03 |
| Chile | -30.24 | 278.62 |
| UE | N/A | 268.67 |
| Turquía | -18.99 | 232.94 |
| Países Bajos | 17.33 | 224.07 |
| Estados Unidos | 31.61 | 213.76 |
| Israel | N/A | 207.69 |
| Ohio | 32.98 | 189.83 |
| California | -0.04 | 176.85 |
| Florida | 17.61 | 170.89 |
| Chipre | 14.36 | 160.18 |
| Georgia (US) | -6.60 | 155.32 |
| Kazajistán | 5.06 | 147.11 |
| Georgia | 129.77 | 129.77 |
| Eslovaquia | -33.50 | 115.04 |
| Brasil | 10.48 | 112.32 |
| Arkansas | 35.98 | 105.28 |
| Hawái | 16.81 | 104.05 |
| Arabia Saudí | N/A | 102.60 |
| El Mundo | 6.49 | 102.57 |
| Chequia | -49.20 | 101.46 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| Montana | -142.74 | 74.05 |
| Marruecos | 2.18 | 71.67 |
| Sri Lanka | 70.79 | 70.79 |
| Finlandia | -81.18 | 67.62 |
| Albania | N/A | 67.27 |
| Malasia | 8.73 | 65.10 |
| Singapur | 5.36 | 61.72 |
| India | 3.48 | 50.81 |
| Perú | 46.27 | 46.27 |
| Utah | 7.32 | 46.20 |
| Corea del Sur | -41.74 | 41.09 |
| Nepal | N/A | 33.36 |
| Sudáfrica | 1.78 | 30.85 |
| Bolivia | -6.00 | 28.95 |
| Armenia | 8.08 | 28.91 |
| Pakistán | 5.24 | 28.63 |
| Colorado | -4.21 | 24.74 |
| República Dominicana | -2.96 | 24.40 |
| Líbano | N/A | 24.24 |
| Kentucky | 11.36 | 23.00 |
| Territorios Palestinos | N/A | 21.66 |
| Argentina | -6.64 | 21.15 |
| Vietnam | 12.02 | 20.44 |
| Virginia Occidental | -36.64 | 20.26 |
| Jordania | N/A | 20.05 |
| El Salvador | -0.54 | 13.88 |
| Delaware | 3.35 | 13.73 |
| Egipto | 3.33 | 11.99 |
| Puerto Rico | -3.05 | 8.16 |
| África subsahariana | N/A | 7.04 |
| Uganda | N/A | 6.41 |
| Baréin | N/A | 5.17 |
| RAE de Hong Kong (China) | N/A | 4.17 |
| Etiopía | N/A | 3.04 |
| Bangladés | 0.40 | 2.77 |
| Omán | 2.40 | 2.40 |
| Benín | N/A | 0.63 |
| Gambia | N/A | 0.00 |
| Timor-Leste | N/A | 0.00 |
| Guinea-Bisáu | N/A | 0.00 |
| Libia | N/A | -0.07 |
| Somalia | N/A | -0.14 |
| Sudán del Sur | N/A | -0.15 |
| Chad | N/A | -0.24 |
| Botsuana | N/A | -0.26 |
| Níger | N/A | -0.32 |
| Yemen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leona | N/A | -0.93 |
| Eritrea | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Ruanda | N/A | -1.18 |
| Túnez | -0.03 | -1.27 |
| Kenia | -0.30 | -1.47 |
| Guinea | N/A | -1.69 |
| Yibuti | N/A | -1.72 |
| Colombia | 3.94 | -2.02 |
| Senegal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonesia | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Catar | 0.00 | -6.51 |
| Tailandia | 3.43 | -6.74 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Argelia | N/A | -7.55 |
| Madagascar | N/A | -7.59 |
| Sudán | N/A | -9.01 |
| República Centroafricana | N/A | -9.31 |
| Mauritania | N/A | -12.90 |
| República Democrática del Congo | N/A | -13.14 |
| Filipinas | 2.44 | -13.24 |
| Mongolia | -16.07 | -16.07 |
| Kuwait | 0.00 | -17.81 |
| Nigeria | -0.44 | -21.93 |
| Jamaica | N/A | -24.37 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| España | -7.89 | -25.14 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Moldavia | 2.78 | -26.96 |
| Trinidad y Tobago | N/A | -30.22 |
| Reino Unido | -42.46 | -32.35 |
| Tanzania | N/A | -33.27 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Malaui | N/A | -38.25 |
| Camboya | N/A | -38.92 |
| Azerbaiyán | 14.36 | -39.88 |
| Dinamarca | -36.11 | -44.20 |
| Afganistán | N/A | -46.15 |
| Grecia | 84.69 | -49.35 |
| México | -5.24 | -51.67 |
| Haití | N/A | -52.64 |
| Congo | N/A | -53.09 |
| Bulgaria | 7.49 | -56.06 |
| Irlanda | -36.08 | -65.84 |
| Camerún | N/A | -70.89 |
| Cuba | N/A | -79.51 |
| Rusia | -0.63 | -81.77 |
| Rhode Island | -15.04 | -83.22 |
| Papúa Nueva Guinea | N/A | -85.99 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar (Birmania) | 1.02 | -88.24 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Polonia | -30.25 | -93.08 |
| Mauricio | N/A | -97.95 |
| Corea del Norte | N/A | -102.73 |
| Wisconsin | 2.08 | -111.86 |
| Maryland | -25.97 | -121.45 |
| Guinea Ecuatorial | N/A | -124.77 |
| Liberia | N/A | -131.84 |
| Lesoto | N/A | -135.69 |
| Irán | -0.59 | -142.41 |
| Míchigan | -10.45 | -161.56 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Uzbekistán | N/A | -170.38 |
| Ecuador | -21.90 | -171.30 |
| Irak | N/A | -173.98 |
| Hungría | -27.72 | -183.43 |
| Turkmenistán | N/A | -184.79 |
| Oklahoma | -70.06 | -196.87 |
| Gabón | N/A | -201.34 |
| Esuatini | N/A | -217.64 |
| Carolina del Norte | -9.94 | -223.72 |
| Zimbabue | N/A | -224.77 |
| Portugal | -44.74 | -257.41 |
| Connecticut | -15.12 | -280.77 |
| Massachusetts | -13.88 | -280.83 |
| Siria | N/A | -282.51 |
| Minnesota | -28.42 | -301.64 |
| Estonia | -38.73 | -302.42 |
| Namibia | N/A | -309.50 |
| Rumanía | -13.87 | -319.42 |
| Costa Rica | -338.20 | -338.20 |
| Iowa | -72.67 | -369.68 |
| Nebraska | -75.50 | -380.28 |
| Panamá | N/A | -400.92 |
| Misuri | 21.81 | -404.36 |
| Bosnia y Herzegovina | -63.80 | -421.56 |
| Luisiana | 19.84 | -425.93 |
| Uruguay | -460.72 | -460.72 |
| Ucrania | -467.76 | -467.76 |
| República de China (Taiwán) | -49.51 | -470.18 |
| Letonia | -150.57 | -542.59 |
| Serbia | -16.54 | -582.17 |
| Italia | -16.71 | -595.27 |
| Alemania | -109.41 | -605.11 |
| Croacia | -2.23 | -629.15 |
| Mozambique | N/A | -660.08 |
| Macedonia del Norte | -35.65 | -682.74 |
| Nueva Jersey | -50.66 | -691.14 |
| Nueva York | -64.96 | -705.57 |
| Francia | -26.39 | -707.71 |
| Zambia | N/A | -785.44 |
| Suiza | -214.06 | -787.25 |
| Pensilvania | -58.31 | -787.92 |
| Japón | 6.54 | -789.60 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Nueva Zelanda | -38.29 | -1021.32 |
| Tayikistán | -7.32 | -1152.30 |
| Eslovenia | -56.62 | -1466.36 |
| Alabama | -126.96 | -1515.20 |
| Kirguistán | -5.58 | -1706.93 |
| Nuevo Hampshire | -106.27 | -1756.86 |
| Bélgica | -217.68 | -1913.28 |
| Carolina del Sur | -190.75 | -1990.15 |
| Lituania | 47.11 | -2331.91 |
| Tennessee | -63.43 | -2374.17 |
| Austria | -238.72 | -2496.01 |
| Oregón | -87.57 | -2702.38 |
| Idaho | -327.18 | -2816.60 |
| Canadá | -222.07 | -2873.13 |
| Suecia | -121.73 | -3048.49 |
| Noruega | -425.69 | -3413.95 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |
| Washington | -549.12 | -5318.81 |








