El crecimiento se mide comparando el último período disponible con el récord histórico previo. Para datos mensuales, los datos más recientes se comparan con el mismo mes en años anteriores.
| País/Región | Crecimiento Mensual (kWh/person) | Crecimiento Anual (kWh/person) |
|---|---|---|
| Emiratos Árabes Unidos | N/A | 1612.68 |
| Arkansas | 54.40 | 956.03 |
| Nuevo Hampshire | -28.01 | 842.50 |
| Maine | 79.28 | 817.42 |
| Misisipi | -19.93 | 768.89 |
| Texas | 71.97 | 756.98 |
| Montana | 289.78 | 693.02 |
| Oregón | 354.38 | 684.56 |
| Bielorrusia | 1.34 | 556.19 |
| Idaho | 371.43 | 526.21 |
| Indiana | 33.35 | 516.24 |
| Minnesota | 154.95 | 513.00 |
| Nuevo México | 88.09 | 474.36 |
| Arizona | 14.11 | 473.42 |
| Nevada | -28.65 | 468.76 |
| Luisiana | 61.72 | 432.20 |
| República Popular China | 20.30 | 396.06 |
| Georgia (US) | 7.89 | 357.46 |
| Estados Unidos | 11.86 | 328.60 |
| Florida | 13.38 | 321.68 |
| Míchigan | 25.71 | 302.66 |
| Australia | 3.56 | 281.03 |
| Ohio | 7.21 | 279.53 |
| Illinois | 24.45 | 272.53 |
| Kentucky | -7.81 | 239.14 |
| Washington | 264.27 | 238.41 |
| Wisconsin | 27.67 | 235.27 |
| Hungría | -12.73 | 234.53 |
| California | 24.63 | 231.53 |
| Estonia | -65.60 | 224.55 |
| Israel | N/A | 207.69 |
| Países Bajos | 20.27 | 186.27 |
| Virginia | -51.33 | 171.34 |
| Nueva York | 6.09 | 167.31 |
| Chipre | 10.41 | 150.80 |
| Kazajistán | 5.06 | 147.11 |
| Bulgaria | 6.51 | 144.99 |
| Hawái | -7.09 | 141.29 |
| Georgia | 129.77 | 129.77 |
| Utah | 24.14 | 103.89 |
| El Mundo | 6.68 | 103.44 |
| Arabia Saudí | N/A | 102.60 |
| Kansas | 14.95 | 100.90 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| Pensilvania | 3.76 | 90.30 |
| Portugal | -119.38 | 89.04 |
| Connecticut | 17.49 | 87.44 |
| Oklahoma | 153.16 | 85.81 |
| Malasia | 82.90 | 82.90 |
| Polonia | -11.79 | 77.90 |
| Marruecos | 2.18 | 71.67 |
| Sri Lanka | 70.79 | 70.79 |
| Massachusetts | -1.15 | 67.34 |
| Albania | N/A | 67.27 |
| Macedonia del Norte | -31.90 | 65.33 |
| Colorado | 44.17 | 64.01 |
| Singapur | 5.36 | 61.72 |
| España | -33.91 | 59.91 |
| Iowa | 241.97 | 55.57 |
| Chequia | -28.59 | 55.04 |
| Finlandia | 226.22 | 53.99 |
| India | 3.98 | 53.88 |
| Irlanda | -75.98 | 50.43 |
| Perú | 46.27 | 46.27 |
| Armenia | 14.94 | 46.04 |
| Maryland | -15.24 | 37.65 |
| Nepal | N/A | 33.36 |
| Argentina | -28.09 | 31.41 |
| Colombia | 12.25 | 29.72 |
| Bolivia | 28.95 | 28.95 |
| Pakistán | 5.24 | 28.63 |
| República Dominicana | -2.96 | 24.40 |
| Líbano | N/A | 24.24 |
| Territorios Palestinos | N/A | 21.66 |
| Carolina del Norte | -24.57 | 21.14 |
| Vietnam | 12.02 | 20.44 |
| Jordania | N/A | 20.05 |
| Delaware | 0.58 | 20.05 |
| Sudáfrica | 18.82 | 18.82 |
| Corea del Sur | -37.69 | 17.72 |
| El Salvador | -0.54 | 13.88 |
| Egipto | 3.33 | 11.99 |
| UE | N/A | 11.97 |
| Puerto Rico | -3.05 | 8.16 |
| Nueva Jersey | 7.11 | 7.72 |
| Uganda | N/A | 6.41 |
| África subsahariana | N/A | 6.40 |
| Baréin | N/A | 5.17 |
| RAE de Hong Kong (China) | N/A | 4.17 |
| Etiopía | N/A | 3.04 |
| Bangladés | 2.77 | 2.77 |
| Omán | 2.40 | 2.40 |
| Benín | N/A | 0.63 |
| Gambia | N/A | 0.00 |
| Guinea-Bisáu | N/A | 0.00 |
| Timor-Leste | N/A | 0.00 |
| Libia | N/A | -0.07 |
| Somalia | N/A | -0.14 |
| Sudán del Sur | N/A | -0.15 |
| Chad | N/A | -0.24 |
| Botsuana | N/A | -0.26 |
| Níger | N/A | -0.32 |
| Yemen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leona | N/A | -0.93 |
| Eritrea | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Ruanda | N/A | -1.18 |
| Túnez | -0.03 | -1.27 |
| Kenia | -1.47 | -1.47 |
| Guinea | N/A | -1.69 |
| Yibuti | N/A | -1.72 |
| Senegal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonesia | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Catar | 0.00 | -6.51 |
| Tailandia | 3.43 | -6.74 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Argelia | N/A | -7.55 |
| Madagascar | N/A | -7.59 |
| Carolina del Sur | -13.21 | -8.70 |
| Sudán | N/A | -9.01 |
| República Centroafricana | N/A | -9.31 |
| Mauritania | N/A | -12.90 |
| República Democrática del Congo | N/A | -13.14 |
| Filipinas | -13.24 | -13.24 |
| Turquía | 24.23 | -15.57 |
| Mongolia | -16.07 | -16.07 |
| Kuwait | 0.00 | -17.81 |
| Virginia Occidental | -42.89 | -18.06 |
| Rhode Island | -1.27 | -19.45 |
| Reino Unido | -64.41 | -20.55 |
| Nigeria | -21.93 | -21.93 |
| Jamaica | N/A | -24.37 |
| Italia | -48.59 | -24.56 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Moldavia | 7.79 | -26.96 |
| Trinidad y Tobago | N/A | -30.22 |
| Tanzania | N/A | -33.27 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Brasil | -6.10 | -38.05 |
| Malaui | N/A | -38.25 |
| Camboya | N/A | -38.92 |
| Azerbaiyán | 14.36 | -39.88 |
| Nebraska | 52.94 | -41.22 |
| Afganistán | N/A | -46.15 |
| Haití | N/A | -52.64 |
| México | -5.38 | -52.76 |
| Congo | N/A | -53.09 |
| Camerún | N/A | -70.89 |
| Cuba | N/A | -79.51 |
| Rusia | -81.77 | -81.77 |
| Papúa Nueva Guinea | N/A | -85.99 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar (Birmania) | N/A | -88.24 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Mauricio | N/A | -97.95 |
| Corea del Norte | N/A | -102.73 |
| Dinamarca | 22.65 | -103.42 |
| Guinea Ecuatorial | N/A | -124.77 |
| Liberia | N/A | -131.84 |
| Lesoto | N/A | -135.69 |
| Irán | -0.59 | -142.41 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Chile | -17.84 | -168.34 |
| Eslovaquia | -0.40 | -170.07 |
| Uzbekistán | N/A | -170.38 |
| Ecuador | -21.90 | -171.30 |
| Irak | N/A | -173.98 |
| Turkmenistán | N/A | -184.79 |
| Gabón | N/A | -201.34 |
| Croacia | -87.23 | -209.14 |
| Esuatini | N/A | -217.64 |
| Grecia | 78.66 | -224.50 |
| Zimbabue | N/A | -224.77 |
| Rumanía | -25.78 | -225.84 |
| Siria | N/A | -282.51 |
| Namibia | N/A | -309.50 |
| Costa Rica | -338.20 | -338.20 |
| Misuri | 28.36 | -373.54 |
| Bosnia y Herzegovina | -80.80 | -388.61 |
| Panamá | N/A | -400.92 |
| Uruguay | -460.72 | -460.72 |
| Ucrania | -467.76 | -467.76 |
| República de China (Taiwán) | -66.34 | -470.18 |
| Serbia | -47.92 | -498.47 |
| Letonia | -76.61 | -539.96 |
| Francia | -3.48 | -584.60 |
| Mozambique | N/A | -660.08 |
| Alabama | -23.84 | -690.38 |
| Eslovenia | -101.22 | -690.63 |
| Alemania | -78.82 | -776.73 |
| Zambia | N/A | -785.44 |
| Japón | 27.31 | -791.91 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Nueva Zelanda | -57.60 | -1077.85 |
| Tayikistán | -7.32 | -1152.30 |
| Tennessee | -26.35 | -1218.16 |
| Austria | -189.87 | -1421.20 |
| Kirguistán | -5.58 | -1706.93 |
| Bélgica | -200.36 | -1892.20 |
| Suecia | -279.28 | -2053.41 |
| Suiza | -201.87 | -2342.76 |
| Lituania | 54.38 | -2715.19 |
| Canadá | -157.92 | -2916.37 |
| Noruega | -503.40 | -3138.94 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |








