El crecimiento se mide comparando el último período disponible con el récord histórico previo. Para datos mensuales, los datos más recientes se comparan con el mismo mes en años anteriores.
| País/Región | Crecimiento Mensual (kWh/person) | Crecimiento Anual (kWh/person) |
|---|---|---|
| Emiratos Árabes Unidos | N/A | 1612.68 |
| Montana | 358.43 | 1155.78 |
| Washington | 357.49 | 1034.99 |
| Oregón | 268.22 | 788.96 |
| Idaho | 178.73 | 537.77 |
| Oklahoma | 134.86 | 458.60 |
| Finlandia | -27.48 | 324.24 |
| Luisiana | 122.52 | 302.48 |
| Kansas | 65.36 | 300.32 |
| Dinamarca | -0.41 | 248.08 |
| Texas | 86.18 | 212.21 |
| Israel | N/A | 207.69 |
| Países Bajos | 28.79 | 175.18 |
| Colorado | 79.87 | 167.92 |
| Bulgaria | 53.21 | 144.53 |
| Irlanda | 50.64 | 137.49 |
| Grecia | 11.88 | 123.24 |
| Utah | 75.20 | 121.78 |
| Turquía | 51.99 | 114.21 |
| Indiana | 45.49 | 114.12 |
| Estados Unidos | -30.20 | 114.10 |
| Australia | 21.76 | 107.51 |
| Arizona | 18.77 | 104.10 |
| Arabia Saudí | N/A | 102.60 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| Virginia | 43.18 | 82.56 |
| República Dominicana | 2.29 | 72.67 |
| Pakistán | 3.08 | 71.75 |
| Sri Lanka | 70.79 | 70.79 |
| Nuevo México | -18.92 | 70.25 |
| Albania | N/A | 67.27 |
| Kentucky | 16.01 | 66.62 |
| Sudáfrica | 13.75 | 62.22 |
| Maryland | -12.55 | 62.13 |
| UE | N/A | 51.38 |
| República Popular China | -0.30 | 45.22 |
| Egipto | 1.87 | 42.22 |
| Ohio | 13.58 | 42.12 |
| California | 18.39 | 40.88 |
| Colombia | 12.78 | 37.74 |
| Nepal | N/A | 33.36 |
| El Mundo | 8.30 | 27.10 |
| Chipre | 9.98 | 25.82 |
| Líbano | N/A | 24.24 |
| Wisconsin | -13.65 | 23.80 |
| Massachusetts | 21.82 | 23.38 |
| Territorios Palestinos | N/A | 21.66 |
| Jordania | N/A | 20.05 |
| Malasia | -8.35 | 19.42 |
| Florida | 9.77 | 19.19 |
| Connecticut | 4.69 | 17.77 |
| Tailandia | 3.90 | 15.27 |
| Argentina | -14.35 | 14.06 |
| India | 3.98 | 12.52 |
| Perú | -0.87 | 11.88 |
| Polonia | -8.91 | 11.19 |
| Delaware | 3.36 | 9.07 |
| Hawái | -18.84 | 7.07 |
| Uganda | N/A | 6.41 |
| África subsahariana | N/A | 6.40 |
| Kazajistán | 1.06 | 6.28 |
| Illinois | -21.43 | 5.67 |
| Baréin | N/A | 5.17 |
| RAE de Hong Kong (China) | N/A | 4.17 |
| Kenia | 0.92 | 3.69 |
| Ecuador | -9.29 | 3.28 |
| Maine | 13.03 | 3.04 |
| Etiopía | N/A | 3.04 |
| Bangladés | 0.04 | 0.86 |
| Benín | N/A | 0.63 |
| Timor-Leste | N/A | 0.00 |
| Guinea-Bisáu | N/A | 0.00 |
| Gambia | N/A | 0.00 |
| Libia | N/A | -0.07 |
| Somalia | N/A | -0.14 |
| Sudán del Sur | N/A | -0.15 |
| Chad | N/A | -0.24 |
| Botsuana | N/A | -0.26 |
| Níger | N/A | -0.32 |
| Yemen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leona | N/A | -0.93 |
| Eritrea | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Ruanda | N/A | -1.18 |
| Filipinas | 0.85 | -1.28 |
| Pensilvania | -4.90 | -1.57 |
| Guinea | N/A | -1.69 |
| Yibuti | N/A | -1.72 |
| Senegal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonesia | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Azerbaiyán | 10.54 | -6.15 |
| Catar | 0.00 | -6.51 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Argelia | N/A | -7.55 |
| Madagascar | N/A | -7.59 |
| Sudán | N/A | -9.01 |
| República Centroafricana | N/A | -9.31 |
| Nigeria | 0.38 | -10.80 |
| Mauritania | N/A | -12.90 |
| República Democrática del Congo | N/A | -13.14 |
| Míchigan | -7.94 | -15.26 |
| Mongolia | -2.83 | -16.50 |
| Marruecos | -2.02 | -17.90 |
| Nueva Jersey | -17.00 | -18.66 |
| Reino Unido | -27.06 | -18.79 |
| Nuevo Hampshire | -57.49 | -19.85 |
| Rhode Island | -3.73 | -23.87 |
| Jamaica | N/A | -24.37 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| Costa Rica | -9.69 | -25.19 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Italia | -68.45 | -28.08 |
| Trinidad y Tobago | N/A | -30.22 |
| Arkansas | -94.56 | -32.63 |
| Tanzania | N/A | -33.27 |
| Moldavia | -5.80 | -33.80 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Malaui | N/A | -38.25 |
| Camboya | N/A | -38.92 |
| Bielorrusia | -64.11 | -40.28 |
| México | -6.46 | -42.56 |
| Eslovaquia | 5.77 | -44.41 |
| Carolina del Norte | -59.09 | -45.51 |
| Afganistán | N/A | -46.15 |
| Túnez | -0.86 | -46.20 |
| Nueva York | -36.26 | -46.87 |
| Brasil | -0.01 | -48.96 |
| Chequia | 16.30 | -51.18 |
| Haití | N/A | -52.64 |
| Congo | N/A | -53.09 |
| Bolivia | -12.40 | -58.61 |
| Georgia (US) | -3.65 | -59.22 |
| Nevada | -3.92 | -60.54 |
| Camerún | N/A | -70.89 |
| Cuba | N/A | -79.51 |
| Georgia | -20.37 | -83.06 |
| Papúa Nueva Guinea | N/A | -85.99 |
| Minnesota | -68.87 | -86.75 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar (Birmania) | N/A | -88.24 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Mauricio | N/A | -97.95 |
| Hungría | -70.20 | -101.13 |
| Corea del Norte | N/A | -102.73 |
| Rusia | -31.02 | -103.82 |
| Guinea Ecuatorial | N/A | -124.77 |
| Virginia Occidental | -51.77 | -125.69 |
| Estonia | -45.21 | -127.11 |
| Armenia | -30.77 | -128.36 |
| Liberia | N/A | -131.84 |
| Lesoto | N/A | -135.69 |
| España | -26.48 | -136.26 |
| Carolina del Sur | -137.10 | -161.50 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Vietnam | 16.80 | -168.03 |
| Uzbekistán | N/A | -170.38 |
| Irak | N/A | -173.98 |
| Nebraska | 2.17 | -176.06 |
| Turkmenistán | N/A | -184.79 |
| Bosnia y Herzegovina | -28.83 | -185.24 |
| Chile | -1.55 | -188.59 |
| Gabón | N/A | -201.34 |
| Puerto Rico | -6.23 | -204.32 |
| Portugal | -72.32 | -205.53 |
| Corea del Sur | -84.75 | -209.35 |
| Esuatini | N/A | -217.64 |
| Rumanía | -51.79 | -222.62 |
| Zimbabue | N/A | -224.77 |
| Singapur | 13.88 | -226.25 |
| Misuri | 41.23 | -237.59 |
| Siria | N/A | -282.51 |
| Iowa | -83.01 | -288.39 |
| Namibia | N/A | -309.50 |
| Croacia | -138.59 | -349.46 |
| Letonia | -5.52 | -350.02 |
| Omán | 0.00 | -362.85 |
| Misisipi | -303.59 | -368.20 |
| Panamá | N/A | -400.92 |
| Francia | -8.11 | -404.41 |
| Serbia | -88.87 | -406.30 |
| Kuwait | 0.00 | -413.99 |
| Irán | -13.12 | -436.19 |
| Ucrania | -467.76 | -467.76 |
| El Salvador | -0.75 | -472.49 |
| República de China (Taiwán) | -58.16 | -555.87 |
| Alemania | -26.19 | -611.01 |
| Tennessee | 32.40 | -612.31 |
| Mozambique | N/A | -660.08 |
| Alabama | -104.00 | -690.38 |
| Nueva Zelanda | -37.92 | -777.42 |
| Zambia | N/A | -785.44 |
| Japón | 25.93 | -786.75 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Uruguay | 6.12 | -838.69 |
| Kirguistán | -60.13 | -986.79 |
| Tayikistán | 19.40 | -1010.94 |
| Macedonia del Norte | -77.25 | -1236.27 |
| Eslovenia | -81.16 | -1314.56 |
| Austria | -278.80 | -1396.42 |
| Suecia | -245.22 | -2087.87 |
| Bélgica | -277.22 | -2308.07 |
| Lituania | 144.11 | -2331.36 |
| Suiza | -101.34 | -2542.26 |
| Canadá | -122.79 | -2861.33 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |
| Noruega | -243.89 | -4520.29 |





