El crecimiento se mide comparando el último período disponible con el récord histórico previo. Para datos mensuales, los datos más recientes se comparan con el mismo mes en años anteriores.
| País/Región | Crecimiento Mensual (kWh/person) | Crecimiento Anual (kWh/person) |
|---|---|---|
| Macedonia del Norte | -77.25 | 2069.56 |
| Emiratos Árabes Unidos | N/A | 1612.68 |
| Arkansas | 24.36 | 956.03 |
| Nuevo Hampshire | -32.63 | 842.50 |
| Maine | -1.64 | 817.42 |
| Misisipi | -128.29 | 768.89 |
| Texas | 35.02 | 756.98 |
| Montana | 377.88 | 693.02 |
| Oregón | 156.20 | 684.56 |
| Idaho | 166.13 | 526.21 |
| Indiana | 38.11 | 516.24 |
| Minnesota | -60.00 | 513.00 |
| Nuevo México | 25.80 | 474.36 |
| Arizona | 40.89 | 473.42 |
| Nevada | -28.26 | 468.76 |
| Luisiana | 41.61 | 432.20 |
| República Popular China | -0.30 | 396.06 |
| Georgia (US) | -38.56 | 357.46 |
| Estados Unidos | -30.20 | 322.24 |
| Florida | -6.26 | 321.68 |
| Míchigan | -2.65 | 302.66 |
| Ohio | 20.71 | 279.53 |
| Illinois | -8.98 | 272.53 |
| Australia | 21.76 | 272.47 |
| Kentucky | 12.22 | 239.14 |
| Washington | 228.46 | 238.41 |
| Wisconsin | 22.74 | 235.27 |
| Hungría | -70.20 | 234.53 |
| California | -3.88 | 231.53 |
| Estonia | -45.21 | 224.55 |
| Israel | N/A | 207.69 |
| Países Bajos | 28.79 | 186.27 |
| Bielorrusia | -64.11 | 177.06 |
| Virginia | 0.29 | 171.34 |
| Nueva York | -30.75 | 167.31 |
| Chipre | 9.98 | 150.80 |
| Bulgaria | 53.21 | 144.99 |
| Hawái | 7.72 | 141.29 |
| Utah | 32.01 | 103.89 |
| Arabia Saudí | N/A | 102.60 |
| Kansas | -52.39 | 100.90 |
| Ecuador | -9.29 | 94.69 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| El Mundo | 8.30 | 92.08 |
| Pensilvania | -11.94 | 90.30 |
| Portugal | -72.32 | 89.04 |
| Connecticut | -12.22 | 87.44 |
| Oklahoma | -59.69 | 85.81 |
| República Dominicana | 2.29 | 72.67 |
| Pakistán | 3.08 | 71.75 |
| Sri Lanka | 70.79 | 70.79 |
| Massachusetts | -5.76 | 67.34 |
| Albania | N/A | 67.27 |
| España | -26.48 | 64.83 |
| Colorado | 46.31 | 64.01 |
| Sudáfrica | 13.75 | 62.22 |
| Iowa | -104.33 | 55.57 |
| Chequia | 16.30 | 55.04 |
| Finlandia | -27.48 | 53.99 |
| Argentina | -14.35 | 51.68 |
| India | 3.98 | 51.60 |
| Irlanda | 50.64 | 50.43 |
| Egipto | 1.87 | 42.22 |
| Colombia | 12.78 | 37.74 |
| Maryland | -20.10 | 37.65 |
| Nepal | N/A | 33.36 |
| Polonia | -8.91 | 29.53 |
| Perú | -0.87 | 27.81 |
| Líbano | N/A | 24.24 |
| Corea del Sur | -84.75 | 23.19 |
| Territorios Palestinos | N/A | 21.66 |
| Carolina del Norte | -12.34 | 21.14 |
| Jordania | N/A | 20.05 |
| Delaware | 2.99 | 20.05 |
| Malasia | -8.35 | 19.42 |
| Tailandia | 3.90 | 15.27 |
| Filipinas | 0.85 | 12.90 |
| UE | N/A | 11.18 |
| Nueva Jersey | -18.54 | 7.72 |
| Uganda | N/A | 6.41 |
| África subsahariana | N/A | 6.40 |
| Kazajistán | 1.06 | 6.28 |
| Baréin | N/A | 5.17 |
| RAE de Hong Kong (China) | N/A | 4.17 |
| Kenia | 0.92 | 3.69 |
| Costa Rica | -9.69 | 3.57 |
| Etiopía | N/A | 3.04 |
| Bangladés | 0.04 | 1.15 |
| Benín | N/A | 0.63 |
| Guinea-Bisáu | N/A | 0.00 |
| Gambia | N/A | 0.00 |
| Timor-Leste | N/A | 0.00 |
| Libia | N/A | -0.07 |
| Somalia | N/A | -0.14 |
| Sudán del Sur | N/A | -0.15 |
| Chad | N/A | -0.24 |
| Botsuana | N/A | -0.26 |
| Níger | N/A | -0.32 |
| Yemen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leona | N/A | -0.93 |
| Eritrea | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Ruanda | N/A | -1.18 |
| Guinea | N/A | -1.69 |
| Yibuti | N/A | -1.72 |
| Senegal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonesia | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Catar | 0.00 | -6.51 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Argelia | N/A | -7.55 |
| Madagascar | N/A | -7.59 |
| Carolina del Sur | -104.26 | -8.70 |
| Sudán | N/A | -9.01 |
| República Centroafricana | N/A | -9.31 |
| Mauritania | N/A | -12.90 |
| República Democrática del Congo | N/A | -13.14 |
| Nigeria | 0.38 | -13.59 |
| Mongolia | -2.83 | -16.50 |
| Marruecos | -2.02 | -17.90 |
| Virginia Occidental | -83.37 | -18.06 |
| Rhode Island | -1.06 | -19.45 |
| Jamaica | N/A | -24.37 |
| Italia | -68.45 | -24.56 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Moldavia | -5.80 | -26.96 |
| Trinidad y Tobago | N/A | -30.22 |
| Turquía | 51.99 | -30.36 |
| Tanzania | N/A | -33.27 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Brasil | -0.01 | -38.05 |
| Malaui | N/A | -38.25 |
| Azerbaiyán | 10.54 | -38.72 |
| Camboya | N/A | -38.92 |
| Nebraska | -99.06 | -41.22 |
| Afganistán | N/A | -46.15 |
| Túnez | -0.86 | -46.20 |
| Bolivia | -12.40 | -49.82 |
| Haití | N/A | -52.64 |
| Congo | N/A | -53.09 |
| Armenia | -30.77 | -56.57 |
| México | -6.46 | -57.40 |
| Camerún | N/A | -70.89 |
| Cuba | N/A | -79.51 |
| Papúa Nueva Guinea | N/A | -85.99 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar (Birmania) | N/A | -88.24 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Reino Unido | -27.06 | -93.87 |
| Mauricio | N/A | -97.95 |
| Georgia | -20.37 | -98.88 |
| Corea del Norte | N/A | -102.73 |
| Dinamarca | -0.41 | -103.42 |
| Guinea Ecuatorial | N/A | -124.77 |
| Liberia | N/A | -131.84 |
| Lesoto | N/A | -135.69 |
| Rusia | -31.02 | -137.53 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Vietnam | 16.80 | -168.03 |
| Eslovaquia | 5.77 | -170.07 |
| Uzbekistán | N/A | -170.38 |
| Irak | N/A | -173.98 |
| Turkmenistán | N/A | -184.79 |
| Chile | -1.55 | -185.06 |
| Gabón | N/A | -201.34 |
| Puerto Rico | -6.23 | -204.32 |
| Grecia | 11.88 | -206.41 |
| Esuatini | N/A | -217.64 |
| Zimbabue | N/A | -224.77 |
| Singapur | 13.88 | -226.25 |
| Croacia | -138.59 | -230.66 |
| Siria | N/A | -282.51 |
| Rumanía | -51.79 | -298.23 |
| Namibia | N/A | -309.50 |
| Omán | 0.00 | -362.85 |
| Misuri | 10.71 | -373.54 |
| Bosnia y Herzegovina | -28.83 | -388.61 |
| Panamá | N/A | -400.92 |
| Kuwait | 0.00 | -413.99 |
| Irán | -13.12 | -436.19 |
| República de China (Taiwán) | -58.16 | -436.32 |
| Ucrania | -467.76 | -467.76 |
| El Salvador | -0.75 | -472.49 |
| Serbia | -88.87 | -498.47 |
| Letonia | -5.52 | -539.96 |
| Francia | -8.11 | -584.60 |
| Mozambique | N/A | -660.08 |
| Alabama | -91.90 | -690.38 |
| Alemania | -26.19 | -776.73 |
| Zambia | N/A | -785.44 |
| Japón | 25.93 | -786.75 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Uruguay | 6.12 | -912.57 |
| Kirguistán | -60.13 | -970.54 |
| Tayikistán | 19.40 | -1004.47 |
| Eslovenia | -81.16 | -1025.83 |
| Nueva Zelanda | -37.92 | -1027.22 |
| Tennessee | -107.12 | -1218.16 |
| Austria | -278.80 | -1245.91 |
| Bélgica | -277.22 | -1892.20 |
| Suecia | -245.22 | -1993.76 |
| Suiza | -101.34 | -2293.15 |
| Lituania | 144.11 | -2715.19 |
| Canadá | -122.79 | -2861.33 |
| Noruega | -243.89 | -3138.94 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |








