Ranking
- Electricidad baja en carbono por persona
- Participación de electricidad baja en carbono (%)
- Uso de electricidad por persona
- Intensidad de carbono de la electricidad (gCO₂e/kWh)
Los rankings se basan en los datos anuales más recientes disponibles o los últimos 12 meses, incluidas las importaciones netas, para todas las regiones. Las regiones con población inferior a 1 millón no avanzan los números de rango. Los empates exactos reciben el mismo rango.
| Ranking | País/Región | Fuentes | Electricidad Total (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Virginia Occidental | 💨 | 30709.4 kWh |
| 2 | Noruega | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨💨 | 27563.9 kWh |
| 3 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 27407.8 kWh |
| 4 | Misisipi | ☀️⚛️⚛️ | 26157.9 kWh |
| 5 | Montana | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 25122.5 kWh |
| 6 | Luisiana | ⚛️⚛️ | 23546.6 kWh |
| 7 | Baréin | 23050.1 kWh | |
| 8 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 22951.7 kWh |
| 9 | Oklahoma | 💨💨💨💨💨 | 21984.4 kWh |
| 10 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 21884.6 kWh |
| 11 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 21376.6 kWh |
| 12 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 20802.7 kWh |
| 13 | Catar | 19592.8 kWh | |
| 14 | Nuevo México | ☀️☀️💨💨💨 | 19427.5 kWh |
| 15 | Pensilvania | ⚛️⚛️⚛️ | 18962.1 kWh |
| 16 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 18797.9 kWh |
| 17 | Carolina del Sur | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 18788.1 kWh |
| 18 | Virginia | ⚛️⚛️ | 18157.9 kWh |
| 19 | Kentucky | 🌊 | 18088.5 kWh |
| 20 | Indiana | 💨 | 16475.1 kWh |
| 21 | Tennessee | ⚛️⚛️🌊 | 16063.5 kWh |
| 22 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 16004.3 kWh |
| 23 | Oregón | 🌊🌊🌊🌊💨 | 15981.6 kWh |
| 24 | Canadá | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 15673.2 kWh |
| 25 | Finlandia | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 15651.6 kWh |
| 26 | Suecia | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15575.3 kWh |
| 27 | Emiratos Árabes Unidos | ☀️⚛️ | 15507.3 kWh |
| 28 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 15476.8 kWh |
| 29 | Ohio | ⚛️ | 15176.3 kWh |
| 30 | Georgia (US) | ☀️⚛️⚛️ | 14950.7 kWh |
| 31 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 14404.2 kWh |
| 32 | Idaho | 🌊🌊🌊💨 | 14374.4 kWh |
| 33 | Nuevo Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 14231.8 kWh |
| 34 | Misuri | ⚛️ | 14105.3 kWh |
| 35 | Carolina del Norte | ☀️⚛️⚛️ | 13858.7 kWh |
| 36 | Washington | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 13641.4 kWh |
| 37 | Estados Unidos | ☀️⚛️💨 | 13313.0 kWh |
| 38 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 12969.8 kWh |
| 39 | Arabia Saudí | 12712.5 kWh | |
| 40 | República de China (Taiwán) | ☀️ | 12594.5 kWh |
| 41 | Míchigan | ⚛️💨 | 12548.3 kWh |
| 42 | Minnesota | ☀️⚛️💨 | 12503.9 kWh |
| 43 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 12453.3 kWh |
| 44 | Delaware | 12200.8 kWh | |
| 45 | Corea del Sur | ⚛️⚛️ | 12133.0 kWh |
| 46 | Florida | ☀️ | 12129.9 kWh |
| 47 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 11668.1 kWh |
| 48 | Utah | ☀️ | 11126.3 kWh |
| 49 | Maryland | ☀️⚛️ | 10722.3 kWh |
| 50 | Colorado | ☀️💨 | 10685.8 kWh |
| 51 | Singapur | 10483.4 kWh | |
| 52 | Australia | ☀️💨 | 9953.3 kWh |
| 53 | Omán | 9800.7 kWh | |
| 54 | Rhode Island | ☀️ | 9211.7 kWh |
| 55 | Nueva Jersey | ⚛️⚛️ | 8908.4 kWh |
| 56 | Massachusetts | ☀️ | 8605.7 kWh |
| 57 | Francia | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8429.5 kWh |
| 58 | Nueva York | ⚛️🌊 | 8266.2 kWh |
| 59 | Austria | ☀️🌊🌊 | 8250.4 kWh |
| 60 | Nueva Zelanda | 🌊🌊💨🌋 | 8103.0 kWh |
| 61 | Hawái | ☀️ | 8102.9 kWh |
| 62 | Kuwait | 8060.2 kWh | |
| 63 | Israel | 8038.9 kWh | |
| 64 | Rusia | ⚛️ | 7984.3 kWh |
| 65 | Japón | ☀️ | 7954.3 kWh |
| 66 | California | ☀️🌊 | 7536.5 kWh |
| 67 | Suiza | ☀️⚛️🌊🌊 | 7488.2 kWh |
| 68 | República Popular China | ☀️🌊 | 7483.3 kWh |
| 69 | Países Bajos | ☀️💨 | 7247.0 kWh |
| 70 | Laos | 🌊🌊🌊 | 6823.3 kWh |
| 71 | Irlanda | 💨 | 6785.1 kWh |
| 72 | Bélgica | ⚛️💨 | 6731.5 kWh |
| 73 | RAE de Hong Kong (China) | 6614.5 kWh | |
| 74 | Chequia | ⚛️⚛️ | 6522.9 kWh |
| 75 | Trinidad y Tobago | 6476.5 kWh | |
| 76 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 77 | Eslovenia | ☀️⚛️🌊 | 6445.9 kWh |
| 78 | Estonia | 💨 | 6152.3 kWh |
| 79 | Portugal | 🌊💨 | 6059.2 kWh |
| 80 | UE | ⚛️💨 | 5968.4 kWh |
| 81 | Kazajistán | 5897.8 kWh | |
| 82 | España | ☀️💨 | 5832.9 kWh |
| 83 | Dinamarca | 💨💨🌿 | 5672.8 kWh |
| 84 | Alemania | ☀️💨 | 5543.7 kWh |
| 85 | Bulgaria | ☀️⚛️ | 5508.5 kWh |
| 86 | Serbia | 🌊 | 5483.6 kWh |
| 87 | Grecia | 💨 | 5408.9 kWh |
| 88 | Italia | ☀️ | 5344.0 kWh |
| 89 | Malasia | 🌊 | 5245.0 kWh |
| 90 | Croacia | 🌊 | 5119.0 kWh |
| 91 | Eslovaquia | ⚛️⚛️ | 5072.6 kWh |
| 92 | Puerto Rico | 4957.6 kWh | |
| 93 | Bielorrusia | ⚛️ | 4955.0 kWh |
| 94 | Libia | 4915.4 kWh | |
| 95 | Hungría | ⚛️ | 4847.9 kWh |
| 96 | Turkmenistán | 4588.3 kWh | |
| 97 | Chile | ☀️ | 4520.1 kWh |
| 98 | Reino Unido | 💨 | 4370.1 kWh |
| 99 | Bosnia y Herzegovina | 🌊 | 4307.6 kWh |
| 100 | Lituania | 💨 | 4284.1 kWh |
| 101 | Polonia | 💨 | 4269.4 kWh |
| 102 | Chipre | ☀️ | 4162.4 kWh |
| 103 | Letonia | 🌊 | 3952.3 kWh |
| 104 | Georgia | 🌊 | 3945.6 kWh |
| 105 | Uruguay | 🌊💨 | 3918.7 kWh |
| 106 | Turquía | 🌊 | 3831.0 kWh |
| 107 | Macedonia del Norte | ☀️ | 3801.9 kWh |
| 108 | El Mundo | 🌊 | 3771.2 kWh |
| 109 | Brasil | 🌊💨 | 3558.7 kWh |
| 110 | Sudáfrica | 3551.1 kWh | |
| 111 | Armenia | ⚛️ | 3404.7 kWh |
| 112 | Irak | 3403.7 kWh | |
| 113 | Argentina | 🌊 | 3245.8 kWh |
| 114 | Albania | 🌊🌊 | 3204.6 kWh |
| 115 | Tailandia | 3133.7 kWh | |
| 116 | Venezuela | 🌊 | 2930.7 kWh |
| 117 | Panamá | 🌊 | 2886.5 kWh |
| 118 | Mongolia | 2807.0 kWh | |
| 119 | México | 2769.6 kWh | |
| 120 | Ucrania | ⚛️ | 2767.0 kWh |
| 121 | Rumanía | 🌊 | 2677.7 kWh |
| 122 | Mauricio | 2567.6 kWh | |
| 123 | Vietnam | 🌊 | 2548.9 kWh |
| 124 | Costa Rica | 🌊 | 2540.7 kWh |
| 125 | Azerbaiyán | 2525.0 kWh | |
| 126 | Kirguistán | 🌊 | 2319.2 kWh |
| 127 | Uzbekistán | 2220.9 kWh | |
| 128 | Tayikistán | 🌊 | 2200.5 kWh |
| 129 | Ecuador | 🌊 | 2123.8 kWh |
| 130 | Argelia | 2086.0 kWh | |
| 131 | Egipto | 2076.7 kWh | |
| 132 | República Dominicana | 2067.3 kWh | |
| 133 | Jordania | 2011.3 kWh | |
| 134 | Botsuana | 1818.4 kWh | |
| 135 | Perú | 🌊 | 1791.8 kWh |
| 136 | Colombia | 🌊 | 1679.8 kWh |
| 137 | Moldavia | 1606.1 kWh | |
| 138 | Jamaica | 1581.5 kWh | |
| 139 | Túnez | 1580.7 kWh | |
| 140 | Namibia | 1566.0 kWh | |
| 141 | Gabón | 1517.3 kWh | |
| 142 | Territorios Palestinos | 1455.2 kWh | |
| 143 | Cuba | 1387.5 kWh | |
| 144 | India | 1354.6 kWh | |
| 145 | Indonesia | 1250.0 kWh | |
| 146 | Camboya | 1216.8 kWh | |
| 147 | Esuatini | 1210.9 kWh | |
| 148 | Irán | 1167.6 kWh | |
| 149 | Honduras | 1119.8 kWh | |
| 150 | Marruecos | 1089.5 kWh | |
| 151 | Filipinas | 1018.5 kWh | |
| 152 | Corea del Norte | 1008.4 kWh | |
| 153 | Bolivia | 951.9 kWh | |
| 154 | Zambia | 939.0 kWh | |
| 155 | Siria | 893.9 kWh | |
| 156 | Guinea Ecuatorial | 849.8 kWh | |
| 157 | Congo | 836.2 kWh | |
| 158 | Sri Lanka | 818.5 kWh | |
| 159 | Nicaragua | 806.0 kWh | |
| 160 | Líbano | 782.9 kWh | |
| 161 | Guatemala | 768.6 kWh | |
| 162 | Ghana | 718.9 kWh | |
| 163 | El Salvador | 667.9 kWh | |
| 164 | Pakistán | 635.6 kWh | |
| 165 | Zimbabue | 624.8 kWh | |
| 166 | Yibuti | 615.8 kWh | |
| 167 | Bangladés | 603.7 kWh | |
| 168 | Mozambique | 581.5 kWh | |
| 169 | Angola | 488.2 kWh | |
| 170 | Senegal | 472.4 kWh | |
| 171 | Myanmar (Birmania) | 464.4 kWh | |
| 172 | Papúa Nueva Guinea | 455.3 kWh | |
| 173 | África subsahariana | 418.0 kWh | |
| 174 | Mauritania | 414.3 kWh | |
| 175 | Lesoto | 398.1 kWh | |
| 176 | Nepal | 376.6 kWh | |
| 177 | Timor-Leste | 368.4 kWh | |
| 178 | Côte d’Ivoire | 357.1 kWh | |
| 179 | Sudán | 352.3 kWh | |
| 180 | Camerún | 295.7 kWh | |
| 181 | Guinea | 281.1 kWh | |
| 182 | Kenia | 259.2 kWh | |
| 183 | Togo | 217.1 kWh | |
| 184 | Mali | 192.7 kWh | |
| 185 | Gambia | 189.0 kWh | |
| 186 | Afganistán | 173.4 kWh | |
| 187 | Tanzania | 167.2 kWh | |
| 188 | República Democrática del Congo | 163.6 kWh | |
| 189 | Nigeria | 144.8 kWh | |
| 190 | Burkina Faso | 143.8 kWh | |
| 191 | Etiopía | 141.9 kWh | |
| 192 | Benín | 130.4 kWh | |
| 193 | Eritrea | 126.8 kWh | |
| 194 | Uganda | 121.5 kWh | |
| 195 | Malaui | 89.0 kWh | |
| 196 | Haití | 87.8 kWh | |
| 197 | Madagascar | 86.7 kWh | |
| 198 | Yemen | 77.9 kWh | |
| 199 | Ruanda | 77.4 kWh | |
| 200 | Níger | 76.8 kWh | |
| 201 | Liberia | 71.0 kWh | |
| 202 | Sudán del Sur | 51.4 kWh | |
| 203 | Guinea-Bisáu | 38.0 kWh | |
| 204 | Burundi | 35.8 kWh | |
| 205 | República Centroafricana | 27.5 kWh | |
| 206 | Sierra Leona | 24.8 kWh | |
| 207 | Somalia | 22.9 kWh | |
| 208 | Chad | 21.1 kWh |








