Ranking
- Electricidad baja en carbono por persona
- Participación de electricidad baja en carbono (%)
- Uso de electricidad por persona
- Intensidad de carbono de la electricidad (gCO₂e/kWh)
Los rankings se basan en los datos anuales más recientes disponibles o los últimos 12 meses, incluidas las importaciones netas, para todas las regiones. Las regiones con población inferior a 1 millón no avanzan los números de rango. Los empates exactos reciben el mismo rango.
| Ranking | País/Región | Fuentes | Electricidad Total (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Virginia Occidental | 💨 | 30512.5 kWh |
| 2 | Noruega | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 28941.6 kWh |
| 3 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 27407.8 kWh |
| 4 | Misisipi | ☀️⚛️⚛️ | 26619.3 kWh |
| 5 | Montana | 🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 24821.4 kWh |
| 6 | Luisiana | ⚛️⚛️ | 23605.3 kWh |
| 7 | Baréin | 23050.1 kWh | |
| 8 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 23031.9 kWh |
| 9 | Oklahoma | 💨💨💨💨💨 | 22083.6 kWh |
| 10 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 21619.1 kWh |
| 11 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 21268.7 kWh |
| 12 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 20523.5 kWh |
| 13 | Catar | 19592.8 kWh | |
| 14 | Pensilvania | ⚛️⚛️⚛️ | 18979.3 kWh |
| 15 | Carolina del Sur | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 18911.8 kWh |
| 16 | Nuevo México | ☀️☀️💨💨💨 | 18797.4 kWh |
| 17 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 18773.3 kWh |
| 18 | Kentucky | 🌊 | 18132.9 kWh |
| 19 | Virginia | ⚛️⚛️ | 18062.7 kWh |
| 20 | Indiana | 💨 | 16368.8 kWh |
| 21 | Tennessee | ⚛️⚛️🌊 | 15996.4 kWh |
| 22 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 15972.3 kWh |
| 23 | Oregón | 🌊🌊🌊🌊💨 | 15959.3 kWh |
| 24 | Canadá | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 15645.9 kWh |
| 25 | Suecia | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15575.7 kWh |
| 26 | Emiratos Árabes Unidos | ☀️⚛️ | 15507.3 kWh |
| 27 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 15499.0 kWh |
| 28 | Finlandia | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 15171.0 kWh |
| 29 | Ohio | ⚛️ | 14983.7 kWh |
| 30 | Georgia (US) | ☀️⚛️⚛️ | 14951.2 kWh |
| 31 | Idaho | ☀️🌊🌊💨 | 14502.6 kWh |
| 32 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 14359.7 kWh |
| 33 | Misuri | ⚛️ | 14151.3 kWh |
| 34 | Nuevo Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 13927.6 kWh |
| 35 | Carolina del Norte | ☀️⚛️⚛️ | 13859.0 kWh |
| 36 | Estados Unidos | ☀️⚛️💨 | 13200.4 kWh |
| 37 | Washington | 🌊🌊🌊🌊💨 | 12987.7 kWh |
| 38 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 12949.8 kWh |
| 39 | Arabia Saudí | 12712.5 kWh | |
| 40 | Míchigan | ⚛️💨 | 12668.9 kWh |
| 41 | Minnesota | ⚛️💨💨 | 12499.3 kWh |
| 42 | República de China (Taiwán) | ☀️ | 12484.3 kWh |
| 43 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 12252.0 kWh |
| 44 | Delaware | 12100.8 kWh | |
| 45 | Florida | ⚛️ | 12083.9 kWh |
| 46 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 11404.7 kWh |
| 47 | Corea del Sur | ⚛️⚛️ | 11245.5 kWh |
| 48 | Utah | ☀️ | 11115.8 kWh |
| 49 | Colorado | ☀️💨 | 10730.8 kWh |
| 50 | Maryland | ☀️⚛️ | 10665.0 kWh |
| 51 | Singapur | 10483.4 kWh | |
| 52 | Australia | ☀️💨 | 10139.8 kWh |
| 53 | Omán | 9605.7 kWh | |
| 54 | Rhode Island | ☀️ | 8887.9 kWh |
| 55 | Nueva Jersey | ⚛️⚛️ | 8813.6 kWh |
| 56 | Massachusetts | ☀️ | 8511.0 kWh |
| 57 | Austria | ☀️🌊🌊 | 8366.8 kWh |
| 58 | Francia | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8272.9 kWh |
| 59 | Nueva York | ⚛️🌊 | 8247.6 kWh |
| 60 | Nueva Zelanda | 🌊🌊💨🌋 | 8182.3 kWh |
| 61 | Hawái | ☀️ | 8086.4 kWh |
| 62 | Kuwait | 8060.2 kWh | |
| 63 | Israel | 8038.9 kWh | |
| 64 | Rusia | ⚛️ | 7944.0 kWh |
| 65 | Japón | ☀️ | 7886.1 kWh |
| 66 | California | ☀️🌊 | 7520.1 kWh |
| 67 | Suiza | ☀️⚛️🌊🌊 | 7450.2 kWh |
| 68 | República Popular China | ☀️🌊 | 7400.5 kWh |
| 69 | Países Bajos | ☀️💨 | 7188.0 kWh |
| 70 | Eslovenia | ☀️⚛️🌊 | 7100.3 kWh |
| 71 | Laos | 🌊🌊🌊 | 6823.3 kWh |
| 72 | Irlanda | 💨 | 6738.4 kWh |
| 73 | RAE de Hong Kong (China) | 6614.5 kWh | |
| 74 | Chequia | ⚛️⚛️ | 6546.5 kWh |
| 75 | Trinidad y Tobago | 6476.5 kWh | |
| 76 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 77 | Bélgica | ⚛️💨 | 6415.1 kWh |
| 78 | Portugal | 🌊💨 | 6055.9 kWh |
| 79 | Estonia | 💨 | 6040.3 kWh |
| 80 | España | ☀️💨 | 6025.3 kWh |
| 81 | UE | ⚛️💨 | 5937.0 kWh |
| 82 | Kazajistán | 5897.8 kWh | |
| 83 | Serbia | 🌊 | 5483.0 kWh |
| 84 | Bulgaria | ☀️⚛️ | 5482.0 kWh |
| 85 | Alemania | ☀️💨 | 5431.1 kWh |
| 86 | Italia | ☀️ | 5368.2 kWh |
| 87 | Dinamarca | 💨💨 | 5339.4 kWh |
| 88 | Malasia | 🌊 | 5245.0 kWh |
| 89 | Croacia | 🌊 | 5238.3 kWh |
| 90 | Grecia | 💨 | 5127.2 kWh |
| 91 | Puerto Rico | 5047.9 kWh | |
| 92 | Hungría | ⚛️ | 4952.6 kWh |
| 93 | Libia | 4915.4 kWh | |
| 94 | Eslovaquia | ⚛️⚛️ | 4913.8 kWh |
| 95 | Bielorrusia | ⚛️ | 4893.5 kWh |
| 96 | Turkmenistán | 4588.3 kWh | |
| 97 | Reino Unido | 💨 | 4519.0 kWh |
| 98 | Chile | ☀️ | 4454.0 kWh |
| 99 | Bosnia y Herzegovina | 🌊 | 4372.6 kWh |
| 100 | Macedonia del Norte | 🌊 | 4194.6 kWh |
| 101 | Polonia | 💨 | 4185.0 kWh |
| 102 | Chipre | ☀️ | 4103.6 kWh |
| 103 | Lituania | 💨 | 4033.9 kWh |
| 104 | Turquía | 🌊 | 3934.6 kWh |
| 105 | Georgia | 🌊 | 3913.5 kWh |
| 106 | Letonia | 🌊 | 3863.2 kWh |
| 107 | Uruguay | 🌊💨 | 3803.4 kWh |
| 108 | Sudáfrica | 3550.7 kWh | |
| 109 | Brasil | 🌊💨 | 3525.0 kWh |
| 110 | El Mundo | 🌊 | 3411.6 kWh |
| 111 | Irak | 3403.7 kWh | |
| 112 | Argentina | 🌊 | 3256.9 kWh |
| 113 | Armenia | ⚛️ | 3244.0 kWh |
| 114 | Albania | 🌊🌊 | 3204.6 kWh |
| 115 | Tailandia | 3146.5 kWh | |
| 116 | Venezuela | 🌊 | 2930.7 kWh |
| 117 | Panamá | 🌊 | 2886.5 kWh |
| 118 | México | 2811.4 kWh | |
| 119 | Ucrania | ⚛️ | 2767.0 kWh |
| 120 | Rumanía | 🌊 | 2752.4 kWh |
| 121 | Mongolia | 2713.6 kWh | |
| 122 | Mauricio | 2567.6 kWh | |
| 123 | Costa Rica | 🌊 | 2552.4 kWh |
| 124 | Vietnam | 🌊 | 2548.9 kWh |
| 125 | Azerbaiyán | 2496.3 kWh | |
| 126 | Uzbekistán | 2220.9 kWh | |
| 127 | Tayikistán | 🌊 | 2204.2 kWh |
| 128 | Ecuador | 🌊 | 2104.1 kWh |
| 129 | Argelia | 2086.0 kWh | |
| 130 | República Dominicana | 2067.3 kWh | |
| 131 | Jordania | 2011.3 kWh | |
| 132 | Egipto | 1918.9 kWh | |
| 133 | Botsuana | 1818.4 kWh | |
| 134 | Perú | 🌊 | 1772.4 kWh |
| 135 | Colombia | 🌊 | 1673.5 kWh |
| 136 | Jamaica | 1581.5 kWh | |
| 137 | Namibia | 1566.0 kWh | |
| 138 | Moldavia | 1563.1 kWh | |
| 139 | Gabón | 1517.3 kWh | |
| 140 | Territorios Palestinos | 1455.2 kWh | |
| 141 | Cuba | 1387.5 kWh | |
| 142 | India | 1355.3 kWh | |
| 143 | Indonesia | 1250.0 kWh | |
| 144 | Túnez | 1228.0 kWh | |
| 145 | Camboya | 1216.8 kWh | |
| 146 | Esuatini | 1210.9 kWh | |
| 147 | Irán | 1167.6 kWh | |
| 148 | Honduras | 1119.8 kWh | |
| 149 | Kirguistán | 1099.9 kWh | |
| 150 | Filipinas | 1026.8 kWh | |
| 151 | Corea del Norte | 1008.4 kWh | |
| 152 | Bolivia | 942.3 kWh | |
| 153 | Zambia | 939.0 kWh | |
| 154 | Siria | 893.9 kWh | |
| 155 | Marruecos | 892.7 kWh | |
| 156 | Guinea Ecuatorial | 849.8 kWh | |
| 157 | Congo | 836.2 kWh | |
| 158 | Sri Lanka | 818.5 kWh | |
| 159 | Nicaragua | 806.0 kWh | |
| 160 | Líbano | 782.9 kWh | |
| 161 | Guatemala | 768.6 kWh | |
| 162 | Ghana | 718.9 kWh | |
| 163 | El Salvador | 667.9 kWh | |
| 164 | Pakistán | 635.6 kWh | |
| 165 | Zimbabue | 624.8 kWh | |
| 166 | Yibuti | 615.8 kWh | |
| 167 | Bangladés | 605.4 kWh | |
| 168 | Mozambique | 581.5 kWh | |
| 169 | Angola | 488.2 kWh | |
| 170 | Senegal | 472.4 kWh | |
| 171 | Myanmar (Birmania) | 464.4 kWh | |
| 172 | Papúa Nueva Guinea | 455.3 kWh | |
| 173 | África subsahariana | 418.0 kWh | |
| 174 | Mauritania | 414.3 kWh | |
| 175 | Lesoto | 398.1 kWh | |
| 176 | Nepal | 376.6 kWh | |
| 177 | Timor-Leste | 368.4 kWh | |
| 178 | Côte d’Ivoire | 357.1 kWh | |
| 179 | Sudán | 352.3 kWh | |
| 180 | Camerún | 295.7 kWh | |
| 181 | Guinea | 281.1 kWh | |
| 182 | Kenia | 259.2 kWh | |
| 183 | Togo | 217.1 kWh | |
| 184 | Mali | 192.7 kWh | |
| 185 | Gambia | 189.0 kWh | |
| 186 | Afganistán | 173.4 kWh | |
| 187 | Tanzania | 167.2 kWh | |
| 188 | República Democrática del Congo | 163.6 kWh | |
| 189 | Nigeria | 149.5 kWh | |
| 190 | Burkina Faso | 143.8 kWh | |
| 191 | Etiopía | 141.9 kWh | |
| 192 | Benín | 130.4 kWh | |
| 193 | Eritrea | 126.8 kWh | |
| 194 | Uganda | 121.5 kWh | |
| 195 | Malaui | 89.0 kWh | |
| 196 | Haití | 87.8 kWh | |
| 197 | Madagascar | 86.7 kWh | |
| 198 | Yemen | 77.9 kWh | |
| 199 | Ruanda | 77.4 kWh | |
| 200 | Níger | 76.8 kWh | |
| 201 | Liberia | 71.0 kWh | |
| 202 | Sudán del Sur | 51.4 kWh | |
| 203 | Guinea-Bisáu | 38.0 kWh | |
| 204 | Burundi | 35.8 kWh | |
| 205 | República Centroafricana | 27.5 kWh | |
| 206 | Sierra Leona | 24.8 kWh | |
| 207 | Somalia | 22.9 kWh | |
| 208 | Chad | 21.1 kWh |





