Ranking
- Electricidad baja en carbono por persona
- Participación de electricidad baja en carbono (%)
- Uso de electricidad por persona
- Intensidad de carbono de la electricidad (gCO₂e/kWh)
Los rankings se basan en los datos anuales más recientes disponibles o los últimos 12 meses, incluidas las importaciones netas, para todas las regiones. Las regiones con población inferior a 1 millón no avanzan los números de rango. Los empates exactos reciben el mismo rango.
| Ranking | País/Región | Fuentes | Electricidad Total (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Virginia Occidental | 💨 | 30832.1 kWh |
| 2 | Noruega | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨💨 | 27411.9 kWh |
| 3 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 27407.8 kWh |
| 4 | Misisipi | ☀️⚛️⚛️ | 26390.1 kWh |
| 5 | Montana | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 25376.3 kWh |
| 6 | Luisiana | ☀️⚛️⚛️ | 23669.5 kWh |
| 7 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 23384.5 kWh |
| 8 | Baréin | 23050.1 kWh | |
| 9 | Oklahoma | ☀️💨💨💨💨💨 | 22580.9 kWh |
| 10 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 22064.8 kWh |
| 11 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 21376.6 kWh |
| 12 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 21272.0 kWh |
| 13 | Nuevo México | ☀️☀️💨💨💨💨 | 20940.0 kWh |
| 14 | Catar | ☀️ | 20580.8 kWh |
| 15 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 19065.2 kWh |
| 16 | Pensilvania | ⚛️⚛️⚛️ | 18781.6 kWh |
| 17 | Carolina del Sur | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 18526.2 kWh |
| 18 | Virginia | ☀️⚛️ | 18288.8 kWh |
| 19 | Kentucky | 🌊 | 18086.0 kWh |
| 20 | Indiana | 💨 | 16651.7 kWh |
| 21 | Kuwait | 16588.0 kWh | |
| 22 | Tennessee | ⚛️⚛️⚛️ | 16160.4 kWh |
| 23 | Oregón | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 16117.5 kWh |
| 24 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 16101.0 kWh |
| 25 | Canadá | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 15730.6 kWh |
| 26 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 15563.4 kWh |
| 27 | Emiratos Árabes Unidos | ☀️⚛️ | 15507.3 kWh |
| 28 | Finlandia | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 15504.7 kWh |
| 29 | Ohio | ⚛️ | 15347.3 kWh |
| 30 | Suecia | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15333.3 kWh |
| 31 | Georgia (US) | ☀️⚛️⚛️ | 15040.1 kWh |
| 32 | Idaho | 🌊🌊🌊💨 | 14442.9 kWh |
| 33 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 14338.7 kWh |
| 34 | Misuri | ⚛️💨 | 14214.5 kWh |
| 35 | Washington | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊 | 14040.7 kWh |
| 36 | Carolina del Norte | ☀️⚛️⚛️ | 13890.2 kWh |
| 37 | Nuevo Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 13485.9 kWh |
| 38 | Estados Unidos | ☀️⚛️💨 | 13397.6 kWh |
| 39 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 13057.2 kWh |
| 40 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 12822.5 kWh |
| 41 | Arabia Saudí | 12712.5 kWh | |
| 42 | República de China (Taiwán) | ☀️ | 12611.6 kWh |
| 43 | Minnesota | ☀️⚛️💨 | 12585.8 kWh |
| 44 | Míchigan | ⚛️💨 | 12389.6 kWh |
| 45 | Corea del Sur | ⚛️⚛️ | 12213.6 kWh |
| 46 | Delaware | 12202.8 kWh | |
| 47 | Florida | ☀️ | 12139.3 kWh |
| 48 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 11748.5 kWh |
| 49 | Utah | ☀️ | 11202.7 kWh |
| 50 | Colorado | ☀️💨 | 10762.4 kWh |
| 51 | Maryland | ☀️⚛️ | 10736.0 kWh |
| 52 | Singapur | 10483.4 kWh | |
| 53 | Australia | ☀️💨 | 10018.0 kWh |
| 54 | Omán | 9935.3 kWh | |
| 55 | Nueva Jersey | ⚛️⚛️ | 8966.1 kWh |
| 56 | Rhode Island | ☀️ | 8960.0 kWh |
| 57 | Massachusetts | ☀️ | 8608.0 kWh |
| 58 | Francia | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8464.0 kWh |
| 59 | Nueva York | ⚛️🌊 | 8270.3 kWh |
| 60 | Nueva Zelanda | 🌊🌊🌊🌋 | 8202.4 kWh |
| 61 | Hawái | ☀️ | 8113.7 kWh |
| 62 | Israel | 8038.9 kWh | |
| 63 | Rusia | ⚛️ | 7973.1 kWh |
| 64 | Austria | ☀️🌊🌊 | 7962.5 kWh |
| 65 | Japón | ☀️ | 7898.8 kWh |
| 66 | California | ☀️🌊 | 7585.6 kWh |
| 67 | República Popular China | ☀️🌊 | 7573.7 kWh |
| 68 | Suiza | ☀️⚛️🌊🌊 | 7520.5 kWh |
| 69 | Países Bajos | ☀️💨 | 7319.3 kWh |
| 70 | Laos | 🌊🌊🌊 | 6823.3 kWh |
| 71 | Chequia | ⚛️⚛️ | 6715.5 kWh |
| 72 | Irlanda | 💨💨 | 6693.7 kWh |
| 73 | RAE de Hong Kong (China) | 6614.5 kWh | |
| 74 | Bélgica | ☀️💨 | 6519.0 kWh |
| 75 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 76 | Trinidad y Tobago | 6462.1 kWh | |
| 77 | Eslovenia | ☀️⚛️🌊 | 6382.7 kWh |
| 78 | Dinamarca | 💨💨🌿 | 6112.2 kWh |
| 79 | España | ☀️💨 | 6021.9 kWh |
| 80 | UE | ⚛️💨 | 6019.8 kWh |
| 81 | Portugal | 🌊💨 | 5926.5 kWh |
| 82 | Kazajistán | 5910.7 kWh | |
| 83 | Estonia | 💨 | 5843.9 kWh |
| 84 | Bulgaria | ☀️⚛️ | 5710.2 kWh |
| 85 | Alemania | ☀️💨 | 5524.6 kWh |
| 86 | Grecia | 💨 | 5484.6 kWh |
| 87 | Serbia | 🌊 | 5428.7 kWh |
| 88 | Malasia | 🌊 | 5364.1 kWh |
| 89 | Italia | ☀️ | 5233.2 kWh |
| 90 | Eslovaquia | ⚛️⚛️ | 5098.1 kWh |
| 91 | Puerto Rico | 5010.6 kWh | |
| 92 | Bielorrusia | ⚛️ | 4953.9 kWh |
| 93 | Libia | 4915.4 kWh | |
| 94 | Croacia | 🌊 | 4789.7 kWh |
| 95 | Hungría | ⚛️ | 4676.7 kWh |
| 96 | Chile | ☀️🌊 | 4594.0 kWh |
| 97 | Turkmenistán | 4588.3 kWh | |
| 98 | Reino Unido | 💨 | 4460.5 kWh |
| 99 | Bosnia y Herzegovina | 🌊 | 4454.1 kWh |
| 100 | Lituania | 💨 | 4374.1 kWh |
| 101 | Polonia | 💨 | 4340.0 kWh |
| 102 | Chipre | ☀️ | 4200.7 kWh |
| 103 | Georgia | 🌊 | 3999.4 kWh |
| 104 | Uruguay | 🌊💨 | 3936.4 kWh |
| 105 | Letonia | 🌊 | 3881.1 kWh |
| 106 | Macedonia del Norte | 🌊 | 3857.1 kWh |
| 107 | Turquía | 🌊 | 3837.8 kWh |
| 108 | El Mundo | 🌊 | 3794.0 kWh |
| 109 | Albania | 🌊🌊 | 3609.6 kWh |
| 110 | Brasil | 🌊💨 | 3583.5 kWh |
| 111 | Sudáfrica | 3502.1 kWh | |
| 112 | Armenia | ⚛️ | 3404.7 kWh |
| 113 | Irak | 3403.7 kWh | |
| 114 | Tailandia | 3192.5 kWh | |
| 115 | Argentina | 🌊 | 3175.5 kWh |
| 116 | Venezuela | 🌊 | 2930.7 kWh |
| 117 | Panamá | 🌊 | 2886.5 kWh |
| 118 | Mongolia | 2809.8 kWh | |
| 119 | México | 2788.5 kWh | |
| 120 | Ucrania | ⚛️ | 2767.0 kWh |
| 121 | Rumanía | 🌊 | 2610.7 kWh |
| 122 | Mauricio | 2567.6 kWh | |
| 123 | Vietnam | 🌊 | 2548.9 kWh |
| 124 | Costa Rica | 🌊 | 2538.8 kWh |
| 125 | Azerbaiyán | 2525.0 kWh | |
| 126 | Uzbekistán | 2220.9 kWh | |
| 127 | Tayikistán | 🌊 | 2199.6 kWh |
| 128 | Ecuador | 🌊 | 2139.6 kWh |
| 129 | Argelia | 2086.0 kWh | |
| 130 | Egipto | 2076.7 kWh | |
| 131 | República Dominicana | 2067.3 kWh | |
| 132 | Jordania | 2011.3 kWh | |
| 133 | Botsuana | 1818.4 kWh | |
| 134 | Perú | 🌊 | 1800.2 kWh |
| 135 | Colombia | 🌊 | 1709.8 kWh |
| 136 | Jamaica | 1581.5 kWh | |
| 137 | Túnez | 1580.7 kWh | |
| 138 | Namibia | 1566.0 kWh | |
| 139 | Gabón | 1517.3 kWh | |
| 140 | Territorios Palestinos | 1455.2 kWh | |
| 141 | Cuba | 1387.5 kWh | |
| 142 | India | 1380.7 kWh | |
| 143 | El Salvador | 1362.5 kWh | |
| 144 | Indonesia | 1250.0 kWh | |
| 145 | Camboya | 1216.8 kWh | |
| 146 | Esuatini | 1210.9 kWh | |
| 147 | Marruecos | 1202.9 kWh | |
| 148 | Irán | 1167.6 kWh | |
| 149 | Honduras | 1119.8 kWh | |
| 150 | Kirguistán | 1101.3 kWh | |
| 151 | Moldavia | 1099.3 kWh | |
| 152 | Corea del Norte | 1008.4 kWh | |
| 153 | Filipinas | 1001.3 kWh | |
| 154 | Bolivia | 952.7 kWh | |
| 155 | Zambia | 939.0 kWh | |
| 156 | Siria | 893.9 kWh | |
| 157 | Guinea Ecuatorial | 849.8 kWh | |
| 158 | Sri Lanka | 844.4 kWh | |
| 159 | Congo | 836.2 kWh | |
| 160 | Nicaragua | 806.0 kWh | |
| 161 | Líbano | 782.9 kWh | |
| 162 | Guatemala | 768.6 kWh | |
| 163 | Ghana | 718.9 kWh | |
| 164 | Pakistán | 660.4 kWh | |
| 165 | Zimbabue | 624.8 kWh | |
| 166 | Yibuti | 615.8 kWh | |
| 167 | Bangladés | 600.0 kWh | |
| 168 | Mozambique | 581.5 kWh | |
| 169 | Angola | 488.2 kWh | |
| 170 | Senegal | 472.4 kWh | |
| 171 | Myanmar (Birmania) | 464.4 kWh | |
| 172 | Papúa Nueva Guinea | 455.3 kWh | |
| 173 | África subsahariana | 418.0 kWh | |
| 174 | Mauritania | 414.3 kWh | |
| 175 | Lesoto | 398.1 kWh | |
| 176 | Nepal | 376.6 kWh | |
| 177 | Timor-Leste | 368.4 kWh | |
| 178 | Côte d’Ivoire | 357.1 kWh | |
| 179 | Sudán | 352.3 kWh | |
| 180 | Camerún | 295.7 kWh | |
| 181 | Guinea | 281.1 kWh | |
| 182 | Kenia | 264.6 kWh | |
| 183 | Togo | 217.1 kWh | |
| 184 | Mali | 192.7 kWh | |
| 185 | Gambia | 189.0 kWh | |
| 186 | Afganistán | 173.4 kWh | |
| 187 | Tanzania | 167.2 kWh | |
| 188 | República Democrática del Congo | 163.6 kWh | |
| 189 | Nigeria | 144.8 kWh | |
| 190 | Burkina Faso | 143.8 kWh | |
| 191 | Etiopía | 141.9 kWh | |
| 192 | Benín | 130.4 kWh | |
| 193 | Eritrea | 126.8 kWh | |
| 194 | Uganda | 121.5 kWh | |
| 195 | Malaui | 89.0 kWh | |
| 196 | Haití | 87.8 kWh | |
| 197 | Madagascar | 86.7 kWh | |
| 198 | Yemen | 77.9 kWh | |
| 199 | Ruanda | 77.4 kWh | |
| 200 | Níger | 76.8 kWh | |
| 201 | Liberia | 71.0 kWh | |
| 202 | Sudán del Sur | 51.4 kWh | |
| 203 | Guinea-Bisáu | 38.0 kWh | |
| 204 | Burundi | 35.8 kWh | |
| 205 | República Centroafricana | 27.5 kWh | |
| 206 | Sierra Leona | 24.8 kWh | |
| 207 | Somalia | 22.9 kWh | |
| 208 | Chad | 21.1 kWh |





