Ranking
- Electricidad baja en carbono por persona
- Participación de electricidad baja en carbono (%)
- Uso de electricidad por persona
- Intensidad de carbono de la electricidad (gCO₂e/kWh)
Los rankings se basan en los datos anuales más recientes disponibles o los últimos 12 meses, incluidas las importaciones netas, para todas las regiones. Las regiones con población inferior a 1 millón no avanzan los números de rango. Los empates exactos reciben el mismo rango.
| Ranking | País/Región | Intensidad de carbono (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Etiopía | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | República Centroafricana | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | Albania | 24.7 gCO2eq/kWh |
| 4 | Paraguay | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 5 | Noruega | 30.5 gCO2eq/kWh |
| 6 | Suecia | 37.5 gCO2eq/kWh |
| 7 | Nepal | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 8 | Suiza | 41.7 gCO2eq/kWh |
| 9 | Francia | 44.1 gCO2eq/kWh |
| 10 | Uruguay | 52.0 gCO2eq/kWh |
| 11 | Sierra Leona | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 12 | Malaui | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 13 | Uganda | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 14 | República Democrática del Congo | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 15 | Nueva Zelanda | 91.0 gCO2eq/kWh |
| 16 | Finlandia | 91.8 gCO2eq/kWh |
| 17 | Eslovaquia | 97.4 gCO2eq/kWh |
| 18 | Costa Rica | 97.9 gCO2eq/kWh |
| 19 | Mozambique | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 20 | Tayikistán | 102.9 gCO2eq/kWh |
| 21 | Dinamarca | 106.3 gCO2eq/kWh |
| 22 | Brasil | 107.6 gCO2eq/kWh |
| 23 | Kenia | 112.0 gCO2eq/kWh |
| 24 | Zambia | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 25 | Georgia | 116.6 gCO2eq/kWh |
| 26 | Washington | 123.8 gCO2eq/kWh |
| 27 | Venezuela | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 28 | Canadá | 138.0 gCO2eq/kWh |
| 29 | Colombia | 147.7 gCO2eq/kWh |
| 30 | Austria | 149.8 gCO2eq/kWh |
| 31 | España | 151.4 gCO2eq/kWh |
| 32 | Kirguistán | 152.7 gCO2eq/kWh |
| 33 | Eslovenia | 153.7 gCO2eq/kWh |
| 34 | Angola | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 35 | Portugal | 165.1 gCO2eq/kWh |
| 36 | Nuevo Hampshire | 167.7 gCO2eq/kWh |
| 37 | Guinea | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 38 | Bélgica | 192.4 gCO2eq/kWh |
| 39 | Oregón | 194.2 gCO2eq/kWh |
| 40 | UE | 198.2 gCO2eq/kWh |
| 41 | Ecuador | 202.8 gCO2eq/kWh |
| 42 | El Salvador | 204.8 gCO2eq/kWh |
| 43 | Lesoto | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 44 | Laos | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 45 | Armenia | 212.6 gCO2eq/kWh |
| 46 | Hungría | 212.7 gCO2eq/kWh |
| 47 | Letonia | 214.7 gCO2eq/kWh |
| 48 | Camerún | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 49 | Perú | 217.7 gCO2eq/kWh |
| 50 | Rumanía | 218.5 gCO2eq/kWh |
| 51 | Illinois | 222.0 gCO2eq/kWh |
| 52 | Maine | 222.3 gCO2eq/kWh |
| 53 | Sudán | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 54 | California | 224.3 gCO2eq/kWh |
| 55 | Reino Unido | 228.0 gCO2eq/kWh |
| 56 | Croacia | 230.2 gCO2eq/kWh |
| 57 | Ucrania | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 58 | Idaho | 231.2 gCO2eq/kWh |
| 59 | Bulgaria | 232.8 gCO2eq/kWh |
| 60 | Panamá | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 61 | Lituania | 236.7 gCO2eq/kWh |
| 62 | Chile | 253.1 gCO2eq/kWh |
| 63 | Carolina del Sur | 259.2 gCO2eq/kWh |
| 64 | Burundi | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 65 | Namibia | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 66 | Nueva York | 271.5 gCO2eq/kWh |
| 67 | Guatemala | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 68 | Ruanda | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 69 | Iowa | 275.6 gCO2eq/kWh |
| 70 | Argentina | 279.6 gCO2eq/kWh |
| 71 | Connecticut | 281.6 gCO2eq/kWh |
| 72 | Nueva Jersey | 282.2 gCO2eq/kWh |
| 73 | Arizona | 285.4 gCO2eq/kWh |
| 74 | Kansas | 291.2 gCO2eq/kWh |
| 75 | Irlanda | 291.9 gCO2eq/kWh |
| 76 | Honduras | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 77 | Países Bajos | 293.6 gCO2eq/kWh |
| 78 | Nevada | 302.0 gCO2eq/kWh |
| 79 | Grecia | 303.3 gCO2eq/kWh |
| 80 | Bielorrusia | 306.7 gCO2eq/kWh |
| 81 | Esuatini | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 82 | Alemania | 308.8 gCO2eq/kWh |
| 83 | Nuevo México | 309.2 gCO2eq/kWh |
| 84 | Zimbabue | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 85 | Oklahoma | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 86 | Sri Lanka | 310.0 gCO2eq/kWh |
| 87 | Italia | 310.9 gCO2eq/kWh |
| 88 | Gabón | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 89 | Ghana | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 90 | Corea del Norte | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 91 | Nicaragua | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 92 | Minnesota | 321.6 gCO2eq/kWh |
| 93 | Bolivia | 322.8 gCO2eq/kWh |
| 94 | Estonia | 323.4 gCO2eq/kWh |
| 95 | Carolina del Norte | 327.7 gCO2eq/kWh |
| 96 | Maryland | 328.4 gCO2eq/kWh |
| 97 | Georgia (US) | 330.0 gCO2eq/kWh |
| 98 | Chequia | 330.4 gCO2eq/kWh |
| 99 | Montana | 335.6 gCO2eq/kWh |
| 100 | Myanmar (Birmania) | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 101 | Texas | 343.1 gCO2eq/kWh |
| 102 | Guinea Ecuatorial | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 103 | Pakistán | 345.7 gCO2eq/kWh |
| 104 | Côte d’Ivoire | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 105 | Estados Unidos | 347.7 gCO2eq/kWh |
| 106 | Pensilvania | 351.3 gCO2eq/kWh |
| 107 | Virginia | 355.2 gCO2eq/kWh |
| 108 | Tennessee | 356.7 gCO2eq/kWh |
| 109 | Emiratos Árabes Unidos | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 110 | Alabama | 359.5 gCO2eq/kWh |
| 111 | Colorado | 360.0 gCO2eq/kWh |
| 112 | Líbano | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 113 | Tanzania | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 114 | Afganistán | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 115 | Rusia | 376.3 gCO2eq/kWh |
| 116 | Nigeria | 383.1 gCO2eq/kWh |
| 117 | Jordania | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 118 | Mali | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 119 | Massachusetts | 391.3 gCO2eq/kWh |
| 120 | Turquía | 394.7 gCO2eq/kWh |
| 121 | Nebraska | 397.1 gCO2eq/kWh |
| 122 | Florida | 397.6 gCO2eq/kWh |
| 123 | Corea del Sur | 397.9 gCO2eq/kWh |
| 124 | Moldavia | 400.7 gCO2eq/kWh |
| 125 | Congo | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 126 | Macedonia del Norte | 409.2 gCO2eq/kWh |
| 127 | Míchigan | 409.6 gCO2eq/kWh |
| 128 | México | 411.9 gCO2eq/kWh |
| 129 | Togo | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 130 | Misisipi | 413.5 gCO2eq/kWh |
| 131 | Luisiana | 418.4 gCO2eq/kWh |
| 132 | El Mundo | 418.7 gCO2eq/kWh |
| 133 | Yibuti | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 134 | Territorios Palestinos | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | Arkansas | 420.5 gCO2eq/kWh |
| 136 | Rhode Island | 429.2 gCO2eq/kWh |
| 137 | Japón | 435.3 gCO2eq/kWh |
| 138 | Azerbaiyán | 435.9 gCO2eq/kWh |
| 139 | Hawái | 439.4 gCO2eq/kWh |
| 140 | Delaware | 440.9 gCO2eq/kWh |
| 141 | Liberia | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 142 | Australia | 444.9 gCO2eq/kWh |
| 143 | Egipto | 446.2 gCO2eq/kWh |
| 144 | Vietnam | 447.1 gCO2eq/kWh |
| 145 | África subsahariana | 458.8 gCO2eq/kWh |
| 146 | Wisconsin | 461.9 gCO2eq/kWh |
| 147 | Irán | 464.4 gCO2eq/kWh |
| 148 | Túnez | 467.2 gCO2eq/kWh |
| 149 | Madagascar | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 150 | Ohio | 468.6 gCO2eq/kWh |
| 151 | Mauritania | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 152 | Benín | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 153 | Camboya | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 154 | Uzbekistán | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 155 | Papúa Nueva Guinea | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 156 | Omán | 475.7 gCO2eq/kWh |
| 157 | República Popular China | 477.8 gCO2eq/kWh |
| 158 | Tailandia | 479.4 gCO2eq/kWh |
| 159 | Singapur | 479.7 gCO2eq/kWh |
| 160 | Chipre | 484.3 gCO2eq/kWh |
| 161 | Argelia | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 162 | Jamaica | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 163 | Baréin | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 164 | Catar | 489.3 gCO2eq/kWh |
| 165 | Burkina Faso | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 166 | Turkmenistán | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 167 | Bosnia y Herzegovina | 492.9 gCO2eq/kWh |
| 168 | Israel | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 169 | Polonia | 514.0 gCO2eq/kWh |
| 170 | Níger | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 171 | Yemen | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 172 | Senegal | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 173 | Libia | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 174 | República Dominicana | 533.5 gCO2eq/kWh |
| 175 | Haití | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 176 | Somalia | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 177 | Utah | 538.8 gCO2eq/kWh |
| 178 | Malasia | 539.6 gCO2eq/kWh |
| 179 | República de China (Taiwán) | 539.9 gCO2eq/kWh |
| 180 | Arabia Saudí | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 181 | Irak | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 182 | Serbia | 549.5 gCO2eq/kWh |
| 183 | Marruecos | 551.1 gCO2eq/kWh |
| 184 | Misuri | 556.4 gCO2eq/kWh |
| 185 | Kuwait | 556.8 gCO2eq/kWh |
| 186 | RAE de Hong Kong (China) | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 187 | Indiana | 561.3 gCO2eq/kWh |
| 188 | Siria | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 189 | Bangladés | 584.1 gCO2eq/kWh |
| 190 | Eritrea | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 191 | India | 594.5 gCO2eq/kWh |
| 192 | Filipinas | 596.9 gCO2eq/kWh |
| 193 | Kazajistán | 599.3 gCO2eq/kWh |
| 194 | Cuba | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 195 | Puerto Rico | 611.4 gCO2eq/kWh |
| 196 | Sudán del Sur | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 197 | Mauricio | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 198 | Indonesia | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 199 | Chad | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | Kentucky | 642.2 gCO2eq/kWh |
| 201 | Botsuana | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 202 | Trinidad y Tobago | 654.6 gCO2eq/kWh |
| 203 | Timor-Leste | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | Gambia | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | Guinea-Bisáu | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | Mongolia | 669.2 gCO2eq/kWh |
| 207 | Sudáfrica | 692.3 gCO2eq/kWh |
| 208 | Virginia Occidental | 745.2 gCO2eq/kWh |








