Ranking
- Electricidad baja en carbono por persona
- Participación de electricidad baja en carbono (%)
- Uso de electricidad por persona
- Intensidad de carbono de la electricidad (gCO₂e/kWh)
Los rankings se basan en los datos anuales más recientes disponibles o los últimos 12 meses, incluidas las importaciones netas, para todas las regiones. Las regiones con población inferior a 1 millón no avanzan los números de rango. Los empates exactos reciben el mismo rango.
| Ranking | País/Región | Intensidad de carbono (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Etiopía | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | República Centroafricana | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | Albania | 24.7 gCO2eq/kWh |
| 4 | Paraguay | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 5 | Noruega | 26.8 gCO2eq/kWh |
| 6 | Suecia | 32.2 gCO2eq/kWh |
| 7 | Francia | 33.3 gCO2eq/kWh |
| 8 | Suiza | 38.6 gCO2eq/kWh |
| 9 | Nepal | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 10 | Uruguay | 50.1 gCO2eq/kWh |
| 11 | Sierra Leona | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 12 | Malaui | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 13 | Uganda | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 14 | República Democrática del Congo | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 15 | Finlandia | 86.6 gCO2eq/kWh |
| 16 | Eslovaquia | 91.4 gCO2eq/kWh |
| 17 | Costa Rica | 97.9 gCO2eq/kWh |
| 18 | Mozambique | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 19 | Tayikistán | 102.9 gCO2eq/kWh |
| 20 | Brasil | 103.6 gCO2eq/kWh |
| 21 | Nueva Zelanda | 108.2 gCO2eq/kWh |
| 22 | Kenia | 112.0 gCO2eq/kWh |
| 23 | Zambia | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 24 | Georgia | 116.6 gCO2eq/kWh |
| 25 | Austria | 125.5 gCO2eq/kWh |
| 26 | España | 126.0 gCO2eq/kWh |
| 27 | Washington | 131.3 gCO2eq/kWh |
| 28 | Canadá | 131.5 gCO2eq/kWh |
| 29 | Venezuela | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 30 | Dinamarca | 138.8 gCO2eq/kWh |
| 31 | Kirguistán | 153.3 gCO2eq/kWh |
| 32 | Angola | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 33 | Portugal | 159.7 gCO2eq/kWh |
| 34 | Eslovenia | 164.6 gCO2eq/kWh |
| 35 | Nuevo Hampshire | 174.8 gCO2eq/kWh |
| 36 | Guinea | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 37 | Bélgica | 185.4 gCO2eq/kWh |
| 38 | UE | 193.4 gCO2eq/kWh |
| 39 | Colombia | 194.9 gCO2eq/kWh |
| 40 | Oregón | 201.7 gCO2eq/kWh |
| 41 | Ecuador | 202.8 gCO2eq/kWh |
| 42 | El Salvador | 204.8 gCO2eq/kWh |
| 43 | Lesoto | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 44 | Laos | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 45 | Armenia | 212.2 gCO2eq/kWh |
| 46 | Illinois | 214.2 gCO2eq/kWh |
| 47 | Letonia | 215.3 gCO2eq/kWh |
| 48 | Camerún | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 49 | Lituania | 216.7 gCO2eq/kWh |
| 50 | Perú | 217.7 gCO2eq/kWh |
| 51 | Sudán | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 52 | Chile | 227.3 gCO2eq/kWh |
| 53 | Maine | 227.6 gCO2eq/kWh |
| 54 | California | 230.4 gCO2eq/kWh |
| 55 | Ucrania | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 56 | Hungría | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 57 | Reino Unido | 233.9 gCO2eq/kWh |
| 58 | Panamá | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 59 | Rumanía | 241.8 gCO2eq/kWh |
| 60 | Croacia | 243.3 gCO2eq/kWh |
| 61 | Idaho | 249.3 gCO2eq/kWh |
| 62 | Bulgaria | 255.6 gCO2eq/kWh |
| 63 | Burundi | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 64 | Namibia | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 65 | Iowa | 264.9 gCO2eq/kWh |
| 66 | Carolina del Sur | 265.7 gCO2eq/kWh |
| 67 | Kansas | 271.5 gCO2eq/kWh |
| 68 | Guatemala | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 69 | Nueva York | 273.6 gCO2eq/kWh |
| 70 | Ruanda | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 71 | Grecia | 277.5 gCO2eq/kWh |
| 72 | Nueva Jersey | 283.0 gCO2eq/kWh |
| 73 | Argentina | 283.2 gCO2eq/kWh |
| 74 | Arizona | 286.6 gCO2eq/kWh |
| 75 | Nuevo México | 292.0 gCO2eq/kWh |
| 76 | Honduras | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 77 | Connecticut | 292.6 gCO2eq/kWh |
| 78 | Alemania | 298.0 gCO2eq/kWh |
| 79 | Irlanda | 298.4 gCO2eq/kWh |
| 80 | Países Bajos | 299.1 gCO2eq/kWh |
| 81 | Nevada | 300.5 gCO2eq/kWh |
| 82 | Bielorrusia | 306.7 gCO2eq/kWh |
| 83 | Esuatini | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 84 | Zimbabue | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 85 | Sri Lanka | 310.0 gCO2eq/kWh |
| 86 | Oklahoma | 312.2 gCO2eq/kWh |
| 87 | Gabón | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 88 | Ghana | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 89 | Corea del Norte | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 90 | Nicaragua | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 91 | Chequia | 322.8 gCO2eq/kWh |
| 92 | Bolivia | 322.8 gCO2eq/kWh |
| 93 | Carolina del Norte | 323.6 gCO2eq/kWh |
| 94 | Italia | 324.0 gCO2eq/kWh |
| 95 | Minnesota | 326.6 gCO2eq/kWh |
| 96 | Maryland | 327.6 gCO2eq/kWh |
| 97 | Georgia (US) | 331.6 gCO2eq/kWh |
| 98 | Myanmar (Birmania) | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 99 | Guinea Ecuatorial | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 100 | Pakistán | 345.7 gCO2eq/kWh |
| 101 | Virginia | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 102 | Côte d’Ivoire | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 103 | Montana | 347.3 gCO2eq/kWh |
| 104 | Estados Unidos | 347.7 gCO2eq/kWh |
| 105 | Texas | 348.2 gCO2eq/kWh |
| 106 | Pensilvania | 349.6 gCO2eq/kWh |
| 107 | Estonia | 353.6 gCO2eq/kWh |
| 108 | Alabama | 358.6 gCO2eq/kWh |
| 109 | Emiratos Árabes Unidos | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 110 | Líbano | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 111 | Tennessee | 367.9 gCO2eq/kWh |
| 112 | Tanzania | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 113 | Afganistán | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 114 | Colorado | 375.2 gCO2eq/kWh |
| 115 | Rusia | 376.3 gCO2eq/kWh |
| 116 | Corea del Sur | 381.6 gCO2eq/kWh |
| 117 | Nigeria | 383.1 gCO2eq/kWh |
| 118 | Jordania | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 119 | Mali | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 120 | Massachusetts | 391.7 gCO2eq/kWh |
| 121 | Nebraska | 395.9 gCO2eq/kWh |
| 122 | Turquía | 398.1 gCO2eq/kWh |
| 123 | Moldavia | 400.7 gCO2eq/kWh |
| 124 | Florida | 400.9 gCO2eq/kWh |
| 125 | Congo | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 126 | Míchigan | 408.4 gCO2eq/kWh |
| 127 | Arkansas | 410.1 gCO2eq/kWh |
| 128 | Togo | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 129 | México | 415.5 gCO2eq/kWh |
| 130 | Misisipi | 416.6 gCO2eq/kWh |
| 131 | Luisiana | 416.6 gCO2eq/kWh |
| 132 | El Mundo | 418.3 gCO2eq/kWh |
| 133 | Yibuti | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 134 | Territorios Palestinos | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | Rhode Island | 430.8 gCO2eq/kWh |
| 136 | Azerbaiyán | 435.9 gCO2eq/kWh |
| 137 | Japón | 436.9 gCO2eq/kWh |
| 138 | Delaware | 441.5 gCO2eq/kWh |
| 139 | Hawái | 441.6 gCO2eq/kWh |
| 140 | Liberia | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 141 | Egipto | 446.2 gCO2eq/kWh |
| 142 | Vietnam | 447.1 gCO2eq/kWh |
| 143 | Australia | 453.1 gCO2eq/kWh |
| 144 | África subsahariana | 457.6 gCO2eq/kWh |
| 145 | Irán | 464.4 gCO2eq/kWh |
| 146 | Wisconsin | 467.2 gCO2eq/kWh |
| 147 | Túnez | 467.2 gCO2eq/kWh |
| 148 | Madagascar | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 149 | Ohio | 470.1 gCO2eq/kWh |
| 150 | Mauritania | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 151 | Benín | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 152 | Camboya | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 153 | Uzbekistán | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 154 | Papúa Nueva Guinea | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 155 | Omán | 475.7 gCO2eq/kWh |
| 156 | Tailandia | 479.4 gCO2eq/kWh |
| 157 | Singapur | 479.7 gCO2eq/kWh |
| 158 | República Popular China | 484.4 gCO2eq/kWh |
| 159 | Argelia | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 160 | Jamaica | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 161 | Baréin | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 162 | Catar | 489.3 gCO2eq/kWh |
| 163 | Burkina Faso | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 164 | Turkmenistán | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 165 | Chipre | 492.7 gCO2eq/kWh |
| 166 | Macedonia del Norte | 501.6 gCO2eq/kWh |
| 167 | Israel | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 168 | Bosnia y Herzegovina | 506.8 gCO2eq/kWh |
| 169 | Níger | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 170 | Yemen | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 171 | Senegal | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 172 | Libia | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 173 | Polonia | 527.8 gCO2eq/kWh |
| 174 | República Dominicana | 533.5 gCO2eq/kWh |
| 175 | Haití | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 176 | Malasia | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 177 | Somalia | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 178 | República de China (Taiwán) | 542.4 gCO2eq/kWh |
| 179 | Arabia Saudí | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 180 | Misuri | 546.1 gCO2eq/kWh |
| 181 | Irak | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 182 | Marruecos | 551.1 gCO2eq/kWh |
| 183 | Indiana | 554.3 gCO2eq/kWh |
| 184 | Utah | 555.5 gCO2eq/kWh |
| 185 | Serbia | 556.3 gCO2eq/kWh |
| 186 | Kuwait | 556.8 gCO2eq/kWh |
| 187 | RAE de Hong Kong (China) | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 188 | Siria | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 189 | Bangladés | 579.8 gCO2eq/kWh |
| 190 | Eritrea | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 191 | Filipinas | 596.9 gCO2eq/kWh |
| 192 | Kazajistán | 599.3 gCO2eq/kWh |
| 193 | Cuba | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 194 | India | 608.4 gCO2eq/kWh |
| 195 | Puerto Rico | 611.4 gCO2eq/kWh |
| 196 | Sudán del Sur | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 197 | Mauricio | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 198 | Indonesia | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 199 | Chad | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | Kentucky | 638.2 gCO2eq/kWh |
| 201 | Botsuana | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 202 | Trinidad y Tobago | 654.6 gCO2eq/kWh |
| 203 | Timor-Leste | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | Gambia | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | Guinea-Bisáu | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | Mongolia | 669.2 gCO2eq/kWh |
| 207 | Sudáfrica | 683.5 gCO2eq/kWh |
| 208 | Virginia Occidental | 738.8 gCO2eq/kWh |








