Ranking
- Electricidad baja en carbono por persona
- Participación de electricidad baja en carbono (%)
- Uso de electricidad por persona
- Intensidad de carbono de la electricidad (gCO₂e/kWh)
Los rankings se basan en los datos anuales más recientes disponibles o los últimos 12 meses, incluidas las importaciones netas, para todas las regiones. Las regiones con población inferior a 1 millón no avanzan los números de rango. Los empates exactos reciben el mismo rango.
| Ranking | País/Región | Intensidad de carbono (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Etiopía | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | República Centroafricana | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | Paraguay | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 4 | Albania | 27.7 gCO2eq/kWh |
| 5 | Noruega | 31.7 gCO2eq/kWh |
| 6 | Suecia | 39.9 gCO2eq/kWh |
| 7 | Nepal | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 8 | Costa Rica | 41.5 gCO2eq/kWh |
| 9 | Francia | 43.5 gCO2eq/kWh |
| 10 | Sierra Leona | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 11 | Suiza | 57.2 gCO2eq/kWh |
| 12 | Malaui | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 13 | Uganda | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 14 | República Democrática del Congo | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 15 | Nueva Zelanda | 62.0 gCO2eq/kWh |
| 16 | Tayikistán | 75.5 gCO2eq/kWh |
| 17 | Uruguay | 75.8 gCO2eq/kWh |
| 18 | Finlandia | 92.5 gCO2eq/kWh |
| 19 | Washington | 92.9 gCO2eq/kWh |
| 20 | Eslovaquia | 96.0 gCO2eq/kWh |
| 21 | Dinamarca | 100.4 gCO2eq/kWh |
| 22 | Mozambique | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 23 | Zambia | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 24 | Brasil | 115.9 gCO2eq/kWh |
| 25 | Kenia | 118.7 gCO2eq/kWh |
| 26 | Canadá | 131.9 gCO2eq/kWh |
| 27 | Venezuela | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 28 | España | 145.7 gCO2eq/kWh |
| 29 | Colombia | 151.9 gCO2eq/kWh |
| 30 | Kirguistán | 153.5 gCO2eq/kWh |
| 31 | Georgia | 155.5 gCO2eq/kWh |
| 32 | Angola | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 33 | Eslovenia | 162.2 gCO2eq/kWh |
| 34 | Austria | 168.9 gCO2eq/kWh |
| 35 | Oregón | 173.2 gCO2eq/kWh |
| 36 | Portugal | 179.0 gCO2eq/kWh |
| 37 | Nuevo Hampshire | 183.0 gCO2eq/kWh |
| 38 | Guinea | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 39 | Lituania | 186.7 gCO2eq/kWh |
| 40 | Ecuador | 189.0 gCO2eq/kWh |
| 41 | Letonia | 194.8 gCO2eq/kWh |
| 42 | Perú | 197.2 gCO2eq/kWh |
| 43 | UE | 197.5 gCO2eq/kWh |
| 44 | Armenia | 197.6 gCO2eq/kWh |
| 45 | El Salvador | 204.2 gCO2eq/kWh |
| 46 | Rumanía | 204.7 gCO2eq/kWh |
| 47 | Idaho | 207.6 gCO2eq/kWh |
| 48 | Lesoto | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 49 | Laos | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 50 | Bulgaria | 211.2 gCO2eq/kWh |
| 51 | Camerún | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 52 | Illinois | 216.0 gCO2eq/kWh |
| 53 | Hungría | 219.0 gCO2eq/kWh |
| 54 | California | 221.4 gCO2eq/kWh |
| 55 | Reino Unido | 223.5 gCO2eq/kWh |
| 56 | Sudán | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 57 | Maine | 228.6 gCO2eq/kWh |
| 58 | Ucrania | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 59 | Croacia | 235.4 gCO2eq/kWh |
| 60 | Panamá | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 61 | Pakistán | 251.0 gCO2eq/kWh |
| 62 | Bélgica | 259.3 gCO2eq/kWh |
| 63 | Macedonia del Norte | 261.7 gCO2eq/kWh |
| 64 | Burundi | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 65 | Namibia | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 66 | Carolina del Sur | 266.6 gCO2eq/kWh |
| 67 | Chile | 268.7 gCO2eq/kWh |
| 68 | Kansas | 270.4 gCO2eq/kWh |
| 69 | Guatemala | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 70 | Sri Lanka | 273.8 gCO2eq/kWh |
| 71 | Ruanda | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 72 | Irlanda | 275.2 gCO2eq/kWh |
| 73 | Grecia | 275.3 gCO2eq/kWh |
| 74 | Arizona | 276.8 gCO2eq/kWh |
| 75 | Nueva York | 276.9 gCO2eq/kWh |
| 76 | Nueva Jersey | 282.6 gCO2eq/kWh |
| 77 | Oklahoma | 283.0 gCO2eq/kWh |
| 78 | Iowa | 283.4 gCO2eq/kWh |
| 79 | Connecticut | 289.0 gCO2eq/kWh |
| 80 | Países Bajos | 290.3 gCO2eq/kWh |
| 81 | Honduras | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 82 | Argentina | 292.6 gCO2eq/kWh |
| 83 | Montana | 294.2 gCO2eq/kWh |
| 84 | Alemania | 296.0 gCO2eq/kWh |
| 85 | Nevada | 297.6 gCO2eq/kWh |
| 86 | Bielorrusia | 302.9 gCO2eq/kWh |
| 87 | Nuevo México | 306.1 gCO2eq/kWh |
| 88 | Esuatini | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 89 | Zimbabue | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 90 | Italia | 311.9 gCO2eq/kWh |
| 91 | Minnesota | 313.5 gCO2eq/kWh |
| 92 | Gabón | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 93 | Ghana | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 94 | Corea del Norte | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 95 | Nicaragua | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 96 | Estonia | 322.6 gCO2eq/kWh |
| 97 | Colorado | 323.4 gCO2eq/kWh |
| 98 | Nigeria | 326.2 gCO2eq/kWh |
| 99 | Tennessee | 327.1 gCO2eq/kWh |
| 100 | Maryland | 330.6 gCO2eq/kWh |
| 101 | Carolina del Norte | 332.6 gCO2eq/kWh |
| 102 | Georgia (US) | 334.3 gCO2eq/kWh |
| 103 | Texas | 334.8 gCO2eq/kWh |
| 104 | Estados Unidos | 338.9 gCO2eq/kWh |
| 105 | Chequia | 340.6 gCO2eq/kWh |
| 106 | Turquía | 341.0 gCO2eq/kWh |
| 107 | Bolivia | 341.1 gCO2eq/kWh |
| 108 | Myanmar (Birmania) | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 109 | Guinea Ecuatorial | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 110 | Côte d’Ivoire | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 111 | Pensilvania | 348.6 gCO2eq/kWh |
| 112 | Virginia | 356.0 gCO2eq/kWh |
| 113 | Emiratos Árabes Unidos | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 114 | Alabama | 359.5 gCO2eq/kWh |
| 115 | Líbano | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 116 | Tanzania | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 117 | Afganistán | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 118 | Rusia | 376.2 gCO2eq/kWh |
| 119 | Massachusetts | 386.8 gCO2eq/kWh |
| 120 | Jordania | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 121 | Mali | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 122 | Míchigan | 393.4 gCO2eq/kWh |
| 123 | Moldavia | 399.5 gCO2eq/kWh |
| 124 | Florida | 401.7 gCO2eq/kWh |
| 125 | Congo | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 126 | El Mundo | 403.8 gCO2eq/kWh |
| 127 | México | 405.3 gCO2eq/kWh |
| 128 | Nebraska | 406.2 gCO2eq/kWh |
| 129 | Luisiana | 407.1 gCO2eq/kWh |
| 130 | Togo | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 131 | Misisipi | 415.5 gCO2eq/kWh |
| 132 | Yibuti | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 133 | Arkansas | 419.8 gCO2eq/kWh |
| 134 | Territorios Palestinos | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | Azerbaiyán | 422.3 gCO2eq/kWh |
| 136 | Delaware | 426.3 gCO2eq/kWh |
| 137 | Rhode Island | 431.4 gCO2eq/kWh |
| 138 | Australia | 433.8 gCO2eq/kWh |
| 139 | Vietnam | 435.3 gCO2eq/kWh |
| 140 | Corea del Sur | 437.3 gCO2eq/kWh |
| 141 | Japón | 438.4 gCO2eq/kWh |
| 142 | Egipto | 441.7 gCO2eq/kWh |
| 143 | Hawái | 442.6 gCO2eq/kWh |
| 144 | Liberia | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 145 | Bosnia y Herzegovina | 447.3 gCO2eq/kWh |
| 146 | Wisconsin | 449.4 gCO2eq/kWh |
| 147 | África subsahariana | 459.1 gCO2eq/kWh |
| 148 | Ohio | 462.4 gCO2eq/kWh |
| 149 | Tailandia | 463.7 gCO2eq/kWh |
| 150 | Madagascar | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 151 | Mauritania | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 152 | Benín | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 153 | Camboya | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 154 | República Popular China | 472.4 gCO2eq/kWh |
| 155 | Uzbekistán | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 156 | Papúa Nueva Guinea | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 157 | Chipre | 479.9 gCO2eq/kWh |
| 158 | Singapur | 482.1 gCO2eq/kWh |
| 159 | Túnez | 483.1 gCO2eq/kWh |
| 160 | Argelia | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 161 | Jamaica | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 162 | Baréin | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 163 | Burkina Faso | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 164 | Turkmenistán | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 165 | Omán | 490.0 gCO2eq/kWh |
| 166 | Utah | 497.3 gCO2eq/kWh |
| 167 | Israel | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 168 | República Dominicana | 506.2 gCO2eq/kWh |
| 169 | Irán | 509.1 gCO2eq/kWh |
| 170 | Polonia | 514.2 gCO2eq/kWh |
| 171 | Níger | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 172 | Misuri | 515.8 gCO2eq/kWh |
| 173 | Serbia | 519.9 gCO2eq/kWh |
| 174 | Yemen | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 175 | Senegal | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 176 | Libia | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 177 | Marruecos | 535.9 gCO2eq/kWh |
| 178 | Haití | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 179 | República de China (Taiwán) | 537.7 gCO2eq/kWh |
| 180 | Somalia | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 181 | Malasia | 540.5 gCO2eq/kWh |
| 182 | Arabia Saudí | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 183 | Indiana | 546.5 gCO2eq/kWh |
| 184 | Irak | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 185 | Kuwait | 558.9 gCO2eq/kWh |
| 186 | RAE de Hong Kong (China) | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 187 | Siria | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 188 | Filipinas | 566.0 gCO2eq/kWh |
| 189 | Bangladés | 583.6 gCO2eq/kWh |
| 190 | Eritrea | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 191 | India | 586.4 gCO2eq/kWh |
| 192 | Puerto Rico | 590.8 gCO2eq/kWh |
| 193 | Kazajistán | 603.0 gCO2eq/kWh |
| 194 | Cuba | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 195 | Sudán del Sur | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 196 | Catar | 620.2 gCO2eq/kWh |
| 197 | Mauricio | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 198 | Indonesia | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 199 | Chad | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | Kentucky | 630.2 gCO2eq/kWh |
| 201 | Botsuana | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 202 | Trinidad y Tobago | 645.8 gCO2eq/kWh |
| 203 | Timor-Leste | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | Gambia | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | Guinea-Bisáu | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | Sudáfrica | 660.2 gCO2eq/kWh |
| 207 | Virginia Occidental | 746.8 gCO2eq/kWh |
| 208 | Mongolia | 753.2 gCO2eq/kWh |





