Ranking
- Electricidad baja en carbono por persona
- Participación de electricidad baja en carbono (%)
- Uso de electricidad por persona
- Intensidad de carbono de la electricidad (gCO₂e/kWh)
Los rankings se basan en los datos anuales más recientes disponibles o los últimos 12 meses, incluidas las importaciones netas, para todas las regiones. Las regiones con población inferior a 1 millón no avanzan los números de rango. Los empates exactos reciben el mismo rango.
| Ranking | País/Región | Intensidad de carbono (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Etiopía | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | República Centroafricana | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | Paraguay | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 4 | Albania | 27.5 gCO2eq/kWh |
| 5 | Noruega | 31.7 gCO2eq/kWh |
| 6 | Suecia | 38.9 gCO2eq/kWh |
| 7 | Nepal | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 8 | Costa Rica | 41.5 gCO2eq/kWh |
| 9 | Francia | 42.7 gCO2eq/kWh |
| 10 | Suiza | 52.5 gCO2eq/kWh |
| 11 | Sierra Leona | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 12 | Malaui | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 13 | Uganda | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 14 | República Democrática del Congo | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 15 | Nueva Zelanda | 65.9 gCO2eq/kWh |
| 16 | Tayikistán | 75.5 gCO2eq/kWh |
| 17 | Uruguay | 75.8 gCO2eq/kWh |
| 18 | Finlandia | 88.3 gCO2eq/kWh |
| 19 | Washington | 92.9 gCO2eq/kWh |
| 20 | Eslovaquia | 96.5 gCO2eq/kWh |
| 21 | Mozambique | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 22 | Dinamarca | 110.7 gCO2eq/kWh |
| 23 | Zambia | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 24 | Brasil | 116.8 gCO2eq/kWh |
| 25 | Kenia | 118.7 gCO2eq/kWh |
| 26 | Canadá | 133.4 gCO2eq/kWh |
| 27 | Venezuela | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 28 | Colombia | 138.8 gCO2eq/kWh |
| 29 | España | 144.3 gCO2eq/kWh |
| 30 | Kirguistán | 153.5 gCO2eq/kWh |
| 31 | Eslovenia | 155.3 gCO2eq/kWh |
| 32 | Austria | 156.2 gCO2eq/kWh |
| 33 | Angola | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 34 | Georgia | 158.9 gCO2eq/kWh |
| 35 | Portugal | 164.3 gCO2eq/kWh |
| 36 | Oregón | 173.2 gCO2eq/kWh |
| 37 | Nuevo Hampshire | 183.0 gCO2eq/kWh |
| 38 | Guinea | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 39 | Lituania | 187.4 gCO2eq/kWh |
| 40 | Ecuador | 189.0 gCO2eq/kWh |
| 41 | Letonia | 190.7 gCO2eq/kWh |
| 42 | UE | 196.0 gCO2eq/kWh |
| 43 | Perú | 197.2 gCO2eq/kWh |
| 44 | Armenia | 197.6 gCO2eq/kWh |
| 45 | Rumanía | 199.4 gCO2eq/kWh |
| 46 | El Salvador | 204.2 gCO2eq/kWh |
| 47 | Bulgaria | 207.0 gCO2eq/kWh |
| 48 | Idaho | 207.6 gCO2eq/kWh |
| 49 | Lesoto | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 50 | Laos | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 51 | Hungría | 212.9 gCO2eq/kWh |
| 52 | Camerún | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 53 | Illinois | 216.0 gCO2eq/kWh |
| 54 | California | 221.4 gCO2eq/kWh |
| 55 | Reino Unido | 223.5 gCO2eq/kWh |
| 56 | Sudán | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 57 | Croacia | 226.5 gCO2eq/kWh |
| 58 | Maine | 228.6 gCO2eq/kWh |
| 59 | Ucrania | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 60 | Panamá | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 61 | Bélgica | 242.0 gCO2eq/kWh |
| 62 | Pakistán | 251.0 gCO2eq/kWh |
| 63 | Burundi | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 64 | Namibia | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 65 | Chile | 266.3 gCO2eq/kWh |
| 66 | Carolina del Sur | 266.6 gCO2eq/kWh |
| 67 | Kansas | 270.4 gCO2eq/kWh |
| 68 | Irlanda | 271.3 gCO2eq/kWh |
| 69 | Guatemala | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 70 | Sri Lanka | 273.8 gCO2eq/kWh |
| 71 | Grecia | 274.7 gCO2eq/kWh |
| 72 | Ruanda | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 73 | Arizona | 276.8 gCO2eq/kWh |
| 74 | Nueva York | 276.9 gCO2eq/kWh |
| 75 | Nueva Jersey | 282.6 gCO2eq/kWh |
| 76 | Oklahoma | 283.0 gCO2eq/kWh |
| 77 | Iowa | 283.4 gCO2eq/kWh |
| 78 | Connecticut | 289.0 gCO2eq/kWh |
| 79 | Países Bajos | 289.6 gCO2eq/kWh |
| 80 | Argentina | 291.1 gCO2eq/kWh |
| 81 | Honduras | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 82 | Montana | 294.2 gCO2eq/kWh |
| 83 | Alemania | 295.1 gCO2eq/kWh |
| 84 | Nevada | 297.6 gCO2eq/kWh |
| 85 | Bielorrusia | 302.9 gCO2eq/kWh |
| 86 | Nuevo México | 306.1 gCO2eq/kWh |
| 87 | Esuatini | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 88 | Italia | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 89 | Zimbabue | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 90 | Minnesota | 313.5 gCO2eq/kWh |
| 91 | Gabón | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 92 | Ghana | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 93 | Corea del Norte | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 94 | Estonia | 316.0 gCO2eq/kWh |
| 95 | Nicaragua | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 96 | Colorado | 323.4 gCO2eq/kWh |
| 97 | Nigeria | 326.2 gCO2eq/kWh |
| 98 | Tennessee | 327.1 gCO2eq/kWh |
| 99 | Maryland | 330.6 gCO2eq/kWh |
| 100 | Carolina del Norte | 332.6 gCO2eq/kWh |
| 101 | Georgia (US) | 334.3 gCO2eq/kWh |
| 102 | Texas | 334.8 gCO2eq/kWh |
| 103 | Chequia | 336.3 gCO2eq/kWh |
| 104 | Estados Unidos | 339.7 gCO2eq/kWh |
| 105 | Bolivia | 341.1 gCO2eq/kWh |
| 106 | Myanmar (Birmania) | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 107 | Macedonia del Norte | 343.0 gCO2eq/kWh |
| 108 | Guinea Ecuatorial | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 109 | Côte d’Ivoire | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 110 | Pensilvania | 348.6 gCO2eq/kWh |
| 111 | Turquía | 354.2 gCO2eq/kWh |
| 112 | Virginia | 356.0 gCO2eq/kWh |
| 113 | Emiratos Árabes Unidos | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 114 | Alabama | 359.5 gCO2eq/kWh |
| 115 | Líbano | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 116 | Tanzania | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 117 | Afganistán | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 118 | Rusia | 376.2 gCO2eq/kWh |
| 119 | Massachusetts | 386.8 gCO2eq/kWh |
| 120 | Jordania | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 121 | Mali | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 122 | Míchigan | 393.4 gCO2eq/kWh |
| 123 | Moldavia | 395.0 gCO2eq/kWh |
| 124 | Florida | 401.7 gCO2eq/kWh |
| 125 | Congo | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 126 | El Mundo | 403.8 gCO2eq/kWh |
| 127 | México | 404.0 gCO2eq/kWh |
| 128 | Nebraska | 406.2 gCO2eq/kWh |
| 129 | Luisiana | 407.1 gCO2eq/kWh |
| 130 | Togo | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 131 | Misisipi | 415.5 gCO2eq/kWh |
| 132 | Yibuti | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 133 | Arkansas | 419.8 gCO2eq/kWh |
| 134 | Territorios Palestinos | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | Azerbaiyán | 422.3 gCO2eq/kWh |
| 136 | Delaware | 426.3 gCO2eq/kWh |
| 137 | Rhode Island | 431.4 gCO2eq/kWh |
| 138 | Vietnam | 435.3 gCO2eq/kWh |
| 139 | Australia | 435.5 gCO2eq/kWh |
| 140 | Corea del Sur | 435.8 gCO2eq/kWh |
| 141 | Japón | 437.5 gCO2eq/kWh |
| 142 | Egipto | 441.7 gCO2eq/kWh |
| 143 | Hawái | 442.6 gCO2eq/kWh |
| 144 | Liberia | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 145 | Bosnia y Herzegovina | 448.7 gCO2eq/kWh |
| 146 | Wisconsin | 449.4 gCO2eq/kWh |
| 147 | África subsahariana | 459.1 gCO2eq/kWh |
| 148 | Ohio | 462.4 gCO2eq/kWh |
| 149 | Tailandia | 463.7 gCO2eq/kWh |
| 150 | Madagascar | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 151 | Mauritania | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 152 | Benín | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 153 | Camboya | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 154 | República Popular China | 472.4 gCO2eq/kWh |
| 155 | Uzbekistán | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 156 | Papúa Nueva Guinea | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 157 | Chipre | 479.5 gCO2eq/kWh |
| 158 | Singapur | 482.1 gCO2eq/kWh |
| 159 | Túnez | 483.1 gCO2eq/kWh |
| 160 | Argelia | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 161 | Jamaica | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 162 | Baréin | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 163 | Burkina Faso | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 164 | Turkmenistán | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 165 | Omán | 490.0 gCO2eq/kWh |
| 166 | Utah | 497.3 gCO2eq/kWh |
| 167 | Israel | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 168 | República Dominicana | 506.2 gCO2eq/kWh |
| 169 | Irán | 509.1 gCO2eq/kWh |
| 170 | Níger | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 171 | Misuri | 515.8 gCO2eq/kWh |
| 172 | Polonia | 516.2 gCO2eq/kWh |
| 173 | Yemen | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 174 | Serbia | 523.3 gCO2eq/kWh |
| 175 | Senegal | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 176 | Libia | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 177 | Marruecos | 535.9 gCO2eq/kWh |
| 178 | Haití | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 179 | Somalia | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 180 | República de China (Taiwán) | 539.5 gCO2eq/kWh |
| 181 | Malasia | 540.5 gCO2eq/kWh |
| 182 | Arabia Saudí | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 183 | Indiana | 546.5 gCO2eq/kWh |
| 184 | Irak | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 185 | Kuwait | 558.9 gCO2eq/kWh |
| 186 | RAE de Hong Kong (China) | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 187 | Siria | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 188 | Filipinas | 566.0 gCO2eq/kWh |
| 189 | Bangladés | 583.6 gCO2eq/kWh |
| 190 | India | 585.2 gCO2eq/kWh |
| 191 | Eritrea | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 192 | Puerto Rico | 590.8 gCO2eq/kWh |
| 193 | Kazajistán | 603.0 gCO2eq/kWh |
| 194 | Cuba | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 195 | Sudán del Sur | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 196 | Catar | 620.2 gCO2eq/kWh |
| 197 | Mauricio | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 198 | Indonesia | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 199 | Chad | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | Kentucky | 630.2 gCO2eq/kWh |
| 201 | Botsuana | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 202 | Trinidad y Tobago | 645.8 gCO2eq/kWh |
| 203 | Timor-Leste | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | Gambia | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | Guinea-Bisáu | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | Sudáfrica | 660.2 gCO2eq/kWh |
| 207 | Virginia Occidental | 746.8 gCO2eq/kWh |
| 208 | Mongolia | 753.2 gCO2eq/kWh |





