Ranking
- Lowโcarbon electricity per person
- Lowโcarbon share of electricity (%)
- Electricity use per person
- Carbon intensity of electricity (gCOโe/kWh)
Rankings are based on the latest available yearly data or the last 12 months, including net imports, for all regions. Regions with population under 1 million do not advance rank numbers. Exact ties receive the same rank.
| Ranking | Country/Region | Sources | Low Carbon Electricity (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Norway | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐จ๐จ | 27031.9 kWh |
| 2 | Montana | ๐๐๐๐๐๐จ๐จ๐จ | 16079.3 kWh |
| 3 | Sweden | โ๏ธโ๏ธ๐๐๐๐จ๐จ๐ฟ | 15114.0 kWh |
| 4 | Iowa | ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 14486.5 kWh |
| 5 | Finland | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐จ๐จ๐ฟ | 13992.8 kWh |
| 6 | Kansas | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 13974.4 kWh |
| 7 | Canada | โ๏ธ๐๐๐๐๐จ | 12380.5 kWh |
| 8 | Washington | โ๏ธ๐๐๐๐๐ | 12145.3 kWh |
| 9 | New Mexico | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ๐จ | 11458.1 kWh |
| 10 | Oklahoma | โ๏ธ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 11082.5 kWh |
| 11 | South Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 11057.5 kWh |
| 12 | Oregon | โ๏ธ๐๐๐๐๐จ | 11048.2 kWh |
| 13 | Alabama | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 10717.5 kWh |
| 14 | Illinois | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐จ | 10580.9 kWh |
| 15 | Nebraska | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 10066.7 kWh |
| 16 | New Hampshire | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 9069.7 kWh |
| 17 | Idaho | ๐๐๐๐จ | 8329.4 kWh |
| 18 | Arizona | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 8253.6 kWh |
| 19 | France | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 8070.7 kWh |
| 20 | Texas | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ | 7871.1 kWh |
| 21 | Arkansas | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 7767.4 kWh |
| 22 | New Zealand | ๐๐๐๐ | 7609.3 kWh |
| 23 | Maine | โ๏ธ๐๐จ๐ฟ | 7241.7 kWh |
| 24 | Switzerland | โ๏ธโ๏ธ๐๐ | 7181.5 kWh |
| 25 | Nevada | โ๏ธโ๏ธ๐ | 6689.0 kWh |
| 26 | Pennsylvania | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 6547.9 kWh |
| 27 | Paraguay | ๐๐๐ | 6464.0 kWh |
| 28 | Tennessee | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 6460.8 kWh |
| 29 | Georgia (US) | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 6103.6 kWh |
| 30 | Minnesota | โ๏ธโ๏ธ๐จ | 6036.2 kWh |
| 31 | Austria | โ๏ธ๐๐ | 5944.2 kWh |
| 32 | United States | โ๏ธโ๏ธ๐จ | 5880.7 kWh |
| 33 | North Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 5618.3 kWh |
| 34 | Connecticut | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 5572.5 kWh |
| 35 | Denmark | ๐จ๐จ๐ฟ | 5525.2 kWh |
| 36 | Laos | ๐๐๐ | 5234.2 kWh |
| 37 | Louisiana | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 5233.7 kWh |
| 38 | Mississippi | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 5231.2 kWh |
| 39 | Slovenia | โ๏ธโ๏ธ๐ | 5063.4 kWh |
| 40 | Colorado | โ๏ธ๐จ | 4785.6 kWh |
| 41 | Virginia | โ๏ธโ๏ธ | 4741.0 kWh |
| 42 | Spain | โ๏ธ๐จ | 4592.2 kWh |
| 43 | South Korea | โ๏ธโ๏ธ | 4397.6 kWh |
| 44 | Slovakia | โ๏ธโ๏ธ | 4366.3 kWh |
| 45 | United Arab Emirates | โ๏ธโ๏ธ | 4331.9 kWh |
| 46 | Bulgaria | โ๏ธโ๏ธ | 4313.1 kWh |
| 47 | California | โ๏ธ๐ | 4312.1 kWh |
| 48 | EU | โ๏ธ๐จ | 4310.5 kWh |
| 49 | Michigan | โ๏ธ๐จ | 4291.9 kWh |
| 50 | Australia | โ๏ธ๐จ | 4274.2 kWh |
| 51 | Portugal | ๐๐จ | 4185.6 kWh |
| 52 | Czechia | โ๏ธโ๏ธ | 3991.8 kWh |
| 53 | Netherlands | โ๏ธ๐จ | 3810.8 kWh |
| 54 | Uruguay | ๐๐จ | 3773.9 kWh |
| 55 | New Jersey | โ๏ธโ๏ธ | 3650.3 kWh |
| 56 | New York | โ๏ธ๐ | 3643.1 kWh |
| 57 | Albania | ๐๐ | 3609.6 kWh |
| 58 | Missouri | โ๏ธ๐จ | 3482.8 kWh |
| 59 | Belgium | โ๏ธ๐จ | 3450.8 kWh |
| 60 | Wisconsin | โ๏ธโ๏ธ | 3405.1 kWh |
| 61 | Maryland | โ๏ธโ๏ธ | 3342.5 kWh |
| 62 | Germany | โ๏ธ๐จ | 3261.0 kWh |
| 63 | People's Republic of China | โ๏ธ๐ | 3251.7 kWh |
| 64 | Brazil | ๐๐จ | 3067.2 kWh |
| 65 | Ireland | ๐จ๐จ | 3025.1 kWh |
| 66 | Chile | โ๏ธ๐ | 2987.2 kWh |
| 67 | Russia | โ๏ธ | 2939.5 kWh |
| 68 | Indiana | ๐จ | 2927.9 kWh |
| 69 | Croatia | ๐ | 2832.8 kWh |
| 70 | Utah | โ๏ธ | 2827.5 kWh |
| 71 | Hungary | โ๏ธ | 2821.6 kWh |
| 72 | Greece | ๐จ | 2815.1 kWh |
| 73 | Lithuania | ๐จ | 2801.0 kWh |
| 74 | Japan | โ๏ธ | 2775.4 kWh |
| 75 | Georgia | ๐ | 2765.2 kWh |
| 76 | United Kingdom | ๐จ | 2718.8 kWh |
| 77 | Florida | โ๏ธ | 2664.4 kWh |
| 78 | Ohio | โ๏ธ | 2638.0 kWh |
| 79 | Estonia | ๐จ | 2589.9 kWh |
| 80 | Hawaii | โ๏ธ | 2575.3 kWh |
| 81 | Latvia | ๐ | 2546.7 kWh |
| 82 | Costa Rica | ๐ | 2471.0 kWh |
| 83 | Venezuela | ๐ | 2297.1 kWh |
| 84 | Belarus | โ๏ธ | 2124.5 kWh |
| 85 | Armenia | โ๏ธ | 2122.8 kWh |
| 86 | Italy | โ๏ธ | 2117.8 kWh |
| 87 | Bosnia & Herzegovina | ๐ | 2078.4 kWh |
| 88 | Tajikistan | ๐ | 2045.3 kWh |
| 89 | Turkey | ๐ | 1977.4 kWh |
| 90 | Ukraine | โ๏ธ | 1966.0 kWh |
| 91 | North Macedonia | ๐ | 1899.7 kWh |
| 92 | West Virginia | ๐จ | 1890.3 kWh |
| 93 | Republic of China (Taiwan) | โ๏ธ | 1820.4 kWh |
| 94 | Romania | ๐ | 1812.8 kWh |
| 95 | Panama | ๐ | 1783.0 kWh |
| 96 | Serbia | ๐ | 1730.5 kWh |
| 97 | The World | ๐ | 1648.6 kWh |
| 98 | Ecuador | ๐ | 1561.4 kWh |
| 99 | Argentina | ๐ | 1425.7 kWh |
| 100 | Poland | ๐จ | 1425.3 kWh |
| 101 | Kentucky | ๐ | 1420.0 kWh |
| 102 | Colombia | ๐ | 1382.0 kWh |
| 103 | Rhode Island | โ๏ธ | 1290.7 kWh |
| 104 | Massachusetts | โ๏ธ | 1229.8 kWh |
| 105 | Qatar | โ๏ธ | 1188.7 kWh |
| 106 | Cyprus | โ๏ธ | 1182.0 kWh |
| 107 | Vietnam | ๐ | 1167.9 kWh |
| 108 | Malaysia | ๐ | 1155.2 kWh |
| 109 | Peru | ๐ | 1143.5 kWh |
| 110 | El Salvador | 921.5 kWh | |
| 111 | Kazakhstan | 869.4 kWh | |
| 112 | Kyrgyzstan | 855.4 kWh | |
| 113 | Israel | 844.8 kWh | |
| 114 | Zambia | 835.7 kWh | |
| 115 | Mexico | 706.8 kWh | |
| 116 | South Africa | 699.3 kWh | |
| 117 | Honduras | 677.3 kWh | |
| 118 | North Korea | 636.2 kWh | |
| 119 | Namibia | 624.4 kWh | |
| 120 | Gabon | 615.8 kWh | |
| 121 | Guatemala | 553.4 kWh | |
| 122 | Sri Lanka | 515.4 kWh | |
| 123 | Mozambique | 486.7 kWh | |
| 124 | Jordan | 463.7 kWh | |
| 125 | Delaware | 454.9 kWh | |
| 126 | Thailand | 451.1 kWh | |
| 127 | Mauritius | 447.6 kWh | |
| 128 | Dominican Republic | 439.6 kWh | |
| 129 | Eswatini | 438.9 kWh | |
| 130 | Pakistan | 423.6 kWh | |
| 131 | Nicaragua | 413.3 kWh | |
| 132 | India | 400.2 kWh | |
| 133 | Angola | 373.1 kWh | |
| 134 | Lebanon | 370.7 kWh | |
| 135 | Azerbaijan | 369.7 kWh | |
| 136 | Cambodia | 362.2 kWh | |
| 137 | Nepal | 360.1 kWh | |
| 138 | Zimbabwe | 343.3 kWh | |
| 139 | Morocco | 322.4 kWh | |
| 140 | Bolivia | 309.3 kWh | |
| 141 | Egypt | 286.6 kWh | |
| 142 | Singapore | 284.6 kWh | |
| 143 | Ghana | 277.0 kWh | |
| 144 | Equatorial Guinea | 265.2 kWh | |
| 145 | Philippines | 250.8 kWh | |
| 146 | Sudan | 234.8 kWh | |
| 147 | Mongolia | 232.0 kWh | |
| 148 | Indonesia | 231.9 kWh | |
| 149 | Kenya | 218.8 kWh | |
| 150 | Guinea | 210.3 kWh | |
| 151 | Lesotho | 210.0 kWh | |
| 152 | Jamaica | 204.3 kWh | |
| 153 | Uzbekistan | 197.7 kWh | |
| 154 | Cameroon | 187.5 kWh | |
| 155 | Myanmar (Burma) | 182.2 kWh | |
| 156 | Saudi Arabia | 173.5 kWh | |
| 157 | Congo - Brazzaville | 173.1 kWh | |
| 158 | Sub-Saharan Africa | 158.1 kWh | |
| 159 | Congo - Kinshasa | 150.3 kWh | |
| 160 | Ethiopia | 141.9 kWh | |
| 161 | Puerto Rico | 127.8 kWh | |
| 162 | Moldova | 121.4 kWh | |
| 163 | Uganda | 118.4 kWh | |
| 164 | Cรดte dโIvoire | 111.0 kWh | |
| 165 | Papua New Guinea | 107.8 kWh | |
| 166 | Trinidad & Tobago | 97.0 kWh | |
| 167 | Senegal | 96.8 kWh | |
| 168 | Mauritania | 92.3 kWh | |
| 169 | Malawi | 85.1 kWh | |
| 170 | Mali | 78.3 kWh | |
| 171 | Cuba | 65.3 kWh | |
| 172 | Palestinian Territories | 64.1 kWh | |
| 173 | Djibouti | 60.7 kWh | |
| 174 | Bahrain | 57.3 kWh | |
| 175 | Nigeria | 50.9 kWh | |
| 176 | Hong Kong SAR China | 48.4 kWh | |
| 177 | Rwanda | 43.0 kWh | |
| 178 | Tanzania | 42.0 kWh | |
| 179 | Iran | 40.8 kWh | |
| 180 | Syria | 39.2 kWh | |
| 181 | Iraq | 39.0 kWh | |
| 182 | Madagascar | 30.6 kWh | |
| 183 | Central African Republic | 27.5 kWh | |
| 184 | Liberia | 23.7 kWh | |
| 185 | Sierra Leone | 23.6 kWh | |
| 186 | Tunisia | 22.7 kWh | |
| 187 | Togo | 20.4 kWh | |
| 188 | Afghanistan | 20.3 kWh | |
| 189 | Burundi | 19.7 kWh | |
| 190 | Algeria | 19.7 kWh | |
| 191 | Haiti | 16.5 kWh | |
| 192 | Eritrea | 14.4 kWh | |
| 193 | Bangladesh | 14.3 kWh | |
| 194 | Yemen | 13.2 kWh | |
| 195 | Burkina Faso | 13.0 kWh | |
| 196 | Somalia | 4.4 kWh | |
| 197 | Botswana | 4.0 kWh | |
| 198 | South Sudan | 3.5 kWh | |
| 199 | Benin | 2.1 kWh | |
| 200 | Libya | 1.4 kWh | |
| 201 | Turkmenistan | 1.4 kWh | |
| 202 | Chad | 1.1 kWh | |
| 203 | Niger | 0.8 kWh | |
| 204 | Oman | N/A kWh | |
| 204 | Kuwait | N/A kWh | |
| 204 | Timor-Leste | N/A kWh | |
| 204 | Gambia | N/A kWh | |
| 204 | Guinea-Bissau | N/A kWh |







