Ranking
- Lowโcarbon electricity per person
- Lowโcarbon share of electricity (%)
- Electricity use per person
- Carbon intensity of electricity (gCOโe/kWh)
Rankings are based on the latest available yearly data or the last 12 months, including net imports, for all regions. Regions with population under 1 million do not advance rank numbers. Exact ties receive the same rank.
| Ranking | Country/Region | Sources | Low Carbon Electricity (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Norway | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐จ | 28602.7 kWh |
| 2 | Sweden | โ๏ธโ๏ธ๐๐๐๐จ๐จ๐ฟ | 15410.9 kWh |
| 3 | Iowa | ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 14452.2 kWh |
| 4 | Montana | ๐๐๐๐๐จ๐จ๐จ | 14360.9 kWh |
| 5 | Finland | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐จ๐จ๐ฟ | 13499.1 kWh |
| 6 | Kansas | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 13351.7 kWh |
| 7 | Canada | โ๏ธ๐๐๐๐๐จ | 12346.5 kWh |
| 8 | South Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 11584.1 kWh |
| 9 | Alabama | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 10717.5 kWh |
| 10 | Washington | ๐๐๐๐๐จ | 10510.8 kWh |
| 11 | Illinois | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐จ | 10438.3 kWh |
| 12 | Oregon | ๐๐๐๐๐จ | 10123.7 kWh |
| 13 | Nebraska | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 10086.6 kWh |
| 14 | New Mexico | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 10063.2 kWh |
| 15 | Oklahoma | ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 9943.8 kWh |
| 16 | New Hampshire | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 9842.2 kWh |
| 17 | Arizona | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 7959.4 kWh |
| 18 | Arkansas | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 7952.1 kWh |
| 19 | France | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 7847.0 kWh |
| 20 | Idaho | โ๏ธ๐๐๐จ | 7499.2 kWh |
| 21 | Texas | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ | 7471.4 kWh |
| 22 | Switzerland | โ๏ธโ๏ธ๐๐ | 7304.3 kWh |
| 23 | Maine | โ๏ธ๐๐จ๐ฟ | 7153.2 kWh |
| 24 | New Zealand | ๐๐๐จ๐ | 7151.5 kWh |
| 25 | Nevada | โ๏ธโ๏ธ๐ | 6700.1 kWh |
| 26 | Pennsylvania | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 6515.3 kWh |
| 27 | Paraguay | ๐๐๐ | 6464.0 kWh |
| 28 | Austria | โ๏ธ๐๐ | 6417.5 kWh |
| 29 | Georgia (US) | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 6195.6 kWh |
| 30 | Minnesota | โ๏ธ๐จ๐จ | 5924.1 kWh |
| 31 | Slovenia | โ๏ธโ๏ธ๐ | 5749.0 kWh |
| 32 | North Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 5716.8 kWh |
| 33 | United States | โ๏ธโ๏ธ๐จ | 5673.5 kWh |
| 34 | Mississippi | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 5526.6 kWh |
| 35 | Connecticut | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 5458.7 kWh |
| 36 | Tennessee | โ๏ธโ๏ธ๐ | 5346.7 kWh |
| 37 | Laos | ๐๐๐ | 5234.2 kWh |
| 38 | Denmark | ๐จ๐จ | 4931.2 kWh |
| 39 | Virginia | โ๏ธโ๏ธ | 4727.6 kWh |
| 40 | South Korea | โ๏ธโ๏ธ | 4623.1 kWh |
| 41 | Louisiana | โ๏ธโ๏ธ | 4575.3 kWh |
| 42 | Spain | โ๏ธ๐จ | 4526.8 kWh |
| 43 | Colorado | โ๏ธ๐จ | 4494.0 kWh |
| 44 | United Arab Emirates | โ๏ธโ๏ธ | 4331.9 kWh |
| 45 | Michigan | โ๏ธ๐จ | 4315.5 kWh |
| 46 | Portugal | ๐๐จ | 4264.6 kWh |
| 47 | California | โ๏ธ๐ | 4260.4 kWh |
| 48 | EU | โ๏ธ๐จ | 4234.9 kWh |
| 49 | Slovakia | โ๏ธโ๏ธ | 4216.2 kWh |
| 50 | Belgium | โ๏ธ๐จ | 4201.7 kWh |
| 51 | Uruguay | ๐๐จ | 4187.3 kWh |
| 52 | Australia | โ๏ธ๐จ | 4165.8 kWh |
| 53 | Czechia | โ๏ธโ๏ธ | 3971.1 kWh |
| 54 | Bulgaria | โ๏ธโ๏ธ | 3967.7 kWh |
| 55 | Netherlands | โ๏ธ๐จ | 3713.8 kWh |
| 56 | New York | โ๏ธ๐ | 3684.8 kWh |
| 57 | New Jersey | โ๏ธโ๏ธ | 3588.0 kWh |
| 58 | Wisconsin | โ๏ธโ๏ธ | 3346.7 kWh |
| 59 | Maryland | โ๏ธโ๏ธ | 3248.3 kWh |
| 60 | Albania | ๐๐ | 3204.6 kWh |
| 61 | People's Republic of China | โ๏ธ๐ | 3136.9 kWh |
| 62 | Brazil | ๐๐จ | 3077.7 kWh |
| 63 | Germany | โ๏ธ๐จ | 3048.0 kWh |
| 64 | Georgia | ๐๐ | 3011.0 kWh |
| 65 | Chile | โ๏ธ | 2979.0 kWh |
| 66 | Hungary | โ๏ธ | 2969.2 kWh |
| 67 | Russia | โ๏ธ | 2953.3 kWh |
| 68 | Croatia | ๐ | 2910.8 kWh |
| 69 | Ireland | ๐จ | 2800.9 kWh |
| 70 | Missouri | โ๏ธ | 2755.0 kWh |
| 71 | Japan | โ๏ธ | 2751.2 kWh |
| 72 | United Kingdom | ๐จ | 2715.7 kWh |
| 73 | Florida | โ๏ธ | 2694.4 kWh |
| 74 | Estonia | ๐จ | 2619.8 kWh |
| 75 | Indiana | ๐จ | 2588.4 kWh |
| 76 | Hawaii | โ๏ธ | 2575.0 kWh |
| 77 | Utah | โ๏ธ | 2482.7 kWh |
| 78 | Ohio | โ๏ธ | 2470.7 kWh |
| 79 | Greece | ๐จ | 2357.4 kWh |
| 80 | Venezuela | ๐ | 2297.1 kWh |
| 81 | Latvia | ๐ | 2271.8 kWh |
| 82 | Costa Rica | ๐ | 2177.6 kWh |
| 83 | Italy | โ๏ธ | 2177.2 kWh |
| 84 | Lithuania | ๐จ | 2109.1 kWh |
| 85 | West Virginia | ๐จ | 2058.2 kWh |
| 86 | Belarus | โ๏ธ | 1990.0 kWh |
| 87 | Ukraine | โ๏ธ | 1966.0 kWh |
| 88 | Republic of China (Taiwan) | โ๏ธ | 1907.8 kWh |
| 89 | Tajikistan | ๐ | 1904.0 kWh |
| 90 | Romania | ๐ | 1800.2 kWh |
| 91 | Bosnia & Herzegovina | ๐ | 1797.4 kWh |
| 92 | Armenia | โ๏ธ | 1788.6 kWh |
| 93 | Panama | ๐ | 1783.0 kWh |
| 94 | Turkey | ๐ | 1777.2 kWh |
| 95 | Serbia | ๐ | 1614.4 kWh |
| 96 | Argentina | ๐ | 1567.0 kWh |
| 97 | The World | ๐ | 1510.9 kWh |
| 98 | Poland | ๐จ | 1381.9 kWh |
| 99 | Colombia | ๐ | 1336.1 kWh |
| 100 | Vietnam | ๐ | 1335.9 kWh |
| 101 | Kentucky | ๐ | 1317.0 kWh |
| 102 | Ecuador | ๐ | 1303.6 kWh |
| 103 | Rhode Island | โ๏ธ | 1294.8 kWh |
| 104 | North Macedonia | ๐ | 1261.4 kWh |
| 105 | Malaysia | ๐ | 1153.1 kWh |
| 106 | Massachusetts | โ๏ธ | 1143.5 kWh |
| 107 | Cyprus | โ๏ธ | 1124.5 kWh |
| 108 | Peru | ๐ | 1107.3 kWh |
| 109 | El Salvador | 891.5 kWh | |
| 110 | Kazakhstan | 855.4 kWh | |
| 111 | Kyrgyzstan | 855.4 kWh | |
| 112 | Israel | 844.8 kWh | |
| 113 | Zambia | 835.7 kWh | |
| 114 | Mexico | 678.9 kWh | |
| 115 | Honduras | 677.3 kWh | |
| 116 | North Korea | 636.2 kWh | |
| 117 | Namibia | 624.4 kWh | |
| 118 | Gabon | 615.8 kWh | |
| 119 | South Africa | 586.1 kWh | |
| 120 | Guatemala | 553.4 kWh | |
| 121 | Singapore | 510.8 kWh | |
| 122 | Mozambique | 486.7 kWh | |
| 123 | Jordan | 463.7 kWh | |
| 124 | Sri Lanka | 451.4 kWh | |
| 125 | Mauritius | 447.6 kWh | |
| 126 | Eswatini | 438.9 kWh | |
| 127 | Delaware | 419.9 kWh | |
| 128 | Nicaragua | 413.3 kWh | |
| 129 | Thailand | 412.9 kWh | |
| 130 | Kuwait | 396.2 kWh | |
| 131 | Bolivia | 379.1 kWh | |
| 132 | India | 376.3 kWh | |
| 133 | Angola | 373.1 kWh | |
| 134 | Lebanon | 370.7 kWh | |
| 135 | Dominican Republic | 366.9 kWh | |
| 136 | Oman | 362.9 kWh | |
| 137 | Cambodia | 362.2 kWh | |
| 138 | Nepal | 360.1 kWh | |
| 139 | Zimbabwe | 343.3 kWh | |
| 140 | Puerto Rico | 338.3 kWh | |
| 141 | Pakistan | 337.7 kWh | |
| 142 | Azerbaijan | 337.0 kWh | |
| 143 | Iran | 334.5 kWh | |
| 144 | Morocco | 316.2 kWh | |
| 145 | Ghana | 277.0 kWh | |
| 146 | Equatorial Guinea | 265.2 kWh | |
| 147 | Egypt | 244.4 kWh | |
| 148 | Sudan | 234.8 kWh | |
| 149 | Mongolia | 232.5 kWh | |
| 150 | Indonesia | 231.9 kWh | |
| 151 | Philippines | 230.7 kWh | |
| 152 | Guinea | 210.3 kWh | |
| 153 | Lesotho | 210.0 kWh | |
| 154 | Kenya | 207.9 kWh | |
| 155 | Jamaica | 204.3 kWh | |
| 156 | Uzbekistan | 197.7 kWh | |
| 157 | Cameroon | 187.5 kWh | |
| 158 | Myanmar (Burma) | 182.2 kWh | |
| 159 | Saudi Arabia | 173.5 kWh | |
| 160 | Congo - Brazzaville | 173.1 kWh | |
| 161 | Moldova | 171.9 kWh | |
| 162 | Sub-Saharan Africa | 158.1 kWh | |
| 163 | Congo - Kinshasa | 150.3 kWh | |
| 164 | Ethiopia | 141.9 kWh | |
| 165 | Uganda | 118.4 kWh | |
| 166 | Cรดte dโIvoire | 111.0 kWh | |
| 167 | Papua New Guinea | 107.8 kWh | |
| 168 | Senegal | 96.8 kWh | |
| 169 | Mauritania | 92.3 kWh | |
| 170 | Malawi | 85.1 kWh | |
| 171 | Mali | 78.3 kWh | |
| 172 | Tunisia | 67.6 kWh | |
| 173 | Cuba | 65.3 kWh | |
| 174 | Palestinian Territories | 64.1 kWh | |
| 175 | Djibouti | 60.7 kWh | |
| 176 | Bahrain | 57.3 kWh | |
| 177 | Hong Kong SAR China | 48.4 kWh | |
| 178 | Qatar | 46.8 kWh | |
| 179 | Rwanda | 43.0 kWh | |
| 180 | Tanzania | 42.0 kWh | |
| 181 | Nigeria | 39.8 kWh | |
| 182 | Syria | 39.2 kWh | |
| 183 | Iraq | 39.0 kWh | |
| 184 | Madagascar | 30.6 kWh | |
| 185 | Central African Republic | 27.5 kWh | |
| 186 | Liberia | 23.7 kWh | |
| 187 | Sierra Leone | 23.6 kWh | |
| 188 | Togo | 20.4 kWh | |
| 189 | Afghanistan | 20.3 kWh | |
| 190 | Burundi | 19.7 kWh | |
| 191 | Algeria | 19.7 kWh | |
| 192 | Haiti | 16.5 kWh | |
| 193 | Eritrea | 14.4 kWh | |
| 194 | Yemen | 13.2 kWh | |
| 195 | Burkina Faso | 13.0 kWh | |
| 196 | Bangladesh | 12.2 kWh | |
| 197 | Trinidad & Tobago | 4.7 kWh | |
| 198 | Somalia | 4.4 kWh | |
| 199 | Botswana | 4.0 kWh | |
| 200 | South Sudan | 3.5 kWh | |
| 201 | Benin | 2.1 kWh | |
| 202 | Libya | 1.4 kWh | |
| 203 | Turkmenistan | 1.4 kWh | |
| 204 | Chad | 1.1 kWh | |
| 205 | Niger | 0.8 kWh | |
| 206 | Timor-Leste | N/A kWh | |
| 206 | Gambia | N/A kWh | |
| 206 | Guinea-Bissau | N/A kWh |








