| Country/Region | Low Carbon Electricity | Exports | |
|---|---|---|---|
| France | 95.2% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 12262.2 TWh |
| People's Republic of China | 42.5% | ☀️⚛️🌊💨 | 6626.4 TWh |
| EU | 71.8% | ☀️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 4018.7 TWh |
| Pennsylvania | 34.4% | ⚛️⚛️⚛️ | 3051.8 TWh |
| Illinois | 67.5% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 3037.3 TWh |
| Laos | 76.7% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 2841.4 TWh |
| Paraguay | 100.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 2420.0 TWh |
| Sweden | 98.7% | ⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 2331.8 TWh |
| Norway | 98.8% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 1840.9 TWh |
| Alabama | 39.1% | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 1732.9 TWh |
| Kansas | 63.9% | ⚛️💨💨💨💨💨 | 1113.3 TWh |
| Texas | 40.9% | ☀️⚛️💨💨 | 1072.6 TWh |
| Wyoming | 33.5% | 💨💨💨 | 860.5 TWh |
| Washington | 84.6% | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 810.3 TWh |
| Montana | 61.8% | 🌊🌊🌊🌊💨💨 | 760.9 TWh |
| Netherlands | 53.7% | ☀️☀️💨💨💨 | 759.7 TWh |
| Arizona | 50.4% | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️ | 748.9 TWh |
| Spain | 76.1% | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊💨💨 | 665.0 TWh |
| South Carolina | 60.8% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 616.6 TWh |
| South Dakota | 81.8% | 🌊🌊💨💨💨💨💨💨 | 607.8 TWh |
| Connecticut | 44.0% | ⚛️⚛️⚛️⚛️ | 604.2 TWh |
| Iowa | 61.7% | 💨💨💨💨💨💨 | 584.4 TWh |
| Michigan | 34.3% | ⚛️⚛️💨 | 584.3 TWh |
| Canada | 79.1% | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 560.1 TWh |
| New Hampshire | 69.0% | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 520.1 TWh |
| Denmark | 93.1% | ☀️💨💨💨💨💨💨🌿🌿 | 493.1 TWh |
| Mississippi | 19.7% | ☀️⚛️ | 442.2 TWh |
| Oklahoma | 47.3% | 💨💨💨💨💨 | 421.9 TWh |
| North Dakota | 41.4% | 🌊💨💨💨 | 395.0 TWh |
| Czechia | 60.1% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌿 | 384.5 TWh |
| Arkansas | 36.2% | ☀️⚛️⚛️🌊 | 341.7 TWh |
| Greece | 49.7% | ☀️☀️🌊💨💨 | 329.2 TWh |
| New Mexico | 52.2% | ☀️☀️💨💨💨 | 288.1 TWh |
| Mozambique | 83.7% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 267.8 TWh |
| Tajikistan | 92.9% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 257.5 TWh |
| Zambia | 89.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 251.0 TWh |
| Slovakia | 85.6% | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌿 | 222.0 TWh |
| Maine | 61.3% | ☀️☀️🌊💨💨🌿 | 189.5 TWh |
| Ethiopia | 100.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 176.0 TWh |
| South Africa | 18.3% | ☀️💨 | 153.4 TWh |
| West Virginia | 6.4% | 💨 | 108.6 TWh |
| Bosnia & Herzegovina | 46.4% | 🌊🌊🌊🌊💨 | 104.0 TWh |
| Albania | 100.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 92.0 TWh |
| Ghana | 38.5% | 🌊🌊🌊🌊 | 75.1 TWh |
| Uruguay | 97.2% | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨💨🌿 | 72.9 TWh |
| Israel | 10.5% | ☀️ | 72.8 TWh |
| Turkey | 47.7% | ☀️🌊🌊💨💨 | 72.0 TWh |
| India | 28.8% | ☀️🌊💨 | 62.2 TWh |
| Russia | 36.7% | ⚛️⚛️🌊🌊 | 54.0 TWh |
| Nevada | 46.1% | ☀️☀️☀️☀️🌋 | 51.7 TWh |
| Venezuela | 78.4% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 47.0 TWh |
| Bulgaria | 74.7% | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 46.7 TWh |
| Uganda | 97.4% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 39.9 TWh |
| Colombia | 80.0% | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 34.5 TWh |
| Belarus | 42.9% | ⚛️⚛️⚛️⚛️ | 32.6 TWh |
| Rhode Island | 14.0% | ☀️ | 24.1 TWh |
| Côte d’Ivoire | 31.1% | 🌊🌊🌊 | 23.3 TWh |
| Mexico | 24.9% | ☀️🌊💨 | 19.7 TWh |
| Costa Rica | 98.2% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋 | 17.7 TWh |
| Oregon | 68.3% | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 12.4 TWh |
| Panama | 61.8% | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 10.5 TWh |
| Azerbaijan | 14.7% | 🌊🌊 | 8.5 TWh |
| Myanmar (Burma) | 39.2% | 🌊🌊🌊🌊 | 7.8 TWh |
| Armenia | 62.3% | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊 | 6.2 TWh |
| United Arab Emirates | 27.9% | ☀️⚛️⚛️ | 3.1 TWh |
| Argentina | 48.9% | ☀️⚛️🌊🌊💨 | 2.9 TWh |
| Malaysia | 22.4% | 🌊🌊 | 2.7 TWh |
| Algeria | 0.9% | 2.2 TWh | |
| Malawi | 95.6% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 1.9 TWh |
| Syria | 4.4% | 1.6 TWh | |
| Iran | 3.5% | 0.7 TWh | |
| Turkmenistan | 0.0% | 0.3 TWh | |
| Saudi Arabia | 1.4% | 0.1 TWh | |








