| Country/Region | Low Carbon Electricity | Exports | |
|---|---|---|---|
| France | 94.9% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 10928.2 TWh |
| People's Republic of China | 42.4% | ☀️⚛️🌊💨 | 7101.3 TWh |
| Sweden | 98.8% | ⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 3364.8 TWh |
| Norway | 98.8% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 3271.6 TWh |
| Pennsylvania | 34.3% | ⚛️⚛️⚛️ | 3080.2 TWh |
| Illinois | 67.3% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 3038.2 TWh |
| EU | 71.3% | ☀️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 2898.7 TWh |
| Laos | 76.7% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 2841.4 TWh |
| Paraguay | 100.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 2420.0 TWh |
| Alabama | 39.1% | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 1732.9 TWh |
| Kansas | 62.8% | ⚛️💨💨💨💨💨 | 1069.7 TWh |
| Spain | 75.3% | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊💨💨 | 963.0 TWh |
| Texas | 39.8% | ☀️⚛️💨💨 | 863.6 TWh |
| Wyoming | 30.6% | 💨💨💨 | 832.7 TWh |
| Arizona | 49.8% | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️ | 824.0 TWh |
| Netherlands | 51.7% | ☀️☀️💨💨🌿 | 731.4 TWh |
| Montana | 57.9% | 🌊🌊🌊🌊💨💨 | 675.0 TWh |
| South Carolina | 61.3% | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 659.7 TWh |
| Denmark | 92.4% | ☀️💨💨💨💨💨💨🌿🌿 | 653.1 TWh |
| Iowa | 62.7% | 💨💨💨💨💨💨 | 632.7 TWh |
| Michigan | 34.1% | ⚛️⚛️💨 | 622.5 TWh |
| Connecticut | 44.6% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 594.9 TWh |
| South Dakota | 82.3% | 🌊🌊💨💨💨💨💨💨 | 580.6 TWh |
| Canada | 79.1% | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 560.1 TWh |
| New Hampshire | 70.7% | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 506.8 TWh |
| Mississippi | 20.8% | ⚛️⚛️ | 493.9 TWh |
| Czechia | 60.7% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌿 | 458.3 TWh |
| Oklahoma | 45.0% | 🌊💨💨💨💨 | 388.1 TWh |
| North Dakota | 41.5% | 💨💨💨💨 | 385.2 TWh |
| Arkansas | 36.8% | ☀️⚛️⚛️🌊 | 316.2 TWh |
| Washington | 80.9% | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 270.9 TWh |
| Mozambique | 83.7% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 267.8 TWh |
| Zambia | 89.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 251.0 TWh |
| Tajikistan | 93.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 247.5 TWh |
| New Mexico | 53.5% | ☀️☀️💨💨💨 | 245.2 TWh |
| Slovakia | 85.8% | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌿 | 193.8 TWh |
| Ethiopia | 100.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 176.0 TWh |
| Maine | 62.7% | ☀️☀️🌊💨💨🌿 | 172.1 TWh |
| South Africa | 18.3% | ☀️💨 | 153.4 TWh |
| Greece | 46.0% | ☀️☀️🌊💨💨 | 120.8 TWh |
| West Virginia | 6.7% | 💨 | 113.0 TWh |
| Bosnia & Herzegovina | 41.1% | 🌊🌊🌊💨 | 95.6 TWh |
| Albania | 100.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 92.0 TWh |
| Turkey | 44.3% | ☀️🌊🌊💨 | 90.6 TWh |
| Bulgaria | 72.4% | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 89.5 TWh |
| Ghana | 38.5% | 🌊🌊🌊🌊 | 75.1 TWh |
| Israel | 10.5% | ☀️ | 72.8 TWh |
| Nevada | 46.7% | ☀️☀️☀️🌊🌋 | 65.2 TWh |
| Russia | 36.5% | ⚛️⚛️🌊🌊 | 50.3 TWh |
| Venezuela | 78.4% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 47.0 TWh |
| Uganda | 97.4% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 39.9 TWh |
| Slovenia | 81.0% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 39.8 TWh |
| Costa Rica | 98.7% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋 | 35.5 TWh |
| Uruguay | 98.2% | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨💨🌿 | 35.4 TWh |
| Colombia | 80.0% | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 34.5 TWh |
| Côte d’Ivoire | 31.1% | 🌊🌊🌊 | 23.3 TWh |
| Rhode Island | 14.6% | ☀️💨 | 21.5 TWh |
| Mexico | 24.4% | ☀️🌊 | 18.8 TWh |
| Belarus | 44.0% | ⚛️⚛️⚛️⚛️ | 13.6 TWh |
| Azerbaijan | 13.4% | 🌊 | 11.0 TWh |
| Panama | 61.8% | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 10.5 TWh |
| Myanmar (Burma) | 39.2% | 🌊🌊🌊🌊 | 7.8 TWh |
| Armenia | 65.6% | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 7.2 TWh |
| United Arab Emirates | 27.9% | ☀️⚛️⚛️ | 3.1 TWh |
| Malaysia | 22.4% | 🌊🌊 | 2.7 TWh |
| Algeria | 0.9% | 2.2 TWh | |
| Malawi | 95.6% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 1.9 TWh |
| Syria | 4.4% | 1.6 TWh | |
| Iran | 3.5% | 0.7 TWh | |
| Turkmenistan | 0.0% | 0.3 TWh | |
| Saudi Arabia | 1.4% | 0.1 TWh | |







