Growth is measured by comparing the latest available time period to the previous historic record. For monthly data, the latest data is compared to the same month during previous years.
| Country/Region | Monthly Growth (kWh/person) | Yearly Growth (kWh/person) |
|---|---|---|
| North Macedonia | -77.25 | 2069.56 |
| United Arab Emirates | N/A | 1612.68 |
| Arkansas | 24.36 | 956.03 |
| New Hampshire | -32.63 | 842.50 |
| Maine | -1.64 | 817.42 |
| Mississippi | -128.29 | 768.89 |
| Texas | 35.02 | 756.98 |
| Montana | 377.88 | 693.02 |
| Oregon | 156.20 | 684.56 |
| Idaho | 166.13 | 526.21 |
| Indiana | 38.11 | 516.24 |
| Minnesota | -60.00 | 513.00 |
| New Mexico | 25.80 | 474.36 |
| Arizona | 40.89 | 473.42 |
| Nevada | -28.26 | 468.76 |
| Louisiana | 41.61 | 432.20 |
| People's Republic of China | -0.30 | 396.06 |
| Georgia (US) | -38.56 | 357.46 |
| United States | -30.20 | 322.24 |
| Florida | -6.26 | 321.68 |
| Michigan | -2.65 | 302.66 |
| Ohio | 20.71 | 279.53 |
| Illinois | -8.98 | 272.53 |
| Australia | 21.76 | 272.47 |
| Kentucky | 12.22 | 239.14 |
| Washington | 228.46 | 238.41 |
| Wisconsin | 22.74 | 235.27 |
| Hungary | -70.20 | 234.53 |
| California | -3.88 | 231.53 |
| Estonia | -45.21 | 224.55 |
| Israel | N/A | 207.69 |
| Netherlands | 28.79 | 186.27 |
| Belarus | -64.11 | 177.06 |
| Virginia | 0.29 | 171.34 |
| New York | -30.75 | 167.31 |
| Cyprus | 9.98 | 150.80 |
| Bulgaria | 53.21 | 144.99 |
| Hawaii | 7.72 | 141.29 |
| Utah | 32.01 | 103.89 |
| Saudi Arabia | N/A | 102.60 |
| Kansas | -52.39 | 100.90 |
| Ecuador | -9.29 | 94.69 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| The World | 8.30 | 92.08 |
| Pennsylvania | -11.94 | 90.30 |
| Portugal | -72.32 | 89.04 |
| Connecticut | -12.22 | 87.44 |
| Oklahoma | -59.69 | 85.81 |
| Dominican Republic | 2.29 | 72.67 |
| Pakistan | 3.08 | 71.75 |
| Sri Lanka | 70.79 | 70.79 |
| Massachusetts | -5.76 | 67.34 |
| Albania | N/A | 67.27 |
| Spain | -26.48 | 64.83 |
| Colorado | 46.31 | 64.01 |
| South Africa | 13.75 | 62.22 |
| Iowa | -104.33 | 55.57 |
| Czechia | 16.30 | 55.04 |
| Finland | -27.48 | 53.99 |
| Argentina | -14.35 | 51.68 |
| India | 3.98 | 51.60 |
| Ireland | 50.64 | 50.43 |
| Egypt | 1.87 | 42.22 |
| Colombia | 12.78 | 37.74 |
| Maryland | -20.10 | 37.65 |
| Nepal | N/A | 33.36 |
| Poland | -8.91 | 29.53 |
| Peru | -0.87 | 27.81 |
| Lebanon | N/A | 24.24 |
| South Korea | -84.75 | 23.19 |
| Palestinian Territories | N/A | 21.66 |
| North Carolina | -12.34 | 21.14 |
| Jordan | N/A | 20.05 |
| Delaware | 2.99 | 20.05 |
| Malaysia | -8.35 | 19.42 |
| Thailand | 3.90 | 15.27 |
| Philippines | 0.85 | 12.90 |
| EU | N/A | 11.18 |
| New Jersey | -18.54 | 7.72 |
| Uganda | N/A | 6.41 |
| Sub-Saharan Africa | N/A | 6.40 |
| Kazakhstan | 1.06 | 6.28 |
| Bahrain | N/A | 5.17 |
| Hong Kong SAR China | N/A | 4.17 |
| Kenya | 0.92 | 3.69 |
| Costa Rica | -9.69 | 3.57 |
| Ethiopia | N/A | 3.04 |
| Bangladesh | 0.04 | 1.15 |
| Benin | N/A | 0.63 |
| Guinea-Bissau | N/A | 0.00 |
| Gambia | N/A | 0.00 |
| Timor-Leste | N/A | 0.00 |
| Libya | N/A | -0.07 |
| Somalia | N/A | -0.14 |
| South Sudan | N/A | -0.15 |
| Chad | N/A | -0.24 |
| Botswana | N/A | -0.26 |
| Niger | N/A | -0.32 |
| Yemen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leone | N/A | -0.93 |
| Eritrea | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Rwanda | N/A | -1.18 |
| Guinea | N/A | -1.69 |
| Djibouti | N/A | -1.72 |
| Senegal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonesia | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Qatar | 0.00 | -6.51 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Algeria | N/A | -7.55 |
| Madagascar | N/A | -7.59 |
| South Carolina | -104.26 | -8.70 |
| Sudan | N/A | -9.01 |
| Central African Republic | N/A | -9.31 |
| Mauritania | N/A | -12.90 |
| Congo - Kinshasa | N/A | -13.14 |
| Nigeria | 0.38 | -13.59 |
| Mongolia | -2.83 | -16.50 |
| Morocco | -2.02 | -17.90 |
| West Virginia | -83.37 | -18.06 |
| Rhode Island | -1.06 | -19.45 |
| Jamaica | N/A | -24.37 |
| Italy | -68.45 | -24.56 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Moldova | -5.80 | -26.96 |
| Trinidad & Tobago | N/A | -30.22 |
| Turkey | 51.99 | -30.36 |
| Tanzania | N/A | -33.27 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Brazil | -0.01 | -38.05 |
| Malawi | N/A | -38.25 |
| Azerbaijan | 10.54 | -38.72 |
| Cambodia | N/A | -38.92 |
| Nebraska | -99.06 | -41.22 |
| Afghanistan | N/A | -46.15 |
| Tunisia | -0.86 | -46.20 |
| Bolivia | -12.40 | -49.82 |
| Haiti | N/A | -52.64 |
| Congo - Brazzaville | N/A | -53.09 |
| Armenia | -30.77 | -56.57 |
| Mexico | -6.46 | -57.40 |
| Cameroon | N/A | -70.89 |
| Cuba | N/A | -79.51 |
| Papua New Guinea | N/A | -85.99 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar (Burma) | N/A | -88.24 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| United Kingdom | -27.06 | -93.87 |
| Mauritius | N/A | -97.95 |
| Georgia | -20.37 | -98.88 |
| North Korea | N/A | -102.73 |
| Denmark | -0.41 | -103.42 |
| Equatorial Guinea | N/A | -124.77 |
| Liberia | N/A | -131.84 |
| Lesotho | N/A | -135.69 |
| Russia | -31.02 | -137.53 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Vietnam | 16.80 | -168.03 |
| Slovakia | 5.77 | -170.07 |
| Uzbekistan | N/A | -170.38 |
| Iraq | N/A | -173.98 |
| Turkmenistan | N/A | -184.79 |
| Chile | -1.55 | -185.06 |
| Gabon | N/A | -201.34 |
| Puerto Rico | -6.23 | -204.32 |
| Greece | 11.88 | -206.41 |
| Eswatini | N/A | -217.64 |
| Zimbabwe | N/A | -224.77 |
| Singapore | 13.88 | -226.25 |
| Croatia | -138.59 | -230.66 |
| Syria | N/A | -282.51 |
| Romania | -51.79 | -298.23 |
| Namibia | N/A | -309.50 |
| Oman | 0.00 | -362.85 |
| Missouri | 10.71 | -373.54 |
| Bosnia & Herzegovina | -28.83 | -388.61 |
| Panama | N/A | -400.92 |
| Kuwait | 0.00 | -413.99 |
| Iran | -13.12 | -436.19 |
| Republic of China (Taiwan) | -58.16 | -436.32 |
| Ukraine | -467.76 | -467.76 |
| El Salvador | -0.75 | -472.49 |
| Serbia | -88.87 | -498.47 |
| Latvia | -5.52 | -539.96 |
| France | -8.11 | -584.60 |
| Mozambique | N/A | -660.08 |
| Alabama | -91.90 | -690.38 |
| Germany | -26.19 | -776.73 |
| Zambia | N/A | -785.44 |
| Japan | 25.93 | -786.75 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Uruguay | 6.12 | -912.57 |
| Kyrgyzstan | -60.13 | -970.54 |
| Tajikistan | 19.40 | -1004.47 |
| Slovenia | -81.16 | -1025.83 |
| New Zealand | -37.92 | -1027.22 |
| Tennessee | -107.12 | -1218.16 |
| Austria | -278.80 | -1245.91 |
| Belgium | -277.22 | -1892.20 |
| Sweden | -245.22 | -1993.76 |
| Switzerland | -101.34 | -2293.15 |
| Lithuania | 144.11 | -2715.19 |
| Canada | -122.79 | -2861.33 |
| Norway | -243.89 | -3138.94 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |







