Growth is measured by comparing the latest available time period to the previous historic record. For monthly data, the latest data is compared to the same month during previous years.
| Country/Region | Monthly Growth (kWh/person) | Yearly Growth (kWh/person) |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | N/A | 1612.68 |
| Mississippi | 26.43 | 655.66 |
| Kansas | 14.44 | 644.14 |
| Belarus | 1.34 | 556.19 |
| Nevada | 52.25 | 513.97 |
| Texas | 40.36 | 475.28 |
| Maine | -4.49 | 423.64 |
| Arizona | 78.45 | 408.40 |
| People's Republic of China | 31.54 | 396.06 |
| Australia | 32.13 | 358.49 |
| Indiana | 63.24 | 349.73 |
| New Mexico | 93.75 | 345.79 |
| Virginia | 8.69 | 310.55 |
| Illinois | 49.09 | 295.03 |
| Chile | -30.24 | 278.62 |
| EU | N/A | 268.67 |
| Turkey | -18.99 | 232.94 |
| Netherlands | 17.33 | 224.07 |
| United States | 31.61 | 213.76 |
| Israel | N/A | 207.69 |
| Ohio | 32.98 | 189.83 |
| California | -0.04 | 176.85 |
| Florida | 17.61 | 170.89 |
| Cyprus | 14.36 | 160.18 |
| Georgia (US) | -6.60 | 155.32 |
| Kazakhstan | 5.06 | 147.11 |
| Georgia | 129.77 | 129.77 |
| Slovakia | -33.50 | 115.04 |
| Brazil | 10.48 | 112.32 |
| Arkansas | 35.98 | 105.28 |
| Hawaii | 16.81 | 104.05 |
| Saudi Arabia | N/A | 102.60 |
| The World | 6.49 | 102.57 |
| Czechia | -49.20 | 101.46 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| Montana | -142.74 | 74.05 |
| Morocco | 2.18 | 71.67 |
| Sri Lanka | 70.79 | 70.79 |
| Finland | -81.18 | 67.62 |
| Albania | N/A | 67.27 |
| Malaysia | 8.73 | 65.10 |
| Singapore | 5.36 | 61.72 |
| India | 3.48 | 50.81 |
| Peru | 46.27 | 46.27 |
| Utah | 7.32 | 46.20 |
| South Korea | -41.74 | 41.09 |
| Nepal | N/A | 33.36 |
| South Africa | 1.78 | 30.85 |
| Bolivia | -6.00 | 28.95 |
| Armenia | 8.08 | 28.91 |
| Pakistan | 5.24 | 28.63 |
| Colorado | -4.21 | 24.74 |
| Dominican Republic | -2.96 | 24.40 |
| Lebanon | N/A | 24.24 |
| Kentucky | 11.36 | 23.00 |
| Palestinian Territories | N/A | 21.66 |
| Argentina | -6.64 | 21.15 |
| Vietnam | 12.02 | 20.44 |
| West Virginia | -36.64 | 20.26 |
| Jordan | N/A | 20.05 |
| El Salvador | -0.54 | 13.88 |
| Delaware | 3.35 | 13.73 |
| Egypt | 3.33 | 11.99 |
| Puerto Rico | -3.05 | 8.16 |
| Sub-Saharan Africa | N/A | 7.04 |
| Uganda | N/A | 6.41 |
| Bahrain | N/A | 5.17 |
| Hong Kong SAR China | N/A | 4.17 |
| Ethiopia | N/A | 3.04 |
| Bangladesh | 0.40 | 2.77 |
| Oman | 2.40 | 2.40 |
| Benin | N/A | 0.63 |
| Gambia | N/A | 0.00 |
| Timor-Leste | N/A | 0.00 |
| Guinea-Bissau | N/A | 0.00 |
| Libya | N/A | -0.07 |
| Somalia | N/A | -0.14 |
| South Sudan | N/A | -0.15 |
| Chad | N/A | -0.24 |
| Botswana | N/A | -0.26 |
| Niger | N/A | -0.32 |
| Yemen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leone | N/A | -0.93 |
| Eritrea | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Rwanda | N/A | -1.18 |
| Tunisia | -0.03 | -1.27 |
| Kenya | -0.30 | -1.47 |
| Guinea | N/A | -1.69 |
| Djibouti | N/A | -1.72 |
| Colombia | 3.94 | -2.02 |
| Senegal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonesia | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Qatar | 0.00 | -6.51 |
| Thailand | 3.43 | -6.74 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Algeria | N/A | -7.55 |
| Madagascar | N/A | -7.59 |
| Sudan | N/A | -9.01 |
| Central African Republic | N/A | -9.31 |
| Mauritania | N/A | -12.90 |
| Congo - Kinshasa | N/A | -13.14 |
| Philippines | 2.44 | -13.24 |
| Mongolia | -16.07 | -16.07 |
| Kuwait | 0.00 | -17.81 |
| Nigeria | -0.44 | -21.93 |
| Jamaica | N/A | -24.37 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| Spain | -7.89 | -25.14 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Moldova | 2.78 | -26.96 |
| Trinidad & Tobago | N/A | -30.22 |
| United Kingdom | -42.46 | -32.35 |
| Tanzania | N/A | -33.27 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Malawi | N/A | -38.25 |
| Cambodia | N/A | -38.92 |
| Azerbaijan | 14.36 | -39.88 |
| Denmark | -36.11 | -44.20 |
| Afghanistan | N/A | -46.15 |
| Greece | 84.69 | -49.35 |
| Mexico | -5.24 | -51.67 |
| Haiti | N/A | -52.64 |
| Congo - Brazzaville | N/A | -53.09 |
| Bulgaria | 7.49 | -56.06 |
| Ireland | -36.08 | -65.84 |
| Cameroon | N/A | -70.89 |
| Cuba | N/A | -79.51 |
| Russia | -0.63 | -81.77 |
| Rhode Island | -15.04 | -83.22 |
| Papua New Guinea | N/A | -85.99 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar (Burma) | 1.02 | -88.24 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Poland | -30.25 | -93.08 |
| Mauritius | N/A | -97.95 |
| North Korea | N/A | -102.73 |
| Wisconsin | 2.08 | -111.86 |
| Maryland | -25.97 | -121.45 |
| Equatorial Guinea | N/A | -124.77 |
| Liberia | N/A | -131.84 |
| Lesotho | N/A | -135.69 |
| Iran | -0.59 | -142.41 |
| Michigan | -10.45 | -161.56 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Uzbekistan | N/A | -170.38 |
| Ecuador | -21.90 | -171.30 |
| Iraq | N/A | -173.98 |
| Hungary | -27.72 | -183.43 |
| Turkmenistan | N/A | -184.79 |
| Oklahoma | -70.06 | -196.87 |
| Gabon | N/A | -201.34 |
| Eswatini | N/A | -217.64 |
| North Carolina | -9.94 | -223.72 |
| Zimbabwe | N/A | -224.77 |
| Portugal | -44.74 | -257.41 |
| Connecticut | -15.12 | -280.77 |
| Massachusetts | -13.88 | -280.83 |
| Syria | N/A | -282.51 |
| Minnesota | -28.42 | -301.64 |
| Estonia | -38.73 | -302.42 |
| Namibia | N/A | -309.50 |
| Romania | -13.87 | -319.42 |
| Costa Rica | -338.20 | -338.20 |
| Iowa | -72.67 | -369.68 |
| Nebraska | -75.50 | -380.28 |
| Panama | N/A | -400.92 |
| Missouri | 21.81 | -404.36 |
| Bosnia & Herzegovina | -63.80 | -421.56 |
| Louisiana | 19.84 | -425.93 |
| Uruguay | -460.72 | -460.72 |
| Ukraine | -467.76 | -467.76 |
| Republic of China (Taiwan) | -49.51 | -470.18 |
| Latvia | -150.57 | -542.59 |
| Serbia | -16.54 | -582.17 |
| Italy | -16.71 | -595.27 |
| Germany | -109.41 | -605.11 |
| Croatia | -2.23 | -629.15 |
| Mozambique | N/A | -660.08 |
| North Macedonia | -35.65 | -682.74 |
| New Jersey | -50.66 | -691.14 |
| New York | -64.96 | -705.57 |
| France | -26.39 | -707.71 |
| Zambia | N/A | -785.44 |
| Switzerland | -214.06 | -787.25 |
| Pennsylvania | -58.31 | -787.92 |
| Japan | 6.54 | -789.60 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| New Zealand | -38.29 | -1021.32 |
| Tajikistan | -7.32 | -1152.30 |
| Slovenia | -56.62 | -1466.36 |
| Alabama | -126.96 | -1515.20 |
| Kyrgyzstan | -5.58 | -1706.93 |
| New Hampshire | -106.27 | -1756.86 |
| Belgium | -217.68 | -1913.28 |
| South Carolina | -190.75 | -1990.15 |
| Lithuania | 47.11 | -2331.91 |
| Tennessee | -63.43 | -2374.17 |
| Austria | -238.72 | -2496.01 |
| Oregon | -87.57 | -2702.38 |
| Idaho | -327.18 | -2816.60 |
| Canada | -222.07 | -2873.13 |
| Sweden | -121.73 | -3048.49 |
| Norway | -425.69 | -3413.95 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |
| Washington | -549.12 | -5318.81 |








