Growth is measured by comparing the latest available time period to the previous historic record. For monthly data, the latest data is compared to the same month during previous years.
| Country/Region | Monthly Growth (kWh/person) | Yearly Growth (kWh/person) |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | N/A | 1612.68 |
| Montana | 358.43 | 1155.78 |
| Washington | 357.49 | 1034.99 |
| Oregon | 268.22 | 788.96 |
| Idaho | 178.73 | 537.77 |
| Oklahoma | 134.86 | 458.60 |
| Finland | -27.48 | 324.24 |
| Louisiana | 122.52 | 302.48 |
| Kansas | 65.36 | 300.32 |
| Denmark | -0.41 | 248.08 |
| Texas | 86.18 | 212.21 |
| Israel | N/A | 207.69 |
| Netherlands | 28.79 | 175.18 |
| Colorado | 79.87 | 167.92 |
| Bulgaria | 53.21 | 144.53 |
| Ireland | 50.64 | 137.49 |
| Greece | 11.88 | 123.24 |
| Utah | 75.20 | 121.78 |
| Turkey | 51.99 | 114.21 |
| Indiana | 45.49 | 114.12 |
| United States | -30.20 | 114.10 |
| Australia | 21.76 | 107.51 |
| Arizona | 18.77 | 104.10 |
| Saudi Arabia | N/A | 102.60 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| Virginia | 43.18 | 82.56 |
| Dominican Republic | 2.29 | 72.67 |
| Pakistan | 3.08 | 71.75 |
| Sri Lanka | 70.79 | 70.79 |
| New Mexico | -18.92 | 70.25 |
| Albania | N/A | 67.27 |
| Kentucky | 16.01 | 66.62 |
| South Africa | 13.75 | 62.22 |
| Maryland | -12.55 | 62.13 |
| EU | N/A | 51.38 |
| People's Republic of China | -0.30 | 45.22 |
| Egypt | 1.87 | 42.22 |
| Ohio | 13.58 | 42.12 |
| California | 18.39 | 40.88 |
| Colombia | 12.78 | 37.74 |
| Nepal | N/A | 33.36 |
| The World | 8.30 | 27.10 |
| Cyprus | 9.98 | 25.82 |
| Lebanon | N/A | 24.24 |
| Wisconsin | -13.65 | 23.80 |
| Massachusetts | 21.82 | 23.38 |
| Palestinian Territories | N/A | 21.66 |
| Jordan | N/A | 20.05 |
| Malaysia | -8.35 | 19.42 |
| Florida | 9.77 | 19.19 |
| Connecticut | 4.69 | 17.77 |
| Thailand | 3.90 | 15.27 |
| Argentina | -14.35 | 14.06 |
| India | 3.98 | 12.52 |
| Peru | -0.87 | 11.88 |
| Poland | -8.91 | 11.19 |
| Delaware | 3.36 | 9.07 |
| Hawaii | -18.84 | 7.07 |
| Uganda | N/A | 6.41 |
| Sub-Saharan Africa | N/A | 6.40 |
| Kazakhstan | 1.06 | 6.28 |
| Illinois | -21.43 | 5.67 |
| Bahrain | N/A | 5.17 |
| Hong Kong SAR China | N/A | 4.17 |
| Kenya | 0.92 | 3.69 |
| Ecuador | -9.29 | 3.28 |
| Maine | 13.03 | 3.04 |
| Ethiopia | N/A | 3.04 |
| Bangladesh | 0.04 | 0.86 |
| Benin | N/A | 0.63 |
| Timor-Leste | N/A | 0.00 |
| Guinea-Bissau | N/A | 0.00 |
| Gambia | N/A | 0.00 |
| Libya | N/A | -0.07 |
| Somalia | N/A | -0.14 |
| South Sudan | N/A | -0.15 |
| Chad | N/A | -0.24 |
| Botswana | N/A | -0.26 |
| Niger | N/A | -0.32 |
| Yemen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leone | N/A | -0.93 |
| Eritrea | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Rwanda | N/A | -1.18 |
| Philippines | 0.85 | -1.28 |
| Pennsylvania | -4.90 | -1.57 |
| Guinea | N/A | -1.69 |
| Djibouti | N/A | -1.72 |
| Senegal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonesia | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Azerbaijan | 10.54 | -6.15 |
| Qatar | 0.00 | -6.51 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Algeria | N/A | -7.55 |
| Madagascar | N/A | -7.59 |
| Sudan | N/A | -9.01 |
| Central African Republic | N/A | -9.31 |
| Nigeria | 0.38 | -10.80 |
| Mauritania | N/A | -12.90 |
| Congo - Kinshasa | N/A | -13.14 |
| Michigan | -7.94 | -15.26 |
| Mongolia | -2.83 | -16.50 |
| Morocco | -2.02 | -17.90 |
| New Jersey | -17.00 | -18.66 |
| United Kingdom | -27.06 | -18.79 |
| New Hampshire | -57.49 | -19.85 |
| Rhode Island | -3.73 | -23.87 |
| Jamaica | N/A | -24.37 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| Costa Rica | -9.69 | -25.19 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Italy | -68.45 | -28.08 |
| Trinidad & Tobago | N/A | -30.22 |
| Arkansas | -94.56 | -32.63 |
| Tanzania | N/A | -33.27 |
| Moldova | -5.80 | -33.80 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Malawi | N/A | -38.25 |
| Cambodia | N/A | -38.92 |
| Belarus | -64.11 | -40.28 |
| Mexico | -6.46 | -42.56 |
| Slovakia | 5.77 | -44.41 |
| North Carolina | -59.09 | -45.51 |
| Afghanistan | N/A | -46.15 |
| Tunisia | -0.86 | -46.20 |
| New York | -36.26 | -46.87 |
| Brazil | -0.01 | -48.96 |
| Czechia | 16.30 | -51.18 |
| Haiti | N/A | -52.64 |
| Congo - Brazzaville | N/A | -53.09 |
| Bolivia | -12.40 | -58.61 |
| Georgia (US) | -3.65 | -59.22 |
| Nevada | -3.92 | -60.54 |
| Cameroon | N/A | -70.89 |
| Cuba | N/A | -79.51 |
| Georgia | -20.37 | -83.06 |
| Papua New Guinea | N/A | -85.99 |
| Minnesota | -68.87 | -86.75 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar (Burma) | N/A | -88.24 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Mauritius | N/A | -97.95 |
| Hungary | -70.20 | -101.13 |
| North Korea | N/A | -102.73 |
| Russia | -31.02 | -103.82 |
| Equatorial Guinea | N/A | -124.77 |
| West Virginia | -51.77 | -125.69 |
| Estonia | -45.21 | -127.11 |
| Armenia | -30.77 | -128.36 |
| Liberia | N/A | -131.84 |
| Lesotho | N/A | -135.69 |
| Spain | -26.48 | -136.26 |
| South Carolina | -137.10 | -161.50 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Vietnam | 16.80 | -168.03 |
| Uzbekistan | N/A | -170.38 |
| Iraq | N/A | -173.98 |
| Nebraska | 2.17 | -176.06 |
| Turkmenistan | N/A | -184.79 |
| Bosnia & Herzegovina | -28.83 | -185.24 |
| Chile | -1.55 | -188.59 |
| Gabon | N/A | -201.34 |
| Puerto Rico | -6.23 | -204.32 |
| Portugal | -72.32 | -205.53 |
| South Korea | -84.75 | -209.35 |
| Eswatini | N/A | -217.64 |
| Romania | -51.79 | -222.62 |
| Zimbabwe | N/A | -224.77 |
| Singapore | 13.88 | -226.25 |
| Missouri | 41.23 | -237.59 |
| Syria | N/A | -282.51 |
| Iowa | -83.01 | -288.39 |
| Namibia | N/A | -309.50 |
| Croatia | -138.59 | -349.46 |
| Latvia | -5.52 | -350.02 |
| Oman | 0.00 | -362.85 |
| Mississippi | -303.59 | -368.20 |
| Panama | N/A | -400.92 |
| France | -8.11 | -404.41 |
| Serbia | -88.87 | -406.30 |
| Kuwait | 0.00 | -413.99 |
| Iran | -13.12 | -436.19 |
| Ukraine | -467.76 | -467.76 |
| El Salvador | -0.75 | -472.49 |
| Republic of China (Taiwan) | -58.16 | -555.87 |
| Germany | -26.19 | -611.01 |
| Tennessee | 32.40 | -612.31 |
| Mozambique | N/A | -660.08 |
| Alabama | -104.00 | -690.38 |
| New Zealand | -37.92 | -777.42 |
| Zambia | N/A | -785.44 |
| Japan | 25.93 | -786.75 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Uruguay | 6.12 | -838.69 |
| Kyrgyzstan | -60.13 | -986.79 |
| Tajikistan | 19.40 | -1010.94 |
| North Macedonia | -77.25 | -1236.27 |
| Slovenia | -81.16 | -1314.56 |
| Austria | -278.80 | -1396.42 |
| Sweden | -245.22 | -2087.87 |
| Belgium | -277.22 | -2308.07 |
| Lithuania | 144.11 | -2331.36 |
| Switzerland | -101.34 | -2542.26 |
| Canada | -122.79 | -2861.33 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |
| Norway | -243.89 | -4520.29 |








