Ranking
- Lowโcarbon electricity per person
- Lowโcarbon share of electricity (%)
- Electricity use per person
- Carbon intensity of electricity (gCOโe/kWh)
Rankings are based on the latest available yearly data or the last 12 months, including net imports, for all regions. Regions with population under 1 million do not advance rank numbers. Exact ties receive the same rank.
| Ranking | Country/Region | Sources | Total Electricity (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | West Virginia | ๐จ | 30512.5 kWh |
| 2 | Norway | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐จ | 28941.6 kWh |
| 3 | Alabama | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 27407.8 kWh |
| 4 | Mississippi | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 26619.3 kWh |
| 5 | Montana | ๐๐๐๐๐จ๐จ๐จ | 24821.4 kWh |
| 6 | Louisiana | โ๏ธโ๏ธ | 23605.3 kWh |
| 7 | Bahrain | 23050.1 kWh | |
| 8 | Iowa | ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 23031.9 kWh |
| 9 | Oklahoma | ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 22083.6 kWh |
| 10 | Arkansas | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 21619.1 kWh |
| 11 | Kansas | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 21268.7 kWh |
| 12 | Nebraska | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 20523.5 kWh |
| 13 | Qatar | 19592.8 kWh | |
| 14 | Pennsylvania | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 18979.3 kWh |
| 15 | South Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 18911.8 kWh |
| 16 | New Mexico | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 18797.4 kWh |
| 17 | Texas | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ | 18773.3 kWh |
| 18 | Kentucky | ๐ | 18132.9 kWh |
| 19 | Virginia | โ๏ธโ๏ธ | 18062.7 kWh |
| 20 | Indiana | ๐จ | 16368.8 kWh |
| 21 | Tennessee | โ๏ธโ๏ธ๐ | 15996.4 kWh |
| 22 | Arizona | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 15972.3 kWh |
| 23 | Oregon | ๐๐๐๐๐จ | 15959.3 kWh |
| 24 | Canada | โ๏ธ๐๐๐๐๐จ | 15645.9 kWh |
| 25 | Sweden | โ๏ธโ๏ธ๐๐๐๐จ๐จ๐ฟ | 15575.7 kWh |
| 26 | United Arab Emirates | โ๏ธโ๏ธ | 15507.3 kWh |
| 27 | Illinois | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐จ | 15499.0 kWh |
| 28 | Finland | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐จ๐จ๐ฟ | 15171.0 kWh |
| 29 | Ohio | โ๏ธ | 14983.7 kWh |
| 30 | Georgia (US) | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 14951.2 kWh |
| 31 | Idaho | โ๏ธ๐๐๐จ | 14502.6 kWh |
| 32 | Nevada | โ๏ธโ๏ธ๐ | 14359.7 kWh |
| 33 | Missouri | โ๏ธ | 14151.3 kWh |
| 34 | New Hampshire | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 13927.6 kWh |
| 35 | North Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 13859.0 kWh |
| 36 | United States | โ๏ธโ๏ธ๐จ | 13200.4 kWh |
| 37 | Washington | ๐๐๐๐๐จ | 12987.7 kWh |
| 38 | Wisconsin | โ๏ธโ๏ธ | 12949.8 kWh |
| 39 | Saudi Arabia | 12712.5 kWh | |
| 40 | Michigan | โ๏ธ๐จ | 12668.9 kWh |
| 41 | Minnesota | โ๏ธ๐จ๐จ | 12499.3 kWh |
| 42 | Republic of China (Taiwan) | โ๏ธ | 12484.3 kWh |
| 43 | Connecticut | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 12252.0 kWh |
| 44 | Delaware | 12100.8 kWh | |
| 45 | Florida | โ๏ธ | 12083.9 kWh |
| 46 | Maine | โ๏ธ๐๐จ๐ฟ | 11404.7 kWh |
| 47 | South Korea | โ๏ธโ๏ธ | 11245.5 kWh |
| 48 | Utah | โ๏ธ | 11115.8 kWh |
| 49 | Colorado | โ๏ธ๐จ | 10730.8 kWh |
| 50 | Maryland | โ๏ธโ๏ธ | 10665.0 kWh |
| 51 | Singapore | 10483.4 kWh | |
| 52 | Australia | โ๏ธ๐จ | 10139.8 kWh |
| 53 | Oman | 9605.7 kWh | |
| 54 | Rhode Island | โ๏ธ | 8887.9 kWh |
| 55 | New Jersey | โ๏ธโ๏ธ | 8813.6 kWh |
| 56 | Massachusetts | โ๏ธ | 8511.0 kWh |
| 57 | Austria | โ๏ธ๐๐ | 8366.8 kWh |
| 58 | France | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 8272.9 kWh |
| 59 | New York | โ๏ธ๐ | 8247.6 kWh |
| 60 | New Zealand | ๐๐๐จ๐ | 8182.3 kWh |
| 61 | Hawaii | โ๏ธ | 8086.4 kWh |
| 62 | Kuwait | 8060.2 kWh | |
| 63 | Israel | 8038.9 kWh | |
| 64 | Russia | โ๏ธ | 7944.0 kWh |
| 65 | Japan | โ๏ธ | 7886.1 kWh |
| 66 | California | โ๏ธ๐ | 7520.1 kWh |
| 67 | Switzerland | โ๏ธโ๏ธ๐๐ | 7450.2 kWh |
| 68 | People's Republic of China | โ๏ธ๐ | 7400.5 kWh |
| 69 | Netherlands | โ๏ธ๐จ | 7188.0 kWh |
| 70 | Slovenia | โ๏ธโ๏ธ๐ | 7100.3 kWh |
| 71 | Laos | ๐๐๐ | 6823.3 kWh |
| 72 | Ireland | ๐จ | 6738.4 kWh |
| 73 | Hong Kong SAR China | 6614.5 kWh | |
| 74 | Czechia | โ๏ธโ๏ธ | 6546.5 kWh |
| 75 | Trinidad & Tobago | 6476.5 kWh | |
| 76 | Paraguay | ๐๐๐ | 6464.0 kWh |
| 77 | Belgium | โ๏ธ๐จ | 6415.1 kWh |
| 78 | Portugal | ๐๐จ | 6055.9 kWh |
| 79 | Estonia | ๐จ | 6040.3 kWh |
| 80 | Spain | โ๏ธ๐จ | 6025.3 kWh |
| 81 | EU | โ๏ธ๐จ | 5937.0 kWh |
| 82 | Kazakhstan | 5897.8 kWh | |
| 83 | Serbia | ๐ | 5483.0 kWh |
| 84 | Bulgaria | โ๏ธโ๏ธ | 5482.0 kWh |
| 85 | Germany | โ๏ธ๐จ | 5431.1 kWh |
| 86 | Italy | โ๏ธ | 5368.2 kWh |
| 87 | Denmark | ๐จ๐จ | 5339.4 kWh |
| 88 | Malaysia | ๐ | 5245.0 kWh |
| 89 | Croatia | ๐ | 5238.3 kWh |
| 90 | Greece | ๐จ | 5127.2 kWh |
| 91 | Puerto Rico | 5047.9 kWh | |
| 92 | Hungary | โ๏ธ | 4952.6 kWh |
| 93 | Libya | 4915.4 kWh | |
| 94 | Slovakia | โ๏ธโ๏ธ | 4913.8 kWh |
| 95 | Belarus | โ๏ธ | 4893.5 kWh |
| 96 | Turkmenistan | 4588.3 kWh | |
| 97 | United Kingdom | ๐จ | 4519.0 kWh |
| 98 | Chile | โ๏ธ | 4454.0 kWh |
| 99 | Bosnia & Herzegovina | ๐ | 4372.6 kWh |
| 100 | North Macedonia | ๐ | 4194.6 kWh |
| 101 | Poland | ๐จ | 4185.0 kWh |
| 102 | Cyprus | โ๏ธ | 4103.6 kWh |
| 103 | Lithuania | ๐จ | 4033.9 kWh |
| 104 | Turkey | ๐ | 3934.6 kWh |
| 105 | Georgia | ๐ | 3913.5 kWh |
| 106 | Latvia | ๐ | 3863.2 kWh |
| 107 | Uruguay | ๐๐จ | 3803.4 kWh |
| 108 | South Africa | 3550.7 kWh | |
| 109 | Brazil | ๐๐จ | 3525.0 kWh |
| 110 | The World | ๐ | 3411.6 kWh |
| 111 | Iraq | 3403.7 kWh | |
| 112 | Argentina | ๐ | 3256.9 kWh |
| 113 | Armenia | โ๏ธ | 3244.0 kWh |
| 114 | Albania | ๐๐ | 3204.6 kWh |
| 115 | Thailand | 3146.5 kWh | |
| 116 | Venezuela | ๐ | 2930.7 kWh |
| 117 | Panama | ๐ | 2886.5 kWh |
| 118 | Mexico | 2811.4 kWh | |
| 119 | Ukraine | โ๏ธ | 2767.0 kWh |
| 120 | Romania | ๐ | 2752.4 kWh |
| 121 | Mongolia | 2713.6 kWh | |
| 122 | Mauritius | 2567.6 kWh | |
| 123 | Costa Rica | ๐ | 2552.4 kWh |
| 124 | Vietnam | ๐ | 2548.9 kWh |
| 125 | Azerbaijan | 2496.3 kWh | |
| 126 | Uzbekistan | 2220.9 kWh | |
| 127 | Tajikistan | ๐ | 2204.2 kWh |
| 128 | Ecuador | ๐ | 2104.1 kWh |
| 129 | Algeria | 2086.0 kWh | |
| 130 | Dominican Republic | 2067.3 kWh | |
| 131 | Jordan | 2011.3 kWh | |
| 132 | Egypt | 1918.9 kWh | |
| 133 | Botswana | 1818.4 kWh | |
| 134 | Peru | ๐ | 1772.4 kWh |
| 135 | Colombia | ๐ | 1673.5 kWh |
| 136 | Jamaica | 1581.5 kWh | |
| 137 | Namibia | 1566.0 kWh | |
| 138 | Moldova | 1563.1 kWh | |
| 139 | Gabon | 1517.3 kWh | |
| 140 | Palestinian Territories | 1455.2 kWh | |
| 141 | Cuba | 1387.5 kWh | |
| 142 | India | 1355.3 kWh | |
| 143 | Indonesia | 1250.0 kWh | |
| 144 | Tunisia | 1228.0 kWh | |
| 145 | Cambodia | 1216.8 kWh | |
| 146 | Eswatini | 1210.9 kWh | |
| 147 | Iran | 1167.6 kWh | |
| 148 | Honduras | 1119.8 kWh | |
| 149 | Kyrgyzstan | 1099.9 kWh | |
| 150 | Philippines | 1026.8 kWh | |
| 151 | North Korea | 1008.4 kWh | |
| 152 | Bolivia | 942.3 kWh | |
| 153 | Zambia | 939.0 kWh | |
| 154 | Syria | 893.9 kWh | |
| 155 | Morocco | 892.7 kWh | |
| 156 | Equatorial Guinea | 849.8 kWh | |
| 157 | Congo - Brazzaville | 836.2 kWh | |
| 158 | Sri Lanka | 818.5 kWh | |
| 159 | Nicaragua | 806.0 kWh | |
| 160 | Lebanon | 782.9 kWh | |
| 161 | Guatemala | 768.6 kWh | |
| 162 | Ghana | 718.9 kWh | |
| 163 | El Salvador | 667.9 kWh | |
| 164 | Pakistan | 635.6 kWh | |
| 165 | Zimbabwe | 624.8 kWh | |
| 166 | Djibouti | 615.8 kWh | |
| 167 | Bangladesh | 605.4 kWh | |
| 168 | Mozambique | 581.5 kWh | |
| 169 | Angola | 488.2 kWh | |
| 170 | Senegal | 472.4 kWh | |
| 171 | Myanmar (Burma) | 464.4 kWh | |
| 172 | Papua New Guinea | 455.3 kWh | |
| 173 | Sub-Saharan Africa | 418.0 kWh | |
| 174 | Mauritania | 414.3 kWh | |
| 175 | Lesotho | 398.1 kWh | |
| 176 | Nepal | 376.6 kWh | |
| 177 | Timor-Leste | 368.4 kWh | |
| 178 | Cรดte dโIvoire | 357.1 kWh | |
| 179 | Sudan | 352.3 kWh | |
| 180 | Cameroon | 295.7 kWh | |
| 181 | Guinea | 281.1 kWh | |
| 182 | Kenya | 259.2 kWh | |
| 183 | Togo | 217.1 kWh | |
| 184 | Mali | 192.7 kWh | |
| 185 | Gambia | 189.0 kWh | |
| 186 | Afghanistan | 173.4 kWh | |
| 187 | Tanzania | 167.2 kWh | |
| 188 | Congo - Kinshasa | 163.6 kWh | |
| 189 | Nigeria | 149.5 kWh | |
| 190 | Burkina Faso | 143.8 kWh | |
| 191 | Ethiopia | 141.9 kWh | |
| 192 | Benin | 130.4 kWh | |
| 193 | Eritrea | 126.8 kWh | |
| 194 | Uganda | 121.5 kWh | |
| 195 | Malawi | 89.0 kWh | |
| 196 | Haiti | 87.8 kWh | |
| 197 | Madagascar | 86.7 kWh | |
| 198 | Yemen | 77.9 kWh | |
| 199 | Rwanda | 77.4 kWh | |
| 200 | Niger | 76.8 kWh | |
| 201 | Liberia | 71.0 kWh | |
| 202 | South Sudan | 51.4 kWh | |
| 203 | Guinea-Bissau | 38.0 kWh | |
| 204 | Burundi | 35.8 kWh | |
| 205 | Central African Republic | 27.5 kWh | |
| 206 | Sierra Leone | 24.8 kWh | |
| 207 | Somalia | 22.9 kWh | |
| 208 | Chad | 21.1 kWh |








