Ranking
- Low‑carbon electricity per person
- Low‑carbon share of electricity (%)
- Electricity use per person
- Carbon intensity of electricity (gCO₂e/kWh)
Rankings are based on the latest available yearly data or the last 12 months, including net imports, for all regions. Regions with population under 1 million do not advance rank numbers. Exact ties receive the same rank.
| Ranking | Country/Region | Carbon Intensity (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Ethiopia | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | Central African Republic | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | Albania | 24.7 gCO2eq/kWh |
| 4 | Paraguay | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 5 | Norway | 30.5 gCO2eq/kWh |
| 6 | Costa Rica | 32.9 gCO2eq/kWh |
| 7 | Sweden | 37.5 gCO2eq/kWh |
| 8 | Nepal | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 9 | Switzerland | 41.7 gCO2eq/kWh |
| 10 | France | 44.1 gCO2eq/kWh |
| 11 | Sierra Leone | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 12 | Malawi | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 13 | Uganda | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 14 | Congo - Kinshasa | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 15 | Uruguay | 60.4 gCO2eq/kWh |
| 16 | Tajikistan | 76.0 gCO2eq/kWh |
| 17 | New Zealand | 91.0 gCO2eq/kWh |
| 18 | Finland | 91.8 gCO2eq/kWh |
| 19 | Slovakia | 97.4 gCO2eq/kWh |
| 20 | Mozambique | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 21 | Denmark | 106.3 gCO2eq/kWh |
| 22 | Brazil | 107.6 gCO2eq/kWh |
| 23 | Zambia | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 24 | Kenya | 121.5 gCO2eq/kWh |
| 25 | Washington | 123.8 gCO2eq/kWh |
| 26 | Venezuela | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 27 | Georgia | 137.9 gCO2eq/kWh |
| 28 | Canada | 138.0 gCO2eq/kWh |
| 29 | Colombia | 147.7 gCO2eq/kWh |
| 30 | Austria | 149.8 gCO2eq/kWh |
| 31 | Spain | 151.4 gCO2eq/kWh |
| 32 | Kyrgyzstan | 152.7 gCO2eq/kWh |
| 33 | Slovenia | 153.7 gCO2eq/kWh |
| 34 | Angola | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 35 | Portugal | 165.1 gCO2eq/kWh |
| 36 | New Hampshire | 167.7 gCO2eq/kWh |
| 37 | Ecuador | 178.0 gCO2eq/kWh |
| 38 | Guinea | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 39 | Armenia | 187.3 gCO2eq/kWh |
| 40 | Belgium | 192.4 gCO2eq/kWh |
| 41 | Peru | 193.1 gCO2eq/kWh |
| 42 | Oregon | 194.2 gCO2eq/kWh |
| 43 | EU | 198.2 gCO2eq/kWh |
| 44 | Lesotho | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 45 | Laos | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 46 | Hungary | 212.7 gCO2eq/kWh |
| 47 | Latvia | 214.7 gCO2eq/kWh |
| 48 | Cameroon | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 49 | Romania | 218.5 gCO2eq/kWh |
| 50 | Illinois | 222.0 gCO2eq/kWh |
| 51 | Maine | 222.3 gCO2eq/kWh |
| 52 | Sudan | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 53 | California | 224.3 gCO2eq/kWh |
| 54 | United Kingdom | 228.0 gCO2eq/kWh |
| 55 | Croatia | 230.2 gCO2eq/kWh |
| 56 | Ukraine | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 57 | Idaho | 231.2 gCO2eq/kWh |
| 58 | Bulgaria | 232.8 gCO2eq/kWh |
| 59 | El Salvador | 235.5 gCO2eq/kWh |
| 60 | Panama | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 61 | Lithuania | 236.7 gCO2eq/kWh |
| 62 | Pakistan | 245.0 gCO2eq/kWh |
| 63 | Chile | 253.1 gCO2eq/kWh |
| 64 | South Carolina | 259.2 gCO2eq/kWh |
| 65 | Burundi | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 66 | Namibia | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 67 | New York | 271.5 gCO2eq/kWh |
| 68 | Guatemala | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 69 | Rwanda | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 70 | Iowa | 275.6 gCO2eq/kWh |
| 71 | Argentina | 279.6 gCO2eq/kWh |
| 72 | Connecticut | 281.6 gCO2eq/kWh |
| 73 | New Jersey | 282.2 gCO2eq/kWh |
| 74 | Arizona | 285.4 gCO2eq/kWh |
| 75 | Kansas | 291.2 gCO2eq/kWh |
| 76 | Ireland | 291.9 gCO2eq/kWh |
| 77 | Honduras | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 78 | Netherlands | 293.6 gCO2eq/kWh |
| 79 | Belarus | 294.3 gCO2eq/kWh |
| 80 | Nevada | 302.0 gCO2eq/kWh |
| 81 | Greece | 303.3 gCO2eq/kWh |
| 82 | Eswatini | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 83 | Germany | 308.8 gCO2eq/kWh |
| 84 | New Mexico | 309.2 gCO2eq/kWh |
| 85 | Zimbabwe | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 86 | Oklahoma | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 87 | Sri Lanka | 310.0 gCO2eq/kWh |
| 88 | Italy | 310.9 gCO2eq/kWh |
| 89 | Gabon | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 90 | Ghana | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 91 | North Korea | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 92 | Nicaragua | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 93 | Minnesota | 321.6 gCO2eq/kWh |
| 94 | Estonia | 323.4 gCO2eq/kWh |
| 95 | North Carolina | 327.7 gCO2eq/kWh |
| 96 | Maryland | 328.4 gCO2eq/kWh |
| 97 | Bolivia | 329.6 gCO2eq/kWh |
| 98 | Georgia (US) | 330.0 gCO2eq/kWh |
| 99 | Czechia | 330.4 gCO2eq/kWh |
| 100 | Montana | 335.6 gCO2eq/kWh |
| 101 | Nigeria | 340.1 gCO2eq/kWh |
| 102 | Myanmar (Burma) | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 103 | Texas | 343.1 gCO2eq/kWh |
| 104 | Equatorial Guinea | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 105 | Côte d’Ivoire | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 106 | United States | 347.7 gCO2eq/kWh |
| 107 | Pennsylvania | 351.3 gCO2eq/kWh |
| 108 | Virginia | 355.2 gCO2eq/kWh |
| 109 | Tennessee | 356.7 gCO2eq/kWh |
| 110 | United Arab Emirates | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 111 | Alabama | 359.5 gCO2eq/kWh |
| 112 | Colorado | 360.0 gCO2eq/kWh |
| 113 | Lebanon | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 114 | Tanzania | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 115 | Afghanistan | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 116 | Russia | 378.6 gCO2eq/kWh |
| 117 | Jordan | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 118 | Mali | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 119 | Massachusetts | 391.3 gCO2eq/kWh |
| 120 | Turkey | 394.7 gCO2eq/kWh |
| 121 | Nebraska | 397.1 gCO2eq/kWh |
| 122 | Florida | 397.6 gCO2eq/kWh |
| 123 | South Korea | 397.9 gCO2eq/kWh |
| 124 | Moldova | 400.7 gCO2eq/kWh |
| 125 | Congo - Brazzaville | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 126 | The World | 406.2 gCO2eq/kWh |
| 127 | North Macedonia | 409.2 gCO2eq/kWh |
| 128 | Michigan | 409.6 gCO2eq/kWh |
| 129 | Mexico | 411.9 gCO2eq/kWh |
| 130 | Togo | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 131 | Mississippi | 413.5 gCO2eq/kWh |
| 132 | Louisiana | 418.4 gCO2eq/kWh |
| 133 | Djibouti | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 134 | Palestinian Territories | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | Arkansas | 420.5 gCO2eq/kWh |
| 136 | Rhode Island | 429.2 gCO2eq/kWh |
| 137 | Azerbaijan | 431.2 gCO2eq/kWh |
| 138 | Japan | 435.3 gCO2eq/kWh |
| 139 | Vietnam | 435.3 gCO2eq/kWh |
| 140 | Egypt | 437.2 gCO2eq/kWh |
| 141 | Hawaii | 439.4 gCO2eq/kWh |
| 142 | Delaware | 440.9 gCO2eq/kWh |
| 143 | Liberia | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 144 | Australia | 444.9 gCO2eq/kWh |
| 145 | Sub-Saharan Africa | 458.8 gCO2eq/kWh |
| 146 | Wisconsin | 461.9 gCO2eq/kWh |
| 147 | Madagascar | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 148 | Ohio | 468.6 gCO2eq/kWh |
| 149 | Mauritania | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 150 | Benin | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 151 | Cambodia | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 152 | Thailand | 472.1 gCO2eq/kWh |
| 153 | Uzbekistan | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 154 | Papua New Guinea | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 155 | People's Republic of China | 477.8 gCO2eq/kWh |
| 156 | Singapore | 482.1 gCO2eq/kWh |
| 157 | Tunisia | 483.1 gCO2eq/kWh |
| 158 | Cyprus | 484.3 gCO2eq/kWh |
| 159 | Algeria | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 160 | Jamaica | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 161 | Bahrain | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 162 | Qatar | 489.3 gCO2eq/kWh |
| 163 | Burkina Faso | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 164 | Turkmenistan | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 165 | Oman | 490.0 gCO2eq/kWh |
| 166 | Bosnia & Herzegovina | 492.9 gCO2eq/kWh |
| 167 | Israel | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 168 | Dominican Republic | 506.2 gCO2eq/kWh |
| 169 | Iran | 508.6 gCO2eq/kWh |
| 170 | Poland | 514.0 gCO2eq/kWh |
| 171 | Niger | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 172 | Yemen | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 173 | Senegal | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 174 | Libya | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 175 | Haiti | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 176 | Somalia | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 177 | Utah | 538.8 gCO2eq/kWh |
| 178 | Republic of China (Taiwan) | 539.9 gCO2eq/kWh |
| 179 | Malaysia | 541.4 gCO2eq/kWh |
| 180 | Morocco | 543.0 gCO2eq/kWh |
| 181 | Saudi Arabia | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 182 | Iraq | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 183 | Serbia | 549.5 gCO2eq/kWh |
| 184 | Missouri | 556.4 gCO2eq/kWh |
| 185 | Kuwait | 558.7 gCO2eq/kWh |
| 186 | Hong Kong SAR China | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 187 | Indiana | 561.3 gCO2eq/kWh |
| 188 | Syria | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 189 | Philippines | 565.3 gCO2eq/kWh |
| 190 | Bangladesh | 580.4 gCO2eq/kWh |
| 191 | Eritrea | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 192 | India | 594.5 gCO2eq/kWh |
| 193 | Puerto Rico | 598.4 gCO2eq/kWh |
| 194 | Kazakhstan | 603.7 gCO2eq/kWh |
| 195 | Cuba | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 196 | South Sudan | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 197 | Mauritius | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 198 | Indonesia | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 199 | Chad | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | Kentucky | 642.2 gCO2eq/kWh |
| 201 | Botswana | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 202 | Trinidad & Tobago | 654.6 gCO2eq/kWh |
| 203 | Timor-Leste | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | Gambia | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | Guinea-Bissau | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | South Africa | 672.8 gCO2eq/kWh |
| 207 | West Virginia | 745.2 gCO2eq/kWh |
| 208 | Mongolia | 750.8 gCO2eq/kWh |








