Ranking
- Low‑carbon electricity per person
- Low‑carbon share of electricity (%)
- Electricity use per person
- Carbon intensity of electricity (gCO₂e/kWh)
Rankings are based on the latest available yearly data or the last 12 months, including net imports, for all regions. Regions with population under 1 million do not advance rank numbers. Exact ties receive the same rank.
| Ranking | Country/Region | Carbon Intensity (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Ethiopia | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | Central African Republic | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | Paraguay | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 4 | Albania | 27.5 gCO2eq/kWh |
| 5 | Norway | 31.7 gCO2eq/kWh |
| 6 | Sweden | 38.9 gCO2eq/kWh |
| 7 | Nepal | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 8 | Costa Rica | 41.5 gCO2eq/kWh |
| 9 | France | 42.7 gCO2eq/kWh |
| 10 | Switzerland | 52.5 gCO2eq/kWh |
| 11 | Sierra Leone | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 12 | Malawi | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 13 | Uganda | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 14 | Congo - Kinshasa | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 15 | New Zealand | 65.9 gCO2eq/kWh |
| 16 | Tajikistan | 75.5 gCO2eq/kWh |
| 17 | Uruguay | 75.8 gCO2eq/kWh |
| 18 | Finland | 88.3 gCO2eq/kWh |
| 19 | Washington | 92.9 gCO2eq/kWh |
| 20 | Slovakia | 96.5 gCO2eq/kWh |
| 21 | Mozambique | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 22 | Denmark | 110.7 gCO2eq/kWh |
| 23 | Zambia | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 24 | Brazil | 116.8 gCO2eq/kWh |
| 25 | Kenya | 118.7 gCO2eq/kWh |
| 26 | Canada | 133.4 gCO2eq/kWh |
| 27 | Venezuela | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 28 | Colombia | 138.8 gCO2eq/kWh |
| 29 | Spain | 144.3 gCO2eq/kWh |
| 30 | Kyrgyzstan | 153.5 gCO2eq/kWh |
| 31 | Slovenia | 155.3 gCO2eq/kWh |
| 32 | Austria | 156.2 gCO2eq/kWh |
| 33 | Angola | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 34 | Georgia | 158.9 gCO2eq/kWh |
| 35 | Portugal | 164.3 gCO2eq/kWh |
| 36 | Oregon | 173.2 gCO2eq/kWh |
| 37 | New Hampshire | 183.0 gCO2eq/kWh |
| 38 | Guinea | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 39 | Lithuania | 187.4 gCO2eq/kWh |
| 40 | Ecuador | 189.0 gCO2eq/kWh |
| 41 | Latvia | 190.7 gCO2eq/kWh |
| 42 | EU | 196.0 gCO2eq/kWh |
| 43 | Peru | 197.2 gCO2eq/kWh |
| 44 | Armenia | 197.6 gCO2eq/kWh |
| 45 | Romania | 199.4 gCO2eq/kWh |
| 46 | El Salvador | 204.2 gCO2eq/kWh |
| 47 | Bulgaria | 207.0 gCO2eq/kWh |
| 48 | Idaho | 207.6 gCO2eq/kWh |
| 49 | Lesotho | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 50 | Laos | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 51 | Hungary | 212.9 gCO2eq/kWh |
| 52 | Cameroon | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 53 | Illinois | 216.0 gCO2eq/kWh |
| 54 | California | 221.4 gCO2eq/kWh |
| 55 | United Kingdom | 223.5 gCO2eq/kWh |
| 56 | Sudan | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 57 | Croatia | 226.5 gCO2eq/kWh |
| 58 | Maine | 228.6 gCO2eq/kWh |
| 59 | Ukraine | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 60 | Panama | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 61 | Belgium | 242.0 gCO2eq/kWh |
| 62 | Pakistan | 251.0 gCO2eq/kWh |
| 63 | Burundi | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 64 | Namibia | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 65 | Chile | 266.3 gCO2eq/kWh |
| 66 | South Carolina | 266.6 gCO2eq/kWh |
| 67 | Kansas | 270.4 gCO2eq/kWh |
| 68 | Ireland | 271.3 gCO2eq/kWh |
| 69 | Guatemala | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 70 | Sri Lanka | 273.8 gCO2eq/kWh |
| 71 | Greece | 274.7 gCO2eq/kWh |
| 72 | Rwanda | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 73 | Arizona | 276.8 gCO2eq/kWh |
| 74 | New York | 276.9 gCO2eq/kWh |
| 75 | New Jersey | 282.6 gCO2eq/kWh |
| 76 | Oklahoma | 283.0 gCO2eq/kWh |
| 77 | Iowa | 283.4 gCO2eq/kWh |
| 78 | Connecticut | 289.0 gCO2eq/kWh |
| 79 | Netherlands | 289.6 gCO2eq/kWh |
| 80 | Argentina | 291.1 gCO2eq/kWh |
| 81 | Honduras | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 82 | Montana | 294.2 gCO2eq/kWh |
| 83 | Germany | 295.1 gCO2eq/kWh |
| 84 | Nevada | 297.6 gCO2eq/kWh |
| 85 | Belarus | 302.9 gCO2eq/kWh |
| 86 | New Mexico | 306.1 gCO2eq/kWh |
| 87 | Eswatini | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 88 | Italy | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 89 | Zimbabwe | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 90 | Minnesota | 313.5 gCO2eq/kWh |
| 91 | Gabon | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 92 | Ghana | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 93 | North Korea | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 94 | Estonia | 316.0 gCO2eq/kWh |
| 95 | Nicaragua | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 96 | Colorado | 323.4 gCO2eq/kWh |
| 97 | Nigeria | 326.2 gCO2eq/kWh |
| 98 | Tennessee | 327.1 gCO2eq/kWh |
| 99 | Maryland | 330.6 gCO2eq/kWh |
| 100 | North Carolina | 332.6 gCO2eq/kWh |
| 101 | Georgia (US) | 334.3 gCO2eq/kWh |
| 102 | Texas | 334.8 gCO2eq/kWh |
| 103 | Czechia | 336.3 gCO2eq/kWh |
| 104 | United States | 339.7 gCO2eq/kWh |
| 105 | Bolivia | 341.1 gCO2eq/kWh |
| 106 | Myanmar (Burma) | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 107 | North Macedonia | 343.0 gCO2eq/kWh |
| 108 | Equatorial Guinea | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 109 | Côte d’Ivoire | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 110 | Pennsylvania | 348.6 gCO2eq/kWh |
| 111 | Turkey | 354.2 gCO2eq/kWh |
| 112 | Virginia | 356.0 gCO2eq/kWh |
| 113 | United Arab Emirates | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 114 | Alabama | 359.5 gCO2eq/kWh |
| 115 | Lebanon | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 116 | Tanzania | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 117 | Afghanistan | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 118 | Russia | 376.2 gCO2eq/kWh |
| 119 | Massachusetts | 386.8 gCO2eq/kWh |
| 120 | Jordan | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 121 | Mali | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 122 | Michigan | 393.4 gCO2eq/kWh |
| 123 | Moldova | 395.0 gCO2eq/kWh |
| 124 | Florida | 401.7 gCO2eq/kWh |
| 125 | Congo - Brazzaville | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 126 | The World | 403.8 gCO2eq/kWh |
| 127 | Mexico | 404.0 gCO2eq/kWh |
| 128 | Nebraska | 406.2 gCO2eq/kWh |
| 129 | Louisiana | 407.1 gCO2eq/kWh |
| 130 | Togo | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 131 | Mississippi | 415.5 gCO2eq/kWh |
| 132 | Djibouti | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 133 | Arkansas | 419.8 gCO2eq/kWh |
| 134 | Palestinian Territories | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | Azerbaijan | 422.3 gCO2eq/kWh |
| 136 | Delaware | 426.3 gCO2eq/kWh |
| 137 | Rhode Island | 431.4 gCO2eq/kWh |
| 138 | Vietnam | 435.3 gCO2eq/kWh |
| 139 | Australia | 435.5 gCO2eq/kWh |
| 140 | South Korea | 435.8 gCO2eq/kWh |
| 141 | Japan | 437.5 gCO2eq/kWh |
| 142 | Egypt | 441.7 gCO2eq/kWh |
| 143 | Hawaii | 442.6 gCO2eq/kWh |
| 144 | Liberia | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 145 | Bosnia & Herzegovina | 448.7 gCO2eq/kWh |
| 146 | Wisconsin | 449.4 gCO2eq/kWh |
| 147 | Sub-Saharan Africa | 459.1 gCO2eq/kWh |
| 148 | Ohio | 462.4 gCO2eq/kWh |
| 149 | Thailand | 463.7 gCO2eq/kWh |
| 150 | Madagascar | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 151 | Mauritania | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 152 | Benin | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 153 | Cambodia | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 154 | People's Republic of China | 472.4 gCO2eq/kWh |
| 155 | Uzbekistan | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 156 | Papua New Guinea | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 157 | Cyprus | 479.5 gCO2eq/kWh |
| 158 | Singapore | 482.1 gCO2eq/kWh |
| 159 | Tunisia | 483.1 gCO2eq/kWh |
| 160 | Algeria | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 161 | Jamaica | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 162 | Bahrain | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 163 | Burkina Faso | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 164 | Turkmenistan | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 165 | Oman | 490.0 gCO2eq/kWh |
| 166 | Utah | 497.3 gCO2eq/kWh |
| 167 | Israel | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 168 | Dominican Republic | 506.2 gCO2eq/kWh |
| 169 | Iran | 509.1 gCO2eq/kWh |
| 170 | Niger | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 171 | Missouri | 515.8 gCO2eq/kWh |
| 172 | Poland | 516.2 gCO2eq/kWh |
| 173 | Yemen | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 174 | Serbia | 523.3 gCO2eq/kWh |
| 175 | Senegal | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 176 | Libya | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 177 | Morocco | 535.9 gCO2eq/kWh |
| 178 | Haiti | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 179 | Somalia | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 180 | Republic of China (Taiwan) | 539.5 gCO2eq/kWh |
| 181 | Malaysia | 540.5 gCO2eq/kWh |
| 182 | Saudi Arabia | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 183 | Indiana | 546.5 gCO2eq/kWh |
| 184 | Iraq | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 185 | Kuwait | 558.9 gCO2eq/kWh |
| 186 | Hong Kong SAR China | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 187 | Syria | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 188 | Philippines | 566.0 gCO2eq/kWh |
| 189 | Bangladesh | 583.6 gCO2eq/kWh |
| 190 | India | 585.2 gCO2eq/kWh |
| 191 | Eritrea | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 192 | Puerto Rico | 590.8 gCO2eq/kWh |
| 193 | Kazakhstan | 603.0 gCO2eq/kWh |
| 194 | Cuba | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 195 | South Sudan | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 196 | Qatar | 620.2 gCO2eq/kWh |
| 197 | Mauritius | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 198 | Indonesia | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 199 | Chad | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | Kentucky | 630.2 gCO2eq/kWh |
| 201 | Botswana | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 202 | Trinidad & Tobago | 645.8 gCO2eq/kWh |
| 203 | Timor-Leste | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | Gambia | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | Guinea-Bissau | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | South Africa | 660.2 gCO2eq/kWh |
| 207 | West Virginia | 746.8 gCO2eq/kWh |
| 208 | Mongolia | 753.2 gCO2eq/kWh |







