Ranking
- Low‑carbon electricity per person
- Low‑carbon share of electricity (%)
- Electricity use per person
- Carbon intensity of electricity (gCO₂e/kWh)
Rankings are based on the latest available yearly data or the last 12 months, including net imports, for all regions. Regions with population under 1 million do not advance rank numbers. Exact ties receive the same rank.
| Ranking | Country/Region | Carbon Intensity (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Ethiopia | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | Central African Republic | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | Albania | 24.7 gCO2eq/kWh |
| 4 | Paraguay | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 5 | Norway | 26.8 gCO2eq/kWh |
| 6 | Sweden | 32.0 gCO2eq/kWh |
| 7 | France | 33.3 gCO2eq/kWh |
| 8 | Switzerland | 37.5 gCO2eq/kWh |
| 9 | Nepal | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 10 | Uruguay | 50.1 gCO2eq/kWh |
| 11 | Sierra Leone | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 12 | Malawi | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 13 | Uganda | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 14 | Congo - Kinshasa | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 15 | Finland | 86.6 gCO2eq/kWh |
| 16 | Slovakia | 91.4 gCO2eq/kWh |
| 17 | Costa Rica | 97.9 gCO2eq/kWh |
| 18 | Mozambique | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 19 | Tajikistan | 102.9 gCO2eq/kWh |
| 20 | New Zealand | 108.8 gCO2eq/kWh |
| 21 | Brazil | 109.0 gCO2eq/kWh |
| 22 | Kenya | 112.0 gCO2eq/kWh |
| 23 | Zambia | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 24 | Georgia | 116.6 gCO2eq/kWh |
| 25 | Denmark | 120.5 gCO2eq/kWh |
| 26 | Austria | 125.6 gCO2eq/kWh |
| 27 | Spain | 126.0 gCO2eq/kWh |
| 28 | Washington | 131.3 gCO2eq/kWh |
| 29 | Venezuela | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 30 | Canada | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 31 | Kyrgyzstan | 152.5 gCO2eq/kWh |
| 32 | Colombia | 157.5 gCO2eq/kWh |
| 33 | Angola | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 34 | Portugal | 159.7 gCO2eq/kWh |
| 35 | Slovenia | 164.9 gCO2eq/kWh |
| 36 | New Hampshire | 174.8 gCO2eq/kWh |
| 37 | Guinea | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 38 | Belgium | 185.5 gCO2eq/kWh |
| 39 | EU | 199.4 gCO2eq/kWh |
| 40 | Oregon | 201.7 gCO2eq/kWh |
| 41 | Ecuador | 202.8 gCO2eq/kWh |
| 42 | El Salvador | 204.8 gCO2eq/kWh |
| 43 | Lesotho | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 44 | Laos | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 45 | Armenia | 211.7 gCO2eq/kWh |
| 46 | Illinois | 214.2 gCO2eq/kWh |
| 47 | Latvia | 214.7 gCO2eq/kWh |
| 48 | Cameroon | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 49 | Lithuania | 216.7 gCO2eq/kWh |
| 50 | Peru | 217.7 gCO2eq/kWh |
| 51 | Sudan | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 52 | Maine | 227.7 gCO2eq/kWh |
| 53 | Chile | 228.0 gCO2eq/kWh |
| 54 | United Kingdom | 229.3 gCO2eq/kWh |
| 55 | California | 230.4 gCO2eq/kWh |
| 56 | Ukraine | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 57 | Hungary | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 58 | Panama | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 59 | Romania | 241.8 gCO2eq/kWh |
| 60 | Croatia | 243.3 gCO2eq/kWh |
| 61 | Idaho | 249.3 gCO2eq/kWh |
| 62 | Bulgaria | 255.5 gCO2eq/kWh |
| 63 | Burundi | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 64 | Namibia | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 65 | Iowa | 264.9 gCO2eq/kWh |
| 66 | South Carolina | 265.8 gCO2eq/kWh |
| 67 | Kansas | 271.6 gCO2eq/kWh |
| 68 | Guatemala | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 69 | New York | 273.6 gCO2eq/kWh |
| 70 | Rwanda | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 71 | Argentina | 275.0 gCO2eq/kWh |
| 72 | Greece | 277.7 gCO2eq/kWh |
| 73 | Netherlands | 281.2 gCO2eq/kWh |
| 74 | New Jersey | 283.0 gCO2eq/kWh |
| 75 | Arizona | 286.6 gCO2eq/kWh |
| 76 | New Mexico | 292.0 gCO2eq/kWh |
| 77 | Honduras | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 78 | Connecticut | 292.7 gCO2eq/kWh |
| 79 | Germany | 297.8 gCO2eq/kWh |
| 80 | Nevada | 300.5 gCO2eq/kWh |
| 81 | Ireland | 300.9 gCO2eq/kWh |
| 82 | Belarus | 306.7 gCO2eq/kWh |
| 83 | Eswatini | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 84 | Zimbabwe | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 85 | Sri Lanka | 310.0 gCO2eq/kWh |
| 86 | Oklahoma | 312.2 gCO2eq/kWh |
| 87 | Gabon | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 88 | Ghana | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 89 | North Korea | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 90 | Nicaragua | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 91 | Czechia | 322.8 gCO2eq/kWh |
| 92 | Bolivia | 322.8 gCO2eq/kWh |
| 93 | North Carolina | 323.6 gCO2eq/kWh |
| 94 | Italy | 323.9 gCO2eq/kWh |
| 95 | Minnesota | 326.6 gCO2eq/kWh |
| 96 | Maryland | 327.6 gCO2eq/kWh |
| 97 | Georgia (US) | 331.6 gCO2eq/kWh |
| 98 | Myanmar (Burma) | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 99 | Equatorial Guinea | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 100 | Pakistan | 345.7 gCO2eq/kWh |
| 101 | Virginia | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 102 | Côte d’Ivoire | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 103 | Montana | 347.3 gCO2eq/kWh |
| 104 | United States | 347.8 gCO2eq/kWh |
| 105 | Texas | 348.2 gCO2eq/kWh |
| 106 | Pennsylvania | 349.8 gCO2eq/kWh |
| 107 | Estonia | 352.6 gCO2eq/kWh |
| 108 | Alabama | 358.6 gCO2eq/kWh |
| 109 | United Arab Emirates | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 110 | Lebanon | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 111 | Tennessee | 367.9 gCO2eq/kWh |
| 112 | Tanzania | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 113 | Afghanistan | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 114 | Colorado | 375.2 gCO2eq/kWh |
| 115 | Russia | 376.3 gCO2eq/kWh |
| 116 | Nigeria | 383.1 gCO2eq/kWh |
| 117 | Jordan | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 118 | Mali | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 119 | Massachusetts | 391.7 gCO2eq/kWh |
| 120 | Turkey | 392.0 gCO2eq/kWh |
| 121 | South Korea | 395.6 gCO2eq/kWh |
| 122 | Nebraska | 395.9 gCO2eq/kWh |
| 123 | Moldova | 400.7 gCO2eq/kWh |
| 124 | Florida | 400.9 gCO2eq/kWh |
| 125 | Congo - Brazzaville | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 126 | Michigan | 408.4 gCO2eq/kWh |
| 127 | Arkansas | 410.2 gCO2eq/kWh |
| 128 | Mexico | 411.6 gCO2eq/kWh |
| 129 | Togo | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 130 | Mississippi | 416.6 gCO2eq/kWh |
| 131 | Louisiana | 416.6 gCO2eq/kWh |
| 132 | The World | 418.1 gCO2eq/kWh |
| 133 | Djibouti | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 134 | Palestinian Territories | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | Rhode Island | 430.9 gCO2eq/kWh |
| 136 | Japan | 435.7 gCO2eq/kWh |
| 137 | Azerbaijan | 435.9 gCO2eq/kWh |
| 138 | Delaware | 441.5 gCO2eq/kWh |
| 139 | Hawaii | 441.6 gCO2eq/kWh |
| 140 | Liberia | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 141 | Egypt | 446.2 gCO2eq/kWh |
| 142 | Vietnam | 447.1 gCO2eq/kWh |
| 143 | Sub-Saharan Africa | 457.6 gCO2eq/kWh |
| 144 | Iran | 464.4 gCO2eq/kWh |
| 145 | Australia | 466.0 gCO2eq/kWh |
| 146 | Wisconsin | 467.2 gCO2eq/kWh |
| 147 | Tunisia | 467.2 gCO2eq/kWh |
| 148 | Madagascar | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 149 | Ohio | 470.1 gCO2eq/kWh |
| 150 | Mauritania | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 151 | Benin | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 152 | Cambodia | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 153 | Uzbekistan | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 154 | Papua New Guinea | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 155 | Oman | 475.7 gCO2eq/kWh |
| 156 | People's Republic of China | 477.8 gCO2eq/kWh |
| 157 | Thailand | 479.4 gCO2eq/kWh |
| 158 | Singapore | 479.7 gCO2eq/kWh |
| 159 | Cyprus | 482.7 gCO2eq/kWh |
| 160 | Algeria | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 161 | Jamaica | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 162 | Bahrain | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 163 | Qatar | 489.3 gCO2eq/kWh |
| 164 | Burkina Faso | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 165 | Turkmenistan | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 166 | North Macedonia | 501.6 gCO2eq/kWh |
| 167 | Israel | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 168 | Bosnia & Herzegovina | 506.8 gCO2eq/kWh |
| 169 | Niger | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 170 | Yemen | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 171 | Senegal | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 172 | Libya | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 173 | Poland | 529.9 gCO2eq/kWh |
| 174 | Dominican Republic | 533.5 gCO2eq/kWh |
| 175 | Haiti | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 176 | Malaysia | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 177 | Somalia | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 178 | Republic of China (Taiwan) | 539.9 gCO2eq/kWh |
| 179 | Saudi Arabia | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 180 | Missouri | 546.1 gCO2eq/kWh |
| 181 | Iraq | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 182 | Morocco | 551.1 gCO2eq/kWh |
| 183 | Indiana | 554.3 gCO2eq/kWh |
| 184 | Utah | 555.5 gCO2eq/kWh |
| 185 | Serbia | 556.3 gCO2eq/kWh |
| 186 | Kuwait | 556.8 gCO2eq/kWh |
| 187 | Hong Kong SAR China | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 188 | Syria | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 189 | Bangladesh | 584.1 gCO2eq/kWh |
| 190 | Eritrea | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 191 | India | 595.1 gCO2eq/kWh |
| 192 | Philippines | 596.9 gCO2eq/kWh |
| 193 | Kazakhstan | 599.3 gCO2eq/kWh |
| 194 | Cuba | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 195 | Puerto Rico | 611.4 gCO2eq/kWh |
| 196 | South Sudan | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 197 | Mauritius | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 198 | Indonesia | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 199 | Chad | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | Kentucky | 638.2 gCO2eq/kWh |
| 201 | Botswana | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 202 | Trinidad & Tobago | 654.6 gCO2eq/kWh |
| 203 | Timor-Leste | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | Gambia | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | Guinea-Bissau | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | Mongolia | 669.2 gCO2eq/kWh |
| 207 | South Africa | 683.5 gCO2eq/kWh |
| 208 | West Virginia | 738.8 gCO2eq/kWh |








