Growth is measured by comparing the latest available time period to the previous historic record. For monthly data, the latest data is compared to the same month during previous years.
| Country/Region | Monthly Growth (kWh/person) | Yearly Growth (kWh/person) |
|---|---|---|
| Montana | 23.43 | 1718.42 |
| Washington | 151.20 | 1634.57 |
| United Arab Emirates | N/A | 1612.68 |
| New Mexico | 378.20 | 1394.85 |
| Oklahoma | 158.45 | 1138.63 |
| Qatar | 0.00 | 1135.38 |
| Oregon | 110.62 | 924.57 |
| Idaho | -4.24 | 830.23 |
| Louisiana | 63.42 | 658.43 |
| Kansas | 46.48 | 622.70 |
| Finland | 84.02 | 493.75 |
| Denmark | 138.72 | 490.58 |
| Albania | -23.48 | 451.35 |
| Texas | 97.79 | 399.78 |
| Missouri | 49.95 | 354.23 |
| Bulgaria | 63.09 | 345.39 |
| Utah | 79.66 | 344.79 |
| Indiana | 68.16 | 339.47 |
| Arizona | 53.69 | 294.14 |
| Colorado | 84.19 | 291.65 |
| Turkey | 65.07 | 265.91 |
| Greece | 80.58 | 251.27 |
| Ireland | -17.73 | 224.23 |
| United States | -39.61 | 220.55 |
| Israel | N/A | 207.69 |
| Australia | 0.65 | 170.53 |
| Ohio | 22.40 | 167.29 |
| Illinois | 80.30 | 142.56 |
| People's Republic of China | 15.62 | 114.82 |
| Connecticut | -52.45 | 113.86 |
| Minnesota | 42.42 | 112.11 |
| Kentucky | 5.19 | 103.02 |
| Saudi Arabia | N/A | 102.60 |
| Netherlands | 8.35 | 96.99 |
| Maryland | 0.82 | 94.16 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| Sri Lanka | 92.49 | 92.49 |
| Maine | 10.82 | 88.42 |
| Massachusetts | 21.84 | 86.29 |
| EU | N/A | 74.00 |
| Dominican Republic | 2.29 | 72.67 |
| New Jersey | 7.60 | 62.29 |
| Trinidad & Tobago | N/A | 62.11 |
| Wisconsin | 15.22 | 58.33 |
| Cyprus | 4.38 | 57.49 |
| California | 19.20 | 51.79 |
| South Africa | 16.41 | 51.02 |
| The World | 7.04 | 43.71 |
| Poland | -1.45 | 43.40 |
| Egypt | 1.87 | 42.22 |
| Colombia | -1.72 | 37.84 |
| Delaware | 12.15 | 35.06 |
| Iowa | -24.25 | 34.28 |
| Nepal | N/A | 33.36 |
| Pennsylvania | 26.51 | 32.55 |
| El Salvador | 10.24 | 29.99 |
| Lebanon | N/A | 24.24 |
| India | 5.71 | 21.86 |
| Palestinian Territories | N/A | 21.66 |
| Czechia | -45.37 | 20.77 |
| Jordan | N/A | 20.05 |
| Spain | -17.49 | 19.07 |
| Thailand | 4.15 | 16.15 |
| Pakistan | 7.53 | 14.17 |
| Virginia | -5.05 | 13.40 |
| Peru | -3.48 | 8.40 |
| Kazakhstan | 3.35 | 7.66 |
| Uganda | N/A | 6.41 |
| Sub-Saharan Africa | N/A | 6.40 |
| Morocco | 9.91 | 6.28 |
| Kenya | 1.22 | 5.93 |
| Bahrain | N/A | 5.17 |
| Hong Kong SAR China | N/A | 4.17 |
| Ethiopia | N/A | 3.04 |
| Bangladesh | 0.06 | 1.03 |
| Benin | N/A | 0.63 |
| Hawaii | 2.00 | 0.28 |
| Guinea-Bissau | N/A | 0.00 |
| Timor-Leste | N/A | 0.00 |
| Gambia | N/A | 0.00 |
| Libya | N/A | -0.07 |
| Somalia | N/A | -0.14 |
| South Sudan | N/A | -0.15 |
| Chad | N/A | -0.24 |
| Botswana | N/A | -0.26 |
| Niger | N/A | -0.32 |
| Yemen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leone | N/A | -0.93 |
| Eritrea | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Rwanda | N/A | -1.18 |
| Guinea | N/A | -1.69 |
| Djibouti | N/A | -1.72 |
| Senegal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonesia | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Philippines | -2.31 | -6.07 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Azerbaijan | 10.54 | -7.11 |
| Algeria | N/A | -7.55 |
| Madagascar | N/A | -7.59 |
| Ecuador | -11.48 | -8.20 |
| Sudan | N/A | -9.01 |
| Central African Republic | N/A | -9.31 |
| Nigeria | 0.38 | -10.80 |
| North Macedonia | 0.59 | -11.06 |
| Nevada | 43.39 | -11.08 |
| Mauritania | N/A | -12.90 |
| Congo - Kinshasa | N/A | -13.14 |
| Mongolia | 0.00 | -16.50 |
| Malaysia | -4.73 | -17.24 |
| United Kingdom | -57.93 | -17.45 |
| Slovakia | -39.79 | -19.97 |
| Rhode Island | 3.20 | -23.53 |
| Michigan | 7.93 | -23.55 |
| Jamaica | N/A | -24.37 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| Mexico | -6.32 | -24.91 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Estonia | -3.70 | -29.91 |
| Florida | 12.85 | -30.09 |
| Tanzania | N/A | -33.27 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Malawi | N/A | -38.25 |
| Cambodia | N/A | -38.92 |
| New York | 7.37 | -41.74 |
| Belarus | -65.23 | -44.75 |
| Afghanistan | N/A | -46.15 |
| Tunisia | -0.86 | -46.20 |
| Costa Rica | -11.63 | -48.45 |
| Brazil | -3.29 | -48.49 |
| Haiti | N/A | -52.64 |
| Congo - Brazzaville | N/A | -53.09 |
| Nebraska | -81.58 | -61.16 |
| Bolivia | -5.59 | -69.80 |
| Cameroon | N/A | -70.89 |
| Moldova | 8.89 | -77.54 |
| Portugal | -28.18 | -79.06 |
| Cuba | N/A | -79.51 |
| Italy | -52.75 | -84.00 |
| Papua New Guinea | N/A | -85.99 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar (Burma) | N/A | -88.24 |
| Georgia (US) | -1.63 | -92.08 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Russia | -9.33 | -95.60 |
| Argentina | -12.88 | -96.00 |
| Mauritius | N/A | -97.95 |
| North Carolina | -4.21 | -98.44 |
| North Korea | N/A | -102.73 |
| Tennessee | 27.25 | -104.00 |
| Bosnia & Herzegovina | -55.76 | -107.61 |
| Equatorial Guinea | N/A | -124.77 |
| Liberia | N/A | -131.84 |
| Lesotho | N/A | -135.69 |
| Armenia | -27.35 | -145.49 |
| Hungary | -102.52 | -147.67 |
| Chile | 4.69 | -151.57 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Vietnam | 16.80 | -168.03 |
| Uzbekistan | N/A | -170.38 |
| Iraq | N/A | -173.98 |
| Arkansas | 19.31 | -184.69 |
| Turkmenistan | N/A | -184.79 |
| West Virginia | 1.41 | -185.94 |
| Gabon | N/A | -201.34 |
| Georgia | -101.84 | -202.68 |
| Puerto Rico | -3.12 | -210.55 |
| Romania | -45.57 | -213.23 |
| Eswatini | N/A | -217.64 |
| Zimbabwe | N/A | -224.77 |
| Singapore | 6.94 | -226.25 |
| Latvia | -27.90 | -265.06 |
| South Korea | -23.61 | -272.08 |
| Syria | N/A | -282.51 |
| Croatia | -51.41 | -287.11 |
| Mississippi | 64.93 | -295.41 |
| Namibia | N/A | -309.50 |
| France | -30.99 | -360.93 |
| Oman | 0.00 | -362.85 |
| Serbia | -40.67 | -382.36 |
| Panama | N/A | -400.92 |
| Kuwait | 0.00 | -413.99 |
| Iran | -13.12 | -436.19 |
| Ukraine | -467.76 | -467.76 |
| South Carolina | -1.80 | -535.23 |
| Republic of China (Taiwan) | -59.76 | -557.59 |
| Germany | 19.01 | -563.68 |
| New Zealand | -26.92 | -620.13 |
| Mozambique | N/A | -660.08 |
| Alabama | 55.71 | -690.38 |
| Japan | 3.99 | -767.73 |
| New Hampshire | -16.95 | -772.59 |
| Zambia | N/A | -785.44 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Uruguay | -88.66 | -874.15 |
| Tajikistan | 19.40 | -1010.94 |
| Slovenia | -145.64 | -1376.21 |
| Kyrgyzstan | -5.58 | -1706.93 |
| Austria | -261.71 | -1719.21 |
| Lithuania | 165.85 | -2023.30 |
| Sweden | -254.18 | -2350.32 |
| Switzerland | -51.99 | -2465.60 |
| Belgium | -299.65 | -2643.12 |
| Canada | -36.71 | -2882.38 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |
| Norway | -389.79 | -4709.73 |







