LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

43% de l'électricité totale est générée à partir de Bas Carbone

43.07 % Part de l'électricité mondiale
Pays/Région kWh/personne % TWh
Islande 46320.8 W 100.0% 18.6 TWh
Norvège 28602.7 W 98.8% 159.9 TWh
Wyoming 23974.0 W 30.6% 14.1 TWh
Dakota du Nord 22014.1 W 41.5% 17.6 TWh
Dakota du Sud 19246.8 W 82.3% 18.0 TWh
Suède 15410.9 W 98.9% 164.7 TWh
Iowa 14452.2 W 62.7% 46.9 TWh
Montana 14360.9 W 57.9% 16.6 TWh
Bhoutan 14192.5 W 93.1% 11.2 TWh
Finlande 13499.1 W 89.0% 76.0 TWh
Kansas 13351.7 W 62.8% 39.7 TWh
Canada 12346.5 W 78.9% 493.6 TWh
Caroline du Sud 11584.1 W 61.3% 64.4 TWh
Alabama 10717.5 W 39.1% 55.5 TWh
Washington 10510.8 W 80.9% 84.0 TWh
Illinois 10438.3 W 67.3% 131.8 TWh
Oregon 10123.7 W 63.4% 43.2 TWh
Nebraska 10086.6 W 49.1% 20.3 TWh
Nouveau-Mexique 10063.2 W 53.5% 21.4 TWh
Oklahoma 9943.8 W 45.0% 41.0 TWh
New Hampshire 9842.2 W 70.7% 14.0 TWh
Groenland 8397.5 W 87.0% 0.5 TWh
Arizona 7959.4 W 49.8% 61.1 TWh
Arkansas 7952.1 W 36.8% 24.7 TWh
France 7847.0 W 94.9% 524.2 TWh
Idaho 7499.2 W 51.7% 15.3 TWh
Texas 7471.4 W 39.8% 237.3 TWh
Suisse 7304.3 W 98.0% 65.8 TWh
Maine 7153.2 W 62.7% 10.1 TWh
Nouvelle-Zélande 7151.5 W 87.4% 37.7 TWh
Nevada 6700.1 W 46.7% 22.1 TWh
Pennsylvanie 6515.3 W 34.3% 85.1 TWh
Paraguay 6464.0 W 100.0% 44.2 TWh
Autriche 6417.5 W 76.7% 59.4 TWh
Géorgie (US) 6195.6 W 41.4% 70.0 TWh
Minnesota 5924.1 W 47.4% 34.4 TWh
Slovénie 5749.0 W 81.0% 12.3 TWh
Caroline du Nord 5716.8 W 41.2% 63.9 TWh
États-Unis 5673.5 W 43.0% 1962.3 TWh
Mississippi 5526.6 W 20.8% 16.2 TWh
Connecticut 5458.7 W 44.6% 20.2 TWh
Tennessee 5346.7 W 33.4% 39.0 TWh
Laos 5234.2 W 76.7% 40.1 TWh
Danemark 4931.2 W 92.4% 29.6 TWh
Virginie 4727.6 W 26.2% 41.8 TWh
Corée du Sud 4623.1 W 41.1% 239.3 TWh
Louisiane 4575.3 W 19.4% 20.9 TWh
Espagne 4526.8 W 75.1% 218.0 TWh
Colorado 4494.0 W 41.9% 26.9 TWh
Émirats arabes unis 4331.9 W 27.9% 46.1 TWh
Michigan 4315.5 W 34.1% 43.7 TWh
Portugal 4264.6 W 70.4% 44.7 TWh
Californie 4260.4 W 56.7% 167.2 TWh
UE 4234.9 W 71.3% 1910.5 TWh
Slovaquie 4216.2 W 85.8% 23.3 TWh
Belgique 4201.7 W 65.5% 49.6 TWh
Australie 4165.8 W 41.1% 112.2 TWh
Îles Féroé 4074.8 W 45.8% 0.2 TWh
Tchéquie 3971.1 W 60.7% 43.2 TWh
Bulgarie 3967.7 W 72.4% 26.6 TWh
Vermont 3835.3 W 40.0% 2.5 TWh
Uruguay 3735.4 W 98.2% 12.6 TWh
Pays-Bas 3713.8 W 51.7% 68.1 TWh
New York 3684.8 W 44.7% 72.5 TWh
New Jersey 3588.0 W 40.7% 34.1 TWh
Wisconsin 3346.7 W 25.8% 20.0 TWh
Maryland 3248.3 W 30.5% 20.4 TWh
Albanie 3204.6 W 100.0% 9.0 TWh
République Populaire de Chine 3136.9 W 42.4% 4465.9 TWh
Brésil 3077.7 W 87.3% 655.6 TWh
Allemagne 3048.0 W 56.1% 258.7 TWh
Chili 2979.0 W 66.9% 59.2 TWh
Hongrie 2969.2 W 60.0% 28.6 TWh
Géorgie 2912.1 W 74.4% 11.1 TWh
Croatie 2910.8 W 55.6% 11.2 TWh
Russie 2897.6 W 36.5% 419.5 TWh
Monténégro 2861.1 W 49.2% 1.8 TWh
Nouvelle-Calédonie 2821.4 W 26.2% 0.8 TWh
Irlande 2800.9 W 41.6% 14.9 TWh
Luxembourg 2797.0 W 34.8% 1.9 TWh
Alaska 2774.4 W 30.6% 2.1 TWh
Missouri 2755.0 W 19.5% 17.2 TWh
Japon 2751.2 W 34.9% 339.0 TWh
Royaume-Uni 2715.7 W 60.1% 188.4 TWh
Floride 2694.4 W 22.3% 64.1 TWh
Estonie 2619.8 W 43.4% 3.6 TWh
Indiana 2588.4 W 15.8% 18.0 TWh
Hawaï 2575.0 W 31.8% 3.7 TWh
Costa Rica 2519.4 W 98.7% 13.0 TWh
Utah 2482.7 W 22.3% 8.8 TWh
Ohio 2470.7 W 16.5% 29.3 TWh
Grèce 2357.4 W 46.0% 23.7 TWh
Guyane française 2346.8 W 71.4% 0.7 TWh
Venezuela 2297.1 W 78.4% 65.0 TWh
Lettonie 2271.8 W 58.8% 4.2 TWh
Italie 2177.2 W 40.6% 128.8 TWh
Biélorussie 2139.1 W 43.7% 19.1 TWh
Lituanie 2109.1 W 52.3% 6.0 TWh
Arménie 2092.0 W 64.5% 6.1 TWh
Virginie-Occidentale 2058.2 W 6.7% 3.6 TWh
Tadjikistan 2049.0 W 93.0% 22.2 TWh
Ukraine 1966.0 W 71.1% 80.7 TWh
République de Chine (Taiwan) 1907.8 W 15.3% 44.2 TWh
Roumanie 1800.2 W 65.4% 34.0 TWh
Bosnie-Herzégovine 1797.4 W 41.1% 5.6 TWh
Panama 1783.0 W 61.8% 8.0 TWh
Turquie 1777.2 W 45.2% 157.1 TWh
Serbie 1614.4 W 29.4% 10.7 TWh
Aruba 1577.8 W 17.0% 0.2 TWh
Équateur 1569.6 W 74.6% 28.7 TWh
Argentine 1567.0 W 48.1% 71.8 TWh
Guadeloupe 1481.9 W 34.8% 0.6 TWh
Le Monde 1469.2 W 43.1% 12093.6 TWh
Suriname 1463.0 W 43.0% 0.9 TWh
Curaçao 1393.5 W 29.2% 0.3 TWh
Pologne 1381.9 W 33.0% 53.7 TWh
Îles Cook 1360.0 W 50.0% 0.0 TWh
Colombie 1336.1 W 79.8% 71.5 TWh
La Réunion 1319.6 W 34.1% 1.1 TWh
Kentucky 1317.0 W 7.3% 6.1 TWh
Rhode Island 1294.8 W 14.6% 1.4 TWh
Macédoine du Nord 1261.4 W 30.1% 2.3 TWh
Malaisie 1172.5 W 22.4% 42.2 TWh
Vietnam 1167.9 W 45.8% 119.2 TWh
Massachusetts 1143.5 W 13.4% 8.2 TWh
Pérou 1135.1 W 64.0% 39.2 TWh
Chypre 1124.5 W 27.4% 1.5 TWh
Martinique 1116.2 W 26.2% 0.4 TWh
Belize 973.1 W 54.8% 0.4 TWh
Kazakhstan 861.7 W 14.6% 18.0 TWh
Polynésie française 856.1 W 33.8% 0.2 TWh
Kirghizistan 855.4 W 77.8% 6.2 TWh
Guam 847.8 W 7.8% 0.1 TWh
Israël 844.8 W 10.5% 7.8 TWh
Zambie 835.7 W 89.0% 17.3 TWh
Fidji 789.9 W 63.5% 0.7 TWh
Seychelles 703.6 W 14.3% 0.1 TWh
Mexique 678.9 W 24.1% 89.4 TWh
Honduras 677.3 W 60.5% 7.2 TWh
Afrique du Sud 648.3 W 18.3% 42.2 TWh
Corée du Nord 636.2 W 63.1% 16.8 TWh
Namibie 624.4 W 39.9% 1.9 TWh
Gabon 615.8 W 40.6% 1.5 TWh
Washington, D.C. 614.0 W 3.8% 0.4 TWh
Malte 595.9 W 15.3% 0.3 TWh
Guatemala 553.4 W 72.0% 10.0 TWh
Mozambique 486.7 W 83.7% 16.4 TWh
Jordanie 463.7 W 23.1% 5.2 TWh
Sri Lanka 451.4 W 55.2% 10.4 TWh
Maurice 447.6 W 17.4% 0.6 TWh
République dominicaine 439.6 W 21.3% 5.1 TWh
Eswatini 438.9 W 36.2% 0.5 TWh
Thaïlande 436.2 W 13.9% 31.3 TWh
Delaware 419.9 W 3.5% 0.4 TWh
Salvador 419.0 W 62.7% 2.7 TWh
Nicaragua 413.3 W 51.3% 2.8 TWh
Pakistan 409.4 W 64.4% 104.9 TWh
Inde 376.3 W 27.8% 550.2 TWh
Angola 373.1 W 76.4% 13.7 TWh
Liban 370.7 W 47.3% 2.1 TWh
Cambodge 362.2 W 29.8% 6.4 TWh
Népal 360.1 W 95.6% 10.7 TWh
Zimbabwe 343.3 W 54.9% 5.6 TWh
Bolivie 329.3 W 34.9% 4.1 TWh
Azerbaïdjan 319.9 W 12.8% 3.3 TWh
Barbade 318.8 W 8.2% 0.1 TWh
Dominique 300.9 W 13.3% 0.0 TWh
Singapour 284.6 W 2.7% 1.6 TWh
R.A.S. chinoise de Macao 284.0 W 3.7% 0.2 TWh
Ghana 277.0 W 38.5% 9.4 TWh
Samoa 277.0 W 40.0% 0.1 TWh
Cap-Vert 269.4 W 28.0% 0.1 TWh
Égypte 267.6 W 13.9% 31.5 TWh
Guinée équatoriale 265.2 W 31.2% 0.5 TWh
Philippines 256.9 W 25.0% 30.1 TWh
Maroc 236.6 W 26.5% 9.1 TWh
Soudan 234.8 W 66.6% 11.8 TWh
Îles Vierges des États-Unis 233.5 W 3.0% 0.0 TWh
Mongolie 232.0 W 8.6% 0.8 TWh
Indonésie 231.9 W 18.5% 65.2 TWh
Antigua-et-Barbuda 214.4 W 5.6% 0.0 TWh
Saint-Christophe-et-Niévès 214.2 W 4.5% 0.0 TWh
Kenya 213.0 W 82.2% 12.2 TWh
Guinée 210.3 W 74.8% 3.0 TWh
Lesotho 210.0 W 52.7% 0.5 TWh
Jamaïque 204.3 W 12.9% 0.6 TWh
Ouzbékistan 197.7 W 8.9% 7.0 TWh
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 197.5 W 13.3% 0.0 TWh
Cameroun 187.5 W 63.4% 5.3 TWh
Myanmar (Birmanie) 182.2 W 39.2% 9.9 TWh
Arabie saoudite 173.5 W 1.4% 5.8 TWh
Congo-Brazzaville 173.1 W 20.7% 1.1 TWh
Moldavie 171.9 W 11.0% 0.5 TWh
Afrique subsaharienne 158.1 W 37.8% 194.5 TWh
Congo-Kinshasa 150.3 W 91.9% 15.9 TWh
Éthiopie 141.9 W 100.0% 18.3 TWh
Porto Rico 134.0 W 2.7% 0.4 TWh
Ouganda 118.4 W 97.4% 5.6 TWh
Maldives 114.1 W 7.1% 0.1 TWh
Côte d’Ivoire 111.0 W 31.1% 3.5 TWh
Guyana 108.9 W 6.7% 0.1 TWh
Papouasie-Nouvelle-Guinée 107.8 W 23.7% 1.1 TWh
Sénégal 96.8 W 20.5% 1.8 TWh
Tonga 95.6 W 14.3% 0.0 TWh
Mauritanie 92.3 W 22.3% 0.5 TWh
Malawi 85.1 W 95.6% 1.8 TWh
Mali 78.3 W 40.6% 1.9 TWh
Kiribati 76.7 W 25.0% 0.0 TWh
Cuba 65.3 W 4.7% 0.7 TWh
Territoires palestiniens 64.1 W 4.4% 0.3 TWh
Vanuatu 62.4 W 25.0% 0.0 TWh
Djibouti 60.7 W 9.9% 0.1 TWh
Bahreïn 57.3 W 0.2% 0.1 TWh
Sainte-Lucie 55.9 W 2.5% 0.0 TWh
Bahamas 50.3 W 1.0% 0.0 TWh
R.A.S. chinoise de Hong Kong 48.4 W 0.7% 0.4 TWh
Nigéria 48.1 W 32.2% 11.4 TWh
Qatar 46.8 W 0.2% 0.1 TWh
Sao Tomé-et-Principe 44.2 W 11.1% 0.0 TWh
Rwanda 43.0 W 55.6% 0.6 TWh
Tanzanie 42.0 W 25.1% 2.8 TWh
Iran 40.8 W 3.5% 3.8 TWh
Syrie 39.2 W 4.4% 0.9 TWh
Irak 39.0 W 1.1% 1.8 TWh
Madagascar 30.6 W 35.2% 0.9 TWh
République centrafricaine 27.5 W 100.0% 0.1 TWh
Libéria 23.7 W 33.3% 0.1 TWh
Sierra Leone 23.6 W 95.2% 0.2 TWh
Togo 20.4 W 9.4% 0.2 TWh
Afghanistan 20.3 W 11.7% 0.8 TWh
Burundi 19.7 W 55.1% 0.3 TWh
Algérie 19.7 W 0.9% 0.9 TWh
Tunisie 17.8 W 1.4% 0.2 TWh
Haïti 16.5 W 18.8% 0.2 TWh
Érythrée 14.4 W 11.4% 0.1 TWh
Bangladesh 13.3 W 2.2% 2.3 TWh
Yémen 13.2 W 16.9% 0.5 TWh
Burkina Faso 13.0 W 9.1% 0.3 TWh
Îles Salomon 12.5 W 9.1% 0.0 TWh
Trinité-et-Tobago 4.7 W 0.1% 0.0 TWh
Somalie 4.4 W 19.0% 0.1 TWh
Botswana 4.0 W 0.2% 0.0 TWh
Soudan du Sud 3.5 W 6.8% 0.0 TWh
Bénin 2.1 W 1.6% 0.0 TWh
Libye 1.4 W 0.0% 0.0 TWh
Turkménistan 1.4 W 0.0% 0.0 TWh
Tchad 1.1 W 5.1% 0.0 TWh
Niger 0.8 W 1.0% 0.0 TWh
Îles Vierges britanniques 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Sahara occidental 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Oman 0.0 W 0.0% N/A TWh
Koweït 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Brunéi Darussalam 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Samoa américaines 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Saint-Pierre-et-Miquelon 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Bermudes 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Îles Turques-et-Caïques 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Gibraltar 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Nauru 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Montserrat 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Grenade 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Timor oriental 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Gambie 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Comores 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Guinée-Bissau 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)