43% de l'électricité totale est générée à partir de Bas Carbone
L'énergie bas carbone se réfère à d'importante sources d'électricité telles que l'énergie éolienne, solaire et nucléaire. Chacune d'entre elles joue un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui contribue à la lutte contre le changement climatique. Contrairement aux énergies fossiles qui émettent une grande quantité de dioxyde de carbone, les sources d'énergie bas carbone permettent de produire de l'électricité de manière propre et durable tout en minimisant l'impact environnemental.
Pour générer de l'électricité de manière bas carbone, des technologies spécifiques à chaque source sont utilisées. L'énergie éolienne capte la puissance du vent pour entraîner des turbines, tandis que le solaire convertit la lumière du soleil en électricité via des panneaux photovoltaïques. Enfin, l'énergie nucléaire utilise la fission nucléaire pour produire une immense quantité de chaleur destinée à faire tourner des turbines et générer de l'électricité. Chacune de ces technologies offre une production efficace avec une empreinte carbone extrêmement faible comparée aux énergies fossiles.
Un avantage clé de l'énergie bas carbone est sa faible intensité carbone. Selon le GIEC, les émissions de carbone pour l'éolien sont à seulement 11 gCO2eq/kWh, tandis que le solaire est à 45 gCO2eq/kWh et le nucléaire à 12 gCO2eq/kWh. Ces chiffres sont nettement inférieurs à ceux des énergies fossiles comme le charbon (820 gCO2eq/kWh) ou le fioul (650 gCO2eq/kWh). Cela souligne l'importance de l'énergie bas carbone pour un avenir durable.
En termes de contribution à l'électricité mondiale, l'énergie bas carbone représente plus de 43% de l'électricité consommée à l'échelle mondiale. Certains pays ont excellé dans leur transition énergétique, comme l'Islande qui génère 100% de son électricité de manière bas carbone, ou la Norvège qui atteint presque 99%. Même dans certaines régions des États-Unis, la part de l'énergie bas carbone est signifiante, comme au Dakota du Sud avec 82%, illustrant ainsi le potentiel global de ce tournant énergétique.
L'expansion de l'énergie bas carbone peut également avoir un impact économique positif. Les technologies propres créent des emplois dans le secteur de l'ingénierie et de la technologie, stimulant ainsi les économies locales. De plus, grâce à l'abandon progressif des combustibles fossiles, les pays peuvent réduire leur dépendance aux importations de ces sources, améliorant la stabilité économique. Il est temps pour chaque pays d'embrasser le potentiel de l'énergie bas carbone, en construisant, notamment, de nouvelles infrastructures solaires et nucléaires pour répondre à la demande croissante d'électricité propre requise par l'électrification croissante et les avancées technologiques comme l'IA.
| Pays/Région | kWh/personne | % | TWh |
|---|---|---|---|
| Islande | 46868.5 W | 100.0% | 18.8 TWh |
| Norvège | 27221.3 W | 98.8% | 152.2 TWh |
| Wyoming | 25366.8 W | 33.5% | 15.0 TWh |
| Dakota du Nord | 21977.0 W | 41.4% | 17.5 TWh |
| Dakota du Sud | 19421.6 W | 81.8% | 18.2 TWh |
| Montana | 15516.7 W | 61.8% | 17.9 TWh |
| Suède | 15376.4 W | 98.7% | 164.4 TWh |
| Bhoutan | 14192.5 W | 93.1% | 11.2 TWh |
| Iowa | 14163.8 W | 61.7% | 46.0 TWh |
| Finlande | 13823.3 W | 88.3% | 77.9 TWh |
| Kansas | 13652.1 W | 63.9% | 40.6 TWh |
| Canada | 12401.5 W | 79.1% | 495.8 TWh |
| Washington | 11545.8 W | 84.6% | 92.2 TWh |
| Caroline du Sud | 11431.3 W | 60.8% | 63.6 TWh |
| Oregon | 10912.6 W | 68.3% | 46.6 TWh |
| Alabama | 10717.5 W | 39.1% | 55.5 TWh |
| Illinois | 10444.0 W | 67.5% | 131.8 TWh |
| Oklahoma | 10402.4 W | 47.3% | 42.9 TWh |
| Nouveau-Mexique | 10133.5 W | 52.2% | 21.6 TWh |
| Nebraska | 9951.8 W | 47.8% | 20.0 TWh |
| New Hampshire | 9822.4 W | 69.0% | 13.9 TWh |
| Groenland | 8397.5 W | 87.0% | 0.5 TWh |
| Arizona | 8063.5 W | 50.4% | 61.9 TWh |
| Idaho | 8037.0 W | 55.9% | 16.4 TWh |
| France | 8027.2 W | 95.2% | 536.2 TWh |
| Arkansas | 7919.5 W | 36.2% | 24.6 TWh |
| Texas | 7683.6 W | 40.9% | 244.1 TWh |
| Nouvelle-Zélande | 7452.0 W | 92.0% | 39.2 TWh |
| Maine | 7156.3 W | 61.3% | 10.1 TWh |
| Suisse | 7104.8 W | 94.9% | 64.0 TWh |
| Nevada | 6639.6 W | 46.1% | 21.9 TWh |
| Pennsylvanie | 6513.8 W | 34.4% | 85.1 TWh |
| Paraguay | 6464.0 W | 100.0% | 44.2 TWh |
| Autriche | 6267.0 W | 76.0% | 58.0 TWh |
| Géorgie (US) | 6136.4 W | 41.0% | 69.3 TWh |
| Tennessee | 5952.5 W | 37.1% | 43.5 TWh |
| Minnesota | 5837.4 W | 46.7% | 33.9 TWh |
| États-Unis | 5774.2 W | 43.4% | 1997.1 TWh |
| Caroline du Nord | 5671.3 W | 40.9% | 63.4 TWh |
| Connecticut | 5476.4 W | 44.0% | 20.2 TWh |
| Danemark | 5282.7 W | 93.1% | 31.7 TWh |
| Laos | 5234.2 W | 76.7% | 40.1 TWh |
| Mississippi | 5158.4 W | 19.7% | 15.1 TWh |
| Slovénie | 5125.1 W | 79.5% | 11.0 TWh |
| Louisiane | 4877.8 W | 20.7% | 22.3 TWh |
| Virginie | 4810.2 W | 26.5% | 42.5 TWh |
| Colorado | 4661.9 W | 43.6% | 27.9 TWh |
| Corée du Sud | 4460.4 W | 36.8% | 230.8 TWh |
| Espagne | 4436.9 W | 76.1% | 213.7 TWh |
| Slovaquie | 4341.9 W | 85.6% | 24.0 TWh |
| Émirats arabes unis | 4331.9 W | 27.9% | 46.1 TWh |
| Californie | 4301.2 W | 57.1% | 168.8 TWh |
| Michigan | 4300.2 W | 34.3% | 43.6 TWh |
| UE | 4287.8 W | 71.8% | 1934.4 TWh |
| Australie | 4211.2 W | 42.3% | 113.4 TWh |
| Bulgarie | 4112.3 W | 74.7% | 27.5 TWh |
| Îles Féroé | 4074.8 W | 45.8% | 0.2 TWh |
| Portugal | 4059.1 W | 67.0% | 42.5 TWh |
| Tchéquie | 3919.9 W | 60.1% | 42.6 TWh |
| Pays-Bas | 3889.0 W | 53.7% | 71.3 TWh |
| Uruguay | 3809.3 W | 97.2% | 12.9 TWh |
| Vermont | 3791.1 W | 39.3% | 2.5 TWh |
| Belgique | 3785.8 W | 56.2% | 44.7 TWh |
| New York | 3637.9 W | 44.0% | 71.6 TWh |
| New Jersey | 3569.3 W | 40.1% | 34.0 TWh |
| Monténégro | 3394.1 W | 63.3% | 2.2 TWh |
| Wisconsin | 3370.5 W | 26.0% | 20.1 TWh |
| Maryland | 3310.5 W | 30.9% | 20.8 TWh |
| Allemagne | 3213.7 W | 58.0% | 272.8 TWh |
| Albanie | 3204.6 W | 100.0% | 9.0 TWh |
| République Populaire de Chine | 3182.2 W | 42.5% | 4530.3 TWh |
| Brésil | 3066.8 W | 86.2% | 653.3 TWh |
| Chili | 2950.2 W | 65.3% | 58.7 TWh |
| Irlande | 2938.4 W | 43.3% | 15.6 TWh |
| Russie | 2931.3 W | 36.7% | 424.3 TWh |
| Géorgie | 2927.9 W | 74.2% | 11.1 TWh |
| Missouri | 2890.9 W | 20.5% | 18.1 TWh |
| Hongrie | 2868.1 W | 59.2% | 27.6 TWh |
| Nouvelle-Calédonie | 2821.4 W | 26.2% | 0.8 TWh |
| Alaska | 2774.4 W | 30.6% | 2.1 TWh |
| Croatie | 2770.5 W | 54.1% | 10.6 TWh |
| Japon | 2756.4 W | 34.7% | 339.7 TWh |
| Royaume-Uni | 2717.4 W | 62.2% | 188.6 TWh |
| Floride | 2713.6 W | 22.4% | 64.6 TWh |
| Indiana | 2702.6 W | 16.4% | 18.8 TWh |
| Grèce | 2687.1 W | 49.7% | 27.0 TWh |
| Luxembourg | 2633.7 W | 33.5% | 1.8 TWh |
| Utah | 2604.5 W | 23.4% | 9.3 TWh |
| Hawaï | 2582.1 W | 31.9% | 3.7 TWh |
| Ohio | 2512.8 W | 16.6% | 29.8 TWh |
| Costa Rica | 2494.2 W | 98.2% | 12.9 TWh |
| Lituanie | 2492.9 W | 58.2% | 7.1 TWh |
| Estonie | 2492.7 W | 40.5% | 3.4 TWh |
| Lettonie | 2461.7 W | 62.3% | 4.6 TWh |
| Guyane française | 2346.8 W | 71.4% | 0.7 TWh |
| Venezuela | 2297.1 W | 78.4% | 65.0 TWh |
| Macédoine du Nord | 2199.0 W | 57.8% | 3.9 TWh |
| Italie | 2173.7 W | 40.7% | 128.6 TWh |
| Biélorussie | 2126.8 W | 42.9% | 19.0 TWh |
| Arménie | 2122.8 W | 62.3% | 6.2 TWh |
| Tadjikistan | 2045.3 W | 92.9% | 22.1 TWh |
| Bosnie-Herzégovine | 2000.8 W | 46.4% | 6.2 TWh |
| Ukraine | 1966.0 W | 71.1% | 80.7 TWh |
| Virginie-Occidentale | 1950.6 W | 6.4% | 3.4 TWh |
| Turquie | 1825.7 W | 47.7% | 161.4 TWh |
| République de Chine (Taiwan) | 1822.1 W | 14.5% | 42.2 TWh |
| Roumanie | 1803.5 W | 67.3% | 34.1 TWh |
| Panama | 1783.0 W | 61.8% | 8.0 TWh |
| Serbie | 1706.6 W | 31.1% | 11.4 TWh |
| Le Monde | 1631.5 W | 43.3% | 13429.4 TWh |
| Argentine | 1587.4 W | 48.9% | 72.7 TWh |
| Aruba | 1577.8 W | 17.0% | 0.2 TWh |
| Kirghizistan | 1575.5 W | 67.9% | 11.6 TWh |
| Équateur | 1572.9 W | 74.1% | 28.8 TWh |
| Guadeloupe | 1481.9 W | 34.8% | 0.6 TWh |
| Suriname | 1463.0 W | 43.0% | 0.9 TWh |
| Curaçao | 1393.5 W | 29.2% | 0.3 TWh |
| Pologne | 1393.1 W | 32.6% | 54.1 TWh |
| Kentucky | 1383.6 W | 7.6% | 6.4 TWh |
| Îles Cook | 1360.0 W | 50.0% | 0.0 TWh |
| Colombie | 1344.2 W | 80.0% | 72.0 TWh |
| La Réunion | 1319.6 W | 34.1% | 1.1 TWh |
| Rhode Island | 1290.3 W | 14.0% | 1.4 TWh |
| Malaisie | 1172.5 W | 22.4% | 42.2 TWh |
| Vietnam | 1167.9 W | 45.8% | 119.2 TWh |
| Massachusetts | 1166.9 W | 13.6% | 8.3 TWh |
| Chypre | 1150.4 W | 27.6% | 1.6 TWh |
| Pérou | 1147.0 W | 64.0% | 39.6 TWh |
| Martinique | 1116.2 W | 26.2% | 0.4 TWh |
| Belize | 973.1 W | 54.8% | 0.4 TWh |
| Kazakhstan | 861.7 W | 14.6% | 18.0 TWh |
| Polynésie française | 856.1 W | 33.8% | 0.2 TWh |
| Guam | 847.8 W | 7.8% | 0.1 TWh |
| Israël | 844.8 W | 10.5% | 7.8 TWh |
| Zambie | 835.7 W | 89.0% | 17.3 TWh |
| Fidji | 789.9 W | 63.5% | 0.7 TWh |
| Seychelles | 703.6 W | 14.3% | 0.1 TWh |
| Mexique | 689.1 W | 24.9% | 90.7 TWh |
| Malte | 685.2 W | 15.6% | 0.4 TWh |
| Honduras | 677.3 W | 60.5% | 7.2 TWh |
| Washington, D.C. | 664.3 W | 4.1% | 0.5 TWh |
| Afrique du Sud | 648.3 W | 18.3% | 42.2 TWh |
| Corée du Nord | 636.2 W | 63.1% | 16.8 TWh |
| Namibie | 624.4 W | 39.9% | 1.9 TWh |
| Gabon | 615.8 W | 40.6% | 1.5 TWh |
| Guatemala | 553.4 W | 72.0% | 10.0 TWh |
| Mozambique | 486.7 W | 83.7% | 16.4 TWh |
| Jordanie | 463.7 W | 23.1% | 5.2 TWh |
| Sri Lanka | 451.4 W | 55.2% | 10.4 TWh |
| Maurice | 447.6 W | 17.4% | 0.6 TWh |
| République dominicaine | 439.6 W | 21.3% | 5.1 TWh |
| Eswatini | 438.9 W | 36.2% | 0.5 TWh |
| Thaïlande | 434.9 W | 13.9% | 31.2 TWh |
| Delaware | 429.0 W | 3.5% | 0.5 TWh |
| Salvador | 419.0 W | 62.7% | 2.7 TWh |
| Nicaragua | 413.3 W | 51.3% | 2.8 TWh |
| Pakistan | 409.5 W | 64.4% | 104.9 TWh |
| Inde | 389.9 W | 28.8% | 570.1 TWh |
| Angola | 373.1 W | 76.4% | 13.7 TWh |
| Azerbaïdjan | 370.7 W | 14.7% | 3.9 TWh |
| Liban | 370.7 W | 47.3% | 2.1 TWh |
| Cambodge | 362.2 W | 29.8% | 6.4 TWh |
| Népal | 360.1 W | 95.6% | 10.7 TWh |
| Zimbabwe | 343.3 W | 54.9% | 5.6 TWh |
| Bolivie | 320.5 W | 33.7% | 4.0 TWh |
| Barbade | 318.8 W | 8.2% | 0.1 TWh |
| Dominique | 300.9 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| Maroc | 298.3 W | 27.4% | 11.5 TWh |
| Égypte | 286.6 W | 13.8% | 33.8 TWh |
| Singapour | 284.6 W | 2.7% | 1.6 TWh |
| R.A.S. chinoise de Macao | 284.0 W | 3.7% | 0.2 TWh |
| Ghana | 277.0 W | 38.5% | 9.4 TWh |
| Samoa | 277.0 W | 40.0% | 0.1 TWh |
| Cap-Vert | 269.4 W | 28.0% | 0.1 TWh |
| Guinée équatoriale | 265.2 W | 31.2% | 0.5 TWh |
| Philippines | 255.6 W | 25.1% | 29.9 TWh |
| Soudan | 234.8 W | 66.6% | 11.8 TWh |
| Îles Vierges des États-Unis | 233.5 W | 3.0% | 0.0 TWh |
| Mongolie | 232.0 W | 8.3% | 0.8 TWh |
| Indonésie | 231.9 W | 18.5% | 65.2 TWh |
| Antigua-et-Barbuda | 214.4 W | 5.6% | 0.0 TWh |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 214.2 W | 4.5% | 0.0 TWh |
| Kenya | 213.0 W | 82.2% | 12.2 TWh |
| Guinée | 210.3 W | 74.8% | 3.0 TWh |
| Lesotho | 210.0 W | 52.7% | 0.5 TWh |
| Jamaïque | 204.3 W | 12.9% | 0.6 TWh |
| Ouzbékistan | 197.7 W | 8.9% | 7.0 TWh |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 197.5 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| Cameroun | 187.5 W | 63.4% | 5.3 TWh |
| Myanmar (Birmanie) | 182.2 W | 39.2% | 9.9 TWh |
| Arabie saoudite | 173.5 W | 1.4% | 5.8 TWh |
| Congo-Brazzaville | 173.1 W | 20.7% | 1.1 TWh |
| Moldavie | 165.1 W | 10.3% | 0.5 TWh |
| Afrique subsaharienne | 158.1 W | 37.8% | 194.5 TWh |
| Congo-Kinshasa | 150.3 W | 91.9% | 15.9 TWh |
| Éthiopie | 141.9 W | 100.0% | 18.3 TWh |
| Porto Rico | 134.0 W | 2.7% | 0.4 TWh |
| Ouganda | 118.4 W | 97.4% | 5.6 TWh |
| Maldives | 114.1 W | 7.1% | 0.1 TWh |
| Côte d’Ivoire | 111.0 W | 31.1% | 3.5 TWh |
| Guyana | 108.9 W | 6.7% | 0.1 TWh |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 107.8 W | 23.7% | 1.1 TWh |
| Sénégal | 96.8 W | 20.5% | 1.8 TWh |
| Tonga | 95.6 W | 14.3% | 0.0 TWh |
| Mauritanie | 92.3 W | 22.3% | 0.5 TWh |
| Malawi | 85.1 W | 95.6% | 1.8 TWh |
| Mali | 78.3 W | 40.6% | 1.9 TWh |
| Kiribati | 76.7 W | 25.0% | 0.0 TWh |
| Cuba | 65.3 W | 4.7% | 0.7 TWh |
| Territoires palestiniens | 64.1 W | 4.4% | 0.3 TWh |
| Vanuatu | 62.4 W | 25.0% | 0.0 TWh |
| Djibouti | 60.7 W | 9.9% | 0.1 TWh |
| Bahreïn | 57.3 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Sainte-Lucie | 55.9 W | 2.5% | 0.0 TWh |
| Nigéria | 50.9 W | 35.2% | 12.1 TWh |
| Bahamas | 50.3 W | 1.0% | 0.0 TWh |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 48.4 W | 0.7% | 0.4 TWh |
| Qatar | 46.8 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Sao Tomé-et-Principe | 44.2 W | 11.1% | 0.0 TWh |
| Rwanda | 43.0 W | 55.6% | 0.6 TWh |
| Tanzanie | 42.0 W | 25.1% | 2.8 TWh |
| Iran | 40.8 W | 3.5% | 3.8 TWh |
| Syrie | 39.2 W | 4.4% | 0.9 TWh |
| Irak | 39.0 W | 1.1% | 1.8 TWh |
| Madagascar | 30.6 W | 35.2% | 0.9 TWh |
| République centrafricaine | 27.5 W | 100.0% | 0.1 TWh |
| Libéria | 23.7 W | 33.3% | 0.1 TWh |
| Sierra Leone | 23.6 W | 95.2% | 0.2 TWh |
| Tunisie | 22.7 W | 1.4% | 0.3 TWh |
| Togo | 20.4 W | 9.4% | 0.2 TWh |
| Afghanistan | 20.3 W | 11.7% | 0.8 TWh |
| Burundi | 19.7 W | 55.1% | 0.3 TWh |
| Algérie | 19.7 W | 0.9% | 0.9 TWh |
| Haïti | 16.5 W | 18.8% | 0.2 TWh |
| Érythrée | 14.4 W | 11.4% | 0.1 TWh |
| Bangladesh | 14.2 W | 2.3% | 2.5 TWh |
| Yémen | 13.2 W | 16.9% | 0.5 TWh |
| Burkina Faso | 13.0 W | 9.1% | 0.3 TWh |
| Îles Salomon | 12.5 W | 9.1% | 0.0 TWh |
| Trinité-et-Tobago | 4.7 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| Somalie | 4.4 W | 19.0% | 0.1 TWh |
| Botswana | 4.0 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Soudan du Sud | 3.5 W | 6.8% | 0.0 TWh |
| Bénin | 2.1 W | 1.6% | 0.0 TWh |
| Libye | 1.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Turkménistan | 1.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Tchad | 1.1 W | 5.1% | 0.0 TWh |
| Niger | 0.8 W | 1.0% | 0.0 TWh |
| Comores | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Oman | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| Koweït | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Brunéi Darussalam | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Îles Vierges britanniques | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Samoa américaines | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Bermudes | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Îles Turques-et-Caïques | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Gibraltar | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Nauru | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Montserrat | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Grenade | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Timor oriental | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Sahara occidental | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Gambie | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Guinée-Bissau | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |


