| Pays/Région | Électricité bas carbone | Exportations | |
|---|---|---|---|
| République Populaire de Chine | 42.4% | ☀️⚛️🌊💨 | 7101.3 TWh |
| France | 94.9% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 6635.4 TWh |
| Suède | 98.9% | ⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 3336.7 TWh |
| Pennsylvanie | 34.3% | ⚛️⚛️⚛️ | 3080.2 TWh |
| Illinois | 67.3% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 3038.2 TWh |
| Laos | 76.7% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 2841.4 TWh |
| Paraguay | 100.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 2420.0 TWh |
| Alabama | 39.1% | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 1732.9 TWh |
| Norvège | 98.8% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 1181.3 TWh |
| Kansas | 62.8% | ⚛️💨💨💨💨💨 | 1069.7 TWh |
| Espagne | 75.1% | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊💨💨 | 961.2 TWh |
| Texas | 39.8% | ☀️⚛️💨💨 | 863.6 TWh |
| Wyoming | 30.6% | 💨💨💨 | 832.7 TWh |
| Arizona | 49.8% | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️ | 824.0 TWh |
| Pays-Bas | 51.7% | ☀️☀️💨💨🌿 | 725.8 TWh |
| Montana | 57.9% | 🌊🌊🌊🌊💨💨 | 675.0 TWh |
| Caroline du Sud | 61.3% | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 659.7 TWh |
| Iowa | 62.7% | 💨💨💨💨💨💨 | 632.7 TWh |
| Michigan | 34.1% | ⚛️⚛️💨 | 622.5 TWh |
| Connecticut | 44.6% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 594.9 TWh |
| Dakota du Sud | 82.3% | 🌊🌊💨💨💨💨💨💨 | 580.6 TWh |
| Canada | 78.9% | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 570.8 TWh |
| New Hampshire | 70.7% | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 506.8 TWh |
| Mississippi | 20.8% | ⚛️⚛️ | 493.9 TWh |
| Tchéquie | 60.7% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌿 | 458.3 TWh |
| Danemark | 92.4% | ☀️💨💨💨💨💨💨🌿🌿 | 420.0 TWh |
| Oklahoma | 45.0% | 🌊💨💨💨💨 | 388.1 TWh |
| Dakota du Nord | 41.5% | 💨💨💨💨 | 385.2 TWh |
| Arkansas | 36.8% | ☀️⚛️⚛️🌊 | 316.2 TWh |
| Washington | 80.9% | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 270.9 TWh |
| Mozambique | 83.7% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 267.8 TWh |
| Zambie | 89.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 251.0 TWh |
| Nouveau-Mexique | 53.5% | ☀️☀️💨💨💨 | 245.2 TWh |
| Uruguay | 99.2% | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨💨🌿 | 200.3 TWh |
| Éthiopie | 100.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 176.0 TWh |
| Maine | 62.7% | ☀️☀️🌊💨💨🌿 | 172.1 TWh |
| Slovaquie | 85.8% | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌿 | 154.9 TWh |
| Bulgarie | 72.4% | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 128.7 TWh |
| UE | 71.3% | ☀️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 119.3 TWh |
| Virginie-Occidentale | 6.7% | 💨 | 113.0 TWh |
| Grèce | 46.0% | ☀️☀️🌊💨💨 | 101.8 TWh |
| Turquie | 45.2% | ☀️🌊🌊💨🌿 | 98.0 TWh |
| Bosnie-Herzégovine | 41.1% | 🌊🌊🌊💨 | 95.6 TWh |
| Albanie | 100.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 92.0 TWh |
| Ghana | 38.5% | 🌊🌊🌊🌊 | 75.1 TWh |
| Israël | 10.5% | ☀️ | 72.8 TWh |
| Nevada | 46.7% | ☀️☀️☀️🌊🌋 | 65.2 TWh |
| Afrique du Sud | 15.9% | ☀️💨 | 60.3 TWh |
| Nigéria | 23.0% | 🌊🌊 | 55.3 TWh |
| Venezuela | 78.4% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 47.0 TWh |
| Colombie | 79.8% | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 42.8 TWh |
| Russie | 36.7% | ⚛️⚛️🌊🌊 | 40.4 TWh |
| Ouganda | 97.4% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 39.9 TWh |
| Slovénie | 81.0% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 39.8 TWh |
| Iran | 7.9% | 🌊 | 23.6 TWh |
| Côte d’Ivoire | 31.1% | 🌊🌊🌊 | 23.3 TWh |
| Rhode Island | 14.6% | ☀️💨 | 21.5 TWh |
| Égypte | 12.0% | 🌊 | 19.2 TWh |
| Mexique | 24.1% | ☀️🌊 | 18.6 TWh |
| Azerbaïdjan | 12.0% | 🌊 | 13.8 TWh |
| Panama | 61.8% | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 10.5 TWh |
| États-Unis | 43.0% | ☀️⚛️⚛️💨 | 10.1 TWh |
| Myanmar (Birmanie) | 39.2% | 🌊🌊🌊🌊 | 7.8 TWh |
| Salvador | 67.8% | ☀️🌊🌊🌊🌋🌋🌿 | 4.1 TWh |
| Émirats arabes unis | 27.9% | ☀️⚛️⚛️ | 3.1 TWh |
| Algérie | 0.9% | 2.2 TWh | |
| Malawi | 95.6% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 1.9 TWh |
| Syrie | 4.4% | 1.6 TWh | |
| Malaisie | 22.1% | 🌊🌊 | 0.4 TWh |
| Turkménistan | 0.0% | 0.3 TWh | |
| Arabie saoudite | 1.4% | 0.1 TWh | |







