| Pays/Région | Électricité bas carbone | Exportations | |
|---|---|---|---|
| France | 95.4% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 8936.8 TWh |
| République Populaire de Chine | 42.9% | ☀️⚛️🌊💨 | 6699.4 TWh |
| Illinois | 68.0% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 3142.8 TWh |
| Pennsylvanie | 34.9% | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 3014.6 TWh |
| Laos | 76.7% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 2841.4 TWh |
| UE | 71.6% | ☀️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 2744.2 TWh |
| Paraguay | 100.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 2420.0 TWh |
| Suède | 98.6% | ⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 2170.8 TWh |
| Alabama | 39.1% | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 1732.9 TWh |
| Texas | 41.3% | ☀️⚛️💨💨 | 1300.6 TWh |
| Norvège | 98.6% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 1114.8 TWh |
| Kansas | 65.4% | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 1113.3 TWh |
| Washington | 86.5% | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 1073.9 TWh |
| Wyoming | 35.1% | 🌊💨💨💨 | 880.9 TWh |
| Montana | 63.4% | 🌊🌊🌊🌊💨💨 | 794.6 TWh |
| Pays-Bas | 52.1% | ☀️☀️💨💨💨 | 778.5 TWh |
| Espagne | 76.3% | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊💨💨 | 720.1 TWh |
| Canada | 78.7% | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 676.2 TWh |
| Arizona | 51.3% | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️ | 668.9 TWh |
| Connecticut | 43.5% | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 652.2 TWh |
| Iowa | 61.9% | 💨💨💨💨💨💨 | 623.9 TWh |
| Dakota du Sud | 82.6% | 🌊🌊💨💨💨💨💨💨 | 600.8 TWh |
| Michigan | 34.6% | ☀️⚛️⚛️💨 | 536.5 TWh |
| Oklahoma | 49.1% | 💨💨💨💨💨 | 536.1 TWh |
| Caroline du Sud | 59.7% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 495.0 TWh |
| Dakota du Nord | 41.3% | 🌊💨💨💨 | 452.3 TWh |
| Nouveau-Mexique | 54.7% | ☀️☀️💨💨💨💨 | 451.6 TWh |
| Mississippi | 19.8% | ☀️⚛️ | 450.0 TWh |
| New Hampshire | 67.3% | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌿 | 431.1 TWh |
| Tchéquie | 59.4% | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌿 | 357.6 TWh |
| Grèce | 51.3% | ☀️☀️🌊💨💨 | 341.2 TWh |
| Arkansas | 35.2% | ☀️⚛️⚛️🌊 | 332.5 TWh |
| Mozambique | 83.7% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 267.8 TWh |
| Tadjikistan | 93.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 257.6 TWh |
| Zambie | 89.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 251.0 TWh |
| Slovaquie | 85.6% | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌿 | 194.2 TWh |
| Maine | 61.6% | ☀️☀️🌊💨💨🌿 | 189.1 TWh |
| Éthiopie | 100.0% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 176.0 TWh |
| Afrique du Sud | 20.0% | ☀️💨 | 155.4 TWh |
| Bosnie-Herzégovine | 46.7% | 🌊🌊🌊🌊💨 | 122.9 TWh |
| Turquie | 51.5% | ☀️🌊🌊🌊💨 | 118.3 TWh |
| Virginie-Occidentale | 6.1% | 💨 | 103.1 TWh |
| Ghana | 38.5% | 🌊🌊🌊🌊 | 75.1 TWh |
| Israël | 10.5% | ☀️ | 72.8 TWh |
| Uruguay | 95.9% | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨🌿🌿 | 65.2 TWh |
| Russie | 36.9% | ⚛️⚛️🌊🌊 | 53.5 TWh |
| Venezuela | 78.4% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 47.0 TWh |
| Ouganda | 97.4% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 39.9 TWh |
| Albanie | 100.0% | ☀️☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 39.9 TWh |
| Mexique | 25.3% | ☀️🌊💨 | 33.0 TWh |
| Biélorussie | 42.9% | ⚛️⚛️⚛️⚛️ | 32.6 TWh |
| Colombie | 80.8% | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 30.1 TWh |
| Côte d’Ivoire | 31.1% | 🌊🌊🌊 | 23.3 TWh |
| Rhode Island | 14.4% | ☀️💨 | 20.0 TWh |
| Bulgarie | 75.5% | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 19.9 TWh |
| Nevada | 46.7% | ☀️☀️☀️☀️🌋 | 17.2 TWh |
| Panama | 61.8% | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 10.5 TWh |
| Azerbaïdjan | 14.6% | 🌊🌊 | 10.4 TWh |
| Pologne | 32.8% | ☀️💨💨 | 9.0 TWh |
| Myanmar (Birmanie) | 39.2% | 🌊🌊🌊🌊 | 7.8 TWh |
| Arménie | 62.3% | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊 | 6.9 TWh |
| Salvador | 67.6% | ☀️☀️🌊🌊🌋🌋🌿 | 6.1 TWh |
| Émirats arabes unis | 27.9% | ☀️⚛️⚛️ | 3.1 TWh |
| Costa Rica | 97.3% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋 | 2.9 TWh |
| Algérie | 0.9% | 2.2 TWh | |
| Malawi | 95.6% | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 1.9 TWh |
| Syrie | 4.4% | 1.6 TWh | |
| Malaisie | 21.5% | 🌊🌊 | 1.3 TWh |
| Iran | 3.5% | 0.7 TWh | |
| Turkménistan | 0.0% | 0.3 TWh | |
| Arabie saoudite | 1.4% | 0.1 TWh | |

