LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

2% de l'électricité totale est générée à partir de Bio-carburants

1.95 % Part de l'électricité mondiale
230 gCO2eq/kWh Intensité carbone
Bio-carburants

Les bio-carburants constituent une source d'énergie dérivée de la biomasse, qui comprend des matériaux organiques tels que les plantes, le bois et les déchets agricoles. En convertissant cette biomasse en liquides ou gaz utilisables, les bio-carburants peuvent être employés comme une alternative aux combustibles fossiles traditionnels. Bien qu’il soit considéré comme une source d’énergie renouvelable, les bio-carburants polarisent le débat en raison des préoccupations environnementales et éthiques entourant leur utilisation.

Pour transformer l'énergie contenue dans les bio-carburants en électricité, ceux-ci sont souvent brûlés dans des centrales thermiques, similaires à celles utilisées pour le charbon ou le gaz. La chaleur générée par la combustion est utilisée pour produire de la vapeur, qui fait tourner une turbine connectée à un générateur électrique. Ce processus permet de convertir l'énergie chimique des bio-carburants en électricité utilisable. Bien que ce processus fonctionne correctement, l'occasion d'utiliser des sources à plus faible impact carbone comme le nucléaire, le solaire et l'éolien demeure une priorité dans la transition vers une production d'électricité bas carbone.

Malgré leur labellisation en tant que ressource bas carbone, les bio-carburants possèdent une intensité carbone de 230 gCO2eq/kWh, qui reste significativement plus élevée par rapport à d'autres sources bas carbone telles que l'éolien (11 gCO2eq/kWh), le nucléaire (12 gCO2eq/kWh) ou le solaire (45 gCO2eq/kWh). Ces dernières sont de loin préférables pour un avenir énergétique durable. Une attention particulière doit être accordée à réduire toute dépendance envers les sources d'énergie fossiles, telles que le charbon et le fioul, dont les intensités carbone atteignent respectivement 820 et 650 gCO2eq/kWh, en favorisant les technologies vraiment bas carbone.

En plus des émissions de carbone, l'utilisation de bio-carburants peut également contribuer à la pollution de l'air. La combustion de la biomasse peut libérer des particules fines et d'autres polluants atmosphériques nuisant à la qualité de l'air, une préoccupation qui n'existe pas pour les sources d'énergie propre comme l'éolien, le solaire et le nucléaire. Réduire les sources de pollution est crucial, non seulement pour la lutte contre le changement climatique, mais aussi pour la santé publique. Ainsi, le développement et l'expansion des sources d'énergie propre et durable telles que le solaire et le nucléaire sont à privilégier afin d'assurer un approvisionnement énergétique sain et fiable à long terme.

Il est crucial d'accélérer la transition vers une production électrique majoritairement bas carbone en augmentant les capacités des installations solaires et nucléaires. Cela favorisera non seulement un système électrique propre, mais répondra aussi au besoin croissant en électricité entraîné par l'électrification et l'expansion de l'IA, pour un avenir plus durable et innovant.

Pays/Région kWh/personne % TWh
Finlande 1768.0 W 11.3% 10.0 TWh
Maine 1221.0 W 10.5% 1.7 TWh
Danemark 1070.3 W 18.9% 6.4 TWh
Suède 906.8 W 5.8% 9.7 TWh
Estonie 723.5 W 11.8% 1.0 TWh
Martinique 715.5 W 16.8% 0.3 TWh
Vermont 637.9 W 6.6% 0.4 TWh
Alabama 628.6 W 2.3% 3.3 TWh
Guadeloupe 623.9 W 14.6% 0.2 TWh
New Hampshire 573.7 W 4.0% 0.8 TWh
Uruguay 537.9 W 13.7% 1.8 TWh
Royaume-Uni 506.4 W 11.6% 35.1 TWh
Mississippi 461.8 W 1.8% 1.4 TWh
Tchéquie 446.5 W 6.8% 4.9 TWh
Louisiane 445.4 W 1.9% 2.0 TWh
Autriche 425.2 W 5.2% 3.9 TWh
Virginie 410.6 W 2.3% 3.6 TWh
Géorgie (US) 397.0 W 2.7% 4.5 TWh
Japon 381.5 W 4.8% 47.0 TWh
Belize 364.9 W 20.5% 0.1 TWh
Pays-Bas 348.4 W 4.8% 6.4 TWh
Luxembourg 339.1 W 4.3% 0.2 TWh
Portugal 299.7 W 4.9% 3.1 TWh
La Réunion 286.9 W 7.4% 0.3 TWh
Caroline du Sud 285.1 W 1.5% 1.6 TWh
R.A.S. chinoise de Macao 284.0 W 3.7% 0.2 TWh
Arkansas 269.5 W 1.2% 0.8 TWh
Lituanie 263.8 W 6.2% 0.8 TWh
Brésil 262.1 W 7.4% 55.8 TWh
Chili 258.7 W 5.7% 5.1 TWh
Canada 253.4 W 1.6% 10.1 TWh
Maurice 251.3 W 9.8% 0.3 TWh
Italie 249.7 W 4.7% 14.8 TWh
Idaho 248.0 W 1.7% 0.5 TWh
Allemagne 245.4 W 4.4% 20.8 TWh
Belgique 243.4 W 3.6% 2.9 TWh
UE 242.3 W 4.1% 109.3 TWh
Oregon 235.2 W 1.5% 1.0 TWh
Croatie 223.2 W 4.4% 0.9 TWh
Michigan 208.2 W 1.7% 2.1 TWh
Slovaquie 207.0 W 4.1% 1.1 TWh
Suisse 202.3 W 2.7% 1.8 TWh
Minnesota 201.0 W 1.6% 1.2 TWh
Wisconsin 200.3 W 1.5% 1.2 TWh
Lettonie 199.4 W 5.0% 0.4 TWh
Corée du Sud 196.4 W 1.6% 10.2 TWh
Hongrie 192.6 W 4.0% 1.9 TWh
Guatemala 190.9 W 24.8% 3.5 TWh
Bulgarie 185.7 W 3.4% 1.2 TWh
Irlande 180.0 W 2.7% 1.0 TWh
Eswatini 170.7 W 14.1% 0.2 TWh
Pologne 168.3 W 3.9% 6.5 TWh
Guyane française 167.6 W 5.1% 0.1 TWh
République Populaire de Chine 160.2 W 2.1% 228.1 TWh
Rhode Island 160.1 W 1.7% 0.2 TWh
Connecticut 156.5 W 1.3% 0.6 TWh
Malaisie 142.4 W 2.7% 5.1 TWh
Washington 140.9 W 1.0% 1.1 TWh
Thaïlande 140.2 W 4.5% 10.1 TWh
États-Unis 137.9 W 1.0% 47.7 TWh
Floride 137.4 W 1.1% 3.3 TWh
Caroline du Nord 136.4 W 1.0% 1.5 TWh
Nicaragua 130.4 W 16.2% 0.9 TWh
Fidji 129.9 W 10.4% 0.1 TWh
Slovénie 124.1 W 1.9% 0.3 TWh
Massachusetts 120.9 W 1.4% 0.9 TWh
Hawaï 120.1 W 1.5% 0.2 TWh
Honduras 117.4 W 10.5% 1.3 TWh
Californie 111.9 W 1.5% 4.4 TWh
Pennsylvanie 108.7 W 0.6% 1.4 TWh
Espagne 100.9 W 1.7% 4.9 TWh
Turquie 91.7 W 2.4% 8.1 TWh
Australie 91.2 W 0.9% 2.5 TWh
Kentucky 87.4 W 0.5% 0.4 TWh
Guyana 84.7 W 5.2% 0.1 TWh
France 81.6 W 1.0% 5.5 TWh
Indonésie 79.9 W 6.4% 22.5 TWh
Oklahoma 75.7 W 0.3% 0.3 TWh
New York 73.7 W 0.9% 1.5 TWh
Le Monde 73.6 W 2.0% 605.6 TWh
Washington, D.C. 71.5 W 0.4% 0.1 TWh
Tennessee 65.9 W 0.4% 0.5 TWh
Salvador 64.6 W 9.7% 0.4 TWh
New Jersey 63.1 W 0.7% 0.6 TWh
Argentine 61.7 W 1.9% 2.8 TWh
Serbie 61.2 W 1.1% 0.4 TWh
Iowa 59.9 W 0.3% 0.2 TWh
Alaska 55.0 W 0.6% 0.0 TWh
Grèce 48.8 W 0.9% 0.5 TWh
Maryland 46.6 W 0.4% 0.3 TWh
Samoa 46.2 W 6.7% 0.0 TWh
Qatar 43.4 W 0.2% 0.1 TWh
Paraguay 35.1 W 0.5% 0.2 TWh
Biélorussie 33.6 W 0.7% 0.3 TWh
Norvège 32.2 W 0.1% 0.2 TWh
Texas 31.3 W 0.2% 1.0 TWh
Malte 31.0 W 0.7% 0.0 TWh
Nebraska 30.2 W 0.1% 0.1 TWh
Cuba 29.9 W 2.2% 0.3 TWh
Montana 29.3 W 0.1% 0.0 TWh
Delaware 29.2 W 0.2% 0.0 TWh
Chypre 28.8 W 0.7% 0.0 TWh
Macédoine du Nord 25.5 W 0.7% 0.0 TWh
Indiana 25.0 W 0.2% 0.2 TWh
Inde 24.8 W 1.8% 36.3 TWh
Arizona 23.7 W 0.1% 0.2 TWh
Équateur 23.5 W 1.1% 0.4 TWh
Ohio 22.1 W 0.1% 0.3 TWh
R.A.S. chinoise de Hong Kong 21.5 W 0.3% 0.2 TWh
Jamaïque 21.1 W 1.3% 0.1 TWh
Colombie 20.3 W 1.2% 1.1 TWh
Roumanie 20.3 W 0.8% 0.4 TWh
Illinois 19.8 W 0.1% 0.3 TWh
Nouvelle-Zélande 19.1 W 0.2% 0.1 TWh
Ukraine 19.0 W 0.7% 0.8 TWh
République dominicaine 18.2 W 0.9% 0.2 TWh
Kansas 16.8 W 0.1% 0.1 TWh
Suriname 15.9 W 0.5% 0.0 TWh
Utah 15.8 W 0.1% 0.1 TWh
Pérou 15.1 W 0.8% 0.5 TWh
Nevada 14.8 W 0.1% 0.0 TWh
Missouri 14.2 W 0.1% 0.1 TWh
République de Chine (Taiwan) 12.3 W 0.1% 0.3 TWh
Colorado 12.3 W 0.1% 0.1 TWh
Israël 11.9 W 0.1% 0.1 TWh
Philippines 10.3 W 1.0% 1.2 TWh
Ouganda 9.9 W 8.2% 0.5 TWh
Costa Rica 9.7 W 0.4% 0.1 TWh
Bolivie 9.6 W 1.0% 0.1 TWh
Panama 9.0 W 0.3% 0.0 TWh
Zimbabwe 7.3 W 1.2% 0.1 TWh
Kenya 6.4 W 2.5% 0.4 TWh
Nouveau-Mexique 6.2 W 0.0% 0.0 TWh
Sénégal 6.1 W 1.3% 0.1 TWh
Russie 5.3 W 0.1% 0.8 TWh
Laos 5.2 W 0.1% 0.0 TWh
Liban 5.2 W 0.7% 0.0 TWh
Moldavie 5.1 W 0.3% 0.0 TWh
Myanmar (Birmanie) 5.0 W 1.1% 0.3 TWh
Gabon 4.0 W 0.3% 0.0 TWh
Mexique 4.0 W 0.1% 0.5 TWh
Burkina Faso 3.9 W 2.7% 0.1 TWh
Mozambique 3.9 W 0.7% 0.1 TWh
Zambie 3.9 W 0.4% 0.1 TWh
Mali 2.9 W 1.5% 0.1 TWh
Côte d’Ivoire 2.9 W 0.8% 0.1 TWh
Émirats arabes unis 2.8 W 0.0% 0.0 TWh
Pakistan 2.6 W 0.4% 0.7 TWh
Malawi 2.4 W 2.7% 0.1 TWh
Soudan 2.2 W 0.6% 0.1 TWh
Afrique subsaharienne 1.9 W 0.5% 2.4 TWh
Cambodge 1.7 W 0.1% 0.0 TWh
Congo-Brazzaville 1.6 W 0.2% 0.0 TWh
Cameroun 1.4 W 0.5% 0.0 TWh
Angola 1.4 W 0.3% 0.1 TWh
Syrie 1.3 W 0.1% 0.0 TWh
Tanzanie 1.1 W 0.6% 0.1 TWh
Égypte 1.0 W 0.0% 0.1 TWh
Madagascar 1.0 W 1.1% 0.0 TWh
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1.0 W 0.2% 0.0 TWh
Burundi 0.7 W 2.0% 0.0 TWh
Ghana 0.6 W 0.1% 0.0 TWh
Tchad 0.5 W 2.6% 0.0 TWh
Congo-Kinshasa 0.3 W 0.2% 0.0 TWh
Éthiopie 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)