Classement
- Électricité bas carbone par personne
- Part d'électricité bas carbone (%)
- Consommation d'électricité par personne
- Intensité carbone de l'électricité (gCO₂e/kWh)
Les classements sont basés sur les dernières données annuelles disponibles ou les 12 derniers mois, y compris les importations nettes, pour toutes les régions. Les régions dont la population est inférieure à 1 million n'augmentent pas les numéros de rang. Les égalités exactes reçoivent le même rang.
| Classement | Pays/Région | Sources | Électricité bas carbone (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨💨 | 27221.3 kWh |
| 2 | Montana | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 15516.7 kWh |
| 3 | Suède | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15376.4 kWh |
| 4 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 14163.8 kWh |
| 5 | Finlande | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 13823.3 kWh |
| 6 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 13652.1 kWh |
| 7 | Canada | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 12401.5 kWh |
| 8 | Washington | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 11545.8 kWh |
| 9 | Caroline du Sud | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 11431.3 kWh |
| 10 | Oregon | 🌊🌊🌊🌊💨 | 10912.6 kWh |
| 11 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 10717.5 kWh |
| 12 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 10444.0 kWh |
| 13 | Oklahoma | 💨💨💨💨💨 | 10402.4 kWh |
| 14 | Nouveau-Mexique | ☀️☀️💨💨💨 | 10133.5 kWh |
| 15 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 9951.8 kWh |
| 16 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 9822.4 kWh |
| 17 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 8063.5 kWh |
| 18 | Idaho | 🌊🌊🌊💨 | 8037.0 kWh |
| 19 | France | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8027.2 kWh |
| 20 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 7919.5 kWh |
| 21 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 7683.6 kWh |
| 22 | Nouvelle-Zélande | 🌊🌊💨🌋 | 7452.0 kWh |
| 23 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 7156.3 kWh |
| 24 | Suisse | ☀️⚛️🌊🌊 | 7104.8 kWh |
| 25 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 6639.6 kWh |
| 26 | Pennsylvanie | ⚛️⚛️⚛️ | 6513.8 kWh |
| 27 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 28 | Autriche | ☀️🌊🌊 | 6267.0 kWh |
| 29 | Géorgie (US) | ☀️⚛️⚛️ | 6136.4 kWh |
| 30 | Tennessee | ⚛️⚛️🌊 | 5952.5 kWh |
| 31 | Minnesota | ☀️⚛️💨 | 5837.4 kWh |
| 32 | États-Unis | ☀️⚛️💨 | 5774.2 kWh |
| 33 | Caroline du Nord | ☀️⚛️⚛️ | 5671.3 kWh |
| 34 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 5476.4 kWh |
| 35 | Danemark | 💨💨🌿 | 5282.7 kWh |
| 36 | Laos | 🌊🌊🌊 | 5234.2 kWh |
| 37 | Mississippi | ☀️⚛️⚛️ | 5158.4 kWh |
| 38 | Slovénie | ☀️⚛️🌊 | 5125.1 kWh |
| 39 | Louisiane | ⚛️⚛️ | 4877.8 kWh |
| 40 | Virginie | ⚛️⚛️ | 4810.2 kWh |
| 41 | Colorado | ☀️💨 | 4661.9 kWh |
| 42 | Corée du Sud | ⚛️⚛️ | 4460.4 kWh |
| 43 | Espagne | ☀️💨 | 4436.9 kWh |
| 44 | Slovaquie | ⚛️⚛️ | 4341.9 kWh |
| 45 | Émirats arabes unis | ☀️⚛️ | 4331.9 kWh |
| 46 | Californie | ☀️🌊 | 4301.2 kWh |
| 47 | Michigan | ⚛️💨 | 4300.2 kWh |
| 48 | UE | ⚛️💨 | 4287.8 kWh |
| 49 | Australie | ☀️💨 | 4211.2 kWh |
| 50 | Bulgarie | ☀️⚛️ | 4112.3 kWh |
| 51 | Portugal | 🌊💨 | 4059.1 kWh |
| 52 | Tchéquie | ⚛️⚛️ | 3919.9 kWh |
| 53 | Pays-Bas | ☀️💨 | 3889.0 kWh |
| 54 | Uruguay | 🌊💨 | 3809.3 kWh |
| 55 | Belgique | ⚛️💨 | 3785.8 kWh |
| 56 | New York | ⚛️🌊 | 3637.9 kWh |
| 57 | New Jersey | ⚛️⚛️ | 3569.3 kWh |
| 58 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 3370.5 kWh |
| 59 | Maryland | ☀️⚛️ | 3310.5 kWh |
| 60 | Allemagne | ☀️💨 | 3213.7 kWh |
| 61 | Albanie | 🌊🌊 | 3204.6 kWh |
| 62 | République Populaire de Chine | ☀️🌊 | 3182.2 kWh |
| 63 | Brésil | 🌊💨 | 3066.8 kWh |
| 64 | Chili | ☀️ | 2950.2 kWh |
| 65 | Irlande | 💨 | 2938.4 kWh |
| 66 | Russie | ⚛️ | 2931.3 kWh |
| 67 | Géorgie | 🌊 | 2927.9 kWh |
| 68 | Missouri | ⚛️ | 2890.9 kWh |
| 69 | Hongrie | ⚛️ | 2868.1 kWh |
| 70 | Croatie | 🌊 | 2770.5 kWh |
| 71 | Japon | ☀️ | 2756.4 kWh |
| 72 | Royaume-Uni | 💨 | 2717.4 kWh |
| 73 | Floride | ☀️ | 2713.6 kWh |
| 74 | Indiana | 💨 | 2702.6 kWh |
| 75 | Grèce | 💨 | 2687.1 kWh |
| 76 | Utah | ☀️ | 2604.5 kWh |
| 77 | Hawaï | ☀️ | 2582.1 kWh |
| 78 | Ohio | ⚛️ | 2512.8 kWh |
| 79 | Costa Rica | 🌊 | 2494.2 kWh |
| 80 | Lituanie | 💨 | 2492.9 kWh |
| 81 | Estonie | 💨 | 2492.7 kWh |
| 82 | Lettonie | 🌊 | 2461.7 kWh |
| 83 | Venezuela | 🌊 | 2297.1 kWh |
| 84 | Macédoine du Nord | ☀️ | 2199.0 kWh |
| 85 | Italie | ☀️ | 2173.7 kWh |
| 86 | Biélorussie | ⚛️ | 2126.8 kWh |
| 87 | Arménie | ⚛️ | 2122.8 kWh |
| 88 | Tadjikistan | 🌊 | 2045.3 kWh |
| 89 | Bosnie-Herzégovine | 🌊 | 2000.8 kWh |
| 90 | Ukraine | ⚛️ | 1966.0 kWh |
| 91 | Virginie-Occidentale | 💨 | 1950.6 kWh |
| 92 | Turquie | 🌊 | 1825.7 kWh |
| 93 | République de Chine (Taiwan) | ☀️ | 1822.1 kWh |
| 94 | Roumanie | 🌊 | 1803.5 kWh |
| 95 | Panama | 🌊 | 1783.0 kWh |
| 96 | Serbie | 🌊 | 1706.6 kWh |
| 97 | Le Monde | 🌊 | 1631.5 kWh |
| 98 | Argentine | 🌊 | 1587.4 kWh |
| 99 | Kirghizistan | 🌊 | 1575.5 kWh |
| 100 | Équateur | 🌊 | 1572.9 kWh |
| 101 | Pologne | 💨 | 1393.1 kWh |
| 102 | Kentucky | 🌊 | 1383.6 kWh |
| 103 | Colombie | 🌊 | 1344.2 kWh |
| 104 | Rhode Island | ☀️ | 1290.3 kWh |
| 105 | Malaisie | 🌊 | 1172.5 kWh |
| 106 | Vietnam | 🌊 | 1167.9 kWh |
| 107 | Massachusetts | ☀️ | 1166.9 kWh |
| 108 | Chypre | ☀️ | 1150.4 kWh |
| 109 | Pérou | 🌊 | 1147.0 kWh |
| 110 | Kazakhstan | 861.7 kWh | |
| 111 | Israël | 844.8 kWh | |
| 112 | Zambie | 835.7 kWh | |
| 113 | Mexique | 689.1 kWh | |
| 114 | Honduras | 677.3 kWh | |
| 115 | Afrique du Sud | 648.3 kWh | |
| 116 | Corée du Nord | 636.2 kWh | |
| 117 | Namibie | 624.4 kWh | |
| 118 | Gabon | 615.8 kWh | |
| 119 | Guatemala | 553.4 kWh | |
| 120 | Mozambique | 486.7 kWh | |
| 121 | Jordanie | 463.7 kWh | |
| 122 | Sri Lanka | 451.4 kWh | |
| 123 | Maurice | 447.6 kWh | |
| 124 | République dominicaine | 439.6 kWh | |
| 125 | Eswatini | 438.9 kWh | |
| 126 | Thaïlande | 434.9 kWh | |
| 127 | Delaware | 429.0 kWh | |
| 128 | Salvador | 419.0 kWh | |
| 129 | Nicaragua | 413.3 kWh | |
| 130 | Pakistan | 409.5 kWh | |
| 131 | Inde | 389.9 kWh | |
| 132 | Angola | 373.1 kWh | |
| 133 | Azerbaïdjan | 370.7 kWh | |
| 134 | Liban | 370.7 kWh | |
| 135 | Cambodge | 362.2 kWh | |
| 136 | Népal | 360.1 kWh | |
| 137 | Zimbabwe | 343.3 kWh | |
| 138 | Bolivie | 320.5 kWh | |
| 139 | Maroc | 298.3 kWh | |
| 140 | Égypte | 286.6 kWh | |
| 141 | Singapour | 284.6 kWh | |
| 142 | Ghana | 277.0 kWh | |
| 143 | Guinée équatoriale | 265.2 kWh | |
| 144 | Philippines | 255.6 kWh | |
| 145 | Soudan | 234.8 kWh | |
| 146 | Mongolie | 232.0 kWh | |
| 147 | Indonésie | 231.9 kWh | |
| 148 | Kenya | 213.0 kWh | |
| 149 | Guinée | 210.3 kWh | |
| 150 | Lesotho | 210.0 kWh | |
| 151 | Jamaïque | 204.3 kWh | |
| 152 | Ouzbékistan | 197.7 kWh | |
| 153 | Cameroun | 187.5 kWh | |
| 154 | Myanmar (Birmanie) | 182.2 kWh | |
| 155 | Arabie saoudite | 173.5 kWh | |
| 156 | Congo-Brazzaville | 173.1 kWh | |
| 157 | Moldavie | 165.1 kWh | |
| 158 | Afrique subsaharienne | 158.1 kWh | |
| 159 | Congo-Kinshasa | 150.3 kWh | |
| 160 | Éthiopie | 141.9 kWh | |
| 161 | Porto Rico | 134.0 kWh | |
| 162 | Ouganda | 118.4 kWh | |
| 163 | Côte d’Ivoire | 111.0 kWh | |
| 164 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 107.8 kWh | |
| 165 | Sénégal | 96.8 kWh | |
| 166 | Mauritanie | 92.3 kWh | |
| 167 | Malawi | 85.1 kWh | |
| 168 | Mali | 78.3 kWh | |
| 169 | Cuba | 65.3 kWh | |
| 170 | Territoires palestiniens | 64.1 kWh | |
| 171 | Djibouti | 60.7 kWh | |
| 172 | Bahreïn | 57.3 kWh | |
| 173 | Nigéria | 50.9 kWh | |
| 174 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 48.4 kWh | |
| 175 | Qatar | 46.8 kWh | |
| 176 | Rwanda | 43.0 kWh | |
| 177 | Tanzanie | 42.0 kWh | |
| 178 | Iran | 40.8 kWh | |
| 179 | Syrie | 39.2 kWh | |
| 180 | Irak | 39.0 kWh | |
| 181 | Madagascar | 30.6 kWh | |
| 182 | République centrafricaine | 27.5 kWh | |
| 183 | Libéria | 23.7 kWh | |
| 184 | Sierra Leone | 23.6 kWh | |
| 185 | Tunisie | 22.7 kWh | |
| 186 | Togo | 20.4 kWh | |
| 187 | Afghanistan | 20.3 kWh | |
| 188 | Burundi | 19.7 kWh | |
| 189 | Algérie | 19.7 kWh | |
| 190 | Haïti | 16.5 kWh | |
| 191 | Érythrée | 14.4 kWh | |
| 192 | Bangladesh | 14.2 kWh | |
| 193 | Yémen | 13.2 kWh | |
| 194 | Burkina Faso | 13.0 kWh | |
| 195 | Trinité-et-Tobago | 4.7 kWh | |
| 196 | Somalie | 4.4 kWh | |
| 197 | Botswana | 4.0 kWh | |
| 198 | Soudan du Sud | 3.5 kWh | |
| 199 | Bénin | 2.1 kWh | |
| 200 | Libye | 1.4 kWh | |
| 201 | Turkménistan | 1.4 kWh | |
| 202 | Tchad | 1.1 kWh | |
| 203 | Niger | 0.8 kWh | |
| 204 | Oman | N/A kWh | |
| 204 | Koweït | N/A kWh | |
| 204 | Timor oriental | N/A kWh | |
| 204 | Gambie | N/A kWh | |
| 204 | Guinée-Bissau | N/A kWh |


