Classement
- Électricité bas carbone par personne
- Part d'électricité bas carbone (%)
- Consommation d'électricité par personne
- Intensité carbone de l'électricité (gCO₂e/kWh)
Les classements sont basés sur les dernières données annuelles disponibles ou les 12 derniers mois, y compris les importations nettes, pour toutes les régions. Les régions dont la population est inférieure à 1 million n'augmentent pas les numéros de rang. Les égalités exactes reçoivent le même rang.
| Classement | Pays/Région | Sources | Électricité bas carbone (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨💨 | 27031.9 kWh |
| 2 | Montana | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 16079.3 kWh |
| 3 | Suède | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15114.0 kWh |
| 4 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 14486.5 kWh |
| 5 | Finlande | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 13992.8 kWh |
| 6 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 13974.4 kWh |
| 7 | Canada | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 12380.5 kWh |
| 8 | Washington | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊 | 12145.3 kWh |
| 9 | Nouveau-Mexique | ☀️☀️💨💨💨💨 | 11458.1 kWh |
| 10 | Oklahoma | ☀️💨💨💨💨💨 | 11082.5 kWh |
| 11 | Caroline du Sud | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 11057.5 kWh |
| 12 | Oregon | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 11048.2 kWh |
| 13 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 10717.5 kWh |
| 14 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 10580.9 kWh |
| 15 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 10066.7 kWh |
| 16 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 9069.7 kWh |
| 17 | Idaho | 🌊🌊🌊💨 | 8329.4 kWh |
| 18 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 8253.6 kWh |
| 19 | France | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8070.7 kWh |
| 20 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 7871.1 kWh |
| 21 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 7767.4 kWh |
| 22 | Nouvelle-Zélande | 🌊🌊🌊🌋 | 7609.3 kWh |
| 23 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 7241.7 kWh |
| 24 | Suisse | ☀️⚛️🌊🌊 | 7181.5 kWh |
| 25 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 6689.0 kWh |
| 26 | Pennsylvanie | ⚛️⚛️⚛️ | 6547.9 kWh |
| 27 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 28 | Tennessee | ⚛️⚛️⚛️ | 6460.8 kWh |
| 29 | Géorgie (US) | ☀️⚛️⚛️ | 6103.6 kWh |
| 30 | Minnesota | ☀️⚛️💨 | 6036.2 kWh |
| 31 | Autriche | ☀️🌊🌊 | 5944.2 kWh |
| 32 | États-Unis | ☀️⚛️💨 | 5880.7 kWh |
| 33 | Caroline du Nord | ☀️⚛️⚛️ | 5618.3 kWh |
| 34 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 5572.5 kWh |
| 35 | Danemark | 💨💨🌿 | 5525.2 kWh |
| 36 | Laos | 🌊🌊🌊 | 5234.2 kWh |
| 37 | Louisiane | ☀️⚛️⚛️ | 5233.7 kWh |
| 38 | Mississippi | ☀️⚛️⚛️ | 5231.2 kWh |
| 39 | Slovénie | ☀️⚛️🌊 | 5063.4 kWh |
| 40 | Colorado | ☀️💨 | 4785.6 kWh |
| 41 | Virginie | ☀️⚛️ | 4741.0 kWh |
| 42 | Espagne | ☀️💨 | 4592.2 kWh |
| 43 | Corée du Sud | ⚛️⚛️ | 4397.6 kWh |
| 44 | Slovaquie | ⚛️⚛️ | 4366.3 kWh |
| 45 | Émirats arabes unis | ☀️⚛️ | 4331.9 kWh |
| 46 | Bulgarie | ☀️⚛️ | 4313.1 kWh |
| 47 | Californie | ☀️🌊 | 4312.1 kWh |
| 48 | UE | ⚛️💨 | 4310.5 kWh |
| 49 | Michigan | ⚛️💨 | 4291.9 kWh |
| 50 | Australie | ☀️💨 | 4274.2 kWh |
| 51 | Portugal | 🌊💨 | 4185.6 kWh |
| 52 | Tchéquie | ⚛️⚛️ | 3991.8 kWh |
| 53 | Pays-Bas | ☀️💨 | 3810.8 kWh |
| 54 | Uruguay | 🌊💨 | 3773.9 kWh |
| 55 | New Jersey | ⚛️⚛️ | 3650.3 kWh |
| 56 | New York | ⚛️🌊 | 3643.1 kWh |
| 57 | Albanie | 🌊🌊 | 3609.6 kWh |
| 58 | Missouri | ⚛️💨 | 3482.8 kWh |
| 59 | Belgique | ☀️💨 | 3450.8 kWh |
| 60 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 3405.1 kWh |
| 61 | Maryland | ☀️⚛️ | 3342.5 kWh |
| 62 | Allemagne | ☀️💨 | 3261.0 kWh |
| 63 | République Populaire de Chine | ☀️🌊 | 3251.7 kWh |
| 64 | Brésil | 🌊💨 | 3067.2 kWh |
| 65 | Irlande | 💨💨 | 3025.1 kWh |
| 66 | Chili | ☀️🌊 | 2987.2 kWh |
| 67 | Russie | ⚛️ | 2939.5 kWh |
| 68 | Indiana | 💨 | 2927.9 kWh |
| 69 | Croatie | 🌊 | 2832.8 kWh |
| 70 | Utah | ☀️ | 2827.5 kWh |
| 71 | Hongrie | ⚛️ | 2821.6 kWh |
| 72 | Grèce | 💨 | 2815.1 kWh |
| 73 | Lituanie | 💨 | 2801.0 kWh |
| 74 | Japon | ☀️ | 2775.4 kWh |
| 75 | Géorgie | 🌊 | 2765.2 kWh |
| 76 | Royaume-Uni | 💨 | 2718.8 kWh |
| 77 | Floride | ☀️ | 2664.4 kWh |
| 78 | Ohio | ⚛️ | 2638.0 kWh |
| 79 | Estonie | 💨 | 2589.9 kWh |
| 80 | Hawaï | ☀️ | 2575.3 kWh |
| 81 | Lettonie | 🌊 | 2546.7 kWh |
| 82 | Costa Rica | 🌊 | 2471.0 kWh |
| 83 | Venezuela | 🌊 | 2297.1 kWh |
| 84 | Biélorussie | ⚛️ | 2124.5 kWh |
| 85 | Arménie | ⚛️ | 2122.8 kWh |
| 86 | Italie | ☀️ | 2117.8 kWh |
| 87 | Bosnie-Herzégovine | 🌊 | 2078.4 kWh |
| 88 | Tadjikistan | 🌊 | 2045.3 kWh |
| 89 | Turquie | 🌊 | 1977.4 kWh |
| 90 | Ukraine | ⚛️ | 1966.0 kWh |
| 91 | Macédoine du Nord | 🌊 | 1899.7 kWh |
| 92 | Virginie-Occidentale | 💨 | 1890.3 kWh |
| 93 | République de Chine (Taiwan) | ☀️ | 1820.4 kWh |
| 94 | Roumanie | 🌊 | 1812.8 kWh |
| 95 | Panama | 🌊 | 1783.0 kWh |
| 96 | Serbie | 🌊 | 1730.5 kWh |
| 97 | Le Monde | 🌊 | 1648.6 kWh |
| 98 | Équateur | 🌊 | 1561.4 kWh |
| 99 | Argentine | 🌊 | 1425.7 kWh |
| 100 | Pologne | 💨 | 1425.3 kWh |
| 101 | Kentucky | 🌊 | 1420.0 kWh |
| 102 | Colombie | 🌊 | 1382.0 kWh |
| 103 | Rhode Island | ☀️ | 1290.7 kWh |
| 104 | Massachusetts | ☀️ | 1229.8 kWh |
| 105 | Qatar | ☀️ | 1188.7 kWh |
| 106 | Chypre | ☀️ | 1182.0 kWh |
| 107 | Vietnam | 🌊 | 1167.9 kWh |
| 108 | Malaisie | 🌊 | 1155.2 kWh |
| 109 | Pérou | 🌊 | 1143.5 kWh |
| 110 | Salvador | 921.5 kWh | |
| 111 | Kazakhstan | 869.4 kWh | |
| 112 | Kirghizistan | 855.4 kWh | |
| 113 | Israël | 844.8 kWh | |
| 114 | Zambie | 835.7 kWh | |
| 115 | Mexique | 706.8 kWh | |
| 116 | Afrique du Sud | 699.3 kWh | |
| 117 | Honduras | 677.3 kWh | |
| 118 | Corée du Nord | 636.2 kWh | |
| 119 | Namibie | 624.4 kWh | |
| 120 | Gabon | 615.8 kWh | |
| 121 | Guatemala | 553.4 kWh | |
| 122 | Sri Lanka | 515.4 kWh | |
| 123 | Mozambique | 486.7 kWh | |
| 124 | Jordanie | 463.7 kWh | |
| 125 | Delaware | 454.9 kWh | |
| 126 | Thaïlande | 451.1 kWh | |
| 127 | Maurice | 447.6 kWh | |
| 128 | République dominicaine | 439.6 kWh | |
| 129 | Eswatini | 438.9 kWh | |
| 130 | Pakistan | 423.6 kWh | |
| 131 | Nicaragua | 413.3 kWh | |
| 132 | Inde | 400.2 kWh | |
| 133 | Angola | 373.1 kWh | |
| 134 | Liban | 370.7 kWh | |
| 135 | Azerbaïdjan | 369.7 kWh | |
| 136 | Cambodge | 362.2 kWh | |
| 137 | Népal | 360.1 kWh | |
| 138 | Zimbabwe | 343.3 kWh | |
| 139 | Maroc | 322.4 kWh | |
| 140 | Bolivie | 309.3 kWh | |
| 141 | Égypte | 286.6 kWh | |
| 142 | Singapour | 284.6 kWh | |
| 143 | Ghana | 277.0 kWh | |
| 144 | Guinée équatoriale | 265.2 kWh | |
| 145 | Philippines | 250.8 kWh | |
| 146 | Soudan | 234.8 kWh | |
| 147 | Mongolie | 232.0 kWh | |
| 148 | Indonésie | 231.9 kWh | |
| 149 | Kenya | 218.8 kWh | |
| 150 | Guinée | 210.3 kWh | |
| 151 | Lesotho | 210.0 kWh | |
| 152 | Jamaïque | 204.3 kWh | |
| 153 | Ouzbékistan | 197.7 kWh | |
| 154 | Cameroun | 187.5 kWh | |
| 155 | Myanmar (Birmanie) | 182.2 kWh | |
| 156 | Arabie saoudite | 173.5 kWh | |
| 157 | Congo-Brazzaville | 173.1 kWh | |
| 158 | Afrique subsaharienne | 158.1 kWh | |
| 159 | Congo-Kinshasa | 150.3 kWh | |
| 160 | Éthiopie | 141.9 kWh | |
| 161 | Porto Rico | 127.8 kWh | |
| 162 | Moldavie | 121.4 kWh | |
| 163 | Ouganda | 118.4 kWh | |
| 164 | Côte d’Ivoire | 111.0 kWh | |
| 165 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 107.8 kWh | |
| 166 | Trinité-et-Tobago | 97.0 kWh | |
| 167 | Sénégal | 96.8 kWh | |
| 168 | Mauritanie | 92.3 kWh | |
| 169 | Malawi | 85.1 kWh | |
| 170 | Mali | 78.3 kWh | |
| 171 | Cuba | 65.3 kWh | |
| 172 | Territoires palestiniens | 64.1 kWh | |
| 173 | Djibouti | 60.7 kWh | |
| 174 | Bahreïn | 57.3 kWh | |
| 175 | Nigéria | 50.9 kWh | |
| 176 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 48.4 kWh | |
| 177 | Rwanda | 43.0 kWh | |
| 178 | Tanzanie | 42.0 kWh | |
| 179 | Iran | 40.8 kWh | |
| 180 | Syrie | 39.2 kWh | |
| 181 | Irak | 39.0 kWh | |
| 182 | Madagascar | 30.6 kWh | |
| 183 | République centrafricaine | 27.5 kWh | |
| 184 | Libéria | 23.7 kWh | |
| 185 | Sierra Leone | 23.6 kWh | |
| 186 | Tunisie | 22.7 kWh | |
| 187 | Togo | 20.4 kWh | |
| 188 | Afghanistan | 20.3 kWh | |
| 189 | Burundi | 19.7 kWh | |
| 190 | Algérie | 19.7 kWh | |
| 191 | Haïti | 16.5 kWh | |
| 192 | Érythrée | 14.4 kWh | |
| 193 | Bangladesh | 14.3 kWh | |
| 194 | Yémen | 13.2 kWh | |
| 195 | Burkina Faso | 13.0 kWh | |
| 196 | Somalie | 4.4 kWh | |
| 197 | Botswana | 4.0 kWh | |
| 198 | Soudan du Sud | 3.5 kWh | |
| 199 | Bénin | 2.1 kWh | |
| 200 | Libye | 1.4 kWh | |
| 201 | Turkménistan | 1.4 kWh | |
| 202 | Tchad | 1.1 kWh | |
| 203 | Niger | 0.8 kWh | |
| 204 | Oman | N/A kWh | |
| 204 | Koweït | N/A kWh | |
| 204 | Timor oriental | N/A kWh | |
| 204 | Gambie | N/A kWh | |
| 204 | Guinée-Bissau | N/A kWh |

