Grille de croissance électrique
Croissance mensuelle de la production d'électricité par région comparée aux records historiques ou à l'année précédente
Croissance positive
Croissance négative
Aucune donnée
Colonne moyenne
vs Previous Year (TWh)
Chargement du graphique...
| Type d'Énergie | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| bas carbone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Énergie Fossile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nucléaire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Éolien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solaire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Charbon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Géothermique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bio-carburants | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fioul | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Affichage 0 régions avec des données
| Région | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Mondiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




