LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

0% de l'électricité totale est générée à partir de Géothermique

0.29 % Part de l'électricité mondiale
38 gCO2eq/kWh Intensité carbone

Pays/Région Watts par personne % TWh
Islande 14372.8 W 29.2% 5.6 TWh
Nouvelle-Zélande 1707.0 W 19.9% 8.8 TWh
Costa Rica 305.6 W 12.6% 1.6 TWh
Guadeloupe 259.9 W 6.1% 0.1 TWh
Salvador 259.9 W 23.0% 1.6 TWh
Suisse 122.9 W 1.4% 1.1 TWh
Turquie 116.9 W 3.0% 10.2 TWh
Nicaragua 101.1 W 12.5% 0.7 TWh
Kenya 100.5 W 40.5% 5.6 TWh
Italie 94.1 W 1.8% 5.6 TWh
Philippines 89.5 W 8.2% 10.3 TWh
Indonésie 60.2 W 4.8% 16.9 TWh
États-Unis 51.4 W 0.4% 17.6 TWh
Honduras 32.9 W 2.9% 0.3 TWh
Martinique 28.6 W 0.7% 0.0 TWh
Portugal 20.1 W 0.4% 0.2 TWh
Guatemala 18.8 W 2.4% 0.3 TWh
Finlande 16.1 W 0.1% 0.1 TWh
Chili 15.8 W 0.3% 0.3 TWh
UE 15.3 W 0.3% 6.9 TWh
Le Monde 11.0 W 0.3% 88.8 TWh
Papouasie-Nouvelle-Guinée 9.6 W 2.1% 0.1 TWh
Hongrie 9.3 W 0.2% 0.1 TWh
Slovaquie 9.1 W 0.2% 0.1 TWh
France 8.7 W 0.1% 0.6 TWh
Croatie 7.7 W 0.2% 0.0 TWh
Allemagne 2.2 W 0.0% 0.2 TWh
Pays-Bas 2.2 W 0.0% 0.0 TWh
Tchéquie 1.9 W 0.0% 0.0 TWh
République de Chine (Taiwan) 1.1 W 0.0% 0.0 TWh
Éthiopie 0.2 W 0.2% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)