0% de l'électricité totale est générée à partir de Géothermique
0.46 % Part de l'électricité mondiale
38 gCO2eq/kWh Intensité carbone
| Pays/Région | kWh/personne | % | TWh |
|---|---|---|---|
| Islande | 12963.8 W | 27.7% | 5.2 TWh |
| Nouvelle-Zélande | 1754.0 W | 21.6% | 9.2 TWh |
| Nevada | 1179.3 W | 8.2% | 3.9 TWh |
| Costa Rica | 279.1 W | 11.0% | 1.4 TWh |
| Californie | 272.8 W | 3.6% | 10.7 TWh |
| Guadeloupe | 260.0 W | 6.1% | 0.1 TWh |
| Hawaï | 179.3 W | 2.2% | 0.3 TWh |
| Utah | 132.6 W | 1.2% | 0.5 TWh |
| Salvador | 118.1 W | 17.7% | 0.8 TWh |
| Kenya | 104.6 W | 40.3% | 6.0 TWh |
| Nicaragua | 101.1 W | 12.5% | 0.7 TWh |
| Turquie | 97.8 W | 2.6% | 8.6 TWh |
| Italie | 87.9 W | 1.6% | 5.2 TWh |
| Philippines | 80.6 W | 7.9% | 9.4 TWh |
| Indonésie | 60.2 W | 4.8% | 16.9 TWh |
| États-Unis | 45.5 W | 0.3% | 15.8 TWh |
| Oregon | 43.0 W | 0.3% | 0.2 TWh |
| Honduras | 32.9 W | 2.9% | 0.3 TWh |
| Nouveau-Mexique | 31.5 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Martinique | 28.6 W | 0.7% | 0.0 TWh |
| Idaho | 26.5 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Japon | 26.0 W | 0.3% | 3.2 TWh |
| Mexique | 23.0 W | 0.8% | 3.0 TWh |
| Guatemala | 18.8 W | 2.4% | 0.3 TWh |
| Tchéquie | 18.4 W | 0.3% | 0.2 TWh |
| Le Monde | 17.4 W | 0.5% | 143.3 TWh |
| UE | 14.4 W | 0.2% | 6.5 TWh |
| Portugal | 13.0 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 9.6 W | 2.1% | 0.1 TWh |
| Pays-Bas | 8.7 W | 0.1% | 0.2 TWh |
| Slovaquie | 7.2 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| Norvège | 7.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Allemagne | 5.8 W | 0.1% | 0.5 TWh |
| Chili | 5.6 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| Finlande | 5.3 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Croatie | 5.2 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| Afrique subsaharienne | 4.7 W | 1.1% | 5.8 TWh |
| Afrique du Sud | 4.1 W | 0.1% | 0.3 TWh |
| France | 1.6 W | 0.0% | 0.1 TWh |
| Corée du Sud | 1.5 W | 0.0% | 0.1 TWh |
| Pologne | 1.3 W | 0.0% | 0.1 TWh |
| Hongrie | 1.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| République de Chine (Taiwan) | 1.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Espagne | 1.0 W | 0.0% | 0.1 TWh |
| Éthiopie | 0.2 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Inde | 0.2 W | 0.0% | 0.3 TWh |
| Autriche | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |


