LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

9% de l'électricité totale est générée à partir de Éolien

8.83 % Part de l'électricité mondiale
11 gCO2eq/kWh Intensité carbone
Éolien
Pays/Région kWh/personne % TWh
Wyoming 23272.9 W 31.0% 13.7 TWh
Dakota du Nord 19604.5 W 35.5% 15.7 TWh
Iowa 13423.5 W 57.4% 43.6 TWh
Dakota du Sud 13362.2 W 55.7% 12.5 TWh
Kansas 10506.5 W 49.1% 31.2 TWh
Oklahoma 10240.0 W 45.3% 42.3 TWh
Nouveau-Mexique 7551.4 W 36.1% 16.1 TWh
Montana 5851.9 W 23.1% 6.8 TWh
Nebraska 5723.6 W 26.9% 11.5 TWh
Texas 4217.8 W 22.1% 134.0 TWh
Finlande 3873.1 W 25.0% 21.8 TWh
Suède 3692.0 W 24.1% 39.5 TWh
Danemark 3481.3 W 57.0% 20.9 TWh
Colorado 2951.9 W 27.4% 17.7 TWh
Norvège 2683.8 W 9.8% 15.0 TWh
Minnesota 2624.7 W 20.9% 15.2 TWh
Irlande 2357.1 W 35.2% 12.5 TWh
Oregon 2319.0 W 14.4% 9.9 TWh
Maine 2086.3 W 17.8% 3.0 TWh
Illinois 2059.2 W 13.2% 26.0 TWh
Pays-Bas 1857.6 W 25.4% 34.1 TWh
Lituanie 1705.0 W 39.0% 4.9 TWh
Allemagne 1700.1 W 30.8% 144.3 TWh
Îles Féroé 1667.0 W 18.8% 0.1 TWh
Australie 1590.8 W 15.9% 42.8 TWh
Indiana 1567.7 W 9.4% 10.9 TWh
Idaho 1535.8 W 10.6% 3.1 TWh
États-Unis 1383.8 W 10.3% 478.6 TWh
Royaume-Uni 1352.7 W 30.3% 93.9 TWh
Canada 1312.5 W 8.3% 52.5 TWh
Portugal 1308.7 W 22.1% 13.7 TWh
Aruba 1299.4 W 14.0% 0.1 TWh
Uruguay 1297.4 W 33.0% 4.4 TWh
Curaçao 1288.9 W 27.0% 0.2 TWh
Espagne 1222.9 W 20.3% 58.9 TWh
Belgique 1190.2 W 18.3% 14.1 TWh
Grèce 1141.1 W 20.8% 11.5 TWh
Missouri 1135.4 W 8.0% 7.1 TWh
UE 1104.9 W 18.4% 498.5 TWh
Washington 1079.7 W 7.7% 8.6 TWh
Virginie-Occidentale 983.1 W 3.2% 1.7 TWh
Autriche 977.5 W 12.3% 9.0 TWh
Michigan 972.3 W 7.8% 9.9 TWh
Estonie 919.5 W 15.7% 1.3 TWh
République Populaire de Chine 801.0 W 10.6% 1140.4 TWh
France 799.9 W 9.5% 53.4 TWh
Croatie 743.2 W 15.5% 2.9 TWh
Nouvelle-Zélande 741.5 W 9.0% 3.9 TWh
Luxembourg 731.1 W 8.8% 0.5 TWh
Chili 636.1 W 13.8% 12.7 TWh
Pologne 606.1 W 14.0% 23.5 TWh
République de Chine (Taiwan) 546.5 W 4.3% 12.6 TWh
Vermont 528.1 W 5.4% 0.3 TWh
Brésil 521.2 W 14.5% 111.0 TWh
Monténégro 479.1 W 8.6% 0.3 TWh
Turquie 474.0 W 12.3% 41.9 TWh
Arizona 437.7 W 2.7% 3.4 TWh
Californie 411.3 W 5.4% 16.1 TWh
Argentine 409.3 W 12.9% 18.8 TWh
Italie 379.1 W 7.2% 22.4 TWh
Hawaï 371.3 W 4.6% 0.5 TWh
Le Monde 334.9 W 8.8% 2756.5 TWh
New York 333.6 W 4.0% 6.6 TWh
Roumanie 331.7 W 12.7% 6.3 TWh
Costa Rica 321.7 W 12.7% 1.7 TWh
New Hampshire 319.6 W 2.4% 0.5 TWh
Wisconsin 315.7 W 2.4% 1.9 TWh
Guadeloupe 286.0 W 6.7% 0.1 TWh
Kazakhstan 279.2 W 4.7% 5.8 TWh
Pennsylvanie 268.7 W 1.4% 3.5 TWh
Serbie 268.2 W 4.9% 1.8 TWh
Ohio 249.2 W 1.6% 3.0 TWh
Maroc 242.6 W 20.2% 9.3 TWh
Mongolie 232.0 W 8.3% 0.8 TWh
Bosnie-Herzégovine 225.1 W 5.1% 0.7 TWh
Saint-Christophe-et-Niévès 214.2 W 4.5% 0.0 TWh
Utah 210.1 W 1.9% 0.7 TWh
Panama 199.6 W 6.9% 0.9 TWh
Bulgarie 197.9 W 3.5% 1.3 TWh
Chypre 180.8 W 4.3% 0.2 TWh
Macédoine du Nord 180.0 W 4.7% 0.3 TWh
Mississippi 179.5 W 0.7% 0.5 TWh
Afrique du Sud 178.9 W 5.1% 11.6 TWh
Mexique 167.2 W 6.0% 22.0 TWh
Rhode Island 157.4 W 1.8% 0.2 TWh
Jordanie 155.5 W 7.7% 1.8 TWh
Lettonie 151.3 W 3.9% 0.3 TWh
Alaska 149.9 W 1.7% 0.1 TWh
Nouvelle-Calédonie 139.3 W 1.3% 0.0 TWh
Arkansas 135.2 W 0.6% 0.4 TWh
Cap-Vert 134.7 W 14.0% 0.1 TWh
Maryland 118.7 W 1.1% 0.7 TWh
Martinique 114.5 W 2.7% 0.0 TWh
Pérou 110.6 W 6.1% 3.8 TWh
Vietnam 107.7 W 4.2% 11.0 TWh
Japon 100.5 W 1.3% 12.4 TWh
République dominicaine 100.4 W 4.9% 1.2 TWh
Nevada 96.8 W 0.7% 0.3 TWh
Jamaïque 95.1 W 6.0% 0.3 TWh
Massachusetts 90.5 W 1.1% 0.6 TWh
Inde 84.7 W 6.1% 123.9 TWh
Égypte 83.5 W 4.0% 9.8 TWh
Caroline du Nord 83.1 W 0.6% 0.9 TWh
Nicaragua 82.1 W 10.2% 0.6 TWh
Israël 79.9 W 1.0% 0.7 TWh
Seychelles 78.2 W 1.6% 0.0 TWh
Corée du Sud 68.9 W 0.6% 3.6 TWh
Biélorussie 64.9 W 1.3% 0.6 TWh
Honduras 64.8 W 5.8% 0.7 TWh
Tchéquie 61.7 W 0.9% 0.7 TWh
Djibouti 60.7 W 9.9% 0.1 TWh
Moldavie 57.9 W 5.3% 0.2 TWh
Porto Rico 56.1 W 1.1% 0.2 TWh
Hongrie 55.7 W 1.2% 0.5 TWh
Thaïlande 47.9 W 1.5% 3.4 TWh
Arabie saoudite 43.6 W 0.3% 1.4 TWh
Sénégal 40.9 W 8.7% 0.7 TWh
Islande 39.9 W 0.1% 0.0 TWh
Ukraine 37.8 W 1.4% 1.6 TWh
Sri Lanka 35.4 W 4.2% 0.8 TWh
Azerbaïdjan 35.4 W 1.4% 0.4 TWh
Kenya 32.6 W 12.3% 1.9 TWh
Russie 30.3 W 0.4% 4.4 TWh
Salvador 29.9 W 2.2% 0.2 TWh
Géorgie 24.6 W 0.6% 0.1 TWh
Tunisie 22.7 W 1.4% 0.3 TWh
Bolivie 22.4 W 2.3% 0.3 TWh
Mauritanie 20.5 W 5.0% 0.1 TWh
Guatemala 18.8 W 2.4% 0.3 TWh
Suisse 18.5 W 0.2% 0.2 TWh
Pakistan 16.6 W 2.5% 4.3 TWh
Afrique subsaharienne 10.9 W 2.6% 13.4 TWh
Philippines 10.9 W 1.1% 1.3 TWh
Équateur 9.8 W 0.5% 0.2 TWh
Maurice 7.9 W 0.3% 0.0 TWh
Namibie 6.7 W 0.4% 0.0 TWh
Virginie 5.5 W 0.0% 0.0 TWh
Cuba 5.4 W 0.4% 0.1 TWh
Émirats arabes unis 4.7 W 0.0% 0.1 TWh
Éthiopie 4.4 W 3.1% 0.6 TWh
Delaware 3.8 W 0.0% 0.0 TWh
Colombie 3.2 W 0.2% 0.2 TWh
Connecticut 2.9 W 0.0% 0.0 TWh
Slovénie 2.9 W 0.0% 0.0 TWh
New Jersey 2.2 W 0.0% 0.0 TWh
Liban 1.7 W 0.2% 0.0 TWh
Indonésie 1.7 W 0.1% 0.5 TWh
Venezuela 0.7 W 0.0% 0.0 TWh
Somalie 0.5 W 2.4% 0.0 TWh
Tchad 0.5 W 2.6% 0.0 TWh
Algérie 0.4 W 0.0% 0.0 TWh
Bangladesh 0.4 W 0.1% 0.1 TWh
Népal 0.3 W 0.1% 0.0 TWh
Slovaquie 0.1 W 0.0% 0.0 TWh
Malte 0.1 W 0.0% 0.0 TWh
Trinité-et-Tobago 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)