La croissance est mesurée en comparant la dernière période disponible au précédent record historique. Pour les données mensuelles, les dernières données sont comparées au même mois des années précédentes.
| Pays/Région | Croissance Mensuelle (kWh/person) | Croissance Annuelle (kWh/person) |
|---|---|---|
| Montana | 23.43 | 1718.42 |
| Washington | 151.20 | 1634.57 |
| Émirats arabes unis | N/A | 1612.68 |
| Nouveau-Mexique | 378.20 | 1394.85 |
| Oklahoma | 158.45 | 1138.63 |
| Qatar | 0.00 | 1135.38 |
| Oregon | 110.62 | 924.57 |
| Idaho | -4.24 | 830.23 |
| Louisiane | 63.42 | 658.43 |
| Kansas | 46.48 | 622.70 |
| Finlande | 84.02 | 493.75 |
| Danemark | 138.72 | 490.58 |
| Albanie | -23.48 | 451.35 |
| Texas | 97.79 | 399.78 |
| Missouri | 49.95 | 354.23 |
| Bulgarie | 63.09 | 345.39 |
| Utah | 79.66 | 344.79 |
| Indiana | 68.16 | 339.47 |
| Arizona | 53.69 | 294.14 |
| Colorado | 84.19 | 291.65 |
| Turquie | 65.07 | 265.91 |
| Grèce | 80.58 | 251.27 |
| Irlande | -17.73 | 224.23 |
| États-Unis | -39.61 | 220.55 |
| Israël | N/A | 207.69 |
| Australie | 0.65 | 170.53 |
| Ohio | 22.40 | 167.29 |
| Illinois | 80.30 | 142.56 |
| République Populaire de Chine | 15.62 | 114.82 |
| Connecticut | -52.45 | 113.86 |
| Minnesota | 42.42 | 112.11 |
| Kentucky | 5.19 | 103.02 |
| Arabie saoudite | N/A | 102.60 |
| Pays-Bas | 8.35 | 96.99 |
| Maryland | 0.82 | 94.16 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| Sri Lanka | 92.49 | 92.49 |
| Maine | 10.82 | 88.42 |
| Massachusetts | 21.84 | 86.29 |
| UE | N/A | 74.00 |
| République dominicaine | 2.29 | 72.67 |
| New Jersey | 7.60 | 62.29 |
| Trinité-et-Tobago | N/A | 62.11 |
| Wisconsin | 15.22 | 58.33 |
| Chypre | 4.38 | 57.49 |
| Californie | 19.20 | 51.79 |
| Afrique du Sud | 16.41 | 51.02 |
| Le Monde | 7.04 | 43.71 |
| Pologne | -1.45 | 43.40 |
| Égypte | 1.87 | 42.22 |
| Colombie | -1.72 | 37.84 |
| Delaware | 12.15 | 35.06 |
| Iowa | -24.25 | 34.28 |
| Népal | N/A | 33.36 |
| Pennsylvanie | 26.51 | 32.55 |
| Salvador | 10.24 | 29.99 |
| Liban | N/A | 24.24 |
| Inde | 5.71 | 21.86 |
| Territoires palestiniens | N/A | 21.66 |
| Tchéquie | -45.37 | 20.77 |
| Jordanie | N/A | 20.05 |
| Espagne | -17.49 | 19.07 |
| Thaïlande | 4.15 | 16.15 |
| Pakistan | 7.53 | 14.17 |
| Virginie | -5.05 | 13.40 |
| Pérou | -3.48 | 8.40 |
| Kazakhstan | 3.35 | 7.66 |
| Ouganda | N/A | 6.41 |
| Afrique subsaharienne | N/A | 6.40 |
| Maroc | 9.91 | 6.28 |
| Kenya | 1.22 | 5.93 |
| Bahreïn | N/A | 5.17 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | N/A | 4.17 |
| Éthiopie | N/A | 3.04 |
| Bangladesh | 0.06 | 1.03 |
| Bénin | N/A | 0.63 |
| Hawaï | 2.00 | 0.28 |
| Guinée-Bissau | N/A | 0.00 |
| Timor oriental | N/A | 0.00 |
| Gambie | N/A | 0.00 |
| Libye | N/A | -0.07 |
| Somalie | N/A | -0.14 |
| Soudan du Sud | N/A | -0.15 |
| Tchad | N/A | -0.24 |
| Botswana | N/A | -0.26 |
| Niger | N/A | -0.32 |
| Yémen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leone | N/A | -0.93 |
| Érythrée | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Rwanda | N/A | -1.18 |
| Guinée | N/A | -1.69 |
| Djibouti | N/A | -1.72 |
| Sénégal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonésie | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Philippines | -2.31 | -6.07 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Azerbaïdjan | 10.54 | -7.11 |
| Algérie | N/A | -7.55 |
| Madagascar | N/A | -7.59 |
| Équateur | -11.48 | -8.20 |
| Soudan | N/A | -9.01 |
| République centrafricaine | N/A | -9.31 |
| Nigéria | 0.38 | -10.80 |
| Macédoine du Nord | 0.59 | -11.06 |
| Nevada | 43.39 | -11.08 |
| Mauritanie | N/A | -12.90 |
| Congo-Kinshasa | N/A | -13.14 |
| Mongolie | 0.00 | -16.50 |
| Malaisie | -4.73 | -17.24 |
| Royaume-Uni | -57.93 | -17.45 |
| Slovaquie | -39.79 | -19.97 |
| Rhode Island | 3.20 | -23.53 |
| Michigan | 7.93 | -23.55 |
| Jamaïque | N/A | -24.37 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| Mexique | -6.32 | -24.91 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Estonie | -3.70 | -29.91 |
| Floride | 12.85 | -30.09 |
| Tanzanie | N/A | -33.27 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Malawi | N/A | -38.25 |
| Cambodge | N/A | -38.92 |
| New York | 7.37 | -41.74 |
| Biélorussie | -65.23 | -44.75 |
| Afghanistan | N/A | -46.15 |
| Tunisie | -0.86 | -46.20 |
| Costa Rica | -11.63 | -48.45 |
| Brésil | -3.29 | -48.49 |
| Haïti | N/A | -52.64 |
| Congo-Brazzaville | N/A | -53.09 |
| Nebraska | -81.58 | -61.16 |
| Bolivie | -5.59 | -69.80 |
| Cameroun | N/A | -70.89 |
| Moldavie | 8.89 | -77.54 |
| Portugal | -28.18 | -79.06 |
| Cuba | N/A | -79.51 |
| Italie | -52.75 | -84.00 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | N/A | -85.99 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar (Birmanie) | N/A | -88.24 |
| Géorgie (US) | -1.63 | -92.08 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Russie | -9.33 | -95.60 |
| Argentine | -12.88 | -96.00 |
| Maurice | N/A | -97.95 |
| Caroline du Nord | -4.21 | -98.44 |
| Corée du Nord | N/A | -102.73 |
| Tennessee | 27.25 | -104.00 |
| Bosnie-Herzégovine | -55.76 | -107.61 |
| Guinée équatoriale | N/A | -124.77 |
| Libéria | N/A | -131.84 |
| Lesotho | N/A | -135.69 |
| Arménie | -27.35 | -145.49 |
| Hongrie | -102.52 | -147.67 |
| Chili | 4.69 | -151.57 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Vietnam | 16.80 | -168.03 |
| Ouzbékistan | N/A | -170.38 |
| Irak | N/A | -173.98 |
| Arkansas | 19.31 | -184.69 |
| Turkménistan | N/A | -184.79 |
| Virginie-Occidentale | 1.41 | -185.94 |
| Gabon | N/A | -201.34 |
| Géorgie | -101.84 | -202.68 |
| Porto Rico | -3.12 | -210.55 |
| Roumanie | -45.57 | -213.23 |
| Eswatini | N/A | -217.64 |
| Zimbabwe | N/A | -224.77 |
| Singapour | 6.94 | -226.25 |
| Lettonie | -27.90 | -265.06 |
| Corée du Sud | -23.61 | -272.08 |
| Syrie | N/A | -282.51 |
| Croatie | -51.41 | -287.11 |
| Mississippi | 64.93 | -295.41 |
| Namibie | N/A | -309.50 |
| France | -30.99 | -360.93 |
| Oman | 0.00 | -362.85 |
| Serbie | -40.67 | -382.36 |
| Panama | N/A | -400.92 |
| Koweït | 0.00 | -413.99 |
| Iran | -13.12 | -436.19 |
| Ukraine | -467.76 | -467.76 |
| Caroline du Sud | -1.80 | -535.23 |
| République de Chine (Taiwan) | -59.76 | -557.59 |
| Allemagne | 19.01 | -563.68 |
| Nouvelle-Zélande | -26.92 | -620.13 |
| Mozambique | N/A | -660.08 |
| Alabama | 55.71 | -690.38 |
| Japon | 3.99 | -767.73 |
| New Hampshire | -16.95 | -772.59 |
| Zambie | N/A | -785.44 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Uruguay | -88.66 | -874.15 |
| Tadjikistan | 19.40 | -1010.94 |
| Slovénie | -145.64 | -1376.21 |
| Kirghizistan | -5.58 | -1706.93 |
| Autriche | -261.71 | -1719.21 |
| Lituanie | 165.85 | -2023.30 |
| Suède | -254.18 | -2350.32 |
| Suisse | -51.99 | -2465.60 |
| Belgique | -299.65 | -2643.12 |
| Canada | -36.71 | -2882.38 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |
| Norvège | -389.79 | -4709.73 |

