LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

59% de l'électricité totale est générée à partir de Énergie Fossile

59.13 % Part de l'électricité mondiale
[ 490, 820 ] gCO2eq/kWh Intensité carbone
Pays/Région kWh/personne % TWh
Bahreïn 22985.7 W 99.7% 36.1 TWh
Qatar 19636.9 W 99.8% 58.5 TWh
Koweït 17721.4 W 97.8% 85.8 TWh
Arabie saoudite 12539.0 W 98.6% 417.1 TWh
Brunéi Darussalam 12179.7 W 100.0% 5.6 TWh
Émirats arabes unis 11175.8 W 72.1% 118.9 TWh
République de Chine (Taiwan) 10292.9 W 83.0% 240.0 TWh
Guam 10048.9 W 92.2% 1.7 TWh
Singapour 9794.3 W 95.1% 56.7 TWh
Saint-Pierre-et-Miquelon 8680.6 W 100.0% 0.1 TWh
Oman 8219.0 W 95.8% 41.5 TWh
Nouvelle-Calédonie 7940.6 W 73.8% 2.3 TWh
Bermudes 7763.4 W 100.0% 0.5 TWh
Aruba 7700.0 W 83.0% 0.8 TWh
Îles Vierges des États-Unis 7583.5 W 97.0% 0.7 TWh
États-Unis 7418.1 W 57.9% 2547.9 TWh
Corée du Sud 7221.2 W 60.1% 373.7 TWh
Israël 7194.0 W 89.5% 66.6 TWh
Australie 6826.6 W 64.5% 180.6 TWh
Trinité-et-Tobago 6314.3 W 99.9% 9.5 TWh
Japon 5630.5 W 68.5% 700.3 TWh
Îles Turques-et-Caïques 5625.4 W 100.0% 0.3 TWh
Gibraltar 5525.3 W 100.0% 0.2 TWh
Porto Rico 5438.0 W 94.2% 17.6 TWh
Russie 5335.6 W 64.1% 776.0 TWh
Bahamas 5106.4 W 99.0% 2.0 TWh
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5008.9 W 75.7% 37.3 TWh
Kazakhstan 4940.0 W 84.0% 100.4 TWh
Îles Féroé 4811.3 W 54.2% 0.3 TWh
Libye 4804.5 W 97.7% 35.1 TWh
Turkménistan 4544.8 W 100.0% 33.5 TWh
Malaisie 4522.3 W 81.1% 158.8 TWh
Saint-Christophe-et-Niévès 4493.8 W 95.5% 0.2 TWh
République Populaire de Chine 4387.3 W 61.9% 6241.3 TWh
Îles Vierges britanniques 4358.1 W 100.0% 0.2 TWh
Seychelles 4220.0 W 85.7% 0.5 TWh
Iran 3942.4 W 92.1% 357.2 TWh
Serbie 3767.8 W 68.4% 25.5 TWh
Antigua-et-Barbuda 3642.9 W 94.4% 0.3 TWh
Barbade 3577.1 W 91.8% 1.0 TWh
Samoa américaines 3575.7 W 100.0% 0.2 TWh
Malte 3452.4 W 58.0% 1.8 TWh
Curaçao 3381.2 W 70.9% 0.6 TWh
Nauru 3361.3 W 100.0% 0.0 TWh
Canada 3308.2 W 20.7% 130.0 TWh
Irak 3295.2 W 96.8% 148.5 TWh
Irlande 3250.2 W 47.6% 16.9 TWh
Chypre 3241.7 W 76.2% 4.4 TWh
Afrique du Sud 3228.6 W 83.4% 204.1 TWh
Martinique 3147.7 W 73.8% 1.1 TWh
Pays-Bas 3128.9 W 46.3% 56.6 TWh
Pologne 3080.3 W 69.4% 119.4 TWh
Bosnie-Herzégovine 3026.6 W 63.1% 9.6 TWh
Biélorussie 3001.4 W 59.6% 27.4 TWh
Tchéquie 2847.4 W 42.2% 30.8 TWh
Grèce 2809.7 W 50.3% 28.8 TWh
Guadeloupe 2781.4 W 65.2% 1.1 TWh
La Réunion 2547.2 W 65.9% 2.2 TWh
Azerbaïdjan 2497.5 W 88.0% 25.8 TWh
Allemagne 2400.2 W 40.4% 202.9 TWh
Thaïlande 2369.5 W 71.8% 169.9 TWh
Monténégro 2320.2 W 39.1% 1.5 TWh
Le Monde 2254.7 W 59.1% 18244.3 TWh
Italie 2254.1 W 42.5% 134.1 TWh
Montserrat 2234.1 W 100.0% 0.0 TWh
Mongolie 2205.8 W 71.6% 7.6 TWh
Sainte-Lucie 2181.3 W 97.5% 0.4 TWh
Turquie 2126.4 W 54.3% 185.6 TWh
Maurice 2120.0 W 82.6% 2.7 TWh
Macédoine du Nord 2118.1 W 57.9% 3.9 TWh
Mexique 2079.4 W 74.1% 269.8 TWh
Algérie 2066.3 W 99.1% 95.4 TWh
Grenade 2052.5 W 100.0% 0.2 TWh
Argentine 1974.8 W 57.7% 89.9 TWh
Dominique 1954.0 W 86.7% 0.1 TWh
Ouzbékistan 1941.0 W 87.4% 69.2 TWh
Suriname 1939.9 W 57.0% 1.2 TWh
Estonie 1923.6 W 29.3% 2.6 TWh
Slovénie 1911.8 W 23.8% 4.0 TWh
République dominicaine 1908.0 W 81.4% 21.6 TWh
Égypte 1811.5 W 88.4% 207.5 TWh
UE 1756.1 W 28.9% 791.4 TWh
Vietnam 1704.9 W 55.5% 171.1 TWh
Polynésie française 1676.2 W 66.2% 0.5 TWh
Tunisie 1639.3 W 85.7% 20.0 TWh
Laos 1589.0 W 23.3% 12.2 TWh
Jordanie 1541.4 W 76.6% 17.4 TWh
Moldavie 1512.8 W 70.9% 4.6 TWh
Guyana 1512.7 W 93.3% 1.3 TWh
Maldives 1501.9 W 92.9% 0.8 TWh
Bulgarie 1481.8 W 27.1% 10.1 TWh
Belgique 1421.5 W 19.7% 16.6 TWh
Royaume-Uni 1393.2 W 30.4% 95.7 TWh
Jamaïque 1377.2 W 87.1% 3.9 TWh
Chili 1366.8 W 30.1% 26.9 TWh
Espagne 1360.0 W 23.2% 65.2 TWh
Îles Cook 1356.2 W 50.0% 0.0 TWh
Cuba 1322.1 W 95.3% 14.6 TWh
Nouvelle-Zélande 1283.6 W 14.9% 6.6 TWh
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 1282.9 W 86.7% 0.1 TWh
Groenland 1249.7 W 13.0% 0.1 TWh
Arménie 1195.9 W 39.8% 3.5 TWh
Autriche 1142.3 W 13.3% 10.4 TWh
Inde 1109.4 W 77.5% 1595.4 TWh
Panama 1103.4 W 38.2% 4.9 TWh
Croatie 1070.3 W 21.5% 4.2 TWh
Botswana 1040.2 W 57.2% 2.6 TWh
Hongrie 1033.4 W 20.4% 10.0 TWh
Indonésie 1015.0 W 81.2% 285.4 TWh
Guyane française 938.6 W 28.6% 0.3 TWh
Roumanie 883.4 W 30.2% 16.9 TWh
Lettonie 881.9 W 21.9% 1.7 TWh
Philippines 857.4 W 78.3% 98.5 TWh
Syrie 854.8 W 95.6% 19.2 TWh
Maroc 843.5 W 68.5% 31.8 TWh
Finlande 819.5 W 5.3% 4.6 TWh
Ukraine 780.0 W 28.2% 32.0 TWh
Pérou 768.2 W 40.7% 26.0 TWh
Géorgie 743.3 W 19.8% 2.8 TWh
Slovaquie 743.0 W 14.0% 4.1 TWh
Danemark 712.8 W 10.8% 4.2 TWh
Cap-Vert 692.6 W 72.0% 0.4 TWh
Gabon 668.1 W 44.0% 1.7 TWh
Congo-Brazzaville 663.1 W 79.3% 4.1 TWh
Portugal 657.7 W 12.1% 6.9 TWh
Bangladesh 650.6 W 90.3% 111.5 TWh
Venezuela 633.5 W 21.6% 17.9 TWh
Bolivie 625.6 W 62.0% 7.7 TWh
Colombie 596.1 W 35.6% 31.2 TWh
Guinée équatoriale 584.6 W 68.8% 1.1 TWh
Tonga 573.5 W 85.7% 0.1 TWh
Cambodge 534.9 W 43.3% 9.3 TWh
Équateur 520.0 W 28.1% 9.3 TWh
Lituanie 504.5 W 11.5% 1.4 TWh
France 483.0 W 5.8% 32.1 TWh
Norvège 454.8 W 1.6% 2.5 TWh
Fidji 454.5 W 36.5% 0.4 TWh
Ghana 441.9 W 61.5% 14.9 TWh
Honduras 422.7 W 37.8% 4.5 TWh
Samoa 415.4 W 60.0% 0.1 TWh
Liban 412.2 W 52.7% 2.4 TWh
R.A.S. chinoise de Macao 411.7 W 5.4% 0.3 TWh
Pakistan 394.7 W 53.3% 97.7 TWh
Kirghizistan 377.5 W 12.7% 2.7 TWh
Corée du Nord 372.2 W 36.9% 9.8 TWh
Timor oriental 368.4 W 100.0% 0.5 TWh
Sri Lanka 365.0 W 49.6% 8.4 TWh
Brésil 358.9 W 10.0% 75.8 TWh
Sao Tomé-et-Principe 353.5 W 88.9% 0.1 TWh
Sénégal 348.5 W 73.8% 6.3 TWh
Papouasie-Nouvelle-Guinée 347.5 W 76.3% 3.6 TWh
Myanmar (Birmanie) 284.1 W 60.8% 15.4 TWh
Uruguay 274.5 W 5.4% 0.9 TWh
Côte d’Ivoire 246.1 W 68.9% 7.7 TWh
Mauritanie 244.1 W 58.9% 1.2 TWh
Kiribati 229.9 W 75.0% 0.0 TWh
Sahara occidental 227.9 W 100.0% 0.1 TWh
Nicaragua 227.2 W 28.2% 1.6 TWh
Luxembourg 225.5 W 2.2% 0.1 TWh
Tadjikistan 223.3 W 10.2% 2.3 TWh
Suède 220.8 W 1.3% 2.3 TWh
Suisse 202.9 W 2.3% 1.8 TWh
Guatemala 189.2 W 24.6% 3.4 TWh
Gambie 189.0 W 100.0% 0.5 TWh
Vanuatu 187.3 W 75.0% 0.1 TWh
Zimbabwe 165.2 W 26.4% 2.7 TWh
Comores 164.6 W 100.0% 0.1 TWh
Costa Rica 144.9 W 6.0% 0.7 TWh
Nigéria 135.6 W 77.0% 30.9 TWh
Territoires palestiniens 128.2 W 8.8% 0.7 TWh
Îles Salomon 125.0 W 90.9% 0.1 TWh
Tanzanie 122.8 W 73.4% 8.2 TWh
Belize 121.6 W 6.8% 0.1 TWh
Angola 115.1 W 23.6% 4.2 TWh
Djibouti 112.8 W 18.3% 0.1 TWh
Érythrée 112.4 W 88.6% 0.4 TWh
Cameroun 106.1 W 35.9% 3.0 TWh
Mali 105.2 W 54.6% 2.5 TWh
Zambie 103.3 W 11.0% 2.1 TWh
Soudan 99.9 W 28.4% 5.0 TWh
Mozambique 94.8 W 16.3% 3.2 TWh
Salvador 79.2 W 7.0% 0.5 TWh
Togo 78.5 W 36.1% 0.7 TWh
Haïti 71.3 W 81.2% 0.8 TWh
Guinée 70.8 W 25.2% 1.0 TWh
Bénin 68.7 W 52.7% 1.0 TWh
Yémen 64.7 W 83.1% 2.5 TWh
Burkina Faso 62.1 W 43.2% 1.4 TWh
Madagascar 56.2 W 64.8% 1.7 TWh
Soudan du Sud 47.9 W 93.2% 0.6 TWh
Libéria 47.3 W 66.7% 0.3 TWh
Guinée-Bissau 38.0 W 100.0% 0.1 TWh
Rwanda 33.0 W 42.6% 0.5 TWh
Niger 29.8 W 38.8% 0.8 TWh
Kenya 20.8 W 8.4% 1.1 TWh
Tchad 20.0 W 94.9% 0.4 TWh
Somalie 18.5 W 81.0% 0.3 TWh
Eswatini 16.3 W 1.3% 0.0 TWh
Namibie 13.5 W 0.9% 0.0 TWh
Burundi 8.8 W 24.5% 0.1 TWh
Islande 7.6 W 0.0% 0.0 TWh
Malawi 3.9 W 4.4% 0.1 TWh
Ouganda 3.2 W 2.6% 0.1 TWh
Afghanistan 3.1 W 1.8% 0.1 TWh
Sierra Leone 1.2 W 4.8% 0.0 TWh
Paraguay 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Albanie 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Népal 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Congo-Kinshasa 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Éthiopie 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
République centrafricaine 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)