18% de la energía eléctrica generada a nivel mundial proviene de Eólica y solar
17.57 % Participación en la electricidad global
| País/Región | kWh/persona | % | TWh |
|---|---|---|---|
| Wyoming | 22140.5 W | 28.2% | 13.1 TWh |
| Dakota del Norte | 19266.2 W | 36.3% | 15.4 TWh |
| Iowa | 14042.0 W | 61.0% | 45.6 TWh |
| Dakota del Sur | 14026.2 W | 60.0% | 13.1 TWh |
| Kansas | 10205.2 W | 48.0% | 30.3 TWh |
| Nuevo México | 9941.7 W | 52.9% | 21.2 TWh |
| Oklahoma | 9453.7 W | 42.8% | 39.0 TWh |
| Texas | 6092.3 W | 32.5% | 193.5 TWh |
| Nebraska | 5979.0 W | 29.1% | 12.0 TWh |
| Montana | 5846.5 W | 23.6% | 6.7 TWh |
| Nevada | 4935.7 W | 34.4% | 16.3 TWh |
| Colorado | 4162.8 W | 38.8% | 24.9 TWh |
| Finlandia | 4092.5 W | 27.0% | 23.0 TWh |
| Maine | 4065.2 W | 35.6% | 5.8 TWh |
| Dinamarca | 3925.0 W | 73.5% | 23.6 TWh |
| Suecia | 3920.0 W | 25.2% | 41.9 TWh |
| Australia | 3610.3 W | 35.6% | 97.2 TWh |
| Minnesota | 3284.7 W | 26.3% | 19.0 TWh |
| Arizona | 3198.3 W | 20.0% | 24.5 TWh |
| Países Bajos | 3139.8 W | 43.7% | 57.6 TWh |
| Oregón | 3016.2 W | 18.9% | 12.9 TWh |
| California | 2709.8 W | 36.0% | 106.4 TWh |
| Illinois | 2674.4 W | 17.3% | 33.8 TWh |
| Alemania | 2598.7 W | 47.8% | 220.6 TWh |
| Noruega | 2548.3 W | 8.8% | 14.2 TWh |
| Indiana | 2512.5 W | 15.3% | 17.5 TWh |
| España | 2501.8 W | 41.5% | 120.5 TWh |
| Idaho | 2459.5 W | 17.0% | 5.0 TWh |
| Estados Unidos | 2437.5 W | 18.5% | 843.1 TWh |
| Irlanda | 2420.9 W | 35.9% | 12.9 TWh |
| Hawái | 2208.8 W | 27.3% | 3.2 TWh |
| Portugal | 2139.9 W | 35.3% | 22.4 TWh |
| Utah | 2101.0 W | 18.9% | 7.5 TWh |
| Austria | 1975.7 W | 23.6% | 18.3 TWh |
| Bélgica | 1957.1 W | 30.5% | 23.1 TWh |
| Grecia | 1910.7 W | 37.3% | 19.2 TWh |
| UE | 1836.6 W | 30.9% | 828.5 TWh |
| Estonia | 1775.3 W | 29.4% | 2.5 TWh |
| Arkansas | 1728.5 W | 8.0% | 5.4 TWh |
| Chile | 1707.8 W | 38.3% | 34.0 TWh |
| Islas Feroe | 1667.0 W | 18.8% | 0.1 TWh |
| República Popular China | 1615.6 W | 21.8% | 2300.0 TWh |
| Aruba | 1577.8 W | 17.0% | 0.2 TWh |
| Lituania | 1541.8 W | 38.2% | 4.4 TWh |
| Reino Unido | 1536.2 W | 34.0% | 106.6 TWh |
| Canadá | 1500.9 W | 9.6% | 60.0 TWh |
| Uruguay | 1445.1 W | 38.0% | 4.9 TWh |
| Misuri | 1420.6 W | 10.0% | 8.9 TWh |
| Curazao | 1393.5 W | 29.2% | 0.3 TWh |
| Islas Cook | 1360.0 W | 50.0% | 0.0 TWh |
| Vermont | 1328.7 W | 13.9% | 0.9 TWh |
| Virginia Occidental | 1326.0 W | 4.3% | 2.3 TWh |
| Míchigan | 1321.8 W | 10.4% | 13.4 TWh |
| Luxemburgo | 1315.9 W | 16.4% | 0.9 TWh |
| Carolina del Norte | 1314.2 W | 9.5% | 14.7 TWh |
| Emiratos Árabes Unidos | 1296.7 W | 8.4% | 13.8 TWh |
| Florida | 1265.7 W | 10.5% | 30.1 TWh |
| Francia | 1243.0 W | 15.0% | 83.0 TWh |
| Washington | 1241.8 W | 9.6% | 9.9 TWh |
| República de China (Taiwán) | 1217.5 W | 9.8% | 28.2 TWh |
| Croacia | 1209.2 W | 23.1% | 4.6 TWh |
| Hungría | 1161.3 W | 23.4% | 11.2 TWh |
| Misisipi | 1160.8 W | 4.4% | 3.4 TWh |
| Virginia | 1155.3 W | 6.4% | 10.2 TWh |
| Bulgaria | 1143.5 W | 20.9% | 7.7 TWh |
| Rhode Island | 1126.7 W | 12.7% | 1.3 TWh |
| Polonia | 1122.8 W | 26.8% | 43.6 TWh |
| Italia | 1108.5 W | 20.6% | 65.6 TWh |
| Chipre | 1095.8 W | 26.7% | 1.5 TWh |
| Wisconsin | 1073.4 W | 8.3% | 6.4 TWh |
| Georgia (US) | 1052.2 W | 7.0% | 11.9 TWh |
| Eslovenia | 1036.9 W | 14.6% | 2.2 TWh |
| Ohio | 967.5 W | 6.5% | 11.5 TWh |
| Massachusetts | 966.9 W | 11.4% | 6.9 TWh |
| Japón | 942.3 W | 11.9% | 116.1 TWh |
| Nueva Caledonia | 940.5 W | 8.7% | 0.3 TWh |
| Turquía | 923.1 W | 23.5% | 81.6 TWh |
| Brasil | 902.4 W | 25.6% | 192.2 TWh |
| Nueva York | 877.2 W | 10.6% | 17.3 TWh |
| Suiza | 861.8 W | 11.6% | 7.8 TWh |
| Guam | 847.8 W | 7.8% | 0.1 TWh |
| Corea del Sur | 833.3 W | 7.4% | 43.1 TWh |
| Israel | 832.9 W | 10.4% | 7.7 TWh |
| Nueva Zelanda | 795.4 W | 9.7% | 4.2 TWh |
| Carolina del Sur | 714.5 W | 3.8% | 4.0 TWh |
| Seychelles | 703.6 W | 14.3% | 0.1 TWh |
| Connecticut | 681.7 W | 5.6% | 2.5 TWh |
| Rumanía | 624.2 W | 22.7% | 11.8 TWh |
| Nuevo Hampshire | 623.6 W | 4.5% | 0.9 TWh |
| Nueva Jersey | 613.2 W | 7.0% | 5.8 TWh |
| Luisiana | 612.9 W | 2.6% | 2.8 TWh |
| El Mundo | 599.3 W | 17.6% | 4932.6 TWh |
| Montenegro | 592.4 W | 10.2% | 0.4 TWh |
| Maryland | 589.4 W | 5.5% | 3.7 TWh |
| Guadalupe | 571.9 W | 13.4% | 0.2 TWh |
| Malta | 563.2 W | 14.4% | 0.3 TWh |
| Washington, D.C. | 538.7 W | 3.3% | 0.4 TWh |
| Pensilvania | 530.9 W | 2.8% | 6.9 TWh |
| Argentina | 514.0 W | 15.8% | 23.6 TWh |
| Macedonia del Norte | 501.1 W | 11.9% | 0.9 TWh |
| Letonia | 473.3 W | 12.3% | 0.9 TWh |
| Jordania | 462.0 W | 23.0% | 5.2 TWh |
| Sudáfrica | 459.6 W | 12.9% | 29.9 TWh |
| Chequia | 449.4 W | 6.9% | 4.9 TWh |
| Panamá | 394.7 W | 13.7% | 1.8 TWh |
| Delaware | 384.4 W | 3.2% | 0.4 TWh |
| Kentucky | 382.5 W | 2.1% | 1.8 TWh |
| Martinica | 372.1 W | 8.7% | 0.1 TWh |
| Bosnia y Herzegovina | 363.7 W | 8.3% | 1.1 TWh |
| Kazajistán | 358.8 W | 6.1% | 7.5 TWh |
| México | 351.0 W | 12.5% | 46.2 TWh |
| Barbados | 318.8 W | 8.2% | 0.1 TWh |
| Reunión | 309.8 W | 8.0% | 0.3 TWh |
| Vietnam | 309.5 W | 12.1% | 31.6 TWh |
| Costa Rica | 298.5 W | 11.7% | 1.5 TWh |
| República Dominicana | 287.3 W | 13.9% | 3.3 TWh |
| Singapur | 284.6 W | 2.7% | 1.6 TWh |
| Cabo Verde | 269.4 W | 28.0% | 0.1 TWh |
| Serbia | 265.9 W | 4.9% | 1.8 TWh |
| Alabama | 257.1 W | 0.9% | 1.3 TWh |
| Líbano | 244.2 W | 31.2% | 1.4 TWh |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 233.5 W | 3.0% | 0.0 TWh |
| Mongolia | 232.0 W | 8.6% | 0.8 TWh |
| Armenia | 229.0 W | 7.1% | 0.7 TWh |
| Marruecos | 219.7 W | 24.6% | 8.4 TWh |
| Antigua y Barbuda | 214.4 W | 5.6% | 0.0 TWh |
| San Cristóbal y Nieves | 214.2 W | 4.5% | 0.0 TWh |
| India | 192.8 W | 14.2% | 281.9 TWh |
| Tennessee | 191.1 W | 1.2% | 1.4 TWh |
| Tailandia | 188.0 W | 6.0% | 13.5 TWh |
| Namibia | 178.9 W | 11.4% | 0.5 TWh |
| Alaska | 178.5 W | 2.0% | 0.1 TWh |
| Polinesia Francesa | 178.4 W | 7.0% | 0.1 TWh |
| Perú | 176.1 W | 9.9% | 6.1 TWh |
| Arabia Saudí | 173.5 W | 1.4% | 5.8 TWh |
| Guayana Francesa | 167.6 W | 5.1% | 0.1 TWh |
| Ucrania | 164.4 W | 5.9% | 6.8 TWh |
| Honduras | 162.5 W | 14.5% | 1.7 TWh |
| Pakistán | 158.9 W | 25.0% | 40.7 TWh |
| Eslovaquia | 146.7 W | 3.0% | 0.8 TWh |
| Sri Lanka | 145.7 W | 17.8% | 3.4 TWh |
| Jamaica | 140.9 W | 8.9% | 0.4 TWh |
| Egipto | 137.5 W | 7.2% | 16.2 TWh |
| Puerto Rico | 134.0 W | 2.7% | 0.4 TWh |
| Mauricio | 125.6 W | 4.9% | 0.2 TWh |
| El Salvador | 121.3 W | 18.2% | 0.8 TWh |
| Maldivas | 114.1 W | 7.1% | 0.1 TWh |
| Albania | 106.7 W | 3.3% | 0.3 TWh |
| Tonga | 95.6 W | 14.3% | 0.0 TWh |
| Malasia | 94.3 W | 1.8% | 3.4 TWh |
| Samoa | 92.3 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| Bielorrusia | 90.6 W | 1.9% | 0.8 TWh |
| Colombia | 89.8 W | 5.4% | 4.8 TWh |
| Nicaragua | 86.5 W | 10.7% | 0.6 TWh |
| Moldavia | 85.7 W | 5.5% | 0.3 TWh |
| Kiribati | 76.7 W | 25.0% | 0.0 TWh |
| Senegal | 73.6 W | 15.6% | 1.3 TWh |
| Territorios Palestinos | 64.1 W | 4.4% | 0.3 TWh |
| Yibuti | 60.7 W | 9.9% | 0.1 TWh |
| Camboya | 60.6 W | 5.0% | 1.1 TWh |
| Baréin | 57.3 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Santa Lucía | 55.9 W | 2.5% | 0.0 TWh |
| Bolivia | 51.2 W | 5.4% | 0.6 TWh |
| Bahamas | 50.3 W | 1.0% | 0.0 TWh |
| Mauritania | 49.2 W | 11.9% | 0.2 TWh |
| Filipinas | 49.0 W | 4.8% | 5.7 TWh |
| Rusia | 44.8 W | 0.6% | 6.5 TWh |
| Kenia | 41.7 W | 16.1% | 2.4 TWh |
| Islandia | 37.1 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| Guatemala | 32.0 W | 4.2% | 0.6 TWh |
| Vanuatu | 31.2 W | 12.5% | 0.0 TWh |
| Georgia | 28.9 W | 0.7% | 0.1 TWh |
| RAE de Hong Kong (China) | 26.9 W | 0.4% | 0.2 TWh |
| Cuba | 24.5 W | 1.8% | 0.3 TWh |
| Esuatini | 24.4 W | 2.0% | 0.0 TWh |
| Belice | 24.3 W | 1.4% | 0.0 TWh |
| Guyana | 24.2 W | 1.5% | 0.0 TWh |
| África subsahariana | 23.6 W | 5.6% | 29.1 TWh |
| República Democrática del Congo | 20.8 W | 12.7% | 2.2 TWh |
| Argelia | 19.3 W | 0.9% | 0.9 TWh |
| Túnez | 17.8 W | 1.4% | 0.2 TWh |
| Surinam | 15.9 W | 0.5% | 0.0 TWh |
| Eritrea | 14.4 W | 11.4% | 0.1 TWh |
| Azerbaiyán | 14.4 W | 0.6% | 0.2 TWh |
| Yemen | 13.2 W | 16.9% | 0.5 TWh |
| Uzbekistán | 12.6 W | 0.6% | 0.5 TWh |
| Islas Salomón | 12.5 W | 9.1% | 0.0 TWh |
| Togo | 11.8 W | 5.4% | 0.1 TWh |
| Fiyi | 10.8 W | 0.9% | 0.0 TWh |
| Angola | 10.6 W | 2.2% | 0.4 TWh |
| Laos | 10.4 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Ecuador | 9.8 W | 0.5% | 0.2 TWh |
| Irak | 8.4 W | 0.2% | 0.4 TWh |
| Bangladés | 8.3 W | 1.4% | 1.4 TWh |
| Zambia | 7.2 W | 0.8% | 0.1 TWh |
| Mali | 6.3 W | 3.3% | 0.1 TWh |
| Corea del Norte | 5.7 W | 0.6% | 0.1 TWh |
| Trinidad y Tobago | 4.7 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| Etiopía | 4.7 W | 3.3% | 0.6 TWh |
| Siria | 4.5 W | 0.5% | 0.1 TWh |
| Ghana | 4.4 W | 0.6% | 0.1 TWh |
| Somalia | 4.4 W | 19.0% | 0.1 TWh |
| Indonesia | 4.2 W | 0.3% | 1.2 TWh |
| Botsuana | 4.0 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Burkina Faso | 3.9 W | 2.7% | 0.1 TWh |
| Nepal | 3.7 W | 1.0% | 0.1 TWh |
| Sudán del Sur | 3.5 W | 6.8% | 0.0 TWh |
| Catar | 3.3 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Uganda | 3.2 W | 2.6% | 0.1 TWh |
| Ruanda | 2.9 W | 3.7% | 0.0 TWh |
| Sudán | 2.8 W | 0.8% | 0.1 TWh |
| Madagascar | 2.6 W | 3.0% | 0.1 TWh |
| Myanmar (Birmania) | 2.4 W | 0.5% | 0.1 TWh |
| Sierra Leona | 2.4 W | 9.5% | 0.0 TWh |
| Afganistán | 2.2 W | 1.3% | 0.1 TWh |
| Benín | 2.1 W | 1.6% | 0.0 TWh |
| Guinea | 2.1 W | 0.7% | 0.0 TWh |
| Mozambique | 2.1 W | 0.4% | 0.1 TWh |
| Zimbabue | 1.8 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| Congo | 1.6 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Libia | 1.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Venezuela | 1.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Papúa Nueva Guinea | 1.0 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Níger | 0.8 W | 1.0% | 0.0 TWh |
| Camerún | 0.7 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Côte d’Ivoire | 0.6 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Chad | 0.5 W | 2.6% | 0.0 TWh |
| Malaui | 0.5 W | 0.5% | 0.0 TWh |
| Tanzania | 0.5 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| Gabón | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Nigeria | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| Irán | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| Burundi | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Haití | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Turkmenistán | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Omán | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| Kuwait | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| Brunéi | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Samoa Americana | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |





