18% de l'électricité totale est générée à partir de Éolienne et solaire
17.51 % Part de l'électricité mondiale
| Pays/Région | kWh/personne | % | TWh |
|---|---|---|---|
| Wyoming | 22140.5 W | 28.2% | 13.1 TWh |
| Dakota du Nord | 19266.2 W | 36.3% | 15.4 TWh |
| Iowa | 14042.0 W | 61.0% | 45.6 TWh |
| Dakota du Sud | 14026.2 W | 60.0% | 13.1 TWh |
| Kansas | 10205.2 W | 48.0% | 30.3 TWh |
| Nouveau-Mexique | 9941.7 W | 52.9% | 21.2 TWh |
| Oklahoma | 9453.7 W | 42.8% | 39.0 TWh |
| Texas | 6092.3 W | 32.5% | 193.5 TWh |
| Nebraska | 5979.0 W | 29.1% | 12.0 TWh |
| Montana | 5846.5 W | 23.6% | 6.7 TWh |
| Nevada | 4935.7 W | 34.4% | 16.3 TWh |
| Colorado | 4162.8 W | 38.8% | 24.9 TWh |
| Finlande | 4092.5 W | 27.0% | 23.0 TWh |
| Maine | 4065.2 W | 35.6% | 5.8 TWh |
| Suède | 4007.4 W | 25.6% | 42.8 TWh |
| Danemark | 3925.0 W | 73.5% | 23.6 TWh |
| Australie | 3545.3 W | 35.1% | 95.5 TWh |
| Minnesota | 3284.7 W | 26.3% | 19.0 TWh |
| Arizona | 3198.3 W | 20.0% | 24.5 TWh |
| Pays-Bas | 3139.8 W | 43.7% | 57.6 TWh |
| Oregon | 3016.2 W | 18.9% | 12.9 TWh |
| Californie | 2709.8 W | 36.0% | 106.4 TWh |
| Macédoine du Nord | 2702.8 W | 51.8% | 4.8 TWh |
| Illinois | 2674.4 W | 17.3% | 33.8 TWh |
| Allemagne | 2598.7 W | 47.0% | 220.6 TWh |
| Norvège | 2548.3 W | 8.8% | 14.2 TWh |
| Espagne | 2537.8 W | 41.8% | 122.2 TWh |
| Indiana | 2512.5 W | 15.3% | 17.5 TWh |
| Idaho | 2459.5 W | 17.0% | 5.0 TWh |
| Irlande | 2420.9 W | 35.9% | 12.9 TWh |
| États-Unis | 2413.5 W | 18.2% | 834.8 TWh |
| Hawaï | 2208.8 W | 27.3% | 3.2 TWh |
| Portugal | 2139.9 W | 35.3% | 22.4 TWh |
| Utah | 2101.0 W | 18.9% | 7.5 TWh |
| Autriche | 1975.7 W | 23.6% | 18.3 TWh |
| Belgique | 1957.1 W | 29.3% | 23.1 TWh |
| Grèce | 1910.7 W | 37.3% | 19.2 TWh |
| UE | 1837.3 W | 30.9% | 828.9 TWh |
| Estonie | 1775.3 W | 29.4% | 2.5 TWh |
| Arkansas | 1728.5 W | 8.0% | 5.4 TWh |
| Îles Féroé | 1667.0 W | 18.8% | 0.1 TWh |
| Chili | 1651.0 W | 36.3% | 32.8 TWh |
| République Populaire de Chine | 1615.6 W | 21.8% | 2300.0 TWh |
| Aruba | 1577.8 W | 17.0% | 0.2 TWh |
| Lituanie | 1541.8 W | 38.2% | 4.4 TWh |
| Royaume-Uni | 1516.3 W | 34.0% | 105.2 TWh |
| Canada | 1500.3 W | 9.6% | 60.0 TWh |
| Uruguay | 1445.1 W | 38.0% | 4.9 TWh |
| Missouri | 1420.6 W | 10.0% | 8.9 TWh |
| Curaçao | 1393.5 W | 29.2% | 0.3 TWh |
| Îles Cook | 1360.0 W | 50.0% | 0.0 TWh |
| Vermont | 1328.7 W | 13.9% | 0.9 TWh |
| Virginie-Occidentale | 1326.0 W | 4.3% | 2.3 TWh |
| Michigan | 1321.8 W | 10.4% | 13.4 TWh |
| Luxembourg | 1315.9 W | 16.4% | 0.9 TWh |
| Caroline du Nord | 1314.2 W | 9.5% | 14.7 TWh |
| Émirats arabes unis | 1296.7 W | 8.4% | 13.8 TWh |
| Floride | 1265.7 W | 10.5% | 30.1 TWh |
| République de Chine (Taiwan) | 1250.6 W | 10.0% | 28.9 TWh |
| France | 1243.0 W | 15.0% | 83.0 TWh |
| Washington | 1241.8 W | 9.6% | 9.9 TWh |
| Croatie | 1177.0 W | 22.6% | 4.5 TWh |
| Hongrie | 1161.3 W | 23.7% | 11.2 TWh |
| Mississippi | 1160.8 W | 4.4% | 3.4 TWh |
| Virginie | 1155.3 W | 6.4% | 10.2 TWh |
| Bulgarie | 1143.5 W | 20.9% | 7.7 TWh |
| Rhode Island | 1126.7 W | 12.7% | 1.3 TWh |
| Pologne | 1122.8 W | 26.9% | 43.6 TWh |
| Italie | 1108.5 W | 20.7% | 65.6 TWh |
| Chypre | 1095.8 W | 26.7% | 1.5 TWh |
| Wisconsin | 1073.4 W | 8.3% | 6.4 TWh |
| Géorgie (US) | 1052.2 W | 7.0% | 11.9 TWh |
| Ohio | 967.5 W | 6.5% | 11.5 TWh |
| Massachusetts | 966.9 W | 11.4% | 6.9 TWh |
| Nouvelle-Calédonie | 940.5 W | 8.7% | 0.3 TWh |
| Japon | 939.0 W | 11.8% | 115.7 TWh |
| Nouvelle-Zélande | 922.3 W | 11.3% | 4.9 TWh |
| Suisse | 914.6 W | 12.2% | 8.2 TWh |
| Corée du Sud | 911.6 W | 7.5% | 47.2 TWh |
| Brésil | 902.4 W | 25.6% | 192.2 TWh |
| New York | 877.2 W | 10.6% | 17.3 TWh |
| Turquie | 849.8 W | 22.4% | 75.1 TWh |
| Guam | 847.8 W | 7.8% | 0.1 TWh |
| Israël | 832.9 W | 10.4% | 7.7 TWh |
| Slovénie | 721.4 W | 10.8% | 1.5 TWh |
| Caroline du Sud | 714.5 W | 3.8% | 4.0 TWh |
| Seychelles | 703.6 W | 14.3% | 0.1 TWh |
| Connecticut | 681.7 W | 5.6% | 2.5 TWh |
| Le Monde | 654.1 W | 17.5% | 5384.2 TWh |
| Malte | 633.3 W | 15.9% | 0.3 TWh |
| New Hampshire | 623.6 W | 4.5% | 0.9 TWh |
| New Jersey | 613.2 W | 7.0% | 5.8 TWh |
| Louisiane | 612.9 W | 2.6% | 2.8 TWh |
| Monténégro | 592.4 W | 11.2% | 0.4 TWh |
| Maryland | 589.4 W | 5.5% | 3.7 TWh |
| Guadeloupe | 571.9 W | 13.4% | 0.2 TWh |
| Roumanie | 543.5 W | 20.1% | 10.3 TWh |
| Washington, D.C. | 538.7 W | 3.3% | 0.4 TWh |
| Pennsylvanie | 530.9 W | 2.8% | 6.9 TWh |
| Argentine | 514.0 W | 15.8% | 23.6 TWh |
| Lettonie | 473.3 W | 12.3% | 0.9 TWh |
| Jordanie | 462.0 W | 23.0% | 5.2 TWh |
| Afrique du Sud | 459.6 W | 12.9% | 29.9 TWh |
| Tchéquie | 449.4 W | 6.9% | 4.9 TWh |
| Panama | 394.7 W | 13.7% | 1.8 TWh |
| Delaware | 384.4 W | 3.2% | 0.4 TWh |
| Kentucky | 382.5 W | 2.1% | 1.8 TWh |
| Martinique | 372.1 W | 8.7% | 0.1 TWh |
| Bosnie-Herzégovine | 363.7 W | 8.3% | 1.1 TWh |
| Kazakhstan | 358.8 W | 6.1% | 7.5 TWh |
| Mexique | 351.5 W | 12.7% | 46.3 TWh |
| Barbade | 318.8 W | 8.2% | 0.1 TWh |
| La Réunion | 309.8 W | 8.0% | 0.3 TWh |
| Vietnam | 309.5 W | 12.1% | 31.6 TWh |
| Costa Rica | 298.5 W | 11.7% | 1.5 TWh |
| République dominicaine | 287.3 W | 13.9% | 3.3 TWh |
| Singapour | 284.6 W | 2.7% | 1.6 TWh |
| Maroc | 277.7 W | 25.5% | 10.7 TWh |
| Cap-Vert | 269.4 W | 28.0% | 0.1 TWh |
| Serbie | 265.9 W | 4.9% | 1.8 TWh |
| Arménie | 263.2 W | 7.9% | 0.8 TWh |
| Alabama | 257.1 W | 0.9% | 1.3 TWh |
| Liban | 244.2 W | 31.2% | 1.4 TWh |
| Îles Vierges des États-Unis | 233.5 W | 3.0% | 0.0 TWh |
| Mongolie | 232.0 W | 8.6% | 0.8 TWh |
| Antigua-et-Barbuda | 214.4 W | 5.6% | 0.0 TWh |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 214.2 W | 4.5% | 0.0 TWh |
| Inde | 195.9 W | 14.5% | 286.4 TWh |
| Tennessee | 191.1 W | 1.2% | 1.4 TWh |
| Thaïlande | 188.6 W | 6.0% | 13.6 TWh |
| Namibie | 178.9 W | 11.4% | 0.5 TWh |
| Alaska | 178.5 W | 2.0% | 0.1 TWh |
| Polynésie française | 178.4 W | 7.0% | 0.1 TWh |
| Pérou | 176.1 W | 9.9% | 6.1 TWh |
| Arabie saoudite | 173.5 W | 1.4% | 5.8 TWh |
| Guyane française | 167.6 W | 5.1% | 0.1 TWh |
| Ukraine | 164.4 W | 5.9% | 6.8 TWh |
| Honduras | 162.5 W | 14.5% | 1.7 TWh |
| Pakistan | 158.9 W | 25.0% | 40.7 TWh |
| Slovaquie | 146.7 W | 3.0% | 0.8 TWh |
| Sri Lanka | 145.7 W | 17.8% | 3.4 TWh |
| Égypte | 145.6 W | 7.0% | 17.2 TWh |
| Jamaïque | 140.9 W | 8.9% | 0.4 TWh |
| Porto Rico | 134.0 W | 2.7% | 0.4 TWh |
| Maurice | 125.6 W | 4.9% | 0.2 TWh |
| Salvador | 121.3 W | 18.2% | 0.8 TWh |
| Maldives | 114.1 W | 7.1% | 0.1 TWh |
| Albanie | 106.7 W | 3.3% | 0.3 TWh |
| Biélorussie | 101.8 W | 2.1% | 0.9 TWh |
| Tonga | 95.6 W | 14.3% | 0.0 TWh |
| Malaisie | 94.3 W | 1.8% | 3.4 TWh |
| Samoa | 92.3 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| Colombie | 88.7 W | 5.3% | 4.7 TWh |
| Nicaragua | 86.5 W | 10.7% | 0.6 TWh |
| Moldavie | 85.7 W | 5.0% | 0.3 TWh |
| Kiribati | 76.7 W | 25.0% | 0.0 TWh |
| Sénégal | 73.6 W | 15.6% | 1.3 TWh |
| Territoires palestiniens | 64.1 W | 4.4% | 0.3 TWh |
| Djibouti | 60.7 W | 9.9% | 0.1 TWh |
| Cambodge | 60.6 W | 5.0% | 1.1 TWh |
| Bahreïn | 57.3 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Sainte-Lucie | 55.9 W | 2.5% | 0.0 TWh |
| Bolivie | 51.2 W | 5.4% | 0.6 TWh |
| Bahamas | 50.3 W | 1.0% | 0.0 TWh |
| Mauritanie | 49.2 W | 11.9% | 0.2 TWh |
| Philippines | 49.0 W | 4.8% | 5.7 TWh |
| Russie | 44.8 W | 0.6% | 6.5 TWh |
| Kenya | 41.7 W | 16.1% | 2.4 TWh |
| Islande | 37.1 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| Guatemala | 32.0 W | 4.2% | 0.6 TWh |
| Vanuatu | 31.2 W | 12.5% | 0.0 TWh |
| Géorgie | 28.9 W | 0.7% | 0.1 TWh |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 26.9 W | 0.4% | 0.2 TWh |
| Cuba | 24.5 W | 1.8% | 0.3 TWh |
| Eswatini | 24.4 W | 2.0% | 0.0 TWh |
| Belize | 24.3 W | 1.4% | 0.0 TWh |
| Guyana | 24.2 W | 1.5% | 0.0 TWh |
| Afrique subsaharienne | 23.6 W | 5.6% | 29.1 TWh |
| Tunisie | 22.7 W | 1.4% | 0.3 TWh |
| Congo-Kinshasa | 20.8 W | 12.7% | 2.2 TWh |
| Algérie | 19.3 W | 0.9% | 0.9 TWh |
| Suriname | 15.9 W | 0.5% | 0.0 TWh |
| Érythrée | 14.4 W | 11.4% | 0.1 TWh |
| Yémen | 13.2 W | 16.9% | 0.5 TWh |
| Ouzbékistan | 12.6 W | 0.6% | 0.5 TWh |
| Îles Salomon | 12.5 W | 9.1% | 0.0 TWh |
| Togo | 11.8 W | 5.4% | 0.1 TWh |
| Azerbaïdjan | 11.5 W | 0.5% | 0.1 TWh |
| Fidji | 10.8 W | 0.9% | 0.0 TWh |
| Angola | 10.6 W | 2.2% | 0.4 TWh |
| Laos | 10.4 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Équateur | 9.8 W | 0.5% | 0.2 TWh |
| Irak | 8.4 W | 0.2% | 0.4 TWh |
| Bangladesh | 8.3 W | 1.4% | 1.4 TWh |
| Zambie | 7.2 W | 0.8% | 0.1 TWh |
| Mali | 6.3 W | 3.3% | 0.1 TWh |
| Corée du Nord | 5.7 W | 0.6% | 0.1 TWh |
| Trinité-et-Tobago | 4.7 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| Éthiopie | 4.7 W | 3.3% | 0.6 TWh |
| Syrie | 4.5 W | 0.5% | 0.1 TWh |
| Ghana | 4.4 W | 0.6% | 0.1 TWh |
| Somalie | 4.4 W | 19.0% | 0.1 TWh |
| Indonésie | 4.2 W | 0.3% | 1.2 TWh |
| Botswana | 4.0 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Burkina Faso | 3.9 W | 2.7% | 0.1 TWh |
| Népal | 3.7 W | 1.0% | 0.1 TWh |
| Soudan du Sud | 3.5 W | 6.8% | 0.0 TWh |
| Qatar | 3.3 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Ouganda | 3.2 W | 2.6% | 0.1 TWh |
| Rwanda | 2.9 W | 3.7% | 0.0 TWh |
| Soudan | 2.8 W | 0.8% | 0.1 TWh |
| Madagascar | 2.6 W | 3.0% | 0.1 TWh |
| Myanmar (Birmanie) | 2.4 W | 0.5% | 0.1 TWh |
| Sierra Leone | 2.4 W | 9.5% | 0.0 TWh |
| Afghanistan | 2.2 W | 1.3% | 0.1 TWh |
| Bénin | 2.1 W | 1.6% | 0.0 TWh |
| Guinée | 2.1 W | 0.7% | 0.0 TWh |
| Mozambique | 2.1 W | 0.4% | 0.1 TWh |
| Zimbabwe | 1.8 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| Congo-Brazzaville | 1.6 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Libye | 1.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Venezuela | 1.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1.0 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Niger | 0.8 W | 1.0% | 0.0 TWh |
| Cameroun | 0.7 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Côte d’Ivoire | 0.6 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Tchad | 0.5 W | 2.6% | 0.0 TWh |
| Malawi | 0.5 W | 0.5% | 0.0 TWh |
| Tanzanie | 0.5 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| Gabon | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Nigéria | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| Iran | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| Burundi | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Haïti | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Turkménistan | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Oman | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| Koweït | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| Brunéi Darussalam | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Samoa américaines | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |



