Classement
- Électricité bas carbone par personne
- Part d'électricité bas carbone (%)
- Consommation d'électricité par personne
- Intensité carbone de l'électricité (gCO₂e/kWh)
Les classements sont basés sur les dernières données annuelles disponibles ou les 12 derniers mois, y compris les importations nettes, pour toutes les régions. Les régions dont la population est inférieure à 1 million n'augmentent pas les numéros de rang. Les égalités exactes reçoivent le même rang.
| Classement | Pays/Région | Sources | Électricité bas carbone (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Albanie | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Éthiopie | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | République centrafricaine | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 2 | Norvège | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 98.8% |
| 3 | Suède | ⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 98.7% |
| 4 | Costa Rica | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋 | 98.2% |
| 5 | Ouganda | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 97.4% |
| 6 | Uruguay | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨💨🌿 | 97.2% |
| 7 | Malawi | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 95.6% |
| 8 | Népal | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 95.6% |
| 9 | Sierra Leone | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 95.2% |
| 10 | France | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 95.2% |
| 11 | Suisse | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 94.9% |
| 12 | Danemark | ☀️💨💨💨💨💨💨🌿🌿 | 93.1% |
| 13 | Tadjikistan | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 92.9% |
| 14 | Nouvelle-Zélande | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋🌋 | 92.0% |
| 15 | Congo-Kinshasa | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 91.9% |
| 16 | Zambie | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 89.0% |
| 17 | Finlande | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨💨💨🌿 | 88.3% |
| 18 | Brésil | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 86.2% |
| 19 | Slovaquie | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌿 | 85.6% |
| 20 | Washington | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 84.6% |
| 21 | Mozambique | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 83.7% |
| 22 | Kenya | 🌊🌊🌊💨🌋🌋🌋🌋 | 82.2% |
| 23 | Colombie | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 80.0% |
| 24 | Slovénie | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 79.5% |
| 25 | Canada | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 79.1% |
| 26 | Venezuela | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 78.4% |
| 27 | Laos | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 76.7% |
| 28 | Angola | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 76.4% |
| 29 | Espagne | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊💨💨 | 76.1% |
| 30 | Autriche | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨🌿 | 76.0% |
| 31 | Guinée | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.8% |
| 32 | Bulgarie | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 74.7% |
| 33 | Géorgie | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.2% |
| 34 | Équateur | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.1% |
| 35 | Guatemala | 🌊🌊🌊🌊🌿🌿🌿 | 72.0% |
| 36 | UE | ☀️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 71.8% |
| 37 | Ukraine | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 71.1% |
| 38 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 69.0% |
| 39 | Oregon | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 68.3% |
| 40 | Kirghizistan | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 67.9% |
| 41 | Illinois | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 67.5% |
| 42 | Roumanie | ☀️⚛️⚛️🌊🌊🌊💨 | 67.3% |
| 43 | Portugal | ☀️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 67.0% |
| 44 | Soudan | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 66.6% |
| 45 | Chili | ☀️☀️☀️🌊🌊💨🌿 | 65.3% |
| 46 | Pakistan | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 64.4% |
| 47 | Pérou | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 64.0% |
| 48 | Kansas | ⚛️💨💨💨💨💨 | 63.9% |
| 49 | Cameroun | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 63.4% |
| 50 | Corée du Nord | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 63.1% |
| 51 | Salvador | ☀️🌊🌊🌋🌋🌿 | 62.7% |
| 52 | Arménie | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊 | 62.3% |
| 53 | Lettonie | ☀️🌊🌊🌊🌊🌿 | 62.3% |
| 54 | Royaume-Uni | ☀️⚛️💨💨💨🌿 | 62.2% |
| 55 | Panama | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 61.8% |
| 56 | Montana | 🌊🌊🌊🌊💨💨 | 61.8% |
| 57 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨 | 61.7% |
| 58 | Maine | ☀️☀️🌊💨💨🌿 | 61.3% |
| 59 | Caroline du Sud | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 60.8% |
| 60 | Honduras | ☀️🌊🌊🌊💨🌿 | 60.5% |
| 61 | Tchéquie | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌿 | 60.1% |
| 62 | Hongrie | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️🌿 | 59.2% |
| 63 | Lituanie | ☀️🌊💨💨💨💨 | 58.2% |
| 64 | Allemagne | ☀️☀️💨💨💨🌿 | 58.0% |
| 65 | Macédoine du Nord | ☀️☀️☀️🌊🌊💨 | 57.8% |
| 66 | Californie | ☀️☀️☀️⚛️🌊💨 | 57.1% |
| 67 | Belgique | ☀️⚛️⚛️💨💨🌿 | 56.2% |
| 68 | Idaho | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 55.9% |
| 69 | Rwanda | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊 | 55.6% |
| 70 | Sri Lanka | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 55.2% |
| 71 | Burundi | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 55.1% |
| 72 | Zimbabwe | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 54.9% |
| 73 | Croatie | ☀️🌊🌊🌊💨 | 54.1% |
| 74 | Pays-Bas | ☀️☀️💨💨💨 | 53.7% |
| 75 | Lesotho | 🌊🌊🌊🌊🌊 | 52.7% |
| 76 | Nouveau-Mexique | ☀️☀️💨💨💨 | 52.2% |
| 77 | Nicaragua | 🌊💨🌋🌿🌿 | 51.3% |
| 78 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️ | 50.4% |
| 79 | Grèce | ☀️☀️🌊💨💨 | 49.7% |
| 80 | Argentine | ☀️⚛️🌊🌊💨 | 48.9% |
| 81 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 47.8% |
| 82 | Turquie | ☀️🌊🌊💨💨 | 47.7% |
| 83 | Liban | ☀️☀️☀️🌊🌊 | 47.3% |
| 84 | Oklahoma | 💨💨💨💨💨 | 47.3% |
| 85 | Minnesota | ☀️⚛️⚛️💨💨 | 46.7% |
| 86 | Bosnie-Herzégovine | 🌊🌊🌊🌊💨 | 46.4% |
| 87 | Nevada | ☀️☀️☀️☀️🌋 | 46.1% |
| 88 | Vietnam | ☀️🌊🌊🌊💨 | 45.8% |
| 89 | New York | ☀️⚛️⚛️🌊 | 44.0% |
| 90 | Connecticut | ⚛️⚛️⚛️⚛️ | 44.0% |
| 91 | Colorado | ☀️💨💨💨 | 43.6% |
| 92 | États-Unis | ☀️⚛️⚛️💨 | 43.4% |
| 93 | Irlande | 💨💨💨💨 | 43.3% |
| 94 | Le Monde | ☀️⚛️🌊💨 | 43.3% |
| 95 | Biélorussie | ⚛️⚛️⚛️⚛️ | 42.9% |
| 96 | République Populaire de Chine | ☀️⚛️🌊💨 | 42.5% |
| 97 | Australie | ☀️☀️💨💨 | 42.3% |
| 98 | Géorgie (US) | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 41.0% |
| 99 | Caroline du Nord | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 40.9% |
| 100 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 40.9% |
| 101 | Italie | ☀️🌊💨🌿 | 40.7% |
| 102 | Mali | 🌊🌊🌊🌊 | 40.6% |
| 103 | Gabon | 🌊🌊🌊🌊 | 40.6% |
| 104 | Estonie | ☀️💨💨🌿 | 40.5% |
| 105 | New Jersey | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 40.1% |
| 106 | Namibie | ☀️🌊🌊🌊 | 39.9% |
| 107 | Myanmar (Birmanie) | 🌊🌊🌊🌊 | 39.2% |
| 108 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 39.1% |
| 109 | Ghana | 🌊🌊🌊🌊 | 38.5% |
| 110 | Afrique subsaharienne | ☀️🌊🌊🌊 | 37.8% |
| 111 | Tennessee | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 37.1% |
| 112 | Corée du Sud | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 36.8% |
| 113 | Russie | ⚛️⚛️🌊🌊 | 36.7% |
| 114 | Eswatini | 🌊🌊🌿🌿 | 36.2% |
| 115 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 36.2% |
| 116 | Madagascar | ☀️🌊🌊🌊 | 35.2% |
| 117 | Nigéria | 🌊🌊🌊🌊 | 35.2% |
| 118 | Japon | ☀️⚛️🌊🌿 | 34.7% |
| 119 | Pennsylvanie | ⚛️⚛️⚛️ | 34.4% |
| 120 | Michigan | ⚛️⚛️💨 | 34.3% |
| 121 | Bolivie | 🌊🌊🌊 | 33.7% |
| 122 | Libéria | 🌊🌊🌊 | 33.3% |
| 123 | Pologne | ☀️💨💨 | 32.6% |
| 124 | Hawaï | ☀️☀️💨 | 31.9% |
| 125 | Guinée équatoriale | 🌊🌊🌊 | 31.2% |
| 126 | Serbie | 🌊🌊💨 | 31.1% |
| 127 | Côte d’Ivoire | 🌊🌊🌊 | 31.1% |
| 128 | Maryland | ☀️⚛️⚛️ | 30.9% |
| 129 | Cambodge | ☀️🌊🌊 | 29.8% |
| 130 | Inde | ☀️🌊💨 | 28.8% |
| 131 | Émirats arabes unis | ☀️⚛️⚛️ | 27.9% |
| 132 | Chypre | ☀️☀️💨 | 27.6% |
| 133 | Maroc | ☀️💨💨 | 27.4% |
| 134 | Virginie | ☀️⚛️⚛️ | 26.5% |
| 135 | Wisconsin | ☀️⚛️🌊 | 26.0% |
| 136 | Tanzanie | 🌊🌊🌊 | 25.1% |
| 137 | Philippines | ☀️🌊🌋 | 25.1% |
| 138 | Mexique | ☀️🌊💨 | 24.9% |
| 139 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 🌊🌊 | 23.7% |
| 140 | Utah | ☀️☀️ | 23.4% |
| 141 | Jordanie | ☀️💨 | 23.1% |
| 142 | Floride | ☀️⚛️ | 22.4% |
| 143 | Malaisie | 🌊🌊 | 22.4% |
| 144 | Mauritanie | ☀️🌊 | 22.3% |
| 145 | République dominicaine | ☀️🌊 | 21.3% |
| 146 | Louisiane | ⚛️⚛️ | 20.7% |
| 147 | Congo-Brazzaville | 🌊🌊 | 20.7% |
| 148 | Missouri | ⚛️💨 | 20.5% |
| 149 | Sénégal | ☀️💨 | 20.5% |
| 150 | Mississippi | ☀️⚛️ | 19.7% |
| 151 | Somalie | ☀️☀️ | 19.0% |
| 152 | Haïti | 🌊🌊 | 18.8% |
| 153 | Indonésie | 🌊🌿 | 18.5% |
| 154 | Afrique du Sud | ☀️💨 | 18.3% |
| 155 | Maurice | ☀️🌿 | 17.4% |
| 156 | Yémen | ☀️☀️ | 16.9% |
| 157 | Ohio | ☀️⚛️ | 16.6% |
| 158 | Indiana | ☀️💨 | 16.4% |
| 159 | Azerbaïdjan | 🌊🌊 | 14.7% |
| 160 | Kazakhstan | 🌊💨 | 14.6% |
| 161 | République de Chine (Taiwan) | ☀️💨 | 14.5% |
| 162 | Rhode Island | ☀️ | 14.0% |
| 163 | Thaïlande | 🌿 | 13.9% |
| 164 | Égypte | 🌊 | 13.8% |
| 165 | Massachusetts | ☀️ | 13.6% |
| 166 | Jamaïque | 💨 | 12.9% |
| 167 | Afghanistan | 🌊 | 11.7% |
| 168 | Érythrée | ☀️ | 11.4% |
| 169 | Israël | ☀️ | 10.5% |
| 170 | Moldavie | ☀️ | 10.3% |
| 171 | Djibouti | 💨 | 9.9% |
| 172 | Togo | ☀️ | 9.4% |
| 173 | Burkina Faso | 🌊 | 9.1% |
| 174 | Ouzbékistan | 🌊 | 8.9% |
| 175 | Mongolie | 💨 | 8.3% |
| 176 | Kentucky | 🌊 | 7.6% |
| 177 | Soudan du Sud | ☀️ | 6.8% |
| 178 | Virginie-Occidentale | 💨 | 6.4% |
| 179 | Tchad | 💨 | 5.1% |
| 180 | Cuba | 🌿 | 4.7% |
| 181 | Territoires palestiniens | ☀️ | 4.4% |
| 182 | Syrie | 4.4% | |
| 183 | Delaware | 3.5% | |
| 184 | Iran | 3.5% | |
| 185 | Singapour | 2.7% | |
| 186 | Porto Rico | 2.7% | |
| 187 | Bangladesh | 2.3% | |
| 188 | Bénin | 1.6% | |
| 189 | Tunisie | 1.4% | |
| 190 | Arabie saoudite | 1.4% | |
| 191 | Irak | 1.1% | |
| 192 | Niger | 1.0% | |
| 193 | Algérie | 0.9% | |
| 194 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 0.7% | |
| 195 | Bahreïn | 0.2% | |
| 196 | Qatar | 0.2% | |
| 197 | Botswana | 0.2% | |
| 198 | Trinité-et-Tobago | 0.1% | |
| 199 | Turkménistan | 0.0% | |
| 200 | Libye | 0.0% | |
| 200 | Oman | 0.0% | |
| 200 | Koweït | 0.0% | |
| 200 | Timor oriental | 0.0% | |
| 200 | Gambie | 0.0% | |
| 200 | Guinée-Bissau | 0.0% |

