Classement
- Électricité bas carbone par personne
- Part d'électricité bas carbone (%)
- Consommation d'électricité par personne
- Intensité carbone de l'électricité (gCO₂e/kWh)
Les classements sont basés sur les dernières données annuelles disponibles ou les 12 derniers mois, y compris les importations nettes, pour toutes les régions. Les régions dont la population est inférieure à 1 million n'augmentent pas les numéros de rang. Les égalités exactes reçoivent le même rang.
| Classement | Pays/Région | Sources | Électricité bas carbone (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Albanie | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Éthiopie | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | République centrafricaine | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 2 | Uruguay | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨💨🌿 | 99.2% |
| 3 | Suède | ⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 98.9% |
| 4 | Norvège | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 98.8% |
| 5 | Suisse | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 98.0% |
| 6 | Ouganda | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 97.4% |
| 7 | Malawi | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 95.6% |
| 8 | Népal | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 95.6% |
| 9 | Sierra Leone | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 95.2% |
| 10 | France | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 94.9% |
| 11 | Danemark | ☀️💨💨💨💨💨💨🌿🌿 | 92.4% |
| 12 | Congo-Kinshasa | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 91.9% |
| 13 | Zambie | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 89.0% |
| 14 | Finlande | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨💨💨🌿 | 89.0% |
| 15 | Tadjikistan | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 88.8% |
| 16 | Costa Rica | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋 | 87.8% |
| 17 | Nouvelle-Zélande | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋🌋 | 87.4% |
| 18 | Brésil | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 87.3% |
| 19 | Slovaquie | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌿 | 85.8% |
| 20 | Mozambique | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 83.7% |
| 21 | Kenya | 🌊🌊🌊💨🌋🌋🌋🌋 | 83.4% |
| 22 | Slovénie | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 81.0% |
| 23 | Washington | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 80.9% |
| 24 | Géorgie | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 80.1% |
| 25 | Colombie | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 79.8% |
| 26 | Canada | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 78.9% |
| 27 | Venezuela | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 78.4% |
| 28 | Kirghizistan | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 77.8% |
| 29 | Laos | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 76.7% |
| 30 | Autriche | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨🌿 | 76.7% |
| 31 | Angola | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 76.4% |
| 32 | Espagne | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊💨💨 | 75.1% |
| 33 | Guinée | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.8% |
| 34 | Bulgarie | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 72.4% |
| 35 | Guatemala | 🌊🌊🌊🌊🌿🌿🌿 | 72.0% |
| 36 | UE | ☀️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 71.3% |
| 37 | Équateur | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 71.1% |
| 38 | Ukraine | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 71.1% |
| 39 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 70.7% |
| 40 | Portugal | ☀️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 70.4% |
| 41 | Salvador | ☀️🌊🌊🌊🌋🌋🌿 | 67.8% |
| 42 | Illinois | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 67.3% |
| 43 | Chili | ☀️☀️☀️🌊🌊💨🌿 | 66.9% |
| 44 | Soudan | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 66.6% |
| 45 | Belgique | ☀️⚛️⚛️⚛️💨💨🌿 | 65.5% |
| 46 | Roumanie | ☀️⚛️⚛️🌊🌊🌊💨 | 65.4% |
| 47 | Oregon | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 63.4% |
| 48 | Cameroun | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 63.4% |
| 49 | Corée du Nord | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 63.1% |
| 50 | Kansas | ⚛️💨💨💨💨💨 | 62.8% |
| 51 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨 | 62.7% |
| 52 | Maine | ☀️☀️🌊💨💨🌿 | 62.7% |
| 53 | Panama | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 61.8% |
| 54 | Caroline du Sud | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 61.3% |
| 55 | Tchéquie | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌿 | 60.7% |
| 56 | Honduras | ☀️🌊🌊🌊💨🌿 | 60.5% |
| 57 | Royaume-Uni | ☀️⚛️💨💨💨🌿 | 60.1% |
| 58 | Hongrie | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️🌿 | 60.0% |
| 59 | Pérou | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 59.2% |
| 60 | Lettonie | ☀️🌊🌊🌊🌊🌿 | 58.8% |
| 61 | Arménie | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊 | 58.8% |
| 62 | Montana | 🌊🌊🌊🌊💨💨 | 57.9% |
| 63 | Californie | ☀️☀️☀️⚛️🌊💨 | 56.7% |
| 64 | Allemagne | ☀️☀️🌊💨💨💨 | 56.1% |
| 65 | Croatie | ☀️🌊🌊🌊💨💨 | 55.6% |
| 66 | Rwanda | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊 | 55.6% |
| 67 | Sri Lanka | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 55.2% |
| 68 | Burundi | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 55.1% |
| 69 | Zimbabwe | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 54.9% |
| 70 | Nouveau-Mexique | ☀️☀️💨💨💨 | 53.5% |
| 71 | Lesotho | 🌊🌊🌊🌊🌊 | 52.7% |
| 72 | Lituanie | 🌊💨💨💨🌿 | 52.3% |
| 73 | Idaho | ☀️🌊🌊🌊💨 | 51.7% |
| 74 | Pays-Bas | ☀️☀️💨💨🌿 | 51.7% |
| 75 | Nicaragua | 🌊💨🌋🌿🌿 | 51.3% |
| 76 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️ | 49.8% |
| 77 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 49.1% |
| 78 | Argentine | ☀️⚛️🌊🌊💨 | 48.1% |
| 79 | Minnesota | ☀️⚛️⚛️💨💨 | 47.4% |
| 80 | Liban | ☀️☀️☀️🌊🌊 | 47.3% |
| 81 | Nevada | ☀️☀️☀️🌊🌋 | 46.7% |
| 82 | Pakistan | ☀️⚛️⚛️🌊🌊 | 46.4% |
| 83 | Grèce | ☀️☀️🌊💨💨 | 46.0% |
| 84 | Turquie | ☀️🌊🌊💨🌿 | 45.2% |
| 85 | Oklahoma | 🌊💨💨💨💨 | 45.0% |
| 86 | New York | ☀️⚛️⚛️🌊🌊 | 44.7% |
| 87 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 44.6% |
| 88 | Vietnam | ☀️🌊🌊🌊 | 43.8% |
| 89 | Estonie | ☀️💨💨🌿 | 43.4% |
| 90 | États-Unis | ☀️⚛️⚛️💨 | 43.0% |
| 91 | République Populaire de Chine | ☀️⚛️🌊💨 | 42.4% |
| 92 | Colorado | ☀️💨💨💨 | 41.9% |
| 93 | Irlande | ☀️💨💨💨 | 41.6% |
| 94 | Géorgie (US) | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 41.4% |
| 95 | Le Monde | ☀️⚛️🌊💨 | 41.3% |
| 96 | Caroline du Nord | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 41.2% |
| 97 | Corée du Sud | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 41.1% |
| 98 | Bosnie-Herzégovine | 🌊🌊🌊💨 | 41.1% |
| 99 | Australie | ☀️☀️💨💨 | 41.1% |
| 100 | New Jersey | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 40.7% |
| 101 | Mali | 🌊🌊🌊🌊 | 40.6% |
| 102 | Gabon | 🌊🌊🌊🌊 | 40.6% |
| 103 | Italie | ☀️🌊💨🌿 | 40.6% |
| 104 | Namibie | ☀️🌊🌊🌊 | 39.9% |
| 105 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 39.8% |
| 106 | Myanmar (Birmanie) | 🌊🌊🌊🌊 | 39.2% |
| 107 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 39.1% |
| 108 | Biélorussie | ⚛️⚛️⚛️⚛️ | 39.1% |
| 109 | Ghana | 🌊🌊🌊🌊 | 38.5% |
| 110 | Bolivie | 🌊🌊🌊💨 | 38.0% |
| 111 | Afrique subsaharienne | ☀️🌊🌊🌊 | 37.8% |
| 112 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 36.8% |
| 113 | Russie | ⚛️⚛️🌊🌊 | 36.7% |
| 114 | Eswatini | 🌊🌊🌿🌿 | 36.2% |
| 115 | Madagascar | ☀️🌊🌊🌊 | 35.2% |
| 116 | Japon | ☀️⚛️🌊🌿 | 34.9% |
| 117 | Pennsylvanie | ⚛️⚛️⚛️ | 34.3% |
| 118 | Michigan | ⚛️⚛️💨 | 34.1% |
| 119 | Tennessee | ⚛️⚛️🌊 | 33.4% |
| 120 | Libéria | 🌊🌊🌊 | 33.3% |
| 121 | Pologne | ☀️💨🌿 | 33.0% |
| 122 | Hawaï | ☀️☀️💨 | 31.8% |
| 123 | Guinée équatoriale | 🌊🌊🌊 | 31.2% |
| 124 | Côte d’Ivoire | 🌊🌊🌊 | 31.1% |
| 125 | Maryland | ☀️⚛️⚛️ | 30.5% |
| 126 | Macédoine du Nord | ☀️🌊🌊 | 30.1% |
| 127 | Cambodge | ☀️🌊🌊 | 29.8% |
| 128 | Serbie | 🌊🌊💨 | 29.4% |
| 129 | Émirats arabes unis | ☀️⚛️⚛️ | 27.9% |
| 130 | Inde | ☀️🌊💨 | 27.8% |
| 131 | Chypre | ☀️☀️💨 | 27.4% |
| 132 | Virginie | ☀️⚛️⚛️ | 26.2% |
| 133 | Maroc | ☀️💨💨 | 25.9% |
| 134 | Wisconsin | ☀️⚛️⚛️ | 25.8% |
| 135 | Tanzanie | 🌊🌊🌊 | 25.1% |
| 136 | Mexique | ☀️🌊 | 24.1% |
| 137 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 🌊🌊 | 23.7% |
| 138 | Jordanie | ☀️💨 | 23.1% |
| 139 | Nigéria | 🌊🌊 | 23.0% |
| 140 | Utah | ☀️☀️ | 22.3% |
| 141 | Floride | ☀️⚛️ | 22.3% |
| 142 | Mauritanie | ☀️🌊 | 22.3% |
| 143 | Philippines | 🌊🌋 | 22.1% |
| 144 | Malaisie | 🌊🌊 | 22.1% |
| 145 | Mississippi | ⚛️⚛️ | 20.8% |
| 146 | Congo-Brazzaville | 🌊🌊 | 20.7% |
| 147 | Sénégal | ☀️💨 | 20.5% |
| 148 | Missouri | ⚛️💨 | 19.5% |
| 149 | Louisiane | ⚛️⚛️ | 19.4% |
| 150 | Somalie | ☀️☀️ | 19.0% |
| 151 | Haïti | 🌊🌊 | 18.8% |
| 152 | Indonésie | 🌊🌿 | 18.5% |
| 153 | Maurice | ☀️🌿 | 17.4% |
| 154 | Yémen | ☀️☀️ | 16.9% |
| 155 | République dominicaine | ☀️🌊 | 16.6% |
| 156 | Ohio | ☀️⚛️ | 16.5% |
| 157 | Afrique du Sud | ☀️💨 | 15.9% |
| 158 | Indiana | ☀️💨 | 15.8% |
| 159 | République de Chine (Taiwan) | ☀️💨 | 15.3% |
| 160 | Kazakhstan | 🌊💨 | 14.7% |
| 161 | Rhode Island | ☀️💨 | 14.6% |
| 162 | Massachusetts | ☀️ | 13.4% |
| 163 | Jamaïque | 💨 | 12.9% |
| 164 | Thaïlande | 🌿 | 12.7% |
| 165 | Égypte | 🌊 | 12.0% |
| 166 | Azerbaïdjan | 🌊 | 12.0% |
| 167 | Afghanistan | 🌊 | 11.7% |
| 168 | Érythrée | ☀️ | 11.4% |
| 169 | Moldavie | 🌊 | 11.0% |
| 170 | Israël | ☀️ | 10.5% |
| 171 | Djibouti | 💨 | 9.9% |
| 172 | Togo | ☀️ | 9.4% |
| 173 | Burkina Faso | 🌊 | 9.1% |
| 174 | Ouzbékistan | 🌊 | 8.9% |
| 175 | Iran | 🌊 | 7.9% |
| 176 | Mongolie | 💨 | 7.7% |
| 177 | Kentucky | 🌊 | 7.3% |
| 178 | Soudan du Sud | ☀️ | 6.8% |
| 179 | Virginie-Occidentale | 💨 | 6.7% |
| 180 | Porto Rico | ☀️ | 5.8% |
| 181 | Tchad | 💨 | 5.1% |
| 182 | Singapour | 🌿 | 4.9% |
| 183 | Cuba | 🌿 | 4.7% |
| 184 | Territoires palestiniens | ☀️ | 4.4% |
| 185 | Syrie | 4.4% | |
| 186 | Oman | 4.2% | |
| 187 | Tunisie | 3.6% | |
| 188 | Delaware | 3.5% | |
| 189 | Koweït | 2.2% | |
| 190 | Bangladesh | 2.1% | |
| 191 | Bénin | 1.6% | |
| 192 | Arabie saoudite | 1.4% | |
| 193 | Irak | 1.1% | |
| 194 | Niger | 1.0% | |
| 195 | Algérie | 0.9% | |
| 196 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 0.7% | |
| 197 | Bahreïn | 0.2% | |
| 198 | Qatar | 0.2% | |
| 199 | Botswana | 0.2% | |
| 200 | Trinité-et-Tobago | 0.1% | |
| 201 | Turkménistan | 0.0% | |
| 202 | Libye | 0.0% | |
| 202 | Timor oriental | 0.0% | |
| 202 | Gambie | 0.0% | |
| 202 | Guinée-Bissau | 0.0% |







