Classement
- Électricité bas carbone par personne
- Part d'électricité bas carbone (%)
- Consommation d'électricité par personne
- Intensité carbone de l'électricité (gCO₂e/kWh)
Les classements sont basés sur les dernières données annuelles disponibles ou les 12 derniers mois, y compris les importations nettes, pour toutes les régions. Les régions dont la population est inférieure à 1 million n'augmentent pas les numéros de rang. Les égalités exactes reçoivent le même rang.
| Classement | Pays/Région | Sources | Électricité Totale (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Virginie-Occidentale | 💨 | 30832.1 kWh |
| 2 | Norvège | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨💨 | 27411.9 kWh |
| 3 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 27407.8 kWh |
| 4 | Mississippi | ☀️⚛️⚛️ | 26390.1 kWh |
| 5 | Montana | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 25376.3 kWh |
| 6 | Louisiane | ☀️⚛️⚛️ | 23669.5 kWh |
| 7 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 23384.5 kWh |
| 8 | Bahreïn | 23050.1 kWh | |
| 9 | Oklahoma | ☀️💨💨💨💨💨 | 22580.9 kWh |
| 10 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 22064.8 kWh |
| 11 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 21376.6 kWh |
| 12 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 21272.0 kWh |
| 13 | Nouveau-Mexique | ☀️☀️💨💨💨💨 | 20940.0 kWh |
| 14 | Qatar | ☀️ | 20580.8 kWh |
| 15 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 19065.2 kWh |
| 16 | Pennsylvanie | ⚛️⚛️⚛️ | 18781.6 kWh |
| 17 | Caroline du Sud | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 18526.2 kWh |
| 18 | Virginie | ☀️⚛️ | 18288.8 kWh |
| 19 | Kentucky | 🌊 | 18086.0 kWh |
| 20 | Indiana | 💨 | 16651.7 kWh |
| 21 | Koweït | 16588.0 kWh | |
| 22 | Tennessee | ⚛️⚛️⚛️ | 16160.4 kWh |
| 23 | Oregon | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 16117.5 kWh |
| 24 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 16101.0 kWh |
| 25 | Canada | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 15730.6 kWh |
| 26 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 15563.4 kWh |
| 27 | Émirats arabes unis | ☀️⚛️ | 15507.3 kWh |
| 28 | Finlande | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 15504.7 kWh |
| 29 | Ohio | ⚛️ | 15347.3 kWh |
| 30 | Suède | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15333.3 kWh |
| 31 | Géorgie (US) | ☀️⚛️⚛️ | 15040.1 kWh |
| 32 | Idaho | 🌊🌊🌊💨 | 14442.9 kWh |
| 33 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 14338.7 kWh |
| 34 | Missouri | ⚛️💨 | 14214.5 kWh |
| 35 | Washington | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊 | 14040.7 kWh |
| 36 | Caroline du Nord | ☀️⚛️⚛️ | 13890.2 kWh |
| 37 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 13485.9 kWh |
| 38 | États-Unis | ☀️⚛️💨 | 13397.6 kWh |
| 39 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 13057.2 kWh |
| 40 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 12822.5 kWh |
| 41 | Arabie saoudite | 12712.5 kWh | |
| 42 | République de Chine (Taiwan) | ☀️ | 12611.6 kWh |
| 43 | Minnesota | ☀️⚛️💨 | 12585.8 kWh |
| 44 | Michigan | ⚛️💨 | 12389.6 kWh |
| 45 | Corée du Sud | ⚛️⚛️ | 12213.6 kWh |
| 46 | Delaware | 12202.8 kWh | |
| 47 | Floride | ☀️ | 12139.3 kWh |
| 48 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 11748.5 kWh |
| 49 | Utah | ☀️ | 11202.7 kWh |
| 50 | Colorado | ☀️💨 | 10762.4 kWh |
| 51 | Maryland | ☀️⚛️ | 10736.0 kWh |
| 52 | Singapour | 10483.4 kWh | |
| 53 | Australie | ☀️💨 | 10018.0 kWh |
| 54 | Oman | 9935.3 kWh | |
| 55 | New Jersey | ⚛️⚛️ | 8966.1 kWh |
| 56 | Rhode Island | ☀️ | 8960.0 kWh |
| 57 | Massachusetts | ☀️ | 8608.0 kWh |
| 58 | France | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8464.0 kWh |
| 59 | New York | ⚛️🌊 | 8270.3 kWh |
| 60 | Nouvelle-Zélande | 🌊🌊🌊🌋 | 8202.4 kWh |
| 61 | Hawaï | ☀️ | 8113.7 kWh |
| 62 | Israël | 8038.9 kWh | |
| 63 | Russie | ⚛️ | 7973.1 kWh |
| 64 | Autriche | ☀️🌊🌊 | 7962.5 kWh |
| 65 | Japon | ☀️ | 7898.8 kWh |
| 66 | Californie | ☀️🌊 | 7585.6 kWh |
| 67 | République Populaire de Chine | ☀️🌊 | 7573.7 kWh |
| 68 | Suisse | ☀️⚛️🌊🌊 | 7520.5 kWh |
| 69 | Pays-Bas | ☀️💨 | 7319.3 kWh |
| 70 | Laos | 🌊🌊🌊 | 6823.3 kWh |
| 71 | Tchéquie | ⚛️⚛️ | 6715.5 kWh |
| 72 | Irlande | 💨💨 | 6693.7 kWh |
| 73 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6614.5 kWh | |
| 74 | Belgique | ☀️💨 | 6519.0 kWh |
| 75 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 76 | Trinité-et-Tobago | 6462.1 kWh | |
| 77 | Slovénie | ☀️⚛️🌊 | 6382.7 kWh |
| 78 | Danemark | 💨💨🌿 | 6112.2 kWh |
| 79 | Espagne | ☀️💨 | 6021.9 kWh |
| 80 | UE | ⚛️💨 | 6019.8 kWh |
| 81 | Portugal | 🌊💨 | 5926.5 kWh |
| 82 | Kazakhstan | 5910.7 kWh | |
| 83 | Estonie | 💨 | 5843.9 kWh |
| 84 | Bulgarie | ☀️⚛️ | 5710.2 kWh |
| 85 | Allemagne | ☀️💨 | 5524.6 kWh |
| 86 | Grèce | 💨 | 5484.6 kWh |
| 87 | Serbie | 🌊 | 5428.7 kWh |
| 88 | Malaisie | 🌊 | 5364.1 kWh |
| 89 | Italie | ☀️ | 5233.2 kWh |
| 90 | Slovaquie | ⚛️⚛️ | 5098.1 kWh |
| 91 | Porto Rico | 5010.6 kWh | |
| 92 | Biélorussie | ⚛️ | 4953.9 kWh |
| 93 | Libye | 4915.4 kWh | |
| 94 | Croatie | 🌊 | 4789.7 kWh |
| 95 | Hongrie | ⚛️ | 4676.7 kWh |
| 96 | Chili | ☀️🌊 | 4594.0 kWh |
| 97 | Turkménistan | 4588.3 kWh | |
| 98 | Royaume-Uni | 💨 | 4460.5 kWh |
| 99 | Bosnie-Herzégovine | 🌊 | 4454.1 kWh |
| 100 | Lituanie | 💨 | 4374.1 kWh |
| 101 | Pologne | 💨 | 4340.0 kWh |
| 102 | Chypre | ☀️ | 4200.7 kWh |
| 103 | Géorgie | 🌊 | 3999.4 kWh |
| 104 | Uruguay | 🌊💨 | 3936.4 kWh |
| 105 | Lettonie | 🌊 | 3881.1 kWh |
| 106 | Macédoine du Nord | 🌊 | 3857.1 kWh |
| 107 | Turquie | 🌊 | 3837.8 kWh |
| 108 | Le Monde | 🌊 | 3794.0 kWh |
| 109 | Albanie | 🌊🌊 | 3609.6 kWh |
| 110 | Brésil | 🌊💨 | 3583.5 kWh |
| 111 | Afrique du Sud | 3502.1 kWh | |
| 112 | Arménie | ⚛️ | 3404.7 kWh |
| 113 | Irak | 3403.7 kWh | |
| 114 | Thaïlande | 3192.5 kWh | |
| 115 | Argentine | 🌊 | 3175.5 kWh |
| 116 | Venezuela | 🌊 | 2930.7 kWh |
| 117 | Panama | 🌊 | 2886.5 kWh |
| 118 | Mongolie | 2809.8 kWh | |
| 119 | Mexique | 2788.5 kWh | |
| 120 | Ukraine | ⚛️ | 2767.0 kWh |
| 121 | Roumanie | 🌊 | 2610.7 kWh |
| 122 | Maurice | 2567.6 kWh | |
| 123 | Vietnam | 🌊 | 2548.9 kWh |
| 124 | Costa Rica | 🌊 | 2538.8 kWh |
| 125 | Azerbaïdjan | 2525.0 kWh | |
| 126 | Ouzbékistan | 2220.9 kWh | |
| 127 | Tadjikistan | 🌊 | 2199.6 kWh |
| 128 | Équateur | 🌊 | 2139.6 kWh |
| 129 | Algérie | 2086.0 kWh | |
| 130 | Égypte | 2076.7 kWh | |
| 131 | République dominicaine | 2067.3 kWh | |
| 132 | Jordanie | 2011.3 kWh | |
| 133 | Botswana | 1818.4 kWh | |
| 134 | Pérou | 🌊 | 1800.2 kWh |
| 135 | Colombie | 🌊 | 1709.8 kWh |
| 136 | Jamaïque | 1581.5 kWh | |
| 137 | Tunisie | 1580.7 kWh | |
| 138 | Namibie | 1566.0 kWh | |
| 139 | Gabon | 1517.3 kWh | |
| 140 | Territoires palestiniens | 1455.2 kWh | |
| 141 | Cuba | 1387.5 kWh | |
| 142 | Inde | 1380.7 kWh | |
| 143 | Salvador | 1362.5 kWh | |
| 144 | Indonésie | 1250.0 kWh | |
| 145 | Cambodge | 1216.8 kWh | |
| 146 | Eswatini | 1210.9 kWh | |
| 147 | Maroc | 1202.9 kWh | |
| 148 | Iran | 1167.6 kWh | |
| 149 | Honduras | 1119.8 kWh | |
| 150 | Kirghizistan | 1101.3 kWh | |
| 151 | Moldavie | 1099.3 kWh | |
| 152 | Corée du Nord | 1008.4 kWh | |
| 153 | Philippines | 1001.3 kWh | |
| 154 | Bolivie | 952.7 kWh | |
| 155 | Zambie | 939.0 kWh | |
| 156 | Syrie | 893.9 kWh | |
| 157 | Guinée équatoriale | 849.8 kWh | |
| 158 | Sri Lanka | 844.4 kWh | |
| 159 | Congo-Brazzaville | 836.2 kWh | |
| 160 | Nicaragua | 806.0 kWh | |
| 161 | Liban | 782.9 kWh | |
| 162 | Guatemala | 768.6 kWh | |
| 163 | Ghana | 718.9 kWh | |
| 164 | Pakistan | 660.4 kWh | |
| 165 | Zimbabwe | 624.8 kWh | |
| 166 | Djibouti | 615.8 kWh | |
| 167 | Bangladesh | 600.0 kWh | |
| 168 | Mozambique | 581.5 kWh | |
| 169 | Angola | 488.2 kWh | |
| 170 | Sénégal | 472.4 kWh | |
| 171 | Myanmar (Birmanie) | 464.4 kWh | |
| 172 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 455.3 kWh | |
| 173 | Afrique subsaharienne | 418.0 kWh | |
| 174 | Mauritanie | 414.3 kWh | |
| 175 | Lesotho | 398.1 kWh | |
| 176 | Népal | 376.6 kWh | |
| 177 | Timor oriental | 368.4 kWh | |
| 178 | Côte d’Ivoire | 357.1 kWh | |
| 179 | Soudan | 352.3 kWh | |
| 180 | Cameroun | 295.7 kWh | |
| 181 | Guinée | 281.1 kWh | |
| 182 | Kenya | 264.6 kWh | |
| 183 | Togo | 217.1 kWh | |
| 184 | Mali | 192.7 kWh | |
| 185 | Gambie | 189.0 kWh | |
| 186 | Afghanistan | 173.4 kWh | |
| 187 | Tanzanie | 167.2 kWh | |
| 188 | Congo-Kinshasa | 163.6 kWh | |
| 189 | Nigéria | 144.8 kWh | |
| 190 | Burkina Faso | 143.8 kWh | |
| 191 | Éthiopie | 141.9 kWh | |
| 192 | Bénin | 130.4 kWh | |
| 193 | Érythrée | 126.8 kWh | |
| 194 | Ouganda | 121.5 kWh | |
| 195 | Malawi | 89.0 kWh | |
| 196 | Haïti | 87.8 kWh | |
| 197 | Madagascar | 86.7 kWh | |
| 198 | Yémen | 77.9 kWh | |
| 199 | Rwanda | 77.4 kWh | |
| 200 | Niger | 76.8 kWh | |
| 201 | Libéria | 71.0 kWh | |
| 202 | Soudan du Sud | 51.4 kWh | |
| 203 | Guinée-Bissau | 38.0 kWh | |
| 204 | Burundi | 35.8 kWh | |
| 205 | République centrafricaine | 27.5 kWh | |
| 206 | Sierra Leone | 24.8 kWh | |
| 207 | Somalie | 22.9 kWh | |
| 208 | Tchad | 21.1 kWh |

