Classement
- Électricité bas carbone par personne
- Part d'électricité bas carbone (%)
- Consommation d'électricité par personne
- Intensité carbone de l'électricité (gCO₂e/kWh)
Les classements sont basés sur les dernières données annuelles disponibles ou les 12 derniers mois, y compris les importations nettes, pour toutes les régions. Les régions dont la population est inférieure à 1 million n'augmentent pas les numéros de rang. Les égalités exactes reçoivent le même rang.
| Classement | Pays/Région | Sources | Électricité Totale (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Virginie-Occidentale | 💨 | 30512.5 kWh |
| 2 | Norvège | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 28941.6 kWh |
| 3 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 27407.8 kWh |
| 4 | Mississippi | ☀️⚛️⚛️ | 26619.3 kWh |
| 5 | Montana | 🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 24821.4 kWh |
| 6 | Louisiane | ⚛️⚛️ | 23605.3 kWh |
| 7 | Bahreïn | 23050.1 kWh | |
| 8 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 23031.9 kWh |
| 9 | Oklahoma | 💨💨💨💨💨 | 22083.6 kWh |
| 10 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 21619.1 kWh |
| 11 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 21268.7 kWh |
| 12 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 20523.5 kWh |
| 13 | Qatar | 19592.8 kWh | |
| 14 | Pennsylvanie | ⚛️⚛️⚛️ | 18979.3 kWh |
| 15 | Caroline du Sud | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 18911.8 kWh |
| 16 | Nouveau-Mexique | ☀️☀️💨💨💨 | 18797.4 kWh |
| 17 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 18773.3 kWh |
| 18 | Kentucky | 🌊 | 18132.9 kWh |
| 19 | Virginie | ⚛️⚛️ | 18062.7 kWh |
| 20 | Indiana | 💨 | 16368.8 kWh |
| 21 | Tennessee | ⚛️⚛️🌊 | 15996.4 kWh |
| 22 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 15972.3 kWh |
| 23 | Oregon | 🌊🌊🌊🌊💨 | 15959.3 kWh |
| 24 | Canada | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 15645.9 kWh |
| 25 | Suède | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15575.7 kWh |
| 26 | Émirats arabes unis | ☀️⚛️ | 15507.3 kWh |
| 27 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 15499.0 kWh |
| 28 | Finlande | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 15171.0 kWh |
| 29 | Ohio | ⚛️ | 14983.7 kWh |
| 30 | Géorgie (US) | ☀️⚛️⚛️ | 14951.2 kWh |
| 31 | Idaho | ☀️🌊🌊💨 | 14502.6 kWh |
| 32 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 14359.7 kWh |
| 33 | Missouri | ⚛️ | 14151.3 kWh |
| 34 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 13927.6 kWh |
| 35 | Caroline du Nord | ☀️⚛️⚛️ | 13859.0 kWh |
| 36 | États-Unis | ☀️⚛️💨 | 13200.4 kWh |
| 37 | Washington | 🌊🌊🌊🌊💨 | 12987.7 kWh |
| 38 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 12949.8 kWh |
| 39 | Arabie saoudite | 12712.5 kWh | |
| 40 | Michigan | ⚛️💨 | 12668.9 kWh |
| 41 | Minnesota | ⚛️💨💨 | 12499.3 kWh |
| 42 | République de Chine (Taiwan) | ☀️ | 12484.3 kWh |
| 43 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 12252.0 kWh |
| 44 | Delaware | 12100.8 kWh | |
| 45 | Floride | ⚛️ | 12083.9 kWh |
| 46 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 11404.7 kWh |
| 47 | Corée du Sud | ⚛️⚛️ | 11245.5 kWh |
| 48 | Utah | ☀️ | 11115.8 kWh |
| 49 | Colorado | ☀️💨 | 10730.8 kWh |
| 50 | Maryland | ☀️⚛️ | 10665.0 kWh |
| 51 | Singapour | 10483.4 kWh | |
| 52 | Australie | ☀️💨 | 10139.8 kWh |
| 53 | Oman | 9605.7 kWh | |
| 54 | Rhode Island | ☀️ | 8887.9 kWh |
| 55 | New Jersey | ⚛️⚛️ | 8813.6 kWh |
| 56 | Massachusetts | ☀️ | 8511.0 kWh |
| 57 | Autriche | ☀️🌊🌊 | 8366.8 kWh |
| 58 | France | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8272.9 kWh |
| 59 | New York | ⚛️🌊 | 8247.6 kWh |
| 60 | Nouvelle-Zélande | 🌊🌊💨🌋 | 8182.3 kWh |
| 61 | Hawaï | ☀️ | 8086.4 kWh |
| 62 | Koweït | 8060.2 kWh | |
| 63 | Israël | 8038.9 kWh | |
| 64 | Russie | ⚛️ | 7944.0 kWh |
| 65 | Japon | ☀️ | 7886.1 kWh |
| 66 | Californie | ☀️🌊 | 7520.1 kWh |
| 67 | Suisse | ☀️⚛️🌊🌊 | 7450.2 kWh |
| 68 | République Populaire de Chine | ☀️🌊 | 7400.5 kWh |
| 69 | Pays-Bas | ☀️💨 | 7188.0 kWh |
| 70 | Slovénie | ☀️⚛️🌊 | 7100.3 kWh |
| 71 | Laos | 🌊🌊🌊 | 6823.3 kWh |
| 72 | Irlande | 💨 | 6738.4 kWh |
| 73 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6614.5 kWh | |
| 74 | Tchéquie | ⚛️⚛️ | 6546.5 kWh |
| 75 | Trinité-et-Tobago | 6476.5 kWh | |
| 76 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 77 | Belgique | ⚛️💨 | 6415.1 kWh |
| 78 | Portugal | 🌊💨 | 6055.9 kWh |
| 79 | Estonie | 💨 | 6040.3 kWh |
| 80 | Espagne | ☀️💨 | 6025.3 kWh |
| 81 | UE | ⚛️💨 | 5937.0 kWh |
| 82 | Kazakhstan | 5897.8 kWh | |
| 83 | Serbie | 🌊 | 5483.0 kWh |
| 84 | Bulgarie | ☀️⚛️ | 5482.0 kWh |
| 85 | Allemagne | ☀️💨 | 5431.1 kWh |
| 86 | Italie | ☀️ | 5368.2 kWh |
| 87 | Danemark | 💨💨 | 5339.4 kWh |
| 88 | Malaisie | 🌊 | 5245.0 kWh |
| 89 | Croatie | 🌊 | 5238.3 kWh |
| 90 | Grèce | 💨 | 5127.2 kWh |
| 91 | Porto Rico | 5047.9 kWh | |
| 92 | Hongrie | ⚛️ | 4952.6 kWh |
| 93 | Libye | 4915.4 kWh | |
| 94 | Slovaquie | ⚛️⚛️ | 4913.8 kWh |
| 95 | Biélorussie | ⚛️ | 4893.5 kWh |
| 96 | Turkménistan | 4588.3 kWh | |
| 97 | Royaume-Uni | 💨 | 4519.0 kWh |
| 98 | Chili | ☀️ | 4454.0 kWh |
| 99 | Bosnie-Herzégovine | 🌊 | 4372.6 kWh |
| 100 | Macédoine du Nord | 🌊 | 4194.6 kWh |
| 101 | Pologne | 💨 | 4185.0 kWh |
| 102 | Chypre | ☀️ | 4103.6 kWh |
| 103 | Lituanie | 💨 | 4033.9 kWh |
| 104 | Turquie | 🌊 | 3934.6 kWh |
| 105 | Géorgie | 🌊 | 3913.5 kWh |
| 106 | Lettonie | 🌊 | 3863.2 kWh |
| 107 | Uruguay | 🌊💨 | 3803.4 kWh |
| 108 | Afrique du Sud | 3550.7 kWh | |
| 109 | Brésil | 🌊💨 | 3525.0 kWh |
| 110 | Le Monde | 🌊 | 3411.6 kWh |
| 111 | Irak | 3403.7 kWh | |
| 112 | Argentine | 🌊 | 3256.9 kWh |
| 113 | Arménie | ⚛️ | 3244.0 kWh |
| 114 | Albanie | 🌊🌊 | 3204.6 kWh |
| 115 | Thaïlande | 3146.5 kWh | |
| 116 | Venezuela | 🌊 | 2930.7 kWh |
| 117 | Panama | 🌊 | 2886.5 kWh |
| 118 | Mexique | 2811.4 kWh | |
| 119 | Ukraine | ⚛️ | 2767.0 kWh |
| 120 | Roumanie | 🌊 | 2752.4 kWh |
| 121 | Mongolie | 2713.6 kWh | |
| 122 | Maurice | 2567.6 kWh | |
| 123 | Costa Rica | 🌊 | 2552.4 kWh |
| 124 | Vietnam | 🌊 | 2548.9 kWh |
| 125 | Azerbaïdjan | 2496.3 kWh | |
| 126 | Ouzbékistan | 2220.9 kWh | |
| 127 | Tadjikistan | 🌊 | 2204.2 kWh |
| 128 | Équateur | 🌊 | 2104.1 kWh |
| 129 | Algérie | 2086.0 kWh | |
| 130 | République dominicaine | 2067.3 kWh | |
| 131 | Jordanie | 2011.3 kWh | |
| 132 | Égypte | 1918.9 kWh | |
| 133 | Botswana | 1818.4 kWh | |
| 134 | Pérou | 🌊 | 1772.4 kWh |
| 135 | Colombie | 🌊 | 1673.5 kWh |
| 136 | Jamaïque | 1581.5 kWh | |
| 137 | Namibie | 1566.0 kWh | |
| 138 | Moldavie | 1563.1 kWh | |
| 139 | Gabon | 1517.3 kWh | |
| 140 | Territoires palestiniens | 1455.2 kWh | |
| 141 | Cuba | 1387.5 kWh | |
| 142 | Inde | 1355.3 kWh | |
| 143 | Indonésie | 1250.0 kWh | |
| 144 | Tunisie | 1228.0 kWh | |
| 145 | Cambodge | 1216.8 kWh | |
| 146 | Eswatini | 1210.9 kWh | |
| 147 | Iran | 1167.6 kWh | |
| 148 | Honduras | 1119.8 kWh | |
| 149 | Kirghizistan | 1099.9 kWh | |
| 150 | Philippines | 1026.8 kWh | |
| 151 | Corée du Nord | 1008.4 kWh | |
| 152 | Bolivie | 942.3 kWh | |
| 153 | Zambie | 939.0 kWh | |
| 154 | Syrie | 893.9 kWh | |
| 155 | Maroc | 892.7 kWh | |
| 156 | Guinée équatoriale | 849.8 kWh | |
| 157 | Congo-Brazzaville | 836.2 kWh | |
| 158 | Sri Lanka | 818.5 kWh | |
| 159 | Nicaragua | 806.0 kWh | |
| 160 | Liban | 782.9 kWh | |
| 161 | Guatemala | 768.6 kWh | |
| 162 | Ghana | 718.9 kWh | |
| 163 | Salvador | 667.9 kWh | |
| 164 | Pakistan | 635.6 kWh | |
| 165 | Zimbabwe | 624.8 kWh | |
| 166 | Djibouti | 615.8 kWh | |
| 167 | Bangladesh | 605.4 kWh | |
| 168 | Mozambique | 581.5 kWh | |
| 169 | Angola | 488.2 kWh | |
| 170 | Sénégal | 472.4 kWh | |
| 171 | Myanmar (Birmanie) | 464.4 kWh | |
| 172 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 455.3 kWh | |
| 173 | Afrique subsaharienne | 418.0 kWh | |
| 174 | Mauritanie | 414.3 kWh | |
| 175 | Lesotho | 398.1 kWh | |
| 176 | Népal | 376.6 kWh | |
| 177 | Timor oriental | 368.4 kWh | |
| 178 | Côte d’Ivoire | 357.1 kWh | |
| 179 | Soudan | 352.3 kWh | |
| 180 | Cameroun | 295.7 kWh | |
| 181 | Guinée | 281.1 kWh | |
| 182 | Kenya | 259.2 kWh | |
| 183 | Togo | 217.1 kWh | |
| 184 | Mali | 192.7 kWh | |
| 185 | Gambie | 189.0 kWh | |
| 186 | Afghanistan | 173.4 kWh | |
| 187 | Tanzanie | 167.2 kWh | |
| 188 | Congo-Kinshasa | 163.6 kWh | |
| 189 | Nigéria | 149.5 kWh | |
| 190 | Burkina Faso | 143.8 kWh | |
| 191 | Éthiopie | 141.9 kWh | |
| 192 | Bénin | 130.4 kWh | |
| 193 | Érythrée | 126.8 kWh | |
| 194 | Ouganda | 121.5 kWh | |
| 195 | Malawi | 89.0 kWh | |
| 196 | Haïti | 87.8 kWh | |
| 197 | Madagascar | 86.7 kWh | |
| 198 | Yémen | 77.9 kWh | |
| 199 | Rwanda | 77.4 kWh | |
| 200 | Niger | 76.8 kWh | |
| 201 | Libéria | 71.0 kWh | |
| 202 | Soudan du Sud | 51.4 kWh | |
| 203 | Guinée-Bissau | 38.0 kWh | |
| 204 | Burundi | 35.8 kWh | |
| 205 | République centrafricaine | 27.5 kWh | |
| 206 | Sierra Leone | 24.8 kWh | |
| 207 | Somalie | 22.9 kWh | |
| 208 | Tchad | 21.1 kWh |


