Classement
- Électricité bas carbone par personne
- Part d'électricité bas carbone (%)
- Consommation d'électricité par personne
- Intensité carbone de l'électricité (gCO₂e/kWh)
Les classements sont basés sur les dernières données annuelles disponibles ou les 12 derniers mois, y compris les importations nettes, pour toutes les régions. Les régions dont la population est inférieure à 1 million n'augmentent pas les numéros de rang. Les égalités exactes reçoivent le même rang.
| Classement | Pays/Région | Sources | Électricité Totale (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Virginie-Occidentale | 💨 | 28649.4 kWh |
| 2 | Norvège | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 28522.3 kWh |
| 3 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 27215.1 kWh |
| 4 | Mississippi | ☀️⚛️⚛️ | 26995.3 kWh |
| 5 | Louisiane | ⚛️⚛️ | 24934.1 kWh |
| 6 | Montana | 🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 24722.4 kWh |
| 7 | Bahreïn | 23050.1 kWh | |
| 8 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 22717.9 kWh |
| 9 | Oklahoma | 💨💨💨💨💨 | 22030.6 kWh |
| 10 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 21376.1 kWh |
| 11 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 20512.9 kWh |
| 12 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 19894.9 kWh |
| 13 | Qatar | 19592.8 kWh | |
| 14 | Pennsylvanie | ⚛️⚛️⚛️ | 18974.5 kWh |
| 15 | Caroline du Sud | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 18704.4 kWh |
| 16 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 18534.8 kWh |
| 17 | Koweït | 18183.0 kWh | |
| 18 | Nouveau-Mexique | ☀️☀️💨💨💨 | 17860.7 kWh |
| 19 | Kentucky | 🌊 | 17829.1 kWh |
| 20 | Virginie | ⚛️⚛️ | 17449.1 kWh |
| 21 | Indiana | 💨 | 16299.0 kWh |
| 22 | Arizona | ☀️⚛️⚛️🌊 | 16022.3 kWh |
| 23 | Tennessee | ⚛️⚛️ | 15755.6 kWh |
| 24 | Canada | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 15746.8 kWh |
| 25 | Oregon | ☀️🌊🌊🌊💨 | 15547.5 kWh |
| 26 | Émirats arabes unis | ☀️⚛️ | 15507.3 kWh |
| 27 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 15292.5 kWh |
| 28 | Finlande | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 15226.8 kWh |
| 29 | Suède | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨 | 14754.5 kWh |
| 30 | Géorgie (US) | ☀️⚛️⚛️ | 14602.4 kWh |
| 31 | Ohio | ⚛️ | 14548.4 kWh |
| 32 | Idaho | 🌊🌊💨 | 14494.6 kWh |
| 33 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 14437.1 kWh |
| 34 | Missouri | ⚛️ | 13913.0 kWh |
| 35 | Caroline du Nord | ☀️⚛️⚛️ | 13619.4 kWh |
| 36 | États-Unis | ☀️⚛️💨 | 13020.4 kWh |
| 37 | Washington | 🌊🌊🌊🌊💨 | 12843.2 kWh |
| 38 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 12805.5 kWh |
| 39 | Arabie saoudite | 12712.5 kWh | |
| 40 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 12661.2 kWh |
| 41 | Michigan | ⚛️💨 | 12506.2 kWh |
| 42 | Minnesota | ⚛️💨💨 | 12452.0 kWh |
| 43 | République de Chine (Taiwan) | ☀️ | 12414.3 kWh |
| 44 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 12225.3 kWh |
| 45 | Delaware | 12034.5 kWh | |
| 46 | Floride | ⚛️ | 12008.3 kWh |
| 47 | Corée du Sud | ⚛️⚛️ | 11232.1 kWh |
| 48 | Maine | ☀️🌊💨 | 11083.5 kWh |
| 49 | Utah | ☀️ | 11017.9 kWh |
| 50 | Colorado | ☀️💨 | 10673.6 kWh |
| 51 | Maryland | ☀️⚛️ | 10472.4 kWh |
| 52 | Singapour | 10400.0 kWh | |
| 53 | Australie | ☀️💨 | 10126.7 kWh |
| 54 | Rhode Island | ☀️ | 8822.4 kWh |
| 55 | New Jersey | ⚛️⚛️ | 8712.8 kWh |
| 56 | Oman | 8636.7 kWh | |
| 57 | Suisse | ⚛️🌊🌊🌊 | 8511.5 kWh |
| 58 | Massachusetts | ☀️ | 8389.0 kWh |
| 59 | New York | ⚛️🌊 | 8174.9 kWh |
| 60 | Nouvelle-Zélande | 🌊🌊🌋 | 8170.5 kWh |
| 61 | Russie | ⚛️ | 8041.6 kWh |
| 62 | Israël | 8038.9 kWh | |
| 63 | France | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 7983.1 kWh |
| 64 | Hawaï | ☀️ | 7891.6 kWh |
| 65 | Japon | ☀️ | 7832.8 kWh |
| 66 | Californie | ☀️🌊 | 7619.6 kWh |
| 67 | République Populaire de Chine | ☀️🌊 | 7302.4 kWh |
| 68 | Irlande | 💨 | 6987.8 kWh |
| 69 | Laos | 🌊🌊🌊 | 6823.3 kWh |
| 70 | Autriche | 🌊🌊💨 | 6773.5 kWh |
| 71 | Pays-Bas | ☀️💨 | 6760.0 kWh |
| 72 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6614.5 kWh | |
| 73 | Belgique | ⚛️💨 | 6612.8 kWh |
| 74 | Tchéquie | ⚛️⚛️ | 6567.3 kWh |
| 75 | Trinité-et-Tobago | 6476.5 kWh | |
| 76 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 77 | Slovénie | ⚛️⚛️🌊 | 6289.4 kWh |
| 78 | Porto Rico | 5810.2 kWh | |
| 79 | Kazakhstan | 5801.5 kWh | |
| 80 | Estonie | 💨 | 5648.3 kWh |
| 81 | UE | ⚛️💨 | 5617.6 kWh |
| 82 | Portugal | 🌊💨 | 5587.7 kWh |
| 83 | Bulgarie | ☀️⚛️ | 5479.4 kWh |
| 84 | Danemark | 💨💨 | 5452.4 kWh |
| 85 | Espagne | ☀️💨 | 5378.5 kWh |
| 86 | Serbie | 🌊 | 5374.7 kWh |
| 87 | Allemagne | ☀️💨 | 5315.0 kWh |
| 88 | Slovaquie | ⚛️⚛️ | 5248.6 kWh |
| 89 | Malaisie | 🌊 | 5224.3 kWh |
| 90 | Biélorussie | ⚛️ | 5091.9 kWh |
| 91 | Grèce | ☀️ | 5089.2 kWh |
| 92 | Libye | 4915.4 kWh | |
| 93 | Croatie | 🌊 | 4782.5 kWh |
| 94 | Turkménistan | 4588.3 kWh | |
| 95 | Hongrie | ⚛️ | 4570.0 kWh |
| 96 | Italie | ☀️ | 4553.2 kWh |
| 97 | Bosnie-Herzégovine | 🌊 | 4484.0 kWh |
| 98 | Royaume-Uni | 💨 | 4461.8 kWh |
| 99 | Lituanie | 💨 | 4416.1 kWh |
| 100 | Chili | ☀️🌊 | 4387.0 kWh |
| 101 | Iran | 4245.1 kWh | |
| 102 | Uruguay | 🌊💨 | 4216.8 kWh |
| 103 | Pologne | 💨 | 4150.6 kWh |
| 104 | Chypre | ☀️ | 4046.5 kWh |
| 105 | Turquie | 🌊 | 3884.6 kWh |
| 106 | Lettonie | 🌊 | 3851.2 kWh |
| 107 | Géorgie | 🌊🌊 | 3760.4 kWh |
| 108 | Afrique du Sud | 3673.9 kWh | |
| 109 | Macédoine du Nord | 3657.8 kWh | |
| 110 | Le Monde | 🌊 | 3649.3 kWh |
| 111 | Brésil | 🌊💨 | 3525.0 kWh |
| 112 | Irak | 3403.7 kWh | |
| 113 | Thaïlande | 3253.9 kWh | |
| 114 | Albanie | 🌊🌊 | 3204.6 kWh |
| 115 | Argentine | 🌊 | 3166.0 kWh |
| 116 | Vietnam | 🌊 | 3047.5 kWh |
| 117 | Mongolie | 3036.3 kWh | |
| 118 | Arménie | ⚛️ | 2998.1 kWh |
| 119 | Venezuela | 🌊 | 2930.7 kWh |
| 120 | Panama | 🌊 | 2886.5 kWh |
| 121 | Azerbaïdjan | 2818.0 kWh | |
| 122 | Mexique | 2791.6 kWh | |
| 123 | Ukraine | ⚛️ | 2767.0 kWh |
| 124 | Roumanie | 🌊 | 2720.4 kWh |
| 125 | Maurice | 2567.6 kWh | |
| 126 | Costa Rica | 🌊 | 2479.6 kWh |
| 127 | Ouzbékistan | 2220.9 kWh | |
| 128 | République dominicaine | 2204.2 kWh | |
| 129 | Tadjikistan | 🌊 | 2143.4 kWh |
| 130 | Algérie | 2086.0 kWh | |
| 131 | Égypte | 2036.0 kWh | |
| 132 | Jordanie | 2011.3 kWh | |
| 133 | Tunisie | 1899.5 kWh | |
| 134 | Pérou | 🌊 | 1869.1 kWh |
| 135 | Équateur | 🌊 | 1834.4 kWh |
| 136 | Botswana | 1818.4 kWh | |
| 137 | Colombie | 🌊 | 1672.7 kWh |
| 138 | Jamaïque | 1581.5 kWh | |
| 139 | Namibie | 1566.0 kWh | |
| 140 | Moldavie | 1563.1 kWh | |
| 141 | Gabon | 1517.3 kWh | |
| 142 | Territoires palestiniens | 1455.2 kWh | |
| 143 | Cuba | 1387.5 kWh | |
| 144 | Inde | 1346.8 kWh | |
| 145 | Salvador | 1315.1 kWh | |
| 146 | Indonésie | 1250.0 kWh | |
| 147 | Maroc | 1219.2 kWh | |
| 148 | Cambodge | 1216.8 kWh | |
| 149 | Eswatini | 1210.9 kWh | |
| 150 | Honduras | 1119.8 kWh | |
| 151 | Kirghizistan | 1098.6 kWh | |
| 152 | Philippines | 1044.7 kWh | |
| 153 | Corée du Nord | 1008.4 kWh | |
| 154 | Bolivie | 998.3 kWh | |
| 155 | Zambie | 939.0 kWh | |
| 156 | Syrie | 893.9 kWh | |
| 157 | Guinée équatoriale | 849.8 kWh | |
| 158 | Congo-Brazzaville | 836.2 kWh | |
| 159 | Sri Lanka | 818.5 kWh | |
| 160 | Nicaragua | 806.0 kWh | |
| 161 | Liban | 782.9 kWh | |
| 162 | Guatemala | 768.6 kWh | |
| 163 | Pakistan | 727.3 kWh | |
| 164 | Ghana | 718.9 kWh | |
| 165 | Zimbabwe | 624.8 kWh | |
| 166 | Djibouti | 615.8 kWh | |
| 167 | Bangladesh | 608.0 kWh | |
| 168 | Mozambique | 581.5 kWh | |
| 169 | Angola | 488.2 kWh | |
| 170 | Sénégal | 472.4 kWh | |
| 171 | Myanmar (Birmanie) | 464.4 kWh | |
| 172 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 455.3 kWh | |
| 173 | Afrique subsaharienne | 418.0 kWh | |
| 174 | Mauritanie | 414.3 kWh | |
| 175 | Lesotho | 398.1 kWh | |
| 176 | Népal | 376.6 kWh | |
| 177 | Timor oriental | 368.4 kWh | |
| 178 | Côte d’Ivoire | 357.1 kWh | |
| 179 | Soudan | 352.3 kWh | |
| 180 | Cameroun | 295.7 kWh | |
| 181 | Guinée | 281.1 kWh | |
| 182 | Kenya | 249.2 kWh | |
| 183 | Togo | 217.1 kWh | |
| 184 | Mali | 192.7 kWh | |
| 185 | Gambie | 189.0 kWh | |
| 186 | Afghanistan | 173.4 kWh | |
| 187 | Nigéria | 172.7 kWh | |
| 188 | Tanzanie | 167.2 kWh | |
| 189 | Congo-Kinshasa | 163.6 kWh | |
| 190 | Burkina Faso | 143.8 kWh | |
| 191 | Éthiopie | 141.9 kWh | |
| 192 | Bénin | 130.4 kWh | |
| 193 | Érythrée | 126.8 kWh | |
| 194 | Ouganda | 121.5 kWh | |
| 195 | Malawi | 89.0 kWh | |
| 196 | Haïti | 87.8 kWh | |
| 197 | Madagascar | 86.7 kWh | |
| 198 | Yémen | 77.9 kWh | |
| 199 | Rwanda | 77.4 kWh | |
| 200 | Niger | 76.8 kWh | |
| 201 | Libéria | 71.0 kWh | |
| 202 | Soudan du Sud | 51.4 kWh | |
| 203 | Guinée-Bissau | 38.0 kWh | |
| 204 | Burundi | 35.8 kWh | |
| 205 | République centrafricaine | 27.5 kWh | |
| 206 | Sierra Leone | 24.8 kWh | |
| 207 | Somalie | 22.9 kWh | |
| 208 | Tchad | 21.1 kWh |


