Classement
- Électricité bas carbone par personne
- Part d'électricité bas carbone (%)
- Consommation d'électricité par personne
- Intensité carbone de l'électricité (gCO₂e/kWh)
Les classements sont basés sur les dernières données annuelles disponibles ou les 12 derniers mois, y compris les importations nettes, pour toutes les régions. Les régions dont la population est inférieure à 1 million n'augmentent pas les numéros de rang. Les égalités exactes reçoivent le même rang.
| Classement | Pays/Région | Sources | Électricité Totale (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Virginie-Occidentale | 💨 | 30709.4 kWh |
| 2 | Norvège | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨💨 | 27563.9 kWh |
| 3 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 27407.8 kWh |
| 4 | Mississippi | ☀️⚛️⚛️ | 26157.9 kWh |
| 5 | Montana | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 25122.5 kWh |
| 6 | Louisiane | ⚛️⚛️ | 23546.6 kWh |
| 7 | Bahreïn | 23050.1 kWh | |
| 8 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 22951.7 kWh |
| 9 | Oklahoma | 💨💨💨💨💨 | 21984.4 kWh |
| 10 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 21884.6 kWh |
| 11 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 21376.6 kWh |
| 12 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 20802.7 kWh |
| 13 | Qatar | 19592.8 kWh | |
| 14 | Nouveau-Mexique | ☀️☀️💨💨💨 | 19427.5 kWh |
| 15 | Pennsylvanie | ⚛️⚛️⚛️ | 18962.1 kWh |
| 16 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 18797.9 kWh |
| 17 | Caroline du Sud | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 18788.1 kWh |
| 18 | Virginie | ⚛️⚛️ | 18157.9 kWh |
| 19 | Kentucky | 🌊 | 18088.5 kWh |
| 20 | Indiana | 💨 | 16475.1 kWh |
| 21 | Tennessee | ⚛️⚛️🌊 | 16063.5 kWh |
| 22 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 16004.3 kWh |
| 23 | Oregon | 🌊🌊🌊🌊💨 | 15981.6 kWh |
| 24 | Canada | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 15673.2 kWh |
| 25 | Finlande | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 15651.6 kWh |
| 26 | Suède | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15575.3 kWh |
| 27 | Émirats arabes unis | ☀️⚛️ | 15507.3 kWh |
| 28 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 15476.8 kWh |
| 29 | Ohio | ⚛️ | 15176.3 kWh |
| 30 | Géorgie (US) | ☀️⚛️⚛️ | 14950.7 kWh |
| 31 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 14404.2 kWh |
| 32 | Idaho | 🌊🌊🌊💨 | 14374.4 kWh |
| 33 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 14231.8 kWh |
| 34 | Missouri | ⚛️ | 14105.3 kWh |
| 35 | Caroline du Nord | ☀️⚛️⚛️ | 13858.7 kWh |
| 36 | Washington | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 13641.4 kWh |
| 37 | États-Unis | ☀️⚛️💨 | 13313.0 kWh |
| 38 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 12969.8 kWh |
| 39 | Arabie saoudite | 12712.5 kWh | |
| 40 | République de Chine (Taiwan) | ☀️ | 12594.5 kWh |
| 41 | Michigan | ⚛️💨 | 12548.3 kWh |
| 42 | Minnesota | ☀️⚛️💨 | 12503.9 kWh |
| 43 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 12453.3 kWh |
| 44 | Delaware | 12200.8 kWh | |
| 45 | Corée du Sud | ⚛️⚛️ | 12133.0 kWh |
| 46 | Floride | ☀️ | 12129.9 kWh |
| 47 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 11668.1 kWh |
| 48 | Utah | ☀️ | 11126.3 kWh |
| 49 | Maryland | ☀️⚛️ | 10722.3 kWh |
| 50 | Colorado | ☀️💨 | 10685.8 kWh |
| 51 | Singapour | 10483.4 kWh | |
| 52 | Australie | ☀️💨 | 9953.3 kWh |
| 53 | Oman | 9800.7 kWh | |
| 54 | Rhode Island | ☀️ | 9211.7 kWh |
| 55 | New Jersey | ⚛️⚛️ | 8908.4 kWh |
| 56 | Massachusetts | ☀️ | 8605.7 kWh |
| 57 | France | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8429.5 kWh |
| 58 | New York | ⚛️🌊 | 8266.2 kWh |
| 59 | Autriche | ☀️🌊🌊 | 8250.4 kWh |
| 60 | Nouvelle-Zélande | 🌊🌊💨🌋 | 8103.0 kWh |
| 61 | Hawaï | ☀️ | 8102.9 kWh |
| 62 | Koweït | 8060.2 kWh | |
| 63 | Israël | 8038.9 kWh | |
| 64 | Russie | ⚛️ | 7984.3 kWh |
| 65 | Japon | ☀️ | 7954.3 kWh |
| 66 | Californie | ☀️🌊 | 7536.5 kWh |
| 67 | Suisse | ☀️⚛️🌊🌊 | 7488.2 kWh |
| 68 | République Populaire de Chine | ☀️🌊 | 7483.3 kWh |
| 69 | Pays-Bas | ☀️💨 | 7247.0 kWh |
| 70 | Laos | 🌊🌊🌊 | 6823.3 kWh |
| 71 | Irlande | 💨 | 6785.1 kWh |
| 72 | Belgique | ⚛️💨 | 6731.5 kWh |
| 73 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6614.5 kWh | |
| 74 | Tchéquie | ⚛️⚛️ | 6522.9 kWh |
| 75 | Trinité-et-Tobago | 6476.5 kWh | |
| 76 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 77 | Slovénie | ☀️⚛️🌊 | 6445.9 kWh |
| 78 | Estonie | 💨 | 6152.3 kWh |
| 79 | Portugal | 🌊💨 | 6059.2 kWh |
| 80 | UE | ⚛️💨 | 5968.4 kWh |
| 81 | Kazakhstan | 5897.8 kWh | |
| 82 | Espagne | ☀️💨 | 5832.9 kWh |
| 83 | Danemark | 💨💨🌿 | 5672.8 kWh |
| 84 | Allemagne | ☀️💨 | 5543.7 kWh |
| 85 | Bulgarie | ☀️⚛️ | 5508.5 kWh |
| 86 | Serbie | 🌊 | 5483.6 kWh |
| 87 | Grèce | 💨 | 5408.9 kWh |
| 88 | Italie | ☀️ | 5344.0 kWh |
| 89 | Malaisie | 🌊 | 5245.0 kWh |
| 90 | Croatie | 🌊 | 5119.0 kWh |
| 91 | Slovaquie | ⚛️⚛️ | 5072.6 kWh |
| 92 | Porto Rico | 4957.6 kWh | |
| 93 | Biélorussie | ⚛️ | 4955.0 kWh |
| 94 | Libye | 4915.4 kWh | |
| 95 | Hongrie | ⚛️ | 4847.9 kWh |
| 96 | Turkménistan | 4588.3 kWh | |
| 97 | Chili | ☀️ | 4520.1 kWh |
| 98 | Royaume-Uni | 💨 | 4370.1 kWh |
| 99 | Bosnie-Herzégovine | 🌊 | 4307.6 kWh |
| 100 | Lituanie | 💨 | 4284.1 kWh |
| 101 | Pologne | 💨 | 4269.4 kWh |
| 102 | Chypre | ☀️ | 4162.4 kWh |
| 103 | Lettonie | 🌊 | 3952.3 kWh |
| 104 | Géorgie | 🌊 | 3945.6 kWh |
| 105 | Uruguay | 🌊💨 | 3918.7 kWh |
| 106 | Turquie | 🌊 | 3831.0 kWh |
| 107 | Macédoine du Nord | ☀️ | 3801.9 kWh |
| 108 | Le Monde | 🌊 | 3771.2 kWh |
| 109 | Brésil | 🌊💨 | 3558.7 kWh |
| 110 | Afrique du Sud | 3551.1 kWh | |
| 111 | Arménie | ⚛️ | 3404.7 kWh |
| 112 | Irak | 3403.7 kWh | |
| 113 | Argentine | 🌊 | 3245.8 kWh |
| 114 | Albanie | 🌊🌊 | 3204.6 kWh |
| 115 | Thaïlande | 3133.7 kWh | |
| 116 | Venezuela | 🌊 | 2930.7 kWh |
| 117 | Panama | 🌊 | 2886.5 kWh |
| 118 | Mongolie | 2807.0 kWh | |
| 119 | Mexique | 2769.6 kWh | |
| 120 | Ukraine | ⚛️ | 2767.0 kWh |
| 121 | Roumanie | 🌊 | 2677.7 kWh |
| 122 | Maurice | 2567.6 kWh | |
| 123 | Vietnam | 🌊 | 2548.9 kWh |
| 124 | Costa Rica | 🌊 | 2540.7 kWh |
| 125 | Azerbaïdjan | 2525.0 kWh | |
| 126 | Kirghizistan | 🌊 | 2319.2 kWh |
| 127 | Ouzbékistan | 2220.9 kWh | |
| 128 | Tadjikistan | 🌊 | 2200.5 kWh |
| 129 | Équateur | 🌊 | 2123.8 kWh |
| 130 | Algérie | 2086.0 kWh | |
| 131 | Égypte | 2076.7 kWh | |
| 132 | République dominicaine | 2067.3 kWh | |
| 133 | Jordanie | 2011.3 kWh | |
| 134 | Botswana | 1818.4 kWh | |
| 135 | Pérou | 🌊 | 1791.8 kWh |
| 136 | Colombie | 🌊 | 1679.8 kWh |
| 137 | Moldavie | 1606.1 kWh | |
| 138 | Jamaïque | 1581.5 kWh | |
| 139 | Tunisie | 1580.7 kWh | |
| 140 | Namibie | 1566.0 kWh | |
| 141 | Gabon | 1517.3 kWh | |
| 142 | Territoires palestiniens | 1455.2 kWh | |
| 143 | Cuba | 1387.5 kWh | |
| 144 | Inde | 1354.6 kWh | |
| 145 | Indonésie | 1250.0 kWh | |
| 146 | Cambodge | 1216.8 kWh | |
| 147 | Eswatini | 1210.9 kWh | |
| 148 | Iran | 1167.6 kWh | |
| 149 | Honduras | 1119.8 kWh | |
| 150 | Maroc | 1089.5 kWh | |
| 151 | Philippines | 1018.5 kWh | |
| 152 | Corée du Nord | 1008.4 kWh | |
| 153 | Bolivie | 951.9 kWh | |
| 154 | Zambie | 939.0 kWh | |
| 155 | Syrie | 893.9 kWh | |
| 156 | Guinée équatoriale | 849.8 kWh | |
| 157 | Congo-Brazzaville | 836.2 kWh | |
| 158 | Sri Lanka | 818.5 kWh | |
| 159 | Nicaragua | 806.0 kWh | |
| 160 | Liban | 782.9 kWh | |
| 161 | Guatemala | 768.6 kWh | |
| 162 | Ghana | 718.9 kWh | |
| 163 | Salvador | 667.9 kWh | |
| 164 | Pakistan | 635.6 kWh | |
| 165 | Zimbabwe | 624.8 kWh | |
| 166 | Djibouti | 615.8 kWh | |
| 167 | Bangladesh | 603.7 kWh | |
| 168 | Mozambique | 581.5 kWh | |
| 169 | Angola | 488.2 kWh | |
| 170 | Sénégal | 472.4 kWh | |
| 171 | Myanmar (Birmanie) | 464.4 kWh | |
| 172 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 455.3 kWh | |
| 173 | Afrique subsaharienne | 418.0 kWh | |
| 174 | Mauritanie | 414.3 kWh | |
| 175 | Lesotho | 398.1 kWh | |
| 176 | Népal | 376.6 kWh | |
| 177 | Timor oriental | 368.4 kWh | |
| 178 | Côte d’Ivoire | 357.1 kWh | |
| 179 | Soudan | 352.3 kWh | |
| 180 | Cameroun | 295.7 kWh | |
| 181 | Guinée | 281.1 kWh | |
| 182 | Kenya | 259.2 kWh | |
| 183 | Togo | 217.1 kWh | |
| 184 | Mali | 192.7 kWh | |
| 185 | Gambie | 189.0 kWh | |
| 186 | Afghanistan | 173.4 kWh | |
| 187 | Tanzanie | 167.2 kWh | |
| 188 | Congo-Kinshasa | 163.6 kWh | |
| 189 | Nigéria | 144.8 kWh | |
| 190 | Burkina Faso | 143.8 kWh | |
| 191 | Éthiopie | 141.9 kWh | |
| 192 | Bénin | 130.4 kWh | |
| 193 | Érythrée | 126.8 kWh | |
| 194 | Ouganda | 121.5 kWh | |
| 195 | Malawi | 89.0 kWh | |
| 196 | Haïti | 87.8 kWh | |
| 197 | Madagascar | 86.7 kWh | |
| 198 | Yémen | 77.9 kWh | |
| 199 | Rwanda | 77.4 kWh | |
| 200 | Niger | 76.8 kWh | |
| 201 | Libéria | 71.0 kWh | |
| 202 | Soudan du Sud | 51.4 kWh | |
| 203 | Guinée-Bissau | 38.0 kWh | |
| 204 | Burundi | 35.8 kWh | |
| 205 | République centrafricaine | 27.5 kWh | |
| 206 | Sierra Leone | 24.8 kWh | |
| 207 | Somalie | 22.9 kWh | |
| 208 | Tchad | 21.1 kWh |

