Classement
- Électricité bas carbone par personne
- Part d'électricité bas carbone (%)
- Consommation d'électricité par personne
- Intensité carbone de l'électricité (gCO₂e/kWh)
Les classements sont basés sur les dernières données annuelles disponibles ou les 12 derniers mois, y compris les importations nettes, pour toutes les régions. Les régions dont la population est inférieure à 1 million n'augmentent pas les numéros de rang. Les égalités exactes reçoivent le même rang.
| Classement | Pays/Région | Intensité carbone (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Éthiopie | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | République centrafricaine | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | Albanie | 24.7 gCO2eq/kWh |
| 4 | Paraguay | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 5 | Norvège | 30.7 gCO2eq/kWh |
| 6 | Costa Rica | 36.3 gCO2eq/kWh |
| 7 | Suède | 37.7 gCO2eq/kWh |
| 8 | Népal | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 9 | France | 42.4 gCO2eq/kWh |
| 10 | Suisse | 54.7 gCO2eq/kWh |
| 11 | Sierra Leone | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 12 | Malawi | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 13 | Ouganda | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 14 | Congo-Kinshasa | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 15 | Uruguay | 66.2 gCO2eq/kWh |
| 16 | Nouvelle-Zélande | 70.5 gCO2eq/kWh |
| 17 | Tadjikistan | 76.0 gCO2eq/kWh |
| 18 | Finlande | 95.4 gCO2eq/kWh |
| 19 | Slovaquie | 97.4 gCO2eq/kWh |
| 20 | Danemark | 100.0 gCO2eq/kWh |
| 21 | Mozambique | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 22 | Washington | 102.8 gCO2eq/kWh |
| 23 | Zambie | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 24 | Brésil | 113.7 gCO2eq/kWh |
| 25 | Kenya | 121.5 gCO2eq/kWh |
| 26 | Canada | 131.1 gCO2eq/kWh |
| 27 | Venezuela | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 28 | Géorgie | 138.4 gCO2eq/kWh |
| 29 | Colombie | 142.8 gCO2eq/kWh |
| 30 | Espagne | 145.2 gCO2eq/kWh |
| 31 | Autriche | 150.3 gCO2eq/kWh |
| 32 | Slovénie | 155.2 gCO2eq/kWh |
| 33 | Angola | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 34 | New Hampshire | 174.1 gCO2eq/kWh |
| 35 | Oregon | 174.6 gCO2eq/kWh |
| 36 | Portugal | 178.0 gCO2eq/kWh |
| 37 | Équateur | 182.5 gCO2eq/kWh |
| 38 | Guinée | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 39 | UE | 194.4 gCO2eq/kWh |
| 40 | Pérou | 194.8 gCO2eq/kWh |
| 41 | Arménie | 197.6 gCO2eq/kWh |
| 42 | Lettonie | 203.2 gCO2eq/kWh |
| 43 | Roumanie | 208.9 gCO2eq/kWh |
| 44 | Lesotho | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 45 | Lituanie | 209.2 gCO2eq/kWh |
| 46 | Laos | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 47 | Kirghizistan | 212.8 gCO2eq/kWh |
| 48 | Bulgarie | 213.1 gCO2eq/kWh |
| 49 | Idaho | 214.8 gCO2eq/kWh |
| 50 | Cameroun | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 51 | Hongrie | 216.2 gCO2eq/kWh |
| 52 | Royaume-Uni | 216.4 gCO2eq/kWh |
| 53 | Illinois | 219.9 gCO2eq/kWh |
| 54 | Californie | 221.5 gCO2eq/kWh |
| 55 | Soudan | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 56 | Belgique | 227.2 gCO2eq/kWh |
| 57 | Maine | 230.2 gCO2eq/kWh |
| 58 | Ukraine | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 59 | Salvador | 235.5 gCO2eq/kWh |
| 60 | Panama | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 61 | Croatie | 240.4 gCO2eq/kWh |
| 62 | Pakistan | 244.9 gCO2eq/kWh |
| 63 | Caroline du Sud | 261.6 gCO2eq/kWh |
| 64 | Burundi | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 65 | Chili | 263.5 gCO2eq/kWh |
| 66 | Namibie | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 67 | Argentine | 271.0 gCO2eq/kWh |
| 68 | Guatemala | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 69 | Rwanda | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 70 | New York | 276.5 gCO2eq/kWh |
| 71 | Pays-Bas | 279.1 gCO2eq/kWh |
| 72 | Irlande | 280.3 gCO2eq/kWh |
| 73 | Arizona | 280.6 gCO2eq/kWh |
| 74 | Grèce | 282.6 gCO2eq/kWh |
| 75 | Kansas | 282.9 gCO2eq/kWh |
| 76 | Iowa | 283.4 gCO2eq/kWh |
| 77 | New Jersey | 286.2 gCO2eq/kWh |
| 78 | Connecticut | 286.6 gCO2eq/kWh |
| 79 | Honduras | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 80 | Oklahoma | 293.8 gCO2eq/kWh |
| 81 | Allemagne | 298.4 gCO2eq/kWh |
| 82 | Nevada | 302.1 gCO2eq/kWh |
| 83 | Biélorussie | 303.0 gCO2eq/kWh |
| 84 | Montana | 305.9 gCO2eq/kWh |
| 85 | Italie | 307.1 gCO2eq/kWh |
| 86 | Eswatini | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 87 | Zimbabwe | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 88 | Sri Lanka | 310.0 gCO2eq/kWh |
| 89 | Gabon | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 90 | Ghana | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 91 | Corée du Nord | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 92 | Macédoine du Nord | 315.1 gCO2eq/kWh |
| 93 | Nicaragua | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 94 | Minnesota | 321.5 gCO2eq/kWh |
| 95 | Nouveau-Mexique | 323.6 gCO2eq/kWh |
| 96 | Estonie | 325.1 gCO2eq/kWh |
| 97 | Nigéria | 326.2 gCO2eq/kWh |
| 98 | Caroline du Nord | 327.7 gCO2eq/kWh |
| 99 | Maryland | 328.0 gCO2eq/kWh |
| 100 | Tchéquie | 332.3 gCO2eq/kWh |
| 101 | Géorgie (US) | 332.4 gCO2eq/kWh |
| 102 | Bolivie | 335.5 gCO2eq/kWh |
| 103 | Texas | 337.1 gCO2eq/kWh |
| 104 | Colorado | 337.6 gCO2eq/kWh |
| 105 | Myanmar (Birmanie) | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 106 | Tennessee | 342.1 gCO2eq/kWh |
| 107 | États-Unis | 343.2 gCO2eq/kWh |
| 108 | Guinée équatoriale | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 109 | Côte d’Ivoire | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 110 | Pennsylvanie | 351.1 gCO2eq/kWh |
| 111 | Virginie | 353.6 gCO2eq/kWh |
| 112 | Émirats arabes unis | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 113 | Alabama | 359.5 gCO2eq/kWh |
| 114 | Liban | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 115 | Tanzanie | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 116 | Afghanistan | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 117 | Russie | 377.1 gCO2eq/kWh |
| 118 | Turquie | 379.9 gCO2eq/kWh |
| 119 | Jordanie | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 120 | Mali | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 121 | Massachusetts | 391.6 gCO2eq/kWh |
| 122 | Moldavie | 398.8 gCO2eq/kWh |
| 123 | Floride | 399.0 gCO2eq/kWh |
| 124 | Nebraska | 401.4 gCO2eq/kWh |
| 125 | Michigan | 402.4 gCO2eq/kWh |
| 126 | Congo-Brazzaville | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 127 | Le Monde | 404.9 gCO2eq/kWh |
| 128 | Mexique | 406.2 gCO2eq/kWh |
| 129 | Togo | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 130 | Louisiane | 413.9 gCO2eq/kWh |
| 131 | Mississippi | 418.1 gCO2eq/kWh |
| 132 | Djibouti | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 133 | Arkansas | 419.6 gCO2eq/kWh |
| 134 | Territoires palestiniens | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | Azerbaïdjan | 422.0 gCO2eq/kWh |
| 136 | Delaware | 427.6 gCO2eq/kWh |
| 137 | Corée du Sud | 429.5 gCO2eq/kWh |
| 138 | Rhode Island | 433.1 gCO2eq/kWh |
| 139 | Vietnam | 435.3 gCO2eq/kWh |
| 140 | Égypte | 437.9 gCO2eq/kWh |
| 141 | Japon | 438.4 gCO2eq/kWh |
| 142 | Australie | 439.9 gCO2eq/kWh |
| 143 | Hawaï | 440.7 gCO2eq/kWh |
| 144 | Libéria | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 145 | Bosnie-Herzégovine | 450.4 gCO2eq/kWh |
| 146 | Wisconsin | 455.7 gCO2eq/kWh |
| 147 | Afrique subsaharienne | 458.8 gCO2eq/kWh |
| 148 | Ohio | 466.8 gCO2eq/kWh |
| 149 | Madagascar | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 150 | Mauritanie | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 151 | Bénin | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 152 | Cambodge | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 153 | Thaïlande | 472.4 gCO2eq/kWh |
| 154 | Ouzbékistan | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 155 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 156 | République Populaire de Chine | 476.9 gCO2eq/kWh |
| 157 | Singapour | 482.1 gCO2eq/kWh |
| 158 | Chypre | 482.7 gCO2eq/kWh |
| 159 | Tunisie | 483.1 gCO2eq/kWh |
| 160 | Algérie | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 161 | Jamaïque | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 162 | Bahreïn | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 163 | Qatar | 489.3 gCO2eq/kWh |
| 164 | Burkina Faso | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 165 | Turkménistan | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 166 | Oman | 490.0 gCO2eq/kWh |
| 167 | Israël | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 168 | République dominicaine | 506.2 gCO2eq/kWh |
| 169 | Iran | 508.6 gCO2eq/kWh |
| 170 | Utah | 513.3 gCO2eq/kWh |
| 171 | Niger | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 172 | Pologne | 516.1 gCO2eq/kWh |
| 173 | Yémen | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 174 | Sénégal | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 175 | Libye | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 176 | Serbie | 530.3 gCO2eq/kWh |
| 177 | Haïti | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 178 | Somalie | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 179 | Malaisie | 541.4 gCO2eq/kWh |
| 180 | République de Chine (Taiwan) | 541.6 gCO2eq/kWh |
| 181 | Arabie saoudite | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 182 | Missouri | 546.3 gCO2eq/kWh |
| 183 | Irak | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 184 | Indiana | 555.0 gCO2eq/kWh |
| 185 | Koweït | 558.7 gCO2eq/kWh |
| 186 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 187 | Philippines | 564.1 gCO2eq/kWh |
| 188 | Syrie | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 189 | Maroc | 564.6 gCO2eq/kWh |
| 190 | Bangladesh | 582.3 gCO2eq/kWh |
| 191 | Érythrée | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 192 | Inde | 586.0 gCO2eq/kWh |
| 193 | Porto Rico | 594.3 gCO2eq/kWh |
| 194 | Kazakhstan | 603.7 gCO2eq/kWh |
| 195 | Cuba | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 196 | Soudan du Sud | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 197 | Maurice | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 198 | Indonésie | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 199 | Tchad | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | Kentucky | 634.1 gCO2eq/kWh |
| 201 | Botswana | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 202 | Trinité-et-Tobago | 654.6 gCO2eq/kWh |
| 203 | Timor oriental | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | Gambie | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | Guinée-Bissau | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | Afrique du Sud | 672.8 gCO2eq/kWh |
| 207 | Virginie-Occidentale | 747.2 gCO2eq/kWh |
| 208 | Mongolie | 753.1 gCO2eq/kWh |

