Classement
- Électricité bas carbone par personne
- Part d'électricité bas carbone (%)
- Consommation d'électricité par personne
- Intensité carbone de l'électricité (gCO₂e/kWh)
Les classements sont basés sur les dernières données annuelles disponibles ou les 12 derniers mois, y compris les importations nettes, pour toutes les régions. Les régions dont la population est inférieure à 1 million n'augmentent pas les numéros de rang. Les égalités exactes reçoivent le même rang.
| Classement | Pays/Région | Intensité carbone (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Éthiopie | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | République centrafricaine | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | Paraguay | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 4 | Albanie | 27.5 gCO2eq/kWh |
| 5 | Norvège | 31.7 gCO2eq/kWh |
| 6 | Suède | 38.9 gCO2eq/kWh |
| 7 | Népal | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 8 | Costa Rica | 41.5 gCO2eq/kWh |
| 9 | France | 42.7 gCO2eq/kWh |
| 10 | Suisse | 52.5 gCO2eq/kWh |
| 11 | Sierra Leone | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 12 | Malawi | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 13 | Ouganda | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 14 | Congo-Kinshasa | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 15 | Nouvelle-Zélande | 65.9 gCO2eq/kWh |
| 16 | Tadjikistan | 75.5 gCO2eq/kWh |
| 17 | Uruguay | 75.8 gCO2eq/kWh |
| 18 | Finlande | 88.3 gCO2eq/kWh |
| 19 | Washington | 92.9 gCO2eq/kWh |
| 20 | Slovaquie | 96.5 gCO2eq/kWh |
| 21 | Mozambique | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 22 | Danemark | 110.7 gCO2eq/kWh |
| 23 | Zambie | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 24 | Brésil | 116.8 gCO2eq/kWh |
| 25 | Kenya | 118.7 gCO2eq/kWh |
| 26 | Canada | 133.4 gCO2eq/kWh |
| 27 | Venezuela | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 28 | Colombie | 138.8 gCO2eq/kWh |
| 29 | Espagne | 144.3 gCO2eq/kWh |
| 30 | Kirghizistan | 153.5 gCO2eq/kWh |
| 31 | Slovénie | 155.3 gCO2eq/kWh |
| 32 | Autriche | 156.2 gCO2eq/kWh |
| 33 | Angola | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 34 | Géorgie | 158.9 gCO2eq/kWh |
| 35 | Portugal | 164.3 gCO2eq/kWh |
| 36 | Oregon | 173.2 gCO2eq/kWh |
| 37 | New Hampshire | 183.0 gCO2eq/kWh |
| 38 | Guinée | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 39 | Lituanie | 187.4 gCO2eq/kWh |
| 40 | Équateur | 189.0 gCO2eq/kWh |
| 41 | Lettonie | 190.7 gCO2eq/kWh |
| 42 | UE | 196.0 gCO2eq/kWh |
| 43 | Pérou | 197.2 gCO2eq/kWh |
| 44 | Arménie | 197.6 gCO2eq/kWh |
| 45 | Roumanie | 199.4 gCO2eq/kWh |
| 46 | Salvador | 204.2 gCO2eq/kWh |
| 47 | Bulgarie | 207.0 gCO2eq/kWh |
| 48 | Idaho | 207.6 gCO2eq/kWh |
| 49 | Lesotho | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 50 | Laos | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 51 | Hongrie | 212.9 gCO2eq/kWh |
| 52 | Cameroun | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 53 | Illinois | 216.0 gCO2eq/kWh |
| 54 | Californie | 221.4 gCO2eq/kWh |
| 55 | Royaume-Uni | 223.5 gCO2eq/kWh |
| 56 | Soudan | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 57 | Croatie | 226.5 gCO2eq/kWh |
| 58 | Maine | 228.6 gCO2eq/kWh |
| 59 | Ukraine | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 60 | Panama | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 61 | Belgique | 242.0 gCO2eq/kWh |
| 62 | Pakistan | 251.0 gCO2eq/kWh |
| 63 | Burundi | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 64 | Namibie | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 65 | Chili | 266.3 gCO2eq/kWh |
| 66 | Caroline du Sud | 266.6 gCO2eq/kWh |
| 67 | Kansas | 270.4 gCO2eq/kWh |
| 68 | Irlande | 271.3 gCO2eq/kWh |
| 69 | Guatemala | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 70 | Sri Lanka | 273.8 gCO2eq/kWh |
| 71 | Grèce | 274.7 gCO2eq/kWh |
| 72 | Rwanda | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 73 | Arizona | 276.8 gCO2eq/kWh |
| 74 | New York | 276.9 gCO2eq/kWh |
| 75 | New Jersey | 282.6 gCO2eq/kWh |
| 76 | Oklahoma | 283.0 gCO2eq/kWh |
| 77 | Iowa | 283.4 gCO2eq/kWh |
| 78 | Connecticut | 289.0 gCO2eq/kWh |
| 79 | Pays-Bas | 289.6 gCO2eq/kWh |
| 80 | Argentine | 291.1 gCO2eq/kWh |
| 81 | Honduras | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 82 | Montana | 294.2 gCO2eq/kWh |
| 83 | Allemagne | 295.1 gCO2eq/kWh |
| 84 | Nevada | 297.6 gCO2eq/kWh |
| 85 | Biélorussie | 302.9 gCO2eq/kWh |
| 86 | Nouveau-Mexique | 306.1 gCO2eq/kWh |
| 87 | Eswatini | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 88 | Italie | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 89 | Zimbabwe | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 90 | Minnesota | 313.5 gCO2eq/kWh |
| 91 | Gabon | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 92 | Ghana | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 93 | Corée du Nord | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 94 | Estonie | 316.0 gCO2eq/kWh |
| 95 | Nicaragua | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 96 | Colorado | 323.4 gCO2eq/kWh |
| 97 | Nigéria | 326.2 gCO2eq/kWh |
| 98 | Tennessee | 327.1 gCO2eq/kWh |
| 99 | Maryland | 330.6 gCO2eq/kWh |
| 100 | Caroline du Nord | 332.6 gCO2eq/kWh |
| 101 | Géorgie (US) | 334.3 gCO2eq/kWh |
| 102 | Texas | 334.8 gCO2eq/kWh |
| 103 | Tchéquie | 336.3 gCO2eq/kWh |
| 104 | États-Unis | 339.7 gCO2eq/kWh |
| 105 | Bolivie | 341.1 gCO2eq/kWh |
| 106 | Myanmar (Birmanie) | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 107 | Macédoine du Nord | 343.0 gCO2eq/kWh |
| 108 | Guinée équatoriale | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 109 | Côte d’Ivoire | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 110 | Pennsylvanie | 348.6 gCO2eq/kWh |
| 111 | Turquie | 354.2 gCO2eq/kWh |
| 112 | Virginie | 356.0 gCO2eq/kWh |
| 113 | Émirats arabes unis | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 114 | Alabama | 359.5 gCO2eq/kWh |
| 115 | Liban | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 116 | Tanzanie | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 117 | Afghanistan | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 118 | Russie | 376.2 gCO2eq/kWh |
| 119 | Massachusetts | 386.8 gCO2eq/kWh |
| 120 | Jordanie | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 121 | Mali | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 122 | Michigan | 393.4 gCO2eq/kWh |
| 123 | Moldavie | 395.0 gCO2eq/kWh |
| 124 | Floride | 401.7 gCO2eq/kWh |
| 125 | Congo-Brazzaville | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 126 | Le Monde | 403.8 gCO2eq/kWh |
| 127 | Mexique | 404.0 gCO2eq/kWh |
| 128 | Nebraska | 406.2 gCO2eq/kWh |
| 129 | Louisiane | 407.1 gCO2eq/kWh |
| 130 | Togo | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 131 | Mississippi | 415.5 gCO2eq/kWh |
| 132 | Djibouti | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 133 | Arkansas | 419.8 gCO2eq/kWh |
| 134 | Territoires palestiniens | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | Azerbaïdjan | 422.3 gCO2eq/kWh |
| 136 | Delaware | 426.3 gCO2eq/kWh |
| 137 | Rhode Island | 431.4 gCO2eq/kWh |
| 138 | Vietnam | 435.3 gCO2eq/kWh |
| 139 | Australie | 435.5 gCO2eq/kWh |
| 140 | Corée du Sud | 435.8 gCO2eq/kWh |
| 141 | Japon | 437.5 gCO2eq/kWh |
| 142 | Égypte | 441.7 gCO2eq/kWh |
| 143 | Hawaï | 442.6 gCO2eq/kWh |
| 144 | Libéria | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 145 | Bosnie-Herzégovine | 448.7 gCO2eq/kWh |
| 146 | Wisconsin | 449.4 gCO2eq/kWh |
| 147 | Afrique subsaharienne | 459.1 gCO2eq/kWh |
| 148 | Ohio | 462.4 gCO2eq/kWh |
| 149 | Thaïlande | 463.7 gCO2eq/kWh |
| 150 | Madagascar | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 151 | Mauritanie | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 152 | Bénin | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 153 | Cambodge | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 154 | République Populaire de Chine | 472.4 gCO2eq/kWh |
| 155 | Ouzbékistan | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 156 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 157 | Chypre | 479.5 gCO2eq/kWh |
| 158 | Singapour | 482.1 gCO2eq/kWh |
| 159 | Tunisie | 483.1 gCO2eq/kWh |
| 160 | Algérie | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 161 | Jamaïque | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 162 | Bahreïn | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 163 | Burkina Faso | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 164 | Turkménistan | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 165 | Oman | 490.0 gCO2eq/kWh |
| 166 | Utah | 497.3 gCO2eq/kWh |
| 167 | Israël | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 168 | République dominicaine | 506.2 gCO2eq/kWh |
| 169 | Iran | 509.1 gCO2eq/kWh |
| 170 | Niger | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 171 | Missouri | 515.8 gCO2eq/kWh |
| 172 | Pologne | 516.2 gCO2eq/kWh |
| 173 | Yémen | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 174 | Serbie | 523.3 gCO2eq/kWh |
| 175 | Sénégal | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 176 | Libye | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 177 | Maroc | 535.9 gCO2eq/kWh |
| 178 | Haïti | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 179 | Somalie | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 180 | République de Chine (Taiwan) | 539.5 gCO2eq/kWh |
| 181 | Malaisie | 540.5 gCO2eq/kWh |
| 182 | Arabie saoudite | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 183 | Indiana | 546.5 gCO2eq/kWh |
| 184 | Irak | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 185 | Koweït | 558.9 gCO2eq/kWh |
| 186 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 187 | Syrie | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 188 | Philippines | 566.0 gCO2eq/kWh |
| 189 | Bangladesh | 583.6 gCO2eq/kWh |
| 190 | Inde | 585.2 gCO2eq/kWh |
| 191 | Érythrée | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 192 | Porto Rico | 590.8 gCO2eq/kWh |
| 193 | Kazakhstan | 603.0 gCO2eq/kWh |
| 194 | Cuba | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 195 | Soudan du Sud | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 196 | Qatar | 620.2 gCO2eq/kWh |
| 197 | Maurice | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 198 | Indonésie | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 199 | Tchad | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | Kentucky | 630.2 gCO2eq/kWh |
| 201 | Botswana | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 202 | Trinité-et-Tobago | 645.8 gCO2eq/kWh |
| 203 | Timor oriental | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | Gambie | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | Guinée-Bissau | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | Afrique du Sud | 660.2 gCO2eq/kWh |
| 207 | Virginie-Occidentale | 746.8 gCO2eq/kWh |
| 208 | Mongolie | 753.2 gCO2eq/kWh |

