Classement
- Électricité bas carbone par personne
- Part d'électricité bas carbone (%)
- Consommation d'électricité par personne
- Intensité carbone de l'électricité (gCO₂e/kWh)
Les classements sont basés sur les dernières données annuelles disponibles ou les 12 derniers mois, y compris les importations nettes, pour toutes les régions. Les régions dont la population est inférieure à 1 million n'augmentent pas les numéros de rang. Les égalités exactes reçoivent le même rang.
| Classement | Pays/Région | Intensité carbone (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Éthiopie | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | République centrafricaine | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | Albanie | 24.7 gCO2eq/kWh |
| 4 | Paraguay | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 5 | Norvège | 30.5 gCO2eq/kWh |
| 6 | Costa Rica | 32.9 gCO2eq/kWh |
| 7 | Suède | 37.5 gCO2eq/kWh |
| 8 | Népal | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 9 | Suisse | 41.7 gCO2eq/kWh |
| 10 | France | 44.1 gCO2eq/kWh |
| 11 | Sierra Leone | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 12 | Malawi | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 13 | Ouganda | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 14 | Congo-Kinshasa | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 15 | Uruguay | 60.4 gCO2eq/kWh |
| 16 | Tadjikistan | 76.0 gCO2eq/kWh |
| 17 | Nouvelle-Zélande | 91.0 gCO2eq/kWh |
| 18 | Finlande | 91.8 gCO2eq/kWh |
| 19 | Slovaquie | 97.4 gCO2eq/kWh |
| 20 | Mozambique | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 21 | Danemark | 106.3 gCO2eq/kWh |
| 22 | Brésil | 107.6 gCO2eq/kWh |
| 23 | Zambie | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 24 | Kenya | 121.5 gCO2eq/kWh |
| 25 | Washington | 123.8 gCO2eq/kWh |
| 26 | Venezuela | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 27 | Géorgie | 137.9 gCO2eq/kWh |
| 28 | Canada | 138.0 gCO2eq/kWh |
| 29 | Colombie | 147.7 gCO2eq/kWh |
| 30 | Autriche | 149.8 gCO2eq/kWh |
| 31 | Espagne | 151.4 gCO2eq/kWh |
| 32 | Kirghizistan | 152.7 gCO2eq/kWh |
| 33 | Slovénie | 153.7 gCO2eq/kWh |
| 34 | Angola | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 35 | Portugal | 165.1 gCO2eq/kWh |
| 36 | New Hampshire | 167.7 gCO2eq/kWh |
| 37 | Équateur | 178.0 gCO2eq/kWh |
| 38 | Guinée | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 39 | Arménie | 187.3 gCO2eq/kWh |
| 40 | Belgique | 192.4 gCO2eq/kWh |
| 41 | Pérou | 193.1 gCO2eq/kWh |
| 42 | Oregon | 194.2 gCO2eq/kWh |
| 43 | UE | 198.2 gCO2eq/kWh |
| 44 | Lesotho | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 45 | Laos | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 46 | Hongrie | 212.7 gCO2eq/kWh |
| 47 | Lettonie | 214.7 gCO2eq/kWh |
| 48 | Cameroun | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 49 | Roumanie | 218.5 gCO2eq/kWh |
| 50 | Illinois | 222.0 gCO2eq/kWh |
| 51 | Maine | 222.3 gCO2eq/kWh |
| 52 | Soudan | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 53 | Californie | 224.3 gCO2eq/kWh |
| 54 | Royaume-Uni | 228.0 gCO2eq/kWh |
| 55 | Croatie | 230.2 gCO2eq/kWh |
| 56 | Ukraine | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 57 | Idaho | 231.2 gCO2eq/kWh |
| 58 | Bulgarie | 232.8 gCO2eq/kWh |
| 59 | Salvador | 235.5 gCO2eq/kWh |
| 60 | Panama | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 61 | Lituanie | 236.7 gCO2eq/kWh |
| 62 | Pakistan | 245.0 gCO2eq/kWh |
| 63 | Chili | 253.1 gCO2eq/kWh |
| 64 | Caroline du Sud | 259.2 gCO2eq/kWh |
| 65 | Burundi | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 66 | Namibie | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 67 | New York | 271.5 gCO2eq/kWh |
| 68 | Guatemala | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 69 | Rwanda | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 70 | Iowa | 275.6 gCO2eq/kWh |
| 71 | Argentine | 279.6 gCO2eq/kWh |
| 72 | Connecticut | 281.6 gCO2eq/kWh |
| 73 | New Jersey | 282.2 gCO2eq/kWh |
| 74 | Arizona | 285.4 gCO2eq/kWh |
| 75 | Kansas | 291.2 gCO2eq/kWh |
| 76 | Irlande | 291.9 gCO2eq/kWh |
| 77 | Honduras | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 78 | Pays-Bas | 293.6 gCO2eq/kWh |
| 79 | Biélorussie | 294.3 gCO2eq/kWh |
| 80 | Nevada | 302.0 gCO2eq/kWh |
| 81 | Grèce | 303.3 gCO2eq/kWh |
| 82 | Eswatini | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 83 | Allemagne | 308.8 gCO2eq/kWh |
| 84 | Nouveau-Mexique | 309.2 gCO2eq/kWh |
| 85 | Zimbabwe | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 86 | Oklahoma | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 87 | Sri Lanka | 310.0 gCO2eq/kWh |
| 88 | Italie | 310.9 gCO2eq/kWh |
| 89 | Gabon | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 90 | Ghana | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 91 | Corée du Nord | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 92 | Nicaragua | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 93 | Minnesota | 321.6 gCO2eq/kWh |
| 94 | Estonie | 323.4 gCO2eq/kWh |
| 95 | Caroline du Nord | 327.7 gCO2eq/kWh |
| 96 | Maryland | 328.4 gCO2eq/kWh |
| 97 | Bolivie | 329.6 gCO2eq/kWh |
| 98 | Géorgie (US) | 330.0 gCO2eq/kWh |
| 99 | Tchéquie | 330.4 gCO2eq/kWh |
| 100 | Montana | 335.6 gCO2eq/kWh |
| 101 | Nigéria | 340.1 gCO2eq/kWh |
| 102 | Myanmar (Birmanie) | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 103 | Texas | 343.1 gCO2eq/kWh |
| 104 | Guinée équatoriale | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 105 | Côte d’Ivoire | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 106 | États-Unis | 347.7 gCO2eq/kWh |
| 107 | Pennsylvanie | 351.3 gCO2eq/kWh |
| 108 | Virginie | 355.2 gCO2eq/kWh |
| 109 | Tennessee | 356.7 gCO2eq/kWh |
| 110 | Émirats arabes unis | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 111 | Alabama | 359.5 gCO2eq/kWh |
| 112 | Colorado | 360.0 gCO2eq/kWh |
| 113 | Liban | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 114 | Tanzanie | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 115 | Afghanistan | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 116 | Russie | 378.6 gCO2eq/kWh |
| 117 | Jordanie | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 118 | Mali | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 119 | Massachusetts | 391.3 gCO2eq/kWh |
| 120 | Turquie | 394.7 gCO2eq/kWh |
| 121 | Nebraska | 397.1 gCO2eq/kWh |
| 122 | Floride | 397.6 gCO2eq/kWh |
| 123 | Corée du Sud | 397.9 gCO2eq/kWh |
| 124 | Moldavie | 400.7 gCO2eq/kWh |
| 125 | Congo-Brazzaville | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 126 | Le Monde | 406.2 gCO2eq/kWh |
| 127 | Macédoine du Nord | 409.2 gCO2eq/kWh |
| 128 | Michigan | 409.6 gCO2eq/kWh |
| 129 | Mexique | 411.9 gCO2eq/kWh |
| 130 | Togo | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 131 | Mississippi | 413.5 gCO2eq/kWh |
| 132 | Louisiane | 418.4 gCO2eq/kWh |
| 133 | Djibouti | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 134 | Territoires palestiniens | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | Arkansas | 420.5 gCO2eq/kWh |
| 136 | Rhode Island | 429.2 gCO2eq/kWh |
| 137 | Azerbaïdjan | 431.2 gCO2eq/kWh |
| 138 | Japon | 435.3 gCO2eq/kWh |
| 139 | Vietnam | 435.3 gCO2eq/kWh |
| 140 | Égypte | 437.2 gCO2eq/kWh |
| 141 | Hawaï | 439.4 gCO2eq/kWh |
| 142 | Delaware | 440.9 gCO2eq/kWh |
| 143 | Libéria | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 144 | Australie | 444.9 gCO2eq/kWh |
| 145 | Afrique subsaharienne | 458.8 gCO2eq/kWh |
| 146 | Wisconsin | 461.9 gCO2eq/kWh |
| 147 | Madagascar | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 148 | Ohio | 468.6 gCO2eq/kWh |
| 149 | Mauritanie | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 150 | Bénin | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 151 | Cambodge | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 152 | Thaïlande | 472.1 gCO2eq/kWh |
| 153 | Ouzbékistan | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 154 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 155 | République Populaire de Chine | 477.8 gCO2eq/kWh |
| 156 | Singapour | 482.1 gCO2eq/kWh |
| 157 | Tunisie | 483.1 gCO2eq/kWh |
| 158 | Chypre | 484.3 gCO2eq/kWh |
| 159 | Algérie | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 160 | Jamaïque | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 161 | Bahreïn | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 162 | Qatar | 489.3 gCO2eq/kWh |
| 163 | Burkina Faso | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 164 | Turkménistan | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 165 | Oman | 490.0 gCO2eq/kWh |
| 166 | Bosnie-Herzégovine | 492.9 gCO2eq/kWh |
| 167 | Israël | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 168 | République dominicaine | 506.2 gCO2eq/kWh |
| 169 | Iran | 508.6 gCO2eq/kWh |
| 170 | Pologne | 514.0 gCO2eq/kWh |
| 171 | Niger | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 172 | Yémen | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 173 | Sénégal | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 174 | Libye | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 175 | Haïti | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 176 | Somalie | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 177 | Utah | 538.8 gCO2eq/kWh |
| 178 | République de Chine (Taiwan) | 539.9 gCO2eq/kWh |
| 179 | Malaisie | 541.4 gCO2eq/kWh |
| 180 | Maroc | 543.0 gCO2eq/kWh |
| 181 | Arabie saoudite | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 182 | Irak | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 183 | Serbie | 549.5 gCO2eq/kWh |
| 184 | Missouri | 556.4 gCO2eq/kWh |
| 185 | Koweït | 558.7 gCO2eq/kWh |
| 186 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 187 | Indiana | 561.3 gCO2eq/kWh |
| 188 | Syrie | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 189 | Philippines | 565.3 gCO2eq/kWh |
| 190 | Bangladesh | 580.4 gCO2eq/kWh |
| 191 | Érythrée | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 192 | Inde | 594.5 gCO2eq/kWh |
| 193 | Porto Rico | 598.4 gCO2eq/kWh |
| 194 | Kazakhstan | 603.7 gCO2eq/kWh |
| 195 | Cuba | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 196 | Soudan du Sud | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 197 | Maurice | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 198 | Indonésie | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 199 | Tchad | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | Kentucky | 642.2 gCO2eq/kWh |
| 201 | Botswana | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 202 | Trinité-et-Tobago | 654.6 gCO2eq/kWh |
| 203 | Timor oriental | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | Gambie | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | Guinée-Bissau | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | Afrique du Sud | 672.8 gCO2eq/kWh |
| 207 | Virginie-Occidentale | 745.2 gCO2eq/kWh |
| 208 | Mongolie | 750.8 gCO2eq/kWh |


