La croissance est mesurée en comparant la dernière période disponible au précédent record historique. Pour les données mensuelles, les dernières données sont comparées au même mois des années précédentes.
| Pays/Région | Croissance Mensuelle (kWh/person) | Croissance Annuelle (kWh/person) |
|---|---|---|
| Macédoine du Nord | -77.25 | 2069.56 |
| Émirats arabes unis | N/A | 1612.68 |
| Arkansas | 24.36 | 956.03 |
| New Hampshire | -32.63 | 842.50 |
| Maine | -1.64 | 817.42 |
| Mississippi | -128.29 | 768.89 |
| Texas | 35.02 | 756.98 |
| Montana | 377.88 | 693.02 |
| Oregon | 156.20 | 684.56 |
| Idaho | 166.13 | 526.21 |
| Indiana | 38.11 | 516.24 |
| Minnesota | -60.00 | 513.00 |
| Nouveau-Mexique | 25.80 | 474.36 |
| Arizona | 40.89 | 473.42 |
| Nevada | -28.26 | 468.76 |
| Louisiane | 41.61 | 432.20 |
| République Populaire de Chine | -0.30 | 396.06 |
| Géorgie (US) | -38.56 | 357.46 |
| États-Unis | -30.20 | 322.24 |
| Floride | -6.26 | 321.68 |
| Michigan | -2.65 | 302.66 |
| Ohio | 20.71 | 279.53 |
| Illinois | -8.98 | 272.53 |
| Australie | 21.76 | 272.47 |
| Kentucky | 12.22 | 239.14 |
| Washington | 228.46 | 238.41 |
| Wisconsin | 22.74 | 235.27 |
| Hongrie | -70.20 | 234.53 |
| Californie | -3.88 | 231.53 |
| Estonie | -45.21 | 224.55 |
| Israël | N/A | 207.69 |
| Pays-Bas | 28.79 | 186.27 |
| Biélorussie | -64.11 | 177.06 |
| Virginie | 0.29 | 171.34 |
| New York | -30.75 | 167.31 |
| Chypre | 9.98 | 150.80 |
| Bulgarie | 53.21 | 144.99 |
| Hawaï | 7.72 | 141.29 |
| Utah | 32.01 | 103.89 |
| Arabie saoudite | N/A | 102.60 |
| Kansas | -52.39 | 100.90 |
| Équateur | -9.29 | 94.69 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| Le Monde | 8.30 | 92.08 |
| Pennsylvanie | -11.94 | 90.30 |
| Portugal | -72.32 | 89.04 |
| Connecticut | -12.22 | 87.44 |
| Oklahoma | -59.69 | 85.81 |
| République dominicaine | 2.29 | 72.67 |
| Pakistan | 3.08 | 71.75 |
| Sri Lanka | 70.79 | 70.79 |
| Massachusetts | -5.76 | 67.34 |
| Albanie | N/A | 67.27 |
| Espagne | -26.48 | 64.83 |
| Colorado | 46.31 | 64.01 |
| Afrique du Sud | 13.75 | 62.22 |
| Iowa | -104.33 | 55.57 |
| Tchéquie | 16.30 | 55.04 |
| Finlande | -27.48 | 53.99 |
| Argentine | -14.35 | 51.68 |
| Inde | 3.98 | 51.60 |
| Irlande | 50.64 | 50.43 |
| Égypte | 1.87 | 42.22 |
| Colombie | 12.78 | 37.74 |
| Maryland | -20.10 | 37.65 |
| Népal | N/A | 33.36 |
| Pologne | -8.91 | 29.53 |
| Pérou | -0.87 | 27.81 |
| Liban | N/A | 24.24 |
| Corée du Sud | -84.75 | 23.19 |
| Territoires palestiniens | N/A | 21.66 |
| Caroline du Nord | -12.34 | 21.14 |
| Jordanie | N/A | 20.05 |
| Delaware | 2.99 | 20.05 |
| Malaisie | -8.35 | 19.42 |
| Thaïlande | 3.90 | 15.27 |
| Philippines | 0.85 | 12.90 |
| UE | N/A | 11.18 |
| New Jersey | -18.54 | 7.72 |
| Ouganda | N/A | 6.41 |
| Afrique subsaharienne | N/A | 6.40 |
| Kazakhstan | 1.06 | 6.28 |
| Bahreïn | N/A | 5.17 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | N/A | 4.17 |
| Kenya | 0.92 | 3.69 |
| Costa Rica | -9.69 | 3.57 |
| Éthiopie | N/A | 3.04 |
| Bangladesh | 0.04 | 1.15 |
| Bénin | N/A | 0.63 |
| Guinée-Bissau | N/A | 0.00 |
| Gambie | N/A | 0.00 |
| Timor oriental | N/A | 0.00 |
| Libye | N/A | -0.07 |
| Somalie | N/A | -0.14 |
| Soudan du Sud | N/A | -0.15 |
| Tchad | N/A | -0.24 |
| Botswana | N/A | -0.26 |
| Niger | N/A | -0.32 |
| Yémen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leone | N/A | -0.93 |
| Érythrée | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Rwanda | N/A | -1.18 |
| Guinée | N/A | -1.69 |
| Djibouti | N/A | -1.72 |
| Sénégal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonésie | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Qatar | 0.00 | -6.51 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Algérie | N/A | -7.55 |
| Madagascar | N/A | -7.59 |
| Caroline du Sud | -104.26 | -8.70 |
| Soudan | N/A | -9.01 |
| République centrafricaine | N/A | -9.31 |
| Mauritanie | N/A | -12.90 |
| Congo-Kinshasa | N/A | -13.14 |
| Nigéria | 0.38 | -13.59 |
| Mongolie | -2.83 | -16.50 |
| Maroc | -2.02 | -17.90 |
| Virginie-Occidentale | -83.37 | -18.06 |
| Rhode Island | -1.06 | -19.45 |
| Jamaïque | N/A | -24.37 |
| Italie | -68.45 | -24.56 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Moldavie | -5.80 | -26.96 |
| Trinité-et-Tobago | N/A | -30.22 |
| Turquie | 51.99 | -30.36 |
| Tanzanie | N/A | -33.27 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Brésil | -0.01 | -38.05 |
| Malawi | N/A | -38.25 |
| Azerbaïdjan | 10.54 | -38.72 |
| Cambodge | N/A | -38.92 |
| Nebraska | -99.06 | -41.22 |
| Afghanistan | N/A | -46.15 |
| Tunisie | -0.86 | -46.20 |
| Bolivie | -12.40 | -49.82 |
| Haïti | N/A | -52.64 |
| Congo-Brazzaville | N/A | -53.09 |
| Arménie | -30.77 | -56.57 |
| Mexique | -6.46 | -57.40 |
| Cameroun | N/A | -70.89 |
| Cuba | N/A | -79.51 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | N/A | -85.99 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar (Birmanie) | N/A | -88.24 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Royaume-Uni | -27.06 | -93.87 |
| Maurice | N/A | -97.95 |
| Géorgie | -20.37 | -98.88 |
| Corée du Nord | N/A | -102.73 |
| Danemark | -0.41 | -103.42 |
| Guinée équatoriale | N/A | -124.77 |
| Libéria | N/A | -131.84 |
| Lesotho | N/A | -135.69 |
| Russie | -31.02 | -137.53 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Vietnam | 16.80 | -168.03 |
| Slovaquie | 5.77 | -170.07 |
| Ouzbékistan | N/A | -170.38 |
| Irak | N/A | -173.98 |
| Turkménistan | N/A | -184.79 |
| Chili | -1.55 | -185.06 |
| Gabon | N/A | -201.34 |
| Porto Rico | -6.23 | -204.32 |
| Grèce | 11.88 | -206.41 |
| Eswatini | N/A | -217.64 |
| Zimbabwe | N/A | -224.77 |
| Singapour | 13.88 | -226.25 |
| Croatie | -138.59 | -230.66 |
| Syrie | N/A | -282.51 |
| Roumanie | -51.79 | -298.23 |
| Namibie | N/A | -309.50 |
| Oman | 0.00 | -362.85 |
| Missouri | 10.71 | -373.54 |
| Bosnie-Herzégovine | -28.83 | -388.61 |
| Panama | N/A | -400.92 |
| Koweït | 0.00 | -413.99 |
| Iran | -13.12 | -436.19 |
| République de Chine (Taiwan) | -58.16 | -436.32 |
| Ukraine | -467.76 | -467.76 |
| Salvador | -0.75 | -472.49 |
| Serbie | -88.87 | -498.47 |
| Lettonie | -5.52 | -539.96 |
| France | -8.11 | -584.60 |
| Mozambique | N/A | -660.08 |
| Alabama | -91.90 | -690.38 |
| Allemagne | -26.19 | -776.73 |
| Zambie | N/A | -785.44 |
| Japon | 25.93 | -786.75 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Uruguay | 6.12 | -912.57 |
| Kirghizistan | -60.13 | -970.54 |
| Tadjikistan | 19.40 | -1004.47 |
| Slovénie | -81.16 | -1025.83 |
| Nouvelle-Zélande | -37.92 | -1027.22 |
| Tennessee | -107.12 | -1218.16 |
| Autriche | -278.80 | -1245.91 |
| Belgique | -277.22 | -1892.20 |
| Suède | -245.22 | -1993.76 |
| Suisse | -101.34 | -2293.15 |
| Lituanie | 144.11 | -2715.19 |
| Canada | -122.79 | -2861.33 |
| Norvège | -243.89 | -3138.94 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |



