La croissance est mesurée en comparant la dernière période disponible au précédent record historique. Pour les données mensuelles, les dernières données sont comparées au même mois des années précédentes.
| Pays/Région | Croissance Mensuelle (kWh/person) | Croissance Annuelle (kWh/person) |
|---|---|---|
| Émirats arabes unis | N/A | 1612.68 |
| Montana | 358.43 | 1155.78 |
| Washington | 357.49 | 1034.99 |
| Oregon | 268.22 | 788.96 |
| Idaho | 178.73 | 537.77 |
| Oklahoma | 134.86 | 458.60 |
| Finlande | -27.48 | 324.24 |
| Louisiane | 122.52 | 302.48 |
| Kansas | 65.36 | 300.32 |
| Danemark | -0.41 | 248.08 |
| Texas | 86.18 | 212.21 |
| Israël | N/A | 207.69 |
| Pays-Bas | 28.79 | 175.18 |
| Colorado | 79.87 | 167.92 |
| Bulgarie | 53.21 | 144.53 |
| Irlande | 50.64 | 137.49 |
| Grèce | 11.88 | 123.24 |
| Utah | 75.20 | 121.78 |
| Turquie | 51.99 | 114.21 |
| Indiana | 45.49 | 114.12 |
| États-Unis | -30.20 | 114.10 |
| Australie | 21.76 | 107.51 |
| Arizona | 18.77 | 104.10 |
| Arabie saoudite | N/A | 102.60 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| Virginie | 43.18 | 82.56 |
| République dominicaine | 2.29 | 72.67 |
| Pakistan | 3.08 | 71.75 |
| Sri Lanka | 70.79 | 70.79 |
| Nouveau-Mexique | -18.92 | 70.25 |
| Albanie | N/A | 67.27 |
| Kentucky | 16.01 | 66.62 |
| Afrique du Sud | 13.75 | 62.22 |
| Maryland | -12.55 | 62.13 |
| UE | N/A | 51.38 |
| République Populaire de Chine | -0.30 | 45.22 |
| Égypte | 1.87 | 42.22 |
| Ohio | 13.58 | 42.12 |
| Californie | 18.39 | 40.88 |
| Colombie | 12.78 | 37.74 |
| Népal | N/A | 33.36 |
| Le Monde | 8.30 | 27.10 |
| Chypre | 9.98 | 25.82 |
| Liban | N/A | 24.24 |
| Wisconsin | -13.65 | 23.80 |
| Massachusetts | 21.82 | 23.38 |
| Territoires palestiniens | N/A | 21.66 |
| Jordanie | N/A | 20.05 |
| Malaisie | -8.35 | 19.42 |
| Floride | 9.77 | 19.19 |
| Connecticut | 4.69 | 17.77 |
| Thaïlande | 3.90 | 15.27 |
| Argentine | -14.35 | 14.06 |
| Inde | 3.98 | 12.52 |
| Pérou | -0.87 | 11.88 |
| Pologne | -8.91 | 11.19 |
| Delaware | 3.36 | 9.07 |
| Hawaï | -18.84 | 7.07 |
| Ouganda | N/A | 6.41 |
| Afrique subsaharienne | N/A | 6.40 |
| Kazakhstan | 1.06 | 6.28 |
| Illinois | -21.43 | 5.67 |
| Bahreïn | N/A | 5.17 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | N/A | 4.17 |
| Kenya | 0.92 | 3.69 |
| Équateur | -9.29 | 3.28 |
| Maine | 13.03 | 3.04 |
| Éthiopie | N/A | 3.04 |
| Bangladesh | 0.04 | 0.86 |
| Bénin | N/A | 0.63 |
| Timor oriental | N/A | 0.00 |
| Guinée-Bissau | N/A | 0.00 |
| Gambie | N/A | 0.00 |
| Libye | N/A | -0.07 |
| Somalie | N/A | -0.14 |
| Soudan du Sud | N/A | -0.15 |
| Tchad | N/A | -0.24 |
| Botswana | N/A | -0.26 |
| Niger | N/A | -0.32 |
| Yémen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leone | N/A | -0.93 |
| Érythrée | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Rwanda | N/A | -1.18 |
| Philippines | 0.85 | -1.28 |
| Pennsylvanie | -4.90 | -1.57 |
| Guinée | N/A | -1.69 |
| Djibouti | N/A | -1.72 |
| Sénégal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonésie | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Azerbaïdjan | 10.54 | -6.15 |
| Qatar | 0.00 | -6.51 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Algérie | N/A | -7.55 |
| Madagascar | N/A | -7.59 |
| Soudan | N/A | -9.01 |
| République centrafricaine | N/A | -9.31 |
| Nigéria | 0.38 | -10.80 |
| Mauritanie | N/A | -12.90 |
| Congo-Kinshasa | N/A | -13.14 |
| Michigan | -7.94 | -15.26 |
| Mongolie | -2.83 | -16.50 |
| Maroc | -2.02 | -17.90 |
| New Jersey | -17.00 | -18.66 |
| Royaume-Uni | -27.06 | -18.79 |
| New Hampshire | -57.49 | -19.85 |
| Rhode Island | -3.73 | -23.87 |
| Jamaïque | N/A | -24.37 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| Costa Rica | -9.69 | -25.19 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Italie | -68.45 | -28.08 |
| Trinité-et-Tobago | N/A | -30.22 |
| Arkansas | -94.56 | -32.63 |
| Tanzanie | N/A | -33.27 |
| Moldavie | -5.80 | -33.80 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Malawi | N/A | -38.25 |
| Cambodge | N/A | -38.92 |
| Biélorussie | -64.11 | -40.28 |
| Mexique | -6.46 | -42.56 |
| Slovaquie | 5.77 | -44.41 |
| Caroline du Nord | -59.09 | -45.51 |
| Afghanistan | N/A | -46.15 |
| Tunisie | -0.86 | -46.20 |
| New York | -36.26 | -46.87 |
| Brésil | -0.01 | -48.96 |
| Tchéquie | 16.30 | -51.18 |
| Haïti | N/A | -52.64 |
| Congo-Brazzaville | N/A | -53.09 |
| Bolivie | -12.40 | -58.61 |
| Géorgie (US) | -3.65 | -59.22 |
| Nevada | -3.92 | -60.54 |
| Cameroun | N/A | -70.89 |
| Cuba | N/A | -79.51 |
| Géorgie | -20.37 | -83.06 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | N/A | -85.99 |
| Minnesota | -68.87 | -86.75 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar (Birmanie) | N/A | -88.24 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Maurice | N/A | -97.95 |
| Hongrie | -70.20 | -101.13 |
| Corée du Nord | N/A | -102.73 |
| Russie | -31.02 | -103.82 |
| Guinée équatoriale | N/A | -124.77 |
| Virginie-Occidentale | -51.77 | -125.69 |
| Estonie | -45.21 | -127.11 |
| Arménie | -30.77 | -128.36 |
| Libéria | N/A | -131.84 |
| Lesotho | N/A | -135.69 |
| Espagne | -26.48 | -136.26 |
| Caroline du Sud | -137.10 | -161.50 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Vietnam | 16.80 | -168.03 |
| Ouzbékistan | N/A | -170.38 |
| Irak | N/A | -173.98 |
| Nebraska | 2.17 | -176.06 |
| Turkménistan | N/A | -184.79 |
| Bosnie-Herzégovine | -28.83 | -185.24 |
| Chili | -1.55 | -188.59 |
| Gabon | N/A | -201.34 |
| Porto Rico | -6.23 | -204.32 |
| Portugal | -72.32 | -205.53 |
| Corée du Sud | -84.75 | -209.35 |
| Eswatini | N/A | -217.64 |
| Roumanie | -51.79 | -222.62 |
| Zimbabwe | N/A | -224.77 |
| Singapour | 13.88 | -226.25 |
| Missouri | 41.23 | -237.59 |
| Syrie | N/A | -282.51 |
| Iowa | -83.01 | -288.39 |
| Namibie | N/A | -309.50 |
| Croatie | -138.59 | -349.46 |
| Lettonie | -5.52 | -350.02 |
| Oman | 0.00 | -362.85 |
| Mississippi | -303.59 | -368.20 |
| Panama | N/A | -400.92 |
| France | -8.11 | -404.41 |
| Serbie | -88.87 | -406.30 |
| Koweït | 0.00 | -413.99 |
| Iran | -13.12 | -436.19 |
| Ukraine | -467.76 | -467.76 |
| Salvador | -0.75 | -472.49 |
| République de Chine (Taiwan) | -58.16 | -555.87 |
| Allemagne | -26.19 | -611.01 |
| Tennessee | 32.40 | -612.31 |
| Mozambique | N/A | -660.08 |
| Alabama | -104.00 | -690.38 |
| Nouvelle-Zélande | -37.92 | -777.42 |
| Zambie | N/A | -785.44 |
| Japon | 25.93 | -786.75 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Uruguay | 6.12 | -838.69 |
| Kirghizistan | -60.13 | -986.79 |
| Tadjikistan | 19.40 | -1010.94 |
| Macédoine du Nord | -77.25 | -1236.27 |
| Slovénie | -81.16 | -1314.56 |
| Autriche | -278.80 | -1396.42 |
| Suède | -245.22 | -2087.87 |
| Belgique | -277.22 | -2308.07 |
| Lituanie | 144.11 | -2331.36 |
| Suisse | -101.34 | -2542.26 |
| Canada | -122.79 | -2861.33 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |
| Norvège | -243.89 | -4520.29 |


