La croissance est mesurée en comparant la dernière période disponible au précédent record historique. Pour les données mensuelles, les dernières données sont comparées au même mois des années précédentes.
| Pays/Région | Croissance Mensuelle (kWh/person) | Croissance Annuelle (kWh/person) |
|---|---|---|
| Émirats arabes unis | N/A | 1612.68 |
| Arkansas | 54.40 | 956.03 |
| New Hampshire | -28.01 | 842.50 |
| Maine | 79.28 | 817.42 |
| Mississippi | -19.93 | 768.89 |
| Texas | 71.97 | 756.98 |
| Montana | 289.78 | 693.02 |
| Oregon | 354.38 | 684.56 |
| Biélorussie | 1.34 | 556.19 |
| Idaho | 371.43 | 526.21 |
| Indiana | 33.35 | 516.24 |
| Minnesota | 154.95 | 513.00 |
| Nouveau-Mexique | 88.09 | 474.36 |
| Arizona | 14.11 | 473.42 |
| Nevada | -28.65 | 468.76 |
| Louisiane | 61.72 | 432.20 |
| République Populaire de Chine | 20.30 | 396.06 |
| Géorgie (US) | 7.89 | 357.46 |
| États-Unis | 11.86 | 328.60 |
| Floride | 13.38 | 321.68 |
| Michigan | 25.71 | 302.66 |
| Australie | 3.56 | 281.03 |
| Ohio | 7.21 | 279.53 |
| Illinois | 24.45 | 272.53 |
| Kentucky | -7.81 | 239.14 |
| Washington | 264.27 | 238.41 |
| Wisconsin | 27.67 | 235.27 |
| Hongrie | -12.73 | 234.53 |
| Californie | 24.63 | 231.53 |
| Estonie | -65.60 | 224.55 |
| Israël | N/A | 207.69 |
| Pays-Bas | 20.27 | 186.27 |
| Virginie | -51.33 | 171.34 |
| New York | 6.09 | 167.31 |
| Chypre | 10.41 | 150.80 |
| Kazakhstan | 5.06 | 147.11 |
| Bulgarie | 6.51 | 144.99 |
| Hawaï | -7.09 | 141.29 |
| Géorgie | 129.77 | 129.77 |
| Utah | 24.14 | 103.89 |
| Le Monde | 6.68 | 103.44 |
| Arabie saoudite | N/A | 102.60 |
| Kansas | 14.95 | 100.90 |
| Laos | N/A | 93.29 |
| Pennsylvanie | 3.76 | 90.30 |
| Portugal | -119.38 | 89.04 |
| Connecticut | 17.49 | 87.44 |
| Oklahoma | 153.16 | 85.81 |
| Malaisie | 82.90 | 82.90 |
| Pologne | -11.79 | 77.90 |
| Maroc | 2.18 | 71.67 |
| Sri Lanka | 70.79 | 70.79 |
| Massachusetts | -1.15 | 67.34 |
| Albanie | N/A | 67.27 |
| Macédoine du Nord | -31.90 | 65.33 |
| Colorado | 44.17 | 64.01 |
| Singapour | 5.36 | 61.72 |
| Espagne | -33.91 | 59.91 |
| Iowa | 241.97 | 55.57 |
| Tchéquie | -28.59 | 55.04 |
| Finlande | 226.22 | 53.99 |
| Inde | 3.98 | 53.88 |
| Irlande | -75.98 | 50.43 |
| Pérou | 46.27 | 46.27 |
| Arménie | 14.94 | 46.04 |
| Maryland | -15.24 | 37.65 |
| Népal | N/A | 33.36 |
| Argentine | -28.09 | 31.41 |
| Colombie | 12.25 | 29.72 |
| Bolivie | 28.95 | 28.95 |
| Pakistan | 5.24 | 28.63 |
| République dominicaine | -2.96 | 24.40 |
| Liban | N/A | 24.24 |
| Territoires palestiniens | N/A | 21.66 |
| Caroline du Nord | -24.57 | 21.14 |
| Vietnam | 12.02 | 20.44 |
| Jordanie | N/A | 20.05 |
| Delaware | 0.58 | 20.05 |
| Afrique du Sud | 18.82 | 18.82 |
| Corée du Sud | -37.69 | 17.72 |
| Salvador | -0.54 | 13.88 |
| Égypte | 3.33 | 11.99 |
| UE | N/A | 11.97 |
| Porto Rico | -3.05 | 8.16 |
| New Jersey | 7.11 | 7.72 |
| Ouganda | N/A | 6.41 |
| Afrique subsaharienne | N/A | 6.40 |
| Bahreïn | N/A | 5.17 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | N/A | 4.17 |
| Éthiopie | N/A | 3.04 |
| Bangladesh | 2.77 | 2.77 |
| Oman | 2.40 | 2.40 |
| Bénin | N/A | 0.63 |
| Gambie | N/A | 0.00 |
| Guinée-Bissau | N/A | 0.00 |
| Timor oriental | N/A | 0.00 |
| Libye | N/A | -0.07 |
| Somalie | N/A | -0.14 |
| Soudan du Sud | N/A | -0.15 |
| Tchad | N/A | -0.24 |
| Botswana | N/A | -0.26 |
| Niger | N/A | -0.32 |
| Yémen | N/A | -0.47 |
| Sierra Leone | N/A | -0.93 |
| Érythrée | N/A | -1.02 |
| Burkina Faso | N/A | -1.07 |
| Rwanda | N/A | -1.18 |
| Tunisie | -0.03 | -1.27 |
| Kenya | -1.47 | -1.47 |
| Guinée | N/A | -1.69 |
| Djibouti | N/A | -1.72 |
| Sénégal | N/A | -2.34 |
| Burundi | N/A | -2.47 |
| Indonésie | N/A | -2.72 |
| Mali | N/A | -3.56 |
| Qatar | 0.00 | -6.51 |
| Thaïlande | 3.43 | -6.74 |
| Angola | N/A | -6.89 |
| Algérie | N/A | -7.55 |
| Madagascar | N/A | -7.59 |
| Caroline du Sud | -13.21 | -8.70 |
| Soudan | N/A | -9.01 |
| République centrafricaine | N/A | -9.31 |
| Mauritanie | N/A | -12.90 |
| Congo-Kinshasa | N/A | -13.14 |
| Philippines | -13.24 | -13.24 |
| Turquie | 24.23 | -15.57 |
| Mongolie | -16.07 | -16.07 |
| Koweït | 0.00 | -17.81 |
| Virginie-Occidentale | -42.89 | -18.06 |
| Rhode Island | -1.27 | -19.45 |
| Royaume-Uni | -64.41 | -20.55 |
| Nigéria | -21.93 | -21.93 |
| Jamaïque | N/A | -24.37 |
| Italie | -48.59 | -24.56 |
| Nicaragua | N/A | -24.67 |
| Honduras | N/A | -25.31 |
| Moldavie | 7.79 | -26.96 |
| Trinité-et-Tobago | N/A | -30.22 |
| Tanzanie | N/A | -33.27 |
| Togo | N/A | -37.39 |
| Brésil | -6.10 | -38.05 |
| Malawi | N/A | -38.25 |
| Cambodge | N/A | -38.92 |
| Azerbaïdjan | 14.36 | -39.88 |
| Nebraska | 52.94 | -41.22 |
| Afghanistan | N/A | -46.15 |
| Haïti | N/A | -52.64 |
| Mexique | -5.38 | -52.76 |
| Congo-Brazzaville | N/A | -53.09 |
| Cameroun | N/A | -70.89 |
| Cuba | N/A | -79.51 |
| Russie | -81.77 | -81.77 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | N/A | -85.99 |
| Côte d’Ivoire | N/A | -87.66 |
| Myanmar (Birmanie) | N/A | -88.24 |
| Guatemala | N/A | -92.69 |
| Maurice | N/A | -97.95 |
| Corée du Nord | N/A | -102.73 |
| Danemark | 22.65 | -103.42 |
| Guinée équatoriale | N/A | -124.77 |
| Libéria | N/A | -131.84 |
| Lesotho | N/A | -135.69 |
| Iran | -0.59 | -142.41 |
| Ghana | N/A | -166.81 |
| Chili | -17.84 | -168.34 |
| Slovaquie | -0.40 | -170.07 |
| Ouzbékistan | N/A | -170.38 |
| Équateur | -21.90 | -171.30 |
| Irak | N/A | -173.98 |
| Turkménistan | N/A | -184.79 |
| Gabon | N/A | -201.34 |
| Croatie | -87.23 | -209.14 |
| Eswatini | N/A | -217.64 |
| Grèce | 78.66 | -224.50 |
| Zimbabwe | N/A | -224.77 |
| Roumanie | -25.78 | -225.84 |
| Syrie | N/A | -282.51 |
| Namibie | N/A | -309.50 |
| Costa Rica | -338.20 | -338.20 |
| Missouri | 28.36 | -373.54 |
| Bosnie-Herzégovine | -80.80 | -388.61 |
| Panama | N/A | -400.92 |
| Uruguay | -460.72 | -460.72 |
| Ukraine | -467.76 | -467.76 |
| République de Chine (Taiwan) | -66.34 | -470.18 |
| Serbie | -47.92 | -498.47 |
| Lettonie | -76.61 | -539.96 |
| France | -3.48 | -584.60 |
| Mozambique | N/A | -660.08 |
| Alabama | -23.84 | -690.38 |
| Slovénie | -101.22 | -690.63 |
| Allemagne | -78.82 | -776.73 |
| Zambie | N/A | -785.44 |
| Japon | 27.31 | -791.91 |
| Venezuela | N/A | -798.43 |
| Nouvelle-Zélande | -57.60 | -1077.85 |
| Tadjikistan | -7.32 | -1152.30 |
| Tennessee | -26.35 | -1218.16 |
| Autriche | -189.87 | -1421.20 |
| Kirghizistan | -5.58 | -1706.93 |
| Belgique | -200.36 | -1892.20 |
| Suède | -279.28 | -2053.41 |
| Suisse | -201.87 | -2342.76 |
| Lituanie | 54.38 | -2715.19 |
| Canada | -157.92 | -2916.37 |
| Norvège | -503.40 | -3138.94 |
| Paraguay | N/A | -4142.87 |







