貿易作為一種能源來源,是一個相對廣泛而且有些抽象的概念。在能源市場中,貿易涉及的是國與國之間或者地區之間的電力進出口。這樣的貿易能夠改善某些地區的能源供應缺口,同時也有助於管理能源價格的不穩定性。在理想情況下,電力貿易可以幫助全球以更加有效和低碳的方式分配電力資源,從而最大程度地減少碳足跡。
通過貿易來產生電力並不是直接的、物理上的電力生產,而是一種資源再分配。區域之間的電力貿易可以通過跨境輸電線路將電力從生產過剩的地區轉移到需求更大的地區。在這種情況下,通常是利用低碳能源,如風力、核能和太陽能,來最大化地提供清潔能源。這個過程必然要考慮到各國間的電網基礎設施和跨境政策合作。
然而,貿易作為電力來源也有其缺點,其中之一是碳強度的波動。根據IPCC的數據,貿易的碳強度範圍變幻不定,從 24 gCO2eq/kWh 到 820 gCO2eq/kWh 不等。這意味著貿易的碳排放可能與水力等低碳能源相當,但也可能接近燃煤這類高碳排放的化石燃料,因為貿易包含了各種電力來源,取決於涉及的具體能源組合。
除了碳強度的問題外,貿易所涉及的電力來源如果主要依賴化石燃料,會帶來嚴重的空氣污染問題。燃煤(820 gCO2eq/kWh)和天然氣(490 gCO2eq/kWh)是引發空氣質量下降的主要原因之一。在此背景下,我們應更加重視擴展清潔電力如核能和太陽能,以減少對化石燃料的依賴,從而改善空氣質量和對抗氣候變化。
因此,推動核能和太陽能的發展並不僅僅是解決氣候變化的問題,也是為了解決能源匱乏及環境污染的綜合戰略。這兩種低碳能源排放極低,核能為 12 gCO2eq/kWh,太陽能則為 45 gCO2eq/kWh,遠低於化石燃料。我們期待全球能夠轉向更加清潔、可持續的電力供應方式,以確保未來穩定而低碳的能源發展。
| 國家/地區 | 人均kWh | % | TWh |
|---|---|---|---|
| Washington, D.C. | 15593.3 W | 95.4% | 11.0 TWh |
| 中國澳門特別行政區 | 6914.6 W | 90.9% | 4.9 TWh |
| 德拉瓦州 | 6858.3 W | 56.2% | 7.3 TWh |
| 維吉尼亞州 | 6034.2 W | 33.2% | 53.3 TWh |
| 佛蒙特州 | 5855.5 W | 60.7% | 3.8 TWh |
| 田納西州 | 5226.5 W | 32.5% | 38.2 TWh |
| 盧森堡 | 5067.0 W | 64.5% | 3.5 TWh |
| 麻薩諸塞州 | 4765.2 W | 55.4% | 34.1 TWh |
| 馬里蘭州 | 4262.9 W | 39.8% | 26.7 TWh |
| 愛達荷州 | 3573.8 W | 24.9% | 7.3 TWh |
| 愛沙尼亞 | 2568.7 W | 41.8% | 3.5 TWh |
| 俄亥俄州 | 2565.0 W | 16.9% | 30.5 TWh |
| 密蘇里州 | 2524.7 W | 17.9% | 15.8 TWh |
| 肯塔基州 | 2256.4 W | 12.5% | 10.4 TWh |
| 明尼蘇達州 | 1990.4 W | 15.9% | 11.5 TWh |
| 新澤西州 | 1947.0 W | 21.9% | 18.5 TWh |
| 喬治亞州 | 1859.7 W | 12.4% | 21.0 TWh |
| 威斯康辛州 | 1796.1 W | 13.8% | 10.7 TWh |
| 北卡羅來納州 | 1621.3 W | 11.7% | 18.1 TWh |
| 中國香港特別行政區 | 1557.2 W | 23.5% | 11.6 TWh |
| 加利福尼亞州 | 1488.8 W | 19.8% | 58.4 TWh |
| 克羅埃西亞 | 1475.8 W | 28.8% | 5.7 TWh |
| 比利時 | 1467.5 W | 21.8% | 17.3 TWh |
| 立陶宛 | 1299.5 W | 30.3% | 3.7 TWh |
| 巴勒斯坦自治區 | 1262.9 W | 86.8% | 6.7 TWh |
| 紐約州 | 1224.9 W | 14.8% | 24.1 TWh |
| 芬蘭 | 1148.3 W | 7.3% | 6.5 TWh |
| 愛爾蘭 | 1135.9 W | 16.7% | 6.0 TWh |
| 蒙特內哥羅 | 1070.2 W | 20.0% | 0.7 TWh |
| 不丹 | 1055.5 W | 6.9% | 0.8 TWh |
| 葡萄牙 | 1054.8 W | 17.4% | 11.1 TWh |
| 匈牙利 | 1039.5 W | 21.4% | 10.0 TWh |
| 科羅拉多州 | 969.5 W | 9.1% | 5.8 TWh |
| 摩爾多瓦 | 957.4 W | 59.6% | 2.9 TWh |
| 納米比亞 | 928.1 W | 59.3% | 2.8 TWh |
| 義大利 | 850.4 W | 15.9% | 50.3 TWh |
| 波札那 | 774.1 W | 42.6% | 1.9 TWh |
| 內布拉斯加州 | 771.8 W | 3.7% | 1.6 TWh |
| 史瓦帝尼 | 755.8 W | 62.4% | 0.9 TWh |
| 奧地利 | 747.5 W | 9.1% | 6.9 TWh |
| 貝里斯 | 681.1 W | 38.4% | 0.3 TWh |
| 路易斯安那州 | 610.1 W | 2.6% | 2.8 TWh |
| 佛羅里達州 | 581.1 W | 4.8% | 13.8 TWh |
| 印第安納州 | 519.4 W | 3.2% | 3.6 TWh |
| 泰國 | 513.2 W | 16.4% | 36.9 TWh |
| 拉脫維亞 | 497.8 W | 12.6% | 0.9 TWh |
| 吉布地 | 442.4 W | 71.8% | 0.5 TWh |
| 猶他州 | 422.0 W | 3.8% | 1.5 TWh |
| 塞爾維亞 | 398.2 W | 7.3% | 2.6 TWh |
| 夏威夷州 | 389.5 W | 4.8% | 0.6 TWh |
| 英國 | 389.4 W | 8.9% | 27.0 TWh |
| 阿拉斯加州 | 349.2 W | 3.8% | 0.3 TWh |
| 柬埔寨 | 327.1 W | 26.9% | 5.8 TWh |
| 吉爾吉斯 | 322.4 W | 13.9% | 2.4 TWh |
| 喬治亞 | 304.9 W | 7.7% | 1.2 TWh |
| 加彭 | 233.4 W | 15.4% | 0.6 TWh |
| 瑞士 | 206.6 W | 2.8% | 1.9 TWh |
| 賴索托 | 188.1 W | 47.3% | 0.4 TWh |
| 尼加拉瓜 | 165.6 W | 20.5% | 1.1 TWh |
| 阿富汗 | 150.0 W | 86.5% | 6.2 TWh |
| 德國 | 149.5 W | 2.7% | 12.7 TWh |
| 馬爾他 | 145.8 W | 3.3% | 0.1 TWh |
| 多哥 | 118.2 W | 54.5% | 1.1 TWh |
| 辛巴威 | 116.3 W | 18.6% | 1.9 TWh |
| 羅馬尼亞 | 111.0 W | 4.1% | 2.1 TWh |
| 利比亞 | 109.5 W | 2.2% | 0.8 TWh |
| 孟加拉 | 97.7 W | 16.2% | 17.0 TWh |
| 斯洛維尼亞 | 89.8 W | 1.4% | 0.2 TWh |
| 烏茲別克 | 82.2 W | 3.7% | 2.9 TWh |
| 茅利塔尼亞 | 77.9 W | 18.8% | 0.4 TWh |
| 伊拉克 | 69.4 W | 2.0% | 3.1 TWh |
| 布吉納法索 | 68.6 W | 47.7% | 1.6 TWh |
| 貝南 | 59.5 W | 45.7% | 0.8 TWh |
| 新加坡 | 46.9 W | 0.4% | 0.3 TWh |
| 尼日 | 46.3 W | 60.2% | 1.2 TWh |
| 塞內加爾 | 27.1 W | 5.7% | 0.5 TWh |
| 肯亞 | 26.7 W | 10.3% | 1.5 TWh |
| 瓜地馬拉 | 25.9 W | 3.4% | 0.5 TWh |
| 厄瓜多 | 25.7 W | 1.2% | 0.5 TWh |
| 烏克蘭 | 21.0 W | 0.8% | 0.9 TWh |
| 宏都拉斯 | 19.7 W | 1.8% | 0.2 TWh |
| 蘇丹 | 17.6 W | 5.0% | 0.9 TWh |
| 尼泊爾 | 16.5 W | 4.4% | 0.5 TWh |
| 美國 | 16.0 W | 0.1% | 5.5 TWh |
| 剛果(金夏沙) | 13.3 W | 8.1% | 1.4 TWh |
| 波蘭 | 11.5 W | 0.3% | 0.4 TWh |
| 馬利 | 9.3 W | 4.8% | 0.2 TWh |
| 薩爾瓦多 | 7.9 W | 1.2% | 0.1 TWh |
| 蒲隆地 | 7.3 W | 20.4% | 0.1 TWh |
| 巴林 | 6.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 約旦 | 6.2 W | 0.3% | 0.1 TWh |
| 撒哈拉以南非洲 | 3.7 W | 0.9% | 4.5 TWh |
| 印尼 | 3.2 W | 0.3% | 0.9 TWh |
| 坦尚尼亞 | 2.4 W | 1.4% | 0.2 TWh |
| 喀麥隆 | 2.1 W | 0.7% | 0.1 TWh |
| 盧安達 | 1.4 W | 1.9% | 0.0 TWh |
| 冰島 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 格陵蘭 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 紐西蘭 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 南韓 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 澳洲 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 法羅群島 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 巴西 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 智利 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 新喀里多尼亞 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 日本 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 法屬圭亞那 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 北馬其頓 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 中華民國(台灣) | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 荷屬阿魯巴 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 蘇利南 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 庫拉索 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 瓜地洛普 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 庫克群島 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 留尼旺 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 越南 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 賽普勒斯 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 秘魯 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 馬丁尼克 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 法屬玻里尼西亞 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 哈薩克 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 關島 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 斐濟 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 塞席爾 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 北韓 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 斯里蘭卡 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 模里西斯 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 多明尼加共和國 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 巴基斯坦 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 安哥拉 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 黎巴嫩 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 玻利維亞 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 多米尼克 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 巴貝多 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 摩洛哥 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 埃及 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 薩摩亞 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 維德角 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 赤道幾內亞 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 菲律賓 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 美屬維京群島 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 蒙古 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 安地卡及巴布達 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 幾內亞 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 牙買加 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 聖文森及格瑞那丁 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 剛果(布拉薩) | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 波多黎各 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 馬爾地夫 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 蓋亞那 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 巴布亞紐幾內亞 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 東加 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 吉里巴斯 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 古巴 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 萬那杜 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 聖露西亞 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 奈及利亞 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 巴哈馬 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 卡達 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 聖多美普林西比 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 馬達加斯加 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 中非共和國 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 賴比瑞亞 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 獅子山 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 突尼西亞 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 海地 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 厄利垂亞 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 葉門 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 索羅門群島 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 千里達及托巴哥 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 索馬利亞 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 南蘇丹 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 查德 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 葛摩 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 阿曼 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 科威特 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 汶萊 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 英屬維京群島 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 美屬薩摩亞 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 聖皮埃與密克隆群島 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 百慕達 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 土克斯及開科斯群島 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 直布羅陀 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 諾魯 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 蒙哲臘 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 格瑞那達 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 東帝汶 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 西撒哈拉 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 甘比亞 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 幾內亞比索 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 馬拉威 | -1.0 W | -1.1% | -0.0 TWh |
| 沙烏地阿拉伯 | -1.2 W | -0.0% | -0.0 TWh |
| 阿根廷 | -1.3 W | -0.0% | -0.1 TWh |
| 印度 | -1.5 W | -0.1% | -2.2 TWh |
| 伊朗 | -2.2 W | -0.2% | -0.2 TWh |
| 馬來西亞 | -3.3 W | -0.1% | -0.1 TWh |
| 緬甸 | -3.7 W | -0.8% | -0.2 TWh |
| 墨西哥 | -6.0 W | -0.2% | -0.8 TWh |
| 哥倫比亞 | -8.1 W | -0.5% | -0.4 TWh |
| 烏干達 | -8.7 W | -7.1% | -0.4 TWh |
| 俄羅斯 | -10.2 W | -0.1% | -1.5 TWh |
| 阿拉伯聯合大公國 | -10.3 W | -0.1% | -0.1 TWh |
| 衣索比亞 | -13.7 W | -9.6% | -1.8 TWh |
| 敘利亞 | -16.0 W | -1.8% | -0.4 TWh |
| 土耳其 | -17.1 W | -0.4% | -1.5 TWh |
| 委內瑞拉 | -21.2 W | -0.7% | -0.6 TWh |
| 象牙海岸 | -24.1 W | -6.7% | -0.8 TWh |
| 亞美尼亞 | -34.2 W | -1.0% | -0.1 TWh |
| 哥斯大黎加 | -34.9 W | -1.4% | -0.2 TWh |
| 巴拿馬 | -38.1 W | -1.3% | -0.2 TWh |
| 俄勒岡州 | -42.4 W | -0.3% | -0.2 TWh |
| 阿爾及利亞 | -49.4 W | -2.4% | -2.3 TWh |
| 亞塞拜然 | -55.6 W | -2.2% | -0.6 TWh |
| 迦納 | -57.7 W | -8.0% | -1.9 TWh |
| 白俄羅斯 | -85.0 W | -1.7% | -0.8 TWh |
| 保加利亞 | -93.5 W | -1.7% | -0.6 TWh |
| 莫三比克 | -95.1 W | -16.4% | -3.2 TWh |
| 中華人民共和國 | -109.5 W | -1.5% | -155.8 TWh |
| 歐盟 | -124.0 W | -2.1% | -55.9 TWh |
| 南非 | -129.1 W | -3.6% | -8.4 TWh |
| 尚比亞 | -136.1 W | -14.5% | -2.8 TWh |
| 加拿大 | -177.1 W | -1.1% | -7.1 TWh |
| 西班牙 | -181.5 W | -3.1% | -8.7 TWh |
| 烏拉圭 | -221.6 W | -5.7% | -0.8 TWh |
| 塔吉克 | -255.9 W | -11.6% | -2.8 TWh |
| 阿爾巴尼亞 | -327.2 W | -10.2% | -0.9 TWh |
| 內華達州 | -340.4 W | -2.4% | -1.1 TWh |
| 斯洛伐克 | -469.1 W | -9.2% | -2.6 TWh |
| 捷克 | -588.2 W | -9.0% | -6.4 TWh |
| 希臘 | -660.3 W | -12.2% | -6.6 TWh |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | -724.6 W | -16.8% | -2.2 TWh |
| 以色列 | -748.7 W | -9.3% | -6.9 TWh |
| 荷蘭 | -772.2 W | -10.7% | -14.2 TWh |
| 德克薩斯州 | -826.0 W | -4.4% | -26.2 TWh |
| 丹麥 | -881.6 W | -15.5% | -5.3 TWh |
| 華盛頓州 | -1198.5 W | -8.8% | -9.6 TWh |
| 土庫曼 | -1222.1 W | -26.6% | -9.0 TWh |
| 羅德島州 | -1543.5 W | -16.8% | -1.7 TWh |
| 密西根州 | -1683.1 W | -13.4% | -17.1 TWh |
| 南卡羅來納州 | -1822.1 W | -9.7% | -10.1 TWh |
| 法國 | -1927.6 W | -22.9% | -128.8 TWh |
| 亞利桑那州 | -1936.5 W | -12.1% | -14.9 TWh |
| 奧克拉荷馬州 | -2160.1 W | -9.8% | -8.9 TWh |
| 緬因州 | -2178.1 W | -18.7% | -3.1 TWh |
| 瑞典 | -2209.7 W | -14.2% | -23.6 TWh |
| 新墨西哥州 | -2595.0 W | -13.4% | -5.5 TWh |
| 愛荷華州 | -2917.0 W | -12.7% | -9.5 TWh |
| 阿肯色州 | -3040.0 W | -13.9% | -9.4 TWh |
| 挪威 | -3334.5 W | -12.1% | -18.6 TWh |
| 巴拉圭 | -3535.9 W | -54.7% | -24.2 TWh |
| 伊利諾伊州 | -3565.4 W | -23.0% | -45.0 TWh |
| 康涅狄格州 | -3720.9 W | -29.9% | -13.7 TWh |
| 寮國 | -4832.4 W | -70.8% | -37.0 TWh |
| 新罕布夏州 | -5316.3 W | -37.4% | -7.5 TWh |
| 堪薩斯州 | -5868.4 W | -27.5% | -17.4 TWh |
| 賓夕法尼亞州 | -6797.8 W | -35.8% | -88.8 TWh |
| 密西西比州 | -7637.0 W | -29.2% | -22.4 TWh |
| 南達科他州 | -7942.7 W | -33.4% | -7.4 TWh |
| 阿拉巴馬州 | -8551.6 W | -31.2% | -44.3 TWh |
| 西維吉尼亞州 | -9710.7 W | -31.6% | -17.1 TWh |
| 蒙大拿州 | -10672.5 W | -42.5% | -12.3 TWh |
| 北達科他州 | -11941.3 W | -22.5% | -9.5 TWh |
| 懷俄明州 | -43510.0 W | -57.5% | -25.7 TWh |
