全世界有15%的電力來自水力
14.57 % 全球電力占比
24 gCO2eq/kWh 排碳係數
水力發電是一種古老而有效的低碳能源形式,它利用流動的水來產生電力。這種方式主要依賴於河流、湖泊或水庫中的水勢。水力運作的原理是使用水流的動能來驅動渦輪機,進而產生電力,是一種可持續且可靠的電力來源。
水力發電的基本原理相對直觀。水從高處流下時,動能被用來轉動渦輪機。這些渦輪機連接著發電機,通過機械能轉化為電能。整個過程中只需提供穩定的水流,便可實現持續供電,因此被運用於許多水力優勢的地區。
水力作為低碳能源的優勢在於其非常低的碳排放,其碳強度僅為 24 gCO2eq/kWh,與其他低碳能源如風力(11 gCO2eq/kWh)、核能(12 gCO2eq/kWh)和太陽能(45 gCO2eq/kWh)一樣,遠低於化石燃料的燃煤(820 gCO2eq/kWh)和石油(650 gCO2eq/kWh)。這使得水力在提供清潔電力方面具有巨大潛力。
水力發電在全球電力供應中扮演著重要角色,貢獻了全球總用電量的約 15%。一些國家和地區對水力發電有著高度依賴。例如,在冰島,超過 70% 的電力來自水力,在挪威,這個數字高達 90%。不丹甚至高達 93%,而加拿大也有超過一半的電力來自水力。此外,美國的蒙大拿州,有約 34% 的電力由水力提供。這些例子展示了水力發電在不同地理環境中的成功應用。
在尋求擴大低碳電力供應時,不能忽視水力發電的重要性。它與核能、風力和太陽能一起,構成了穩定而環保的電力基礎。在化石燃料帶來的氣候變遷和空氣污染的影響愈加明顯的當下,加速轉向這些清潔能源來源是明智的選擇。增加低碳電力尤其是核能和太陽能的比例,對於滿足未來電力需求和保護我們的環境至關重要。
| 國家/地區 | 人均kWh | % | TWh |
|---|---|---|---|
| 冰島 | 33661.3 W | 72.7% | 13.5 TWh |
| 挪威 | 26022.5 W | 89.9% | 145.5 TWh |
| 不丹 | 14192.5 W | 93.1% | 11.2 TWh |
| 加拿大 | 8540.0 W | 54.6% | 341.4 TWh |
| 蒙大拿州 | 8481.8 W | 34.2% | 9.8 TWh |
| 格陵蘭 | 8397.5 W | 87.0% | 0.5 TWh |
| 華盛頓州 | 8157.3 W | 62.8% | 65.2 TWh |
| 俄勒岡州 | 6825.2 W | 42.8% | 29.2 TWh |
| 巴拉圭 | 6428.9 W | 99.5% | 44.0 TWh |
| 瑞典 | 6371.8 W | 40.9% | 68.1 TWh |
| 寮國 | 5218.6 W | 76.5% | 40.0 TWh |
| 南達科他州 | 5200.6 W | 22.2% | 4.9 TWh |
| 愛達荷州 | 4750.8 W | 32.8% | 9.7 TWh |
| 紐西蘭 | 4539.3 W | 55.5% | 23.9 TWh |
| 瑞士 | 4159.2 W | 55.8% | 37.5 TWh |
| 奧地利 | 3973.4 W | 47.5% | 36.8 TWh |
| 阿爾巴尼亞 | 3097.9 W | 96.7% | 8.7 TWh |
| 喬治亞 | 2979.4 W | 79.2% | 11.3 TWh |
| 北達科他州 | 2747.9 W | 5.2% | 2.2 TWh |
| 阿拉斯加州 | 2497.7 W | 27.5% | 1.8 TWh |
| 法羅群島 | 2407.9 W | 27.1% | 0.1 TWh |
| 委內瑞拉 | 2296.0 W | 78.3% | 65.0 TWh |
| 蒙特內哥羅 | 2268.7 W | 39.0% | 1.4 TWh |
| 芬蘭 | 2186.1 W | 14.4% | 12.3 TWh |
| 烏拉圭 | 2126.1 W | 50.3% | 7.2 TWh |
| 法屬圭亞那 | 2011.5 W | 61.2% | 0.6 TWh |
| 斯洛維尼亞 | 1987.5 W | 28.0% | 4.3 TWh |
| 塔吉克 | 1904.0 W | 88.8% | 20.2 TWh |
| 新喀里多尼亞 | 1880.9 W | 17.5% | 0.5 TWh |
| 緬因州 | 1860.9 W | 16.3% | 2.6 TWh |
| 佛蒙特州 | 1852.2 W | 19.3% | 1.2 TWh |
| 巴西 | 1850.1 W | 52.5% | 394.1 TWh |
| 葡萄牙 | 1787.7 W | 29.5% | 18.7 TWh |
| 懷俄明州 | 1681.4 W | 2.1% | 1.0 TWh |
| 哥斯大黎加 | 1636.2 W | 66.0% | 8.4 TWh |
| 阿拉巴馬州 | 1597.1 W | 5.8% | 8.3 TWh |
| 拉脫維亞 | 1582.3 W | 41.0% | 2.9 TWh |
| 克羅埃西亞 | 1450.5 W | 27.7% | 5.6 TWh |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 1433.7 W | 32.8% | 4.4 TWh |
| 蘇利南 | 1431.2 W | 42.1% | 0.9 TWh |
| 俄羅斯 | 1412.0 W | 17.6% | 204.8 TWh |
| 巴拿馬 | 1379.3 W | 47.8% | 6.2 TWh |
| 紐約州 | 1288.3 W | 15.6% | 25.3 TWh |
| 塞爾維亞 | 1287.2 W | 23.5% | 8.6 TWh |
| 厄瓜多 | 1268.3 W | 69.1% | 23.0 TWh |
| 哥倫比亞 | 1194.8 W | 71.4% | 64.0 TWh |
| 盧森堡 | 1145.4 W | 14.2% | 0.8 TWh |
| 田納西州 | 1072.4 W | 6.7% | 7.8 TWh |
| 阿肯色州 | 1059.5 W | 4.9% | 3.3 TWh |
| 中華人民共和國 | 1025.5 W | 13.9% | 1460.0 TWh |
| 智利 | 970.9 W | 21.8% | 19.3 TWh |
| 新罕布夏州 | 954.2 W | 6.9% | 1.4 TWh |
| 越南 | 946.7 W | 31.1% | 95.8 TWh |
| 法國 | 946.6 W | 11.4% | 63.2 TWh |
| 秘魯 | 937.3 W | 50.1% | 32.0 TWh |
| 馬來西亞 | 926.6 W | 17.7% | 32.9 TWh |
| 吉爾吉斯 | 855.4 W | 77.8% | 6.2 TWh |
| 肯塔基州 | 846.3 W | 4.7% | 3.9 TWh |
| 西班牙 | 825.1 W | 13.7% | 39.7 TWh |
| 尚比亞 | 824.7 W | 87.8% | 17.1 TWh |
| 美國 | 784.3 W | 5.9% | 271.3 TWh |
| 歐盟 | 767.0 W | 12.9% | 346.0 TWh |
| 阿根廷 | 759.9 W | 23.3% | 34.8 TWh |
| 西維吉尼亞州 | 729.6 W | 2.4% | 1.3 TWh |
| 北馬其頓 | 729.4 W | 17.4% | 1.3 TWh |
| 留尼旺 | 722.9 W | 18.7% | 0.6 TWh |
| 加利福尼亞州 | 716.3 W | 9.5% | 28.1 TWh |
| 義大利 | 714.5 W | 13.3% | 42.3 TWh |
| 法屬玻里尼西亞 | 677.8 W | 26.8% | 0.2 TWh |
| 土耳其 | 657.7 W | 16.7% | 58.1 TWh |
| 日本 | 653.7 W | 8.3% | 80.5 TWh |
| 亞利桑那州 | 652.7 W | 4.1% | 5.0 TWh |
| 斐濟 | 649.3 W | 52.2% | 0.6 TWh |
| 北韓 | 630.5 W | 62.5% | 16.6 TWh |
| 斯洛伐克 | 621.1 W | 12.6% | 3.4 TWh |
| 亞美尼亞 | 620.2 W | 20.4% | 1.8 TWh |
| 羅馬尼亞 | 614.3 W | 22.3% | 11.6 TWh |
| 加彭 | 611.7 W | 40.3% | 1.5 TWh |
| 貝里斯 | 583.8 W | 32.9% | 0.2 TWh |
| 內布拉斯加州 | 577.7 W | 2.8% | 1.2 TWh |
| 內華達州 | 572.0 W | 4.0% | 1.9 TWh |
| 哈薩克 | 547.6 W | 9.4% | 11.3 TWh |
| 全球 | 533.5 W | 14.6% | 4354.0 TWh |
| 莫三比克 | 480.7 W | 82.7% | 16.2 TWh |
| 澳洲 | 458.8 W | 4.5% | 12.4 TWh |
| 納米比亞 | 445.5 W | 28.4% | 1.3 TWh |
| 保加利亞 | 432.3 W | 7.9% | 2.9 TWh |
| 北卡羅來納州 | 415.8 W | 3.0% | 4.6 TWh |
| 奧克拉荷馬州 | 413.3 W | 1.9% | 1.7 TWh |
| 南卡羅來納州 | 398.0 W | 2.1% | 2.2 TWh |
| 希臘 | 387.7 W | 7.6% | 3.9 TWh |
| 中華民國(台灣) | 371.7 W | 3.0% | 8.6 TWh |
| 威斯康辛州 | 366.5 W | 2.8% | 2.2 TWh |
| 宏都拉斯 | 364.5 W | 32.6% | 3.9 TWh |
| 安哥拉 | 361.1 W | 74.0% | 13.3 TWh |
| 尼泊爾 | 356.4 W | 94.6% | 10.6 TWh |
| 薩爾瓦多 | 347.7 W | 26.4% | 2.2 TWh |
| 辛巴威 | 334.1 W | 53.5% | 5.5 TWh |
| 愛荷華州 | 324.0 W | 1.4% | 1.1 TWh |
| 科羅拉多州 | 318.6 W | 3.0% | 1.9 TWh |
| 瓜地馬拉 | 311.7 W | 40.6% | 5.7 TWh |
| 多米尼克 | 300.9 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| 斯里蘭卡 | 300.8 W | 36.7% | 7.0 TWh |
| 柬埔寨 | 299.9 W | 24.7% | 5.3 TWh |
| 玻利維亞 | 282.9 W | 28.3% | 3.5 TWh |
| 亞塞拜然 | 279.2 W | 9.9% | 2.9 TWh |
| 立陶宛 | 274.7 W | 6.8% | 0.8 TWh |
| 迦納 | 272.0 W | 37.8% | 9.2 TWh |
| 烏克蘭 | 270.4 W | 9.8% | 11.1 TWh |
| 赤道幾內亞 | 265.2 W | 31.2% | 0.5 TWh |
| 馬里蘭州 | 251.2 W | 2.4% | 1.6 TWh |
| 德國 | 246.7 W | 4.5% | 20.9 TWh |
| 史瓦帝尼 | 243.8 W | 20.1% | 0.3 TWh |
| 捷克 | 241.3 W | 3.7% | 2.6 TWh |
| 伊朗 | 238.7 W | 5.6% | 21.8 TWh |
| 蘇丹 | 229.8 W | 65.2% | 11.5 TWh |
| 墨西哥 | 222.8 W | 7.9% | 29.3 TWh |
| 賴索托 | 210.0 W | 52.7% | 0.5 TWh |
| 幾內亞 | 208.3 W | 74.1% | 3.0 TWh |
| 愛爾蘭 | 199.4 W | 3.0% | 1.1 TWh |
| 聖文森及格瑞那丁 | 197.5 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| 喬治亞州 | 189.7 W | 1.3% | 2.1 TWh |
| 喀麥隆 | 185.4 W | 62.7% | 5.3 TWh |
| 猶他州 | 185.3 W | 1.7% | 0.7 TWh |
| 烏茲別克 | 185.1 W | 8.3% | 6.6 TWh |
| 路易斯安那州 | 183.3 W | 0.8% | 0.8 TWh |
| 密蘇里州 | 182.5 W | 1.3% | 1.1 TWh |
| 緬甸 | 174.8 W | 37.7% | 9.5 TWh |
| 剛果(布拉薩) | 169.8 W | 20.3% | 1.1 TWh |
| 南韓 | 158.0 W | 1.4% | 8.2 TWh |
| 薩摩亞 | 138.5 W | 20.0% | 0.0 TWh |
| 衣索比亞 | 136.9 W | 96.5% | 17.6 TWh |
| 巴基斯坦 | 136.4 W | 18.8% | 34.4 TWh |
| 埃及 | 136.0 W | 6.7% | 15.8 TWh |
| 賓夕法尼亞州 | 130.9 W | 0.7% | 1.7 TWh |
| 多明尼加共和國 | 129.3 W | 5.9% | 1.5 TWh |
| 剛果(金夏沙) | 129.2 W | 79.0% | 13.7 TWh |
| 明尼蘇達州 | 129.0 W | 1.0% | 0.7 TWh |
| 黎巴嫩 | 121.2 W | 15.5% | 0.7 TWh |
| 印度 | 120.5 W | 8.9% | 176.1 TWh |
| 撒哈拉以南非洲 | 119.7 W | 28.6% | 147.3 TWh |
| 象牙海岸 | 107.5 W | 30.1% | 3.4 TWh |
| 烏干達 | 105.3 W | 86.6% | 5.0 TWh |
| 比利時 | 97.6 W | 1.5% | 1.2 TWh |
| 巴布亞紐幾內亞 | 96.3 W | 21.1% | 1.0 TWh |
| 英國 | 96.2 W | 2.1% | 6.7 TWh |
| 尼加拉瓜 | 95.3 W | 11.8% | 0.7 TWh |
| 菲律賓 | 93.2 W | 8.9% | 10.8 TWh |
| 康涅狄格州 | 92.0 W | 0.8% | 0.3 TWh |
| 泰國 | 89.4 W | 2.7% | 6.4 TWh |
| 印尼 | 87.4 W | 7.0% | 24.6 TWh |
| 馬拉威 | 82.2 W | 92.3% | 1.7 TWh |
| 摩爾多瓦 | 81.7 W | 5.2% | 0.2 TWh |
| 模里西斯 | 70.7 W | 2.8% | 0.1 TWh |
| 馬利 | 69.0 W | 35.8% | 1.6 TWh |
| 波蘭 | 67.4 W | 1.6% | 2.6 TWh |
| 肯亞 | 64.3 W | 25.8% | 3.6 TWh |
| 密西根州 | 58.1 W | 0.5% | 0.6 TWh |
| 麻薩諸塞州 | 54.3 W | 0.6% | 0.4 TWh |
| 印第安納州 | 50.6 W | 0.3% | 0.4 TWh |
| 白俄羅斯 | 46.6 W | 0.9% | 0.4 TWh |
| 聖多美普林西比 | 44.2 W | 11.1% | 0.0 TWh |
| 茅利塔尼亞 | 43.1 W | 10.4% | 0.2 TWh |
| 牙買加 | 42.3 W | 2.7% | 0.1 TWh |
| 坦尚尼亞 | 40.5 W | 24.2% | 2.7 TWh |
| 盧安達 | 40.1 W | 51.9% | 0.6 TWh |
| 德克薩斯州 | 39.2 W | 0.2% | 1.2 TWh |
| 奈及利亞 | 39.1 W | 22.6% | 9.1 TWh |
| 俄亥俄州 | 36.4 W | 0.2% | 0.4 TWh |
| 敘利亞 | 33.4 W | 3.7% | 0.8 TWh |
| 萬那杜 | 31.2 W | 12.5% | 0.0 TWh |
| 伊拉克 | 30.6 W | 0.9% | 1.4 TWh |
| 中非共和國 | 27.5 W | 100.0% | 0.1 TWh |
| 馬達加斯加 | 26.9 W | 31.1% | 0.8 TWh |
| 愛沙尼亞 | 26.7 W | 0.4% | 0.0 TWh |
| 瓜地洛普 | 26.0 W | 0.6% | 0.0 TWh |
| 匈牙利 | 24.7 W | 0.5% | 0.2 TWh |
| 賴比瑞亞 | 23.7 W | 33.3% | 0.1 TWh |
| 獅子山 | 21.3 W | 85.7% | 0.2 TWh |
| 蒲隆地 | 19.0 W | 53.1% | 0.3 TWh |
| 阿富汗 | 18.1 W | 10.4% | 0.8 TWh |
| 蒙古 | 17.2 W | 0.6% | 0.1 TWh |
| 塞內加爾 | 17.1 W | 3.6% | 0.3 TWh |
| 夏威夷州 | 16.7 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| 南非 | 16.7 W | 0.5% | 1.1 TWh |
| 海地 | 16.5 W | 18.8% | 0.2 TWh |
| 波多黎各 | 15.5 W | 0.3% | 0.1 TWh |
| 摩洛哥 | 14.7 W | 1.2% | 0.6 TWh |
| 古巴 | 10.9 W | 0.8% | 0.1 TWh |
| 多哥 | 8.6 W | 4.0% | 0.1 TWh |
| 堪薩斯州 | 7.9 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 孟加拉 | 5.4 W | 0.9% | 0.9 TWh |
| 布吉納法索 | 5.2 W | 3.6% | 0.1 TWh |
| 荷蘭 | 3.1 W | 0.0% | 0.1 TWh |
| 佛羅里達州 | 3.0 W | 0.0% | 0.1 TWh |
| 伊利諾伊州 | 2.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 約旦 | 1.8 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| 土庫曼 | 1.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 丹麥 | 1.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 突尼西亞 | 0.8 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 羅德島州 | 0.5 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 阿爾及利亞 | 0.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 新澤西州 | -24.1 W | -0.3% | -0.2 TWh |
| 維吉尼亞州 | -27.6 W | -0.2% | -0.2 TWh |


