增長是通過將最新可用時間段與之前的歷史記錄進行比較來衡量的。對於月度數據,最新數據與前幾年的同月進行比較。
| 國家/地區 | 月度增長 (kWh/person) | 年度增長 (kWh/person) |
|---|---|---|
| 北馬其頓 | -77.25 | 2069.56 |
| 阿拉伯聯合大公國 | N/A | 1612.68 |
| 阿肯色州 | 24.36 | 956.03 |
| 新罕布夏州 | -32.63 | 842.50 |
| 緬因州 | -1.64 | 817.42 |
| 密西西比州 | -128.29 | 768.89 |
| 德克薩斯州 | 35.02 | 756.98 |
| 蒙大拿州 | 377.88 | 693.02 |
| 俄勒岡州 | 156.20 | 684.56 |
| 愛達荷州 | 166.13 | 526.21 |
| 印第安納州 | 38.11 | 516.24 |
| 明尼蘇達州 | -60.00 | 513.00 |
| 新墨西哥州 | 25.80 | 474.36 |
| 亞利桑那州 | 40.89 | 473.42 |
| 內華達州 | -28.26 | 468.76 |
| 路易斯安那州 | 41.61 | 432.20 |
| 中華人民共和國 | -0.30 | 396.06 |
| 喬治亞州 | -38.56 | 357.46 |
| 美國 | -30.20 | 322.24 |
| 佛羅里達州 | -6.26 | 321.68 |
| 密西根州 | -2.65 | 302.66 |
| 俄亥俄州 | 20.71 | 279.53 |
| 伊利諾伊州 | -8.98 | 272.53 |
| 澳洲 | 21.76 | 272.47 |
| 肯塔基州 | 12.22 | 239.14 |
| 華盛頓州 | 228.46 | 238.41 |
| 威斯康辛州 | 22.74 | 235.27 |
| 匈牙利 | -70.20 | 234.53 |
| 加利福尼亞州 | -3.88 | 231.53 |
| 愛沙尼亞 | -45.21 | 224.55 |
| 以色列 | N/A | 207.69 |
| 荷蘭 | 28.79 | 186.27 |
| 白俄羅斯 | -64.11 | 177.06 |
| 維吉尼亞州 | 0.29 | 171.34 |
| 紐約州 | -30.75 | 167.31 |
| 賽普勒斯 | 9.98 | 150.80 |
| 保加利亞 | 53.21 | 144.99 |
| 夏威夷州 | 7.72 | 141.29 |
| 猶他州 | 32.01 | 103.89 |
| 沙烏地阿拉伯 | N/A | 102.60 |
| 堪薩斯州 | -52.39 | 100.90 |
| 厄瓜多 | -9.29 | 94.69 |
| 寮國 | N/A | 93.29 |
| 全球 | 8.30 | 92.08 |
| 賓夕法尼亞州 | -11.94 | 90.30 |
| 葡萄牙 | -72.32 | 89.04 |
| 康涅狄格州 | -12.22 | 87.44 |
| 奧克拉荷馬州 | -59.69 | 85.81 |
| 多明尼加共和國 | 2.29 | 72.67 |
| 巴基斯坦 | 3.08 | 71.75 |
| 斯里蘭卡 | 70.79 | 70.79 |
| 麻薩諸塞州 | -5.76 | 67.34 |
| 阿爾巴尼亞 | N/A | 67.27 |
| 西班牙 | -26.48 | 64.83 |
| 科羅拉多州 | 46.31 | 64.01 |
| 南非 | 13.75 | 62.22 |
| 愛荷華州 | -104.33 | 55.57 |
| 捷克 | 16.30 | 55.04 |
| 芬蘭 | -27.48 | 53.99 |
| 阿根廷 | -14.35 | 51.68 |
| 印度 | 3.98 | 51.60 |
| 愛爾蘭 | 50.64 | 50.43 |
| 埃及 | 1.87 | 42.22 |
| 哥倫比亞 | 12.78 | 37.74 |
| 馬里蘭州 | -20.10 | 37.65 |
| 尼泊爾 | N/A | 33.36 |
| 波蘭 | -8.91 | 29.53 |
| 秘魯 | -0.87 | 27.81 |
| 黎巴嫩 | N/A | 24.24 |
| 南韓 | -84.75 | 23.19 |
| 巴勒斯坦自治區 | N/A | 21.66 |
| 北卡羅來納州 | -12.34 | 21.14 |
| 約旦 | N/A | 20.05 |
| 德拉瓦州 | 2.99 | 20.05 |
| 馬來西亞 | -8.35 | 19.42 |
| 泰國 | 3.90 | 15.27 |
| 菲律賓 | 0.85 | 12.90 |
| 歐盟 | N/A | 11.18 |
| 新澤西州 | -18.54 | 7.72 |
| 烏干達 | N/A | 6.41 |
| 撒哈拉以南非洲 | N/A | 6.40 |
| 哈薩克 | 1.06 | 6.28 |
| 巴林 | N/A | 5.17 |
| 中國香港特別行政區 | N/A | 4.17 |
| 肯亞 | 0.92 | 3.69 |
| 哥斯大黎加 | -9.69 | 3.57 |
| 衣索比亞 | N/A | 3.04 |
| 孟加拉 | 0.04 | 1.15 |
| 貝南 | N/A | 0.63 |
| 幾內亞比索 | N/A | 0.00 |
| 甘比亞 | N/A | 0.00 |
| 東帝汶 | N/A | 0.00 |
| 利比亞 | N/A | -0.07 |
| 索馬利亞 | N/A | -0.14 |
| 南蘇丹 | N/A | -0.15 |
| 查德 | N/A | -0.24 |
| 波札那 | N/A | -0.26 |
| 尼日 | N/A | -0.32 |
| 葉門 | N/A | -0.47 |
| 獅子山 | N/A | -0.93 |
| 厄利垂亞 | N/A | -1.02 |
| 布吉納法索 | N/A | -1.07 |
| 盧安達 | N/A | -1.18 |
| 幾內亞 | N/A | -1.69 |
| 吉布地 | N/A | -1.72 |
| 塞內加爾 | N/A | -2.34 |
| 蒲隆地 | N/A | -2.47 |
| 印尼 | N/A | -2.72 |
| 馬利 | N/A | -3.56 |
| 卡達 | 0.00 | -6.51 |
| 安哥拉 | N/A | -6.89 |
| 阿爾及利亞 | N/A | -7.55 |
| 馬達加斯加 | N/A | -7.59 |
| 南卡羅來納州 | -104.26 | -8.70 |
| 蘇丹 | N/A | -9.01 |
| 中非共和國 | N/A | -9.31 |
| 茅利塔尼亞 | N/A | -12.90 |
| 剛果(金夏沙) | N/A | -13.14 |
| 奈及利亞 | 0.38 | -13.59 |
| 蒙古 | -2.83 | -16.50 |
| 摩洛哥 | -2.02 | -17.90 |
| 西維吉尼亞州 | -83.37 | -18.06 |
| 羅德島州 | -1.06 | -19.45 |
| 牙買加 | N/A | -24.37 |
| 義大利 | -68.45 | -24.56 |
| 尼加拉瓜 | N/A | -24.67 |
| 宏都拉斯 | N/A | -25.31 |
| 摩爾多瓦 | -5.80 | -26.96 |
| 千里達及托巴哥 | N/A | -30.22 |
| 土耳其 | 51.99 | -30.36 |
| 坦尚尼亞 | N/A | -33.27 |
| 多哥 | N/A | -37.39 |
| 巴西 | -0.01 | -38.05 |
| 馬拉威 | N/A | -38.25 |
| 亞塞拜然 | 10.54 | -38.72 |
| 柬埔寨 | N/A | -38.92 |
| 內布拉斯加州 | -99.06 | -41.22 |
| 阿富汗 | N/A | -46.15 |
| 突尼西亞 | -0.86 | -46.20 |
| 玻利維亞 | -12.40 | -49.82 |
| 海地 | N/A | -52.64 |
| 剛果(布拉薩) | N/A | -53.09 |
| 亞美尼亞 | -30.77 | -56.57 |
| 墨西哥 | -6.46 | -57.40 |
| 喀麥隆 | N/A | -70.89 |
| 古巴 | N/A | -79.51 |
| 巴布亞紐幾內亞 | N/A | -85.99 |
| 象牙海岸 | N/A | -87.66 |
| 緬甸 | N/A | -88.24 |
| 瓜地馬拉 | N/A | -92.69 |
| 英國 | -27.06 | -93.87 |
| 模里西斯 | N/A | -97.95 |
| 喬治亞 | -20.37 | -98.88 |
| 北韓 | N/A | -102.73 |
| 丹麥 | -0.41 | -103.42 |
| 赤道幾內亞 | N/A | -124.77 |
| 賴比瑞亞 | N/A | -131.84 |
| 賴索托 | N/A | -135.69 |
| 俄羅斯 | -31.02 | -137.53 |
| 迦納 | N/A | -166.81 |
| 越南 | 16.80 | -168.03 |
| 斯洛伐克 | 5.77 | -170.07 |
| 烏茲別克 | N/A | -170.38 |
| 伊拉克 | N/A | -173.98 |
| 土庫曼 | N/A | -184.79 |
| 智利 | -1.55 | -185.06 |
| 加彭 | N/A | -201.34 |
| 波多黎各 | -6.23 | -204.32 |
| 希臘 | 11.88 | -206.41 |
| 史瓦帝尼 | N/A | -217.64 |
| 辛巴威 | N/A | -224.77 |
| 新加坡 | 13.88 | -226.25 |
| 克羅埃西亞 | -138.59 | -230.66 |
| 敘利亞 | N/A | -282.51 |
| 羅馬尼亞 | -51.79 | -298.23 |
| 納米比亞 | N/A | -309.50 |
| 阿曼 | 0.00 | -362.85 |
| 密蘇里州 | 10.71 | -373.54 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | -28.83 | -388.61 |
| 巴拿馬 | N/A | -400.92 |
| 科威特 | 0.00 | -413.99 |
| 伊朗 | -13.12 | -436.19 |
| 中華民國(台灣) | -58.16 | -436.32 |
| 烏克蘭 | -467.76 | -467.76 |
| 薩爾瓦多 | -0.75 | -472.49 |
| 塞爾維亞 | -88.87 | -498.47 |
| 拉脫維亞 | -5.52 | -539.96 |
| 法國 | -8.11 | -584.60 |
| 莫三比克 | N/A | -660.08 |
| 阿拉巴馬州 | -91.90 | -690.38 |
| 德國 | -26.19 | -776.73 |
| 尚比亞 | N/A | -785.44 |
| 日本 | 25.93 | -786.75 |
| 委內瑞拉 | N/A | -798.43 |
| 烏拉圭 | 6.12 | -912.57 |
| 吉爾吉斯 | -60.13 | -970.54 |
| 塔吉克 | 19.40 | -1004.47 |
| 斯洛維尼亞 | -81.16 | -1025.83 |
| 紐西蘭 | -37.92 | -1027.22 |
| 田納西州 | -107.12 | -1218.16 |
| 奧地利 | -278.80 | -1245.91 |
| 比利時 | -277.22 | -1892.20 |
| 瑞典 | -245.22 | -1993.76 |
| 瑞士 | -101.34 | -2293.15 |
| 立陶宛 | 144.11 | -2715.19 |
| 加拿大 | -122.79 | -2861.33 |
| 挪威 | -243.89 | -3138.94 |
| 巴拉圭 | N/A | -4142.87 |
