增長是通過將最新可用時間段與之前的歷史記錄進行比較來衡量的。對於月度數據,最新數據與前幾年的同月進行比較。
| 國家/地區 | 月度增長 (kWh/person) | 年度增長 (kWh/person) |
|---|---|---|
| 阿拉伯聯合大公國 | N/A | 1612.68 |
| 阿肯色州 | 54.40 | 956.03 |
| 新罕布夏州 | -28.01 | 842.50 |
| 緬因州 | 79.28 | 817.42 |
| 密西西比州 | -19.93 | 768.89 |
| 德克薩斯州 | 71.97 | 756.98 |
| 蒙大拿州 | 289.78 | 693.02 |
| 俄勒岡州 | 354.38 | 684.56 |
| 白俄羅斯 | 1.34 | 556.19 |
| 愛達荷州 | 371.43 | 526.21 |
| 印第安納州 | 33.35 | 516.24 |
| 明尼蘇達州 | 154.95 | 513.00 |
| 新墨西哥州 | 88.09 | 474.36 |
| 亞利桑那州 | 14.11 | 473.42 |
| 內華達州 | -28.65 | 468.76 |
| 路易斯安那州 | 61.72 | 432.20 |
| 中華人民共和國 | 20.30 | 396.06 |
| 喬治亞州 | 7.89 | 357.46 |
| 美國 | 11.86 | 328.60 |
| 佛羅里達州 | 13.38 | 321.68 |
| 密西根州 | 25.71 | 302.66 |
| 澳洲 | 3.56 | 281.03 |
| 俄亥俄州 | 7.21 | 279.53 |
| 伊利諾伊州 | 24.45 | 272.53 |
| 肯塔基州 | -7.81 | 239.14 |
| 華盛頓州 | 264.27 | 238.41 |
| 威斯康辛州 | 27.67 | 235.27 |
| 匈牙利 | -12.73 | 234.53 |
| 加利福尼亞州 | 24.63 | 231.53 |
| 愛沙尼亞 | -65.60 | 224.55 |
| 以色列 | N/A | 207.69 |
| 荷蘭 | 20.27 | 186.27 |
| 維吉尼亞州 | -51.33 | 171.34 |
| 紐約州 | 6.09 | 167.31 |
| 賽普勒斯 | 10.41 | 150.80 |
| 哈薩克 | 5.06 | 147.11 |
| 保加利亞 | 6.51 | 144.99 |
| 夏威夷州 | -7.09 | 141.29 |
| 喬治亞 | 129.77 | 129.77 |
| 猶他州 | 24.14 | 103.89 |
| 全球 | 6.68 | 103.44 |
| 沙烏地阿拉伯 | N/A | 102.60 |
| 堪薩斯州 | 14.95 | 100.90 |
| 寮國 | N/A | 93.29 |
| 賓夕法尼亞州 | 3.76 | 90.30 |
| 葡萄牙 | -119.38 | 89.04 |
| 康涅狄格州 | 17.49 | 87.44 |
| 奧克拉荷馬州 | 153.16 | 85.81 |
| 馬來西亞 | 82.90 | 82.90 |
| 波蘭 | -11.79 | 77.90 |
| 摩洛哥 | 2.18 | 71.67 |
| 斯里蘭卡 | 70.79 | 70.79 |
| 麻薩諸塞州 | -1.15 | 67.34 |
| 阿爾巴尼亞 | N/A | 67.27 |
| 北馬其頓 | -31.90 | 65.33 |
| 科羅拉多州 | 44.17 | 64.01 |
| 新加坡 | 5.36 | 61.72 |
| 西班牙 | -33.91 | 59.91 |
| 愛荷華州 | 241.97 | 55.57 |
| 捷克 | -28.59 | 55.04 |
| 芬蘭 | 226.22 | 53.99 |
| 印度 | 3.98 | 53.88 |
| 愛爾蘭 | -75.98 | 50.43 |
| 秘魯 | 46.27 | 46.27 |
| 亞美尼亞 | 14.94 | 46.04 |
| 馬里蘭州 | -15.24 | 37.65 |
| 尼泊爾 | N/A | 33.36 |
| 阿根廷 | -28.09 | 31.41 |
| 哥倫比亞 | 12.25 | 29.72 |
| 玻利維亞 | 28.95 | 28.95 |
| 巴基斯坦 | 5.24 | 28.63 |
| 多明尼加共和國 | -2.96 | 24.40 |
| 黎巴嫩 | N/A | 24.24 |
| 巴勒斯坦自治區 | N/A | 21.66 |
| 北卡羅來納州 | -24.57 | 21.14 |
| 越南 | 12.02 | 20.44 |
| 約旦 | N/A | 20.05 |
| 德拉瓦州 | 0.58 | 20.05 |
| 南非 | 18.82 | 18.82 |
| 南韓 | -37.69 | 17.72 |
| 薩爾瓦多 | -0.54 | 13.88 |
| 埃及 | 3.33 | 11.99 |
| 歐盟 | N/A | 11.97 |
| 波多黎各 | -3.05 | 8.16 |
| 新澤西州 | 7.11 | 7.72 |
| 烏干達 | N/A | 6.41 |
| 撒哈拉以南非洲 | N/A | 6.40 |
| 巴林 | N/A | 5.17 |
| 中國香港特別行政區 | N/A | 4.17 |
| 衣索比亞 | N/A | 3.04 |
| 孟加拉 | 2.77 | 2.77 |
| 阿曼 | 2.40 | 2.40 |
| 貝南 | N/A | 0.63 |
| 甘比亞 | N/A | 0.00 |
| 幾內亞比索 | N/A | 0.00 |
| 東帝汶 | N/A | 0.00 |
| 利比亞 | N/A | -0.07 |
| 索馬利亞 | N/A | -0.14 |
| 南蘇丹 | N/A | -0.15 |
| 查德 | N/A | -0.24 |
| 波札那 | N/A | -0.26 |
| 尼日 | N/A | -0.32 |
| 葉門 | N/A | -0.47 |
| 獅子山 | N/A | -0.93 |
| 厄利垂亞 | N/A | -1.02 |
| 布吉納法索 | N/A | -1.07 |
| 盧安達 | N/A | -1.18 |
| 突尼西亞 | -0.03 | -1.27 |
| 肯亞 | -1.47 | -1.47 |
| 幾內亞 | N/A | -1.69 |
| 吉布地 | N/A | -1.72 |
| 塞內加爾 | N/A | -2.34 |
| 蒲隆地 | N/A | -2.47 |
| 印尼 | N/A | -2.72 |
| 馬利 | N/A | -3.56 |
| 卡達 | 0.00 | -6.51 |
| 泰國 | 3.43 | -6.74 |
| 安哥拉 | N/A | -6.89 |
| 阿爾及利亞 | N/A | -7.55 |
| 馬達加斯加 | N/A | -7.59 |
| 南卡羅來納州 | -13.21 | -8.70 |
| 蘇丹 | N/A | -9.01 |
| 中非共和國 | N/A | -9.31 |
| 茅利塔尼亞 | N/A | -12.90 |
| 剛果(金夏沙) | N/A | -13.14 |
| 菲律賓 | -13.24 | -13.24 |
| 土耳其 | 24.23 | -15.57 |
| 蒙古 | -16.07 | -16.07 |
| 科威特 | 0.00 | -17.81 |
| 西維吉尼亞州 | -42.89 | -18.06 |
| 羅德島州 | -1.27 | -19.45 |
| 英國 | -64.41 | -20.55 |
| 奈及利亞 | -21.93 | -21.93 |
| 牙買加 | N/A | -24.37 |
| 義大利 | -48.59 | -24.56 |
| 尼加拉瓜 | N/A | -24.67 |
| 宏都拉斯 | N/A | -25.31 |
| 摩爾多瓦 | 7.79 | -26.96 |
| 千里達及托巴哥 | N/A | -30.22 |
| 坦尚尼亞 | N/A | -33.27 |
| 多哥 | N/A | -37.39 |
| 巴西 | -6.10 | -38.05 |
| 馬拉威 | N/A | -38.25 |
| 柬埔寨 | N/A | -38.92 |
| 亞塞拜然 | 14.36 | -39.88 |
| 內布拉斯加州 | 52.94 | -41.22 |
| 阿富汗 | N/A | -46.15 |
| 海地 | N/A | -52.64 |
| 墨西哥 | -5.38 | -52.76 |
| 剛果(布拉薩) | N/A | -53.09 |
| 喀麥隆 | N/A | -70.89 |
| 古巴 | N/A | -79.51 |
| 俄羅斯 | -81.77 | -81.77 |
| 巴布亞紐幾內亞 | N/A | -85.99 |
| 象牙海岸 | N/A | -87.66 |
| 緬甸 | N/A | -88.24 |
| 瓜地馬拉 | N/A | -92.69 |
| 模里西斯 | N/A | -97.95 |
| 北韓 | N/A | -102.73 |
| 丹麥 | 22.65 | -103.42 |
| 赤道幾內亞 | N/A | -124.77 |
| 賴比瑞亞 | N/A | -131.84 |
| 賴索托 | N/A | -135.69 |
| 伊朗 | -0.59 | -142.41 |
| 迦納 | N/A | -166.81 |
| 智利 | -17.84 | -168.34 |
| 斯洛伐克 | -0.40 | -170.07 |
| 烏茲別克 | N/A | -170.38 |
| 厄瓜多 | -21.90 | -171.30 |
| 伊拉克 | N/A | -173.98 |
| 土庫曼 | N/A | -184.79 |
| 加彭 | N/A | -201.34 |
| 克羅埃西亞 | -87.23 | -209.14 |
| 史瓦帝尼 | N/A | -217.64 |
| 希臘 | 78.66 | -224.50 |
| 辛巴威 | N/A | -224.77 |
| 羅馬尼亞 | -25.78 | -225.84 |
| 敘利亞 | N/A | -282.51 |
| 納米比亞 | N/A | -309.50 |
| 哥斯大黎加 | -338.20 | -338.20 |
| 密蘇里州 | 28.36 | -373.54 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | -80.80 | -388.61 |
| 巴拿馬 | N/A | -400.92 |
| 烏拉圭 | -460.72 | -460.72 |
| 烏克蘭 | -467.76 | -467.76 |
| 中華民國(台灣) | -66.34 | -470.18 |
| 塞爾維亞 | -47.92 | -498.47 |
| 拉脫維亞 | -76.61 | -539.96 |
| 法國 | -3.48 | -584.60 |
| 莫三比克 | N/A | -660.08 |
| 阿拉巴馬州 | -23.84 | -690.38 |
| 斯洛維尼亞 | -101.22 | -690.63 |
| 德國 | -78.82 | -776.73 |
| 尚比亞 | N/A | -785.44 |
| 日本 | 27.31 | -791.91 |
| 委內瑞拉 | N/A | -798.43 |
| 紐西蘭 | -57.60 | -1077.85 |
| 塔吉克 | -7.32 | -1152.30 |
| 田納西州 | -26.35 | -1218.16 |
| 奧地利 | -189.87 | -1421.20 |
| 吉爾吉斯 | -5.58 | -1706.93 |
| 比利時 | -200.36 | -1892.20 |
| 瑞典 | -279.28 | -2053.41 |
| 瑞士 | -201.87 | -2342.76 |
| 立陶宛 | 54.38 | -2715.19 |
| 加拿大 | -157.92 | -2916.37 |
| 挪威 | -503.40 | -3138.94 |
| 巴拉圭 | N/A | -4142.87 |


