增長是通過將最新可用時間段與之前的歷史記錄進行比較來衡量的。對於月度數據,最新數據與前幾年的同月進行比較。
| 國家/地區 | 月度增長 (kWh/person) | 年度增長 (kWh/person) |
|---|---|---|
| 蒙大拿州 | 23.43 | 1718.42 |
| 華盛頓州 | 151.20 | 1634.57 |
| 阿拉伯聯合大公國 | N/A | 1612.68 |
| 新墨西哥州 | 378.20 | 1394.85 |
| 奧克拉荷馬州 | 158.45 | 1138.63 |
| 卡達 | 0.00 | 1135.38 |
| 俄勒岡州 | 110.62 | 924.57 |
| 愛達荷州 | -4.24 | 830.23 |
| 路易斯安那州 | 63.42 | 658.43 |
| 堪薩斯州 | 46.48 | 622.70 |
| 芬蘭 | 84.02 | 493.75 |
| 丹麥 | 138.72 | 490.58 |
| 阿爾巴尼亞 | -23.48 | 451.35 |
| 德克薩斯州 | 97.79 | 399.78 |
| 密蘇里州 | 49.95 | 354.23 |
| 保加利亞 | 63.09 | 345.39 |
| 猶他州 | 79.66 | 344.79 |
| 印第安納州 | 68.16 | 339.47 |
| 亞利桑那州 | 53.69 | 294.14 |
| 科羅拉多州 | 84.19 | 291.65 |
| 土耳其 | 65.07 | 265.91 |
| 希臘 | 80.58 | 251.27 |
| 愛爾蘭 | -17.73 | 224.23 |
| 美國 | -39.61 | 220.55 |
| 以色列 | N/A | 207.69 |
| 澳洲 | 0.65 | 170.53 |
| 俄亥俄州 | 22.40 | 167.29 |
| 伊利諾伊州 | 80.30 | 142.56 |
| 中華人民共和國 | 15.62 | 114.82 |
| 康涅狄格州 | -52.45 | 113.86 |
| 明尼蘇達州 | 42.42 | 112.11 |
| 肯塔基州 | 5.19 | 103.02 |
| 沙烏地阿拉伯 | N/A | 102.60 |
| 荷蘭 | 8.35 | 96.99 |
| 馬里蘭州 | 0.82 | 94.16 |
| 寮國 | N/A | 93.29 |
| 斯里蘭卡 | 92.49 | 92.49 |
| 緬因州 | 10.82 | 88.42 |
| 麻薩諸塞州 | 21.84 | 86.29 |
| 歐盟 | N/A | 74.00 |
| 多明尼加共和國 | 2.29 | 72.67 |
| 新澤西州 | 7.60 | 62.29 |
| 千里達及托巴哥 | N/A | 62.11 |
| 威斯康辛州 | 15.22 | 58.33 |
| 賽普勒斯 | 4.38 | 57.49 |
| 加利福尼亞州 | 19.20 | 51.79 |
| 南非 | 16.41 | 51.02 |
| 全球 | 7.04 | 43.71 |
| 波蘭 | -1.45 | 43.40 |
| 埃及 | 1.87 | 42.22 |
| 哥倫比亞 | -1.72 | 37.84 |
| 德拉瓦州 | 12.15 | 35.06 |
| 愛荷華州 | -24.25 | 34.28 |
| 尼泊爾 | N/A | 33.36 |
| 賓夕法尼亞州 | 26.51 | 32.55 |
| 薩爾瓦多 | 10.24 | 29.99 |
| 黎巴嫩 | N/A | 24.24 |
| 印度 | 5.71 | 21.86 |
| 巴勒斯坦自治區 | N/A | 21.66 |
| 捷克 | -45.37 | 20.77 |
| 約旦 | N/A | 20.05 |
| 西班牙 | -17.49 | 19.07 |
| 泰國 | 4.15 | 16.15 |
| 巴基斯坦 | 7.53 | 14.17 |
| 維吉尼亞州 | -5.05 | 13.40 |
| 秘魯 | -3.48 | 8.40 |
| 哈薩克 | 3.35 | 7.66 |
| 烏干達 | N/A | 6.41 |
| 撒哈拉以南非洲 | N/A | 6.40 |
| 摩洛哥 | 9.91 | 6.28 |
| 肯亞 | 1.22 | 5.93 |
| 巴林 | N/A | 5.17 |
| 中國香港特別行政區 | N/A | 4.17 |
| 衣索比亞 | N/A | 3.04 |
| 孟加拉 | 0.06 | 1.03 |
| 貝南 | N/A | 0.63 |
| 夏威夷州 | 2.00 | 0.28 |
| 幾內亞比索 | N/A | 0.00 |
| 東帝汶 | N/A | 0.00 |
| 甘比亞 | N/A | 0.00 |
| 利比亞 | N/A | -0.07 |
| 索馬利亞 | N/A | -0.14 |
| 南蘇丹 | N/A | -0.15 |
| 查德 | N/A | -0.24 |
| 波札那 | N/A | -0.26 |
| 尼日 | N/A | -0.32 |
| 葉門 | N/A | -0.47 |
| 獅子山 | N/A | -0.93 |
| 厄利垂亞 | N/A | -1.02 |
| 布吉納法索 | N/A | -1.07 |
| 盧安達 | N/A | -1.18 |
| 幾內亞 | N/A | -1.69 |
| 吉布地 | N/A | -1.72 |
| 塞內加爾 | N/A | -2.34 |
| 蒲隆地 | N/A | -2.47 |
| 印尼 | N/A | -2.72 |
| 馬利 | N/A | -3.56 |
| 菲律賓 | -2.31 | -6.07 |
| 安哥拉 | N/A | -6.89 |
| 亞塞拜然 | 10.54 | -7.11 |
| 阿爾及利亞 | N/A | -7.55 |
| 馬達加斯加 | N/A | -7.59 |
| 厄瓜多 | -11.48 | -8.20 |
| 蘇丹 | N/A | -9.01 |
| 中非共和國 | N/A | -9.31 |
| 奈及利亞 | 0.38 | -10.80 |
| 北馬其頓 | 0.59 | -11.06 |
| 內華達州 | 43.39 | -11.08 |
| 茅利塔尼亞 | N/A | -12.90 |
| 剛果(金夏沙) | N/A | -13.14 |
| 蒙古 | 0.00 | -16.50 |
| 馬來西亞 | -4.73 | -17.24 |
| 英國 | -57.93 | -17.45 |
| 斯洛伐克 | -39.79 | -19.97 |
| 羅德島州 | 3.20 | -23.53 |
| 密西根州 | 7.93 | -23.55 |
| 牙買加 | N/A | -24.37 |
| 尼加拉瓜 | N/A | -24.67 |
| 墨西哥 | -6.32 | -24.91 |
| 宏都拉斯 | N/A | -25.31 |
| 愛沙尼亞 | -3.70 | -29.91 |
| 佛羅里達州 | 12.85 | -30.09 |
| 坦尚尼亞 | N/A | -33.27 |
| 多哥 | N/A | -37.39 |
| 馬拉威 | N/A | -38.25 |
| 柬埔寨 | N/A | -38.92 |
| 紐約州 | 7.37 | -41.74 |
| 白俄羅斯 | -65.23 | -44.75 |
| 阿富汗 | N/A | -46.15 |
| 突尼西亞 | -0.86 | -46.20 |
| 哥斯大黎加 | -11.63 | -48.45 |
| 巴西 | -3.29 | -48.49 |
| 海地 | N/A | -52.64 |
| 剛果(布拉薩) | N/A | -53.09 |
| 內布拉斯加州 | -81.58 | -61.16 |
| 玻利維亞 | -5.59 | -69.80 |
| 喀麥隆 | N/A | -70.89 |
| 摩爾多瓦 | 8.89 | -77.54 |
| 葡萄牙 | -28.18 | -79.06 |
| 古巴 | N/A | -79.51 |
| 義大利 | -52.75 | -84.00 |
| 巴布亞紐幾內亞 | N/A | -85.99 |
| 象牙海岸 | N/A | -87.66 |
| 緬甸 | N/A | -88.24 |
| 喬治亞州 | -1.63 | -92.08 |
| 瓜地馬拉 | N/A | -92.69 |
| 俄羅斯 | -9.33 | -95.60 |
| 阿根廷 | -12.88 | -96.00 |
| 模里西斯 | N/A | -97.95 |
| 北卡羅來納州 | -4.21 | -98.44 |
| 北韓 | N/A | -102.73 |
| 田納西州 | 27.25 | -104.00 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | -55.76 | -107.61 |
| 赤道幾內亞 | N/A | -124.77 |
| 賴比瑞亞 | N/A | -131.84 |
| 賴索托 | N/A | -135.69 |
| 亞美尼亞 | -27.35 | -145.49 |
| 匈牙利 | -102.52 | -147.67 |
| 智利 | 4.69 | -151.57 |
| 迦納 | N/A | -166.81 |
| 越南 | 16.80 | -168.03 |
| 烏茲別克 | N/A | -170.38 |
| 伊拉克 | N/A | -173.98 |
| 阿肯色州 | 19.31 | -184.69 |
| 土庫曼 | N/A | -184.79 |
| 西維吉尼亞州 | 1.41 | -185.94 |
| 加彭 | N/A | -201.34 |
| 喬治亞 | -101.84 | -202.68 |
| 波多黎各 | -3.12 | -210.55 |
| 羅馬尼亞 | -45.57 | -213.23 |
| 史瓦帝尼 | N/A | -217.64 |
| 辛巴威 | N/A | -224.77 |
| 新加坡 | 6.94 | -226.25 |
| 拉脫維亞 | -27.90 | -265.06 |
| 南韓 | -23.61 | -272.08 |
| 敘利亞 | N/A | -282.51 |
| 克羅埃西亞 | -51.41 | -287.11 |
| 密西西比州 | 64.93 | -295.41 |
| 納米比亞 | N/A | -309.50 |
| 法國 | -30.99 | -360.93 |
| 阿曼 | 0.00 | -362.85 |
| 塞爾維亞 | -40.67 | -382.36 |
| 巴拿馬 | N/A | -400.92 |
| 科威特 | 0.00 | -413.99 |
| 伊朗 | -13.12 | -436.19 |
| 烏克蘭 | -467.76 | -467.76 |
| 南卡羅來納州 | -1.80 | -535.23 |
| 中華民國(台灣) | -59.76 | -557.59 |
| 德國 | 19.01 | -563.68 |
| 紐西蘭 | -26.92 | -620.13 |
| 莫三比克 | N/A | -660.08 |
| 阿拉巴馬州 | 55.71 | -690.38 |
| 日本 | 3.99 | -767.73 |
| 新罕布夏州 | -16.95 | -772.59 |
| 尚比亞 | N/A | -785.44 |
| 委內瑞拉 | N/A | -798.43 |
| 烏拉圭 | -88.66 | -874.15 |
| 塔吉克 | 19.40 | -1010.94 |
| 斯洛維尼亞 | -145.64 | -1376.21 |
| 吉爾吉斯 | -5.58 | -1706.93 |
| 奧地利 | -261.71 | -1719.21 |
| 立陶宛 | 165.85 | -2023.30 |
| 瑞典 | -254.18 | -2350.32 |
| 瑞士 | -51.99 | -2465.60 |
| 比利時 | -299.65 | -2643.12 |
| 加拿大 | -36.71 | -2882.38 |
| 巴拉圭 | N/A | -4142.87 |
| 挪威 | -389.79 | -4709.73 |
