全世界有33%的電力來自燃煤
32.74 % 全球電力占比
820 gCO2eq/kWh 排碳係數
燃煤是世界上最古老且使用廣泛的能源之一。它是一種礦石燃料,主要由碳和氫化合物組成,可以追溯到數百萬年前的植物遺體轉化而成。燃煤作為能源的主要用途之一是發電,由於其豐富且經濟的特性,在許多國家仍是主要的電力來源之一。然而,隨著環境問題日益受到重視,燃煤作為能源的作用正面臨挑戰,尤其是在尋求減少碳排放和環境污染的努力中。
燃煤發電的基本過程通常涉及將煤燃燒以產生蒸汽,蒸汽用於驅動發電機從而生產電力。首先,煤炭進入燃燒爐並燃燒以加熱水,這會產生高壓蒸汽。蒸汽接著驅動渦輪機的葉片,使發電機旋轉,從而產生電力。蒸汽冷卻後凝結成水,返回鍋爐循環使用。雖然這種方法是穩定可靠的,但與其他低碳替代方案相比,卻排放出相當高的溫室氣體。
燃煤的其中一個主要缺點是其高碳強度。根據數據,燃煤每生產1千瓦小時的電力平均會排放820克二氧化碳當量(gCO2eq),這使得它成為傳統化石燃料中最具污染的選項之一。與此同時,低碳能源如風力(11 gCO2eq/kWh)、核能(12 gCO2eq/kWh)、和太陽能(45 gCO2eq/kWh)則大幅度降低了碳排放,提供了一個更加可持續和環保的電力生成選擇。
此外,燃煤發電還伴隨著其他形式的空氣污染,包括硫氧化物、氮氧化物和懸浮微粒的排放,這些都對人類健康和環境造成不可忽視的影響。相比之下,低碳發電選項如風力、核能和太陽能則基本不產生類似的污染,進一步強調了轉向清潔能源的重要性。隨著全球對氣候變遷及其影響的認識加深,增強低碳電力生產,特別是在核能和太陽能領域,將是達成可持續發展目標的重要一步。
| 國家/地區 | 人均kWh | % | TWh |
|---|---|---|---|
| 懷俄明州 | 41941.9 W | 55.4% | 24.7 TWh |
| 北達科他州 | 28289.2 W | 53.3% | 22.6 TWh |
| 西維吉尼亞州 | 26669.1 W | 86.8% | 47.0 TWh |
| 肯塔基州 | 10268.7 W | 56.8% | 47.2 TWh |
| 內布拉斯加州 | 9239.9 W | 44.4% | 18.6 TWh |
| 蒙大拿州 | 7931.4 W | 31.6% | 9.2 TWh |
| 密蘇里州 | 7081.3 W | 50.2% | 44.3 TWh |
| 印第安納州 | 6952.1 W | 42.2% | 48.3 TWh |
| 阿肯色州 | 6393.2 W | 29.2% | 19.9 TWh |
| 堪薩斯州 | 6338.4 W | 29.7% | 18.8 TWh |
| 愛荷華州 | 6066.5 W | 26.4% | 19.7 TWh |
| 新墨西哥州 | 4421.1 W | 22.8% | 9.4 TWh |
| 猶他州 | 4409.6 W | 39.6% | 15.7 TWh |
| 中華民國(台灣) | 4363.1 W | 34.6% | 101.0 TWh |
| 澳洲 | 4244.7 W | 42.6% | 114.3 TWh |
| 阿拉巴馬州 | 4180.1 W | 15.3% | 21.7 TWh |
| 中華人民共和國 | 4080.9 W | 54.5% | 5809.7 TWh |
| 南韓 | 3990.5 W | 32.9% | 206.5 TWh |
| 新喀里多尼亞 | 3970.8 W | 36.9% | 1.1 TWh |
| 威斯康辛州 | 3729.0 W | 28.8% | 22.3 TWh |
| 南卡羅來納州 | 3258.6 W | 17.3% | 18.1 TWh |
| 哈薩克 | 3209.7 W | 54.4% | 67.0 TWh |
| 塞爾維亞 | 3128.9 W | 57.1% | 20.8 TWh |
| 俄亥俄州 | 2984.3 W | 19.7% | 35.4 TWh |
| 南非 | 2851.3 W | 80.3% | 185.5 TWh |
| 汶萊 | 2636.7 W | 21.6% | 1.2 TWh |
| 密西根州 | 2632.5 W | 21.0% | 26.7 TWh |
| 蒙古 | 2575.0 W | 91.7% | 9.1 TWh |
| 田納西州 | 2493.2 W | 15.5% | 18.2 TWh |
| 伊利諾伊州 | 2372.7 W | 15.3% | 30.0 TWh |
| 馬來西亞 | 2350.5 W | 44.8% | 84.5 TWh |
| 明尼蘇達州 | 2334.7 W | 18.7% | 13.5 TWh |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 2306.9 W | 53.6% | 7.1 TWh |
| 日本 | 2228.4 W | 28.0% | 274.6 TWh |
| 捷克 | 2201.8 W | 33.8% | 23.9 TWh |
| 南達科他州 | 2172.9 W | 9.1% | 2.0 TWh |
| 波蘭 | 2167.6 W | 50.8% | 84.2 TWh |
| 美國 | 2144.6 W | 16.1% | 741.8 TWh |
| 德克薩斯州 | 2101.7 W | 11.2% | 66.8 TWh |
| 奧克拉荷馬州 | 1921.6 W | 8.7% | 7.9 TWh |
| 科羅拉多州 | 1889.4 W | 17.7% | 11.3 TWh |
| 喬治亞州 | 1794.3 W | 12.0% | 20.3 TWh |
| 中國香港特別行政區 | 1783.0 W | 27.0% | 13.3 TWh |
| 寮國 | 1589.1 W | 23.3% | 12.2 TWh |
| 北卡羅來納州 | 1552.4 W | 11.2% | 17.4 TWh |
| 以色列 | 1418.5 W | 17.6% | 13.1 TWh |
| 俄羅斯 | 1406.9 W | 17.6% | 203.7 TWh |
| 密西西比州 | 1340.7 W | 5.1% | 3.9 TWh |
| 賓夕法尼亞州 | 1330.0 W | 7.0% | 17.4 TWh |
| 路易斯安那州 | 1235.2 W | 5.2% | 5.6 TWh |
| 全球 | 1234.6 W | 32.7% | 10162.6 TWh |
| 土耳其 | 1227.3 W | 32.0% | 108.5 TWh |
| 越南 | 1217.9 W | 47.8% | 124.3 TWh |
| 德國 | 1106.0 W | 19.9% | 93.9 TWh |
| 保加利亞 | 1080.6 W | 19.6% | 7.2 TWh |
| 留尼旺 | 1067.1 W | 27.6% | 0.9 TWh |
| 亞利桑那州 | 1067.1 W | 6.7% | 8.2 TWh |
| 阿拉斯加州 | 1066.6 W | 11.8% | 0.8 TWh |
| 波札那 | 999.9 W | 55.0% | 2.5 TWh |
| 北馬其頓 | 994.4 W | 26.2% | 1.8 TWh |
| 印度 | 921.1 W | 68.0% | 1346.8 TWh |
| 蒙特內哥羅 | 899.3 W | 16.8% | 0.6 TWh |
| 模里西斯 | 863.7 W | 33.6% | 1.1 TWh |
| 波多黎各 | 863.1 W | 17.4% | 2.8 TWh |
| 智利 | 812.4 W | 18.0% | 16.2 TWh |
| 印尼 | 773.8 W | 61.9% | 217.6 TWh |
| 斯洛維尼亞 | 683.8 W | 10.6% | 1.5 TWh |
| 內華達州 | 666.3 W | 4.6% | 2.2 TWh |
| 摩洛哥 | 663.3 W | 60.9% | 25.5 TWh |
| 烏克蘭 | 641.4 W | 23.2% | 26.3 TWh |
| 多明尼加共和國 | 592.8 W | 28.7% | 6.9 TWh |
| 菲律賓 | 574.4 W | 56.4% | 67.2 TWh |
| 瓜地洛普 | 571.9 W | 13.4% | 0.2 TWh |
| 荷蘭 | 564.9 W | 7.8% | 10.4 TWh |
| 歐盟 | 532.3 W | 8.9% | 240.1 TWh |
| 柬埔寨 | 499.2 W | 41.0% | 8.8 TWh |
| 佛羅里達州 | 483.6 W | 4.0% | 11.5 TWh |
| 泰國 | 467.4 W | 14.9% | 33.6 TWh |
| 維吉尼亞州 | 410.4 W | 2.3% | 3.6 TWh |
| 馬里蘭州 | 372.0 W | 3.5% | 2.3 TWh |
| 加拿大 | 363.4 W | 2.3% | 14.5 TWh |
| 北韓 | 350.6 W | 34.8% | 9.2 TWh |
| 吉爾吉斯 | 330.5 W | 14.3% | 2.4 TWh |
| 羅馬尼亞 | 288.1 W | 10.8% | 5.4 TWh |
| 華盛頓州 | 265.6 W | 1.9% | 2.1 TWh |
| 希臘 | 264.0 W | 4.9% | 2.6 TWh |
| 克羅埃西亞 | 238.8 W | 4.7% | 0.9 TWh |
| 芬蘭 | 221.1 W | 1.4% | 1.2 TWh |
| 孟加拉 | 183.0 W | 30.3% | 31.9 TWh |
| 墨西哥 | 176.8 W | 6.4% | 23.3 TWh |
| 撒哈拉以南非洲 | 169.4 W | 40.5% | 208.4 TWh |
| 辛巴威 | 165.2 W | 26.4% | 2.7 TWh |
| 奧地利 | 163.1 W | 2.0% | 1.5 TWh |
| 比利時 | 160.0 W | 2.4% | 1.9 TWh |
| 烏茲別克 | 159.9 W | 7.2% | 5.7 TWh |
| 紐西蘭 | 155.0 W | 1.9% | 0.8 TWh |
| 瓜地馬拉 | 130.8 W | 17.0% | 2.4 TWh |
| 塔吉克 | 127.5 W | 5.8% | 1.4 TWh |
| 匈牙利 | 117.9 W | 2.4% | 1.1 TWh |
| 丹麥 | 103.8 W | 1.8% | 0.6 TWh |
| 巴拿馬 | 103.2 W | 3.6% | 0.5 TWh |
| 尚比亞 | 102.8 W | 10.9% | 2.1 TWh |
| 巴基斯坦 | 98.1 W | 15.4% | 25.1 TWh |
| 巴西 | 89.0 W | 2.5% | 19.0 TWh |
| 哥倫比亞 | 83.3 W | 5.0% | 4.5 TWh |
| 新罕布夏州 | 79.8 W | 0.6% | 0.1 TWh |
| 義大利 | 46.9 W | 0.9% | 2.8 TWh |
| 緬甸 | 44.8 W | 9.6% | 2.4 TWh |
| 阿根廷 | 34.3 W | 1.1% | 1.6 TWh |
| 斯洛伐克 | 32.6 W | 0.6% | 0.2 TWh |
| 愛沙尼亞 | 27.4 W | 0.4% | 0.0 TWh |
| 塞內加爾 | 26.0 W | 5.5% | 0.5 TWh |
| 愛爾蘭 | 21.1 W | 0.3% | 0.1 TWh |
| 緬因州 | 18.6 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| 馬達加斯加 | 16.8 W | 19.3% | 0.5 TWh |
| 史瓦帝尼 | 16.3 W | 1.3% | 0.0 TWh |
| 納米比亞 | 10.1 W | 0.6% | 0.0 TWh |
| 西班牙 | 10.0 W | 0.2% | 0.5 TWh |
| 瑞典 | 8.5 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 尼日 | 6.9 W | 9.0% | 0.2 TWh |
| 加利福尼亞州 | 4.9 W | 0.1% | 0.2 TWh |
| 盧安達 | 3.6 W | 4.6% | 0.1 TWh |
| 阿富汗 | 0.7 W | 0.4% | 0.0 TWh |
| 秘魯 | 0.3 W | 0.0% | 0.0 TWh |
