LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有34%的電力來自燃煤

34.16 % 全球電力占比
820 gCO2eq/kWh 排碳係數

燃煤是世界上最古老且使用廣泛的能源之一。它是一種礦石燃料,主要由碳和氫化合物組成,可以追溯到數百萬年前的植物遺體轉化而成。燃煤作為能源的主要用途之一是發電,由於其豐富且經濟的特性,在許多國家仍是主要的電力來源之一。然而,隨著環境問題日益受到重視,燃煤作為能源的作用正面臨挑戰,尤其是在尋求減少碳排放和環境污染的努力中。

燃煤發電的基本過程通常涉及將煤燃燒以產生蒸汽,蒸汽用於驅動發電機從而生產電力。首先,煤炭進入燃燒爐並燃燒以加熱水,這會產生高壓蒸汽。蒸汽接著驅動渦輪機的葉片,使發電機旋轉,從而產生電力。蒸汽冷卻後凝結成水,返回鍋爐循環使用。雖然這種方法是穩定可靠的,但與其他低碳替代方案相比,卻排放出相當高的溫室氣體。

燃煤的其中一個主要缺點是其高碳強度。根據數據,燃煤每生產1千瓦小時的電力平均會排放820克二氧化碳當量(gCO2eq),這使得它成為傳統化石燃料中最具污染的選項之一。與此同時,低碳能源如風力(11 gCO2eq/kWh)、核能(12 gCO2eq/kWh)、和太陽能(45 gCO2eq/kWh)則大幅度降低了碳排放,提供了一個更加可持續和環保的電力生成選擇。

此外,燃煤發電還伴隨著其他形式的空氣污染,包括硫氧化物、氮氧化物和懸浮微粒的排放,這些都對人類健康和環境造成不可忽視的影響。相比之下,低碳發電選項如風力、核能和太陽能則基本不產生類似的污染,進一步強調了轉向清潔能源的重要性。隨著全球對氣候變遷及其影響的認識加深,增強低碳電力生產,特別是在核能和太陽能領域,將是達成可持續發展目標的重要一步。

國家/地區 人均kWh % TWh
懷俄明州 44219.6 W 58.9% 26.1 TWh
北達科他州 27985.4 W 53.1% 22.3 TWh
西維吉尼亞州 24557.1 W 85.7% 43.2 TWh
肯塔基州 10203.5 W 57.2% 46.9 TWh
蒙大拿州 9068.7 W 36.7% 10.5 TWh
內布拉斯加州 8673.9 W 43.6% 17.4 TWh
密蘇里州 6879.4 W 49.4% 43.0 TWh
印第安納州 6689.2 W 41.0% 46.5 TWh
堪薩斯州 5974.3 W 28.0% 17.7 TWh
阿肯色州 5839.7 W 28.5% 18.1 TWh
猶他州 5474.6 W 49.7% 19.5 TWh
愛荷華州 5453.7 W 24.0% 17.7 TWh
澳洲 4513.9 W 43.9% 120.5 TWh
中華民國(台灣) 4418.0 W 35.4% 102.2 TWh
阿拉巴馬州 4076.2 W 15.0% 21.1 TWh
中華人民共和國 4044.0 W 54.6% 5757.3 TWh
新喀里多尼亞 3970.8 W 36.9% 1.1 TWh
威斯康辛州 3920.4 W 30.6% 23.4 TWh
南卡羅來納州 3361.6 W 18.0% 18.7 TWh
塞爾維亞 3292.1 W 61.3% 21.9 TWh
新墨西哥州 3286.8 W 18.4% 7.0 TWh
南韓 3275.9 W 29.1% 169.5 TWh
哈薩克 3107.0 W 53.6% 64.0 TWh
南非 3018.2 W 82.1% 193.7 TWh
密西根州 2985.6 W 23.9% 30.2 TWh
俄亥俄州 2930.2 W 20.1% 34.8 TWh
科羅拉多州 2748.1 W 25.7% 16.5 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 2719.6 W 60.7% 8.5 TWh
汶萊 2636.7 W 21.6% 1.2 TWh
田納西州 2511.3 W 15.9% 18.3 TWh
明尼蘇達州 2313.0 W 18.6% 13.4 TWh
伊利諾伊州 2293.9 W 15.0% 29.0 TWh
馬來西亞 2287.2 W 43.8% 81.3 TWh
德克薩斯州 2184.9 W 11.8% 69.4 TWh
捷克 2183.9 W 33.3% 23.8 TWh
日本 2179.9 W 27.6% 268.6 TWh
波蘭 2171.0 W 52.5% 84.3 TWh
美國 2156.3 W 16.5% 745.8 TWh
蒙特內哥羅 2144.8 W 39.8% 1.4 TWh
蒙古 2072.0 W 68.2% 7.2 TWh
奧克拉荷馬州 2069.7 W 9.4% 8.5 TWh
南達科他州 2022.4 W 8.7% 1.9 TWh
中國香港特別行政區 1783.0 W 27.0% 13.3 TWh
喬治亞州 1693.4 W 11.6% 19.1 TWh
寮國 1589.1 W 23.3% 12.2 TWh
北卡羅來納州 1482.3 W 10.9% 16.6 TWh
越南 1477.3 W 48.5% 149.6 TWh
密西西比州 1444.5 W 5.4% 4.2 TWh
保加利亞 1434.6 W 26.2% 9.6 TWh
俄羅斯 1422.6 W 17.7% 206.4 TWh
以色列 1418.5 W 17.6% 13.1 TWh
土耳其 1318.8 W 34.3% 116.0 TWh
賓夕法尼亞州 1250.5 W 6.6% 16.3 TWh
全球 1249.5 W 34.2% 10197.8 TWh
亞利桑那州 1173.2 W 7.3% 9.0 TWh
德國 1172.0 W 22.0% 99.5 TWh
北馬其頓 1170.2 W 32.0% 2.1 TWh
波多黎各 1083.2 W 18.6% 3.5 TWh
路易斯安那州 1080.8 W 4.3% 4.9 TWh
留尼旺 1067.1 W 27.6% 0.9 TWh
阿拉斯加州 1052.6 W 11.7% 0.8 TWh
波札那 999.9 W 55.0% 2.5 TWh
印度 934.5 W 69.3% 1366.4 TWh
模里西斯 863.7 W 33.6% 1.1 TWh
斯洛維尼亞 862.9 W 13.7% 1.8 TWh
印尼 773.8 W 61.9% 217.6 TWh
內華達州 749.8 W 5.2% 2.5 TWh
摩洛哥 670.1 W 55.0% 25.5 TWh
多明尼加共和國 651.7 W 29.6% 7.5 TWh
智利 650.4 W 14.5% 12.9 TWh
菲律賓 648.7 W 62.1% 75.2 TWh
烏克蘭 641.4 W 23.2% 26.3 TWh
加拿大 612.4 W 3.9% 24.5 TWh
歐盟 610.3 W 10.4% 274.9 TWh
瓜地洛普 571.9 W 13.4% 0.2 TWh
荷蘭 556.5 W 8.4% 10.1 TWh
柬埔寨 499.2 W 41.0% 8.8 TWh
泰國 463.2 W 14.2% 33.3 TWh
華盛頓州 407.0 W 3.2% 3.3 TWh
馬里蘭州 391.1 W 3.7% 2.5 TWh
佛羅里達州 357.0 W 3.0% 8.5 TWh
北韓 350.6 W 34.8% 9.2 TWh
羅馬尼亞 347.2 W 12.8% 6.6 TWh
愛沙尼亞 339.4 W 6.0% 0.5 TWh
維吉尼亞州 301.1 W 1.7% 2.7 TWh
德拉瓦州 297.0 W 2.5% 0.3 TWh
丹麥 286.0 W 5.2% 1.7 TWh
希臘 272.3 W 5.4% 2.7 TWh
新罕布夏州 255.6 W 2.0% 0.4 TWh
紐西蘭 236.9 W 2.8% 1.2 TWh
墨西哥 195.0 W 7.0% 25.7 TWh
愛爾蘭 180.4 W 2.8% 0.9 TWh
塔吉克 179.1 W 8.4% 1.9 TWh
克羅埃西亞 173.0 W 3.6% 0.7 TWh
撒哈拉以南非洲 168.7 W 40.4% 207.6 TWh
辛巴威 165.2 W 26.4% 2.7 TWh
孟加拉 162.7 W 28.3% 28.1 TWh
烏茲別克 159.9 W 7.2% 5.7 TWh
匈牙利 159.4 W 3.5% 1.5 TWh
瓜地馬拉 130.8 W 17.0% 2.4 TWh
義大利 125.7 W 2.8% 7.4 TWh
巴拿馬 103.2 W 3.6% 0.5 TWh
尚比亞 102.8 W 10.9% 2.1 TWh
巴基斯坦 100.9 W 13.9% 25.4 TWh
吉爾吉斯 99.5 W 9.1% 0.7 TWh
新加坡 99.4 W 1.0% 0.6 TWh
哥倫比亞 96.0 W 5.8% 5.1 TWh
巴西 86.4 W 2.4% 18.3 TWh
芬蘭 68.2 W 0.4% 0.4 TWh
阿根廷 49.7 W 1.6% 2.3 TWh
緬甸 44.8 W 9.6% 2.4 TWh
英國 28.6 W 0.6% 2.0 TWh
西班牙 27.2 W 0.5% 1.3 TWh
塞內加爾 26.0 W 5.5% 0.5 TWh
緬因州 23.5 W 0.2% 0.0 TWh
馬達加斯加 16.8 W 19.3% 0.5 TWh
史瓦帝尼 16.3 W 1.3% 0.0 TWh
納米比亞 10.1 W 0.6% 0.0 TWh
斯洛伐克 10.1 W 0.2% 0.1 TWh
伊朗 7.8 W 0.2% 0.7 TWh
尼日 6.9 W 9.0% 0.2 TWh
加利福尼亞州 6.2 W 0.1% 0.2 TWh
盧安達 3.6 W 4.6% 0.1 TWh
白俄羅斯 3.3 W 0.1% 0.0 TWh
秘魯 2.3 W 0.1% 0.1 TWh
阿富汗 0.7 W 0.4% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)