LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有9%的電力來自核能

8.97 % 全球電力占比
12 gCO2eq/kWh 排碳係數
核能
國家/地區 人均瓦特 % TWh
芬蘭 5834.5 W 37.7% 32.7 TWh
法國 5708.6 W 68.0% 379.3 TWh
瑞典 4781.3 W 29.2% 50.5 TWh
南韓 3647.2 W 30.3% 188.7 TWh
斯洛伐克 3298.3 W 62.1% 18.2 TWh
阿拉伯聯合大公國 3032.7 W 19.6% 32.3 TWh
捷克 2752.2 W 40.7% 29.8 TWh
斯洛維尼亞 2742.6 W 34.2% 5.8 TWh
瑞士 2705.6 W 30.5% 24.0 TWh
比利時 2681.7 W 37.2% 31.4 TWh
保加利亞 2283.8 W 41.8% 15.5 TWh
美國 2276.7 W 17.8% 782.0 TWh
加拿大 2192.9 W 13.7% 86.2 TWh
白俄羅斯 1814.5 W 36.0% 16.5 TWh
匈牙利 1655.9 W 32.7% 16.0 TWh
烏克蘭 1512.1 W 54.6% 62.1 TWh
俄羅斯 1483.1 W 17.8% 215.7 TWh
歐盟 1438.6 W 23.6% 648.3 TWh
西班牙 1144.2 W 19.6% 54.8 TWh
亞美尼亞 900.3 W 30.0% 2.6 TWh
日本 682.7 W 8.3% 84.9 TWh
英國 594.3 W 13.0% 40.8 TWh
羅馬尼亞 563.9 W 19.3% 10.8 TWh
中華民國(台灣) 522.4 W 4.2% 12.2 TWh
全球 342.0 W 9.0% 2767.6 TWh
中華人民共和國 312.9 W 4.4% 445.2 TWh
阿根廷 229.5 W 6.7% 10.4 TWh
荷蘭 199.0 W 2.9% 3.6 TWh
南非 135.4 W 3.5% 8.6 TWh
巴基斯坦 99.0 W 13.4% 24.5 TWh
墨西哥 95.0 W 3.4% 12.3 TWh
巴西 74.5 W 2.1% 15.7 TWh
伊朗 73.3 W 1.7% 6.6 TWh
印度 38.0 W 2.7% 54.7 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)