LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有9%的電力來自核能

9.02 % 全球電力占比
12 gCO2eq/kWh 排碳係數
核能
國家/地區 人均kWh % TWh
南卡羅來納州 9945.5 W 53.2% 55.3 TWh
阿拉巴馬州 8150.3 W 29.9% 42.2 TWh
伊利諾伊州 7826.4 W 51.2% 98.8 TWh
新罕布夏州 6812.2 W 53.8% 9.7 TWh
賓夕法尼亞州 5774.1 W 30.4% 75.5 TWh
法國 5533.0 W 68.4% 369.6 TWh
芬蘭 5474.0 W 36.1% 30.8 TWh
阿肯色州 4873.7 W 23.8% 15.1 TWh
喬治亞州 4347.5 W 29.8% 49.1 TWh
康涅狄格州 4292.8 W 35.1% 15.9 TWh
亞利桑那州 4178.7 W 26.1% 32.1 TWh
密西西比州 3893.9 W 14.4% 11.4 TWh
北卡羅來納州 3878.6 W 28.5% 43.4 TWh
瑞典 3798.9 W 25.5% 40.6 TWh
南韓 3616.8 W 32.2% 187.2 TWh
堪薩斯州 3577.0 W 16.7% 10.6 TWh
田納西州 3575.8 W 22.7% 26.1 TWh
維吉尼亞州 3405.2 W 19.5% 30.1 TWh
路易斯安那州 3313.3 W 13.3% 15.1 TWh
斯洛伐克 3298.5 W 66.9% 18.2 TWh
內布拉斯加州 3050.8 W 15.3% 6.1 TWh
阿拉伯聯合大公國 3032.3 W 19.6% 32.3 TWh
新澤西州 2899.2 W 33.3% 27.6 TWh
密西根州 2821.1 W 22.6% 28.6 TWh
捷克 2780.9 W 42.1% 30.2 TWh
斯洛維尼亞 2571.5 W 37.3% 5.5 TWh
瑞士 2570.4 W 30.2% 23.2 TWh
馬里蘭州 2348.4 W 22.4% 14.7 TWh
美國 2248.6 W 17.3% 777.7 TWh
保加利亞 2164.2 W 39.6% 14.5 TWh
加拿大 2143.4 W 13.6% 85.7 TWh
明尼蘇達州 2104.2 W 16.9% 12.2 TWh
比利時 2008.3 W 28.5% 23.7 TWh
白俄羅斯 1833.7 W 36.0% 16.5 TWh
威斯康辛州 1642.1 W 12.8% 9.8 TWh
匈牙利 1605.5 W 33.8% 15.5 TWh
烏克蘭 1512.1 W 54.6% 62.1 TWh
俄羅斯 1483.9 W 18.5% 215.3 TWh
俄亥俄州 1437.9 W 9.9% 17.1 TWh
紐約州 1402.0 W 17.1% 27.6 TWh
歐盟 1328.3 W 23.0% 599.3 TWh
德克薩斯州 1287.5 W 6.9% 40.9 TWh
佛羅里達州 1242.0 W 10.3% 29.6 TWh
密蘇里州 1234.4 W 8.9% 7.7 TWh
亞美尼亞 986.8 W 32.9% 2.9 TWh
華盛頓州 964.6 W 7.5% 7.7 TWh
西班牙 812.0 W 15.0% 39.1 TWh
日本 729.4 W 9.3% 89.9 TWh
英國 581.6 W 13.0% 40.4 TWh
加利福尼亞州 467.6 W 6.1% 18.4 TWh
羅馬尼亞 404.2 W 17.1% 7.6 TWh
中華人民共和國 334.0 W 4.6% 475.4 TWh
全球 329.1 W 9.0% 2685.8 TWh
中華民國(台灣) 214.0 W 1.7% 5.0 TWh
荷蘭 207.5 W 3.1% 3.8 TWh
阿根廷 199.6 W 6.3% 9.1 TWh
南非 121.6 W 3.3% 7.8 TWh
巴基斯坦 97.2 W 13.4% 24.5 TWh
墨西哥 85.2 W 3.1% 11.2 TWh
伊朗 72.7 W 1.7% 6.6 TWh
巴西 64.0 W 1.8% 13.6 TWh
印度 37.4 W 2.8% 54.7 TWh
撒哈拉以南非洲 8.2 W 2.0% 10.1 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)